COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
D I S P O Z I Ţ I E
nr. 38 din 29.09.2022
www.gov.md
* * *
În conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.696), cu modificările ulterioare, art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.41/2022 privind declararea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.522, art.631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr.105/2022 privind prelungirea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.119, art.2161), Hotărârea Parlamentului nr.163/2022 privind prelungirea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.186, art.3521), Hotărârea Parlamentului nr.245/2022 privind prelungirea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.245, art.472) şi pct.6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1387), cu modificările ulterioare, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
DISPUNE:
1. La pct.1.4 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr.35 din 29 august 2022, după sintagma „depozitele de stocare din România” se introduce sintagma „şi/sau din Ucraina”.
2. În vederea sporirii securităţii energetice a Republicii Moldova:
2.1. Prin derogare de la Legea nr.74/2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale, art.81 şi 82 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, la data adoptării prezentei dispoziţii SA „Energocom” va procura în baza contractului EFET semnat, iar SA „Moldovagaz” va asigura livrarea şi va vinde 10 mil.m3 de gaze naturale la condiţii standard (la t=20°C, P=101,325 kPa), la preţul de achiziţie de 1882,78 USD/1000 m3, care va fi confirmat prin actul de predare-primire semnat între SA „Moldovagaz” şi FJSC „Gazprom”, la care se adaugă tariful de intrare în sistemul de transport al SRL „Moldovatransgaz”, la condiţiile de livrare ale pieţei angro a Republicii Moldova. Livrarea se va efectua la data de 30.09.2022.
2.2. Prin derogare de la Legea nr.74/2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale, art.81 şi 82 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, la data adoptării prezentei dispoziţii SA „Energocom” va procura în baza contractului EFET semnat, iar SA „Moldovagaz” va asigura livrarea şi va vinde 5 mil.m3 de gaze naturale la condiţii standard (la t=20oC, P= 101,325 kPa), la preţul preliminar de achiziţie al gazelor naturale de 1.058,11 USD/1000 m3 (estimat conform situaţiei din 23.09.2022), la care se adaugă tariful de intrare în sistemul de transport al SA „Moldovatransgaz”, la condiţiile de livrare ale pieţei angro a Republicii Moldova. Preţul final al gazelor naturale va fi recalculat după stabilirea preţului de import al gazelor naturale pentru SA „Moldovagaz” în luna octombrie 2022. Livrarea se va efectua la solicitarea SA „Energocom”. Până la onorarea deplină a obligaţiilor SA „Moldovagaz” faţă de SA „Energocom” conform prezentului subpct., contravaloarea gazului va fi garantată prin gajarea către SA Energocom a creanţelor cu titlu executoriu SA „Moldovagaz” faţă de SA „Termoelectrica”, confirmate de ultimele.
2.3. SRL „Moldovatransgaz” va asigura păstrarea gazelor naturale procurate de SA „Energocom” conform subpct.2.1 şi 2.2, la condiţiile de livrare ale pieţei angro a Republicii Moldova, fără taxă.
2.4. Prin derogare de la art.61 alin.(3) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, se modifică Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 în scopul alocării mijloacelor financiare în sumă de până la 511 mil.lei pentru majorarea capitalului social al SA „Energocom” din contul modificării soldurilor de mijloace băneşti la conturile bugetului de stat.
2.5. La solicitarea Agenţiei Proprietăţii Publice, Ministerul Finanţelor va asigura transferul imediat al mijloacelor financiare menţionate la pct.2.4 în contul bancar al SA „Energocom”.
2.6. Prin derogare de la Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, SA „Energocom” va depune la Comisia Naţională a Pieţei Financiare actele privind emisiunea suplimentară de acţiuni doar în scop de notificare şi efectuare a înscrierilor corespunzătoare în Registrul emitenţilor de valori mobiliare.
2.7. Comisia Naţională a Pieţei Financiare va efectua înscrierile corespunzătoare emisiunii de acţiuni ale SA „Energocom” în Registrul emitenţilor de valori mobiliare prin derogare de la legislaţia aplicabilă şi, respectiv, va emite hotărârea corespunzătoare fără perceperea taxelor şi plăţilor aferente.
2.8. Prin derogare de la art.45 alin.(1) şi (2) din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, SA „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” nu va percepe comisioanele stabilite conform cadrului normativ pentru înregistrarea valorilor mobiliare în cadrul emisiunii suplimentare de acţiuni ale SA „Energocom”.
2.9. Mijloacele băneşti destinate majorării capitalului social al SA „Energocom” pot fi utilizate până la înregistrarea modificărilor în statutul societăţii şi în Registrul de stat al persoanelor juridice.
3. În scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaţilor:
3.1. Ministerul Finanţelor, în temeiul pct.6 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr.1 din 24 februarie 2022, la solicitarea structurilor teritoriale de asistenţă socială, antrenate direct în procesul de gestionare a fluxului migraţional şi de refugiaţi, va aloca din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în sumă de 589,7 mii lei în scopul acordării sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate, conform anexei nr.1.
3.2. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în sumă de 3287,3 mii lei pentru întreţinerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autorităţile publice locale de nivelul al doilea, conform anexei nr.2.
3.3. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în sumă de 445,1 mii lei pentru întreţinerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autorităţile publice locale de nivelul întâi, conform anexei nr.3.
3.4. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în sumă de 1381,6 mii lei către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în scopul acoperirii costurilor de funcţionare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituţiile publice din subordinea autorităţilor publice centrale, întreprinderile de stat, societăţile cu capital majoritar de stat, organizaţiile necomerciale, conform anexei nr.4.
[Pct.3.4 modificat prin Dispoziţia CSE nr.53 din 05.12.2022, în vigoare 05.12.2022]
[Pct.3.4 modificat prin Dispoziţia CSE nr.42 din 13.10.2022, în vigoare 13.10.2022]
3.5. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în sumă de 144,0 mii lei către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în scopul acoperirii costurilor de funcţionare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituţiile bugetare din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, conform anexei nr.5.
3.6. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în sumă de 9,7 mii lei către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în scopul acoperirii costurilor de funcţionare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituţiile bugetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, conform anexei nr.6.
[Pct.3.6 modificat prin Dispoziţia CSE nr.42 din 13.10.2022, în vigoare 13.10.2022]
4. În vederea acordării ajutorului umanitar Ucrainei:
4.1. Se aprobă acordarea către Ucraina a bunurilor materiale, în calitate de asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, din ajutoarele umanitare primite pentru gestionarea crizei refugiaţilor din gestiunea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în sumă de 16579091.05 lei, conform anexei nr.7. Lista bunurilor expediate este aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale.
4.2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va asigura transportarea conform destinaţiei a lotului de ajutor umanitar prin mijloace proprii şi/sau contractări. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va asigura identificarea surselor necesare pentru transportarea lotului.
4.3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura transmiterea oficială a lotului de bunuri materiale către reprezentanţii Ucrainei.
4.4. Serviciul Vamal şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră vor asigura îndeplinirea operativă a formalităţilor de trecere peste frontieră a bunurilor transportate.
5. Pct.9, 19, 20, 23, 25, 26 şi 27 din compartimentul „CET Nord” din anexa la Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr.30 din 13 iulie 2022 se exclud.
6. Pct.5 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr.37 din 15 septembrie 2022 va avea următorul cuprins:
„5. Prin derogare de la art.282 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.4 alin.(7) lit.a) şi alin.(9) lit.a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056/2000, persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, în cazul bunurilor existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie 2022, achită impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar pentru perioada fiscală aferentă anului 2022 nu mai târziu de data de 25 noiembrie 2022.”
7. Pct.6 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr.28 din 24 iunie 2022, va avea următorul cuprins:
„6. Până la data de 31 iulie 2022 inclusiv, preţul pentru dezechilibrele participanţilor la piaţa de energie electrică se stabileşte exclusiv pe baza costurilor înregistrate de operatorul sistemului de transport pentru echilibrarea sistemului electroenergetic.”
8. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
9. Prezenta dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina web oficială a Guvernului.
PRIM-MINISTRU, | |
PREŞEDINTE AL COMISIEI | Natalia GAVRILIŢA |
Anexa nr.1
Spor de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate, pentru lunile martie – august 2022
| |||
Nr. crt. | Autoritatea administraţiei publice locale | Numărul de persoane implicate | Total cheltuieli pentru sporul de compensare, mii lei |
1. | Consiliul raional Anenii Noi | 26 | 73.2 |
2. | Consiliul raional Bălţi | 15 | 428.6 |
3. | Consiliul raional Floreşti | 8 | 29.7 |
4. | Consiliul raional Rezina | 12 | 30.2 |
5. | Consiliul raional Cahul | 6 | 28.0 |
Total | 589.7 |
Anexa nr.2
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autorităţile publice locale de nivelul al doilea
| ||
Nr. crt. | Autoritatea administraţiei publice locale | Total mijloace financiare pentru întreţinerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, mii lei, pentru luna august 2022 |
1. | Consiliul raional Anenii Noi | 106.1 |
2. | Consiliul raional Basarabeasca | 31.9 |
3. | Consiliul municipal Bălţi | 1105.9 |
4. | Consiliul raional Călăraşi | 82.5 |
5. | Consiliul raional Donduşeni | 76.7 |
6. | Consiliul raional Nisporeni | 166.2 |
7. | Consiliul raional Drochia | 67.2 |
8. | Consiliul raional Floreşti | 31.7 |
9. | Consiliul raional Glodeni | 360.4 |
10. | Consiliul raional Hînceşti | 51.1 |
11. | Consiliul raional Orhei | 145.9 |
12. | Consiliul raional Ştefan Vodă | 161.5 |
13. | Consiliul raional Taraclia | 95.0 |
14. | Consiliul raional Ungheni | 308.5 |
15. | Consiliul raional Soroca | 120.0 |
16. | Consiliul raional Rîşcani | 45.0 |
17. | UTA Găgăuzia | 331.7 |
Total | 3287.3 |
Anexa nr.3
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autorităţile publice locale de nivelul întâi
| ||
Nr. crt. | Autoritatea administraţiei publice locale | Total mijloace financiare pentru întreţinerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, mii lei, pentru luna august |
1. | Primăria satului Copceac, UTA Găgăuzia | 37.9 |
2. | Primăria Anenii Noi | 37.9 |
3. | Primăria satului Costeşti, raionul laloveni | 229.0 |
4. | Primăria satului Ivancea, raionul Orhei | 75.4 |
5. | Primăria satului Grebleşti, raionul Străşeni | 33.0 |
6. | Primăria municipiului Cahul | 31.9 |
Total | 445.1 |
Anexa nr.4
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru refugiaţi instituite de instituţiile publice din subordinea autorităţilor publice centrale, întreprinderile de stat, societăţile cu capital majoritar de stat, organizaţiile necomerciale
| ||
Nr. crt. | Entitatea ce gestionează centrul de plasament temporar pentru refugiaţi (CPTR) | Suma, mii lei, pentru lunile iunie-august |
1 | Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” | 95,4 |
2 | ÎS Sanatoriul preventiv de bază „Constructorul” | 571,7 |
3 | Asociaţia Obştească „Pro Valoare” | 28,3 |
4 | ÎS CIE „Moldexpo” SA | 114,1 |
5 | IP Şcoala Profesională, or.Criuleni | 236,6 |
6 | IP Universitatea Tehnică a Moldovei | 133,8 |
7 | Colegiul Tehnologic din Chişinău | 48,5 |
8 | Academia de Studii Economice din Moldova | 96,4 |
9 | AO „DEMOS” | 11,8 |
10 | AO „SAREPTA” | 42,4 |
11 | CBBCEP „Svet Miru” | 2,0 |
Total | 1381,0 |
[Anexa nr.4 în redacţia Dispoziţiei CSE nr.53 din 05.12.2022, în vigoare 05.12.2022]
[Anexa nr.4 modificată prin Dispoziţia CSE nr.42 din 13.10.2022, în vigoare 13.10.2022]
Anexa nr.5
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituţiile bugetare din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
| ||
Nr. crt. | Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru persoane refugiate din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale | Suma, mii lei, pentru luna august |
1. | Centrul de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi, mun.Chişinău |
144.0 |
Anexa nr.6
Alocări financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituţiile bugetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
| ||
Nr. crt. | Entitatea ce gestionează Centrul de plasament pentru persoane refugiate, din subordinea Ministerului Educaţie şi Cercetări | Suma, mii lei, pentru luna august 2022 |
1. | ||
2. | Centrul Sportiv de pregătire a loturilor Naţionale al Ministerului Educaţiei şi Cercetării | 9.7 |
Total | 9.7 |
[Anexa nr.6 modificată prin Dispoziţia CSE nr.42 din 13.10.2022, în vigoare 13.10.2022]
Anexa nr.7
Bunurile materiale acordate, în calitate de asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, din ajutoarele umanitare primite pentru gestionarea crizei refugiaţilor din gestiunea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
| |||||||
Nr. crt. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsură | Preţul per unitate, MDL | Suma, MDL | Greutatea, kg | Volumul, m3 |
1. | Absorbante | 6080 | buc. | 104.31 | 634179.35 | 3000 | 15 |
2. | Absorbante menstruale medii 20/24 | 927 | buc. | 27.80 | 25770.60 | 450 | 3 |
3. | Alimentaţie baby 6+ | 1.5 | palet | 371.95 | 557.92 | 400 | 3 |
4. | Alimente copii | 1400 | kg | 10.00 | 14000.00 | 1400 | 8 |
5. | Ataşament mână pentru telefon | 316 | buc. | 88.71 | 28032.36 | 120 | 1 |
6. | Cărucior pentru copii | 7 | buc. | 50.00 | 350.00 | 70 | 1 |
7. | Cărucior pentru adulţi | 5 | buc. | 50.00 | 250.00 | 60 | 1 |
8. | Ceai | 1440 | buc. | 10.00 | 14400.00 | 70 | 1 |
9. | Cearşaf | 89 | buc. | 205.33 | 18274.57 | 75 | 0,4 |
10. | Cearşaf alb | 95 | buc. | 106.67 | 10133.65 | 75 | 0,4 |
11. | Cearşafuri mici | 29 | buc. | 106.67 | 3093.43 | 50 | 0,2 |
12. | Cereale | 330 | kg | 10.00 | 3300.00 | 330 | 3 |
13. | Chinguru | 15 | buc. | 50.00 | 750.00 | 15 | 1 |
14. | Conserve paste/legume 0,4 kg | 1421 | buc. | 9.55 | 13568.26 | 568,4 | 6 |
15. | Conserve paste/legume | 900 | buc. | 10.00 | 9000.00 | 231,6 | 4 |
16. | Costeli cu rotile | 4 | buc. | 50.00 | 200.00 | 70 | 1 |
17. | Cuţite de unică folosinţă | 309 | buc. | 5.00 | 1545.00 | 4 | 0,2 |
18. | Cuverturi de pilote | 30 | buc. | 998.42 | 29952.60 | 40 | 1 |
19. | Detergent 2 kg | 150 | buc. | 50.00 | 7500.00 | 300 | 2 |
20. | Dezinfectant mâini 5L | 922 | buc. | 115.91 | 106866.67 | 4610 | 20 |
21. | Discuri de vată | 358 | buc. | 82.32 | 29472.25 | 71,6 | 1 |
22, | Faţă de pernă | 50 | buc. | 106.67 | 5333.50 | 25 | 1 |
23. | Gel de duş | 3319 | buc. | 27.66 | 91799.12 | 2400 | 6 |
24. | Gel de duş | 719.79 | kg | 27.61 | 19873.25 | 719 | 2 |
25. | Gel dezinfectant 100 ml | 16327 | buc. | 52.12 | 850974.27 | 1632,7 | 8 |
26. | Haine pentru bărbaţi | 10 | cutii | 95.85 | 958.47 | 200 | 1 |
27. | Haine pentru bărbaţi kg | 5614 | kg | 152.63 | 856845.81 | 5614 | 8 |
28. | Haine pentru copii kg | 8928 | kg | 85.70 | 765096.20 | 8928 | 11 |
29. | Haine pentru femei | 139 | cutii | 92.24 | 12821.17 | 290 | 5 |
30. | Haine pentru femei kg | 12169 | kg | 136.36 | 1659371.15 | 12169 | 25 |
31. | Haine pentru femei, SUA | 20 | cutii | 77443.60 | 1548872.00 | 400 | 1 |
32. | Hârtie igienică, 8 role | 233 | buc. | 18.62 | 4338.45 | 150 | 2 |
33. | Hârtie igienică, 8 role | 2000 | buc. | 50.00 | 100000.00 | 1200 | 16 |
34. | Hrană uscată pentru animale | 115 | kg | 53.28 | 6127.67 | 115 | 2 |
35. | Îmbrăcăminte pentru copii (Franţa) | 50 | cutii | 113.81 | 5690.25 | 1000 | 4 |
36. | Încălţăminte | 95 | cutii | 50.00 | 4750.00 | 180 | 3 |
37. | Jucării | 1650 | kg | 50.00 | 82500.00 | 1650 | 25 |
38. | Leagăn pentru copii | 10 | buc. | 50.00 | 500.00 | 80 | 2 |
39. | Lenjerie de pat | 37 | set | 106.67 | 3946.79 | 100 | 1 |
40. | Manej pentru copii | 14 | buc. | 50.00 | 700.00 | 140 | 3 |
41. | Mănuşi de cauciuc, uz casnic M/L | 2022 | buc. | 9.48 | 19168.56 | 200 | 2 |
42. | Măşti chirurgicale (50 buc.) | 657 | buc. | 29.37 | 19293.63 | 220 | 2 |
43. | Mâncare gătită mivina | 220 | kg | 10.00 | 2200.00 | 220 | 4 |
44. | Mâncare pentru copii, kg | 26 | kg | 101.42 | 2636.98 | 26 | 1 |
45. | Pahare, SUA | 4032 | buc. | 248.93 | 1003669.06 | 1000 | 18 |
46. | Pampers | 2087 | buc. | 106.84 | 222969.15 | 1030 | 45 |
47. | Pastă de dinţi | 11312 | buc. | 36.18 | 409233.89 | 700 | 6 |
48. | Pastă de dinţi mică | 20 | buc. | 58.25 | 1165.02 | 1 | 0,01 |
49. | Paste 5 kg | 51 | buc. | 106.67 | 5440.17 | 255 | 2 |
50. | Paste făinoase | 120 | kg | 10.00 | 1200.00 | 120 | 2 |
51. | Pături | 2137 | buc. | 93.24 | 199250.31 | 3840 | 46 |
52. | Pături | 321 | buc. | 106.67 | 34241.00 | 577,8 | 4 |
53. | Periuţă de dinţi | 7528 | buc. | 30.16 | 227044.52 | 800 | 4 |
54. | Perne | 30 | buc. | 299.53 | 8985.78 | 60 | 1 |
55. | Perne | 50 | buc. | 106.67 | 5333.50 | 100 | 2 |
56. | Plăpumi | 139 | buc. | 43.14 | 5996.19 | 1800 | 20 |
57. | Plăpumi | 10 | buc. | 1497.63 | 14976.30 | ||
58. | Plăpumi | 796 | buc. | 71.29 | 56748.74 | ||
59. | Plăpumi, saci de dormit | 2619 | kg | 46.18 | 120937.11 | 2619 | 50 |
60. | Premergător pentru copii | 1 | buc. | 50.00 | 50.00 | 5 | 0,5 |
61. | Premergător pentru maturi | 8 | buc. | 50.00 | 400.00 | 80 | 3 |
62. | Produse de igienă (Franţa) | 811 | cutii | 75.68 | 61375.61 | 4000 | 15 |
63. | Produse pentru copii (Franţa) | 600 | cutii | 75.37 | 45223.98 | 2800 | 24 |
64. | Prosoape | 2495 | buc. | 12.90 | 32181.54 | 1120 | 7 |
65. | Prosoape de baie | 28 | buc. | 106.67 | 2986.70 | 25 | 0,5 |
66. | Prosoape de hârtie rulată cu 3 str. | 3749 | buc. | 27.10 | 101592.95 | 900 | 6 |
67. | Prosoape de mâini | 120 | buc. | 106.65 | 12797.74 | 100 | 2 |
68. | Prosoape de unică folosinţă | 3118 | buc. | 14.64 | 45638.46 | 400 | 2 |
69. | Prostiri | 99 | buc. | 147.61 | 14612.92 | 79 | 4 |
70. | Saci de dormit, kg | 533 | kg | 30.54 | 16279.11 | 533 | 10 |
71. | Saltea gonflabilă | 4 | buc. | 50.00 | 200.00 | 20 | 2 |
72. | Şampon | 2072 | buc. | 25.79 | 53426.83 | 1040 | 3 |
73. | Săpun cremă lichid 5 L | 2580 | buc. | 46.20 | 119196.00 | 12900 | 60 |
74. | Săpun solid | 415 | buc. | 46.47 | 19284.72 | 415 | 2 |
75. | Săpun, igienă feminină, îngrijire dentară | 518.95 | kg | 5.56 | 2885.36 | 518,95 | 5 |
76. | Scaun auto pentru copii | 4 | buc. | 50.00 | 200.00 | 28 | 3 |
77. | Scutece mix copii | 12491 | buc. | 141.05 | 1761836.85 | 3600 | 20 |
78. | Scutece mix copii în palet | 1.5 | palet | 115679.75 | 173519.62 | 600 | 4 |
79. | Scutece (pachete) | 21 | buc. | 6.26 | 131.37 | 100 | 2 |
80. | Şerveţele Baby Dove 4*50 buc | 246 | buc. | 18.90 | 4648.66 | 492 | 3 |
81. | Şerveţele umede | 4879 | buc. | 94.02 | 458723.25 | 2500 | 10 |
82. | Şerveţele umede (kg) | 3990 | kg | 21.41 | 85428.15 | 3990 | 20 |
83. | Şerveţele umede pentru copii SUA | 12096 | buc. | 57.92 | 700636.05 | 6000 | 50 |
84. | Şerveţele uscate | 300 | kg | 50.00 | 15000.00 | 300 | 6 |
85. | Set igienic | 80 | buc. | 7.57 | 605.97 | 50 | 3 |
86. | Set igienic (pentru 5 persoane) | 744 | set | 361.68 | 269086.87 | 600 | 50 |
87. | Set igienic (şampon, săpun, periuţă şi pastă de dinţi, deodorant, kit prim) | 1044 | set | 95.80 | 100016.76 | 1200 | 12 |
88. | Set igienic MAME/bebeluşi (UNICEF) | 836 | buc. | 69.45 | 58060.94 | 1672 | 70 |
89. | Seturi copii (UNICEF) | 8520 | set | 69.45 | 591721.29 | 4200 | 15 |
90. | Sticluţe copii | 167 | buc. | 177.61 | 29660.24 | 33 | 2 |
91. | Suzete | 647 | buc. | 82.33 | 53264.56 | 64,7 | 1 |
92. | Tampoane igienice, SUA | 28080 | buc. | 37.04 | 1040028.83 | 4340 | 15 |
93. | Tetine | 458 | buc. | 82.33 | 37705.06 | 190 | 3 |
94. | Tomat | 600 | kg | 10.00 | 6000.00 | 600 | 4 |
95. | Unt de arahide | 18302 | buc. | 72.81 | 1332499.99 | 9500 | 15 |
Total: | 16579091.05 | 127567.75 | 862.21 |
