L E G E A
bugetului de stat pentru anul 2022
nr. 205 din 06.12.2021
Monitorul Oficial nr.315-324/478 din 24.12.2021
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2022 se aprobă la venituri în sumă de 52701472,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 72087472,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 19386000,0 mii de lei.
(2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar se prezintă în anexa nr.2.
(4) Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat la cheltuieli şi resurse se prezintă în anexa nr.3.
(5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în anexa nr.4.
(6) Volumul cheltuielilor de personal pe autorităţi publice centrale se prezintă în anexa nr.5.
[Art.1 modificat prin Legea nr.112 din 05.05.2022, în vigoare 13.05.2022]
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de competenţă, se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru Fondul rutier – în sumă de 1485348,4 mii de lei. Defalcările anuale din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepţia gazului lichefiat, nu vor depăşi 58,0%;
b) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 3000,0 mii de lei;
c) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 30000,0 mii de lei;
d) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală – în sumă de 970000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă de 1750000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
f) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 40696,2 mii de lei, din care 19696,2 mii de lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
g) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 271450,0 mii de lei;
h) pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din învăţământul general – în sumă de 2000,0 mii de lei, pentru dezvoltarea conţinuturilor curriculare la disciplinele şcolare din învăţământul primar, gimnazial, liceal, inclusiv extraşcolar – în sumă de 9500,0 mii de lei, pentru implementarea standardelor minime educaţionale – în sumă de 2000,0 mii de lei şi pentru consolidarea calităţii educaţiei – în sumă de 83312,7 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”;
i) pentru susţinerea activităţii teatrelor, a circului şi a organizaţiilor concertistice – în sumă de 199319,7 mii de lei;
j) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 793,0 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 859,6 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 680,9 mii de lei;
k) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1445,5 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1607,6 mii de lei;
l) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
m) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 573,6 mii de lei;
n) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 135550,0 mii de lei, inclusiv 119000,0 mii de lei pentru finanţarea pachetului minim de servicii sociale de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
o) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 42031,0 mii de lei;
p) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi bugetare – în sumă de 2761890,7 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr.6;
q) în bugetul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, pentru lucrări de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal – în sumă de 25065,5 mii de lei şi pentru lucrări de renovare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova” – în sumă de 15380,3 mii de lei;
r) pentru acoperirea cheltuielilor aferente majorării costurilor pentru serviciile termoenergetice instituţiilor publice de învăţământ care funcţionează în regim de autogestiune, prin derogare de la prevederile art.145 alin.(1) lit.a) din Codul educaţiei nr.152/2014 – în sumă de 114510,4 mii de lei.
[Art.2 modificat prin Legea nr.112 din 05.05.2022, în vigoare 13.05.2022]
Art.3. – În bugetul de stat se aprobă alocaţii pentru:
a) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 62401,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în baza hotărârilor de Guvern;
b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 900000,0 mii de lei şi fondul de intervenţie al Guvernului – în sumă de 1430000,0 mii de lei, dintre care din contul donaţiilor oferite pentru gestionarea crizei refugiaţilor din Ucraina – 130000,0 mii de lei;
c) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local – în sumă de 1500,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
d) susţinerea programului „Diaspora Acasă Reuşeşte «DAR 1+3»” – în sumă de 10000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
e) subvenţionarea locurilor de muncă – în sumă de 10000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
f) asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar, inclusiv pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul 2021 în cazul neachitării acestuia de către unităţile bugetare în anul 2021 – în sumă de 710200,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii pe autorităţi publice se va efectua în baza hotărârilor de Guvern;
g) acordarea compensaţiilor salariaţilor pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei – în sumă de 2842,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
h) acordarea indemnizaţiei unice în sumă de 10,0 mii de lei persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administraţiei penitenciare, a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial sau în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar ori special sau este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupuri ilegale din perioada Celui de-al Doilea Război Mondial; participanţilor la Cel de-al Doilea Război Mondial din rândul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componenţa armatei de operaţii, a detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rândul membrilor organizaţiilor şi grupurilor ilegale, din rândul foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial; văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial, persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944), persoanelor antrenate de organele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial, persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în perioada celui de-al Doilea Război Mondial – în sumă de 3010,0 mii de lei. Plata acestor indemnizaţii unice se va efectua de către Agenţia Naţională Asistenţă Socială.
[Art.3 modificat prin Legea nr.112 din 05.05.2022, în vigoare 13.05.2022]
Art.4. – (1) În bugetul de stat se aprobă transferuri către alte bugete şi fonduri:
a) la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 14207104,2 mii de lei, din care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 5048760,9 mii de lei;
b) la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 6095217,9 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 5921281,9 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 150648,1 mii de lei şi din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 23287,9 mii de lei;
c) la bugetele locale – în sumă totală de 15820486,5 mii de lei. Prin derogare de la prevederile art.26 alin.(11) din Legea nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale, din bugetul de stat se alocă 65000,0 mii de lei pentru finanţarea Serviciului social „Asistenţă personală” din pachetul minim de servicii sociale. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.7.
(2) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale este suplimentat cu cota-parte de 10% din impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător încasat în anul 2020. Pentru unităţile administrativ-teritoriale care atestă diminuări ale mijloacelor primite de la bugetul de stat comparativ cu anul 2021, din bugetul de stat se alocă transferuri de compensare în sumă de 224746,6 mii de lei.
[Art.4 modificat prin Legea nr.112 din 05.05.2022, în vigoare 13.05.2022]
Art.5. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se alocă suma de 89705,0 mii de lei, inclusiv 10000,0 mii de lei pentru onorarea garanţiilor de stat în cadrul Programului. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern.
Art.6. – (1) Se alocă mijloace financiare pentru:
a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” – în sumă de până la 377756,6 mii de lei (echivalentul a 17170,8 mii de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare;
b) majorarea capitalului social al Societăţii cu Răspundere Limitată „Arena Naţională” – în sumă de până la 69567,2 mii de lei (echivalentul a 3162,15 mii de euro);
c) majorarea capitalului autorizat deţinut de Republica Moldova la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – în suma de până la 40938,9 mii de lei (echivalentul a 2181,1 mii de dolari SUA) şi la Corporaţia Financiară Internaţională – în suma de până la 18375,8 mii de lei (echivalentul a 979,0 mii de dolari SUA).
(2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin.(1) se va efectua în baza hotărârilor de Guvern.
Art.7. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/ instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni ai căror fondatori sunt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei nr.8, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
Art.8. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2022, datoria de stat internă nu va depăşi 34088,4 milioane de lei, datoria de stat externă – 68009,5 milioane de lei (echivalentul a 3555,1 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi 2500,0 milioane de lei.
[Art.8 modificat prin Legea nr.112 din 05.05.2022, în vigoare 13.05.2022]
Art.9. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.
(6) Impozitul privat nu se achită în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
(7) În cazul rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
Art.10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2022, a salariilor angajaţilor din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referinţă în mărime de 1800 de lei.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), se stabilesc următoarele valori de referinţă:
a) în mărime de 1400 de lei – pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor/ instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a Secretarului general al Guvernului, a Secretarului general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, a Secretarului general al Parlamentului, a secretarilor de stat, a directorului Serviciului Fiscal de Stat şi a directorului Serviciului Vamal, a şefilor şi şefilor adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, a consilierilor pentru soluţionarea contestaţiilor;
b) în mărime de 1900 de lei pentru:
– personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi personalul de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ, conducătorii (directori şi directori adjuncţi) instituţiilor de educaţie timpurie, de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic, directorii/directorii adjuncţi ai altor instituţii de învăţământ decât cele de educaţie timpurie, de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic;
– personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25;
– corpul de subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
– efectivul de soldaţi şi sergenţi din cadrul Ministerului Apărării;
– consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv directorul general şi directorul general adjunct;
c) în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecţie şi Pază de Stat;
d) în mărime de 2500 de lei pentru:
– judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecţiei procurorilor;
– personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Autorităţii Naţionale de Integritate şi al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
– personalul, inclusiv cu funcţii publice de conducere, din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile;
e) în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie;
f) în mărime de 3000 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii Constituţionale.
Art.11. – (1) Se aprobă cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică conform anexei nr.9.
(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptând plata serviciilor comunale):
a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat, instituţiile publice ce implementează proiecte finanţate din surse externe – parte a bugetului de stat (unităţi de implementare) şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de la alte autorităţi/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară acestora, fără drept de sublocaţiune;
b) întreprinderile de stat al căror fondator este Administraţia Naţională a Penitenciarelor – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului penitenciar.
Art.12. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sunt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor întocmite de către serviciile de specialitate ale autorităţilor/ instituţiilor în care sunt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor/instituţiilor respective.
Art.13. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, pentru procurarea de spaţiu locativ sau pentru restaurarea caselor vechi, a plăţilor sociale efectuate din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între prestatorii de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor şi nu vor depăşi valoarea maximă de 0,4% din suma distribuită la conturi de plăţi şi 0,8% din suma distribuită în numerar.
(2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru indexarea şi distribuirea sumelor indexate conform Legii nr.1530/2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, se stabilesc la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepţionată şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
(3) Comisioanele pentru eliberarea numerarului de către bănci pentru plata prestaţiilor sociale specificate la alin.(1) şi (2), precum şi pentru plăţile sociale distribuite prin serviciul guvernamental de plăţi electronice, prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” se stabilesc la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată şi se achită de la bugetul de stat.
(4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decât cardurile de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export), precum şi comisionul la restituirea plăţilor către populaţie se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei pentru o plată, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
(5) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetele componente ale bugetului public naţional şi cele pentru restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc la valoarea de 0,5% din suma notei de plată – în cazul plăţilor cu cardurile de plată emise în Republica Moldova şi de 2,2% din suma notei de plată – în cazul plăţilor cu cardurile de plată emise în afara Republicii Moldova, şi se achită de la bugetul de stat.
(6) Comisioanele specificate la alin.(3)–(5) pentru operaţiunile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală vor fi restituite în bugetul de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Art.14. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru:
a) executarea prin sistemul automatizat de plăţi interbancare a documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
b) serviciile aferente deservirii operaţiunilor cu numerar (încasare, eliberare în numerar) în conturile entităţilor deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
c) serviciile aferente deservirii operaţiunilor valutare în conturile entităţilor deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
d) serviciile aferente deservirii conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
e) serviciile aferente distribuirii mijloacelor băneşti, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
f) menţinerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
(2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către Serviciul Vamal din contul alocaţiilor aprobate acestuia în bugetul de stat, pe bază de contract încheiat cu banca.
Art.15. – (1) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi, aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/bănci, se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
(2) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în bănci şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în a căror componenţă sunt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepţia dobânzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămân în gestiunea acestuia.
Art.16. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor bugetare indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul granturilor, al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
b) să redistribuie, la propunerea Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale;
c) să redistribuie, la propunerea Ministerului Mediului, alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional, în baza deciziei Consiliului de administrare;
d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, alocaţiile aprobate pentru Fondul pentru eficienţă energetică, în baza deciziei Consiliului de administrare;
e) să redistribuie, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în baza cererilor întemeiate ale autorităţilor publice locale, alocaţiile aprobate pentru acordarea compensaţiilor băneşti personalului de conducere şi didactic din cadrul instituţiilor publice de învăţământ general, ca urmare a modificării numărului de beneficiari;
f) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte între autorităţile publice centrale care exercită calitatea de fondatori ai organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării;
g) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Ministerului Educaţiei şi Cercetării:
– mijloacele alocate pentru finanţarea instituţională a organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării între autorităţile publice centrale care exercită calitatea de fondatori ai acestora;
– mijloacele alocate pentru finanţarea instituţiilor publice de învăţământ superior între autorităţile publice centrale care exercită calitatea de fondatori ai acestora, în baza metodologiei aprobate de Guvern;
h) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2022, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
i) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
j) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întâi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa.
[Art.16 modificat prin Legea nr.112 din 05.05.2022, în vigoare 13.05.2022]
Art.17. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Igor GROSU |
Nr.205. Chişinău, 6 decembrie 2021. |
Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 52701472,0 |
Impozite şi taxe | 11 | 47942436,5 |
Granturi primite | 13 | 2453653,1 |
Alte venituri | 14 | 2283539,6 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 21842,8 |
Cheltuieli, total | 2+3 | 72087472,0 |
dintre care: | ||
Cheltuieli de personal | 21 | 9360953,0 |
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 36122808,6 |
Investiţii capitale în active în curs de execuţie | 319 | 2761890,7 |
Sold bugetar | -19386000,0 | |
Surse de finanţare, total | 19386000,0 | |
Active financiare | 4 | -4159377,4 |
Creanţe interne | 41 | 1133361,5 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 59199,1 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -5351938,0 |
Datorii | 5 | 17552782,1 |
Datorii interne | 51 | -300000,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 17852782,1 |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 5992595,3 |
[Anexa nr.1 în redacţia Legii nr.112 din 05.05.2022, în vigoare 13.05.2022]
Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
Venituri, total | 52701472,0 | |
Impozite şi taxe | 11 | 47942436,5 |
Impozite pe venit | 111 | 8711800,0 |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2075300,0 |
Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 6636500,0 |
Impozite pe proprietate | 113 | 49500,0 |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 5000,0 |
Alte impozite pe proprietate | 1136 | 44500,0 |
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 36716136,5 |
Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 26947800,0 |
Accize | 1142 | 8218685,0 |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 9000,0 |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 491491,5 |
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 1049160,0 |
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 2465000,0 |
Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1646860,0 |
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 818140,0 |
Granturi primite | 13 | 2453653,1 |
Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 108279,4 |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 11555,0 |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state | 1312 | 96724,4 |
Granturi primite de la organizaţiile internaţionale | 132 | 2345373,7 |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale | 1321 | 1870966,2 |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 474407,5 |
Alte venituri | 14 | 2283539,6 |
Venituri din proprietate | 141 | 422563,4 |
Dobânzi încasate | 1411 | 140961,2 |
Dividende primite | 1412 | 247000,0 |
Renta | 1415 | 34602,2 |
Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor | 142 | 1209574,8 |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 356800,0 |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 852774,8 |
Amenzi şi sancţiuni | 143 | 306400,0 |
Donaţii voluntare | 144 | 135508,2 |
Alte venituri şi venituri neidentificate | 145 | 209493,2 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 21842,8 |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 21842,8 |
Surse de finanţare, total | 19386000,0 | |
Active financiare | 4 | -4159377,4 |
Creanţe interne | 41 | 1133361,5 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | -6638,5 |
Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 1140000,0 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 59199,1 |
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 59199,1 |
