L E G E
privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2022 nr.205/2021
nr. 112 din 05.05.2022
Monitorul Oficial nr.141-150/258 din 13.05.2022
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.315–324, art.478) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „50066602,7”, „65202602,7” şi „15136000,0” se substituie cu cifrele „52701472,0”, „72087472,0” şi, respectiv, „19386000,0”.
2. La articolul 2:
litera d) va avea următorul cuprins:
„d) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală – în sumă de 970000,0 mii de lei;”
la litera e), cifrele „1500000,0” se substituie cu cifrele „1750000,0”;
la litera g), cifrele „250000,0” se substituie cu cifrele „271450,0”;
la litera i), cifrele „181914,9” se substituie cu cifrele „199319,7”;
la litera p), cifrele „2662830,6” se substituie cu cifrele „2761890,7”;
la litera q), cifrele „16235,6” se substituie cu cifrele „15380,3”;
articolul se completează cu litera r) cu următorul cuprins:
„r) pentru acoperirea cheltuielilor aferente majorării costurilor pentru serviciile termoenergetice instituţiilor publice de învăţământ care funcţionează în regim de autogestiune, prin derogare de la prevederile art.145 alin.(1) lit.a) din Codul educaţiei nr.152/2014 – în sumă de 114510,4 mii de lei.”
3. La articolul 3:
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 900000,0 mii de lei şi fondul de intervenţie al Guvernului – în sumă de 1430000,0 mii de lei, dintre care din contul donaţiilor oferite pentru gestionarea crizei refugiaţilor din Ucraina – 130000,0 mii de lei;”
la litera f), cifrele „592000,0” se substituie cu cifrele „710200,0”;
la litera g), cifrele „50000,0” se substituie cu cifrele „2842,0”;
articolul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
„h) acordarea indemnizaţiei unice în sumă de 10,0 mii de lei persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administraţiei penitenciare, a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial sau în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar ori special sau este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupuri ilegale din perioada Celui de-al Doilea Război Mondial; participanţilor la Cel de-al Doilea Război Mondial din rândul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componenţa armatei de operaţii, a detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rândul membrilor organizaţiilor şi grupurilor ilegale, din rândul foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial; văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial, persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944), persoanelor antrenate de organele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial, persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în perioada celui de-al Doilea Război Mondial – în sumă de 3010,0 mii de lei. Plata acestor indemnizaţii unice se va efectua de către Agenţia Naţională Asistenţă Socială.”
4. Articolul 4 alineatul (1):
la litera a), cifrele „12550012,5” şi „2931127,5” se substituie cu cifrele „14207104,2” şi, respectiv, „5048760,9”;
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 6095217,9 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 5921281,9 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 150648,1 mii de lei şi din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 23287,9 mii de lei;”
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) la bugetele locale – în sumă totală de 15820486,5 mii de lei. Prin derogare de la prevederile art.26 alin.(11) din Legea nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale, din bugetul de stat se alocă 65000,0 mii de lei pentru finanţarea Serviciului social „Asistenţă personală” din pachetul minim de servicii sociale. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.7.”
5. La articolul 8, cifrele „39575,3”, „63735,8” şi „3317,8” se substituie cu cifrele „34088,4”, „68009,5” şi, respectiv, „3555,1”.
6. La articolul 16 litera b), după cuvântul „regională” se introduc cuvintele „şi locală”, iar după cuvântul „Regionale” – cuvintele „şi Locale”.
7. Anexele nr.1–7 se substituie cu anexele nr.1–7 la prezenta lege.
8. La anexa nr.8, compartimentul „Ministerul Finanţelor” se exclude.
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Igor GROSU
|
Nr.112. Chişinău, 5 mai 2022. |
Anexa nr.1 „Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 52701472,0 |
Impozite şi taxe | 11 | 47942436,5 |
Granturi primite | 13 | 2453653,1 |
Alte venituri | 14 | 2283539,6 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 21842,8 |
Cheltuieli, total | 2+3 | 72087472,0 |
dintre care: | ||
Cheltuieli de personal | 21 | 9360953,0 |
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 36122808,6 |
Investiţii capitale în active în curs de execuţie | 319 | 2761890,7 |
Sold bugetar | -19386000,0 | |
Surse de finanţare, total | 19386000,0 | |
Active financiare | 4 | -4159377,4 |
Creanţe interne | 41 | 1133361,5 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 59199,1 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -5351938,0 |
Datorii | 5 | 17552782,1 |
Datorii interne | 51 | -300000,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 17852782,1 |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 5992595,3 |
Anexa nr.2 „Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
Venituri, total | 52701472,0 | |
Impozite şi taxe | 11 | 47942436,5 |
Impozite pe venit | 111 | 8711800,0 |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2075300,0 |
Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 6636500,0 |
Impozite pe proprietate | 113 | 49500,0 |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 5000,0 |
Alte impozite pe proprietate | 1136 | 44500,0 |
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 36716136,5 |
Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 26947800,0 |
Accize | 1142 | 8218685,0 |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 9000,0 |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 491491,5 |
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 1049160,0 |
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 2465000,0 |
Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1646860,0 |
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 818140,0 |
Granturi primite | 13 | 2453653,1 |
Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 108279,4 |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 11555,0 |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state | 1312 | 96724,4 |
Granturi primite de la organizaţiile internaţionale | 132 | 2345373,7 |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale | 1321 | 1870966,2 |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 474407,5 |
Alte venituri | 14 | 2283539,6 |
Venituri din proprietate | 141 | 422563,4 |
Dobânzi încasate | 1411 | 140961,2 |
Dividende primite | 1412 | 247000,0 |
Renta | 1415 | 34602,2 |
Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor | 142 | 1209574,8 |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 356800,0 |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 852774,8 |
Amenzi şi sancţiuni | 143 | 306400,0 |
Donaţii voluntare | 144 | 135508,2 |
Alte venituri şi venituri neidentificate | 145 | 209493,2 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 21842,8 |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 21842,8 |
Surse de finanţare, total | 19386000,0 | |
Active financiare | 4 | -4159377,4 |
Creanţe interne | 41 | 1133361,5 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | -6638,5 |
Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 1140000,0 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 59199,1 |
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 59199,1 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -5351938,0 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare | 471 | -5224260,8 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare | 472 | -127677,2 |
Datorii | 5 | 17552782,1 |
Datorii interne | 51 | -300000,0 |
Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor | 513 | -290000,0 |
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri | 5134 | -290000,0 |
Garanţii de stat interne | 514 | -10000,0 |
Garanţii de stat interne | 5141 | -10000,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 17852782,1 |
Împrumuturi externe | 595 | 17852782,1 |
Primirea împrumuturilor externe | 20513712,2 | |
Rambursarea împrumuturilor externe | -2660930,1 | |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 5992595,3 |
Anexa nr.3 „Anexa nr.3
Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat
3.1. Cheltuieli
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
Secretariatul Parlamentului | 0101 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 176220,0 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 176220,0 | |
Activitatea Parlamentului | 0101 | 176220,0 |
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 0102 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 34014,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 34014,5 | |
Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova | 0201 | 34014,5 |
Curtea Constituţională | 0103 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 23517,3 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 23517,3 | |
Jurisdicţie constituţională | 0401 | 23517,3 |
Curtea de Conturi | 0104 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 51840,9 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 51840,9 | |
Auditul extern al finanţelor publice | 0510 | 51840,9 |
Cancelaria de Stat | 0201 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 708632,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 529666,1 | |
Exercitarea guvernării | 0301 | 74563,9 |
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 159625,1 |
e-Transformare a Guvernării | 0303 | 292025,5 |
Susţinerea diasporei | 2403 | 3451,6 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 163268,0 | |
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare | 6904 | 163268,0 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 15698,4 | |
Învăţământ superior | 8810 | 14663,1 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 1035,3 |
Ministerul Finanţelor | 0203 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1565512,6 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1565512,6 | |
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal | 0501 | 137363,4 |
Administrarea veniturilor publice | 0502 | 1392008,0 |
Inspecţia financiară | 0504 | 29329,4 |
Administrarea achiziţiilor publice | 0508 | 6811,8 |
Ministerul Justiţiei | 0204 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 975996,0 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 22219,9 | |
Servicii de arhivă | 1203 | 22219,9 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 953776,1 | |
Politici şi management în domeniul justiţiei | 4001 | 39392,2 |
Apărarea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor | 4008 | 76856,1 |
Expertiză legală | 4009 | 13861,5 |
Sistem integrat de informare juridică | 4010 | 8911,0 |
Administrare judecătorească | 4015 | 24412,3 |
Asigurarea măsurilor alternative de detenţie | 4016 | 60031,4 |
Sistemul penitenciar | 4302 | 730311,6 |
Ministerul Afacerilor Interne | 0205 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 3962844,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 336364,8 | |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 280,0 |
Politici şi management al rezervelor materiale ale statului | 2701 | 15084,8 |
Rezerve materiale ale statului | 2702 | 311500,0 |
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului | 2703 | 9500,0 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3387000,8 | |
Politici şi management în domeniul afacerilor interne | 3501 | 31088,5 |
Ordine şi siguranţă publică | 3502 | 1631375,4 |
Migraţie şi azil | 3503 | 45055,1 |
Trupe de carabinieri | 3504 | 235346,3 |
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne | 3505 | 214867,9 |
Managementul frontierei | 3506 | 657070,1 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul afacerilor interne | 3507 | 1561,0 |
Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor | 3702 | 570636,5 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 5423,6 | |
Managementul deşeurilor radioactive | 7006 | 5423,6 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 120657,6 | |
Asistenţă medicală primară | 8005 | 43359,6 |
Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 77298,0 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 113062,1 | |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 18875,7 |
Învăţământ superior | 8810 | 85360,1 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 8826,3 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 335,9 | |
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 335,9 |
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 0206 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 652175,9 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 652175,9 | |
Politici şi management în domeniul relaţiilor externe | 0601 | 43760,6 |
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului diplomatic | 0602 | 608415,3 |
Ministerul Apărării | 0207 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1032608,5 |
Apărare naţională | 02 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 884084,0 | |
Politici şi management în domeniul apărării | 3101 | 18442,5 |
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale | 3104 | 443659,9 |
Forţele Armatei Naţionale | 3106 | 421981,6 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 110727,5 | |
Asistenţă medicală primară | 8005 | 20522,2 |
Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 90205,3 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 37346,1 | |
Învăţământ superior | 8810 | 37346,1 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 450,9 | |
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 450,9 |
Ministerul Economiei | 0222 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 419906,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 419906,0 | |
Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei | 5001 | 15859,2 |
Promovarea exporturilor | 5002 | 28282,7 |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 340082,6 |
Protecţia drepturilor consumatorilor | 5008 | 14481,0 |
Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare | 6802 | 5300,0 |
Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie | 6804 | 12900,5 |
Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare | 6805 | 3000,0 |
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale | 0223 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 5602446,6 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 4967933,3 | |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 15190,4 |
Securitate industrială | 5011 | 27386,6 |
Tehnologii informaţionale în sistemul de alertă | 5019 | 68527,7 |
Politici şi management în sectorul energetic | 5801 | 13849,7 |
Reţele şi conducte de gaz | 5802 | 914,0 |
Reţele electrice | 5803 | 349138,6 |
Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 151401,0 |
Reţele termice | 5805 | 3913,7 |
Politici şi management în domeniul infrastructurii şi dezvoltării regionale | 6101 | 623117,2 |
Dezvoltarea bazei normative în construcţii | 6104 | 15604,2 |
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională | 6105 | 20046,9 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 3433252,0 |
Dezvoltarea transportului naval | 6403 | 20772,3 |
Dezvoltarea transportului auto | 6404 | 94673,1 |
Dezvoltarea transportului feroviar | 6405 | 7444,0 |
Dezvoltarea transportului aerian | 6406 | 63457,3 |
Dezvoltarea turismului | 6602 | 59244,6 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 549388,5 | |
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 55518,1 |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 484801,7 |
Construcţia locuinţelor | 7504 | 9068,7 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 85124,8 | |
Educaţie timpurie | 8802 | 33898,5 |
Învăţământ primar | 8803 | 8010,0 |
Învăţământ gimnazial | 8804 | 10043,0 |
Învăţământ liceal | 8806 | 33173,3 |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 0224 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2590170,6 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 120,0 | |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 120,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2410940,7 | |
Politici şi management în domeniul agriculturii şi industriei alimentare | 5101 | 19734,4 |
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură | 5102 | 482597,3 |
Creşterea şi sănătatea animalelor | 5103 | 7600,0 |
Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei | 5104 | 42631,8 |
Subvenţionarea producătorilor agricoli | 5105 | 1751457,5 |
Securitate alimentară | 5106 | 300,0 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică „Biotehnologie” | 5107 | 96619,7 |
Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor | 6903 | 10000,0 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1361,9 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului | 7007 | 1361,9 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 177748,0 | |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 109589,6 |
Învăţământ superior | 8810 | 67483,7 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 674,7 |
Ministerul Mediului | 0225 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 694557,1 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 110521,1 | |
Sisteme de irigare şi desecare | 5108 | 10422,5 |
Managementul în domeniul sectorului forestier | 5401 | 6197,6 |
Amenajarea, regenerarea, extinderea şi protecţia fondului forestier naţional | 5402 | 86910,3 |
Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile | 5902 | 3209,7 |
Explorarea subsolului | 5903 | 3781,0 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 444508,5 | |
Schimbări climatice – predicţii, prognoze şi avertizări | 5010 | 32527,9 |
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului | 7001 | 45977,4 |
Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice | 7002 | 186205,7 |
Controlul şi supravegherea respectării legislaţiei de mediu | 7003 | 45241,3 |
Protecţia şi gestionarea resurselor de apă, a inundaţiilor şi secetelor | 7004 | 110757,9 |
Protecţia şi conservarea biodiversităţii | 7005 | 15080,3 |
Radioprotecţie, securitate nucleară şi chimică | 7008 | 2687,0 |
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice | 7011 | 6031,0 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 139527,5 | |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 139527,5 |
Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0226 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2807758,0 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 143637,3 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 0807 | 43629,0 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 1602 | 215,4 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 1606 | 31856,8 |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 29378,7 |
dintre care transferuri acordate între instituţii în cadrul bugetului de stat | 1366,5 | |
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării | 1907 | 37881,4 |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 676,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 119370,1 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 5007 | 79149,1 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică „Biotehnologie” | 5107 | 39085,1 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în sectorul energetic, în direcţia strategică „Eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie” | 5807 | 1135,9 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 99168,2 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului | 7007 | 99168,2 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1598,4 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 8007 | 1598,4 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 184705,3 | |
Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului | 8601 | 3838,6 |
Sport | 8602 | 164762,5 |
Tineret | 8603 | 16104,2 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2259278,7 | |
Politici şi management în domeniul educaţiei şi cercetării | 8801 | 106023,1 |
Învăţământ gimnazial | 8804 | 12771,2 |
Învăţământ special | 8805 | 29862,5 |
Învăţământ liceal | 8806 | 157810,1 |
Învăţământ profesional tehnic secundar | 8808 | 519973,9 |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 426858,0 |
Învăţământ superior | 8810 | 826336,9 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 18435,1 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 20147,8 |
Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi | 8814 | 34195,2 |
Curriculum | 8815 | 86131,3 |
Asigurarea calităţii în învăţământ | 8816 | 20733,6 |
Ministerul Culturii | 0227 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 475427,2 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 5800,0 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 0807 | 5800,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 4500,0 | |
Dezvoltarea turismului | 6602 | 4500,0 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 465127,2 | |
Politici şi management în domeniul culturii | 8501 | 14592,2 |
Dezvoltarea culturii | 8502 | 314954,9 |
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional | 8503 | 116079,3 |
Susţinerea culturii scrise | 8504 | 7409,4 |
Susţinerea cinematografiei | 8510 | 12091,4 |
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | 0228 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2364088,1 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 64193,0 | |
Servicii generale în domeniul forţei de muncă | 5003 | 64193,0 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2299895,1 | |
Politici şi management în domeniul protecţiei sociale | 9001 | 20798,3 |
Protecţia persoanelor în etate | 9004 | 195647,7 |
Protecţia familiei şi copilului | 9006 | 71097,5 |
Protecţia şomerilor | 9008 | 42697,0 |
Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi | 9010 | 182564,5 |
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 155551,0 |
Serviciul public în domeniul protecţiei sociale | 9017 | 10251,5 |
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 1615747,1 |
Susţinerea activităţilor sistemului de protecţie socială | 9020 | 5540,5 |
Ministerul Sănătăţii | 0229 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 3033554,6 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2681158,0 | |
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8001 | 21194,9 |
Sănătate publică | 8004 | 262824,7 |
Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu | 8006 | 9159,8 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 8007 | 7397,2 |
Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare | 8013 | 200884,7 |
Medicină legală | 8014 | 57211,5 |
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8018 | 566450,1 |
dintre care transferuri acordate între instituţii în cadrul bugetului de stat | 1322,5 | |
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8019 | 1556035,1 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 323679,6 | |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 93135,3 |
Învăţământ superior | 8810 | 154927,6 |
Învăţământ postuniversitar | 8811 | 65156,3 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 10074,2 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 386,2 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 28717,0 | |
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 28717,0 |
Biroul Naţional de Statistică | 0241 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 113387,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 113387,5 | |
Politici şi management în domeniul statisticii | 1201 | 47886,7 |
Lucrări statistice | 1202 | 63100,8 |
Desfăşurarea recensămintelor | 1204 | 2400,0 |
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | 0242 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 35374,7 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 35374,7 | |
Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului | 6901 | 6597,0 |
