L E G E A
bugetului de stat pe anul 2005
nr. 373-XV din 11.11.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.224-225/978 din 05.12.2004
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat se aprobă la venituri în sumă de 8738,2 milioane lei şi la cheltuieli în sumă de 8511,8 milioane lei, cu o depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor de 226,4 milioane lei.
(2) Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Volumele bugetelor judecătoriilor se aprobă potrivit anexei nr.2.
(4) Lista bugetelor autorităţilor administraţiei publice centrale, fundamentate pe programe şi performanţă, se prezintă în anexa nr.3.
(5) Repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale pe beneficiari şi obiective se prezintă în anexa nr.4.
(6) În componenţa bugetului de stat se aprobă următoarele fonduri speciale:
a) fondul pentru manuale, prevăzut în anexa nr.5;
b) fondul pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului, prevăzut în anexa nr.6;
c) fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, prevăzut în anexa nr.7;
d) fondul pentru susţinerea unor măsuri în domeniul ocrotirii sănătăţii, prevăzut în anexa nr.8;
e) fondul republican de susţinere socială a populaţiei, prevăzut în anexa nr.9;
f) fondul pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului, prevăzut în anexa nr.10;
g) fondul ecologic naţional şi fondurile ecologice locale (sinteză), prevăzute în anexele nr.11 şi 12;
h) fondul pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, prevăzut în anexa nr.13;
i) fondul naţional pentru conservarea energiei, prevăzut în anexa nr.14;
j) fondul pentru realizarea Programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, prevăzut în anexa nr.15;
k) fondul de susţinere a exportului, prevăzut în anexa nr.16;
l) fondul pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, prevăzut în anexa nr.17;
m) fondul sistemului penitenciar, prevăzut în anexa nr.18;
n) fondul de dezvoltare a sistemului de executare, prevăzut în anexa nr.181.
[Art.1 modificat prin Legea nr.312-XVI din 08.12.2005, în vigoare 23.12.2005]
[Art.1 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
REGLEMENTĂRI SPECIFICE REFERITOARE LA VENITURI ŞI LA CHELTUIELI
Art.2. – (1) Taxa pentru apă se stabileşte potrivit anexei nr.19.
(2) Plătitori ai taxei pentru apa consumată sînt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător.
(3) Termenul de prezentare a calculului taxei pentru apă se consideră termenul stabilit pentru efectuarea acestei plăţi.
(4) Plătitorii achită taxa pentru apă trimestrial, pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.
Art.3. – (1) Taxa pentru folosirea resurselor minerale se stabileşte potrivit anexei nr.20.
(2) Plătitori ai taxei pentru folosirea resurselor minerale sînt persoanele juridice şi fizice la practicarea următoarelor genuri de activitate:
a) explorări geologice;
b) prospecţiuni geologice;
c) extracţia mineralelor utile;
d) folosirea spaţiilor subterane pentru construcţii subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
e) folosirea spaţiilor subterane în alte scopuri decît cele legate de extracţia mineralelor utile.
(3) Plătitorii prezintă darea de seamă şi achită taxa pentru folosirea resurselor minerale trimestrial, pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.
Art.4. – (1) Taxa pentru lemnul eliberat pe picior (venit silvic) se stabileşte potrivit anexei nr.21.
(2) Plătitori ai taxei pentru lemnul eliberat pe picior din fondul silvic de stat sînt persoanele juridice exploatatori forestieri, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice.
(3) Persoanele juridice prezintă darea de seamă şi achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior trimestrial, pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Persoanele fizice achită taxa pînă la obţinerea permisului (autorizaţiei de exploatare şi biletului silvic) eliberat de autorităţile silvice.
Art.5. – (1) Impozitul privat se percepe în proporţie de 1% din valoarea bunurilor proprietate publică procurate în procesul privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor procurate.
(2) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare.
Art.6. – (1) Nu se aplică taxă pentru:
a) apele subterane extrase din subsol concomitent cu minereuri sau extrase pentru prevenirea (lichidarea) acţiunilor dăunătoare ale acestor ape;
b) apa folosită la stingerea incendiilor;
c) apa consumată de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi de instituţiile medico-sanitare publice.
(2) Se scutesc de vărsarea la buget a taxei pentru folosirea resurselor naturale întreprinderile penitenciarelor.
(3) Mijloacele băneşti sub formă de taxe calculate, dar lăsate, conform alin.(2), la dispoziţia contribuabilului, se consideră venit neimpozabil.
Art.7. – La solicitarea importatorilor, Departamentul Vamal va prelungi, în condiţiile art.126 şi 127 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, cu cel mult 90 de zile termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată la materia primă, cu excepţia mărfurilor (producţiei) indicate în anexa nr.22, la materialele şi articolele de completare importate de agenţi economici producători, precum şi de agenţi economici specializaţi în prestări de servicii în agricultură care dispun de autorizaţie pentru prestarea serviciilor la producerea producţiei agricole, eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Art.8. – (1) Cuantumul minim al chiriei/arendei bunurilor proprietate publică se stabileşte conform anexei nr.23.
(2) Pentru acoperirea cheltuielilor proprii, instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat sînt în drept să utilizeze, în modul stabilit pentru gestionarea mijloacelor speciale, mijloacele băneşti obţinute din locaţiunea/arenda bunurilor. Suma cu care veniturile depăşesc cheltuielile, potrivit devizelor de mijloace speciale ale acestor instituţii, se varsă la bugetul de stat.
(3) Instituţiile publice finanţate de la buget se scutesc de plată pentru încăperile închiriate de la instituţiile publice finanţate de la bugetele de toate nivelurile, cu excepţia plăţii pentru serviciile comunale.
Art.9. – (1) Volumul fondului rutier se aprobă în sumă de 150,0 milioane lei.
(2) Din încasările în limita veniturilor aprobate la bugetul de stat ca accize la benzină şi motorină, în fondul rutier se virează 69,6 milioane lei. Accizele la benzină şi motorină încasate peste suma aprobată la bugetul de stat se virează integral în fondul rutier.
[Art.9 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.10. – (1) În componenţa bugetului de stat se aprobă fondul pentru susţinerea sectorului agrar în sumă de 180,0 milioane lei, dintre care 121,0 milioane lei vor fi transferate, conform anexei nr.251, prin bugetele respective, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea pentru subvenţionarea lucrărilor agricole.
(2) Fondul pentru susţinerea sectorului agrar va fi utilizat în baza unui regulament aprobat de Parlament.
[Art.10 modificat prin Legea nr.312-XVI din 08.12.2005, în vigoare 23.12.2005]
[Art.10 în redacţia Legii nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.11. – (1) Cheltuielile de exploatare a lacurilor de acumulare de folosinţă comună, a construcţiilor de protecţie împotriva inundaţiilor, a terenurilor din luncile inundabile şi a instalaţiilor hidrotehnice intergospodăreşti se finanţează de la bugetul de stat în limita a 10545,0 mii lei.
(2) Pentru finanţarea cheltuielilor ce ţin de siguranţa barajului nodului hidrotehnic Costeşti – Stînca, de la bugetul de stat se alocă 2,0 milioane lei.
(3) Cheltuielile pentru plata energiei electrice şi altor resurse energetice utilizate la pomparea apei pentru irigare se finanţează de la bugetul de stat în limita a 7,0 milioane lei.
(4) Din contul grantului Comisiei Europene în cadrul Programului pentru Securitate Alimentară, pentru procurarea utilajului de irigare mică şi reparaţia sistemelor de irigare se repartizează 7620,0 mii lei.
[Art.11 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.12. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 ce au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor specificate în hotărîrile Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1011-XIII din 23 octombrie 1996, nr.1588-XIII din 27 februarie 1998, nr.1611-XIII din 17 martie 1998, nr.1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr.905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute în aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat venitul ratat din acordarea acestor credite.
(2) În modul indicat la alin.(1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate din acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, conform legislaţiei, beneficiază de acest drept, în dependenţă de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se extind asupra creditelor folosite contrar destinaţiei.
(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate Cooperativei de construcţie a locuinţelor nr.244 (municipiul Chişinău) şi Cooperativei de construcţie a locuinţelor "Apartament" (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia spaţiului locativ destinat participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat în modul stabilit la data semnării documentelor de predare-primire în exploatare a obiectivelor menţionate.
Art.13. – Cheltuielile de la buget prevăzute pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de persoane care, conform legislaţiei, se asigură din contul bugetului de stat se stabilesc în sumă de 664,8 lei de persoană.
Art.14. – În bugetul de stat se stabilesc şi se aprobă alocaţii pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pe care le plătesc organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor în sumă de 560,0 mii lei, Societăţii Surzilor în sumă de 446,0 mii lei şi Societăţii Invalizilor în sumă de 252,0 mii lei.
Art.141. – (1) Se aprobă în componenţa bugetului de stat fondul pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural, în baza art.53 alin.(9) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, în sumă de 10,0 milioane lei.
(2) Mijloacele fondului specificat la alin.(1) se vor repartiza conform unui regulament aprobat de Guvern.
[Art.141 introdus prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.15. – Despăgubirile de asigurare pentru persoanele supuse, conform legislaţiei, asigurării sociale de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate din autorităţile (instituţiile) în care sînt angajate aceste persoane, cu avizul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii de pe lîngă Ministerul Finanţelor, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
Art.16. – Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii din rîndul militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de Banca de Economii, se stabilesc, la încheierea contractelor dintre bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort, în proporţie de pînă la 0,8% din suma distribuită.
Art.17. – (1) Tarifele la serviciile instituţiilor financiare (băncilor comerciale) de încasare de la populaţie a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se stabilesc în proporţie de pînă la 0,8% din suma încasată.
(2) Cheltuielile aferente serviciilor indicate la alin.(1) se efectuează din contul bugetelor respective.
(3) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de organele vamale din contul mijloacelor proprii, în bază de contract cu instituţiile financiare.
Art.18. – (1) Datoriile de creditor, existente la 1 ianuarie 2005, ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat vor fi achitate de acestea din contul şi în limita alocaţiilor bugetare aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2005.
(2) În anul 2005, achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către executorii de buget se fac numai în limita alocaţiilor repartizate instituţiilor respective, reduse cu suma datoriilor de creditor, existente la 1 ianuarie 2005, ale instituţiei.
Art.19. – Contribuabilii pentru care, conform art.228 alin.(5) din titlul V al Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001, nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi) nu vor calcula penalităţi instituţiilor publice finanţate de la buget pentru neefectuarea în termen a plăţilor la mărfuri şi servicii în partea care se încadrează în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.
DATORIA DE STAT ŞI ÎMPRUMUTURILE GUVERNULUI
Art.20. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2005, datoria de stat internă nu va depăşi 3787,1 milioane lei, iar datoria de stat externă, administrată de Guvern, 722,5 milioane dolari S.U.A.
[Art.20 modificat prin Legea nr.312-XVI din 08.12.2005, în vigoare 23.12.2005]
[Art.20 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.21. – Veniturile obţinute din privatizarea obiectivelor din sectorul energetic conform proiectelor individuale se utilizează la rambursarea împrumuturilor contractate de la Banca Naţională a Moldovei.
[Art.21 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.22. – (1) La aprobarea şi aplicarea tarifului la gazele naturale, în acest tarif se includ mijloace în valoare de 4 dolari S.U.A. la 1000 m3, destinate recuperării cheltuielilor bugetului suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă.
(2) Mijloacele indicate la alin.(1) încasate prin metoda de casă se transferă la bugetul de stat lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
(3) Venitul Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz" obţinut în urma includerii în tariful la gazele naturale a acestor mijloace se scuteşte de impozit pe venit.
(4) Urmărirea îndeplinirii prezentului articol se efectuează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
Art.23. – Banca Naţională a Moldovei:
a) va acorda Guvernului împrumuturi, cu scadenţa în anul 2005, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat, format de intrarea neuniformă a veniturilor la buget, luînd în considerare limitele trimestriale stabilite în programul monetar al băncii;
b) va prelungi pentru anul 2006 termenul de circulaţie a hîrtiilor de valoare de stat în sumă de 400,0 milioane lei la preţ de cumpărare, pe care le-a procurat contra împrumuturi contractate de Guvern în anii precedenţi;
c) va reînnoi contractele la împrumuturi în sumă de 2211,0 milioane lei, acordate cu garanţia hîrtiilor de valoare de stat, stabilind scadenţa pentru anul 2006.
RAPORTURILE DINTRE BUGETUL DE STAT ŞI BUGETELE
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Art.24. – (1) Se aprobă normativele defalcărilor din veniturile generale de stat (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor) la bugetele raionale, bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, potrivit anexei nr.24.
(2) Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile livrate de către agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor fabricate în această unitate se varsă integral la bugetul ei central.
(3) Sumele defalcărilor din veniturile generale de stat destinate bugetelor indicate la alin.(1) nu pot fi dezafectate pentru scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.
Art.25. – În conformitate cu art.10 alin.(3) din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, de la bugetul municipal Chişinău şi bugetul municipal Bălţi se transferă în fondul de susţinere financiară a teritoriilor al bugetului de stat 45835,0 mii lei şi, respectiv 11496,0 mii lei.
[Art.25 modificat prin Legea nr.312-XVI din 08.12.2005, în vigoare 23.12.2005]
[Art.25 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.26. – (1) În componenţa bugetului de stat se aprobă fondul de susţinere financiară a teritoriilor în sumă de 987941,8 mii lei.
(2) Transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor la bugetele raionale, bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt stabilite în anexa nr.25.
(3) Din suma totală a transferurilor de la bugetul de stat către bugetul municipal Chişinău, 86,0 milioane lei sînt destinate pentru renovarea parcului de transport public şi 20,0 milioane lei – pentru acoperirea cheltuielilor legate de realizarea Programului de dezvoltare a gospodăriei municipiului Chişinău.
[Art.26 modificat prin Legea nr.312-XVI din 08.12.2005, în vigoare 23.12.2005]
[Art.26 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.27. – (1) În componenţa bugetului de stat se aprobă un fond în sumă de 3600,0 mii lei pentru compensarea, conform legislaţiei, a diferenţei de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Dubăsari şi Căuşeni.
(2) Compensarea cheltuielilor din fondul menţionat la alin.(1) se efectuează trimestrial în baza rapoartelor prezentate de către autorităţile administraţiei publice respective.
[Art.27 modificat prin Legea nr.312-XVI din 08.12.2005, în vigoare 23.12.2005]
Art.28. – Prin derogare de la art.6 alin.(9) din titlul I al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 şi 5 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale se stabileşte că suma taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul republicii, încasată în anul 2005 peste sumele indicative prevăzute la anexa nr.26, se distribuie între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în proporţie de 70 şi, respectiv 30%.
Art.29. – (1) În componenţa bugetului de stat se aprobă un fond de 10073,5 mii lei pentru compensarea veniturilor ratate de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale prin executarea art.18 din Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999.
(2) Compensarea din fondul menţionat la alin.(1) se efectuează de către Ministerul Finanţelor în baza datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind stingerea, prin creanţe trezoreriale ale Ministerului Finanţelor, a obligaţiilor curente la buget în trimestrul de gestiune.
[Art.29 modificat prin Legea nr.312-XVI din 08.12.2005, în vigoare 23.12.2005]
[Art.29 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.30. – Prin derogare de la art.20 alin.(2) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Banca Naţională va transfera la bugetul de stat, cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, pentru trimestrele I, II şi III ale anului 2005, 90% din venitul net încasat prin metoda de casă, după deducerea cheltuielilor operaţionale, formarea provizioanelor la activele dubioase şi compromise, răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat deţinute de Banca Naţională, efectuarea defalcărilor în fondul de rezervă, precum şi după deducerea pierderilor nerealizate legate de dinamica modificării cursului valutar şi de reevaluarea hîrtiilor de valoare. Transferarea venitului net în trimestrul IV al anului 2005 se va efectua în acelaşi termen, în proporţie de 50%, pe baza datelor operative. Transferarea soldului venitului net rămas din anul 2005 se va efectua numai după primirea avizului auditului extern la raportul financiar anual al Băncii Naţionale.
Art.31. – Se permite, la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget şi cu acordul Ministerului Finanţelor, efectuarea de cheltuieli peste limitele prevăzute în bugetul de stat din contul veniturilor acumulate suplimentar la mijloacele şi fondurile speciale aprobate, al intrărilor de împrumuturi şi granturi externe suplimentare pentru proiecte investiţionale, precum şi al soldurilor de mijloace băneşti la începutul anului 2005 la conturile de mijloace şi fonduri speciale şi la conturile speciale ale proiectelor investiţionale.
Art.32. – (1) Guvernul se abilitează cu dreptul de redistribuire a alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale între beneficiarii şi între obiectivele menţionate în anexa nr.4, în funcţie de îndeplinirea lucrărilor respective de către beneficiari.
(2) Alocaţiile bugetului de stat (cu excepţia intrărilor de credite externe şi contribuţiei Guvernului în proiectele investiţionale) repartizate autorităţilor administraţiei publice locale conform anexei nr.4 se vor transfera la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective ca transferuri cu destinaţie specială.
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, ca beneficiari ai obiectivelor în construcţie prevăzute în programele investiţionale, aprobate de Parlament şi Guvern, inclusiv ai obiectivelor enumerate în anexa nr.4, sînt responsabile de corectitudinea determinării volumelor lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor în construcţie şi de reflectarea cheltuielilor în evidenţa contabilă.
Art.33. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
a) din veniturile acumulate la bugetul de stat, să vireze pe un cont special pînă la 20% care vor fi direcţionate, conform regulamentului aprobat de Guvern, la pregătirea şi funcţionarea stabilă a instituţiilor publice în perioada de toamnă-iarnă, în limitele alocaţiilor aprobate în buget în acest scop;
b) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor în construcţii şi reparaţii capitale, plăţi prealabile, în proporţie de pînă la 30% din limita stabilită pe obiectiv, pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară, prin volumele de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune, a sumelor plătite;
c) să stingă, în caz de disponibilităţi, din mijloacele generale ale bugetului de stat datoriile acestuia formate la situaţia din 31 decembrie 2004 faţă de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat peste suma aprobată în acest scop, reflectînd aceste operaţiuni în executarea de casă a bugetului de stat;
d) să efectueze, în limitele anului bugetar, cheltuieli de răscumpărare a hîrtiilor de valoare de stat din mijloacele obţinute prin realizarea împrumuturilor interne de stat ulterioare şi prin dezafectarea temporară a mijloacelor bugetare;
e) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor şi fondurilor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor de bază ale bugetului de stat, cu restituirea lor pe parcursul anului bugetar;
f) să redistribuie alocaţiile aprobate în bugetul de stat, în baza adresărilor întemeiate ale executorilor primari de buget:
- între grupele unei ramuri (funcţii), cu excepţia grupei "Organele administrative";
- între autorităţile publice centrale, în cazul trecerii în modul stabilit (inclusiv în urma divizării) a unor unităţi, subdiviziuni sau a unor instituţii din subordinea unei autorităţi publice centrale în subordinea altei autorităţi publice centrale;
- între programele aprobate unui executor primar de buget în cadrul unei grupe funcţionale, cu excepţia programelor organelor administrative;
g) să recrediteze, din împrumuturi externe, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, fără solicitarea garanţiilor de plată;
h) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a modificării actelor normative în vigoare şi adoptarea actelor noi ce vizează organizarea administrativ-teritorială sau trecerea, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi viceversa;
i) să suspende, în limitele anului bugetar, plata la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a sumelor decontate de pe conturile contribuabililor, dar nevărsate la aceste bugete de către instituţiile financiare declarate insolvabile;
j) să deschidă un cont special de depozit în valută străină pentru acumularea de mijloace financiare destinate deservirii şi rambursării împrumuturilor externe bilaterale creditorilor membri ai Clubului de la Paris.
[Art.33 completat prin Legea nr.312-XVI din 08.12.2005, în vigoare 23.12.2005]
[Art.33 completat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.34. – În funcţie de volumul încasărilor la bugetul de stat, se finanţează în mod prioritar cheltuielile de retribuire a muncii, de plată a burselor, pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor, de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi de onorare a angajamentelor aferente datoriei de stat.
Art.35. – Guvernul va repartiza pe destinatari alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru cotizaţii în organizaţiile internaţionale la care Republica Moldova este membru şi demarcarea frontierei de stat.
[Art.35 modificat prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005, în vigoare 05.08.2005]
Art.36. – Anexele nr.1-26 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art.37. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Eugenia Ostapciuc
|
Nr.373-XV. Chişinău, 11 noiembrie 2004. |
Anexa nr.1
Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat
- mii lei - | ||||||||||
Denumirea | Codul | Suma | Inclusiv | |||||||
Capi- tol/ grup prin- cipal | Para- graf/ grup | Mi- nis- ter | venituri/ cheltuieli de bază | inclusiv | proiecte investi- ţionale | fonduri speciale | mijloace speciale | |||
cheltuieli fără investiţii capitale în construcţii | cheltuieli pentru investiţii capitale în construcţii | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
VENITURI, TOTAL | 8738200,0 | 7603748,8 | 219170,9 | 132726,0 | 792056,0 | |||||
Venituri curente | 100 | 8253362,0 | 7330860,0 | 130446,0 | 792056,0 | |||||
Impozitele pe venit | 111 | 277450,0 | 277450,0 | |||||||
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 5958235,5 | 5958235,5 | |||||||
Taxa pe valoarea adăugată, total | 4700195,5 | 4700195,5 | ||||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 1590000,0 | 1590000,0 | ||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfuri importate | 115 | 2 | 4010195,5 | 4010195,5 | ||||||
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -900000,0 | -900000,0 | ||||||
Accize, total | 1063000, | 0 1063000,0 | ||||||||
Accizele la materialul vinicol | 115 | 10 | 28700,0 | 28700,0 | ||||||
Accizele la rachiu, lichioruri şi alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 143600,0 | 143600,0 | ||||||
Accizele la vinurile din struguri, la divinuri (coniacuri) şi la vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon | 115 | 12 | 40600,0 | 40600,0 | ||||||
Accizele la bere | 115 | 13 | 95000,0 | 95000,0 | ||||||
Accizele la produsele din tutun | 115 | 14 | 58253,0 | 58253,0 | ||||||
Accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) | 115 | 15 | 7000,0 | 7000,0 | ||||||
Accizele la benzină şi motorină | 115 | 16 | 454547,0 | 454547,0 | ||||||
Accizele la alte măr-furi | 115 | 17 | 13500,0 | 13500,0 | ||||||
Accizele la autoturisme | 115 | 18 | 300000,0 | 300000,0 | ||||||
Accizele la licenţe pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc | 115 | 23 | 1800,0 | 1800,0 | ||||||
Accizele la produsele petroliere, altele decît benzina şi motorina | 115 | 24 | 21000,0 | 21000,0 | ||||||
