L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat
pe anul 2005 nr.373-XV din 11 noiembrie 2004
nr. 312-XVI din 08.12.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.172-175/845 din 23.12.2005
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.224-225, art.978), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele "8268,7", "8236,0" şi "32,7" se înlocuiesc cu cifrele "8738,2", "8511,8" şi "226,4".
2. La articolul 10 alineatul (1), cifra "120,0" se înlocuieşte cu cifra "121,0".
3. La articolul 20, cifra "720,0" se înlocuieşte cu cifra "722,5".
4. La articolul 25, textul "60,0 milioane lei şi, respectiv 23,0 milioane lei" se înlocuieşte cu textul "45835,0 mii lei şi, respectiv 11496,0 mii lei".
5. Articolul 26:
la alineatul (1), cifra "883750" se înlocuieşte cu cifra "987941,8";
articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Din suma totală a transferurilor de la bugetul de stat către bugetul municipal Chişinău, 86,0 milioane lei sînt destinate pentru renovarea parcului de transport public şi 20,0 milioane lei – pentru acoperirea cheltuielilor legate de realizarea Programului de dezvoltare a gospodăriei municipiului Chişinău."
6. La articolul 27 alineatul (1), cifra "3300,0" se înlocuieşte cu cifra "3600,0".
7. La articolul 29 alineatul (1), textul "12,0 milioane lei" se înlocuieşte cu textul "10073,5 mii lei".
8. La articolul 33 litera c), după textul "să stingă" se introduce textul ", în caz de disponibilităţi,", iar după textul "sociale de stat" se introduce textul "peste suma aprobată în acest scop".
9. Anexa nr.3:
compartimentul "Ministerul Finanţelor":
la poziţia "Ministerul Finanţelor, total", cifrele "157262,6" şi "128623,5" se înlocuiesc cu cifrele "153640,3" şi "125001,2";
la programul "Dirijarea metodologică a activităţii organelor fiscale teritoriale", cifrele "49837,7" şi "21324,7" se înlocuiesc cu cifrele "49715,4" şi "21202,4";
la programul "Executarea de casă a bugetului", cifrele "25588,7", în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cifrele "22088,7";
compartimentul "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare":
la poziţia "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, total", cifrele "70219,6" şi "60085,1" se înlocuiesc cu cifrele "75129,1" şi "64994,6";
la programul "Diagnostica şi profilaxia bolilor la animale", cifrele "11154,8" şi "8554,8" se înlocuiesc cu cifrele "13154,8" şi "10554,8";
la programul "Profilaxia şi tratarea bolilor infecţioase şi neinfecţioase la animale", cifrele "5100,0", în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cifrele "8009,5";
compartimentul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale" va avea următorul cuprins:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, total | 344776,9 | 299625,3 | 45151,6 | |
Azilurile pentru invalizii minori | Servicii instituţionale pentru minorii cu deficienţe mintale | 12225,6 | 12197,8 | 27,8 |
Azilurile pentru bătrîni şi invalizi | Servicii sociale instituţionale pentru persoanele vîrstnice şi invalizii cu dizabilităţi fizice, psihice şi mixte | 41312,8 | 39414,5 | 1898,3 |
Centrele de reabilitare pentru invalizi şi pensionari | Servicii de reabilitare pentru invalizi şi pensionari | 21674,4 | 20674,4 | 1000,0 |
Protezarea ortopedică a invalizilor | Servicii protetico-ortopedice pentru persoanele cu dizabilităţi fizice | 17424,0 | 17424,0 | |
Compensaţiile de transport pentru veterani şi invalizi | Compensaţii de transport pentru veterani şi invalizi | 1320,8 | 1320,8 | |
Fabricarea de blanchete. Alocaţii centralizate | Susţinerea activităţii sistemului de protecţie socială | 709,5 | 709,5 | |
Policlinicile şi centrele medicilor de familie | Prestarea serviciilor medicale gratuite, garantate de stat | 672,3 | 507,3 | 165,0 |
Centrele de medicină preventivă | Servicii sanitaro-epidemiologice | 60297,8 | 34532,0 | 25765,8 |
Centrele de recuperare şi de reabilitare pentru copii | Reabilitarea şi recuperarea copiilor bolnavi şi invalizi | 18404,0 | 18104,0 | 300,0 |
Centrele de plasament şi reabilitare pentru copiii de vîrstă fragedă | Reabilitarea copiilor de vîrstă fragedă | 9973,0 | 9973,0 | |
Alte instituţii şi acţiuni de ocrotire a sănătăţii | 1. Sănătatea publică şi managementul sanitar | 3278,3 | 3141,2 | 137,1 |
2. Expertiza medico-legală | 8245,7 | 7133,7 | 1112,0 | |
3. Cercetări în domeniul medicamentului | 11696,0 | 11696,0 | ||
Centrele de transfuzie a sîngelui. Alocaţii centralizate | Serviciul de sînge | 19326,8 | 17477,2 | 1849,6 |
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă | Securitatea apei pentru populaţie | 1273,6 | 1273,6 | |
Acţiuni de combatere a epidemiilor. Alocaţii centralizate | 1. Imunoprofilaxia şi măsurile antiepidemice | 4942,7 | 4942,7 | |
2. Consolidarea bazei tehnico-materiale | 25700,0 | 25700,0 | ||
3. MoldDiab | 11021,0 | 11021,0 | ||
4. Prevenirea HIV/SIDA, a bolilor sexual transmisibile, infecţioase şi combaterea lor | 680,4 | 680,4 | ||
Alte instituţii şi acţiuni de ocrotire a sănătăţii. Alocaţii centralizate | 1. Prevenirea şi tratamentul stărilor şi patologiilor ce influenţează negativ asupra genomului uman | 3298,2 | 2098,2 | 1200,0 |
2. Combaterea tuberculozei | 2600,0 | 2600,0 | ||
3. Combaterea cancerului | 2813,4 | 2813,4 | ||
4. Operaţii costisitoare la cord | 6150,0 | 6150,0 | ||
5. Serviciul de hemodializă şi de transplant renal | 13110,0 | 13110,0 | ||
6. Bolile psihice endogene, narcomania, toxicomania şi alcoolismul | 1905,4 | 1905,4 | ||
7. Tratamentul şi investigaţii costisitoare | 3150,9 | 3150,9 | ||
8. Asistenţa medicală persoanelor neasigurate ce suferă de maladii social-condiţionate şi cu potenţă endemico-epidemică | 36832,0 | 36832,0 | ||
Aparatul central | Gestionarea sistemului public de ocrotire a sănătăţii şi de protecţie socială | 4738,3 | 4738,3"; |
compartimentul "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului":
la poziţia "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, total", cifrele "259326,8" şi "94387,2" se înlocuiesc cu cifrele "260126,8" şi "95187,2";
la programul "Învăţămîntul superior", cifrele "259326,8" şi "94387,2" se înlocuiesc cu cifrele "260126,8" şi "95187,2".
10. La anexa nr.10 capitolul "IV. Sold la începutul anului", cifra "3066,0" se înlocuieşte cu cifra "3066,6".
11. Anexa nr.25:
la poziţia "Călăraşi", cifra "33050" se înlocuieşte cu cifra "31241,8";
la poziţia "Chişinău", cifra "54190" se înlocuieşte cu cifra "160190";
la poziţia "Total", cifra "883750" se înlocuieşte cu cifra "987941,8".
12. Anexele nr.1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 17 şi 251 se înlocuiesc cu anexele nr.1-9 la prezenta lege.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Marian LUPU |
Chişinău, 8 decembrie 2005. | |
Nr.312-XVI. |
Anexa nr.1 “Anexa nr.1
Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat
- mii lei - | ||||||||||
Denumirea | Codul | Suma | Inclusiv | |||||||
Capi- tol/ grup prin- cipal | Para- graf/ grup | Mi- nis- ter | venituri/ cheltuieli de bază | inclusiv | proiecte investi- ţionale | fonduri speciale | mijloace speciale | |||
cheltuieli fără investiţii capitale în construcţii | cheltuieli pentru investiţii capitale în construcţii | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
VENITURI, TOTAL | 8738200,0 | 7603748,8 | 219170,9 | 132726,0 | 792056,0 | |||||
Venituri curente | 100 | 8253362,0 | 7330860,0 | 130446,0 | 792056,0 | |||||
Impozitele pe venit | 111 | 277450,0 | 277450,0 | |||||||
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 5958235,5 | 5958235,5 | |||||||
Taxa pe valoarea adăugată, total | 4700195,5 | 4700195,5 | ||||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 1590000,0 | 1590000,0 | ||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfuri importate | 115 | 2 | 4010195,5 | 4010195,5 | ||||||
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -900000,0 | -900000,0 | ||||||
Accize, total | 1063000, | 0 1063000,0 | ||||||||
Accizele la materialul vinicol | 115 | 10 | 28700,0 | 28700,0 | ||||||
Accizele la rachiu, lichioruri şi alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 143600,0 | 143600,0 | ||||||
Accizele la vinurile din struguri, la divinuri (coniacuri) şi la vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon | 115 | 12 | 40600,0 | 40600,0 | ||||||
Accizele la bere | 115 | 13 | 95000,0 | 95000,0 | ||||||
Accizele la produsele din tutun | 115 | 14 | 58253,0 | 58253,0 | ||||||
Accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) | 115 | 15 | 7000,0 | 7000,0 | ||||||
Accizele la benzină şi motorină | 115 | 16 | 454547,0 | 454547,0 | ||||||
Accizele la alte măr-furi | 115 | 17 | 13500,0 | 13500,0 | ||||||
Accizele la autoturisme | 115 | 18 | 300000,0 | 300000,0 | ||||||
Accizele la licenţe pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc | 115 | 23 | 1800,0 | 1800,0 | ||||||
Accizele la produsele petroliere, altele decît benzina şi motorina | 115 | 24 | 21000,0 | 21000,0 | ||||||
Restituirea accizelor | 115 | 25 | -101000,0 | -101000,0 | ||||||
Taxele rutiere speciale, total | 80357,0 | 80357,0 | ||||||||
Taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldova a vehiculelor neînmatriculate în republică | 115 | 43 | 4600,0 | 4600,0 | ||||||
Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova | 115 | 44 | 32057,0 | 32057,0 | ||||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor cu masa totală, sarcină masică pe osie şi cu gabarite care depăşesc limitele admise şi a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor | 115 | 45 | 1400,0 | 1400,0 | ||||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 115 | 46 | 25300,0 | 25300,0 | ||||||
Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi a gazelor naturale destinate utilizării în calitate de combustibil pentru unităţile de transport auto | 115 | 48 | 17000,0 | 17000,0 | ||||||
Impozitul privat | 115 | 4 | 483,0 | 483,0 | ||||||
Taxa de licenţă pentru practicarea unui anumit gen de activitate | 115 | 55 | 39000,0 | 39000,0 | ||||||
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 115 | 63 | 900,0 | 900,0 | ||||||
Taxa de timbru | 115 | 64 | 8000,0 | 8000,0 | ||||||
Plata pentru folosirea mărcilor proprietate de stat | 115 | 66 | 66300,0 | 66300,0 | ||||||
Impozitele asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 116 | 658230,0 | 658230,0 | |||||||
Taxa vamală achitată de persoane fizice | 116 | 1 | 9500,0 | 9500,0 | ||||||
Taxa vamală achitată de persoane juridice | 116 | 2 | 399730,0 | 399730,0 | ||||||
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale | 116 | 3 | 141600,0 | 141600,0 | ||||||
Taxa specială | 116 | 4 | 15400,0 | 15400,0 | ||||||
Taxa consulară | 116 | 11 | 92000,0 | 92000,0 | ||||||
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 224762,4 | 224762,4 | |||||||
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni | 121 | 2 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||
Venitul net al Băncii Naţionale a Moldovei | 121 | 10 | 191900,0 | 191900,0 | ||||||
Dobînzile la creditele acordate de la bugetul de stat | 121 | 11 | 16000,0 | 16000,0 | ||||||
Dobînzile aferente soldurilor de mijloace băneşti la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale | 121 | 12 | 9000,0 | 9000,0 | ||||||
Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare în instituţiile bancare | 121 | 15 | 1262,4 | 1262,4 | ||||||
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor investiţionale | 121 | 16 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||
Taxele şi plăţile administrative | 122 | 130800,1 | 130800,1 | |||||||
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătoria economică | 122 | 10 | 17000,0 | 17000,0 | ||||||
Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege | 122 | 12 | 22000,0 | 22000,0 | ||||||
Încasările pentru serviciile prestate de notarii de stat | 122 | 13 | 5300,0 | 5300,0 | ||||||
Taxa pentru eliberarea paşapoartelor, buletinelor de identitate, legitimaţiilor şi certificatelor | 122 | 22 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||
Taxele percepute de poliţia rutieră | 122 | 26 | 2625,0 | 2625,0 | ||||||
Veniturile Societăţii pe Acţiuni "Moldova-Gaz" obţinute în urma includerii în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor emise pentru Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă | 122 | 39 | 64500,0 | 64500,0 | ||||||
Alte încasări | 122 | 40 | 2875,1 | 2875,1 | ||||||
Sumele încasate conform deciziilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 122 | 45 | 10500,0 | 10500,0 | ||||||
Amenzile şi sancţiunile administrative | 123 | 81382 ,0 | 81382,0 | |||||||
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice | 151 | 792056,0 | 792056,0 | |||||||
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat | 151 | 1 | 792056,0 | 792056,0 | ||||||
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 130446,0 | 130446,0 | |||||||
Veniturile fondurilor speciale ale bugetului de stat | 161 | 1 | 130446,0 | 130446,0 | ||||||
Venituri din operaţiunile cu capital | 200 | 42100,0 | 42100,0 | |||||||
Transferuri | 300 | 57331,0 | 64552,7 | 2280,0 | ||||||
Transferuri de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale | 313 | 57331,0 | 57331,0 | |||||||
Transferuri între componentele bugetului de stat | 361 | 7221,7 | 2280,0 | |||||||
Granturi | 400 | 385407,0 | 166236,1 | 219170,9 | ||||||
Granturi pentru susţinerea bugetului | 412 | 1 | 166236,1 | 166236,1 | ||||||
Granturi pentru realizarea proiectelor investiţionale | 412 | 2 | 219170,9 | 219170,9 | ||||||
CHELTUIELI, TOTAL | 8511800,0 | 6940548,8 | 6316894,4 | 623654,4 | 619902,0 | 164694,0 | 796156,9 | |||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 727908,8 | 493953,8 | 401746,4 | 92207,4 | 102864,4 | 131090,6 | |||
Autorităţile legislative | 1 | 1 | 49506,7 | 48726,5 | 46426,5 | 2300,0 | 780,2 | |||
Parlamentul | 1 | 1 | 101 | 49506,7 | 48726,5 | 46426,5 | 2300,0 | 780,2 | ||
Autorităţile executive | 1 | 2 | 94836,3 | 74528,0 | 46884,0 | 27644,0 | 20308,3 | |||
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 1 | 2 | 102 | 10203,2 | 10003,2 | 10003,2 | 200,0 | |||
Aparatul Guvernului | 1 | 2 | 104 | 84633,1 | 64524,8 | 36880,8 | 27644,0 | 20108,3 | ||
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | 413134,8 | 286179,5 | 223916,1 | 62263,4 | 97996,2 | 28959,1 | ||
Curtea de Conturi | 1 | 3 | 103 | 12250,8 | 12250,8 | 12250,8 | ||||
Ministerul Finanţelor | 1 | 3 | 122 | 148639,7 | 119680,6 | 117938,9 | 1741,7 | 28959,1 | ||
inclusiv: | ||||||||||
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat | 1 | 3 | 122 | 118739,7 | 90100,6 | 88358,9 | 1741,7 | 28639,1 | ||
Serviciul Control Financiar şi Revizie | 1 | 3 | 122 | 6924,1 | 6924,1 | 6924,1 | ||||
Trezoreria de Stat | 1 | 3 | 122 | 22088,7 | 22088,7 | 22088,7 | ||||
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii | 1 | 3 | 122 | 619,1 | 299,1 | 299,1 | 320,0 | |||
Serviciul Supravegherii de Stat a Activităţii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor | 1 | 3 | 122 | 268,1 | 268,1 | 268,1 | ||||
Serviciul Vamal | 1 | 3 | 145 | 152409,2 | 152409,2 | 91887,5 | 60521,7 | |||
Proiectul "Facilitarea comerţului şi transportului în Europa de Sud-Est; | 1 | 3 | 325 | 81897,2 | 1438,9 | 1438,9 | 80458,3 | |||
Proiectul "Managementul finanţelor publice" | 1 | 3 | 443 | 17937,9 | 400,0 | 400,0 | 17537,9 | |||
Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | 30697,7 | 27580,8 | 27580,8 | 2079,5 | 1037,4 | |||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 4 | 143 | 28618,2 | 27580,8 | 27580,8 | 1037,4 | |||
dintre care: | ||||||||||
Recensămîntul populaţiei | 1 | 4 | 143 | 3645,3 | 3645,3 | 3645,3 | ||||
Integrarea sistemelor de cercetare a bugetelor casnice şi ancheta forţei de muncă | 1 | 4 | 143 | 4257,7 | 4257,7 | 4257,7 | ||||
Proiectul "Dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova" | 1 | 4 | 452 | 2079,5 | 2079,5 | |||||
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri | 1 | 8 | 111546,8 | 31140,1 | 31140,1 | 2788,7 | 77618,0 | |||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 8 | 154 | 1498,5 | 1248,5 | 1248,5 | 250,0 | |||
Comisia Electorală Centrală | 1 | 8 | 195 | 858,2 | 858,2 | 858,2 | ||||
Serviciul de Curieri Speciali | 1 | 8 | 199 | 1426,1 | 826,1 | 826,1 | 600,0 | |||
Acţiuni generale (Desfăşurarea alegerilor) | 1 | 8 | 200 | 15360,0 | 15360,0 | 15360,0 | ||||
Centrul pentru Drepturile Omului | 1 | 8 | 257 | 899,0 | 899,0 | 899,0 | ||||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 8 | 296 | 87835,9 | 11067,9 | 11067,9 | 76768,0 | |||
Direcţia Serviciului de Alternativă | 1 | 8 | 312 | 748,7 | 748,7 | 748,7 | ||||
Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de achiziţii în Republica Moldova" | 1 | 8 | 444 | 2920,4 | 131,7 | 131,7 | 2788,7 | |||
Organele administrative | 1 | 10 | 28186,5 | 25798,9 | 25798,9 | 2387,6 | ||||
Ministerul Economiei şi Comerţului | 1 | 10 | 121 | 8800,7 | 6800,7 | 6800,7 | 2000,0 | |||
Ministerul Finanţelor | 1 | 10 | 122 | 8440,3 | 8429,5 | 8429,5 | 10,8 | |||
Agenţia pentru Dezvoltare Regională | 1 | 10 | 140 | 2205,3 | 2052,0 | 2052,0 | 153,3 | |||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 10 | 143 | 3299,7 | 3299,7 | 3299,7 | ||||
Biroul Relaţii Interetnice | 1 | 10 | 149 | 923,6 | 700,1 | 700,1 | 223,5 | |||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 10 | 154 | 485,1 | 485,1 | 485,1 | ||||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 10 | 296 | 2103,7 | 2103,7 | 2103,7 | ||||
Camera de Licenţiere | 1 | 10 | 310 | 1928,1 | 1928,1 | 1928,1 | ||||
Activitate externă | 2 | 271554,2 | 262571,7 | 198979,1 | 63592,6 | 8982,5 | ||||
Colaborarea internaţională | 2 | 1 | 52200,0 | 52200,0 | 52200,0 | |||||
Acţiuni generale | 2 | 1 | 200 | 52200,0 | 52200,0 | 52200,0 | ||||
Relaţiile culturale, ştiinţifice şi informatice internaţionale | 2 | 3 | 135,9 | 135,9 | 135,9 | |||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 3 | 135 | 135,9 | 135,9 | 135,9 | ||||
Misiunile diplomatice | 2 | 4 | 210834,2 | 201873,2 | 138280,6 | 63592,6 | 8961,0 | |||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 4 | 135 | 210834,2 | 201873,2 | 138280,6 | 63592,6 | 8961,0 | ||
Organele administrative | 2 | 10 | 8384,1 | 8362,6 | 8362,6 | 21,5 | ||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 10 | 135 | 8384,1 | 8362,6 | 8362,6 | 21,5 | |||
Apărarea naţională | 3 | 175205,2 | 132075,5 | 126948,0 | 5127,5 | 43129,7 | ||||
Armata Naţională | 3 | 1 | 175205,2 | 132075,5 | 126948,0 | 5127,5 | 43129,7 | |||
Ministerul Apărării | 3 | 1 | 132 | 175205,2 | 132075,5 | 126948,0 | 5127,5 | 43129,7 | ||
Justiţie | 4 | 128697,9 | 121138,2 | 101932,0 | 19206,2 | 1085,5 | 6474,2 | |||
Instanţele judecătoreşti | 4 | 3 | 63386,1 | 61838,4 | 52252,2 | 9586,2 | 1547,7 | |||
Curtea Supremă de Justiţie | 4 | 3 | 108 | 17104,3 | 16707,1 | 7120,9 | 9586,2 | 397,2 | ||
Curtea de Apel Economică | 4 | 3 | 112 | 2523,5 | 2523,5 | 2523,5 | ||||
Ministerul Justiţiei(Judecătoriile) | 4 | 3 | 131 | 32937,1 | 31851,6 | 31851,6 | 1085,5 | |||
Curtea de Apel Chişinău | 4 | 3 | 335 | 5043,4 | 5008,4 | 5008,4 | 35,0 | |||
Curtea de Apel Bălţi | 4 | 3 | 336 | 2134,3 | 2134,3 | 2134,3 | ||||
Curtea de Apel Bender | 4 | 3 | 337 | 1171,3 | 1141,3 | 1141,3 | 30,0 | |||
Curtea de Apel Cahul | 4 | 3 | 338 | 1629,1 | 1629,1 | 1629,1 | ||||
Curtea de Apel Comrat | 4 | 3 | 339 | 843,1 | 843,1 | 843,1 | ||||
Procuratura | 4 | 4 | 40172,9 | 40030,6 | 30410,6 | 9620,0 | 142,3 | |||
Procuratura Generală | 4 | 4 | 113 | 40172,9 | 40030,6 | 30410,6 | 9620,0 | 142,3 | ||
Notariatele | 4 | 5 | 4300,6 | 4300,6 | 4300,6 | |||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 5 | 131 | 4300,6 | 4300,6 | 4300,6 | ||||
Autorităţi de justiţie neatribuite la alte grupuri | 4 | 6 | 3084,7 | 3009,7 | 3009,7 | 75,0 | ||||
Consiliul Superior al Magistraturii | 4 | 6 | 107 | 348,3 | 348,3 | 348,3 | ||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 6 | 131 | 2736,4 | 2661,4 | 2661,4 | 75,0 | |||
Executarea judecătorească | 4 | 7 | 11795,7 | 8539,2 | 8539,2 | 1085,5 | 2171,0 | |||
Ministerul Justiţiei | 4 | 7 | 131 | 11795,7 | 8539,2 | 8539,2 | 1085,5 | 2171,0 | ||
Organele administrative | 4 | 10 | 5957,9 | 3419,7 | 3419,7 | 2538,2 | ||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 10 | 131 | 5957,9 | 3419,7 | 3419,7 | 2538,2 | |||
Jurisdicţia constituţională | 41 | 2385,0 | 2385,0 | 2385,0 | ||||||
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 41 | 1 | 2385,0 | 2385,0 | 2385,0 | |||||
Curtea Constituţională | 41 | 1 | 106 | 2385,0 | 2385,0 | 2385,0 | ||||
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 657772,3 | 535866,4 | 514916,5 | 20949,9 | 355,0 | 121550,9 | |||
Organele afacerilor Interne | 5 | 1 | 283088,3 | 178105,2 | 175955,2 | 2150,0 | 104983,1 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 1 | 133 | 283088,3 | 178105,2 | 175955,2 | 2150,0 | 104983,1 | ||
Trupele de carabinieri | 5 | 2 | 35814,2 | 34440,8 | 33697,9 | 742,9 | 1373,4 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 2 | 133 | 35814,2 | 34440,8 | 33697,9 | 742,9 | 1373,4 | ||
Penitenciarele | 5 | 3 | 108411,9 | 98309,6 | 94068,0 | 4241,6 | 355,0 | 9747,3 | ||
Ministerul Justiţiei | 5 | 3 | 131 | 108411,9 | 98309,6 | 94068,0 | 4241,6 | 355,0 | 9747,3 | |
Organele securităţii Naţionale | 5 | 4 | 149444,1 | 147951,3 | 139095,9 | 8855,4 | 1492,8 | |||
Serviciul de Grăniceri | 5 | 4 | 152 | 73444,2 | 73017,0 | 71717,0 | 1300,0 | 427,2 | ||
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat | 5 | 4 | 183 | 13816,6 | 13266,6 | 12211,2 | 1055,4 | 550,0 | ||
Serviciul de Informaţii şi Securitate | 5 | 4 | 285 | 62183,3 | 61667,7 | 55167,7 | 6500,0 | 515,6 | ||
dintre care Întreprinderea de Stat "Centrul de Telecomunicaţii Speciale" | 5 | 4 | 285 | 12600,0 | 12600,0 | 12600,0 | ||||
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 5 | 6 | 41892,8 | 37962,8 | 37962,8 | 3930,0 | ||||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 6 | 133 | 41892,8 | 37962,8 | 37962,8 | 3930,0 | |||
Organe şi instituţii neatribuite la alte grupuri | 5 | 9 | 39121,0 | 39096,7 | 34136,7 | 4960,0 | 24,3 | |||
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 5 | 9 | 297 | 39121,0 | 39096,7 | 34136,7 | 4960,0 | 24,3 | ||
Învăţămînt | 6 | 921871,6 | 584605,9 | 517299,8 | 67306,1 | 1007,5 | 35348,0 | 300910,2 | ||
Învăţămîntul preşcolar | 6 | 1 | 3001,6 | 3001,6 | 3001,6 | |||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 1 | 900 | 3001,6 | 3001,6 | 3001,6 | ||||
Învăţămîntul secundar | 6 | 3 | 316841,4 | 267629,5 | 240604,7 | 27024,8 | 1007,5 | 35348,0 | 12856,4 | |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 3 | 125 | 414,6 | 399,6 | 399,6 | 15,0 | |||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 3 | 129 | 284123,3 | 236141,4 | 232984,1 | 3157,3 | 35348,0 | 12633,9 | |
dintre care fondul pentru plata indemnizaţiilor cadrelor didactice tinere din mediul rural | 6 | 3 | 129 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 3 | 130 | 7428,5 | 7221,0 | 7221,0 | 207,5 | |||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 6 | 3 | 157 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
Proiectul "Dezvoltarea învăţămîntului în mediul rural" | 6 | 3 | 385 | 1007,5 | 1007,5 | |||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 3 | 900 | 23267,5 | 23267,5 | 23267,5 | ||||
Învăţămîntul superior | 6 | 4 | 385555,1 | 157474,8 | 137768,2 | 19706,6 | 228080,3 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 4 | 125 | 33675,2 | 17232,7 | 16523,5 | 709,2 | 16442,5 | ||
