L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat
pe anul 2005 nr.373-XV din 11 noiembrie 2004
nr. 202-XVI din 28.07.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.104-106/498 din 05.08.2005
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.224-225, art.978), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
“(1) Bugetul de stat se aprobă la venituri în sumă de 8268,7 milioane lei şi la cheltuieli în sumă de 8236,0 milioane lei, cu o depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor de 32,7 milioane lei.”
alineatul (6) se completează cu litera n), cu următorul cuprins:
“n) fondul de dezvoltare a sistemului de executare, prevăzut în anexa nr.181.”
2. La articolul 9 alineatul (2), textul “15%, dar nu mai mult de” se exclude.
3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
“Art.10. – (1) În componenţa bugetului de stat se aprobă fondul pentru susţinerea sectorului agrar în sumă de 180,0 milioane lei, dintre care 120,0 milioane lei vor fi transferate, conform anexei nr.251, prin bugetele respective, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea pentru subvenţionarea lucrărilor agricole.
(2) Fondul pentru susţinerea sectorului agrar va fi utilizat în baza unui regulament aprobat de Parlament.”
4. Articolul 11:
la alineatul (1), cifra “8545,0” se înlocuieşte cu cifra “10545,0”;
la alineatul (4), după textul “irigare mică” se introduce textul “şi reparaţia sistemelor de irigare”.
5. După articolul 14 se introduce un articol nou, care devine articolul 141, cu următorul cuprins:
“Art.141. – (1) Se aprobă în componenţa bugetului de stat fondul pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural, în baza art.53 alin.(9) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, în sumă de 10,0 milioane lei.
(2) Mijloacele fondului specificat la alin.(1) se vor repartiza conform unui regulament aprobat de Guvern.”
6. La articolul 20, cifrele “3687,4” şi “687,2” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “3787,1” şi “720,0”.
7. La articolul 21, textul “în anul 2004” se exclude.
8. La articolul 25, cifra “110,0” se înlocuieşte cu cifra “60,0”.
9. La articolul 26 alineatul (1), textul “778,4 milioane lei” se înlocuieşte cu textul “883750 mii lei”.
10. La articolul 29 alineatul (1), cifra “15,0” se înlocuieşte cu cifra “12,0”.
11. Articolul 33 se completează cu litera j), cu următorul cuprins:
“j) să deschidă un cont special de depozit în valută străină pentru acumularea de mijloace financiare destinate deservirii şi rambursării împrumuturilor externe bilaterale creditorilor membri ai Clubului de la Paris.”
12. La articolul 35, după textul “este membru” se introduce cuvîntul “şi”, iar textul “şi majorarea salariilor în sectorul bugetar” se exclude.
13. La anexa nr.17 capitolul II punctele 2 şi 3, cifrele “246,0” şi “84,6” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “126,0” şi “204,6”.
14. Anexele nr.1-6, 8-12, 14, 15, 25 şi 26 se înlocuiesc cu anexele nr.1 – nr.15 la prezenta lege.
15. După anexele nr.18 şi nr.25 se introduc anexele nr.181 şi 251, care se expun în anexele nr.16 şi nr.17 la prezenta lege.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Marian LUPU |
Chişinău, 28 iulie 2005. | |
Nr.202-XVI. |
Anexa nr.1 “Anexa nr.1
Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat
- mii lei - | ||||||||
Denumirea | Codul | Suma | Inclusiv | |||||
Capi- tol/ grup prin- cipal | Para- graf/ grup | Mi- nis- ter | venituri/ cheltuieli de bază | proiecte investi- ţionale | fonduri speciale | mijloace speciale | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Venituri, total | 8268700,0 | 7152000,0 | 234777,3 | 116368,4 | 775056,0 | |||
Venituri curente | 100 | 7759912,0 | 6870767,6 | 114088,4 | 775056,0 | |||
Impozitele pe venit | 111 | 277450,0 | 277450,0 | |||||
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 5583235,5 | 5583235,5 | |||||
Taxa pe valoarea adăugată, total | 4370195,5 | 4370195,5 | ||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 1590000,0 | 1590000,0 | ||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfuri importate | 115 | 2 | 3680195,5 | 3680195,5 | ||||
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -900000,0 | -900000,0 | ||||
Accize, total | 115 | 1023000,0 | 1023000,0 | |||||
Accizele la materialul vinicol | 115 | 10 | 22700,0 | 22700,0 | ||||
Accizele la rachiu,lichioruri şi alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 119600,0 | 119600,0 | ||||
Accizele la vinurile din struguri,la divinuri (coniacuri) şi la vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon | 115 | 12 | 40600,0 | 40600,0 | ||||
Accizele la bere | 115 | 13 | 85000,0 | 85000,0 | ||||
Accizele la produsele din tutun | 115 | 14 | 58253,0 | 58253,0 | ||||
Accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) | 115 | 15 | 7000,0 | 7000,0 | ||||
Accizele la benzină şi motorină | 115 | 16 | 488547,0 | 488547,0 | ||||
Accizele la alte mărfuri | 115 | 17 | 13500,0 | 13500,0 | ||||
Accizele la autoturisme | 115 | 18 | 275000,0 | 275000,0 | ||||
Accizele la licenţe pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc | 115 | 23 | 1800,0 | 1800,0 | ||||
Accizele la produsele petroliere, altele decît benzina şi motorina | 115 | 24 | 12000,0 | 12000,0 | ||||
Restituirea accizelor | 115 | 25 | -101000,0 | -101000,0 | ||||
Taxele rutiere speciale, total | 80357,0 | 80357,0 | ||||||
Taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldova a vehiculelor neînmatriculate în republică | 115 | 43 | 4600,0 | 4600,0 | ||||
Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova | 115 | 44 | 32057,0 | 32057,0 | ||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor cu masă totală, sarcină masică pe osie şi cu gabarite care depăşesc limitele admise şi a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor | 115 | 45 | 1400,0 | 1400,0 | ||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 115 | 46 | 25300,0 | 25300,0 | ||||
Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi gazelor naturale destinate utilizării în calitate de combustibil pentru unităţile de transport auto | 115 | 48 | 17000,0 | 17000,0 | ||||
Impozitul privat | 115 | 4 | 483,0 | 483,0 | ||||
Taxa de licenţă pentru practicarea unui anumit gen de activitate | 115 | 55 | 34000,0 | 34000,0 | ||||
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 115 | 63 | 900,0 | 900,0 | ||||
Taxa de timbru | 115 | 64 | 8000,0 | 8000,0 | ||||
Plata pentru folosirea mărcilor proprietate de stat | 115 | 66 | 66300,0 | 66300,0 | ||||
Impozitele asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 116 | 575000,0 | 575000,0 | |||||
Taxa vamală achitată de persoane fizice | 116 | 1 | 16400,0 | 16400,0 | ||||
Taxa vamală achitată de persoane juridice | 116 | 2 | 354730,0 | 354730,0 | ||||
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale | 116 | 3 | 127600,0 | 127600,0 | ||||
Taxele consulare | 116 | 11 | 76270,0 | 76270,0 | ||||
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 236000,0 | 236000,0 | |||||
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni | 121 | 2 | 10000,0 | 10000,0 | ||||
Venitul net al Băncii Naţionale a Moldovei | 121 | 10 | 200000,0 | 200000,0 | ||||
Dobînzile la creditele acordate de la bugetul de stat | 121 | 11 | 16000,0 | 16000,0 | ||||
Dobînzile aferente soldurilor de mijloace băneşti la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale | 121 | 12 | 9000,0 | 9000,0 | ||||
Dobînzile aferente soldurilor de mijloace băneşti la conturile bancare ale proiectelor investiţionale | 121 | 16 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
Taxele şi plăţile administrative | 122 | 117700,1 | 117700,1 | |||||
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătoria economică | 122 | 10 | 17000,0 | 17000,0 | ||||
Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi alte persoane abilitate prin lege | 122 | 12 | 19000,0 | 19000,0 | ||||
Încasările pentru serviciile prestate de notarii de stat | 122 | 13 | 3300,0 | 3300,0 | ||||
Taxa pentru eliberarea paşapoartelor, buletinelor de identitate, legitimaţiilor şi certificatelor | 122 | 22 | 4400,0 | 4400,0 | ||||
Taxele percepute de poliţia rutieră | 122 | 26 | 2625,0 | 2625,0 | ||||
Veniturile S.A. “Moldova – Gaz” obţinute în urma includerii în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor emise pentru Societatea pe Acţiuni “Gazprom” din Federaţia Rusă | 122 | 39 | 58000,0 | 58000,0 | ||||
Alte incasări | 122 | 40 | 2875,1 | 2875,1 | ||||
Sumele încasate conform deciziilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 122 | 45 | 10500,0 | 10500,0 | ||||
Amenzile şi sancţiunile administrative | 123 | 81382,0 | 81382,0 | |||||
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice | 151 | 775056,0 | 775056,0 | |||||
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat | 151 | 1 | 775056,0 | 775056,0 | ||||
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 114088,4 | 114088,4 | |||||
Veniturile fondurilor speciale ale bugetului de stat | 161 | 1 | 114088,4 | 114088,4 | ||||
Venituri din operaţiunile cu capital | 200 | 42100,0 | 42100,0 | |||||
Transferuri | 300 | 83000,0 | 90221,7 | 2280,0 | ||||
Transferuri de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale | 313 | 83000,0 | 83000,0 | |||||
Transferuri între componentele bugetului de stat | 361 | 7221,7 | 2280,0 | |||||
Granturi | 400 | 383688,0 | 148910,7 | 234777,3 | ||||
Granturi pentru susţinerea bugetului | 412 | 1 | 148910,7 | 148910,7 | ||||
Granturi pentru realizarea proiectelor investiţionale | 412 | 2 | 234777,3 | 234777,3 | ||||
Cheltuieli, total | 8236000,0 | 6706600,0 | 614259,4 | 145485,4 | 779156,9 | |||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 714619,8 | 471990,9 | 111538,3 | 131090,6 | |||
Autorităţile legislative | 1 | 1 | 49506,7 | 48726,5 | 780,2 | |||
Parlamentul | 1 | 1 | 101 | 49506,7 | 48726,5 | 780,2 | ||
Autorităţile executive | 1 | 2 | 94836,3 | 74528,0 | 20308,3 | |||
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 1 | 2 | 102 | 10203,2 | 10003,2 | 200,0 | ||
Aparatul Guvernului | 1 | 2 | 104 | 84633,1 | 64524,8 | 20108,3 | ||
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | 410315,8 | 275986,6 | 105370,1 | 28959,1 | ||
Curtea de Conturi | 1 | 3 | 103 | 12250,8 | 12250,8 | |||
Ministerul Finanţelor | 1 | 3 | 122 | 151520,3 | 122561,2 | 28959,1 | ||
inclusiv: | ||||||||
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat | 1 | 3 | 122 | 117120,3 | 88481,2 | 28639,1 | ||
Serviciul Control Financiar şi Revizie | 1 | 3 | 122 | 6924,1 | 6924,1 | |||
Trezoreria de Stat | 1 | 3 | 122 | 25588,7 | 25588,7 | |||
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii | 1 | 3 | 122 | 1619,1 | 1299,1 | 320,0 | ||
Serviciul Supravegherii de Stat a Activităţii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor | 1 | 3 | 122 | 268,1 | 268,1 | |||
Serviciul Vamal | 1 | 3 | 145 | 138409,2 | 138409,2 | |||
Proiectul “Facilitarea comerţului şi transportului în Europa de Sud-Est” | 1 | 3 | 325 | 85143,3 | 1438,9 | 83704,4 | ||
Proiectul “Managementul finanţelor publice” | 1 | 3 | 443 | 22992,2 | 1326,5 | 21665,7 | ||
Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | 28197,7 | 25080,8 | 2079,5 | 1037,4 | ||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 4 | 143 | 26118,2 | 25080,8 | 1037,4 | ||
dintre care: | ||||||||
Recensămîntul populaţiei | 1 | 4 | 143 | 3645,3 | 3645,3 | |||
Integrarea sistemelor de cercetare a bugetelor casnice şi anchetă a forţei de muncă | 1 | 4 | 143 | 4257,7 | 4257,7 | |||
Proiectul “Dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova” | 1 | 4 | 452 | 2079,5 | 2079,5 | |||
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri | 1 | 8 | 103576,8 | 21870,1 | 4088,7 | 77618,0 | ||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 8 | 154 | 1498,5 | 1248,5 | 250,0 | ||
Comisia Electorală Centrală | 1 | 8 | 195 | 858,2 | 858,2 | |||
Serviciul de Curieri Speciali | 1 | 8 | 199 | 1426,1 | 826,1 | 600,0 | ||
Acţiuni generale (Desfăşurarea alegerilor) | 1 | 8 | 200 | 13090,0 | 13090,0 | |||
Centrul pentru Drepturile Omului | 1 | 8 | 257 | 899,0 | 899,0 | |||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 8 | 296 | 80835,9 | 4067,9 | 76768,0 | ||
Direcţia Serviciului de Alternativă | 1 | 8 | 312 | 748,7 | 748,7 | |||
Proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de achiziţii în Republica Moldova” | 1 | 8 | 444 | 4220,4 | 131,7 | 4088,7 | ||
Organele administrative | 1 | 10 | 28186,5 | 25798,9 | 2387,6 | |||
Ministerul Economiei şi Comerţului | 1 | 10 | 121 | 8800,7 | 6800,7 | 2000,0 | ||
Ministerul Finanţelor | 1 | 10 | 122 | 8440,3 | 8429,5 | 10,8 | ||
Agenţia pentru Dezvoltare Regională | 1 | 10 | 140 | 2205,3 | 2052,0 | 153,3 | ||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 10 | 143 | 3299,7 | 3299,7 | |||
Biroul Relaţii Interetnice | 1 | 10 | 149 | 923,6 | 700,1 | 223,5 | ||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 10 | 154 | 485,1 | 485,1 | |||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 10 | 296 | 2103,7 | 2103,7 | |||
Camera de Licenţiere | 1 | 10 | 310 | 1928,1 | 1928,1 | |||
Activitate externă | 2 | 267954,3 | 258971,8 | 8982,5 | ||||
Colaborarea internaţională | 2 | 1 | 52200,0 | 52200,0 | ||||
Acţiuni generale | 2 | 1 | 200 | 52200,0 | 52200,0 | |||
Relaţiile culturale, ştiinţifice şi informatice internaţionale | 2 | 3 | 128,6 | 128,6 | ||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 3 | 135 | 128,6 | 128,6 | |||
Misiunile diplomatice | 2 | 4 | 207241,6 | 198280,6 | 8961,0 | |||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 4 | 135 | 207241,6 | 198280,6 | 8961,0 | ||
Organele administrative | 2 | 10 | 8384,1 | 8362,6 | 21,5 | |||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 10 | 135 | 8384,1 | 8362,6 | 21,5 | ||
Apărarea naţională | 3 | 170802,0 | 127672,3 | 43129,7 | ||||
Armata Naţională | 3 | 1 | 170802,0 | 127672,3 | 43129,7 | |||
Ministerul Apărării | 3 | 1 | 132 | 170802,0 | 127672,3 | 43129,7 | ||
Justiţie | 4 | 127674,9 | 120115,2 | 1085,5 | 6474,2 | |||
Instanţele judecătoreşti | 4 | 3 | 62883,1 | 61335,4 | 1547,7 | |||
Curtea Supremă de Justiţie | 4 | 3 | 108 | 17104,3 | 16707,1 | 397,2 | ||
Curtea de Apel Economică | 4 | 3 | 112 | 2434,6 | 2434,6 | |||
Ministerul Justiţiei (judecătoriile) | 4 | 3 | 131 | 32523,0 | 31437,5 | 1085,5 | ||
Curtea de Apel Chişinău | 4 | 3 | 335 | 5043,4 | 5008,4 | 35,0 | ||
Curtea de Apel Bălţi | 4 | 3 | 336 | 2134,3 | 2134,3 | |||
Curtea de Apel Bender | 4 | 3 | 337 | 1171,3 | 141,3 | 30,0 | ||
Curtea de Apel Cahul | 4 | 3 | 338 | 1629,1 | 1629,1 | |||
Curtea de Apel Comrat | 4 | 3 | 339 | 843,1 | 843,1 | |||
Procuratura | 4 | 4 | 39852,9 | 39710,6 | 142,3 | |||
Procuratura Generală | 4 | 4 | 113 | 39852,9 | 39710,6 | 142,3 | ||
Notariatele | 4 | 5 | 5100,6 | 5100,6 | ||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 5 | 131 | 5100,6 | 5100,6 | |||
Autorităţi de justiţie neatribuite la alte grupuri | 4 | 6 | 2084,7 | 2009,7 | 75,0 | |||
Consiliul Superior al Magistraturii | 4 | 6 | 107 | 348,3 | 348,3 | |||
Ministerul Justiţiei | 4 | 6 | 131 | 1736,4 | 1661,4 | 75,0 | ||
Executarea judecătorească | 4 | 7 | 11795,7 | 8539,2 | 1085,5 | 2171,0 | ||
Ministerul Justiţiei | 4 | 7 | 131 | 11795,7 | 8539,2 | 1085,5 | 2171,0 | |
Organele administrative | 4 | 10 | 5957,9 | 3419,7 | 2538,2 | |||
Ministerul Justiţiei | 4 | 10 | 131 | 5957,9 | 3419,7 | 2538,2 | ||
Jurisdicţia constituţională | 4/1 | 2885,0 | 2885,0 | |||||
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 4/1 | 1 | 2885,0 | 2885,0 | ||||
Curtea Constituţională | 4/1 | 1 | 106 | 2885,0 | 2885,0 | |||
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 640123,7 | 518217,8 | 355,0 | 121550,9 | |||
Organele afacerilor interne | 5 | 1 | 273484,6 | 168501,5 | 104983,1 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 1 | 133 | 273484,6 | 168501,5 | 104983,1 | ||
Trupele de carabinieri | 5 | 2 | 35814,2 | 34440,8 | 1373,4 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 2 | 133 | 35814,2 | 34440,8 | 1373,4 | ||
Penitenciarele | 5 | 3 | 103499,4 | 93397,1 | 355,0 | 9747,3 | ||
Ministerul Justiţiei | 5 | 3 | 131 | 103499,4 | 93397,1 | 355,0 | 9747,3 | |
Organele securităţii naţionale | 5 | 4 | 146701,7 | 145208,9 | 1492,8 | |||
Serviciul Grăniceri | 5 | 4 | 152 | 72081,8 | 71654,6 | 427,2 | ||
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat | 5 | 4 | 183 | 13816,6 | 13266,6 | 550,0 | ||
Serviciul de Informaţii şi Securitate | 5 | 4 | 285 | 60803,3 | 60287,7 | 515,6 | ||
dintre care Întreprinderea de Stat “Centrul de Telecomunicaţii Speciale” | 5 | 4 | 285 | 12600,0 | 12600,0 | |||
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 5 | 6 | 41502,8 | 37572,8 | 3930,0 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 6 | 133 | 41502,8 | 37572,8 | 3930,0 | ||
Organe şi instituţii neatribuite la alte grupuri | 5 | 9 | 39121,0 | 39096,7 | 24,3 | |||
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 5 | 9 | 297 | 39121,0 | 39096,7 | 24,3 | ||
Învăţămînt | 6 | 907833,2 | 565225,0 | 6350,0 | 35348,0 | 300910,2 | ||
Învăţămîntul preşcolar | 6 | 1 | 3301,6 | 3301,6 | ||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 1 | 900 | 3301,6 | 3301,6 | |||
Învăţămîntul secundar | 6 | 3 | 316342,0 | 261787,6 | 6350,0 | 35348,0 | 12856,4 | |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 3 | 125 | 414,6 | 399,6 | 15,0 | ||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 3 | 129 | 270899,6 | 222917,7 | 35348,0 | 12633,9 | |
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 3 | 130 | 7428,5 | 7221,0 | 207,5 | ||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 6 | 3 | 157 | 1500,0 | 1500,0 | |||
Fondul pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural | 6 | 3 | 263 | 10000,0 | 10000,0 | |||
Proiectul “Dezvoltarea învăţămîntului în mediul rural” | 6 | 3 | 385 | 6350,0 | 6350,0 | |||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 3 | 900 | 19749,3 | 19749,3 | |||
Învăţămîntul superior | 6 | 4 | 376615,9 | 148535,6 | 228080,3 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 4 | 125 | 33502,6 | 17060,1 | 16442,5 | ||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 4 | 128 | 64288,0 | 20764,5 | 43523,5 | ||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 4 | 129 | 267826,8 | 102887,2 | 164939,6 | ||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 4 | 130 | 10671,0 | 7701,5 | 2969,5 | ||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 4 | 158 | 327,5 | 122,3 | 205,2 | ||
Învăţămîntul postuniversitar | 6 | 5 | 44054,5 | 34471,1 | 9583,4 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 5 | 125 | 192,6 | 192,6 | |||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 5 | 128 | 31428,3 | 25998,1 | 5430,2 | ||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 5 | 129 | 4161,9 | 2368,0 | 1793,9 | ||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 5 | 130 | 244,4 | 208,1 | 36,3 | ||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 5 | 158 | 8027,3 | 5704,3 | 2323,0 | ||
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor | 6 | 6 | 6827,9 | 4725,6 | 2102,3 | |||
Ministerul Finanţelor | 6 | 6 | 122 | 265,3 | 265,3 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 6 | 125 | 1713,2 | 520,0 | 1193,2 | ||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 6 | 128 | 2403,1 | 1601,0 | 802,1 | ||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 6 | 129 | 2279,3 | 2172,3 | 107,0 | ||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 6 | 130 | 30,0 | 30,0 | |||
Ministerul Justiţiei | 6 | 6 | 131 | 137,0 | 137,0 | |||
Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupuri | 6 | 7 | 25298,6 | 24257,0 | 1041,6 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 7 | 125 | 145,2 | 145,2 | |||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 7 | 128 | 69,9 | 69,9 | |||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 7 | 129 | 13768,0 | 12726,4 | 1041,6 | ||
Fondul burselor acordate de Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 7 | 445 | 42,5 | 42,5 | |||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 7 | 900 | 11273,0 | 11273,0 | |||
Învăţămîntul mediu de specialitate | 6 | 8 | 130714,7 | 84302,1 | 46412,6 | |||
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.113-116 din 26.08.2005 pag.15 (cifrele “131874,7” şi “85462,1” se substituie, respectiv, prin cifrele “130714,7” şi “84302,1”)
| ||||||||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 8 | 125 | 29260,5 | 17514,8 | 11745,7 | ||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 8 | 128 | 17164,2 | 10704,1 | 6460,1 | ||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 8 | 129 | 68429,5 | 43928,0 | 24501,5 | ||
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.113-116 din 26.08.2005 pag.15 (cifrele “69389,5” şi “44888,0” se substituie, respectiv, prin cifrele “68429,5” şi “43928,0”)
| ||||||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 8 | 130 | 15860,5 | 12155,2 | 3705,3 | ||
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.113-116 din 26.08.2005 pag.15 (poziţia “Autorităţile administraţiei publice locale” exclusă)
| ||||||||
Organele administrative | 6 | 10 | 4678,0 | 3844,4 | 833,6 | |||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 6 | 10 | 129 | 4539,3 | 3705,7 | 833,6 | ||
Comitetul Naţional pentru Adopţii | 6 | 10 | 321 | 138,7 | 138,7 | |||
Ştiinţă şi inovare | 7 | 138276,1 | 123815,6 | 408,3 | 14052,2 | |||
Cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate | 7 | 1;2 | 106553,2 | 96805,9 | 9747,3 | |||
Fondul pentru cercetări ştiinţifice | 7 | 1;2 | 187 | 106553,2 | 96805,9 | 9747,3 | ||
Pregătirea cadrelor ştiinţifice | 7 | 3 | 10550,5 | 8185,4 | 2365,1 | |||
Fondul pentru cercetări ştiinţifice | 7 | 3 | 187 | 10550,5 | 8185,4 | 2365,1 | ||
Instituţii şi acţiuni pentru cercetare-dezvoltare neatribuite la alte grupuri | 7 | 4 | 10499,2 | 9533,8 | 408,3 | 557,1 | ||
Ministerul Economiei şi Comerţului | 7 | 4 | 121 | 747,5 | 747,5 | |||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 7 | 4 | 128 | 666,2 | 663,7 | 2,5 | ||
Biroul Relaţii Interetnice | 7 | 4 | 149 | 541,3 | 210,7 | 330,6 | ||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 7 | 4 | 157 | 8544,2 | 7911,9 | 408,3 | 224,0 | |
Organele administrative | 7 | 10 | 10673,2 | 9290,5 | 1382,7 | |||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 7 | 10 | 157 | 9447,6 | 8098,6 | 1349,0 | ||
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare | 7 | 10 | 454 | 1225,6 | 1191,9 | 33,7 | ||
Cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret | 8 | 142383,1 | 127835,7 | 14547,4 | ||||
Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 72770,5 | 58498,1 | 14272,4 | |||
Aparatul Guvernului | 8 | 2 | 104 | 11175,4 | 11175,4 | |||
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | 8 | 2 | 129 | 347,8 | 309,4 | 38,4 | ||
Ministerul Culturii şi Turismului | 8 | 2 | 130 | 58921,0 | 55877,4 | 3043,6 | ||
dintre care: | ||||||||
Cinematografia | 8 | 2 | 130 | 1450,0 | 1450,0 | |||
Teatre, circuri şi organizaţii concertistice | 8 | 2 | 130 | 31758,9 | 31758,9 | |||
Societatea Orbilor | 8 | 2 | 180 | 417,8 | 417,8 | |||
Societatea Surzilor | 8 | 2 | 181 | 188,5 | 173,5 | 15,0 | ||
Autorităţile administraţiei publice locale | 8 | 2 | 900 | 1720,0 | 1720,0 | |||
Radioteleviziunea | 8 | 3 | 43269,8 | 43269,8 | ||||
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” | 8 | 3 | 173 | 43269,8 | 43269,8 | |||
Presa periodică şi editurile | 8 | 4 | 1600,0 | 1600,0 | ||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 8 | 4 | 130 | 850,0 | 850,0 | |||
Fondul pentru susţinerea redacţiilor | 8 | 4 | 186 | 750,0 | 750,0 | |||
inclusiv: | ||||||||
Redacţia revistei “Alunelul” | 8 | 4 | 201 | 250,0 | 250,0 | |||
