H O T Ă R Î R E
cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
nr. 1020 din 29.12.2011
Monitorul Oficial nr.7-12/25 din 13.01.2012
* * *
În temeiul art.7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, conform anexei nr.1;
Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, conform anexei nr.2;
Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, conform anexei nr.3.
[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
2. Se stabileşte că instituţiile medico-sanitare vor calcula tarifele la serviciile medico-sanitare în baza costurilor/cheltuielilor, conform Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, asumîndu-şi responsabilitatea pentru corectitudinea calculelor şi calitatea serviciilor.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
3. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va efectua controlul asupra aplicării Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare şi va asigura actualizarea Catalogului în baza tarifelor prezentate de către instituţiile medico-sanitare, cu prezentarea lui ulterioară Guvernului spre examinare şi aprobare.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
4. Tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare reprezintă limita maximă pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice şi pentru contractarea de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, prin metoda per serviciu, a instituţiilor medico-sanitare publice, private şi parteneriatele publice-private.
[Pct.4 în redacţia Hot.Guv. nr.256 din 13.10.2021, în vigoare 15.10.2021]
[Pct.4 în redacţia Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
41. Tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare pot fi negociate în procesul de contractare cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu alţi prestatori.
[Pct.41 introdus prin Hot.Guv. nr.256 din 13.10.2021, în vigoare 15.10.2021]
42. Tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare pot fi diminuate de instituţiile medico-sanitare publice în baza deciziei comisiei pentru evaluarea tarifelor, instituită în cadrul instituţiei, în cazul în care costurile efective pentru prestarea serviciilor medico-sanitare contra plată permit acest lucru.
[Pct.42 introdus prin Hot.Guv. nr.256 din 13.10.2021, în vigoare 15.10.2021]
5. Instituţiile medico-sanitare au dreptul să înainteze, în modul stabilit şi în funcţie de necesitate, propuneri ce vizează aprobarea tarifelor pentru serviciile medico-sanitare care nu sînt incluse în Catalogul nominalizat.
6. Prevederile anexei nr.3 la prezenta hotărîre se aplică în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.
PRIM-MINISTRU | Vladimir FILAT |
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru, ministrul economiei | Valeriu Lazăr |
Ministrul finanţelor | Veaceslav Negruţa |
Ministrul sănătăţii | Andrei Usatîi |
Chişinău, 29 decembrie 2011. | |
Nr.1020. |
Notă: Pe tot parcursul textului anexelor la hotărîre şi al anexelor la Metodologie, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, „consum”, „investigaţie” şi „uzură”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, „cost”, „serviciu medico-sanitar” şi, respectiv, „amortizare/uzură”, la forma gramaticală corespunzătoare, conform Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.1020 din 29 decembrie 2011
REGULAMENT
cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
Secţiunea A
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prevede modul de stabilire a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare prestate de instituţiile medico-sanitare.
[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
2. Prezentul Regulament defineşte:
aplicabilitatea prevederilor lui instituţiilor medico-sanitare;
modalitatea de aprobare, modificare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare;
elementele tarifelor pentru serviciile medico-sanitare;
componenţa costurilor/cheltuielilor, incluse în costul serviciilor medico-sanitare pentru calcularea tarifelor.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
3. Mecanismul de reglementare a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare are la bază următoarele principii:
1) tarifele pentru serviciile medico-sanitare, prestate de instituţiile medico-sanitare, să se bazeze pe costurile lor;
2) tarifele să fie stabilite conform principiului nediscriminării prestatorilor de servicii şi consumatorilor;
3) stabilirea tarifelor să fie transparentă, ele urmînd să fie făcute publice conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul II
APLICABILITATEA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT.
MODUL DE REVIZUIRE A TARIFELOR
4. Prevederile prezentului Regulament sînt valabile pentru toate instituţiile medico-sanitare publice care prestează servicii medico-sanitare contra plată şi instituţiile medico-sanitare publice, instituţiile medico-sanitare private, parteneriatele publice-private care prestează servicii medico-sanitare în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.4 în redacţia Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
5. Instituţiile medico-sanitare calculează tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi le prezintă Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, anexînd documentele necesare pentru argumentarea lor.
[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
6. Setul de documente depus la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va include:
1) calculul noilor tarife;
2) normativele de timp ale serviciilor medico-sanitare prestate de instituţiile medico-sanitare;
3) situaţiile financiare/registrele contabile şi rapoartele statistice;
31) descrierea procesului serviciului medical în baza protocolului clinic, standardului medical de diagnostic şi tratament, procedurii de operare standard;
32) avizul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, inclusiv prin prisma corespunderii serviciilor medico-sanitare nou-propuse cu cele deja existente în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare;
4) alte informaţii necesare, solicitate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.6 completat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
7. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va verifica tarifele propuse într-un termen care să nu depăşească o lună din data depunerii de către instituţiile medico-sanitare a documentelor menţionate în punctul 6 al prezentului Regulament şi le va prezenta, în modul stabilit, Guvernului spre examinare şi aprobare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.1020 din 29 decembrie 2011
METODOLOGIA
stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare
Secţiunea B
Capitolul I
ELEMENTELE TARIFELOR PENTRU SERVICIILE MEDICO-SANITARE ŞI COMPONENŢA
COSTURILOR/ CHELTUIELILOR INCLUSE ÎN COSTUL LOR
1. Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare (în continuare – Metodologie) are drept scop stabilirea unor principii unice de calculare a tarifelor la serviciile medico-sanitare prestate de instituţiile medico-sanitare.
[Pct.1 în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
2. Mecanismul aplicat la stabilirea şi reglementarea tarifelor se bazează pe principiul corespunderii tarifelor următoarelor criterii:
1) asigurarea stabilităţii şi eficienţei funcţionării instituţiilor medico-sanitare;
2) acoperirea costurilor/cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii instituţiilor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare;
3) calcularea tarifelor în baza costurilor/cheltuielilor efectiv suportate de către instituţia medico-sanitară şi în baza costurilor/cheltuielilor planificate, în cazul serviciilor medico-sanitare noi, care nu sînt incluse în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.2 completat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
3. Principiul primatului costurilor/cheltuielilor efective prevede includerea în fiecare cost a tuturor cheltuielilor legate de acordarea serviciului medical în cauză.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
4. Costul serviciilor medico-sanitare este constituit din următoarele elemente:
1) costuri/cheltuieli cu personalul;
2) costuri/cheltuieli materiale;
3) costuri/cheltuieli privind amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe;
4) alte costuri/cheltuieli.
Nu se includ în costul tarifelor costurile/cheltuielile ce ţin de:
1) executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice;
2) reparaţia şi întreţinerea obiectelor de menire social-culturală şi altor obiecte ce nu se referă la activitatea de bază a instituţiei;
3) acordarea ajutorului material sau financiar altor instituţii;
4) pierderi, furturi, sancţiuni, amenzi.
[Pct.4 în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
5. Contabilitatea costurilor şi a cheltuielilor aferente serviciilor prestate este ţinută de către instituţiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate „Cheltuieli”, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor, sau, după caz, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.
[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
6. În procesul stabilirii şi aplicării tarifelor, instituţiile medico-sanitare vor ţine cont de următoarele particularităţi ale sistemului bugetar al sănătăţii:
a) tariful serviciului medico-sanitar se constituie numai din elementele lui de bază;
b) tariful nu include cota rentabilităţii, cu excepţia parteneriatelor publice-private, implementate conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
c) pentru sistemul sănătăţii serviciile medico-sanitare sînt servicii nonprofit, cu excepţia parteneriatelor publice-private, implementate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
[Pct.6 completat prin Hot.Guv. nr.991 din 10.12.2014, în vigoare 12.12.2014]
7. Prezenta Metodologie se aplică la stabilirea tarifelor serviciilor medico-sanitare contractate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi tarifelor serviciilor medico-sanitare prestate, inclusiv contra plată, de către instituţiile medico-sanitare publice.
[Pct.7 în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
Capitolul II
MODALITATEA DETERMINĂRII COSTULUI UNUI
SERVICIU MEDICO-SANITAR
8. La calcularea costului oricărui serviciu medico-sanitar se ia drept bază evidenţa separată a costurilor/cheltuielilor pe articole (planificate sau scontate) în ansamblu pe instituţia medico-sanitară şi subdiviziunile ei.
[Pct.8 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
9. Metoda de calculare a costului unui serviciu medico-sanitar acordat în staţionar sau în condiţii de ambulator este aceeaşi, diferenţele de parametri apărînd numai la luarea în calcul a specificului activităţii de bază a instituţiei medico-sanitare respective.
10. Costurile asistenţei medicale includ, după caz:
în staţionar: | – costul unei zile-pat; |
– costul unei operaţii; | |
– costul unei anestezii; | |
– costul unui serviciu medical de examinare sau de investigare; | |
în condiţii de ambulator: | – costul unei vizite; |
– costul unui serviciu medical de examinare sau de investigare. |
[Pct.10 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
11. Costul unei zile-pat, al unui serviciu medico-sanitar sau al unei vizite se stabileşte în funcţie de serviciile prestate de secţiile respective. Conform tipurilor de activitate desfăşurată, secţiile instituţiei se grupează astfel:
grupa I | – secţiile pentru servicii clinice, specializate; |
grupa II | – secţiile pentru servicii paraclinice; |
grupa III | – secţiile şi subdiviziunile pentru servicii auxiliare. |
[Pct.11 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
12. Serviciile clinice sînt oferite de secţiile spitaliceşti (cu paturi pentru regim de tratament staţionar) şi secţiile de ambulatoriu (cu vizite ale pacienţilor în regim de examinare şi tratament ambulatoriu).
13. Serviciile paraclinice sînt oferite de secţiile paraclinice fără paturi spitaliceşti, inclusiv de farmacii care deservesc secţiile clinice din staţionar, şi de ambulatorii, completînd procesele diagnostico-curative (serviciul de examinare, serviciul medico-sanitar, tratament, secţia de internare, sterilizare etc.).
[Pct.13 completat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
14. Serviciile auxiliare sînt acordate de subdiviziunile care au statut de instituţii separate şi ale căror prestaţii se evaluează separat (garajul, spălătoria, administraţia, blocul alimentar, departamentul de bioinginerie etc.).
[Pct.14 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
15. La calcularea costurilor serviciilor medico-sanitare acordate de secţiile clinice şi paraclinice, pe lîngă costurile/cheltuielile aferente activităţii acestor secţii, se includ şi costurile/cheltuielile aferente activităţii secţiilor auxiliare.
Costurile/cheltuielile de bază ale secţiilor auxiliare se repartizează între subdiviziunile clinice şi paraclinice în corespundere cu ponderea costurilor/cheltuielilor efective ale acestor subdiviziuni în totalul costurilor/cheltuielilor.
Costul unei zile-pat se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate (fără cheltuielile pentru alimentaţie, medicamente şi dispozitive medicale), evaluată de fiecare secţie, şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat şi ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunilor respective, raportate la numărul de zile-pat.
Costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate aferente serviciului medico-sanitar (fără cheltuielile cu personalul medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi amortizarea/uzura utilajului medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar) şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat şi ale secţiilor auxiliare ce revin serviciului medico-sanitar, raportate la timpul total normativ al serviciului medico-sanitar.
Costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar se calculează conform modelului prezentat în anexa nr.4.
Costul unei vizite ambulatorice se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate (fără cheltuielile pentru medicamente şi dispozitive medicale), evaluată de fiecare instituţie medico-sanitară, subdiviziune, şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat şi ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunilor respective, raportate la numărul de vizite.
[Pct.15 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.15 modificat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
16. Pentru calcularea costului unui serviciu medico-sanitar şi a costului cursului de tratament al unui bolnav, în funcţie de unităţile nozologice, se aplică următoarele formule:
Cserviciu medico-sanitar = ((Cmin serviciu medico-sanitar × T) + Cmed + Cpersonal med + Camortizare/uzura),
Ctrat = ((Cz/p × Dtrat) + Cmed + Calim + Ctotal/servicii medico-sanitare),
Bat = Nzile × 60minute × d,
unde:
Cserviciu medico-sanitar – costul unui serviciu medico-sanitar;
Cmin serviciu medico-sanitar – costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar;
T – durata serviciului medico-sanitar;
Ctrat – costul tratamentului unui bolnav potrivit unităţii nozologice;
Cz/p – costul unei zile-pat în secţia respectivă;
Dtrat – durata medie a tratamentului conform standardelor;
Cmed – costurile/cheltuielile pentru medicamente şi dispozitive medicale;
Calim – costurile/cheltuielile pentru alimentaţie;
Cpersonal med – cheltuielile cu personalul medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar;
Camortizare/uzura – cheltuielile aferente amortizării utilajului medical utilizat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar;
Ctotal/servicii medico-sanitare – costurile/cheltuielile totale aferente serviciilor medico-sanitare care nu sînt prestate în cadrul secţiilor clinice, respectiv nu sînt incluse în costul unei zile-pat, şi ale căror costuri sînt calculate separat (operaţie, anestezie, investigaţie, şedinţă etc.);
Bat – bilanţul anual de timp al persoanei/echipei prestatoare de servicii;
Nzile – numărul de zile lucrătoare în perioada de gestiune;
d – durata zilnică de muncă.
[Pct.16 în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.16 în redacţia Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
17. Costul unui serviciu stomatologic se calculează în acelaşi mod ca şi al altor servicii medicale, luîndu-se în considerare norma timpului de lucru la fiecare serviciu prestat.
Costurile/cheltuielile cu personalul
[Denumirea primului subcapitol al cap.II în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Denumirea primului subcapitol al cap.II modificată prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
171. Costurile/cheltuielile cu personalul includ:
1) suma retribuţiilor pentru munca efectiv prestată, sporurilor la salariu, premiilor, ajutoarelor materiale, compensaţiilor şi adaosurilor la salariu, indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă anuale şi suplimentare plătite;
2) suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate din sumele retribuţiilor aferente tuturor categoriilor de personal.
[Pct.171 introdus prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
18. Cheltuielile cu personalul medical includ sumele tuturor retribuţiilor pentru munca efectiv prestată de personalul medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului şi cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului respectiv, conform anexei nr.1.
[Pct.18 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.18 în redacţia Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
19. Numărul personalului se determină conform schemei de încadrare şi se calculează potrivit normativelor de personal şi statelor-tip de funcţii, ţinîndu-se cont de profilul, structura organizatorică, normativele şi categoriile de personal implicat nemijlocit în prestarea serviciilor medico-sanitare (medic, asistentă medicală, infirmieră şi alt personal) şi normelor de timp stabilite.
[Pct.19 în redacţia Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
20. Costurile/cheltuielile cu personalul includ sumele retribuţiilor pentru munca efectiv prestată, calculate conform formei de retribuire, premiilor şi sporurilor la salarii, ajutoarelor materiale, compensaţiilor şi adaosurilor la salarii, altor plăţi şi garanţii salariale permise de legislaţia în vigoare.
Costul unui minut pentru activitatea personalului medical se va calcula raportînd cheltuielile totale aferente unei persoane la bilanţul de timp.
[Pct.20 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.20 completat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
[Denumirea subcapitolului al doilea al cap.II abrogată prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
21. Costurile/cheltuielile aferente defalcărilor pentru asigurările obligatorii sociale şi asigurările obligatorii de asistenţă medicală sînt calculate în funcţie de costurile/cheltuielile cu personalul şi de cotele defalcărilor în bugetul asigurărilor obligatorii sociale şi bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală stabilite conform legislaţiei în vigoare.
[Pct.21 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
Costurile/cheltuielile materiale
[Denumirea subcapitolului al treilea al cap.II în redacţia prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
211. În componenţa costurilor/cheltuielilor materiale se includ:
1) costurile/cheltuielile pentru medicamente, dispozitive medicale şi alimentaţie;
2) costul şi uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată/cheltuielile pentru obiectele de mică valoare şi scurtă durată;
3) costul/cheltuielile resurselor energetice (combustibil, energie termică şi electrică, apă, gaze naturale etc.);
4) alte costuri/cheltuieli materiale.
[Pct.211 introdus prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
22. Costurile/cheltuielile pentru medicamente şi dispozitive medicale se calculează conform protocoalelor clinice, standardelor medicale de diagnostic şi tratament, procedurilor de operare standard în vigoare, în corespundere cu modelul prezentat în anexa nr.2.
[Pct.22 în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.22 completat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
[Denumirea subcapitolului al patrulea al cap.II abrogată prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
23. Costurile/cheltuielile pentru alimentaţia pacienţilor se calculează conform normelor naturale de alimentare (diete) şi preţurilor medii la produsele alimentare, prin înmulţirea cuantumului lor cu numărul de zile-pat în secţiile respective ale staţionarului.
[Pct.23 completat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Denumirea subcapitolului al cincilea al cap.II abrogată prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
24. Costurile/cheltuielile aferente obiectelor de mică valoare şi scurtă durată includ necesarul total cantitativ şi valoric de obiecte de mică valoare şi scurtă durată pe instituţia medico-sanitară, secţie, subdiviziune în raport cu termenul de utilizare. La determinarea necesarului anual de obiecte de mică valoare şi scurtă durată se iau în considerare şi datele ultimei inventarieri.
[Pct.24 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
241. Costurile/cheltuielile resurselor energetice şi alte costuri/cheltuieli materiale se calculează separat pe fiecare categorie şi cuprind costurile efective ale resurselor energetice (combustibil, energie termică şi electrică, apă, gaze naturale etc.), materialelor de construcţie, pieselor de schimb şi altor materiale utilizate de entitate pe parcursul perioadei de gestiune.
[Pct.241 introdus prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
Costurile/cheltuielile privind amortizarea/uzura
imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe
[Subcapitolului al şaselea al cap.II în redacţia prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
25. Costurile/cheltuielile privind amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe cuprind suma amortizării aferente imobilizărilor la costul de intrare, cu excepţia valorii reevaluate, calculate conform Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.
Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează conform modelului prezentat în anexa nr.3.
[Pct.25 în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.25 modificat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
Alte costuri/cheltuieli
[Subcapitolului al şaptelea al cap.II în redacţia prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
26. Alte costuri/cheltuieli includ:
1) cheltuielile aferente întreţinerii, exploatării şi reparaţiei curente a imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe;
2) cheltuielile aferente serviciilor poştale, de telefonie şi altor mijloace de comunicare;
3) cheltuielile pentru serviciile de pază, securitate, sanitare şi menţinerea curăţeniei şi ordinii în instituţii;
4) cheltuielile aferente deplasărilor personalului medical în interes de serviciu şi alte costuri/cheltuieli necesare pentru asigurarea activităţii instituţiei medico-sanitare.
[Pct.26 în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.26 modificat prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE
27. Actualizarea tarifelor serviciilor medico-sanitare poate fi efectuată în baza calculelor prezentate de instituţiile medico-sanitare sau în funcţie de indicele preţurilor de consum mediu anual stabilit în prognoza macroeconomică de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, doar atunci cînd indicele preţului de consum este mai mare de 3%.
[Pct.27 în redacţia Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Pct.28 abrogat prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
Anexa nr.1 la Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare
Denumirea serviciului medico-sanitar
Calculul cheltuielilor cu personalul medical (anual)
(lei) | |||||
Nr. d/o | Denumirea specialistului | Remunerarea muncii | Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Total |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* |
1. | |||||
2. | |||||
… | |||||
n |
Nr. d/o | Denumirea specialistului | Ajutor material* | Premiu* | Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Total |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
1. | ||||||
2. | ||||||
… | ||||||
n |
Nr. d/o | Denumirea specialistului | Formarea profesională** |
1 | 2 | 3* |
1. | ||
2. | ||
… | ||
n |
Nr. d/o | Denumirea specialistului | Total col.6*+col.7*+col.3* | Bat | Cmin invest |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4 |
1. | ||||
2. | ||||
… | ||||
n | ||||
* Ajutor material şi premiu în mărime de un salariu de funcţie. ** Pentru formarea profesională, se calculează media pentru 5 ani. |
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Anexa nr.1 introdusă prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
Anexa nr.2 la Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare
Denumirea serviciului medico-sanitar
Calculul cheltuielilor pentru medicamente şi dispozitive medicale utilizate nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar
| |||||||
Nr. d/o | Medicamente şi dispozitive medicale | Unitatea de măsură | Cantitatea/ ambalaj | Preţ/ ambalaj | Cantitatea necesară pentru un serviciu | Preţ/ unitate | Suma, lei |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
… | |||||||
n | |||||||
Total | x | x | x | x | x |
[Anexa nr.2 modificată prin Hot.Guv. nr.673 din 11.07.2018, în vigoare 13.08.2018]
[Anexa nr.2 introdusă prin Hot.Guv. nr.1460 din 30.12.2016, în vigoare 10.02.2017]
Anexa nr.3 la Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare
