H O T Ă R Î R E
privind modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1020/2011
cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
nr. 1258 din 19.12.2018
Monitorul Oficial nr.526-528/1368 din 29.12.2018
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.25) se modifică după cum urmează:
a) la poziţia 199, în coloniţa a treia din capitolul A „STOMATOLOGIE”, după cifra „1” se introduce cuvîntul „intervenţie”;
b) la capitolul B „SERVICII MEDICALE DE PROFIL GENERAL”:
1) poziţiile 563, 565, 567, 629, 637-649, 655, 656, 1014, 1017, 1027.2-1027.5, 1028.2-1028.5, 1029, 1029.1, 1031, 1032, 1050.1, 1050.64, 1050.65, 1104, 1105, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1141, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1156, 1159, 1160, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1235, 1238, 1241, 1244, 1247, 1255.50, 1256, 1257, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1307.1, 1308, 1309, 1310, 1310.1, 1311, 1311.1, 1312, 1312.1, 1313, 1313.1, 1314, 1314.1, 1315, 1315.1, 1316, 1317, 1317.1, 1318, 1319, 1320, 1320.1, 1320.2, 1321, 1321.1, 1322, 1322.1, 1323, 1323.1, 1324, 1324.1, 1325, 1325.1, 1326, 1326.1, 1326.32, 1326.33, 1326.34, 1326.35, 1326.58, 1326.59, 1326.62, 1326.63, 1326.88, 1327, 1328, 1333, 1339, 1343, 1344, 1348, 1353, 1355, 1356, 1358, 1700-1707, 1741, 1741.2, 1741.3, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1906-1921, 1949.41, 2094, 2097, 2097.1, 2098, 2115, 2140.2, 2140.3 şi 2140.5 se exclud;
2) după poziţia 1255.91, poziţia „g) terapia cu radiaţii ionizante” se exclude;
3) după poziţia 1905.5, poziţia „i) servicii medico-sanitare cu radionuclizi” se exclude;
4) la poziţiile 938, 1006, 1016, 1017.1, 1027, 1027.1, 1028, 1028.1, 1029.2, 1029.3, 1069, 1117, 1142, 1142.1, 1143, 1144, 1144.1, 1144.2, 1145, 1145.1, 1145.2, 1146, 1146.1, 1147, 1147.1, 1148, 1148.1, 1154, 1155, 1157, 1157.1, 1158, 1204.-1207, 1207.1, 1212, 1227, 1234, 1237, 1240, 1243, 1246, 1253, 1254.1, 1254.3, 1255, 1255.4-1255.17, 1255.21, 1255.28, 1255.36-1255.39, 1255.49, 1255.81, 1305, 1326.40-1326.57, 1326.64-1326.87, 1326.89-1326.91, 1326.102-1326.105, 1327.1, 1329, 1330.1, 1331, 1334, 1335-1337, 1340, 1341, 1345, 1347.1, 1349-1351, 1354, 1357, 1359.2, 1361.1, 1362.1, 1534, 1741.1, 1756, 1841.63, 1841.67-1841.72, 1841.160, 1841.165, 1885, 1895, 1933.4 şi 1949.1-1949.3, coloanele 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
„938. | Rezecţia sectorială a glandei mamare | 1 operaţie |
1006. | Spirografia şi pneumotahografia (curba debit/volum) | 1 investigaţie |
1016. | Electroencefalografia computerizată cu teste funcţionale (hiperventilaţie şi stimulare optică) | 1 investigaţie |
1017.1. | Polisomnografia computerizată cu monitorizare video | 1 investigaţie |
1027. | Examen ecografic transabdominal în I trimestru de sarcină (pînă la 11 săptămîni) | 1 investigaţie |
1027.1. | Examen ecografic transabdominal în I trimestru de sarcină (pînă la 11 săptămîni), sarcină multiplă | 1 investigaţie |
1028. | Examen ecografic transvaginal în I trimestru de sarcină (pînă la 11 săptămîni) | 1 investigaţie |
1028.1. | Examen ecografic transvaginal în I trimestru de sarcină (pînă la 11 săptămîni), sarcină multiplă | 1 investigaţie |
1029.2. | Examen ecografic în trimestrul III de sarcină | 1 investigaţie |
1029.3. | Examen ecografic în trimestrul III de sarcină, sarcină multiplă | 1 investigaţie |
1069. | Puncţia şi drenarea formaţiunilor lichidiene ale organelor parenchimatoase | 1 procedură |
1117. | Fistulopleurografia, 24×30 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1142. | Colangiocolecistografia – 18×24 cm-2, 24×30 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1142.1. | Colangiocolecistografia – 11×14 in (27×35)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1143. | Colangiopancreatografia retrogradă – 24×30 cm-3, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1144. | Fistulografia cu radioscopie, 24×30 cm-1, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1144.1. | Fistulografia cu radioscopie – 8×10 in (20×24)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1144.2 | Fistulografie cu radioscopie- 11×14 in (27×35)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1145. | Urografia – 30×40 cm-4, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1145.1. | Urografia – 11×14 in (27×35)- 2 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1145.2. | Urografia – 14×17 in (35×43)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1146. | Pielografia ascendentă (retrogradă)-15×40 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1146.1. | Pielografia ascendentă – 11×14 in (27×35)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1147. | Cistografia ascendentă 18×24 cm-1, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1147.1. | Cistografia ascendentă – 8×10 in (20×24)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1148. | Cistografia ascendentă – 24×30 cm-1, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1148.1. | Cistografia ascendentă – 11×14 in (27×35)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1154. | Cistografia cu micţiune, 18×24 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1155. | Cistografia cu micţiune, 24×30 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1157. | Uretrografia – 18×24 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1157.1. | Uretrografia – 11×14in (27×35)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1158. | Histerosalpingografia – 18×24 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 examinare |
1204. | Fistulografia, 18×24 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 investigaţie |
1205. | Fistulografia, 24×30 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 investigaţie |
1206. | Fistulografia, 15×40 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 investigaţie |
1207. | Haimorografia, 18×24 cm-2, fără costul substanţei de contrast* | 1 investigaţie |
1207.1. | Haimorografia, 8×10 in (20×24)-1 în regim digital, fără costul substanţei de contrast* | 1 investigaţie |
f) tomografia/tomografia computerizată | ||
1212. | Consultarea şi descrierea radiografiilor/tomografiilor plane ale unei zone/organ/compartiment | 1 examinare |
1227. | Dublarea rezultatului investigaţiei tomografice (plană) pe peliculă, 20,3×25,4 cm-1 | 1 examinare |
1234. | Tomografia computerizată a creierului cu contrast nonionic la aparat spiralat 16 Slices | 1 examinare |
1237. | Tomografia computerizată a toracelui şi mediastinului cu contrast nonionic la aparat spiralat 16 Slices | 1 examinare |
1240. | Tomografia computerizată a abdomenului cu contrast nonionic la aparat spiralat 16 Slices | 1 examinare |
1243. | Tomografia computerizată a bazinului cu contrast nonionic la aparat spiralat 16 Slices | 1 examinare |
1246. | Tomografia computerizată a şeii turceşti şi a creierului cu contrast nonionic la aparat spiralat 16 Slices | 1 examinare |
1253. | Tomografia computerizată a femurului (gambei) la aparat spiralat 16 Slices | 1 examinare |
1254.1. | Tomografia computerizată a glandei tiroide cu contrast nonionic la aparat spiralat 16 Slices | 1 examinare |
1254.3. | Tomografia computerizată a oaselor temporale la aparat spiralat 16 Slices | 1 examinare |
1255. | Dublarea rezultatului tomografiei computerizate a unei zone/organ/compartiment | 1 examinare |
1255.4. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a toracelui şi a mediastinului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.5. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a abdomenului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.6. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a abdomenului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.7. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a bazinului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.8. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a bazinului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.9. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a şeii turceşti şi a creierului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.10. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a şeii turceşti şi a creierului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.11. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a sinusurilor paranazale la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.12. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a sinusurilor paranazale şi a creierului la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.13. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a nazofaringelui la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.14. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a vertebrelor (2-3 segmente) la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.15. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a articulaţiei genunchiului la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.16. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a articulaţiei talocrurale la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.17. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a femurului (gambei) la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.21. | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a vaselor creierului – neuroperfuzie la aparatul spiralat 64 Slices | 1 investigaţie |
1255.28. | Artrotomografia computerizată tomo cone-beam tempora-mandibulară | 1 investigaţie |
1255.36 | Artrotomografia computerizată tomo cone-beam tempora-mandibulară, cu probe funcţionale | 1 investigaţie |
1255.37. | Tomografia computerizată tomo cone-beam 500 a maxilei şi sinusului maxilar cu contrastare i/v nonionic | 1 investigaţie |
1255.38. | Tomografia computerizată tomo cone-beam 500 a mandibulei şi canalului mandibular cu contrastare i/v nonionic | 1 investigaţie |
1255.39. | Tomografia computerizată tomo cone-beam a scheletului facial cu contrastare i/v nonionic | 1 investigaţie |
1255.49. | Tomografia computerizată la CT-simulator | 1 investigaţie |
1255.81. | Angiografia prin tomografie computerizată a arterelor coronariene şi a ventriculelor | 1 intervenţie |
1305. | Scintigrafia paratiroidiană + regim SPECT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie |
1326.40. | Rezonanţa magnetică nucleară a creierului la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.41. | Rezonanţa magnetică nucleară a creierului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.42. | Rezonanţa magnetică nucleară a coloanei cervicale la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.43. | Rezonanţa magnetică nucleară a coloanei cervicale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.44. | Rezonanţa magnetică nucleară a coloanei dorsale la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.45. | Rezonanţa magnetică nucleară a coloanei dorsale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.46. | Rezonanţa magnetică nucleară a glandei pituitare la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.47. | Rezonanţa magnetică nucleară a glandei pituitare la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.48. | Rezonanţa magnetică nucleară a coloanei lombosacrale la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.49. | Rezonanţa magnetică nucleară a coloanei lombosacrale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.50. | Rezonanţa magnetică nucleară a rinichilor la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.51. | Rezonanţa magnetică nucleară a rinichilor la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.52. | Rezonanţa magnetică nucleară a glandei suprarenale la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.53. | Rezonanţa magnetică nucleară a glandei suprarenale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.54. | Rezonanţa magnetică nucleară regim colangiografie (MRCP) la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.55. | Rezonanţa magnetică nucleară regim colangiografie (MRCP) la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.56. | Rezonanţa magnetică nucleară a abdomenului la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.57. | Rezonanţa magnetică nucleară a abdomenului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.64. | Rezonanţa magnetică nucleară a orbitelor la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.65. | Rezonanţa magnetică nucleară a orbitelor la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.66. | Rezonanţa magnetică nucleară a sinusului paranazal la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.67. | Rezonanţa magnetică nucleară a sinusului paranazal la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.68. | Rezonanţa magnetică nucleară a organelor bazinului mic la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.69. | Rezonanţa magnetică nucleară a organelor bazinului mic la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.70. | Rezonanţa magnetică nucleară a cordului la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.71. | Rezonanţa magnetică nucleară a cordului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.72. | Rezonanţa magnetică nucleară a cutiei toracice la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.73. | Rezonanţa magnetică nucleară a cutiei toracice la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.74. | Rezonanţa magnetică nucleară a plămînilor la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.75. | Rezonanţa magnetică nucleară a plămînilor la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.76. | Rezonanţa magnetică nucleară a pancreasului la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.77. | Rezonanţa magnetică nucleară a pancreasului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.78. | Rezonanţa magnetică nucleară a mediastinului la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.79. | Rezonanţa magnetică nucleară a mediastinului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.80. | Angiografia prin rezonanţă magnetică nucleară a vaselor extra-intracraniene la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.81. | Angiografia prin rezonanţă magnetică nucleară a aortei la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.82. | Angiografia prin rezonanţă magnetică nucleară a arterei pulmonare la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.83. | Angiografia prin rezonanţă magnetică nucleară a vaselor membrelor superioare la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.84. | Angiografia prin rezonanţă magnetică nucleară a vaselor membrelor inferioare la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.85. | Angiografia prin rezonanţă magnetică nucleară a vaselor renale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.86. | Angiografia prin rezonanţă magnetică nucleară a întregului corp la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.87. | Rezonanţa magnetică nucleară screening a întregului corp la aparatul 1,5 Tesla | 1 investigaţie |
1326.89. | Rezonanţa magnetică nucleară a întregii coloane vertebrale la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | 1 investigaţie |
1326.90. | Rezonanţa magnetică nucleară a întregii coloane vertebrale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 1 investigaţie |
1326.91 | Dublarea rezultatului investigaţiei de imagistică prin rezonanţa magnetică a unei zone/organ/compartiment | 1 investigaţie |
1326.102. | Imagistică prin rezonanţă magnetică a ţesuturilor moi ale gîtului, 1,5 Tesla | 1 investigaţie |
1326.103. | Imagistică prin rezonanţă magnetică a ţesuturilor moi ale gîtului cu contrast, 1,5 Tesla | 1 investigaţie |
1326.104. | Imagistică prin rezonanţă magnetică a glandelor mamare, 1,5 Tesla | 1 investigaţie |
1326.105. | Imagistică prin rezonanţă magnetică a glandelor mamare cu contrast, 1,5 Tesla | 1 investigaţie |
1327.1. | Litotriţia extracorporeală cu unde de şoc | 1 procedură |
1329. | Scintigrafia glandei tiroide cu test captare la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1330.1. | Scintigrafia glandei tiroide cu test captare + regim SPECT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie |
1331. | Scintigrafia perfuziei pulmonare la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1334. | Scintigrafia perfuziei pulmonare + regim SPECT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie |
1335. | Hepatobiliscintigrafia la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1336. | Hepatobiliscintigrafia la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie |
1337. | Scintigrafia hepatică poliincidenţială la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1340. | Scintigrafia hepatică poliincidenţială + regim SPECT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie |
1341. | Scintigrafia renală în studiu dinamic la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1345. | Scintigrafia renală poliincidenţială la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1347.1. | Scintigrafia renală poliincidenţială + regim SPECT/CT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie |
1349. | Scintigrafia sistemului ostearticular (compartimentală) la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1350. | Scintigrafia sistemului ostearticular (compartimentală) în 3 faze la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1351. | Scintigrafia sistemului ostearticular în regim WHOLE BODY (corp integral) la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1354. | Scintigrafia sistemului osteoarticular în regim WHOLE BODY (corp integru) + regim SPECT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie |
1357. | Limfoscintigrafia la aparatul Gamma Camera SPECT | 1 investigaţie |
1359.2. | Scintigrafia în regim SPECT/CT a unei zone/compartiment la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie |
1361.1. | Cobaltoterapie externă (1 regiune) | 1 şedinţă |
1362.1. | Radioterapie la accelerator liniar (1 regiune) | 1 şedinţă |
1534. | Testul ureazic rapid pentru determinarea Helicobacter Pylori | 1 analiză |
1741.1. | Determinarea anticorpilor anti-Helicobacter Pylori, de clasa IgG, metoda standardizată, ELISA | 1 analiză |
1756. | Determinarea anticorpilor anti-Toxocara canis Ig „G„ | 1 analiză |
1841.63. | Determinarea CRP de înaltă sensibilitate (proteina C-reactivă de înaltă sensibilitate) | 1 analiză |
1841.67 | Determinarea acidului folic | 1 analiză |
1841.68. | Determinarea gastrinei | 1 analiză |
1841.69. | Determinarea mioglobulinei | 1 analiză |
1841.70. | Determinarea albuminei urinare | 1 analiză |
1841.71. | Determinarea vitaminei B12 | 1 analiză |
1841.72. | Determinarea estriolului | 1 analiză |
1841.160. | Determinarea HBsAg testul calitativ | 1 analiză |
1841.165. | Determinarea anti-HBcor total | 1 analiză |
1885. | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din urechi/sinusuri | 1 analiză |
1895. | Investigarea bacteriologică a maselor fecale la flora patogenă (shigella, salmonella) | 1 analiză |
1933.4. | Determinarea produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare în urină (costul investigaţiei pentru o substanţă) | 1 investigaţie |
1949.1. | Detectarea calitativă a transcriptului BCR-ABL p210; p230; p190. Metoda PCR tradiţional | 1 investigaţie |
1949.2. | Detectarea transcriptului BCR-ABL p210. Metoda cantitativă (real time RT-PCR) | 1 investigaţie |
1949.3. | Detectarea transcriptului BCR-ABL p210 (calitativ şi cantitativ) şi determinarea calitativă a produsului p230, p210 | 1 investigaţie”; |
5) poziţiile 557, 559, 559.1, 560-562, 568, 604, 610, 616-618, 621, 622, 625, 717, 757.2, 757.5, 757.12, 757.15, 768, 910, 932, 971.1, 972, 973, 992, 1007.3, 1007.4, 1088, 1125.2, 1145.3, 1186.1, 1190.1, 1191.1, 1192.1, 1194.1, 1196.1, 1203.1, 1228, 1255.55, 1255.56, 1255.59, 1255.60, 1255.63, 1255.88, 1255.89, 1297, 1297.1, 1326.94, 1326.96, 1326.99, 1326.101, 1330, 1330.2, 1332, 1334.1, 1338, 1340.1, 1342, 1342.1, 1342.2, 1346, 1352, 1354.1, 1572, 1708.17, 1708.18, 2086.3-2086.5, 2086.11-2086.16, 2086.18-2086.21, 2086.23, 2087, 2087.1-2087.6, 2088, 2088.1 şi 2091 vor avea următorul cuprins:
„557. | Prelevarea frotiului de pe glanda mamară pentru examenul citologic | 1 investigaţie | 32 |
559. | Puncţia glandei mamare | 1 procedură | 33 |
559.1. | Puncţia ganglionului inghinal | 1 procedură | 33 |
560. | Raclaj al formaţiunilor ulcerative ale glandelor mamare | 1 procedură | 33 |
561. | Puncţia formaţiunilor chistice ale glandelor mamare cu ţel de tratament | 1 procedură | 32 |
562. | Puncţia sternală cu ac individual | 1 procedură | 191 |
568. | Puncţia tumorilor ţesutului moale al articulaţiei şi osului, pielii | 1 procedură | 33 |
604. | Tamponare vaginală | 1 procedură | 61 |
610. | Proba Şuvarski (test colposcopic) | 1 procedură | 72 |
616. | Excizia diatermoelectrică a colului uterin | 1 procedură | 108 |
617. | Polipectomie | 1 procedură | 86 |
618. | Diatermocoagularea colului uterin | 1 procedură | 104 |
621. | Controlul ginecologic bimanual | 1 procedură | 53 |
622. | Vulvoscopie | 1 procedură | 55 |
625. | Recoltarea frotiului | 1 procedură | 18 |
717. | Perimetria simplă | 1 examinare | 40 |
757.2. | Angiofluorografia retinei | 1 procedură | 545 |
757.5 | Ecografia AB-scan | 1 procedură | 235 |
757.12 | Iridotomia laser | 1 procedură | 335 |
757.15 | Tomografia în coerenţă optică a segmentului anterior al globului ocular | 1 procedură | 325 |
768. | Instilaţii în vezica urinară, cu chimioterapie | 1 procedură | 205 |
910. | Biopsia colului uterin (endocervicozei) | 1 operaţie | 83 |
932. | Extragerea tumorilor benigne (lipom, aterom, ghigrom) | 1 operaţie | 299 |
971.1. | Trepanbiopsia prostatei | 1 intervenţie | 544 |
972. | Biopsia formaţiunilor | 1 intervenţie | 39 |
973. | Biopsia din tumoarea pielii | 1 intervenţie | 209 |
992. | Electrocardiografia cu efort fizic dozat (cicloergometria, tredmil) | 1 investigaţie | 225 |
1007.3. | Explorarea funcţională pulmonară | 1 investigaţie | 225 |
1007.4. | Examinarea permeabilităţii bronhiale | 1 investigaţie | 115 |
1088. | Ecocardiografia (M, 2D, Doppler, Doppler color, Doppler tisular, energetic, spectral continuu pulsativ, SOFT Q-lab, efectuare după procesarea datelor investigaţiei, cu formarea raportului) | 1 examinare | 465 |
1125.2. | Mamografia glandelor mamare (18×24 cm) în regim digital 4 | 1 investigaţie | 512 |
1145.3. | Urografia (RVS, 7 min., 14 min., 25 min.) | 1 examinare | 950 |
1186.1. | Radiografia oaselor bazinului într-o incidenţă – 14×17 in (35×43)-1, în regim digital | 1 investigaţie | 185 |
1190.1. | Radiografia articulaţiei cotului în două incidenţe – 8×10 in (20×24)-1, în regim digital | 1 investigaţie | 185 |
1191.1. | Radiografia articulaţiei radiocarpiene în două incidenţe – 8×10 in(20×24)-1, în regim digital | 1 investigaţie | 185 |
1192.1. | Radiografia mîinii în două incidenţe – 8×10 in (20×24)-1, în regim digital | 1 investigaţie | 185 |
1194.1. | Radiografia articulaţiei genunchiului în două incidenţe – 11×14 in(27×35)-1, în regim digital | 1 investigaţie | 185 |
1196.1. | Radiografia articulaţiei talocrurale în două incidenţe – 8×10 in(20×24)-1, în regim digital | 1 investigaţie | 185 |
1203.1. | Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidenţe – 8×10 in(20×24)-1, în regim digital | 1 investigaţie | 185 |
1228. | Coronarografia cu ventriculografie | 1 examinare | 6915 |
1255.55. | Tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională a creierului, la aparatul spiralat 80 Slices | 1 investigaţie | 875 |
1255.56. | Tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională a creierului, cu contrast, la aparatul spiralat 80 Slices | 1 investigaţie | 1865 |
1255.59. | Tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională a abdomenului nativ, la aparatul spiralat 80 Slices | 1 investigaţie | 1460 |
1255.60. | Tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională a abdomenului, cu contrast, la aparatul spiralat 80 Slices | 1 investigaţie | 2490 |
1255.63. | Tomografia computerizată spiralată, cu imagine tridimensională a şeii turceşti şi a creierului, la aparatul spiralat 80 Slices | 1 investigaţie | 1460 |
1255.88. | Tomosinteza osoasă | 1 investigaţie | 832 |
1255.89. | Tomosinteza pulmonară | 1 investigaţie | 832 |
1297. | Scintigrafia miocardului în regim SPECT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT, cu „stres farmaceutic” | 1 investigaţie | 2675 |
1297.1. | Scintigrafia miocardului în regim SPECT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT, cu „stres fizic” | 1 investigaţie | 3210 |
1326.94. | Imagistica prin rezonanţa magnetică 1.5 Tesla cerebrală cu contrast, în protocol cu spectroscopie (SV şi MV) | 1 investigaţie | 3922 |
1326.96. | Imagistica prin rezonanţa magnetică 1.5 Tesla spinală cu contrast, în protocol cu tractografie (DT1) | 1 investigaţie | 3874 |
1326.99. | Imagistica prin rezonanţa magnetică 1.5 Tesla cerebrală cu contrast, în protocol difuzie cerebrală | 1 investigaţie | 3922 |
1326.101. | Imagistica prin rezonanţa magnetică 1.5 Tesla a bazinului mic, fără contrast, în protocol difuzie | 1 investigaţie | 2047 |
1330. | Scintigrafia glandei tiroide cu test captare la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 866 |
1330.2. | Scintigrafia glandei tiroide cu test captare + regim SPECT/CT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 1192 |
1332. | Scintigrafia perfuziei pulmonare la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 1203 |
1334.1. | Scintigrafia perfuziei pulmonare + regim SPECT/CT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 1796 |
1338. | Scintigrafia hepatică poliincidenţială la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 898 |
1340.1. | Scintigrafia hepatică poliincidenţială + regim SPECT/CT la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 1228 |
1342. | Scintigrafia renală în studiu dinamic la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 1233 |
1342.1. | Scintigrafia renală în studiu dinamic + perfuzia la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 1259 |
1342.2. | Scintigrafia renală în studiu dinamic la aparatul Gamma Camera SPECT/CT cu test diuretic | 1 investigaţie | 1592 |
1346. | Scintigrafia renală poliincidenţială la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 912 |
1352. | Scintigrafia sistemului osteoarticular în regim WHOLE BODY (corp integru) la aparatul Gamma Camera SPECT/CT | 1 investigaţie | 1511 |
