L E G E
privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2019 nr.303/2018
nr. 112 din 04.09.2019
Monitorul Oficial nr.279-280/397 din 06.09.2019
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504–511, art.842), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „42125500,0”, „47664200,0” şi „5538700,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „40633531,5”, „46336817,6” şi „5703286,1”.
2. Articolul 2:
la litera a), cifrele „35,76” se substituie cu cifrele „34,84”;
litera d) va avea următorul cuprins:
„d) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 40000,0 mii de lei;”
la litera f), cifrele „900000,0” se substituie cu cifrele „950000,0”;
la litera i), cifrele „28800,0” şi „126848,1” se substituie, respectiv, cu cifrele „33417,2” şi „15223,8”;
la litera j), cifrele „7409,2” şi „131258,8” se substituie, respectiv, cu cifrele „6030,5” şi „165700,8”;
la litera k), cifrele „605,5” şi „325,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „366,5” şi „260,0”;
la litera l), cifrele „1445,5” şi „1607,6” se substituie, respectiv, cu cifrele „1684,5” şi „1672,6”;
la litera s), cifrele „2374183,6” se substituie cu cifrele „1665393,6”.
3. Articolul 3:
litera a):
la liniuţa întîi, cifrele „8880733,0” şi „2839685,8” se substituie, respectiv, cu cifrele „8158479,9” şi „2137721,9”;
la liniuţa a doua, cifrele „2831330,0” şi „39786,6” se substituie, respectiv, cu cifrele „2813648,3” şi „22104,9”;
liniuţa a treia va avea următorul cuprins:
„– la bugetele locale – în sumă totală de 11957626,7 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea veniturilor ratate de la impozitul pe venit din salariul persoanelor fizice şi de la alte impozite – 311783,2 mii de lei, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru măsurile de protecţie socială şi infrastructura drumurilor finanţate din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat – 5495,1 mii de lei, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente domeniilor proprii de activitate pentru implementarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – 108055,9 mii de lei, pentru susţinerea copiilor plasaţi în servicii sociale de asistenţă parentală profesionistă şi case de copii de tip familial – 3627,3 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova” pentru procurarea utilajului şi mobilierului şcolar – 14100,0 mii de lei, pentru dotarea laboratoarelor – 3000,0 mii de lei şi pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din instituţiile de învăţămînt preşcolar, gimnazial şi liceal în scopul implementării documentelor de politici curriculare – 3494,1 mii de lei. Pentru implementarea unui proiect-pilot de organizare a alimentaţiei în sistemul de învăţămînt, cheltuielile aferente alimentaţiei copiilor/elevilor din instituţiile publice de învăţămînt general din raionul Străşeni, începînd cu 1 aprilie 2019, vor fi gestionate de către Consiliul raional Străşeni. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.7;”
litera b) se abrogă;
la litera c), cifrele „55000,0” se substituie cu cifrele „9000,0”;
la litera d), cifrele „50000,0” şi „20000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „40000,0” şi „82430,0”;
litera f) se abrogă;
la litera g), cifrele „426355,6” se substituie cu cifrele „760497,6”.
4. La articolul 4, cifrele „70000,0” şi „50000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „12000,0” şi „5000,0”.
5. La articolul 5 alineatul (1) litera a), cifrele „247250,0” se substituie cu cifrele „261665,0”.
6. La articolul 7, cifrele „25799,6”, „37211,9”, „2119,1” şi „1000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „24053,1”, „34229,4”, „1901,6” şi „1100,0”.
7. Anexele nr.1–7 se substituie cu anexele nr.1–7 la prezenta lege.
8. La anexa nr.8:
compartimentul „Cancelaria de Stat” se completează cu poziţiile 71 şi 72 cu următorul cuprins:
„71. Întreprinderea de Stat „Palatul Republicii”
72. Întreprinderea de Stat „Pensiunea din Holercani””;
compartimentul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului” se completează cu poziţia 261 cu următorul cuprins:
„261. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”;
la compartimentul „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”:
poziţiile 62, 63, 64 şi 65 se abrogă;
compartimentul se completează cu poziţiile 1101 – 1105 cu următorul cuprins:
„1101. Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga”
1102. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
1103. Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi
1104. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca
1105. Colegiul Naţional de Coregrafie, municipiul Chişinău”;
la compartimentul „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”:
poziţia 115 va avea următorul cuprins:
„115. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman””;
compartimentul se completează cu poziţia 1351 cu următorul cuprins:
„1351. Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare””;
la compartimentul „Agenţia Proprietăţii Publice”, poziţia 151 se abrogă.
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Zinaida GRECEANÎI
|
Nr.112. Chişinău, 4 septembrie 2019. |
Anexa nr.1 „Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 40633531,5 |
Impozite şi taxe | 11 | 37030100,0 |
Granturi primite | 13 | 1786233,8 |
Alte venituri | 14 | 1782500,0 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 34697,7 |
Cheltuieli, total | 2+3 | 46336817,6 |
dintre care: | ||
Cheltuieli de personal | 21 | 7281021,9 |
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 22929754,9 |
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 1665393,6 |
Sold bugetar | -5703286,1 | |
Surse de finanţare, total | 5703286,1 | |
Active financiare | 4 | 117352,0 |
Creanţe interne | 41 | 871765,5 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 40763,7 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -801159,2 |
Creanţe externe | 48 | 5982,0 |
Datorii | 5 | 4466110,3 |
Datorii interne | 51 | 989549,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 3476561,3 |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 1119823,8 |
Anexa nr.2 „Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 40633531,5 |
Impozite şi taxe | 11 | 37030100,0 |
Impozite pe venit | 111 | 6899200,0 |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 1604100,0 |
Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 5295100,0 |
Impozite pe proprietate | 113 | 52000,0 |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 10000,0 |
Alte impozite pe proprietate | 1136 | 42000,0 |
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 28217200,0 |
Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 20588600,0 |
Accize | 1142 | 6294319,1 |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 10750,0 |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 388035,9 |
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 935495,0 |
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 1861700,0 |
Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1231900,0 |
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 629800,0 |
Granturi primite | 13 | 1786233,8 |
Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 37803,6 |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 37803,6 |
Granturi primite de la organizaţiile internaţionale | 132 | 1748430,2 |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale | 1321 | 1612179,2 |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 136251,0 |
Alte venituri | 14 | 1782500,0 |
Venituri din proprietate | 141 | 285188,3 |
Dobînzi încasate | 1411 | 150550,7 |
Dividende primite | 1412 | 131270,0 |
Renta | 1415 | 3367,6 |
Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor | 142 | 999226,6 |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 298558,9 |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 700667,7 |
Amenzi şi sancţiuni | 143 | 386548,3 |
Donaţii voluntare | 144 | 22455,6 |
Alte venituri şi venituri neidentificate | 145 | 89081,2 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 34697,7 |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 34697,7 |
Surse de finanţare, total | 5703286,1 | |
Active financiare | 4 | 117352,0 |
Creanţe interne | 41 | 871765,5 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | -158234,5 |
Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 1030000,0 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 40763,7 |
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 40763,7 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -801159,2 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare | 471 | -287108,0 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare | 472 | -514051,2 |
Creanţe externe | 48 | 5982,0 |
Garanţii externe | 484 | 5982,0 |
Datorii | 5 | 4466110,3 |
Datorii interne | 51 | 989549,0 |
Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor | 513 | 994549,0 |
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară | 5131 | 1570000,0 |
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri | 5134 | -575451,0 |
Garanţii de stat interne | 514 | -5000,0 |
Garanţii de stat interne | 5141 | -5000,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 3476561,3 |
Împrumuturi externe | 595 | 3476561,3 |
Primirea împrumuturilor externe | 5691429,3 | |
Rambursarea împrumuturilor externe | -2214868,0 | |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 1119823,8 |
Anexa nr.3 „Anexa nr.3
Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat
3.1. Cheltuieli
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Secretariatul Parlamentului | 0101 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 163866,0 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 163866,0 | |
Activitatea Parlamentului | 0101 | 163866,0 |
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 0102 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 34804,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 34804,8 | |
Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova | 0201 | 34804,8 |
Curtea Constituţională | 0103 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 16964,0 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 16964,0 | |
Jurisdicţie constituţională | 0401 | 16964,0 |
Curtea de Conturi | 0104 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 51745,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 51745,5 | |
Auditul extern al finanţelor publice | 0510 | 51745,5 |
Cancelaria de Stat | 0201 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 514783,9 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 443546,4 | |
Exercitarea guvernării | 0301 | 88168,8 |
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 121004,9 |
e-Transformare a Guvernării | 0303 | 231872,7 |
Susţinerea diasporei | 2403 | 2500,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 26970,0 | |
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare | 6904 | 26970,0 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 33263,0 | |
Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare | 8013 | 33263,0 |
Învăţămînt | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 11004,5 | |
Învăţămînt superior | 8810 | 9973,3 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 1031,2 |
Ministerul Finanţelor | 0203 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1334917,2 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1334917,2 | |
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal | 0501 | 101398,9 |
Administrarea veniturilor publice | 0502 | 1195396,4 |
Inspecţia financiară | 0504 | 31373,7 |
Administrarea achiziţiilor publice | 0508 | 6748,2 |
Ministerul Justiţiei | 0204 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 697645,7 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 10075,1 | |
Servicii de arhivă | 1203 | 10075,1 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 687570,6 | |
Politici şi management în domeniul justiţiei | 4001 | 23443,0 |
Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor | 4008 | 39750,6 |
Expertiză legală | 4009 | 11327,7 |
Sistem integrat de informare juridică | 4010 | 7695,6 |
Administrare judecătorească | 4015 | 23643,3 |
Asigurarea măsurilor alternative de detenţie | 4016 | 39694,5 |
Sistemul penitenciar | 4302 | 542015,9 |
Ministerul Afacerilor Interne | 0205 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2704847,0 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 72391,3 | |
Politici şi management al rezervelor materiale ale statului | 2701 | 13667,7 |
Rezerve materiale ale statului | 2702 | 38450,0 |
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului | 2703 | 20273,6 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2473940,5 | |
Politici şi management în domeniul afacerilor interne | 3501 | 18538,9 |
Ordine şi siguranţă publică | 3502 | 1314790,1 |
Migraţie şi azil | 3503 | 28423,1 |
Trupe de carabinieri | 3504 | 154557,4 |
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne | 3505 | 154272,2 |
Managementul frontierei | 3506 | 471176,6 |
Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor | 3702 | 332182,2 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 4052,4 | |
Managementul deşeurilor radioactive | 7006 | 4052,4 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 81079,3 | |
Asistenţă medicală primară | 8005 | 25257,3 |
Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 55822,0 |
Învăţămînt | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 73118,1 | |
Învăţămînt profesional tehnic postsecundar | 8809 | 12315,6 |
Învăţămînt superior | 8810 | 53516,6 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 7285,9 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 265,4 | |
Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 101,7 |
Protecţie socială unor categorii de cetăţeni | 9019 | 163,7 |
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 0206 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 439919,6 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 439919,6 | |
Politici şi management în domeniul relaţiilor externe | 0601 | 41083,4 |
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul antenelor diplomatice | 0602 | 398836,2 |
Ministerul Apărării | 0207 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 726679,6 |
Apărare naţională | 02 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 613194,3 | |
Politici şi management în domeniul apărării | 3101 | 12303,3 |
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale | 3104 | 277745,7 |
Forţele Armatei Naţionale | 3106 | 323145,3 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 79569,9 | |
Asistenţă medicală primară | 8005 | 13571,9 |
Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 65998,0 |
Învăţămînt | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 30718,3 | |
Învăţămînt superior | 8810 | 30718,3 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3197,1 | |
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 3197,1 |
Ministerul Economiei şi Infrastructurii | 0218 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 3895966,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 90334,7 | |
Servicii de suport pentru activitatea Parlamentului | 0103 | 670,9 |
Tehnologii informaţionale | 1504 | 89663,8 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3805632,1 | |
Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei | 5001 | 35658,4 |
Promovarea exporturilor | 5002 | 77343,7 |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 140626,6 |
Protecţia drepturilor consumatorilor | 5008 | 11987,0 |
Securitate industrială | 5011 | 25322,2 |
Politici şi management în domeniul comerţului, alimentaţie publică şi prestări servicii | 5014 | 350,0 |
Politici şi management în sectorul energetic | 5801 | 18432,5 |
Reţele şi conducte de gaz | 5802 | 10990,0 |
Reţele electrice | 5803 | 24776,7 |
Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 45193,7 |
Reţele termice | 5805 | 49312,8 |
Dezvoltarea clusterială a sectorului industrial | 6002 | 69,8 |
Dezvoltarea bazei normative în construcţii | 6104 | 12604,2 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 3249515,6 |
Dezvoltarea transportului naval | 6403 | 18377,5 |
Dezvoltarea transportului feroviar | 6405 | 5336,5 |
Dezvoltarea transportului aerian | 6406 | 62034,4 |
Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare | 6802 | 5200,0 |
Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie | 6804 | 9920,5 |
Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare | 6805 | 2580,0 |
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | 0219 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2507460,9 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1914,7 | |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Biotehnologie” | 1605 | 1645,4 |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 269,3 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1738991,3 | |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 45392,6 |
Politici şi management în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului | 5101 | 40371,9 |
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură | 5102 | 460362,5 |
Creşterea şi sănătatea animalelor | 5103 | 9195,0 |
Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei | 5104 | 49263,6 |
Subvenţionarea producătorilor agricoli | 5105 | 943064,2 |
Securitate alimentară | 5106 | 200,0 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică „Biotehnologie” | 5107 | 78557,2 |
Sisteme de irigare şi desecare | 5108 | 860,0 |
Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 11592,0 |
Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile | 5902 | 2732,7 |
Explorarea subsolului | 5903 | 3781,0 |
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională | 6105 | 18243,5 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 49761,9 |
Dezvoltarea turismului | 6602 | 25613,2 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 208400,1 | |
Prognozarea meteo | 5010 | 25437,5 |
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului | 7001 | 41682,0 |
Colectarea, conservarea şi distrugerea poluanţilor organici persistenţi, a deşeurilor menajere solide şi a deşeurilor chimice | 7002 | 29559,8 |
Securitate ecologică a mediului | 7003 | 46925,3 |
Monitoringul calităţii mediului | 7004 | 52426,2 |
Protecţia şi conservarea biodiversităţii | 7005 | 10050,0 |
Radioprotecţie şi securitate nucleară | 7008 | 2319,3 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 377328,1 | |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 321756,5 |
Construcţia locuinţelor | 7504 | 55571,6 |
Învăţămînt | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 178389,4 | |
Învăţămînt profesional tehnic postsecundar | 8809 | 107967,1 |
Învăţămînt superior | 8810 | 69917,3 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 505,0 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2437,3 | |
Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 2437,3 |
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 0220 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2898194,3 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 203414,1 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 0807 | 33085,2 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 1602 | 51081,0 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie” | 1603 | 2097,2 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 1604 | 5157,0 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Biotehnologie” | 1605 | 23386,3 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 1606 | 43265,3 |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 9157,8 |
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării | 1907 | 35490,3 |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 694,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 139694,1 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 5007 | 109099,4 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică „Biotehnologie” | 5107 | 24556,3 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în sectorul energetic, în direcţia strategică „Eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie” | 5807 | 6038,4 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3429,9 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 8007 | 3429,9 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 502692,2 | |
Dezvoltarea culturii | 8502 | 245936,7 |
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional | 8503 | 82600,3 |
Susţinerea culturii scrise | 8504 | 7729,4 |
Susţinerea cinematografiei | 8510 | 8280,7 |
Sport | 8602 | 139390,9 |
Tineret | 8603 | 18754,2 |
Învăţămînt | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2022320,2 | |
Politicii şi management în domeniul educaţiei, culturii şi cercetării | 8801 | 38855,7 |
Învăţămînt gimnazial | 8804 | 8231,1 |
Învăţămînt special | 8805 | 53988,4 |
Învăţămînt liceal | 8806 | 130711,0 |
Învăţămînt profesional tehnic secundar | 8808 | 475112,1 |
Învăţămînt profesional tehnic postsecundar | 8809 | 462956,6 |
Învăţămînt superior | 8810 | 690604,1 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 29550,1 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 10021,8 |
Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi | 8814 | 45295,4 |
Curriculum | 8815 | 60137,2 |
Asigurarea calităţii în învăţămînt | 8816 | 16856,7 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 26643,8 | |
Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 26643,8 |
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale | 0221 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1975086,3 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 7549,7 | |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 1604 | 6920,7 |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 629,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 53424,5 | |
Servicii generale în domeniul forţei de muncă | 5003 | 53322,0 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 5007 | 102,5 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1032029,5 | |
Sănătate publică | 8004 | 153906,3 |
Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu | 8006 | 5338,4 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicina” | 8007 | 35011,3 |
Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare | 8013 | 122966,6 |
Medicină legală | 8014 | 48935,0 |
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8018 | 362944,0 |
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8019 | 302927,9 |
Învăţămînt | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 295751,6 | |
Învăţămînt profesional tehnic postsecundar | 8809 | 78773,9 |
Învăţămînt superior | 8810 | 151114,4 |
Învăţămînt postuniversitar | 8811 | 56227,6 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 9248,2 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 387,5 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 586331,0 | |
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii şi protecţiei sociale | 9001 | 24479,1 |
Protecţie a persoanelor în etate | 9004 | 151450,6 |
Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 89758,2 |
Protecţie a şomerilor | 9008 | 32305,8 |
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe | 9009 | 1000,0 |
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale | 9010 | 149429,6 |
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 90097,9 |
Serviciul public în domeniul protecţiei sociale | 9017 | 8849,9 |
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 27006,0 |
Susţinerea activităţilor sistemului de protecţie socială | 9020 | 11953,9 |
Biroul Naţional de Statistică | 0241 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 94690,4 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 94690,4 | |
Politici şi management în domeniul statisticii | 1201 | 28416,3 |
Lucrări statistice | 1202 | 63074,1 |
Desfăşurarea recensămintelor | 1204 | 3200,0 |
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | 0242 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 26608,9 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 26608,9 | |
Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului | 6901 | 5188,4 |
Dezvoltarea relaţiilor funciare şi a cadastrului | 6902 | 9492,0 |
Valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor | 6903 | 1600,0 |
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare | 6904 | 3000,0 |
Geodezie, cartografie şi geoinformatică | 6905 | 7328,5 |
Agenţia Relaţii Interetnice | 0243 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 4333,7 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 4333,7 | |
Politici şi management în domeniul minorităţilor naţionale | 2401 | 3883,7 |
Relaţii interetnice | 2402 | 450,0 |
Agenţia „Moldsilva” | 0244 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 15701,2 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
