L E G E A
bugetului de stat pentru anul 2019
nr. 303 din 30.11.2018
Monitorul Oficial nr.504-511/842 din 22.12.2018
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2019 se aprobă la venituri în sumă de 40633531,5 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 46336817,6 mii de lei, cu un deficit în sumă de 5703286,1 mii de lei.
(2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar se prezintă în anexa nr.2.
(4) Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat la cheltuieli şi resurse se prezintă în anexa nr.3.
(5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în anexa nr.4.
(6) Volumul cheltuielilor de personal pe autorităţi publice centrale se prezintă în anexa nr.5.
[Art.1 modificat prin Legea nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de competenţă, se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru fondul rutier – în sumă de 1024089,1 mii de lei. Defalcările anuale din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepţia gazului lichefiat, nu vor depăşi 34,84%;
b) pentru Programul de reparaţie a drumurilor publice naţionale (în limitele localităţilor), locale, comunale şi a străzilor – în sumă de 950000,0 mii de lei;
c) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 3280,0 mii de lei;
d) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 40000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională –în sumă de 220000,0 mii de lei;
f) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă de 950000,0 mii de lei. Modul de repartizare a mijloacelor din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural se stabileşte printr-un regulament aprobat de către Guvern;
g) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 47789,5 mii de lei, dintre care 25789,5 mii de lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
h) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 298950,0 mii de lei;
i) pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din învăţămîntul general şi pentru dezvoltarea conţinuturilor curriculare la disciplinele şcolare din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal – în sumă de 33417,2 mii de lei, pentru implementarea standardelor minime educaţionale – în sumă de 15223,8 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova”;
j) pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 6030,5 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor, a circului şi a organizaţiilor concertistice – în sumă de 165700,8 mii de lei;
k) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 471,0 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 366,5 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 260,0 mii de lei;
l) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1684,5 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1672,6 mii de lei;
m) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
n) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 289,2 mii de lei;
o) pentru Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv – în sumă de 8000,0 mii de lei, dintre care în scop de pregătire şi participare a sportivilor moldoveni la competiţii internaţionale – în sumă de 5700,0 mii de lei, în scop de procurare a preparatelor nutritive, a utilajului şi inventarului sportiv – în sumă de 2300,0 mii de lei;
p) pentru Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova – în sumă de 1000,0 mii de lei în scop de pregătire a lotului naţional paralimpic pentru Jocurile Paralimpice din anul 2020;
q) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 86108,9 mii de lei, inclusiv 64244,5 mii de lei pentru finanţarea pachetului minim de servicii sociale de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
r) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 40000,0 mii de lei;
s) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale – în sumă de 1665393,6 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr.6;
t) în bugetul Fondului de investiţii sociale, pentru lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 92046,7 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova”.
[Art.2 modificat prin Legea nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
Art.3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:
a) transferuri către alte bugete şi fonduri:
– la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 8158479,9 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 2137721,9 mii de lei;
– la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 2813648,3 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 2719265,1 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 72278,3 mii de lei şi din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 22104,9 mii de lei;
– la bugetele locale – în sumă totală de 11957626,7 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea veniturilor ratate de la impozitul pe venit din salariul persoanelor fizice şi de la alte impozite – 311783,2 mii de lei, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru măsurile de protecţie socială şi infrastructura drumurilor finanţate din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat – 5495,1 mii de lei, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente domeniilor proprii de activitate pentru implementarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – 108055,9 mii de lei, pentru susţinerea copiilor plasaţi în servicii sociale de asistenţă parentală profesionistă şi case de copii de tip familial – 3627,3 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova” pentru procurarea utilajului şi mobilierului şcolar – 14100,0 mii de lei, pentru dotarea laboratoarelor – 3000,0 mii de lei şi pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din instituţiile de învăţămînt preşcolar, gimnazial şi liceal în scopul implementării documentelor de politici curriculare – 3494,1 mii de lei. Pentru implementarea unui proiect-pilot de organizare a alimentaţiei în sistemul de învăţămînt, cheltuielile aferente alimentaţiei copiilor/elevilor din instituţiile publice de învăţămînt general din raionul Străşeni, începînd cu 1 aprilie 2019, vor fi gestionate de către Consiliul raional Străşeni. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.7;
[Lit.b) art.3 abrogată prin Legea nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
c) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 60930,8 mii de lei, pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice (inclusiv cheltuieli de personal) – în sumă de 9000,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în baza hotărîrilor de Guvern;
d) Fondul de rezervă şi Fondul de intervenţie ale Guvernului – în sumă de 40000,0 mii de lei şi, respectiv, în sumă de 82430,0 mii de lei;
e) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local – în sumă de 3000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
[Lit.f) art.3 abrogată prin Legea nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
g) implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar – în sumă de 760497,6 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii pe autorităţi publice se va efectua în baza hotărîrilor de Guvern.
[Art.3 modificat prin Legea nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
[Art.3 modificat prin Legea nr.27 din 11.03.2019, în vigoare 15.03.2019]
Art.4. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd alocaţii în sumă de 12000,0 mii de lei, inclusiv 5000,0 mii de lei pentru onorarea garanţiilor de stat în cadrul programului. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern.
[Art.4 modificat prin Legea nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
Art.5. – (1) Se prevăd mijloace financiare pentru:
a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” – în sumă de 261665,0 mii de lei (echivalentul a 12,5 milioane de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare;
b) proiectarea şi construcţia arenei polivalente de interes naţional în sumă de 100000,0 mii de lei, în calitate de aport în capitalul social al Societăţii cu Răspundere Limitată „Arena Naţională”.
(2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin.(1) se va efectua în baza hotărîrilor de Guvern.
[Art.5 modificat prin Legea nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
Art.6. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni, ai căror fondatori sînt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei nr.8, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
Art.7. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2019, datoria de stat internă nu va depăşi 24053,1 milioane de lei, datoria de stat externă – 34229,4 milioane de lei (echivalentul a 1901,6 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi 1100,0 milioane de lei.
[Art.7 modificat prin Legea nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
Art.8. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.
(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
(7) În cazul rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
Art.9. – (1) Se stabileşte preţul minim de comercializare cu amănuntul la ţigarete, poziţia tarifară 2402 20, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 după cum urmează:
Poziţia tarifară | Denumirea mărfii | Unitatea de măsură | Preţul minim de referinţă, în lei |
2402 20 | Ţigarete care conţin tutun: | ||
- cu filtru | 1 pachet/valoarea în lei | 25 | |
- fără filtru | 1 pachet/valoarea în lei | 19 |
(2) Preţul de vînzare cu amănuntul pentru ţigaretele (pachet unitar) cu filtru/fără filtru, poziţia tarifară 2402 20, nu poate fi mai mic decît preţul minim de referinţă stabilit la alin.(1).
(3) Comercializarea ţigaretelor cu filtru/fără filtru la preţuri mai mici decît preţurile minime de referinţă se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea ţigaretelor respective, pornind de la preţul minim de referinţă respectiv, dar nu mai puţin de 1000 de lei.
(4) Amenda stabilită se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de Serviciul Fiscal de Stat.
Art.10. – (1) Pentru calcularea, începînd cu 1 ianuarie 2019, a salariilor angajaţilor din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referinţă în mărime de 1500 de lei.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), se stabilesc următoarele valori de referinţă:
– în mărime de 1000 de lei – pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul Parlamentului;
– în mărime de 1100 de lei – pentru şefii de cabinet şi consilierii din cadrul cabinetului Preşedintelui Parlamentului, al Preşedintelui Republicii Moldova şi al Prim-ministrului;
– în mărime de 1300 de lei – pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor/instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul Parlamentului, a judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a secretarului general al Guvernului, a secretarilor de stat, a şefilor şi şefilor adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat;
– în mărime de 1600 de lei – pentru personalul didactic şi personalul de conducere din instituţiile de învăţămînt, cu excepţia directorilor (şefilor) instituţiilor de învăţămînt general şi profesional tehnic, pentru care valoarea de referinţă este de 1800 de lei;
– în mărime de 1600 de lei – pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 pînă la 25;
– în mărime de 1600 de lei – pentru corpul de ofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Companiei nr.1 din cadrul Batalionului nr.1 al Brigăzii de patrulare) şi din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Departamentul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne;
– în mărime de 1500 de lei – pentru secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, şefii şi şefii adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat;
– în mărime de 1700 de lei – pentru corpul de subofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Companiei nr.1 din cadrul Batalionului nr.1 al Brigăzii de patrulare) şi din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Departamentul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne;
– în mărime de 1700 de lei – pentru consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor (cu excepţia directorului general şi directorului general adjunct);
– în mărime de 2000 de lei – pentru personalul Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Autorităţii Naţionale de Integritate, al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi al Autorităţii Aeronautice Civile;
– în mărime de 2500 de lei – pentru judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecţiei procurorilor;
– în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie.
[Art.10 modificat prin Legea nr.63 din 05.07.2019, în vigoare 12.07.2019]
[Art.10 completat prin Legea nr.14 din 15.02.2019, în vigoare 22.03.2019]
Art.11. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr.9.
(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale):
a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de la alte autorităţi/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară acestora, fără drept de sublocaţiune;
b) întreprinderile de stat al căror fondator este Administraţia Naţională a Penitenciarelor – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului penitenciar.
Art.12. – (1) Băncilor care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209/1994, precum şi băncilor care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr.834/1996, nr.1588/1998, nr.1147/2000 şi nr.905/2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
(3) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
Art.13. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor/instituţiilor în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor/instituţiilor respective.
Art.14. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi, a plăţilor sociale efectuate din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
(2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru indexare şi distribuire a sumelor indexate conform Legii nr.1530/2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, se stabilesc la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepţionată şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
(3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către bănci pentru plata prestaţiilor sociale specificate la alin.(1) şi (2) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” se stabileşte la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată şi se achită de la bugetul de stat.
(4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export), precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
(5) Comisioanele specificate la alin.(4) pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală vor fi restituite bugetului de stat.
Art.15. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru:
a) executarea prin sistemul automatizat de plăţi interbancare a documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetele componente ale bugetului public naţional şi pentru restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei;
d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
f) menţinerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
(2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu banca.
Art.16. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi, aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/bănci, se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în bănci şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în a căror componenţă sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămîn în gestiunea acestuia.
Art.17. – Prin derogare de la prevederile art.60 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, Guvernul se autorizează să redistribuie alocaţiile aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorităţi/instituţii bugetare, ca urmare a reorganizării structurale a administraţiei publice centrale subordonate Guvernului, inclusiv în cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea şi funcţionarea acestor entităţi.
Art.18. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul granturilor, al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
b) să redistribuie, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, între categorii economice de cheltuieli alocaţiile aprobate unei autorităţi bugetare, fără afectarea sumelor aprobate la nivel de program/subprogram;
c) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
– alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
– alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional, în baza deciziei Consiliului de administrare;
d) să redistribuie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru organizarea alegerilor parlamentare între Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în scopul constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;
e) să redistribuie, la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în baza cererilor întemeiate ale autorităţilor publice locale, alocaţiile aprobate pentru acordarea compensaţiilor băneşti personalului didactic din instituţiile publice de învăţămînt general, ca urmare a modificării numărului de beneficiari;
f) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte, pe autorităţi publice centrale, fondatori ai instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării;
g) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2019, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
h) să emită valori mobiliare de stat pentru crearea rezervei de lichidităţi în scopul reducerii riscului de lichiditate al bugetului de stat;
i) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
j) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa;
k) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa nr.7, între bugetele locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele locale de acelaşi nivel.
Art.19. – Guvernul se abilitează cu dreptul de a forma în componenţa bugetului de stat un fond de compensare pentru acoperirea necesităţilor stringente ale autorităţilor publice locale ca urmare a reformării sistemului de raporturi între bugetul de stat şi bugetele locale.
Art.20. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Andrian CANDU
|
Nr.303. Chişinău, 30 noiembrie 2018. |
Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 40633531,5 |
Impozite şi taxe | 11 | 37030100,0 |
Granturi primite | 13 | 1786233,8 |
Alte venituri | 14 | 1782500,0 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 34697,7 |
Cheltuieli, total | 2+3 | 46336817,6 |
dintre care: | ||
Cheltuieli de personal | 21 | 7281021,9 |
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 22929754,9 |
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 1665393,6 |
Sold bugetar | -5703286,1 | |
Surse de finanţare, total | 5703286,1 | |
Active financiare | 4 | 117352,0 |
Creanţe interne | 41 | 871765,5 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 40763,7 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -801159,2 |
Creanţe externe | 48 | 5982,0 |
Datorii | 5 | 4466110,3 |
Datorii interne | 51 | 989549,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 3476561,3 |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 1119823,8 |
[Anexa nr.1 în redacţia Legii nr.112 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]
[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.27 din 11.03.2019, în vigoare 15.03.2019]
Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 40633531,5 |
Impozite şi taxe | 11 | 37030100,0 |
Impozite pe venit | 111 | 6899200,0 |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 1604100,0 |
Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 5295100,0 |
Impozite pe proprietate | 113 | 52000,0 |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 10000,0 |
Alte impozite pe proprietate | 1136 | 42000,0 |
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 28217200,0 |
Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 20588600,0 |
Accize | 1142 | 6294319,1 |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 10750,0 |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 388035,9 |
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 935495,0 |
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 1861700,0 |
Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1231900,0 |
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 629800,0 |
Granturi primite | 13 | 1786233,8 |
Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 37803,6 |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 37803,6 |
