L E G E
privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019
nr. 173 din 11.09.2020
Monitorul Oficial nr.235-239/514 din 18.09.2020
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.393–399, art.321), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „37851004,0”, „55057604,0” şi „17206600,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „37201500,0”, „53200900,0” şi „15999400,0”.
2. Articolul 2:
la litera a), cifrele „1718789,6” şi „72,09” se substituie, respectiv, cu cifrele „1605789,6” şi „66,76”;
la litera a1), cifrele „1375000,0” se substituie cu cifrele „1318000,0”;
litera b) se abrogă;
la litera d), cifrele „40000,0” se substituie cu cifrele „34000,0”;
la litera g), cifrele „45427,4” şi „21427,4” se substituie, respectiv, cu cifrele „37927,4” şi „17927,4”;
litera i) va avea următorul cuprins:
„i) pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din învăţământul general – în sumă de 6000,0 mii de lei, pentru dezvoltarea conţinuturilor curriculare la disciplinele şcolare din învăţământul primar, gimnazial, liceal, inclusiv extraşcolar – în sumă de 6750,0 mii de lei, pentru implementarea standardelor minime educaţionale – în sumă de 3000,0 mii de lei, pentru asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar cu dezinfectanţi pentru prevenirea infecţiei COVID-19 – în sumă de 31000,0 mii de lei, pentru consolidarea calităţii educaţiei – în sumă de 109174,5 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”;”
la litera k), cifrele „491,4”, „487,6” şi „359,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „411,4”, „292,6” şi „274,0”;
la litera l), cifrele „2107,7”, „1445,5” şi „1607,6” se substituie, respectiv, cu cifrele „2187,7”, „1706,5” şi „1692,6”;
la litera n), cifrele „428,5” se substituie cu cifrele „362,5”;
la litera q), cifrele „1868127,3” se substituie cu cifrele „1598736,1”;
la litera r), cifrele „97802,1” se substituie cu cifrele „93802,1”.
3. Articolul 3:
la litera b), cifrele „86000,0”, „490000,0” şi „25403,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „107000,0”, „220000,0” şi „25420,0”;
litera f) va avea următorul cuprins:
„f) subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare în perioada stării de urgenţă şi subvenţionarea sumei contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, conform Dispoziţiei nr.16/2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative, precum şi subvenţionarea dobânzilor, conform Legii nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative – în sumă de 100000,0 mii de lei.”
4. Articolul 4 alineatul (1):
la litera a), cifrele „10091162,3” şi „2565622,9” se substituie, respectiv, cu cifrele „10323876,3” şi „2965147,8”;
la litera b), cifrele „3433691,4” şi „3280472,1” se substituie, respectiv, cu cifrele „3533691,4” şi „3380472,1”;
la litera c), cifrele „13551187,0” se substituie cu cifrele „13626788,3”.
5. La articolul 6 alineatul (1) litera c), cifrele „5676,0” se substituie cu cifrele „5475,0”.
6. La articolul 8, cifrele „48903,1” şi „2579,3” se substituie, respectiv, cu cifrele „45660,2” şi „2519,9”.
7. Articolul 18 se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
„b1) să redistribuie, la propunerea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, alocaţiile aprobate pentru Fondul pentru eficienţă energetică, în baza deciziei Consiliului de administrare;”.
8. Anexele nr.1–7 se substituie cu anexele nr.1–7 la prezenta lege.
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Zinaida GRECEANÎI |
Nr.173. Chişinău, 11 septembrie 2020. |
„Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 37201500,0 |
Impozite şi taxe | 11 | 34226670,0 |
Granturi primite | 13 | 933385,1 |
Alte venituri | 14 | 2023651,1 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 17793,8 |
Cheltuieli, total | 2+3 | 53200900,0 |
dintre care: | ||
Cheltuieli de personal | 21 | 7389397,0 |
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 27484356,0 |
Investiţii capitale în active în curs de execuţie | 319 | 1598736,1 |
Sold bugetar | -15999400,0 | |
Surse de finanţare, total | 15999400,0 | |
Active financiare | 4 | -822997,7 |
Creanţe interne | 41 | 518060,4 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 37159,3 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -1378217,4 |
Datorii | 5 | 19860056,1 |
Datorii interne | 51 | 5350694,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 14509362,1 |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | -3037658,4” |
„Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 37201500,0 | |
Impozite şi taxe | 11 | 34226670,0 |
Impozite pe venit | 111 | 6013200,0 |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 1440700,0 |
Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 4572500,0 |
Impozite pe proprietate | 113 | 44000,0 |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 2000,0 |
Alte impozite pe proprietate | 1136 | 42000,0 |
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 26493470,0 |
Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 18847000,0 |
Accize | 1142 | 6297700,0 |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 7700,0 |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 412935,0 |
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 928135,0 |
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 1676000,0 |
Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1145000,0 |
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 531000,0 |
Granturi primite | 13 | 933385,1 |
Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 61642,8 |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 4622,0 |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state | 1312 | 57020,8 |
Granturi primite de la organizaţiile internaţionale | 132 | 871742,3 |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale | 1321 | 804902,8 |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 66839,5 |
Alte venituri | 14 | 2023651,1 |
Venituri din proprietate | 141 | 553531,6 |
Dobânzi încasate | 1411 | 121953,1 |
Dividende primite | 1412 | 414941,5 |
Soldul profitului Băncii Naţionale a Moldovei | 14121 | 218421,0 |
Renta | 1415 | 16637,0 |
Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor | 142 | 1027942,6 |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 307742,7 |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 720199,9 |
Amenzi şi sancţiuni | 143 | 262100,0 |
Donaţii voluntare | 144 | 44161,8 |
Alte venituri şi venituri neidentificate | 145 | 135915,1 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 17793,8 |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 17793,8 |
Surse de finanţare, total | 15999400,0 | |
Active financiare | 4 | -822997,7 |
Creanţe interne | 41 | 518060,4 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 133660,4 |
Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 384400,0 |
Micşorarea altor creanţe interne ale bugetului | 41812 | 200000,0 |
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi | 41813 | 184400,0 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 37159,3 |
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 37159,3 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -1378217,4 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare | 471 | -698882,6 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare | 472 | -679334,8 |
Datorii | 5 | 19860056,1 |
Datorii interne | 51 | 5350694,0 |
Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor | 513 | 5400694,0 |
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară | 5131 | 5894188,0 |
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri | 5134 | -493494,0 |
Garanţii de stat interne | 514 | -50000,0 |
Garanţii de stat interne | 5141 | -50000,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 14509362,1 |
Împrumuturi externe | 595 | 14509362,1 |
Primirea împrumuturilor externe | 17230721,7 | |
Rambursarea împrumuturilor externe | -2721359,6 | |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | -3037658,4” |
„Anexa nr.3
Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat
3.1. Cheltuieli
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Secretariatul Parlamentului | 0101 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 153442,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 153442,8 | |
Activitatea Parlamentului | 0101 | 153442,8 |
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 0102 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 30762,1 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 30762,1 | |
Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova | 0201 | 30762,1 |
Curtea Constituţională | 0103 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 17328,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 17328,5 | |
Jurisdicţie constituţională | 0401 | 17328,5 |
Curtea de Conturi | 0104 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 52151,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 52151,8 | |
Auditul extern al finanţelor publice | 0510 | 52151,8 |
Cancelaria de Stat | 0201 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 416685,9 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 368561,4 | |
Exercitarea guvernării | 0301 | 62235,2 |
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 141698,5 |
e-Transformare a Guvernării | 0303 | 163767,7 |
Susţinerea diasporei | 2403 | 860,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 34536,5 | |
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare | 6904 | 34536,5 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 13588,0 | |
Învăţământ superior | 8810 | 12556,8 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 1031,2 |
Ministerul Finanţelor | 0203 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1296936,4 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1296936,4 | |
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal | 0501 | 101204,0 |
Administrarea veniturilor publice | 0502 | 1159039,0 |
Inspecţia financiară | 0504 | 30959,4 |
Administrarea achiziţiilor publice | 0508 | 5734,0 |
Ministerul Justiţiei | 0204 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 730124,4 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 11845,8 | |
Servicii de arhivă | 1203 | 11845,8 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 718278,6 | |
Politici şi management în domeniul justiţiei | 4001 | 20132,6 |
Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor | 4008 | 59408,9 |
Expertiză legală | 4009 | 14627,4 |
Sistem integrat de informare juridică | 4010 | 4764,9 |
Administrare judecătorească | 4015 | 8428,3 |
Asigurarea măsurilor alternative de detenţie | 4016 | 44724,8 |
Sistemul penitenciar | 4302 | 566191,7 |
Ministerul Afacerilor Interne | 0205 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2869871,0 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 46580,8 | |
Politici şi management al rezervelor materiale ale statului | 2701 | 12640,2 |
Rezerve materiale ale statului | 2702 | 27975,6 |
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului | 2703 | 5965,0 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2625840,3 | |
Politici şi management în domeniul afacerilor interne | 3501 | 22650,2 |
Ordine şi siguranţă publică | 3502 | 1403718,8 |
Migraţie şi azil | 3503 | 29606,1 |
Trupe de carabinieri | 3504 | 203692,0 |
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne | 3505 | 127825,1 |
Managementul frontierei | 3506 | 486773,2 |
Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor | 3702 | 351574,9 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 6330,2 | |
Managementul deşeurilor radioactive | 7006 | 6330,2 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 84225,1 | |
Asistenţă medicală primară | 8005 | 28928,7 |
Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 55296,4 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 106621,2 | |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 13819,0 |
Învăţământ superior | 8810 | 67078,6 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 25723,6 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 273,4 | |
Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 101,7 |
Protecţie socială unor categorii de cetăţeni | 9019 | 171,7 |
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 0206 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 459466,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 459466,5 | |
Politici şi management în domeniul relaţiilor externe | 0601 | 35834,9 |
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului diplomatic | 0602 | 423631,6 |
Ministerul Apărării | 0207 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 749065,6 |
Apărare naţională | 02 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 625031,0 | |
Politici şi management în domeniul apărării | 3101 | 14625,8 |
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale | 3104 | 218324,7 |
Forţele Armatei Naţionale | 3106 | 392080,5 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 89866,0 | |
Asistenţă medicală primară | 8005 | 13747,3 |
Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 76118,7 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 33639,8 | |
Învăţământ superior | 8810 | 33639,8 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 528,8 | |
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 528,8 |
Ministerul Economiei şi Infrastructurii | 0218 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 4948438,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 60048,3 | |
Tehnologii informaţionale | 1504 | 60048,3 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 4888390,2 | |
Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei | 5001 | 30612,0 |
Promovarea exporturilor | 5002 | 51037,3 |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 236082,6 |
Protecţia drepturilor consumatorilor | 5008 | 12612,5 |
Securitate industrială | 5011 | 25560,5 |
Politici şi management în sectorul energetic | 5801 | 12645,5 |
Reţele şi conducte de gaz | 5802 | 4500,0 |
Reţele electrice | 5803 | 13370,9 |
Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 36973,7 |
Reţele termice | 5805 | 7114,0 |
Dezvoltarea clusterială a sectorului industrial | 6002 | 68,9 |
Dezvoltarea bazei normative în construcţii | 6104 | 17604,2 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 4210198,1 |
Dezvoltarea transportului naval | 6403 | 18886,2 |
Dezvoltarea transportului auto | 6404 | 42596,4 |
Dezvoltarea transportului feroviar | 6405 | 88317,3 |
Dezvoltarea transportului aerian | 6406 | 59439,8 |
Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare | 6802 | 5050,0 |
Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie | 6804 | 12520,3 |
Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare | 6805 | 3200,0 |
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | 0219 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2594178,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1735,6 | |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Biotehnologie” | 1605 | 107,6 |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 1408,0 |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 220,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1806535,7 | |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 39719,2 |
Politici şi management în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului | 5101 | 34142,3 |
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură | 5102 | 367917,0 |
Creşterea şi sănătatea animalelor | 5103 | 7600,0 |
Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei | 5104 | 40063,0 |
Subvenţionarea producătorilor agricoli | 5105 | 1101417,9 |
Securitate alimentară | 5106 | 500,0 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică „Biotehnologie” | 5107 | 76396,1 |
Sisteme de irigare şi desecare | 5108 | 10422,5 |
Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 6898,8 |
Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile | 5902 | 2983,9 |
Explorarea subsolului | 5903 | 3781,0 |
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională | 6105 | 19496,4 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 60222,1 |
Dezvoltarea turismului | 6602 | 34975,5 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 270145,4 | |
Prognozarea meteo | 5010 | 27518,7 |
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului | 7001 | 39880,6 |
Colectarea, conservarea şi distrugerea poluanţilor organici persistenţi, a deşeurilor menajere solide şi deşeurilor chimice | 7002 | 64733,9 |
Securitate ecologică a mediului | 7003 | 51043,6 |
Monitoringul calităţii mediului | 7004 | 67946,1 |
Protecţia şi conservarea biodiversităţii | 7005 | 10790,0 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului | 7007 | 1145,4 |
Radioprotecţie şi securitate nucleară | 7008 | 2282,9 |
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice | 7011 | 4804,2 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 341454,2 | |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 321723,2 |
Construcţia locuinţelor | 7504 | 19731,0 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 172143,5 | |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 98096,5 |
Învăţământ superior | 8810 | 73470,3 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 576,7 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2164,4 | |
Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 2164,4 |
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 0220 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2953143,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 141857,5 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 0807 | 46704,1 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 1602 | 7821,5 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Eficienţă energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie” | 1603 | 174,2 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 1604 | 288,0 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Biotehnologie” | 1605 | 1218,7 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 1606 | 29171,2 |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 19246,9 |
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării | 1907 | 36734,1 |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 498,8 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 128962,6 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 5007 | 88717,7 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică „Biotehnologie” | 5107 | 36195,7 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în sectorul energetic în direcţia strategică „Eficienţa, energetica şi valorificarea surselor regenerabile de energie” | 5807 | 4049,2 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 76424,4 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului | 7007 | 76424,4 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1439,5 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 8007 | 1439,5 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 506793,4 | |
Dezvoltarea culturii | 8502 | 255444,0 |
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional | 8503 | 87792,6 |
Susţinerea culturii scrise | 8504 | 6644,4 |
Susţinerea cinematografiei | 8510 | 6840,1 |
Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului | 8601 | 897,5 |
Sport | 8602 | 134620,6 |
Tineret | 8603 | 14554,2 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2072674,5 | |
Politicii şi management în domeniul educaţiei, culturii şi cercetării | 8801 | 132881,4 |
Învăţământ gimnazial | 8804 | 8634,6 |
Învăţământ special | 8805 | 41891,1 |
Învăţământ liceal | 8806 | 138658,8 |
Învăţământ profesional tehnic secundar | 8808 | 460038,9 |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 416991,1 |
Învăţământ superior | 8810 | 691359,0 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 18944,7 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 64426,1 |
Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi | 8814 | 28419,2 |
Curriculum | 8815 | 56459,8 |
Asigurarea calităţii în învăţământ | 8816 | 13969,8 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 24991,9 | |
Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 24991,9 |
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale | 0221 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2896548,7 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 346,3 | |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 346,3 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 53656,2 | |
Servicii generale în domeniul forţei de muncă | 5003 | 53656,2 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1882317,5 | |
Sănătate publică | 8004 | 196761,2 |
Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu | 8006 | 6876,3 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 8007 | 9718,1 |
Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare | 8013 | 152745,4 |
Medicină legală | 8014 | 52299,4 |
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8018 | 474952,7 |
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8019 | 988964,4 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 305563,5 | |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 86896,0 |
Învăţământ superior | 8810 | 151524,9 |
Învăţământ postuniversitar | 8811 | 57791,4 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 8963,7 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 387,5 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 654665,2 | |
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii şi protecţiei sociale | 9001 | 22885,7 |
Protecţie a persoanelor în etate | 9004 | 153636,0 |
Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 66580,6 |
Protecţie a şomerilor | 9008 | 38413,0 |
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe | 9009 | 635,0 |
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale | 9010 | 151763,0 |
Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 161839,9 |
Serviciul public în domeniul protecţiei sociale | 9017 | 7986,0 |
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 45496,9 |
Susţinerea activităţilor sistemului de protecţie socială | 9020 | 5429,1 |
Biroul Naţional de Statistică | 0241 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 101380,9 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 101380,9 | |
Politici şi management în domeniul statisticii | 1201 | 32293,0 |
Lucrări statistice | 1202 | 55517,9 |
Desfăşurarea recensămintelor | 1204 | 13570,0 |
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | 0242 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 35831,7 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 35831,7 | |
Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului | 6901 | 5754,0 |
Dezvoltarea relaţiilor funciare şi a cadastrului | 6902 | 7005,0 |
Valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor | 6903 | 2300,0 |
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare | 6904 | 3950,0 |
Geodezie, cartografie şi geoinformatică | 6905 | 16822,7 |
Agenţia Relaţii Interetnice | 0243 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 3878,2 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3878,2 | |
Politici şi management în domeniul minorităţilor naţionale | 2401 | 3578,2 |
Relaţii interetnice | 2402 | 300,0 |
Agenţia „Moldsilva” | 0244 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 14571,9 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 14571,9 | |
Politici şi management în domeniul sectorului forestier | 5401 | 3571,9 |
Dezvoltarea silviculturii | 5402 | 11000,0 |
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | 0248 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 34504,2 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 34504,2 | |
Management al medicamentelor şi dispozitivelor medicale | 8016 | 34504,2 |
Agenţia Proprietăţii Publice | 0249 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 26536,5 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 26536,5 | |
Administrarea patrimoniului de stat | 5009 | 26536,5 |
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare | 0250 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 111779,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 33971,5 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 0807 | 12292,5 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 1606 | 3727,3 |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 13955,4 |
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării | 1907 | 1350,0 |
