L E G E A
bugetului de stat pentru anul 2020
nr. 172 din 19.12.2019
Monitorul Oficial nr.393-399/321 din 27.12.2019
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2020 se aprobă la venituri în sumă de 44136645,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 51551945,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 7415300,0 mii de lei.
(2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar se prezintă în anexa nr.2.
(4) Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat la cheltuieli şi resurse se prezintă în anexa nr.3.
(5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în anexa nr.4.
(6) Volumul cheltuielilor de personal pe autorităţi publice centrale se prezintă în anexa nr.5.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de competenţă, se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru fondul rutier – în sumă de 1718789,6 mii de lei. Defalcările anuale din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepţia gazului lichefiat, nu vor depăşi 67,01%;
b) pentru plata despăgubirilor proprietarilor terenurilor de utilitate publică de interes naţional necesare suplimentar întru efectuarea lucrărilor de construcţie, amenajare şi acces la complexul arenei polivalente de interes naţional – 7000,0 mii de lei;
c) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 5280,0 mii de lei;
d) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 80000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 220000,0 mii de lei;
f) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă de 1000000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către Guvern;
g) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 45427,4 mii de lei, dintre care 21427,4 mii de lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
h) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 298950,0 mii de lei;
i) pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din învăţământul general – în sumă de 6000,0 mii de lei, pentru dezvoltarea conţinuturilor curriculare la disciplinele şcolare din învăţământul primar, gimnazial, liceal, inclusiv extraşcolar – în sumă de 7000,0 mii de lei, pentru implementarea standardelor minime educaţionale – în sumă de 4000,0 mii de lei, pentru consolidarea calităţii educaţiei – în sumă de 157694,0 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”;
j) pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale organizaţiilor necomerciale – în sumă de 7409,2 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor, a circului şi a organizaţiilor concertistice – în sumă de 175748,7 mii de lei;
k) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 491,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 487,6 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 359,0 mii de lei;
l) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1445,5 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1607,6 mii de lei;
m) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
n) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 428,5 mii de lei;
o) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 86566,3 mii de lei, inclusiv 64701,9 mii de lei pentru finanţarea pachetului minim de servicii sociale de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
p) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 38172,7 mii de lei;
q) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale – în sumă de 4133374,0 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr.6;
r) în bugetul Fondului de Investiţii Sociale, pentru lucrări de renovare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 97802,1 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.
Art.3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:
a) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 65600,9 mii de lei, pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice (inclusiv cheltuieli de personal) – în sumă de 40000,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în baza hotărârilor de Guvern;
b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 50000,0 mii de lei şi fondul de intervenţie al Guvernului – în sumă de 38000,0 mii de lei;
c) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local – în sumă de 1500,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către Guvern;
d) susţinerea programului „Diaspora Acasă Reuşeşte «DAR 1+3»” – în sumă de 10000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către Guvern.
Art.4. – (1) Se aprobă în bugetul de stat transferuri către alte bugete şi fonduri:
a) la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 8560479,0 mii de lei, dintre care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1875966,4 mii de lei;
b) la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 3005692,2 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 2852472,9 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 76398,2 mii de lei şi din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 76821,1 mii de lei;
c) la bugetele locale – în sumă totală de 13281062,6 mii de lei, dintre care pentru acoperirea cheltuielilor efectuate din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru infrastructura drumurilor, finanţate din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat – 1046,9 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova” pentru procurarea utilajului şi mobilierului şcolar – 42009,0 mii de lei, pentru dotarea laboratoarelor – 5000,0 mii de lei. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.7.
(2) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale este suplimentat cu cota-parte de 10% din impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător încasat în anul 2018. Pentru unităţile administrativ-teritoriale cărora suplimentarea bugetelor locale din contul majorării transferurilor cu destinaţie generală nu acoperă integral costurile de implementare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, aferente domeniilor proprii de activitate, în bugetul de stat sunt prevăzute transferuri de compensare în sumă de 116323,4 mii de lei.
(3) Pentru continuarea implementării proiectului-pilot de organizare a alimentaţiei în sistemul de învăţământ, cheltuielile aferente alimentaţiei copiilor/elevilor din instituţiile publice de învăţământ general din raionul Străşeni vor fi gestionate de către Consiliul raional Străşeni.
Art.5. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd alocaţii în sumă de 70000,0 mii de lei, inclusiv 50000,0 mii de lei pentru onorarea garanţiilor de stat în cadrul programului. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către Guvern.
Art.6. – (1) Se prevăd mijloace financiare pentru:
a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” – în sumă de 415459,6 mii de lei (echivalentul a 18,44 milioane de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare;
b) majorarea capitalului social al Societăţii cu Răspundere Limitată „Arena Naţională” – în sumă de până la 71589,8 mii de lei (echivalentul a 3,18 milioane de euro).
(2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin.(1) se va efectua în baza hotărârilor de Guvern.
Art.7. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni, ai căror fondatori sunt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei nr.8, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
Art.8. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2020, datoria de stat internă nu va depăşi 25707,3 milioane de lei, datoria de stat externă – 41820,9 milioane de lei (echivalentul a 2208,1 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi 1600,0 milioane de lei.
Art.9. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.
(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
(7) În cazul rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
Art.10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2020, a salariilor angajaţilor din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referinţă în mărime de 1650 de lei.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), se stabilesc următoarele valori de referinţă:
a) în mărime de 1300 de lei:
– pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor/instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a secretarului general al Guvernului, a secretarilor de stat, a şefilor şi şefilor adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat;
– pentru şefii de cabinet şi consilierii din cadrul cabinetului Preşedintelui Parlamentului, al Preşedintelui Republicii Moldova şi al Prim-ministrului;
b) în mărime de 1750 de lei:
– pentru personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi personalul de conducere din instituţiile de învăţământ, conducători (directori şi directori adjuncţi) ai instituţiilor de educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic;
– pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25;
– pentru corpul de ofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Companiei nr.1 din cadrul Batalionului nr.1 al Brigăzii de patrulare), din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
c) în mărime de 1800 de lei:
– pentru corpul de subofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Companiei nr.1 din cadrul Batalionului nr.1 al Brigăzii de patrulare), din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
– pentru consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor (cu excepţia directorului general şi directorului general adjunct);
– pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi din cadrul Ministerului Apărării;
d) în mărime de 1900 de lei – pentru directorii instituţiilor de învăţământ general, altele decât instituţiile de educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic, cu excepţia directorilor adjuncţi din aceste instituţii, pentru care valoarea de referinţă este de 1750 de lei;
e) în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecţie şi Pază de Stat;
f) în mărime de 2500 de lei:
– pentru judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecţiei procurorilor;
– pentru personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Autorităţii Naţionale de Integritate, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
– pentru personalul, inclusiv cu funcţii publice de conducere, din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile;
g) în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie.
Art.11. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr.9.
(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptând plata serviciilor comunale):
a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat, instituţiile publice ce implementează proiecte finanţate din surse externe – parte a bugetului de stat (unităţi de implementare) şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de la alte autorităţi/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară acestora, fără drept de sublocaţiune;
b) întreprinderile de stat al căror fondator este Administraţia Naţională a Penitenciarelor – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului penitenciar.
Art.12. – (1) Băncilor care au acordat până la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate până la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor până la această dată, băncilor care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărârea Parlamentului nr.209/1994, precum şi băncilor care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărârile Parlamentului nr.834/1996, nr.1588/1998, nr.1147/2000 şi nr.905/2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărâri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobândă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
(3) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
Art.13. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sunt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor/instituţiilor în care sunt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor/instituţiilor respective.
Art.14. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi, a plăţilor sociale efectuate din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
(2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru indexare şi distribuire a sumelor indexate conform Legii nr.1530/2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, se stabilesc la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepţionată şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
(3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către bănci pentru plata prestaţiilor sociale, specificate la alin.(1) şi (2), prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” se stabileşte la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată şi se achită de la bugetul de stat.
(4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decât cardurile de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export), precum şi comisionul la restituirea plăţilor către populaţie se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
(5) Comisioanele specificate la alin.(4) pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală vor fi restituite bugetului de stat.
Art.15. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru:
a) executarea prin sistemul automatizat de plăţi interbancare a documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetele componente ale bugetului public naţional şi pentru restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei;
d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
f) menţinerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
(2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către Serviciul Vamal din contul alocaţiilor aprobate acestuia în bugetul de stat, pe bază de contract încheiat cu banca.
Art.16. – (1) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi, aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/bănci, se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
(2) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în bănci şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în a căror componenţă sunt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepţia dobânzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămân în gestiunea acestuia.
Art.17. – Prin derogare de la prevederile art.60 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, Guvernul se autorizează să redistribuie alocaţiile aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorităţi/instituţii bugetare, ca urmare a reorganizării structurale a administraţiei publice centrale subordonate Guvernului, inclusiv în cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea şi funcţionarea acestor entităţi.
Art.18. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul granturilor, al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
b) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
– alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
– alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional, în baza deciziei Consiliului de administrare;
c) să redistribuie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, între Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în scopul constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;
d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în baza cererilor întemeiate ale autorităţilor publice locale, alocaţiile aprobate pentru acordarea compensaţiilor băneşti personalului de conducere şi didactic din instituţiile publice de învăţământ general, ca urmare a modificării numărului de beneficiari;
e) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte, între autorităţi publice centrale – fondatori ai instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării;
f) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2020, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
g) să emită valori mobiliare de stat pentru crearea rezervei de lichidităţi în scopul reducerii riscului de lichiditate al bugetului de stat;
h) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
i) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întâi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa.
Art.19. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Zinaida GRECEANÎI
|
Nr.172. Chişinău, 19 decembrie 2019. |
Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 44136645,0 |
Impozite şi taxe | 11 | 40536199,0 |
Granturi primite | 13 | 1773455,5 |
Alte venituri | 14 | 1800331,9 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 26658,6 |
Cheltuieli, total | 2+3 | 51551945,0 |
dintre care: | ||
Cheltuieli de personal | 21 | 7009983,6 |
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 24847233,8 |
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 4133374,0 |
Sold bugetar | -7415300,0 | |
Surse de finanţare, total | 7415300,0 | |
Active financiare | 4 | -1455260,5 |
Creanţe interne | 41 | 411103,6 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 48440,2 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -1914804,3 |
Datorii | 5 | 7984452,0 |
Datorii interne | 51 | 1604188,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 6380264,0 |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 886108,5 |
Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 44136645,0 | |
Impozite şi taxe | 11 | 40536199,0 |
Impozite pe venit | 111 | 7406300,0 |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 1603700,0 |
Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 5802600,0 |
Impozite pe proprietate | 113 | 44000,0 |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 2000,0 |
Alte impozite pe proprietate | 1136 | 42000,0 |
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 31065099,0 |
Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 22686900,0 |
Accize | 1142 | 6988339,0 |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 10770,0 |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 421235,0 |
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 957855,0 |
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 2020800,0 |
Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1336400,0 |
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 684400,0 |
Granturi primite | 13 | 1773455,5 |
Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 109769,8 |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 22715,0 |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state | 1312 | 87054,8 |
Granturi primite de la organizaţiile internaţionale | 132 | 1663685,7 |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale | 1321 | 1546159,0 |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 117526,7 |
Alte venituri | 14 | 1800331,9 |
Venituri din proprietate | 141 | 279489,9 |
Dobânzi încasate | 1411 | 139251,2 |
Dividende primite | 1412 | 126100,0 |
Renta | 1415 | 14138,7 |
Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor | 142 | 1053792,4 |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 335258,7 |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 718533,7 |
Amenzi şi sancţiuni | 143 | 366961,0 |
Donaţii voluntare | 144 | 10190,0 |
Alte venituri şi venituri neidentificate | 145 | 89898,6 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 26658,6 |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 26658,6 |
Surse de finanţare, total | 7415300,0 | |
Active financiare | 4 | -1455260,5 |
Creanţe interne | 41 | 411103,6 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 211103,6 |
Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 200000,0 |
Majorarea altor creanţe interne ale bugetului | 41811 | -923500,0 |
Micşorarea altor creanţe interne ale bugetului | 41812 | 1123500,0 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 48440,2 |
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 48440,2 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -1914804,3 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare | 471 | -1467652,7 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare | 472 | -447151,6 |
Datorii | 5 | 7984452,0 |
Datorii interne | 51 | 1604188,0 |
Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor | 513 | 1654188,0 |
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară | 5131 | 2000000,0 |
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri | 5134 | -345812,0 |
Garanţii de stat interne | 514 | -50000,0 |
Garanţii de stat interne | 5141 | -50000,0 |
Datorii externe | 58 | |
Alte datorii externe ale bugetului | 588 | |
Formarea altor împrumuturi externe | 58811 | 923500,0 |
Stingerea altor împrumuturi externe | 58812 | -923500,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 6380264,0 |
Împrumuturi externe | 595 | 6380264,0 |
Primirea împrumuturilor externe | 9296677,0 | |
Rambursarea împrumuturilor externe | -2916413,0 | |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 886108,5 |
Anexa nr.3
Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat
3.1. Cheltuieli
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Secretariatul Parlamentului | 0101 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 164442,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 164442,8 | |
