O R D I N
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
nr. 98 din 28.06.2019
Monitorul Oficial nr.218-222/1143 din 05.07.2019
* * *
În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială), precum şi ale art.I din Legea nr.311 din 30 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr.289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1–5 din 4 ianuarie 2019),
ORDON:
1. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383–388, art.1947) se modifică după cum urmează:
1) Punctul 1 se completează în final cu un alineat cu următorul conţinut: „Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, conform anexei nr.9”.
2) Anexa nr.2 „În Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18)”:
a) după punctul 7 se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins:
„8. Pentru perioadele începând cu 1 iulie 2019 în tabelul nr.3 „Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi informaţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale” se declară:
8.1 Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă stabilite şi plătite din contul angajatorului, reglementate de art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
8.2 Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională stabilite din contul angajatorului, precum şi din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, care se plătesc integral de angajator, reglementate de Legea nr.756/1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, a căror modalitate de stabilire, plată şi declarare nu se modifică de la 1 iulie 2019.
8.3 Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizaţiile pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzute pentru concediile medicale acordate pînă la 30 iunie 2019 inclusiv, precum şi care continuă după această dată, care se calculează şi se plătesc de angajatori în conformitate cu reglementările în vigoare de pînă la 30 iunie 2019”.
b) în modul de completare a tabelului nr.3 „Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi informaţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale” se introduc următoarele completări:
- alineatul „în col.5, col.6” după sintagma „concediu de odihnă anual” se va completa cu sintagma „se acceptă dublarea perioadelor doar în cazurile de rechemare a angajatului din concediul de odihnă anual”;
- alineatul „în rândul 3 „Suma totală a indemnizaţiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv”” se completează cu următorul text: „Începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 3.1, 3.3, 3.4 se completează în cazul certificatelor de concediu medicale acordate până la 30 iunie 2019 şi prezentate de către angajaţi angajatorului după data menţionată, precum şi în cazul certificatelor de concediu medicale de până la data de 30 iunie 2019 inclusiv, şi care continuă după această dată.”;
- alineatul „în rând.4 „Suma totală a indemnizaţiei plătite în perioada de gestiune, inclusiv”” se completează cu următorul text: „Începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 4.1, 4.3, 4.4 se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă calculate şi declarate în perioadele de până în luna iulie 2019 şi după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, care continuă şi după această dată”.
3) În anexa nr.3 „Informaţie privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă”, în preambul, înaintea indicatorului „Data prezentării” se introduc următoarele completări:
„Tipul dării de seamă ___________ primară (bifaţi)
Tipul dării de seamă ___________ de corectare (bifaţi)
Numărul dării de seamă care se corectează (se completează) ________”
4) În anexa nr.4 „Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Informaţiei privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19)” se introduc următoarele modificări:
a) în modul de completare a Informaţiei (capitolul II din Instrucţiune):
alineatul „col.4 – numărul codului personal de asigurare socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenţei individuale” se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: „În cazul lipsei codului personal se va indica „0” (zero).”;
b) alineatul „col.11– codul funcţiei în care se regăsesc persoanele asigurate în conformitate cu Clasificatorul funcţiilor care dă dreptul la pensie în condiţii avantajoase, aprobat de CNAS. Rubrica dată se completează doar de către contribuabilii care angajează persoane în funcţiile prevăzute în Clasificator” după cuvintele „care angajează” se completează cu cuvintele „sau transferă”.
2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia subpunct.3) punctul 1 care se aplică începând cu prima perioadă de raportare luna iulie 2019.
3. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
MINISTRUL FINANŢELOR | Natalia GAVRILIŢA |
Nr.98. Chişinău, 28 iunie 2019. |
Anexa nr.9 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Приложение № 9 к Приказу Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г.
Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate Классификатор категории застрахованных лиц
Categorii utilizate la completarea Dării de seamă forma IPC18 Категории используемые при заполнении отчета формы IPC18
| |||
Cod/ |
Denumirea categoriei |
Tarifele cotelor pe anul 2018 | |
angajator/ |
persoana asigurată/ | ||
101 | PERSOANĂ ANGAJATĂ PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
105 | PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CONTRACT CIVIL ЛИЦО РАБОТАЮЩЕЕ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
116 | PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE CAREVA PLĂŢI DUPĂ ELIBERARE ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ КАКИЕ-ЛИБО ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ | 23% | 6% |
18% 33% | 6% | ||
6% | |||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
123 | PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CUMUL ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
124 | PERSOANĂ ÎN FUNCŢIE ELECTIVĂ SAU NUMITĂ ÎN ORGANELE EXECUTIVE, LEGISLATIVE SAU JUDECĂTOREŞTI ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИЛИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИЛИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ | 23% | 6% |
127 | FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | * | 9456 |
131 | AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ | * | 9456 |
132 | NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ | * | 9456 |
137 | PERSOANĂ NEANGAJATĂ LA ENTITATE, CARE A BENEFICIAT DE PLĂŢI UNICE ЛИЦО, НЕРАБОТАЮЩЕЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ | 23% | 6% |
18% 33% |
6% 6% | ||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
140 | PERSOANĂ, ANGAJATĂ ÎN ORGANELE JUSTIŢIEI (NOTAR DE STAT) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИУСЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
141 | PERSOANĂ, ANGAJATĂ ÎN ORGANELE JUSTIŢIEI (AVOCAŢI DE STAT) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДВОКАТЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
142 | PERSOANĂ, ANGAJATĂ LA INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI РАБОТНИК СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
143 | PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE PLĂŢI CU CARACTER UNIC PE PERIOADA CONCEDIULUI MEDICAL, CONCEDIULUI DE MATERNITATE SAU CONCEDIULUI DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОТПУСКЕ, ОТПУСКЕ ПО МАТЕРИНСТВУ ИЛИ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ДЕТ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
144 | PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN ORGANELE PROCURATURII ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
145 | PERSOANĂ ANGAJATĂ, CARE ÎNTRUNEŞTE CONDIŢIILE STIPULATE LA ART.24 ALIN.(21) AL
LEGII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A TITLURILOR I ŞI II ALE CODULUI FISCAL ЛИЦO, ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЬЮ (21) СТАТЬИ 24 ЗАКОНА О ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛОВ I И II НАЛОГОВОГО КОДЕКСА | 2511 | 6% |
147 | PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN SECTORUL AGRAR ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ANTRENATĂ ÎN ACTIVITĂŢILE PREVĂZUTE ÎN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1- 01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ | 18% | 6% |
148 | PERSOANĂ, ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN CONDIŢII SPECIALE DE MUNCĂ CONFORM ANEXEI NR.6 LA LEGEA BASS ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ № 6 К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 33% | 6% |
26% | 6% | ||
151 | EXECUTOR JUDECĂTORESC СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | * | 9456 |
152 | MEDIATOR МЕДИАТОР | * | 9456 |
15311 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ | 0 | 0 |
15312 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС | 0 | 0 |
15321 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫПЛАЧЕЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ | 0 | 0 |
15322 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС | 0 | 0 |
15332 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI BOLNAV, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ БГСС | 0 | 0 |
15342 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ,
PLĂTITĂ DIN PRIMA ZI DE INCAPACITATE DIN MIJLOACELE BASS ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫПЛАЧЕННОЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ИЗ СРЕДСТВ БГСС | 0 | 0 |
155 | PERSOANĂ, CARE A PRELUNGIT CONCEDIUL ANUAL ЛИЦО, ПРОДЛИВШЕЕ ГОДОВОЙ ОТПУСК | 0 | 0 |
156 | PERSOANĂ CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PÎNĂ LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI ЛИЦО, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
159 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU NEPLĂTIT (DIN CONT PROPRIU) ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ (ЗА СВОЙ СЧЕТ) | 0 | 0 |
160 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU ORDINAR PLĂTIT ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОЧЕРЕДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
16011 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE STUDII ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В УЧЕБНОМ ОТПУСКЕ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
16012 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU SUPLIMENTAR PLĂTIT ACORDAT ÎN BAZA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОМ НА ОСНОВАНИИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
161 | PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN SECTORUL AGRAR ANTRENATĂ ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DECÎT CELE DIN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1- 01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
162 | PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 23% | 6% |
16211 | PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR, CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PÎNĂ LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ | 23% | 6% |
163 | PERSOANĂ, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ЛИЦО, ЧЛЕН АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
164 | ADMINISTRATOR AUTORIZAT АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР | * | 9456 |
167 | PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | * | 9456 |
168 | PERSOANĂ RESTABILITĂ LA SERVICIU ÎN BAZA HOTĂRÎRII INSTANŢEI DE JUDECATĂ ЛИЦО, КОТОРОЕ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО НА РАБОТЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДЕБНОГО ОРГАНА | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2511 | 6% | ||
170 | PERSOANĂ ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN PROIECTE (PROGRAME) CU FINANŢARE EXTERNĂ ЛИЦО РАБОТАЮЩЕЕ В ПРОЕКТАХ (ПРОГРАММАХ) С ВНЕШНИМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
171 | ZILE DE ODIHNĂ ŞI SĂRBĂTOARE ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ | 0 | 0 |
172 | PERSOANĂ CARE EXERCITĂ INDEPENDENT PROFESIUNEA DE MEDIC ЛИЦО, КОТОРОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОФЕССИЮ ВРАЧА | 18% | 6% |
901 | PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU CONCEDIUL MEDICAL ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ ПОСОБИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТПУСКУ | 23% | 6% |
902 | PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE DE MATERNITATE ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ ПОСОБИЕ ПО МАТЕРИНСТВУ | 0 | 0 |
903 | PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE COMPENSAŢIE PENTRU CONCEDIILE ANUALE DE ODIHNĂ NEFOLOSITE ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА | 23% | 6% |
Categorii utilizate la completarea Dării de seamă forma CAS18-AN Категории, используемые при заполнении отчета формы CAS18-AN
| |||
Cod/ | Denumirea categoriei/ Наименование категории | Tarifele cotelor pentru anul 2018 Тариф взносов на год 2018 | |
angajator/ работодатель | persoana asigurată/ застрахованное лицо | ||
127 | FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | * | 9456 |
131 | AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ | * | 9456 |
132 | NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ | * | 9456 |
151 | EXECUTOR JUDECĂTORESC СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | * | 9456 |
152 | MEDIATOR МЕДИАТОР | * | 9456 |
164 | ADMINISTRATOR AUTORIZAT АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР | * | 9456 |
167 | PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | * | 9456 |
Categorii utilizate la completarea Informaţiei forma IRM19 Категории используемые при заполнении Информации формы IRM19
| |||
Cod/ Код | Denumirea categoriei Наименование категории | Tarifele cotelor pe an Тариф взносов на год 2018 | |
Angajator/ работодатель | persoana asigurată/ застрахованное лицо | ||
157 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA 3 ANI ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ | * | * |
158 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU SUPLIMENTAR NEPLĂTIT PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI DE LA 3 PÎNĂ LA 4 ANI ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ С 3 ДО 4 ЛЕТ | * | * |
165 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PATERNAL ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО ОТЦОВСТВУ | * | * |
