H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică
a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice
nr. 161 din 07.03.2019
Monitorul Oficial nr.108-110/215 din 27.03.2019
* * *
În temeiul art.7) alin.(3) lit.f3)-f5) din Legea nr.121/2007 administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401) şi art.XX alin.(3) din Legea nr.302/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462-466, art.778) şi al Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.142-148, art.279), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se transmit, din administrarea autorităţilor publice centrale, autorităţilor de stat şi instituţiilor publice de stat care administrează/gestionează terenurile proprietate publică a statului, în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice, terenurile proprietate publică a statului, identificate şi incluse în Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public, din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul privat, din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr.2.
3. Se aprobă:
1) Lista terenurilor proprietate publică a statului (domeniul public) delimitate după apartenenţă, conform anexei nr.3.
2) Lista terenurilor proprietate publică a statului (domeniul privat) delimitate după apartenenţă, conform anexei nr.4.
4. IP Cadastrul Bunurilor Imobile va înregistra, la cerere, terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului specificate în pct.3, în modul stabilit de lege, în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.959 din 06.12.2023, în vigoare 20.12.2023]
[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.664 din 06.09.2023, în vigoare 04.10.2023]
5. Se interzice autorităţilor publice centrale, autorităţilor de stat şi instituţiilor publice de stat să iniţieze formări ale bunurilor (terenurilor) din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice, fără acordul prealabil al acesteia.
6. IP Cadastrul Bunurilor Imobile, în cazul recepţionării cererilor de formare a terenurilor noi sau cererilor deja recepţionate la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va restitui proiectele de formare pentru a fi coordonate cu Agenţia Proprietăţii Publice.
[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.959 din 06.12.2023, în vigoare 20.12.2023]
7. Agenţia Proprietăţii Publice, pe parcursul inventarierii terenurilor în comun cu autorităţile publice centrale/autorităţile de stat, va asigura suplinirea anexei nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre cu terenurile proprietate publică de stat identificate.
8. Finanţarea lucrărilor de înregistrare în registrul bunurilor imobile a dreptului de administrare al Agenţiei Proprietăţii Publice asupra terenurilor specificate în anexele la prezenta hotărîre va fi asigurată din sursele bugetare alocate în acest scop.
9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP |
Contrasemnează: | |
Ministrul finanţelor | Ion Chicu |
Nr. 161. Chişinău, 7 martie 2019. |
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.161 din 7 martie 2019
LISTA terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public, din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice
| ||||
Nr. crt. | Denumirea bunului imobil proprietate publică a statului | Adresa amplasării | Numărul înregistrării bunului în Registrul bunurilor imobile | Suprafaţa totală a imobilului, ha |
[Poziţia 1 abrogată prin Hot.Guv. nr.259 din 20.04.2022, în vigoare 22.04.2022]
| ||||
2. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 5511104065 | 98,9886 |
3. | Teren agricol | r-nul Căuşeni, s.Grigorievca, extravilan | 2716108270 | 61,4280 |
4. | Teren agricol | r-nul Căuşeni, s.Grigorievca, extravilan | 2716109205 | 43,4254 |
5. | Teren agricol | r-nul Cahul, s.Zîrnesti, extravilan | 1742105223 | 172,2889 |
6. | Teren agricol | r-nul Soroca, s.Visoca, extravilan | 3450204115 | 157,0916 |
7. | Teren agricol | r-nul Soroca, s.Visoca, extravilan | 3450205025 | 15,6334 |
8. | Teren agricol | r-nul Drochia, s.Pelinia, extravilan | 7135113291 | 53,7410 |
9. | Teren agricol | r-nul Drochia, s.Maramonovca, extravilan | 3426107321 | 3,8751 |
10. | Teren agricol | r-nul Soroca, s.Nimereuca, extravilan | 1930208310 | 53,7287 |
11. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634106097 | 10,0000 |
12. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Cobusca Nouă, extravilan | 1021102087 | 15,2654 |
13. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Cobusca Nouă, extravilan | 1021112037 | 4,0023 |
14. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Cobusca Nouă, extravilan | 1021112038 | 1,2139 |
15. | Teren agricol | r-nul Ungheni, s.Sculeni, extravilan | 9263207552 | 10,0021 |
16. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Socoleni, extravilan | 1021106169 | 0,3269 |
17. | Teren agricol | r-nul Cahul, s.Crihana Veche, extravilan | 1720304150 | 6,2233 |
18. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Mereni, extravilan | 1034411275 | 5,0013 |
19. | Teren agricol | r-nul Călăraşi, s.Sadova, extravilan | 2539103398 | 5,9999 |
20. | Teren agricol | r-nul Taraclia, s.Tvardiţa, extravilan | 8728205413 | 25,7413 |
21. | Teren agricol | r-nul Taraclia, s.Tvardiţa, extravilan | 8728303078 | 34,2587 |
[Poziţia 22 abrogată prin Hot.Guv. nr.596 din 14.08.2023, în vigoare 15.09.2023]
| ||||
23. | Teren agricol | r-nul Cahul, s.Lebedenco, extravilan | 1727405001 | 284,8475 |
24. | Teren agricol | r-nul Cahul, s.Lebedenco, extravilan | 1727407001 | 265,6049 |
25. | Teren | mun.Chişinău, str.Ialoveni, 104 | 0100201261 | 0,2096 |
26. | Teren | mun.Chişinău, str.Ialoveni, 100 | 0100201522 | 0,4764 |
27. | Teren agricol | mun.Chişinău, str.Ialoveni, 106 | 0100201259 | 0,7530 |
28. | Teren agricol | r-nul Orhei, s.Ivancea, extravilan | 6440308083 | 175,3596 |
29. | Teren agricol | r-nul Căuşeni, s.Grigorievca, extravilan | 2716109206 | 22,2100 |
30. | Teren | mun.Chişinău, bd.Grigore Vieru | 0100419006 | 1,0806 |
31. | Teren | mun.Chişinău, bd.Grigore Vieru, 10 | 0100419249 | 0,2357 |
32. | Teren | mun.Chişinău, str.Mirceşti | 0100401723 | 37,2692 |
33. | Teren agricol | mun.Chişinău, s.Ghidighici, extravilan | 0124306010 | 0,0704 |
34. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449209183 | 1,6294 |
35. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449210134 | 39,6929 |
36. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul | 3449305502 | 2,7503 |
37. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, str.Ştefan cel Mare, 68 | 3449305501 | 3,9190 |
38. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449108146 | 40,3908 |
39. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449109102 | 77,2239 |
40. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449101581 | 21,2208 |
41. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449208001 | 13,5191 |
42. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449106004 | 0,5019 |
43. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul | 3449209184 | 123,0023 |
44. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449206228 | 15,8393 |
45. | Teren agricol | r-nul Donduşeni, s.Ţaul, extravilan | 3449106001 | 66,7663 |
46. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114103002 | 64,2194 |
47. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114103003 | 114,1659 |
48. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114204003 | 114,7178 |
49. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114206001 | 151,9313 |
50. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114205001 | 7,2246 |
51. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114205002 | 220,1431 |
52. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114204001 | 156,5863 |
53. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114102289 | 11,8521 |
54. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114207148 | 88,3074 |
55. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114207147 | 28,2993 |
56. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114201002 | 89,3674 |
57. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114206002 | 52,2660 |
58. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114202003 | 25,5026 |
59. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114204002 | 53,6549 |
60. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114203002 | 255,6738 |
61. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114202001 | 74,3977 |
62. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114201003 | 2,5809 |
63. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114202002 | 26,2788 |
64. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brătuşeni, extravilan | 4114207149 | 62,8307 |
65. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Hlinaia, extravilan | 4135104182 | 48,7521 |
66. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634105292 | 199,9781 |
67. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634104036 | 37,6110 |
68. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634103074 | 16,9188 |
69. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634106098 | 96,5209 |
70. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634104033 | 10,1265 |
71. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634212159 | 26,3235 |
72. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634209324 | 11,5499 |
73. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634208180 | 0,1295 |
74. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634206068 | 0,4157 |
75. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634206071 | 0,2752 |
76. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634206069 | 0,0172 |
77. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634206070 | 0,0672 |
78. | Teren agricol | UTA Găgăuzia, s.Svetlîi, extravilan | 9634110364 | 0,0791 |
79. | Teren agricol | or.Soroca, str.Ocolirii | 7801103373 | 10,8605 |
80. | Teren agricol | r-nul Soroca, s.Zastînca, extravilan | 7866108270 | 0,7000 |
81. | Teren agricol | r-nul Soroca, s.Zastînca, extravilan | 7866101295 | 63,5924 |
82. | Teren agricol | r-nul Soroca, s.Zastînca, extravilan | 7866101296 | 14,7076 |
83. | Teren agricol | or.Soroca, str.Calea Bălţului, 78 | 7801103310 | 1,0548 |
[Poziţia 84 abrogată prin Hot.Guv. nr.445 din 01.07.2020, în vigoare 14.07.2020]
| ||||
85. | Teren agricol | or.Soroca, str.Calea Bălţului, 2 | 7801104204 | 8,0894 |
86. | Teren agricol | or.Rîşcani, str.Trandafirilor, 37 | 7101117284 | 6,6579 |
87. | Teren agricol | or.Rîşcani, extravilan | 7101204180 | 80,2568 |
88. | Teren agricol | or.Rîşcani, extravilan | 7101201911 | 70,3455 |
89. | Teren agricol | or.Rîşcani, extravilan | 7101204181 | 14,7668 |
90. | Teren agricol | or.Rîşcani, extravilan | 7101202300 | 18,5203 |
91. | Teren agricol | or.Rîşcani, extravilan | 7101203002 | 37,0406 |
92. | Teren agricol | r-nul Ocniţa, com.Mihălăşeni, s.Grinăuţi | 6234113196 | 18,7035 |
93. | Teren agricol | r-nul Ocniţa, com.Mihălăşeni, s.Grinăuţi | 6234111184 | 21,1234 |
94. | Teren agricol | r-nul Ocniţa, s.Mihălăşeni, extravilan | 6234112052 | 41,5365 |
95. | Teren agricol | r-nul Ocniţa, s.Mihălăşeni, extravilan | 6234112051 | 16,1911 |
96. | Teren agricol | r-nul Ocniţa, s.Mihălăşeni, extravilan | 6234112056 | 33,3503 |
97. | Teren | mun.Chişinău, str.Grenoble, 193 | 0100102169 | 0,2626 |
98. | Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, aferente obiectivelor cu destinaţie specială | r-nul Edineţ, com.Ruseni, extravilan | 4142105441 | 1,0343 |
99. | Teren | r-nul Ocniţa, s.Bîrlădeni, extravilan | 6210102338 | 0,3461 |
100. | Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, aferente obiectivelor cu destinaţie specială | r-nul Străşeni, s.Recea, extravilan | 8034302183 | 0,3042 |
101. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale/aferent obiectivelor cu destinaţii speciale | r-nul Cahul s.Luceşti, extravilan | 1731201106 | 1,7089 |
102. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale/aferent obiectivelor cu destinaţii speciale | r-nul Soroca, s.Băxani | 7812108030 | 1,5372 |
103. | Teren | r-nul Soroca, s.Băxani | 7812000087 | 0,3252 |
104. | Teren aferent obiectivelor cu destinaţie specială | r-nul Glodeni, s.Limbenii Noi, extravilan | 4836201197 | 1,800 |
105. | Teren | mun.Bălţi, s.Sadovoe, extravilan | 4839208167 | 0,3700 |
106. | Teren | r-nul Făleşti, s.Sărata Veche | 4373101100 | 0,3376 |
107. | Teren | r-nul Rîşcani, s.Nihoreni, extravilan | 7101503005 | 0,1924 |
108. | Terenurile industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, aferent obiectivelor cu destinaţie specială | r-nul Sîngerei, s.Pepeni, extravilan | 7460133427 | 1,4600 |
109. | Terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, aferente obiectivelor cu destinaţie specială | r-nul Hînceşti, extravilan | 5301301001 | 1,4813 |
110. | Terenurile industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, aferent obiectivelor cu destinaţie specială | r-nul Hînceşti, extravilan | 5301101001 | 2,1836 |
111. | Teren | r-nul Hînceşti, com.Bobeica, extravilan | 5311307534 | 0,2988 |
112. | Teren | r-nul Hînceşti, s.Boghiceni, extravilan | 5314301220 | 0,0755 |
113. | Teren | r-nul Cimişlia, s.Topala, extravilan | 2940104107 | 1,3302 |
114. | Teren | r-nul Ştefan Vodă, s.Talmaza, extravilan | 8535200581 | 1,9924 |
115. | Teren | r-nul Călăraşi, s.Tuzara | 2544108201 | 1,4984 |
116. | Terenurile industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, aferent obiectivelor cu destinaţie specială | r-nul Călăraşi, s.Pituşca | 2534105334 | 0,30 |
117. | Teren | r-nul Ungheni, s.Corneşti, extravilan | 9233303420 | 1,0717 |
118. | Teren | r-nul Ungheni, s.Corneşti, extravilan | 9233502354 | 2,0269 |
119. | Teren | r-nul Ungheni, s.Corneşti, extravilan | 9233303427 | 0,4614 |
120. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Pepeni, extravilan | 7460000129 | 1,6345 |
121. | Teren | r-nul Floreşti, s.Ciripcău | 4517109118 | 1,9431 |
122. | Teren | r-nul Floreşti, s.Ciripcău, extravilan | 4517107088 | 0,7708 |
123. | Teren agricol | or.Ungheni, str.Decebal, 38 | 9201104232 | 4,4053 |
124. | Teren agricol | r-nul Ungheni, s.Zagarancea, extravilan | 9277210007 | 49,6274 |
125. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032106001 | 131,2416 |
126. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032107002 | 102,9740 |
127. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032108002 | 29,1727 |
128. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032108003 | 3,2408 |
129. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032107003 | 0,2488 |
130. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032105004 | 312,3587 |
131. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032108010 | 28,3108 |
132. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032102021 | 10,0000 |
133. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032102022 | 18,3739 |
134. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032105028 | 2,8885 |
135. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032101053 | 47,7759 |
136. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032101043 | 1,9046 |
137. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 0142207086 | 14,7370 |
138. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 1032104099 | 14,3849 |
139. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032104120 | 2,9935 |
140. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032104129 | 0,1903 |
141. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032103172 | 34,9250 |
142. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032103173 | 29,3154 |
143. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032103174 | 4,7839 |
144. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 0142202001 | 93,2361 |
145. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 0142206005 | 17,3408 |
146. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 0142208006 | 45,0304 |
147. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 0142208007 | 21,5177 |
148. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 0142207085 | 19,0855 |
149. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 0142203105 | 14,1475 |
150. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 0142206008 | 1,3528 |
151. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Mereni, extravilan | 1034116001 | 68,6236 |
152. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Mereni, extravilan | 1034210044 | 305,1405 |
153. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Bubuieci, extravilan | 0142206007 | 30,4290 |
154. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Maximovca, extravilan | 1032106010 | 4,5481 |
155. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, str.Costiujeni, 14 | 0131124300 | 2,4652 |
156. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, str.Costiujeni, 14 | 0131124299 | 1,1438 |
157. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, str.Costiujeni, 14 | 0131124393 | 1,0527 |
158. | Teren agricol | mun.Chişinău, str.Grenoble, 128 | 0131124458 | 0,2252 |
159. | Teren agricol | mun.Chişinău, str.Grenoble, 128 | 0131124297 | 1,0369 |
160. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131203001 | 28,6600 |
161. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131205002 | 17,3818 |
162. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131102001 | 60,1651 |
163. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131103001 | 60,7104 |
164. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131104004 | 51,5953 |
165. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131105258 | 7,5097 |
166. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131105261 | 10,0461 |
167. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131108001 | 10,8388 |
168. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131110654 | 0,1651 |
169. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131110655 | 0,0854 |
170. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131110653 | 0,0521 |
171. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131110652 | 1,7683 |
172. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131111002 | 68,6836 |
173. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131112001 | 25,7151 |
174. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131113001 | 101,6656 |
175. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131115001 | 46,6349 |
176. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131116001 | 29,7099 |
177. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131128414 | 0,2900 |
178. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131128433 | 12,8451 |
179. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131106145 | 0,2072 |
180. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131131471 | 0,0541 |
181. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, str.Costiujeni, 14 | 0131124394 | 0,2628 |
182. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, str.Vierul, 59 | 0131135032 | 3,0297 |
183. | Teren agricol | mun.Chişinău, str.Grenoble, 128 | 0131124437 | 0,1359 |
184. | Teren agricol | mun.Cantemir, com.Plopi, extravilan | 2145102111 | 8,3961 |
185. | Teren agricol | mun.Cantemir, com.Plopi, extravilan | 2145102110 | 18,0311 |
186. | Teren agricol | mun.Cantemir, com.Plopi, extravilan | 2145107019 | 56,6873 |
187. | Teren agricol | mun.Cantemir, com.Plopi, extravilan | 2145108109 | 33,1583 |
188. | Teren agricol | mun.Cantemir, com.Plopi, extravilan | 2145109056 | 11,3398 |
189. | Teren agricol | mun.Cantemir, com.Plopi, extravilan | 2145110055 | 13,6673 |
190. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, str.Costiujeni, 1/1 | 0131101002 | 52,5031 |
191. | Teren agricol | r-nul Taraclia. s.Cairaclia | 8720311894 | 50,0000 |
192. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, extravilan | 0131202303 | 1,5000 |
193. | Teren agricol | r-nul Criuleni, s.Paşcani, extravilan | 3147105001 | 389,3617 |
194. | Teren agricol | r-nul Criuleni, s.Paşcani, extravilan | 3147116169 | 1,5318 |
195. | Teren agricol | r-nul Criuleni, s.Paşcani, extravilan | 3147108004 | 1101,2332 |
196. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Grătieşti, extravilan | 0155209014 | 30,4461 |
197. | Teren agricol | r-nul Criuleni, s.Paşcani, extravilan | 3147111217 | 17,8229 |
198. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială | 3153217197 | 1,7005 |
199. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153201005 | 24,4042 |
200. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153202037 | 0,6535 |
201. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153211015 | 3,9751 |
202. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153211012 | 13,2884 |
203. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153211013 | 9,7296 |
204. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153211014 | 19,2902 |
205. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, s.Goianul Nou | 3153109466 | 0,4137 |
206. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153217183 | 0,2036 |
207. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153201004 | 323,0059 |
208. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153103008 | 132,9399 |
209. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Alexei Mateevici, 7/a | 3153216005 | 0,013 |
210. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196 | 2,5595 |
211. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153217182 | 0,0461 |
212. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195 | 2,6312 |
213. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217265 | 2,4527 |
214. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153209002 | 216,9742 |
215. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153201002 | 28,6554 |
216. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153208054 | 6,3141 |
217. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207 | 4,826 |
218. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153208049 | 140,2431 |
219. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153202040 | 3,9276 |
220. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153107001 | 397,598 |
221. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153202038 | 0,7408 |
222. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153205024 | 0,0568 |
223. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153209004 | 7,9 |
224. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153208149 | 1,6269 |
225. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217285 | 0,0421 |
226. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217194 | 12,227 |
227. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217433 | 0,6731 |
228. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1a | 3153217430 | 0,7397 |
229. | Teren agricol | mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217442 | 2,5013 |
[Poziţia 230 abrogată prin Hot.Guv. nr.285 din 29.05.2019, în vigoare 07.06.2019]
| ||||
231. | Teren agricol | r-nul Criuleni, s.Paşcani, extravilan | 3147105007 | 3,3512 |
232. | Teren | or.Cahul, str.Griviţei, 26 | 1701124022 | 0,2826 |
233. | Teren | or.Edineţ, str.Gagarin, 41 | 4101211232 | 0,0220 |
234. | Teren aferent obiectivului public şi administrativ | or.Ungheni, str.Alexandru cel Bun | 9201103102 | 0,1763 |
235. | Teren | r-nul Ocniţa, or.Otaci, str.Uzinelor, 5a | 6203107046 | 0,8197 |
236. | Teren | or.Rîşcani, str.Alexandru cel Bun, 5 | 7101105318 | 0,0800 |
