H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
nr. 285 din 29.05.2019
Monitorul Oficial nr.185-191/328 din 07.06.2019
* * *
În temeiul art.6 alin.(1) lit.a1) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.401) şi art.XX alin.(2) din Legea nr.302/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462–466, art.778), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr.9 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129–131, art.1072), se completează cu poziţiile 107 şi 108 cu următorul cuprins:
„107. | Încăpere nelocativă din clădirea cu numărul cadastral 0100204277.01 | mun.Chişinău, str.Mihai Eminescu, 1 | 48,7 | |
108. | Încăpere nelocativă cu numărul cadastral 0100204277.01.020 | mun.Chişinău, str.Mihai Eminescu, 1 | 185,6”. |
2. Hotărîrea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.108-110, art.215) se modifică după cum urmează:
1) în anexa nr.1:
a) la poziţia 1004, coloana a cincea, cifrele „0,8078” se substituie cu cifrele „0,6768”;
b) la poziţia 1099, coloana a cincea, cifrele „12,4240” se substituie cu cifrele „1,1014”;
c) la poziţia 1270:
în coloana a treia, textul „str.Ştefan cel Mare, 6” se substituie cu textul „str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 86”;
în coloana a patra, cifrele „270121700” se substituie cu cifrele „2701216001”;
d) la poziţia 1577, coloana a cincea, cifrele „0,6226” se substituie cu cifrele „0,2630”;
e) poziţiile 230, 483, 610, 929, 939, 940, 1183, 1276, 1282, 1289, 1290, 1300, 1437, 1448, 1462, 1474, 4732 şi 5081 se exclud;
f) se completează cu poziţiile 5141-5310 cu următorul cuprins:
„5141. | Teren | mun.Chişinău, sect.Ciocana, str.Otovasca, 27a | 0100306158 | 3,6777 |
5142. | Teren | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046116006 | 139,0109 |
5143. | Teren | r-nul Criuleni, com.Bălţata | 3114117629 | 1,4994 |
5144. | Teren | mun.Bălţi, str.Gagarin, 114 | 0300310260 | 10,2764 |
5145. | Teren | r-nul Briceni, com.Larga, s.Pavlovca | 1433205517 | 18,3 |
5146. | Teren | r-nul Briceni, com.Larga, s.Pavlovca | 1433205516 | 0,9583 |
5147. | Teren | r-nul Briceni, com.Larga, s.Pavlovca | 1433205515 | 25,9648 |
5148. | Teren | mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare şi Sfînt, 190 | 0100519233 | 0,3583 |
5149. | Teren | mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare şi Sfînt, 190 | 0100519234 | 1,7421 |
5150. | Teren | mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare şi Sfînt, 190 | 0100519236 | 0,1793 |
5151. | Teren | mun.Chişinău, bd.Stefan cel Mare şi Sfînt, 190 | 0100519237 | 0,284 |
5152. | Teren | mun.Chişinău, str.Alexandru Cosmescu, 51 | 0100213546 | 1,9804 |
5153. | Teren | UTA Găgăuzia, or.Ceadîr-Lunga, str.Sanatorială, 1 | 9602229001 | 6,5842 |
5154. | Teren | mun.Chişinău, str.31 August 1989, 127 | 0100520289 | 0,0385 |
5155. | Teren | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 3158301073 | 1,3238 |
5156. | Teren | mun.Chişinău, str.Studenţilor, 11/1 | 0100313172 | 1,0279 |
5157. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Sarmizegetusa, 23 | 0100108673 | 0,3719 |
5158. | Teren | r-nul Dubăsari, com.Cocieri | 3810103205 | 0,1456 |
5159. | Teren | r-nul Sococa, s.Bădiceni | 7810118137 | 0,1778 |
5160. | Teren | r-nul Sococa, s.Bădiceni | 7810115210 | 0,1194 |
5161. | Teren | r-nul Sococa, s.Zguriţa | 3642207094 | 0,1462 |
5162. | Teren | r-nul Edineţ, s.Brînzeni | 4116104327 | 7,3483 |
5163. | Teren agricol | r-nul Edineţ, s.Brînzeni | 4116104328 | 30,5402 |
5164. | Teren | r-nul Făleşti, s.Pîrliţa | 4362117090 | 0,1909 |
5165. | Teren | r-nul Sîngerei, s.Bilicenii Noi | 7417207010 | 0,1586 |
5166. | Teren | r-nul Drochia, s.Pelinia, str.Sofia, 3a | 7135306274 | 0,0448 |
5167. | Teren | r-nul Drochia, s.Pelinia, str.Sofia, 3 | 7135306186 | 0,111 |
5168. | Teren | mun.Chişinău, şos.Hînceşti | 0100218746 | 0,235 |
5169. | Teren | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă, extravilan | 3158301081 | 1,5677 |
5170. | Teren | mun.Chişinău, str.Petricani, 88/10 | 0100401828 | 0,1856 |
5171. | Teren | or.Ungheni, str.Naţională, 20 | 9201108107 | 0,2951 |
5172. | Teren | r-nul Briceni, s.Hlina | 1432104001 | 12,2248 |
5173. | Teren | r-nul Briceni, s.Criva | 1425299111 | 1,6961 |
5174. | Teren | or.Ungheni, str.Arcaşii lui Ştefan, 2 | 9201107394 | 3,634 |
5175. | Teren | r-nul Hînceşti, s.Cotul Morii | 5327105084 | 2,89 |
5176. | Teren | or.Cahul, str.Garoafelor, 40 | 1720101327 | 0,7609 |
5177. | Teren | or.Cantemir, str.Testemiţanu | 2101102285 | 0,1703 |
5178. | Teren | r-nul Căuşeni, s.Ucrainca, extravilan | 2728305001 | 1,3414 |
5179. | Teren | r-nul Căuşeni, s.Săiţi | 2720205125 | 0,4176 |
5180. | Teren | r-nul Căuşeni, s.Săiţi | 2720205130 | 0,04 |
5181. | Teren | r-nul Edineţ, s.Cuconeştii Noi | 4125102503 | 1,2122 |
5182. | Teren | r-nul Soroca, s.Iarova | 7832000091 | 1,0561 |
5183. | Teren | r-nul Străşeni, str.M.Eminescu, 56 | 8001113063 | 0,1131 |
5184. | Teren | or.Cricova, str.Chişinăului | 3156101004 | 0,7608 |
5185. | Teren | or.Cricova, str.Luceafărul, 9 | 3156101222 | 2,3858 |
5186. | Teren | or.Anenii Noi, str.Chişinăului, 62 | 1001204015 | 0,2511 |
5187. | Teren | mun.Chişinău, str.Cucorilor, 49 | 0100404415 | 0,2843 |
5188. | Teren | or.Rîşcani, str.Trandafirilor, 1/1 | 7101117396 | 0,4193 |
5189. | Teren | r-nul Sîngerei, or.Biruinţa | 7402106278 | 0,0987 |
5190. | Teren | mun.Chişinău, str.Mirceşti, 56/5 | 0100401097 | 0,7314 |
5191. | Teren | or.Cahul, str.Valea Rece, 19a | 1701118155 | 0,2422 |
5192. | Teren | or.Orhei, str.Alecu Russo, 6b | 6401408034 | 0,0143 |
5193. | Teren | mun.Chişinău, str.Alexandru Hîjdeu, 47 | 0100420268 | 0,1535 |
5194. | Teren | or.Edineţ, str.Aleksandr Puşkin, 16 | 4101215092 | 0,1642 |
5195. | Teren | mun.Chişinău, str.Andrei Doga, 21 | 0100423161 | 0,372 |
5196. | Teren | mun.Bălţi, str.Decebal, 119a | 0300209505 | 1,0567 |
5197. | Teren | or.Edineţ, str.Mihai Eminescu, 13/2 | 4101209297 | 0,1615 |
5198. | Teren | mun.Chişinău, str.Constantin Vîrnav, 16 | 0100213585 | 0,2462 |
5199. | Teren | r-nul Orhei, s.Brăneşti | 6440402335 | 0,3205 |
5200. | Teren | r-nul Orhei, s.Brăneşti | 6440402334 | 0,1764 |
5201. | Teren | r-nul Orhei, s.Brăneşti | 6440402332 | 0,0731 |
5202. | Teren | r-nul Orhei, s.Brăneşti | 6440402333 | 0,0806 |
5203. | Teren | r-nul Orhei, s.Brăneşti | 6440402050 | 0,1999 |
5204. | Teren | or.Drochia, str.31 august 1989, 1a | 3601106014 | 0,0815 |
5205. | Teren | or.Floreşti, str.Libertăţii, 3 | 4501206209 | 0,1668 |
5206. | Teren | or.Cahul, str.Alexei Şciusev, 38 | 1701115164 | 0,1516 |
5207. | Teren | mun.Chişinău, str.Petricani, 86 | 0100401660 | 1,6762 |
5208. | Teren | or.Leova, str.Unirii, 28 | 5701215087 | 0,4318 |
5209. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Sîngereii Noi, extravilan | 7469301049 | 419,9026 |
5210. | Teren | r-nul Ialoveni, s.Ruseştii Noi, extravilan | 5527109795 | 0,7739 |
5211. | Teren | r-nul Ialoveni, s.Ruseştii Noi, extravilan | 5527109796 | 46,6079 |
5212. | Teren | mun.Chişinău, str.Alexandru Bernardazzi, 34 | 0100208125 | 0.0939 |
5213. | Teren | mun.Chişinău, str.Aleksandr Puşkin, 22 | 0100205178 | 0,622 |
5214. | Teren | mun.Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61 | 0100418018 | 0,57 |
5215. | Teren | mun.Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 59 | 0100418017 | 1,35 |
5216. | Teren | mun.Chişinău, str.Albişoara, 86/4 | 0100417311 | 0,26 |
5217. | Teren | or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31 | 3101225149 | 1,2191 |
5218. | Teren | r-nul Rîşcani, s.Singureni, extravilan | 7148108817 | 3,7341 |
5219. | Teren | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, | 3810102314 | 0,0992 |
5220. | Teren | or.Comrat, str.Pobedî, 153 | 9601214148 | 0,0424 |
5221. | Teren | or.Comrat, str.Pobedî, 26 | 9601209012 | 0,154 |
5222. | Teren | mun.Chişinău, s.Ghidighici, extravilan | 0124306011 | 4,2884 |
5223. | Teren agricol | r-nul Ialoveni, s.Mileştii Mici, extravilan | 5521203383 | 1,5925 |
5224. | Teren agricol | r-nul Ialoveni, s.Mileştii Mici, extravilan | 5521203309 | 2,057 |
5225. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Cricova, extravilan | 3156202001 | 0,3913 |
5226. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Cricova, extravilan | 3156202002 | 13,8618 |
5227. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Cricova, extravilan | 3156202003 | 53,9902 |
5228. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Cricova, extravilan | 3156202004 | 0,8754 |
5229. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Cricova, extravilan | 3156201084 | 9,9817 |
5230. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Cricova | 3156201100 | 9,6585 |
5231. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046102019 | 45,6312 |
5232. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046102017 | 30,8721 |
5233. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Todireşti | 1046116077 | 2,88 |
5234. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046103130 | 41,5172 |
5235. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Todireşti | 1046117172 | 0,1305 |
5236. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, s.Todireşti | 1046118137 | 541,5806 |
5237. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046110005 | 61,5478 |
5238. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046107001 | 0,77 |
5239. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046107002 | 2,8197 |
5240. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046107003 | 3,0435 |
5241. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1046108007 | 126,234 |
5242. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017116046 | 73,5481 |
5243. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017118260 | 3,5131 |
5244. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017106016 | 51,8445 |
5245. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017109012 | 206,7403 |
5246. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017118110 | 0,2183 |
5247. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017118067 | 0,2973 |
5248. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017118114 | 0,0526 |
5249. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017113001 | 103,0532 |
5250. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017118207 | 5,685 |
5251. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017117151 | 0,3091 |
5252. | Teren agricol | r-nul Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017117156 | 0,1247 |
5253. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017118065 | 0,3655 |
5254. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017118059 | 0,1763 |
5255. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017117178 | 0,6034 |
5256. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017118066 | 0,2323 |
5257. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu | 1017117171 | 0,1487 |
5258. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017108278 | 1,4547 |
5259. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017108118 | 1,05 |
5260. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017108119 | 3,4 |
5261. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017111020 | 3,0028 |
5262. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017108280 | 406,0387 |
5263. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017110010 | 149,1861 |
5264. | Teren agricol | r-nul. Anenii Noi, com.Chetrosu, extravilan | 1017111010 | 219,8034 |
5265. | Teren agricol | r-nul Drochia, s.Maramonovca | 3426202541 | 43,9049 |
5266. | Teren agricol | mun.Chişinău, str.Haltei, 41a | 0100301034 | 14,6905 |
5267. | Teren agricol | mun.Chişinău, str.Calea Basarabiei, 18 | 0100301032 | 9,2208 |
5268. | Teren agricol | mun.Chişinău, str.Haltei, 21/1 | 0100301030 | 0,6499 |
5269. | Teren agricol | r-nul Criuleni, com.Paşcani, extravilan | 3147105016 | 51,1932 |
5270. | Teren agricol | r-nul Cahul, com.Găvănoasa, extravilan | 9417203174 | 151,3502 |
5271. | Teren agricol | r-nul Criuleni, or.Criuleni, extravilan | 3101101125 | 199,7526 |
5272. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, str.Grenoble, 128 | 0131124395 | 0,1626 |
5273. | Teren agricol | mun.Chişinău, or.Codru, str.Grenoble, 128/8 | 0131124396 | 0,0652 |
5274. | Teren agricol | mun.Chişinău, sect.Centru, str.Grenoble, 167 | 0100101632 | 2,5168 |
5275. | Teren | or.Edineţ, str.Sfîntul Vasile, 108 | 4101219018 | 0,0323 |
5276. | Teren | or.Edineţ, str.Şoseaua Bucovinei, 33/1 | 4101202242 | 0,5908 |
5277. | Teren | mun.Chişinău, str.Maria Cibotari, 2 | 0100521402 | 0,0864 |
5278. | Teren | mun.Chişinău, str.Uzinelor, 251 | 01003091153 | 44,6 |
5279. | Teren | or.Orhei, str.Renaşterii Naţionale, 14 | 6401402191 | 0,0652 |
5280. | Teren | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 69 | 0100205175 | 0,1609 |
5281. | Teren | mun.Chişinău, str.Petru Rareş, 18 | 0100418016 | 0,1103 |
5282. | Teren | mun.Chişinău, str.Andrei Doga, 24/1 | 0100423169 | 0,5506 |
5283. | Teren | mun.Chişinău, şos.Hînceşti, 64 | 0100216257 | 5,8544 |
5284. | Teren | mun.Chişinău, str.Gheorghe Asachi, 67 B | 0100214122 | 0,3217 |
5285. | Teren | or.Căuşeni, str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 86 | 2701216001 | 0,3529 |
5286. | Teren | mun.Bălţi, str.Moscova, 5 | 0300304229 | 0,2382 |
5287. | Teren | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 28 | 0100515519 | 1,5 |
5288. | Teren | mun.Chişinău, str.Mitropolit Dosoftei, 99 | 0100519050 | 0,2616 |
5289. | Teren | mun.Chişinău, str.Sfatul Ţării, 55 | 0100519161 | 0,1589 |
5290. | Teren | mun.Chişinău, str.Alexie Mateevici, 81 | 0100202999 | 0,1367 |
5291. | Teren | mun.Chişinău, str.Sfatul Ţării, 26 | 0100519014 | 0,2086 |
5292. | Teren | UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Odescaia, 6 | 9601211088 | 1,0112 |
5293. | Teren | mun.Bălţi, str-la Orhei, 2 | 0300310505 | 0,354 |
5294. | Teren | r-nul Anenii Noi, str-la Uzinelor, 30 | 1001206319 | 0,9377 |
5295. | Teren | r-nul Orhei, s.Curchi | 6475302115 | 1,9123 |
5296. | Teren | or.Orhei, str.Serghei Lazo, 27 | 6401209136 | 1,7759 |
5297. | Teren | mun.Chişinău, str.Uzinelor, 6 | 0100302313 | 5,6701 |
5298. | Teren | mun.Chişinău, str.Columna, 118/1 | 0100418222 | 0,04 |
5299. | Teren | r-nul Floreşti, or.Floreşti | 4501218088 | 1,7787 |
5300. | Teren | or.Ungheni, str.Burebista, 19 | 9201113428 | 0,9487 |
5301. | Teren | or.Edineţ, str.Mihai Eminescu, 24 | 4101208097 | 0,0363 |
5302. | Teren | or.Criuleni, str.Mioriţa | 3101219138 | 0,0136 |
5303. | Teren | or.Cimişlia, str.Ştefan cel Mare,10 | 2901304404 | 0,0318 |
5304. | Teren | or.Călăraşi, str.Pantelimon Halippa, 1 | 2501216003 | 0,0717 |
5305. | Teren | or.Floreşti, bd.Victoriei, 42 | 4501206033 | 0,1455 |
5306. | Teren | or.Soroca, str.Ştefan cel Mare, 128 | 7801118276 | 0,0221 |
5307. | Teren | or.Ungheni, str.Decebal, 21 | 9201103201 | 0,251 |
5308. | Teren | or.Străşeni, str.Mihai Eminescu, 56 | 8001113063 | 0,1131 |
5309. | Teren | mun.Soroca, str.Bolintineanu, 10 | 7801112312 | 0,146 |
5310. | Teren | mun.Chişinău, str.Alexandru cel Bun, 48 | 0100419283 | 0,1668”; |
2) anexa nr.2 se completează cu poziţiile 416-451 cu următorul cuprins:
„416. | Teren | mun.Chişinău, or.Codru, str.Puhoi, 54 | 0131212036 | 0,473 |
417. | Teren | mun.Chişinău, com.Grătieşti | 0155217585 | 0,165 |
418. | Teren | mun.Chişinău, str.Cuza Vodă, 5/1 | 0100111200 | 0,3305 |
419. | Teren | mun.Chişinău, str.Cuza Vodă, 5/1 | 0100111232 | 0,1617 |
420. | Teren | mun.Chişinău, str.Meşterul Manole, 4 | 0100304217 | 2,2443 |
421. | Teren | mun.Chişinău, str.Miron Costin, 7 | 0100413192 | 0,3425 |
422. | Teren | mun.Chişinău, str.Aleksandr Puşkin, 22 | 0100205226 | 0,0058 |
423. | Teren | mun.Chişinău, str.Aleksandr Puşkin, 22 | 0100205048 | 0,0064 |
424. | Teren | r-nul Orhei, s.Pohorniceni, extravilan | 6457114425 | 1,1656 |
425. | Teren | r-nul Orhei, s.Pohorniceni, extravilan | 6457114429 | 1,317 |
426. | Teren | r-nul Rîşcani, s.Corlăteni | 7121103160 | 144,5567 |
427. | Teren | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/7 | 0100120239 | 7,7687 |
428. | Teren | mun.Bălţi, str.Aerodromului, 12 | 0300111054 | 0,42 |
429. | Teren | mun.Bălţi, str.Aerodromului, 1 | 0300112012 | 136,49 |
430. | Teren | mun.Chişinău, sect.Centru, str.Grenoble, 149/B | 0100101123 | 0,8509 |
431. | Teren | mun.Chişinău, sect.Centru, str.Grenoble, 149/A | 0100101122 | 1,614 |
432. | Teren | or.Donduşeni, str.Ştefan cel Mare şi Sfînt | 3401101067 | 1,4408 |
433. | Teren | or.Donduşeni, str.Ştefan cel Mare şi Sfînt | 3417105335 | 0,9095 |
434. | Teren | r-nul Ocniţa, or.Ocniţa, str.50 ani ai Biruinţei, 81 | 6201107155 | 1,8389 |
435. | Teren | r-nul Glodeni, com.Balatina, extravilan | 4811216192 | 0,6818 |
436. | Teren | r-nul Cahul, mun.Cahul, str.Mihai Viteazul, 25 | 1701121019 | 1,7354 |
437. | Teren | r-nul Taraclia, or.Taraclia, str.Promîşlenaia, 1a | 8701108257 | 1,3833 |
438. | Teren | mun.Chişinău, sect.Centru, şos.Hînceşti, 59,61 | 0100212119 | 5,6559 |
439. | Teren | mun.Chişinău, sect.Rîşcani, str.Mihai Eminescu, 55 | 0100206057 | 0,126 |
440. | Teren | mun.Chişinău, or.Codru, str.Schinoasei, 3A | 0131132278 | 0,6097 |
441. | Teren | mun.Chişinău, or.Durleşti, str.Cartuşa, 77 | 0121111227 | 0,4641 |
442. | Teren | mun.Chişinău, str.Petru Movilă, 8 | 0100520167 | 0,1515 |
443. | Teren | mun.Chişinău, str.Sprîncenoaia, 5 | 0100212279 | 0,5063 |
444. | Teren | mun.Chişinău, str.Sprîncenoaia, 5 | 0100212311 | 0,7645 |
445. | Teren | mun.Chişinău, str.Academiei, 1 | 0100212238 | 5,5693 |
446. | Teren | mun.Chişinău, str.Academiei, 3 | 0100212271 | 3,6769 |
447. | Teren | mun.Chişinău, str.Drumul Viilor, 26a | 0100202606 | 0,3600 |
448. | Teren | mun.Chişinău, str.Andrei Doga | 0100423029 | 0,1600 |
449. | Teren | mun.Chişinău, str.Nicolae Iorga, 24 | 0100520010 | 0,3100 |
450. | Teren | mun.Chişinău, str.Grenoble, 106 | 0100214156 | 0,338 |
451. | Teren | mun.Chişinău, str.Alexie Mateevici, 79 |
bun nou format | 0,3596”; |
3) în anexa nr.3:
a) se completează cu poziţiile 7821-78263 cu următorul cuprins:
„7821. | Teren | r-nul Străşeni, or.Străşeni, extravilan | 8001103063 | 22,6349 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
7822. | Teren | r-nul Străşeni, or.Străşeni, extravilan | 8001104092 | 5,3658 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
7823. | Teren | r-nul Străşeni, or.Străşeni, extravilan | 8001105109 | 2,4022 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
7824. | Teren | r-nul Străşeni, or.Străşeni, extravilan | 8001106157 | 5,3598 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
7825. | Teren | r-nul Străşeni, or.Străşeni, extravilan | 8001201258 | 18,7897 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
7826. | Teren | r-nul Străşeni, or.Străşeni, extravilan | 8001205002 | 10,7393 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
7827. | Teren | r-nul Străşeni, or.Străşeni, extravilan | 8001306357 | 3,5803 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
7828. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442126189 | 35,7215 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
7829. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442114041 | 5,5553 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78210. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442126190 | 0,2400 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78211. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442123117 | 0,2350 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78212. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442103644 | 2,1860 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78213. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442120059 | 3,0502 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78214. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442103645 | 3,1438 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78215. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442126191 | 9,2852 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78216. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Cubolta, extravilan | 7442101187 | 3,8137 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78217. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Bilicenii Vechi, extravilan | 7420101537 | 6,2683 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78218. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Bilicenii Vechi, extravilan | 7420102553 | 8,3491 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78219. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Bilicenii Vechi, extravilan | 7420103300 | 2,0976 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78220 | Teren | r-nul Sîngerei, com.Bilicenii Vechi, extravilan | 7420116085 | 9,0559 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78221. | Teren | r-nul Sîngerei, com.Bilicenii Vechi, extravilan | 7420111338 | 10,3815 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78222. | Teren | r-nul Taraclia, s.Valea Perjei, extravilan | 8729402426 | 1,7349 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78223. | Teren | r-nul Taraclia, s.Valea Perjei, extravilan | 8729304043 | 2,6108 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78224. | Teren | r-nul Taraclia, s.Valea Perjei, extravilan | 8729304042 | 3,5991 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78225. | Teren | r-nul Taraclia, s.Valea Perjei, extravilan | 8729102156 | 3,2193 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78226. | Teren | r-nul Taraclia, s.Valea Perjei, extravilan | 8729303054 | 0,4225 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78227. | Teren | r-nul Taraclia, s.Valea Perjei, intravilan | 8729303053 | 7,8509 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78228. | Teren | r-nul Taraclia, s.Valea Perjei, extravilan | 8729402428 | 3,0917 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78229. | Teren | r-nul Hînceşti, s.Caracui, extravilan | 5319103271 | 2,2380 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78230. | Teren | r-nul Hînceşti, com.Lăpuşna, extravilan | 53372031282 | 7,2885 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78231. | Teren | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă, extravilan | 3158202002 | 12,1137 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
78232. | Teren | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă, extravilan | 31581011026 | 7,3100 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Apele Moldovei” |
