H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra
activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat
de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
nr. 1014 din 17.10.2018
Monitorul Oficial nr.416-422/1117 din 09.11.2018
* * *
În temeiul art.16 alin.(2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Metodologia controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
3. Hotărîrea Guvernului nr.379/2014 privind aprobarea metodologiilor sectoriale din domeniul sănătăţii de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.428) se abrogă.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP
|
Contrasemnează: | |
Ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale | Silvia Radu
|
Nr.1014. Chişinău, 17 octombrie 2018. |
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.1014 din 17 octombrie 2018
METODOLOGIA
controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei
riscurilor efectuat de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Metodologia controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (în continuare – Metodologie) este elaborată în conformitate cu Metodologia generală privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.379/2018, care se aplică în măsura în care nu contravine prezentei Metodologii.
2. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (în continuare – Agenţie) aplică Metodologia la realizarea controlului de stat în domeniile atribuite în competenţa sa conform anexei la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]
3. Agenţia este autoritatea învestită prin lege cu atribuţia de control de stat asupra activităţii de întreprinzător în următoarele domenii:
1) supravegherea sănătăţii publice;
[Subpct.2) pct.3 abrogat prin Hot.Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]
3) circulaţia medicamentelor, produselor parafarmaceutice, controlul dispozitivelor medicale, inclusiv al siguranţei radiologice şi nucleare a acestora, şi al serviciilor prestate de instituţiile medicale, activitatea farmaceutică, activitatea în domeniul transplantului;
4) protecţia consumatorilor în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituţiile farmaceutice şi medicale, precum şi în domeniul altor produse şi servicii puse la dispoziţia consumatorului de întreprinderile şi instituţiile farmaceutice şi medicale;
5) circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor;
6) supravegherea pieţei privind produsele nealimentare din domeniile reglementate, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piaţă, cu excepţia celor aflate în uz pe întreg lanţul alimentar.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]
Capitolul II
PLANIFICAREA CONTROALELOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR
Secţiunea 1-a
Criteriile de risc
4. Pentru a asigura acoperirea, dar şi delimitarea clară a domeniilor de competenţă ale Agenţiei, în anexa la prezenta Metodologie se indică lista domeniilor şi/sau subdomeniilor de activitate supuse controlului de către Agenţie, corespunzător Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM).
5. Criteriile de risc trebuie să respecte următoarele principii:
1) să fie relevante scopului activităţii organului de control;
2) să acopere toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de către organul de control ce le aplică. Criteriile alese trebuie să fie relevante activităţii şi/sau însuşirilor persoanelor supuse controlului şi/sau bunurilor utilizate/produse de acestea;
3) să fie bazate pe informaţie certă, veridică şi accesibilă. În primul rînd, vor fi alese criteriile care acordă posibilitatea de atribuire a gradului de risc unei persoane/unităţi concrete, în baza unei informaţii valorice (statistice) ce poate fi obţinută, ori de cîte ori este necesar, din surse exterioare, care nu ţin nici de activitatea organului de control, nici de datele furnizate direct de întreprindere;
4) să poată fi ierarhizate conform ponderii şi intensităţii riscului pe care îl reflectă;
5) să fie raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc: este esenţial să nu se suprapună şi să fie alese cele ce ţin de subiect, obiect şi de raporturile anterioare cu organul de control.
6. Criteriile de risc pentru domeniul de competenţă al Agenţiei sînt următoarele:
1) persoana supusă controlului, corespunzătoare domeniului de activitate economică desfăşurată;
2) numărul de angajaţi la întreprindere/instituţie, care reflectă mărimea subiectului controlat;
3) istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, precum şi cu prescripţiile Agenţiei;
4) data ultimului control;
5) perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei.
Secţiunea a 2-a
Gradarea intensităţii riscului
7. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/niveluri de intensitate/severitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 şi 5, unde 1 reprezintă gradul minim, iar 5 – gradul maxim de risc.
8. Pentru criteriile de risc stabilite conform punctului 6, punctajele sînt acordate în felul următor:
1) persoana supusă controlului, corespunzătoare domeniului de activitate economică desfăşurată
Raţionamentul general: domeniul de activitate economică este unul dintre cei mai importanţi factori care indică asupra probabilităţii şi mărimii prejudiciului. Activităţile economice diferă foarte mult în funcţie de caracteristicile lor inerente (echipamentele şi procesele utilizate, nevoia de muncă manuală, tipurile de produse realizate);
2) numărul de angajaţi la întreprindere/instituţie, care reflectă mărimea subiectului controlat
Raţionamentul general: numărul de angajaţi se referă la mărimea subiectului controlat şi este important pentru mărimea prejudiciului care poate fi cauzat. Cu cît mai mare este numărul de angajaţi, cu atît mai mare este probabilitatea unui prejudiciu sporit. Totodată, numărul de angajaţi poate indica asupra unor caracteristici precum: dimensiunea unităţii de producţie, dimensiunea operaţiunii economice, volumul producţiei şi/sau al serviciilor prestate.
Numărul de angajaţi la întreprindere/instituţie | Gradul de risc |
De la 1 pînă la 3 angajaţi | 1 |
De la 4 pînă la 10 angajaţi | 2 |
De la 11 pînă la 30 angajaţi | 3 |
De la 31 pînă la 100 angajaţi | 4 |
Mai mult de 101 angajaţi | 5 |
3) istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, precum şi cu prescripţiile Agenţiei
Raţionamentul general: lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităţilor existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea persoanei supuse controlului la respectarea legii şi, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, pe cînd existenţa încălcărilor şi caracteristicile neconformităţilor existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.
Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, precum şi cu prescripţiile Agenţiei | Gradul de risc |
Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate încălcări minore, care nu au sporit posibilitatea apariţiei prejudiciului ori nu au cauzat un prejudiciu | 1 |
Au fost depistate încălcări minore, care nu au sporit riscul sau nu au cauzat vătămări; încălcări minore multiple, care indică neglijenţa persoanei supuse controlului | 2 |
Au fost depistate încălcări grave; încălcări care ar putea avea impact asupra prejudiciului provocat; există încălcări repetate; au fost aplicate sancţiuni contravenţionale; nu au fost executate prescripţiile dispuse de inspectori | 3 |
Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost aplicate sancţiuni contravenţionale persoanei supuse controlului şi/sau au fost dispuse măsuri restrictive | 4 |
Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost dispuse măsuri restrictive; au fost identificaţi indici ai infracţiunii; au existat petiţii depuse la organul de control, care s-au confirmat în urma controlului | 5 |
4) data ultimului control
Raţionamentul general: cu cît mai lungă este perioada în care agentul economic pasibil controlului nu este inspectat, cu atît mai mare este incertitudinea legată de conformarea acestuia cu prevederile actelor normative, atribuind riscul minim entităţilor controlate recent şi riscul maxim entităţilor care nu au fost supuse recent controlului de stat.
Data efectuării ultimului control | Gradul de risc |
Pînă la 1 an | 1 |
De la 1 pînă la 2 ani | 2 |
De la 2 pînă la 3 ani | 3 |
De la 3 pînă la 4 ani | 4 |
Mai mult de 4 ani | 5 |
5) perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei
Raţionamentul general: cu cît mai mult timp o întreprindere activează pe piaţă, cu atît mai bine cunoaşte regulile, este mai atentă fată de reputaţia sa şi, de cele mai dese ori, îşi implementează sisteme interne de control al calităţii.
Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei | Gradul de risc |
Mai mult de 20 ani | 1 |
Pînă la 20 ani | 2 |
Pînă la 15 ani | 3 |
Pînă la 10 ani | 4 |
Pînă la 5 ani | 5 |
Secţiunea a 3-a
Ponderarea criteriilor
Criterii | Ponderea |
Domeniul activităţii economice | 0,3 |
Numărul de angajaţi la întreprindere/instituţie | 0,1 |
Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar şi cu prescripţiile Agenţiei | 0,4 |
Data ultimului control | 0,1 |
Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei | 0,1 |
TOTAL | 1,0 |
9. Ponderea atribuită fiecărui criteriu de risc se revizuieşte în funcţie de rezultatele controalelor anterioare şi de actualizarea informaţiei colectate.
Secţiunea a 4-a
Aplicarea criteriilor în raport cu persoanele/obiectele supuse controlului
10. După ce au fost determinate criteriile concrete ce vor fi utilizate şi ponderea acestora, criteriile se aplică în raport cu fiecare subiect potenţial al controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:
Rg = (w1R1 + w2R2 +….+ wnRn) × 200,
unde:
Rg – gradul de risc global asociat cu subiectul potenţial al controlului;
1, 2, n – criteriile de risc;
w – ponderea fiecărui criteriu de risc (suma ponderilor individuale va fi egală cu o unitate);
R – gradul de risc atribuit fiecărui criteriu.
11. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 10, riscul global va lua valori între 200 şi 1000 de unităţi, persoanele/obiectele care obţin 200 de unităţi fiind asociate cu cel mai mic risc.
12. Subiecţii controlului sînt clasificaţi în funcţie de punctajul obţinut în urma aplicării formulei, în fruntea clasamentului fiind plasate persoanele care au acumulat punctajul maxim. Acestea sînt asociate cu un risc mai înalt şi urmează a fi supuse controlului în mod prioritar.
13. În baza clasamentului, Agenţia întocmeşte proiectul planului anual al controalelor planificate, pe care îl înregistrează în Registrul de stat al controalelor, în modul şi termenul stabilit de Guvern.
14. Clasamentul se utilizează de către Agenţie pentru stabilirea frecvenţei controalelor recomandate pentru fiecare persoană/unitate/obiect supusă/supus controlului. Frecvenţa recomandată se utilizează pentru prioritizarea controlului inopinat, în cazul în care mai multe întreprinderi cad în acelaşi timp sub incidenţa temeiurilor şi condiţiilor stabilite la art.19 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
15. La sfîrşitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Agenţia elaborează un raport prin care se va determina ponderea agenţilor economici supuşi controlului din numărul total şi va modifica, după caz, punctajele acordate anterior în baza informaţiei acumulate în urma controlului, a schimbării situaţiei în raport cu data ultimului control efectuat, a actualizării profilului fiecărui agent economic.
16. Evaluarea riscului pentru agentul economic concret trebuie efectuată după fiecare control, cu excepţia verificării suplimentare, realizate conform art.28 alin.(9) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, sau a controlului la solicitarea directă din partea agentului economic supus controlului. Dacă datele colectate în timpul controalelor nu modifică clasamentul riscurilor, atunci clasamentul existent rămîne neschimbat.
Noul clasament calculat se aplică în cazul planificării controalelor pentru perioada ulterioară de planificare, adică pentru anul următor.
17. Pentru persoana/obiectul care nu a mai fost supus anterior controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător de către Agenţie, locul în clasament se stabileşte după efectuarea primului control. Agenţia, pînă la efectuarea primului control, aplică punctajul mediu pentru acelaşi tip de activitate economică ca şi a persoanei/obiectului supuse controlului.
18. Nivelul de risc al persoanei/obiectului supus controlului şi/sau al obiectului controlului se introduce în Registrul de stat al controalelor. Nivelul de risc al persoanei supuse controlului şi/sau al obiectului controlului reprezintă informaţie publică şi se pune la dispoziţia publicului pe pagina web oficială a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.
Secţiunea a 5-a
Întocmirea planului anual de control în urma evaluării nivelului de risc
19. După aranjarea clasamentelor pe fiecare domeniu de control, din fiecare clasament se preia un număr estimativ de persoane/unităţi care urmează a fi incluse în planul anual al controalelor.
Cantitatea de persoane/unităţi preluate din clasament se raportează la capacităţile instituţionale atît ale subdiviziunii responsabile de domeniul pentru care s-a făcut clasamentul, cît şi ale Agenţiei în general, precum şi la numărul maxim potenţial de persoane/unităţi care poate fi supuse controalelor de către toate subdiviziunile Agenţiei. Preluarea persoanelor/unităţilor din clasament se realizează la rînd, începînd cu cea care a acumulat punctajul maxim de risc în urma aplicării formulei de la pct.10, şi se reflectă în lista subdiviziunii în ordinea descrescătoare a punctajului de risc acumulat conform clasamentului.
20. Toate listele pentru toate domeniile de control se includ într-un plan al controalelor şi constituie versiunea preliminară a planului anual al controalelor, care se examinează suplimentar în vederea dezvoltării şi consolidării sale.
În urma comparării şi contrapunerii listelor persoanelor/unităţilor din versiunea preliminară a planului anual al controalelor, Agenţia definitivează, consolidează şi aprobă planul anual al controalelor în conformitate cu prevederile cadrului normativ şi regulile aprobate de conducătorul Agenţiei, conform modelului din anexa nr.2 la prezenta Metodologie.
21. Clasamentele şi listele persoanelor supuse controlului, precum şi planul anual al controalelor se generează automatizat de Registrul de stat al controalelor în baza informaţiilor din acesta, în urma analizei criteriilor de risc, conform formulei stabilite de prezenta Metodologie. În cazul în care Registrul nu asigură suficient analiza criteriilor de risc, aceasta se face manual şi este complementară informaţiei oferite de Registru.
22. Dacă persoana supusă controlului se regăseşte de mai multe ori în planul anual al controalelor în vederea controlării în mai multe domenii de control din competenţa Agenţiei, conducătorul acesteia are obligaţia de a asigura reducerea la maximum a numărului de vizite prin combinarea şi comasarea controalelor pe mai multe domenii într-o singură vizită de control.
Organizarea şi efectuarea controlului trebuie să se realizeze cu asigurarea efectuării unui singur control pe an pentru toate domeniile de activitate ale persoanei supuse controlului identificate în planul anual al controalelor.
23. Conducătorul Agenţiei poartă responsabilitatea pentru consolidarea planului anual al controalelor şi pentru organizarea şi efectuarea controalelor pe domenii de control, astfel încît să asigure, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii şi ale Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, realizarea nu mai mult de un control planificat pe an al persoanei/unităţii supuse controlului.
Capitolul III
EFECTUAREA CONTROALELOR INOPINATE ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR
24. Controalele inopinate se efectuează în baza analizei riscurilor şi doar în cazul existenţei temeiurilor şi respectării condiţiilor prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. La analiza riscurilor, Agenţia utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualului prejudiciu şi a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.
25. La stabilirea probabilităţii apariţiei prejudiciului şi a mărimii acestuia se utilizează criteriile de risc indicate la punctul 6.
Capitolul IV
IDENTIFICAREA SOLUŢIEI OPTIME CU PRIVIRE LA PETIŢIILE DEPUSE
LA AGENŢIE SAU LA INFORMAŢIILE PRIVIND ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI,
ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR
26. Petiţiile depuse la Agenţie, precum şi informaţiile privind încălcarea legislaţiei care au devenit cunoscute Agenţiei se evaluează în baza analizei riscurilor.
27. Controlul în baza petiţiei sau a informaţiilor privind încălcarea legislaţiei se efectuează doar cu respectarea prevederilor art.19 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi evaluării prin intermediul condiţiilor şi criteriilor de risc indicate la punctul 24.
28. În cazul examinării petiţiilor şi informaţiilor privind încălcările grave sau foarte grave, situaţiile de avarie sau incidentele ce prezintă pericol iminent şi imediat pentru mediu, viaţa, sănătatea sau proprietatea persoanelor, efectuarea controalelor este obligatorie, fără întîrziere.
29. Pentru petiţiile şi informaţiile cu privire la posibile încălcări minore care conduc la incidente/accidente minore sau la un prejudiciu minor, Agenţia realizează acţiuni mai puţin intruzive sau dispune acţiuni care urmează să se realizeze într-o perioadă ulterioară, cu includerea în următorul control planificat a problemelor formulate în petiţiile depuse sau în informaţia deţinută.
30. Criteriile de risc utilizate pentru evaluarea petiţiilor parvenite pe adresa Agenţiei cu privire la încălcarea legislaţiei, precum şi ponderea atribuită criteriilor sînt stabilite în următorul tabel.
Nr. crt. | Criteriul de risc | Aspectele de evaluare | Ponderea |
1. | Conţinutul petiţiei | Conţinut întemeiat, descrieri corect argumentate, completate cu dovezi concrete | 5 |
Informaţiile prezentate în petiţie nu se încadrează în domeniile de competenţă ale Agenţiei | 3 | ||
Conţinut aparent neîntemeiat, descrieri abstracte, lipsite de argumentări şi dovezi | 1 | ||
2. | Timpul ce a trecut de la identificarea problemei | Încălcarea descrisă în petiţie se desfăşoară în momentul sau s-a consumat cu puţin timp înaintea sesizării | 5 |
Perioada de timp ce s-a scurs de la momentul producerii încălcării este destul de mare, fiind depăşite şi termenele de prescripţie | 1 | ||
3. | Credibilitatea autorului petiţiei | Conform datelor deţinute, autorul petiţiei examinate a sesizat anterior Agenţiei şi alte încălcări, care, fiind verificate, s-au adeverit ori aceasta este prima petiţie a respectivului autor | 4 |
Conform datelor deţinute, autorul petiţiei examinate a sesizat anterior Agenţiei şi alte încălcări, majoritatea cărora, fiind verificate, nu s-au adeverit | 1 | ||
4. | Producerea unor incidente/accidente tehnice | Petiţii despre producerea unui incident/accident cu detalii exacte şi precise | 5 |
Petiţii despre posibilitatea producerii pe viitor a unui incident/accident | 4 | ||
5. | Categoriile sociale ale populaţiei | Petiţii cu referire la încălcări ce afectează grupuri de persoane vulnerabile (copii, bătrîni, bolnavi, persoane cu dizabilităţi) | 5 |
Petiţii cu referire la încălcări ce afectează alte grupuri de persoane | 3 | ||
6. | Impactul asupra societăţii, proprietăţii publice sau private | Petiţii despre unele încălcări, care, nefiind înlăturate imediat, ar fi imposibil de înlăturat în viitor, avînd un impact negativ asupra societăţii, proprietăţii publice sau private | 5 |
Petiţii despre unele încălcări a căror înlăturare ar fi posibilă în viitor, fără impact negativ asupra societăţii, proprietăţii publice sau private | 1 | ||
TOTAL |
31. La calcularea riscului se selectează doar cîte un aspect de evaluare de la fiecare criteriu de risc. Prin calculul sumei punctelor evaluării criteriilor stabilite în punctul 30 se obţine punctajul total al evaluării petiţiei. În funcţie de punctajul total obţinut, pot fi întreprinse următoarele acţiuni specificate în următorul tabel.
Nr. crt. | Punctajul total obţinut conform evaluării criteriilor stabilite la pct.30 | Acţiunile care pot fi întreprinse |
1. | 11–16 | Refuzarea efectuării unui control, cu înregistrarea petiţiei în cabinetul electronic al persoanei supuse controlului din Registrul de stat al controalelor |
Transmiterea informaţiilor către autoritatea competentă, în cazul în care petiţia nu se încadrează în domeniile de competenţă ale Agenţiei | ||
2. | 17–23 | Înregistrarea petiţiei în cabinetul electronic al persoanei supuse controlului din Registrul de stat al controalelor, cu notificarea acestuia despre verificarea anumitor aspecte identificate în petiţie în timpul următorului control planificat |
Notificarea persoanei supuse controlului vizat, prin care se solicită soluţionarea pe cale amiabilă a problemelor abordate în petiţie, cu informarea Agenţiei şi a petiţionarului despre posibilitatea soluţionării şi termenele necesare | ||
3. | 24–29 | Dispunerea efectuării imediate a unui control inopinat, care poate include desfăşurarea unui control la faţa locului |
32. Agenţia poate, de asemenea, să evalueze din oficiu altă informaţie cu privire la încălcări ale legislaţiei care i-au devenit cunoscute, precum publicaţiile din mass-media, social media sau din alte părţi, care se evaluează prin intermediul condiţiilor şi criteriilor de risc indicate la punctul 30.
Capitolul V
ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE ŞI STABILIREA CERINŢELOR
DE REGLEMENTARE CARE TREBUIE INCLUSE ÎN LISTA DE VERIFICARE
33. Desfăşurarea controalelor are loc doar în baza şi în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul şi obiectul de control în cauză. Listele de verificare au ca scop optimizarea timpului şi a eforturilor necesare desfăşurării controlului, asigurînd orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative.
34. Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în prezenta Metodologie. Conţinutul listelor de verificare are ca scop reflectarea respectării cerinţelor legale orientate spre înlăturarea şi/sau diminuarea efectivă şi oportună a riscurilor pentru sănătatea, viaţa şi proprietatea persoanelor, care sînt prevăzute pentru domeniul de activitate respectiv.
35. În procesul de elaborare a listei de verificare, fiecare cerinţă legală referitoare la domeniul specific de activitate se evaluează pentru a determina modul în care nerespectarea acesteia poate cauza apariţia unui prejudiciu şi potenţiala mărime a acestuia.
36. Cerinţa legală se include în lista de verificare dacă:
1) nerespectarea acesteia:
a) creează pericol iminent, dar nu imediat pentru viaţa, sănătatea şi proprietatea persoanei controlate şi/sau angajaţii acesteia ori creează pericol iminent, dar nu imediat pentru societate, care, dacă nu este înlăturat în termenul indicat, va deveni imediat;
b) care creează pericol iminent şi imediat pentru viaţa, sănătatea şi proprietatea persoanei controlate şi/sau angajaţii acesteia ori creează pericol iminent şi imediat pentru societate;
2) abordează aspectele majore relevante pentru reducerea riscurilor şi prevenirea daunelor.
Capitolul VI
PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂŢII DE CONTROL A AGENŢIEI
37. Agenţia realizează planificarea strategică a activităţii de control prin utilizarea analizei riscurilor în scopul determinării domeniilor strategice spre care urmează să concentreze activitatea sa de control. Domeniile strategice pot viza tipuri specifice de activităţi economice, probleme de reglementare specifice sau transversale, pericole noi într-un anumit domeniu. Domeniile strategice pot avea o dimensiune locală sau una regională.
38. Selectarea domeniilor strategice permite distribuirea eficientă a resurselor interne pentru efectuarea controalelor, furnizarea de consultanţă agenţilor economici supuşi controlului şi consumatorilor, precum şi stabilirea unui echilibru adecvat între controalele efectuate şi furnizarea de consultanţă pentru atingerea obiectivelor de reglementare.
39. În cazul planificării strategice a activităţii de control a Agenţiei, criteriile de risc, descrierea lor, atribuirea punctelor şi ponderii pentru fiecare criteriu de risc se realizează conform prevederilor corespunzătoare din capitolul II.
Capitolul VII
CREAREA ŞI MENŢINEREA SISTEMULUI DE DATE
NECESAR APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC
40. Sistemul de planificare a controalelor în baza analizei riscurilor de către Agenţie trebuie să fie întemeiat pe date statistice relevante, certe şi accesibile, furnizate de Biroul Naţional de Statistică, date colectate de Agenţie, de alte autorităţi şi instituţii publice, inclusiv din surse informatice oficiale, precum şi din alte surse sigure. Agenţia va evita aplicarea criteriilor de risc în baza datelor incomplete şi interpretabile.
41. Pentru elaborarea şi menţinerea clasamentului agenţilor economici supuşi controlului conform riscului prezentat, Agenţia menţine, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care să reflecte cel puţin:
1) lista tuturor persoanelor/obiectelor pasibile controlului, cu datele individuale de identificare;
2) istoria activităţii de control pentru fiecare persoană/obiect;
3) profilul fiecărei persoane/unităţi supuse controlului, cu informaţia relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea acestuia.
42. Agenţia reexaminează şi actualizează informaţia necesară pentru aplicarea criteriilor de risc potrivit prezentei Metodologii, dar nu mai rar decît o dată pe an.
Anexa nr.1 la Metodologia privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia Naţionale pentru Sănătate Publică
Punctajele pentru criteriile de risc indicate la pct.5 din Metodologia privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică
| |||||||||
Sec- ţiu- nea | Divizi- unea | Gru- pa | Clasa | Domeniile specifice de control | Supra- vegherea sănătăţii publice | Circulaţia medica- mentelor, produselor parafar- maceutice, controlul dispozitivelor medicale şi al serviciilor prestate de instituţiile medicale, activitatea farmaceutică, activitatea în domeniul transplantului | Protecţia consu- matorilor | Cir- culaţia sub- stanţelor stupe- fiante, psiho- trope şi precur- sorilor | Supra- vegherea pieţei privind produsele nealimentare din domeniile reglementate, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT | ||||||||
01 | Agricultură, vînătoare şi servicii anexe | ||||||||
01.1 | Cultivarea plantelor din culturi nepermanente | ||||||||
01.15 | Cultivarea tutunului | 5 | |||||||
B | INDUSTRIA EXTRACTIVĂ | ||||||||
06 | Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | ||||||||
06.1 | Extracţia petrolului brut | ||||||||
06.10 | Extracţia petrolului brut | 5 | |||||||
06.2 | Extracţia gazelor naturale | ||||||||
06.20 | Extracţia gazelor naturale | 5 | |||||||
08 | Alte activităţi extractive | ||||||||
08.9 | Alte activităţi extractive n.c.a. | ||||||||
08.99 | Alte activităţi extractive n.c.a. | 5 | |||||||
C | INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE | ||||||||
12 | Fabricarea produselor din tutun | ||||||||
12 | Fabricarea produselor din tutun | ||||||||
12.00 | Fabricarea produselor din tutun | 5 | |||||||
13 | Fabricarea produselor textile | ||||||||
13.2 | Producţia de ţesături | ||||||||
13.20 | Producţia de ţesături | 3 | |||||||
13.3 | Finisarea materialelor textile | ||||||||
13.30 | Finisarea materialelor textile | 3 | |||||||
13.9 | Fabricarea altor articole textile | ||||||||
13.91 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare | 3 | |||||||
13.92 | Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) | 3 | |||||||
13.93 | Fabricarea de covoare şi mochete | 3 | |||||||
13.94 | Fabricarea de odgoane, frînghii, sfori şi plase | 3 | |||||||
13.95 | Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte | 3 | |||||||
13.96 | Fabricarea altor articole tehnice şi industriale din textile | 3 | |||||||
13.99 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 3 | |||||||
14 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | ||||||||
14.1 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană | ||||||||
14.11 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele | 3 | |||||||
14.12 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru | 3 | |||||||
