H O T Ă R Î R E
pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice
privind seturile de date spaţiale
nr. 458 din 22.06.2017
Monitorul Oficial nr.216-228/549 din 30.06.2017
* * *
În temeiul art.5 alin.(3) din Legea nr.254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.887), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă responsabilităţile entităţilor publice privind seturile de date spaţiale (se anexează).
2. Entităţile publice vizate:
1) vor participa la instituirea şi promovarea infrastructurii naţionale de date spaţiale prin acordarea accesului la seturile şi serviciile de date spaţiale deţinute, precum şi prin asigurarea descrierii acestora;
2) vor asigura conţinutul complet, calitatea şi disponibilitatea datelor spaţiale, a serviciilor de reţea şi a metadatelor.
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP
|
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru, ministrul economiei | Octavian Calmîc
|
Nr.458. Chişinău, 22 iunie 2017. |
Aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr.458 din 22 iunie 2017
RESPONSABILITĂŢILE entităţilor publice privind seturile de date spaţiale
| ||
Nr. crt. | Denumirea seturilor de date spaţiale conform anexelor nr.1, 2 şi 3 ale Legii nr.254 din 17 noiembrie 2017 | Entităţile publice responsabile de seturile de date spaţiale |
1. | Sisteme de coordonate de referinţă | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” |
2. | Sisteme de caroiaj geografic | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” |
3. | Denumiri geografice | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie |
4. | Unităţi administrativ-teritoriale | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „Cadastru” |
5. | Adrese | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „Cadastru” |
6. | Terenuri | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „Cadastru” |
7. | Reţele de transport | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor”, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Întreprinderea de Stat „MoldATSA” |
8. | Hidrografie | Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie |
9. | Arii naturale protejate de stat şi zone de protecţie | Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie |
10. | Elevaţie | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” |
11. | Acoperire terestră | Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” |
12. | Ortoimagini | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” |
13. | Geologie | Ministerul Mediului, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale |
14. | Unităţi statistice | Biroul Naţional de Statistică |
15. | Clădiri | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „Cadastru” |
16. | Soluri | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului”, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
17. | Categorii de terenuri | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderea de Stat „Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului”, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
18. | Sănătate şi siguranţă umană | Ministerul Sănătăţii |
19. | Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice | Autorităţile administraţiei publice locale |
20. | Instalaţii de monitorizare a mediului | Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
21. | Instalaţii de producţie şi industriale | Ministerul Economiei, Ministerul Mediului |
22. | Instalaţii agricole şi pentru acvacultură | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
23. | Repartizarea populaţiei, demografie | Biroul Naţional de Statistică |
24. | Zone de administrare/ reglementare şi unităţi de raportare | Ministerul Mediului |
25. | Zone de risc natural | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie |
26. | Condiţii atmosferice | Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
27. | Caracteristici geografice meteorologice | Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
28. | Regiuni biogeografice | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie |
29. | Habitate | Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie |
30. | Arealul speciilor | Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
31. | Resurse energetice | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
32. | Resurse minerale | Ministerul Mediului, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale |
