L E G E A
bugetului de stat pe anul 2007
nr. 348-XVI din 23.11.2006
Monitorul Oficial nr.189-192/893 din 15.12.2006
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat se aprobă la venituri în sumă de 13878436,3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 14234965,1 mii lei, cu un deficit în sumă de 356528,8 mii lei.
(2) Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Bugetele judecătoriilor se aprobă potrivit anexei nr.2.
(4) Lista bugetelor autorităţilor administraţiei publice centrale, fundamentate pe programe şi performanţă, se prezintă în anexa nr.3.
(5) Repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale pe beneficiari şi obiective se prezintă în anexa nr.4.
(6) Repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea reparaţiilor capitale pe beneficiari şi obiective se prezintă în anexa nr.5.
(7) În componenţa bugetului de stat se aprobă următoarele fonduri speciale:
a) fondul pentru dezvoltarea sistemului de executare, prevăzut în anexa nr.6;
b) fondul pentru manuale, prevăzut în anexa nr.7;
c) fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei, prevăzut în anexa nr.8;
d) fondul republican de susţinere socială a populaţiei, prevăzut în anexa nr.9;
e) fondul pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului, prevăzut în anexa nr.10;
f) fondul ecologic naţional, prevăzut în anexa nr.11;
g) fondurile ecologice locale (sinteza), prevăzute în anexa nr.12;
h) fondul pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, prevăzut în anexa nr.13;
i) fondul pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, prevăzut în anexa nr.14.
[Art.1 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
[Art.1 modificat prin Legea nr.184-XVI din 26.07.2007, în vigoare 27.07.2007]
[Art.1 modificat prin Legea nr.132-XVI din 14.06.2007, în vigoare 22.06.2007]
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – (1) Impozitul privat reprezintă plata unică care se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri ale domeniului public în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite pentru aceasta.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora în procesul privatizării li se transmit în proprietate privată bunuri ale domeniului public.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile domeniului public, inclusiv acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte în mărime de 1% din valoarea de achiziţionare a bunurilor domeniului public supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în dependenţă de apartenenţa bunului.
(6) Impozitul privat nu se achită în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor domeniului public de către persoanele fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător.
(7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, generate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către cumpărător a obligaţiilor asumate, sumele achitate ale impozitului privat nu se restituie.
Art.3. – (1) Cuantumul minim al chiriei/arendei bunurilor domeniului public se determină conform anexei nr.15.
(2) Mijloacele băneşti obţinute de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din locaţiunea/arenda bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.
(3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional se scutesc de plata chiriei pentru încăperile închiriate de la întreprinderile de stat ale căror fondatori sînt nemijlocit instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară lor, precum şi de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul public naţional, cu excepţia plăţii pentru serviciile comunale.
Art.4. – (1) Volumul fondului rutier se aprobă în sumă de 196,0 milioane lei.
(2) Din încasările în limita veniturilor aprobate în bugetul de stat ca accize la benzină şi motorină, în fondul rutier se virează 97,7 milioane lei. Accizele la benzină şi motorină încasate peste suma aprobată în bugetul de stat se virează integral în fondul rutier.
[Art.4 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
Art.5. – (1) În componenţa bugetului de stat se aprobă fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, în sumă de 465,3 milioane lei, care va fi utilizat în baza regulamentului aprobat de Parlament.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale), compensarea sumei taxei pe valoarea adăugată calculate la procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie, peste limitele aprobate în fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, din contul şi în limita cheltuielilor totale ale bugetului de stat.
[Art.5 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
[Art.5 modificat prin Legea nr.184-XVI din 26.07.2007, în vigoare 27.07.2007]
[Art.5 modificat prin Legea nr.132-XVI din 14.06.2007, în vigoare 22.06.2007]
Art.6. – (1) Cheltuielile de exploatare a lacurilor de acumulare de folosinţă comună, a construcţiilor de protecţie împotriva inundaţiilor, a terenurilor din luncile inundabile şi a instalaţiilor hidrotehnice intergospodăreşti se finanţează de la bugetul de stat în limita a 12545,0 mii lei.
(2) Pentru finanţarea cheltuielilor ce ţin de siguranţa barajului nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca şi barajului lacului Ghidighici, de la bugetul de stat se alocă 2,0 milioane lei.
(3) Cheltuielile pentru plata energiei electrice şi altor resurse energetice utilizate la pomparea apei pentru irigare se finanţează de la bugetul de stat în limita a 22,0 milioane lei.
[Art.6 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
[Art.6 modificat prin Legea nr.184-XVI din 26.07.2007, în vigoare 27.07.2007]
Art.61. – În bugetul de stat se aprobă 32,6 milioane lei Ministerului Culturii şi Turismului pentru procurarea imobilului din municipiul Chişinău, bd.Renaşterii nr.15.
[Art.61 introdus prin Legea nr.132-XVI din 14.06.2007, în vigoare 22.06.2007]
Art.7. – În bugetul de stat se stabilesc şi se aprobă alocaţii pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova în sumă de 410,0 mii lei, Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova în sumă de 406,0 mii lei şi Societăţii Invalizilor din Republica Moldova în sumă de 202,4 mii lei.
[Art.7 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
Art.8. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru crearea şi modernizarea locurilor de muncă: Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – 960,0 mii lei, Societăţii Orbilor din Moldova – 815,0 mii lei, Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – 424,6 mii lei.
[Art.8 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
Art.81. – De la bugetul de stat se alocă 192,0 milioane lei Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor pentru majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova”.
[Art.81 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
[Art.81 introdus prin Legea nr.132-XVI din 14.06.2007, în vigoare 22.06.2007]
Art.9. – Despăgubirile de asigurare pentru persoanele supuse, conform legislaţiei, asigurării sociale de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate din autorităţile (instituţiile) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
Art.10. – (1) Băncilor comerciale care au acordat, pînă la 29 iulie 1994, credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor, înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993, care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat, după 29 iulie 1994, astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor specificate în hotărîrile Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1011-XIII din 23 octombrie 1996, nr.1588-XIII din 27 februarie 1998, nr.1611-XIII din 17 martie 1998, nr.1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr.905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute în aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat venitul ratat prin acordarea acestor credite.
(2) În modul specificat la alin.(1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, conform legislaţiei, beneficiază de acest drept, în dependenţă de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se extind asupra creditelor folosite contrar destinaţiei.
(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativei de construcţie a locuinţelor nr.244 (municipiul Chişinău) şi cooperativei de construcţie a locuinţelor “Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de spaţiu locativ destinat participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat în modul stabilit la data semnării documentelor de predare-preluare în exploatare a obiectivelor menţionate.
Art.11. – Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii din rîndul militarilor, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de Banca de Economii, se stabilesc, la încheierea contractelor dintre bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort, în proporţie de pînă la 0,8% din suma distribuită.
Art.12. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se stabilesc în proporţie de pînă la 1,0% din suma încasată.
(2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin.(1) se efectuează din contul bugetelor respective.
(3) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de organele vamale din contul mijloacelor proprii, în bază de contract încheiat cu instituţiile financiare.
Art.13. – (1) Datoriile, existente la 1 ianuarie 2007, ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat vor fi achitate de acestea din contul şi în limita mijloacelor aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2007.
(2) În anul 2007, achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către executorii de buget se fac numai în limita alocaţiilor repartizate instituţiilor respective, reduse cu suma datoriilor, existente la 1 ianuarie 2007, ale instituţiilor.
Art.14. – Contribuabilii pentru care, conform art.228 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi) nu vor calcula penalităţi instituţiilor publice finanţate de la buget pentru neefectuarea în termen a plăţilor la mărfuri şi servicii în partea care se încadrează în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.
Art.15. – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va micşora, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, obligaţiile fiscale la taxa pe valoarea adăugată şi la impozitul pe venit contribuabililor care au contribuit la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din 18-19 august 2005. Micşorarea obligaţiilor fiscale se va efectua în sumă de 8820,5 mii lei, conform unei liste aprobate de Guvern.
Art.16. – (1) Guvernul se abilitează cu dreptul de redistribuire a alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale între beneficiarii şi între obiectivele menţionate în anexele nr.4 şi nr.18, în funcţie de îndeplinirea lucrărilor respective de către beneficiari.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale beneficiari ai obiectivelor în construcţie prevăzute în programele investiţionale, aprobate de Parlament şi Guvern, inclusiv ai obiectivelor menţionate în anexele nr.4 şi nr.18, sînt responsabile de corectitudinea determinării volumului lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor în construcţie, precum şi de reflectarea cheltuielilor în evidenţa contabilă.
Art.17. – Autorităţile publice centrale pot efectua, cu acordul Ministerului Finanţelor, cheltuieli pentru reparaţii capitale peste limitele alocaţiilor prevăzute în anexa nr.5 şi pentru obiective neincluse în această anexă în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor totale aprobate autorităţilor respective în bugetul de stat la grupurile funcţionale corespunzătoare (cu excepţia alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale).
Art.18. – Se stabileşte că dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti din conturile bancare ale unităţilor de implementare a proiectelor finanţate din surse externe, precum şi ale unităţilor Trezoreriei de Stat, inclusiv la soldurile mijloacelor speciale şi fondurilor speciale (cu excepţia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi fondului pentru manuale), se virează integral la contul bugetului de stat.
[Art.18 completat prin Legea nr.132-XVI din 14.06.2007, în vigoare 22.06.2007]
Art.19. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
a) în funcţie de volumul încasărilor la bugetul de stat, să finanţeze în mod prioritar cheltuielile de onorare a angajamentelor aferente datoriei de stat, de retribuire a muncii, de plată a burselor, pensiilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor, pentru serviciile legate de pregătirea către sezonul rece;
b) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor în construcţii şi reparaţii capitale, plăţi prealabile, în proporţie de pînă la 30% din limita stabilită pe obiectiv, pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
c) să modifice, la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget, prevederile aprobate ale bugetului pe mijloace speciale, fonduri speciale şi proiecte finanţate din surse externe, ca urmare a acumulărilor de venituri suplimentare la mijloacele speciale şi fondurile speciale, a intrărilor suplimentare de credite şi granturi externe, precum şi din contul soldurilor de mijloace băneşti, la începutul anului 2007, la conturile de mijloace speciale şi fonduri speciale şi la conturile proiectelor respective;
d) să efectueze, în limitele anului bugetar, cheltuieli de răscumpărare a hîrtiilor de valoare de stat din mijloacele obţinute prin realizarea împrumuturilor interne de stat ulterioare şi prin dezafectarea temporară a mijloacelor bugetare;
e) să contracteze pe parcursul anului bugetar împrumuturi pe piaţa internă peste limitele prevăzute în bugetul de stat, cu scadenţe în anul 2007, pentru acoperirea decalajului de casă al bugetului de stat, format ca urmare a intrării neuniforme a veniturilor la buget;
f) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor de bază ale bugetului de stat, cu restituirea lor pe parcursul anului bugetar;
g) să redistribuie alocaţiile aprobate în bugetul de stat la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget:
- între grupurile unei ramuri (funcţii), cu excepţia grupului “Organele administrative”;
- între autorităţile publice centrale, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice centrale în subordinea altei autorităţi publice centrale;
- între programele aprobate unui executor primar de buget în cadrul unui grup funcţional, cu excepţia programelor organelor administrative;
h) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de acte normative noi referitoare la organizarea administrativ-teritorială sau la trecerea, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi viceversa;
i) să recrediteze, din credite externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, autoritatea administraţiei publice a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de plată servind defalcările din veniturile generale de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale;
j) să suspende, în limitele anului bugetar, transferul impozitelor şi taxelor la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în sumele decontate de pe conturile contribuabililor, dar nevărsate la aceste bugete de către instituţiile financiare declarate insolvabile, fără aplicarea faţă de contribuabilii indicaţi a măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale în limita sumelor decontate.
Capitolul III
DATORIA DE STAT ŞI ÎMPRUMUTURILE GUVERNULUI
Art.20. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2007, datoria de stat internă nu va depăşi 3750,2 milioane lei, iar datoria de stat externă, administrată de Guvern, 790,0 milioane dolari S.U.A.
[Art.20 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
Art.21. – (1) La aprobarea şi aplicarea tarifului la gazele naturale, în acest tarif se includ mijloace în valoare de 4 dolari S.U.A. la 1000 m3, destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni “Gazprom” din Federaţia Rusă.
(2) Mijloacele menţionate la alin.(1) încasate prin metoda de casă se transferă de către Societatea pe Acţiuni “Moldova-Gaz” la bugetul de stat, lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
(3) Venitul Societăţii pe Acţiuni “Moldova-Gaz” obţinut în urma includerii în tariful la gazele naturale a mijloacelor menţionate la alin.(1) se scuteşte de impozitul pe venit.
(4) Pentru neexecutarea prevederilor alin.(1) şi (2) se aplică măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform Codului fiscal.
(5) Urmărirea îndeplinirii prevederilor prezentului articol conform legislaţiei fiscale revine Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
Art.22. – Banca Naţională a Moldovei:
a) va accepta reemisiunea hîrtiilor de valoare de stat în sumă de 400,0 milioane lei la preţul de cumpărare, pe care le-a procurat în urma conversiunii împrumuturilor contractate de Ministerul Finanţelor anterior, stabilind scadenţele acestora pentru anul 2008;
b) va reperfecta împrumuturile în sumă de 1932,2 milioane lei, garantate prin hîrtii de valoare de stat, prelungind termenul de rambursare a acestora pentru anul 2008.
[Art.22 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
Capitolul IV
RAPORTURILE DINTRE BUGETUL DE STAT ŞI BUGETELE
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Art.23. – (1) Se aprobă normativele defalcărilor din veniturile generale de stat (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor) la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, potrivit anexei nr.16.
(2) Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile livrate de către agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor fabricate în această unitate se varsă integral la bugetul central al acesteia.
(3) Sumele defalcărilor din veniturile generale de stat destinate bugetelor menţionate la alin.(1) nu pot fi dezafectate pentru scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.
Art.24. – (1) În componenţa bugetului de stat, fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă în sumă de 1964229,5 mii lei.
(2) Transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale la bugetele raionale, la bugetul municipal Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se stabilesc conform anexei nr.17.
[Art.24 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
Art.25. – Transferurile de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru finanţarea investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr.18.
Art.26. – Transferurile de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru finanţarea reparaţiilor capitale se prezintă în anexa nr.19.
Art.261. – În bugetul de stat se aprobă transferuri la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în sumă de 41,0 milioane lei pentru finanţarea amenajării, potrivit anexei nr.20. Mijloacele respective vor fi utilizate conform unui regulament aprobat de Guvern.
[Art.261 introdus prin Legea nr.132-XVI din 14.06.2007, în vigoare 22.06.2007]
Art.262. – Prin derogare de la prevederile art.4 alin.(7) lit.c) din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, achitarea integrală de către contribuabilii care activează în agricultură a impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă pe anul fiscal 2007 se prelungeşte pînă la data de 1 noiembrie 2007.
[Art.262 introdus prin Legea nr.184-XVI din 26.07.2007, în vigoare 27.07.2007]
Art.27. – (1) În componenţa bugetului de stat se aprobă un fond, în sumă de 9090,0 mii lei, pentru compensarea, conform legislaţiei, a diferenţei de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Anenii Noi, Căuşeni şi Dubăsari.
(2) Compensarea din fondul menţionat la alin.(1) se efectuează trimestrial, în baza rapoartelor prezentate de autorităţile administraţiei publice respective.
[Art.27 modificat prin Legea nr.272-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.12.2007]
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.28. – Guvernul va repartiza pe destinatari alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale şi a Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale – “Moldova Electronică”, pentru realizarea Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice, pentru plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova, pentru demarcarea frontierei de stat, pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar.
[Art.28 completat prin Legea nr.132-XVI din 14.06.2007, în vigoare 22.06.2007]
Art.29. – Anexele nr.1-nr.20 fac parte integrantă din prezenta lege.
[Art.29 modificat prin Legea nr.132-XVI din 14.06.2007, în vigoare 22.06.2007]
Art.30. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Marian LUPU |
Chişinău, 23 noiembrie 2006. | |
Nr.348-XVI. |
Anexa nr.1
Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat pe anul 2007 - mii lei - |
||||||||||
Codul | Total | inclusiv | ||||||||
Capi- tolul/ gru- pul prin- cipal | Para- gra- ful/ gru- pul | Auto- rita- tea/ pro- iec- tul/ fon- dul | compo- nenta de bază | inclusiv | proiecte finanţate din surse externe | fonduri speciale | mijloace speciale | |||
fără investiţii capitale | investiţii capitale | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Venituri, total | 13878436,3 | 12296660,9 | 329771,1 | 168336,3 | 1083668,0 | |||||
Venituri curente | 100 | 12937168,1 | 11685163,8 | 168336,3 | 1083668,0 | |||||
Impozitele pe venit | 111 | 589555,0 | 589555,0 | |||||||
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 9297560,0 | 9297560,0 | |||||||
Taxa pe valoarea adăugată, total | 7677000,0 | 7677000,0 | ||||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 2600000,0 | 2600000,0 | ||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate | 115 | 2 | 6427000,0 | 6427000,0 | ||||||
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -1350000,0 | -1350000,0 | ||||||
Accize, total | 1318960,0 | 1318960,0 | ||||||||
Accizele la materialul vinicol | 115 | 10 | 8000,0 | 8000,0 | ||||||
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri (coniacuri) şi la alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 197105,0 | 197105,0 | ||||||
Accize la vinurile din struguri şi vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon | 115 | 12 | 25000,0 | 25000,0 | ||||||
Accizele la bere | 115 | 13 | 157000,0 | 157000,0 | ||||||
Accizele la produsele din tutun | 115 | 14 | 83900,0 | 83900,0 | ||||||
Accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) | 115 | 15 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||
Accizele la benzină şi motorină | 115 | 16 | 437590,0 | 437590,0 | ||||||
Accizele la alte mărfuri | 115 | 17 | 23015,0 | 23015,0 | ||||||
Accizele la autoturisme | 115 | 18 | 424800,0 | 424800,0 | ||||||
Accize la produsele petroliere altele decît benzina şi motorina | 115 | 24 | 550,0 | 550,0 | ||||||
Restituirea accizelor | 115 | 25 | -50000,0 | -50000,0 | ||||||
Taxe rutiere, total | 98300,0 | 98300,0 | ||||||||
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova | 115 | 43 | 11000,0 | 11000,0 | ||||||
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova | 115 | 44 | 33000,0 | 33000,0 | ||||||
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise | 115 | 45 | 2400,0 | 2400,0 | ||||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 115 | 46 | 35500,0 | 35500,0 | ||||||
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, pentru amplasarea publicităţii exterioare şi obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere | 115 | 47 | 1400,0 | 1400,0 | ||||||
Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi a gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto | 115 | 48 | 15000,0 | 15000,0 | ||||||
Impozitul privat | 115 | 4 | 450,0 | 450,0 | ||||||
Taxa de licenţă pentru practicarea unui anumit gen de activitate | 115 | 55 | 149850,0 | 149850,0 | ||||||
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 115 | 63 | 800,0 | 800,0 | ||||||
Taxa de timbru | 115 | 64 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||
Taxa pentru revitalizarea viticulturii | 115 | 67 | 40200,0 | 40200,0 | ||||||
Impozitele asupra comerţului exterior şi asupra operaţiunilor externe | 116 | 859000,0 | 859000,0 | |||||||
Taxa vamală | 116 | 2 | 570000,0 | 570000,0 | ||||||
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale | 116 | 3 | 230000,0 | 230000,0 | ||||||
Taxa specială | 116 | 4 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||
Taxa pentru asistenţa vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale | 116 | 5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Taxa consulară | 116 | 11 | 57400,0 | 57400,0 | ||||||
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 630032,5 | 630032,5 | |||||||
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni | 121 | 2 | 196275,0 | 196275,0 | ||||||
Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat | 121 | 3 | 43000,0 | 43000,0 | ||||||
Soldul profitului net al Băncii Naţionale a Moldovei | 121 | 10 | 313400,0 | 313400,0 | ||||||
