L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat
pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006
nr. 272-XVI din 07.12.2007
Monitorul Oficial ediţie specială/755 din 13.12.2007
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.189-192, art.893), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele “12958532,0”, “13031432,0” şi “72900,0” se înlocuiesc cu cifrele “13878436,3”, “14234965,1” şi, respectiv, “356528,8”.
2. La articolul 4 alineatul (1), cifra “185,4” se înlocuieşte cu cifra “196,0”.
3. La articolul 5:
alineatul unic devine alineatul (1), în care cifra “449,0” se înlocuieşte cu cifra “465,3”;
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
“(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale), compensarea sumei taxei pe valoarea adăugată calculate la procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie, peste limitele aprobate în fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, din contul şi în limita cheltuielilor totale ale bugetului de stat.”
4. La articolul 6 alineatul (3), cifra “17,0” se înlocuieşte cu cifra “22,0”.
5. La articolul 7, cifrele “560,0”, “446,0” şi “252,0” se înlocuiesc cu cifrele “410,0”, “406,0” şi, respectiv, “202,4”.
6. La articolul 8, cifrele “920,0”, “665,0” şi “375,0” se înlocuiesc cu cifrele “960,0”, “815,0” şi, respectiv, “424,6”.
7. La articolul 81, cifra “100,0” se înlocuieşte cu cifra “192,0”.
8. La articolul 20, cifrele “3849,5” şi “738,3” se înlocuiesc cu cifrele “3750,2” şi, respectiv, “790,0”.
9. La articolul 22 litera b), cifra “1973,4” se înlocuieşte cu cifra “1932,2”.
10. La articolul 24 alineatul (1), textul “1752,2 milioane lei” se înlocuieşte cu textul “1964229,5 mii lei”.
11. La articolul 27 alineatul (1), cifra “6090,0” se înlocuieşte cu cifra “9090,0”.
12. Anexele nr.1-14 şi nr.17-19 se înlocuiesc cu anexele nr.1-17 la prezenta lege.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Marian LUPU |
Chişinău, 7 decembrie 2007. | |
Nr.272-XVI. |
Anexa nr.1 "Anexa nr.1
Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat pe anul 2007 - mii lei - |
Codul | Total | inclusiv | ||||||||
Capi- tolul/ gru- pul prin- cipal | Para- gra- ful/ gru- pul | Auto- rita- tea/ pro- iec- tul/ fon- dul | compo- nenta de bază | inclusiv | proiecte finanţate din surse externe | fonduri speciale | mijloace speciale | |||
fără investiţii capitale | investiţii capitale | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Venituri, total | 13878436,3 | 12296660,9 | 329771,1 | 168336,3 | 1083668,0 | |||||
Venituri curente | 100 | 12937168,1 | 11685163,8 | 168336,3 | 1083668,0 | |||||
Impozitele pe venit | 111 | 589555,0 | 589555,0 | |||||||
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 9297560,0 | 9297560,0 | |||||||
Taxa pe valoarea adăugată, total | 7677000,0 | 7677000,0 | ||||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 2600000,0 | 2600000,0 | ||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate | 115 | 2 | 6427000,0 | 6427000,0 | ||||||
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -1350000,0 | -1350000,0 | ||||||
Accize, total | 1318960,0 | 1318960,0 | ||||||||
Accizele la materialul vinicol | 115 | 10 | 8000,0 | 8000,0 | ||||||
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri (coniacuri) şi la alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 197105,0 | 197105,0 | ||||||
Accize la vinurile din struguri şi vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon | 115 | 12 | 25000,0 | 25000,0 | ||||||
Accizele la bere | 115 | 13 | 157000,0 | 157000,0 | ||||||
Accizele la produsele din tutun | 115 | 14 | 83900,0 | 83900,0 | ||||||
Accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) | 115 | 15 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||
Accizele la benzină şi motorină | 115 | 16 | 437590,0 | 437590,0 | ||||||
Accizele la alte mărfuri | 115 | 17 | 23015,0 | 23015,0 | ||||||
Accizele la autoturisme | 115 | 18 | 424800,0 | 424800,0 | ||||||
Accize la produsele petroliere altele decît benzina şi motorina | 115 | 24 | 550,0 | 550,0 | ||||||
Restituirea accizelor | 115 | 25 | -50000,0 | -50000,0 | ||||||
Taxe rutiere, total | 98300,0 | 98300,0 | ||||||||
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova | 115 | 43 | 11000,0 | 11000,0 | ||||||
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova | 115 | 44 | 33000,0 | 33000,0 | ||||||
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise | 115 | 45 | 2400,0 | 2400,0 | ||||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 115 | 46 | 35500,0 | 35500,0 | ||||||
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, pentru amplasarea publicităţii exterioare şi obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere | 115 | 47 | 1400,0 | 1400,0 | ||||||
Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi a gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto | 115 | 48 | 15000,0 | 15000,0 | ||||||
Impozitul privat | 115 | 4 | 450,0 | 450,0 | ||||||
Taxa de licenţă pentru practicarea unui anumit gen de activitate | 115 | 55 | 149850,0 | 149850,0 | ||||||
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 115 | 63 | 800,0 | 800,0 | ||||||
Taxa de timbru | 115 | 64 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||
Taxa pentru revitalizarea viticulturii | 115 | 67 | 40200,0 | 40200,0 | ||||||
Impozitele asupra comerţului exterior şi asupra operaţiunilor externe | 116 | 859000,0 | 859000,0 | |||||||
Taxa vamală | 116 | 2 | 570000,0 | 570000,0 | ||||||
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale | 116 | 3 | 230000,0 | 230000,0 | ||||||
Taxa specială | 116 | 4 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||
Taxa pentru asistenţa vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale | 116 | 5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Taxa consulară | 116 | 11 | 57400,0 | 57400,0 | ||||||
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 630032,5 | 630032,5 | |||||||
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni | 121 | 2 | 196275,0 | 196275,0 | ||||||
Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat | 121 | 3 | 43000,0 | 43000,0 | ||||||
Soldul profitului net al Băncii Naţionale a Moldovei | 121 | 10 | 313400,0 | 313400,0 | ||||||
Dobînzile la creditele acordate de la bugetul de stat | 121 | 11 | 36000,0 | 36000,0 | ||||||
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat | 121 | 12 | 26000,0 | 26000,0 | ||||||
Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile bancare de depozit | 121 | 15 | 12357,5 | 12357,5 | ||||||
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 121 | 16 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||
Taxele şi plăţile administrative | 122 | 223016,3 | 223016,3 | |||||||
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătoria economică | 122 | 10 | 26500,0 | 26500,0 | ||||||
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătorii şi în alte organe de resort | 122 | 11 | 39000,0 | 39000,0 | ||||||
Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege | 122 | 12 | 44000,0 | 44000,0 | ||||||
Încasările pentru serviciile prestate de notarii de stat | 122 | 13 | 9000,0 | 9000,0 | ||||||
Taxa pentru eliberarea paşapoartelor | 122 | 22 | 6300,0 | 6300,0 | ||||||
Taxele percepute de poliţia rutieră | 122 | 26 | 2800,0 | 2800,0 | ||||||
Veniturile Societăţii pe Acţiuni "Moldova-Gaz" obţinute în urma includerii în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor emise pentru Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă | 122 | 39 | 59707,5 | 59707,5 | ||||||
Alte încasări | 122 | 40 | 6708,8 | 6708,8 | ||||||
Sumele încasate conform deciziilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 122 | 45 | 5500,0 | 5500,0 | ||||||
Mijloacele încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 122 | 50 | 20000,0 | 20000,0 | ||||||
Taxa pentru legalizarea capitalului, achitată de către persoanele juridice | 122 | 52 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||
Amenzile şi sancţiunile administrative | 123 | 86000,0 | 86000,0 | |||||||
Mijloace speciale | 151 | 1083668,0 | 1083668,0 | |||||||
Mijloacele speciale ale instituţiilor publice | 151 | 1 | 1083668,0 | 1083668,0 | ||||||
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 168336,3 | 168336,3 | |||||||
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 1 | 168336,3 | 168336,3 | ||||||
Granturi | 400 | 941268,2 | 611497,1 | 329771,1 | ||||||
Granturi externe pentru susţinerea bugetului | 412 | 1 | 611497,1 | 611497,1 | ||||||
Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe | 412 | 2 | 329771,1 | 329771,1 | ||||||
Cheltuieli, total | 14234965,1 | 12160857,6 | 10954122,6 | 1206735,0 | 794111,2 | 196328,3 | 1083668,0 | |||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 915320,9 | 726261,4 | 664442,8 | 61818,6 | 29525,2 | 159534,3 | |||
Autorităţile legislative | 1 | 1 | 64951,6 | 64168,9 | 63199,9 | 969,0 | 782,7 | |||
Parlamentul | 1 | 1 | 101 | 64951,6 | 64168,9 | 63199,9 | 969,0 | 782,7 | ||
Autorităţile executive | 1 | 2 | 114369,9 | 69012,7 | 58214,1 | 10798,6 | 175,5 | 45181,7 | ||
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 1 | 2 | 102 | 11423,5 | 11223,5 | 11223,5 | 200,0 | |||
Aparatul Guvernului | 1 | 2 | 104 | 102770,9 | 57789,2 | 46990,6 | 10798,6 | 44981,7 | ||
Proiectul pentru pregătirea Creditului II de susţinere a reducerii sărăciei | 1 | 2 | 401 | 175,5 | 175,5 | |||||
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | 539725,5 | 468929,7 | 420178,7 | 48751,0 | 20458,4 | 50337,4 | ||
Curtea de Conturi | 1 | 3 | 103 | 14767,8 | 14754,0 | 14754,0 | 13,8 | |||
Ministerul Finanţelor | 1 | 3 | 122 | 242482,3 | 193570,7 | 193142,9 | 427,8 | 48911,6 | ||
inclusiv: | ||||||||||
Serviciul Fiscal de Stat | 1 | 3 | 122 | 201027,5 | 152132,0 | 151704,2 | 427,8 | 48895,5 | ||
Serviciul Control Financiar şi Revizie | 1 | 3 | 122 | 11077,4 | 11073,4 | 11073,4 | 4,0 | |||
Trezoreria de Stat | 1 | 3 | 122 | 29636,7 | 29636,7 | 29636,7 | ||||
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii | 1 | 3 | 122 | 434,8 | 422,7 | 422,7 | 12,1 | |||
Serviciul Supravegherii de Stat a Activităţii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor | 1 | 3 | 122 | 305,9 | 305,9 | 305,9 | ||||
Serviciul Vamal | 1 | 3 | 145 | 261887,4 | 260475,4 | 212152,2 | 48323,2 | 1412,0 | ||
Proiectul "Facilitarea Comerţului şi Transportului în Europa de Sud-Est" | 1 | 3 | 325 | 6389,8 | 129,6 | 129,6 | 6260,2 | |||
Proiectul de suport prin asistenţă tehnică pentru dezvoltarea strategică a Curţii de Conturi | 1 | 3 | 395 | 1953,0 | 1953,0 | |||||
Proiectul "Managementul finanţelor publice" | 1 | 3 | 443 | 12245,2 | 12245,2 | |||||
Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | 35646,2 | 33528,6 | 33528,6 | 2117,6 | ||||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 4 | 143 | 35646,2 | 33528,6 | 33528,6 | 2117,6 | |||
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri | 1 | 8 | 109461,8 | 41097,5 | 41097,5 | 8822,1 | 59542,2 | |||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 8 | 154 | 2632,7 | 2282,7 | 2282,7 | 350,0 | |||
Comisia Electorală Centrală | 1 | 8 | 195 | 2122,0 | 2094,9 | 2094,9 | 27,1 | |||
Serviciul de Curieri Speciali | 1 | 8 | 199 | 2607,4 | 1492,4 | 1492,4 | 1115,0 | |||
Acţiuni generale (desfăşurarea alegerilor) | 1 | 8 | 200 | 29596,0 | 29596,0 | 29596,0 | ||||
Centrul pentru Drepturile Omului | 1 | 8 | 257 | 1967,5 | 1732,4 | 1732,4 | 235,1 | |||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 8 | 296 | 60428,5 | 2613,5 | 2613,5 | 57815,0 | |||
Direcţia Serviciului de Alternativă | 1 | 8 | 312 | 943,3 | 943,3 | 943,3 | ||||
Fondul pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale | 1 | 8 | 381 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | ||||
Oficiul de suport administrativ pentru asistenţă la implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova | 1 | 8 | 390 | 8822,1 | 8822,1 | |||||
Organele administrative | 1 | 10 | 51165,9 | 49524,0 | 48224,0 | 1300,0 | 69,2 | 1572,7 | ||
Ministerul Economiei şi Comerţului | 1 | 10 | 121 | 11818,4 | 10488,4 | 10488,4 | 1330,0 | |||
inclusiv: | ||||||||||
aparatul ministerului | 1 | 10 | 121 | 8540,8 | 8540,8 | 8540,8 | ||||
Agenţia Proprietăţii Publice | 1 | 10 | 121 | 3277,6 | 1947,6 | 1947,6 | 1330,0 | |||
Ministerul Finanţelor | 1 | 10 | 122 | 13284,6 | 13284,6 | 12484,6 | 800,0 | |||
Ministerul Administraţiei Publice Locale | 1 | 10 | 137 | 4578,5 | 4575,9 | 4575,9 | 2,6 | |||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 10 | 143 | 7545,4 | 7545,4 | 7545,4 | ||||
Biroul Relaţii Interetnice | 1 | 10 | 149 | 1687,7 | 1448,8 | 948,8 | 500,0 | 238,9 | ||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 10 | 154 | 864,5 | 864,5 | 864,5 | ||||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 10 | 296 | 8338,2 | 8338,2 | 8338,2 | ||||
Camera de Licenţiere | 1 | 10 | 310 | 2979,4 | 2978,2 | 2978,2 | 1,2 | |||
Proiectul pentru pregătirea Creditului II de susţinere a reducerii sărăciei | 1 | 10 | 401 | 69,2 | 69,2 | |||||
Activitate externă | 2 | 304819,0 | 289760,3 | 237760,3 | 52000,0 | 701,5 | 14357,2 | |||
Colaborarea internaţională | 2 | 1 | 51651,5 | 50950,0 | 50950,0 | 701,5 | ||||
Ministerul Economiei şi Comerţului | 2 | 1 | 121 | 701,5 | 701,5 | |||||
Acţiuni generale | 2 | 1 | 200 | 50950,0 | 50950,0 | 50950,0 | ||||
Misiunile diplomatice | 2 | 4 | 240622,3 | 226317,3 | 174317,3 | 52000,0 | 14305,0 | |||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 4 | 135 | 240622,3 | 226317,3 | 174317,3 | 52000,0 | 14305,0 | ||
Organele administrative | 2 | 10 | 12545,2 | 12493,0 | 12493,0 | 52,2 | ||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 10 | 135 | 12545,2 | 12493,0 | 12493,0 | 52,2 | |||
Apărarea naţională | 3 | 268771,3 | 232270,3 | 218279,3 | 13991,0 | 36501,0 | ||||
Armata Naţională | 3 | 1 | 268771,3 | 232270,3 | 218279,3 | 13991,0 | 36501,0 | |||
Ministerul Apărării | 3 | 1 | 132 | 268771,3 | 232270,3 | 218279,3 | 13991,0 | 36501,0 | ||
Justiţie | 4 | 237289,4 | 203748,8 | 196195,6 | 7553,2 | 117,0 | 2664,6 | 30759,0 | ||
Instanţele judecătoreşti | 4 | 3 | 92041,0 | 89698,2 | 86145,0 | 3553,2 | 2342,8 | |||
Curtea Supremă de Justiţie | 4 | 3 | 108 | 15829,0 | 15299,2 | 13299,2 | 2000,0 | 529,8 | ||
Curtea de Apel Economică | 4 | 3 | 112 | 4657,6 | 4604,3 | 4604,3 | 53,3 | |||
Ministerul Justiţiei (judecătoriile) | 4 | 3 | 131 | 55917,3 | 54339,0 | 53785,8 | 553,2 | 1578,3 | ||
Curtea de Apel Chişinău | 4 | 3 | 335 | 5836,3 | 5720,5 | 5720,5 | 115,8 | |||
Curtea de Apel Bălţi | 4 | 3 | 336 | 3416,3 | 3392,8 | 3392,8 | 23,5 | |||
Curtea de Apel Bender | 4 | 3 | 337 | 2027,9 | 1997,2 | 1997,2 | 30,7 | |||
Curtea de Apel Cahul | 4 | 3 | 338 | 2019,9 | 2012,8 | 2012,8 | 7,1 | |||
Curtea de Apel Comrat | 4 | 3 | 339 | 2336,7 | 2332,4 | 1332,4 | 1000,0 | 4,3 | ||
Procuratura | 4 | 4 | 68614,5 | 68438,7 | 64438,7 | 4000,0 | 175,8 | |||
Procuratura Generală | 4 | 4 | 113 | 68614,5 | 68438,7 | 64438,7 | 4000,0 | 175,8 | ||
Notariatele | 4 | 5 | 5873,4 | 5873,4 | 5873,4 | |||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 5 | 131 | 5873,4 | 5873,4 | 5873,4 | ||||
Autorităţi şi servicii de justiţie neatribuite la alte grupuri | 4 | 6 | 16488,2 | 14040,4 | 14040,4 | 117,0 | 2330,8 | |||
Consiliul Superior al Magistraturii | 4 | 6 | 107 | 546,3 | 546,3 | 546,3 | ||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 6 | 131 | 9029,9 | 6782,4 | 6782,4 | 2247,5 | |||
Institutul Naţional al Justiţiei | 4 | 6 | 139 | 6795,0 | 6711,7 | 6711,7 | 83,3 | |||
Proiectul "Reforma instanţelor judecătoreşti" | 4 | 6 | 389 | 117,0 | 117,0 | |||||
Executarea judecătorească | 4 | 7 | 22411,5 | 19741,1 | 19741,1 | 2664,6 | 5,8 | |||
Ministerul Justiţiei | 4 | 7 | 131 | 22411,5 | 19741,1 | 19741,1 | 2664,6 | 5,8 | ||
Organele administrative | 4 | 10 | 31860,8 | 5957,0 | 5957,0 | 25903,8 | ||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 10 | 131 | 31860,8 | 5957,0 | 5957,0 | 25903,8 | |||
Jurisdicţia constituţională | 41 | 3770,5 | 3707,5 | 3707,5 | 63,0 | |||||
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 41 | 1 | 3770,5 | 3707,5 | 3707,5 | 63,0 | ||||
Curtea Constituţională | 41 | 1 | 106 | 3770,5 | 3707,5 | 3707,5 | 63,0 | |||
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 1051803,5 | 878004,9 | 859084,2 | 18920,7 | 173798,6 | ||||
Organele afacerilor interne | 5 | 1 | 449906,1 | 291654,9 | 289254,9 | 2400,0 | 158251,2 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 1 | 133 | 449906,1 | 291654,9 | 289254,9 | 2400,0 | 158251,2 | ||
Trupele de carabinieri | 5 | 2 | 52925,5 | 51885,5 | 50385,5 | 1500,0 | 1040,0 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 2 | 133 | 52925,5 | 51885,5 | 50385,5 | 1500,0 | 1040,0 | ||
Penitenciarele | 5 | 3 | 189446,9 | 181956,9 | 175417,2 | 6539,7 | 7490,0 | |||
Ministerul Justiţiei | 5 | 3 | 131 | 189446,9 | 181956,9 | 175417,2 | 6539,7 | 7490,0 | ||
Organele securităţii naţionale | 5 | 4 | 231848,4 | 229632,8 | 224032,8 | 5600,0 | 2215,6 | |||
Serviciul Grăniceri | 5 | 4 | 152 | 134801,2 | 133701,2 | 131101,2 | 2600,0 | 1100,0 | ||
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat | 5 | 4 | 183 | 22046,9 | 21446,9 | 19446,9 | 2000,0 | 600,0 | ||
Serviciul de Informaţii şi Securitate | 5 | 4 | 285 | 75000,3 | 74484,7 | 73484,7 | 1000,0 | 515,6 | ||
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 5 | 6 | 79220,6 | 75283,7 | 74783,7 | 500,0 | 3936,9 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 6 | 133 | 79220,6 | 75283,7 | 74783,7 | 500,0 | 3936,9 | ||
Organe şi instituţii neatribuite la alte grupuri | 5 | 9 | 48456,0 | 47591,1 | 45210,1 | 2381,0 | 864,9 | |||
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 5 | 9 | 297 | 48456,0 | 47591,1 | 45210,1 | 2381,0 | 864,9 | ||
Învăţămînt | 6 | 1415440,9 | 880210,3 | 859377,4 | 20832,9 | 91939,4 | 31162,5 | 412128,7 | ||
Învăţămîntul preşcolar | 6 | 1 | 46416,5 | 46416,5 | ||||||
Proiectul "Educaţie pentru toţi – iniţiativa de acţiune rapidă" | 6 | 1 | 388 | 46416,5 | 46416,5 | |||||
Învăţămîntul primar | 6 | 2 | 11843,7 | 11843,7 | ||||||
Fondul de investiţii sociale | 6 | 2 | 249 | 11843,7 | 11843,7 | |||||
Învăţămîntul secundar | 6 | 3 | 497400,3 | 418406,8 | 417165,8 | 1241,0 | 33679,2 | 31162,5 | 14151,8 | |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 3 | 125 | 625,6 | 590,6 | 590,6 | 35,0 | |||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 3 | 129 | 452038,8 | 407031,6 | 405790,6 | 1241,0 | 31162,5 | 13844,7 | |
dintre care Fondul pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural | 6 | 3 | 129 | 7200,1 | 7200,1 | 7200,1 | ||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 3 | 130 | 11012,2 | 10740,1 | 10740,1 | 272,1 | |||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 6 | 3 | 157 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | ||||
Proiectul "Dezvoltarea învăţămîntului în mediul rural" | 6 | 3 | 385 | 33679,2 | 33679,2 | |||||
Învăţămîntul superior | 6 | 4 | 568237,7 | 241387,5 | 226574,6 | 14812,9 | 326850,2 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 4 | 125 | 39366,9 | 26335,3 | 26006,6 | 328,7 | 13031,6 | ||
Ministerul Sănătăţii | 6 | 4 | 128 | 66013,9 | 35765,2 | 34765,2 | 1000,0 | 30248,7 | ||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 4 | 129 | 440768,3 | 161657,7 | 151473,5 | 10184,2 | 279110,6 | ||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 4 | 130 | 22081,3 | 17629,3 | 14329,3 | 3300,0 | 4452,0 | ||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 4 | 158 | 7,3 | 7,3 | |||||
Învăţămîntul postuniversitar | 6 | 5 | 64313,8 | 53951,2 | 52451,2 | 1500,0 | 10362,6 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 5 | 125 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | ||||
Ministerul Sănătăţii | 6 | 5 | 128 | 50140,6 | 42704,2 | 41704,2 | 1000,0 | 7436,4 | ||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 5 | 129 | 4236,8 | 4195,8 | 4195,8 | 41,0 | |||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 5 | 130 | 385,8 | 320,5 | 320,5 | 65,3 | |||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 5 | 158 | 9248,2 | 6428,3 | 5928,3 | 500,0 | 2819,9 | ||
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor | 6 | 6 | 10602,4 | 7485,5 | 7485,5 | 3116,9 | ||||
Ministerul Finanţelor | 6 | 6 | 122 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | ||||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 6 | 125 | 1819,1 | 762,0 | 762,0 | 1057,1 | |||
Ministerul Sănătăţii | 6 | 6 | 128 | 3472,3 | 2480,2 | 2480,2 | 992,1 | |||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 6 | 129 | 4831,2 | 3882,4 | 3882,4 | 948,8 | |||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 6 | 130 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | ||||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 6 | 158 | 429,5 | 310,6 | 310,6 | 118,9 | |||
Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupuri | 6 | 7 | 17392,7 | 16043,7 | 15843,7 | 200,0 | 1349,0 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 7 | 125 | 2446,7 | 2175,7 | 2175,7 | 271,0 | |||
Ministerul Sănătăţii | 6 | 7 | 128 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | ||||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 7 | 129 | 14754,2 | 13676,2 | 13476,2 | 200,0 | 1078,0 | ||
Fondul burselor acordate de Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 7 | 445 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | ||||
Învăţămîntul mediu de specialitate | 6 | 8 | 194164,9 | 139060,6 | 135981,6 | 3079,0 | 55104,3 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 8 | 125 | 38388,0 | 27121,4 | 27121,4 | 11266,6 | |||
Ministerul Sănătăţii | 6 | 8 | 128 | 31924,3 | 21217,7 | 19217,7 | 2000,0 | 10706,6 | ||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 8 | 129 | 102978,2 | 73364,7 | 72551,7 | 813,0 | 29613,5 | ||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 8 | 130 | 20874,4 | 17356,8 | 17090,8 | 266,0 | 3517,6 | ||
Organele administrative | 6 | 10 | 5068,9 | 3875,0 | 3875,0 | 1193,9 | ||||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 10 | 129 | 5068,9 | 3875,0 | 3875,0 | 1193,9 | |||
Ştiinţă şi inovare | 7 | 299612,9 | 284065,6 | 245800,9 | 38264,7 | 282,1 | 15265,2 | |||
Cercetări ştiinţifice fundamentale | 7 | 1 | 70840,5 | 67664,0 | 67411,0 | 253,0 | 3176,5 | |||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 7 | 1 | 157 | 70840,5 | 67664,0 | 67411,0 | 253,0 | 3176,5 | ||
Cercetări ştiinţifice aplicate | 7 | 2 | 144533,9 | 138320,9 | 138320,9 | 6213,0 | ||||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 7 | 2 | 157 | 144533,9 | 138320,9 | 138320,9 | 6213,0 | |||
Pregătirea cadrelor ştiinţifice | 7 | 3 | 14676,0 | 11927,8 | 11727,8 | 200,0 | 2748,2 | |||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 7 | 3 | 157 | 14674,3 | 11927,8 | 11727,8 | 200,0 | 2746,5 | ||
