L E G E A
bugetului de stat pe anul 2009
nr. 244-XVI din 21.11.2008
Monitorul Oficial nr.223-225/824 din 16.12.2008
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2009 se aprobă la venituri în sumă de 17734,9 milioane lei şi la cheltuieli în sumă de 18308,7 milioane lei, cu un deficit în sumă de 573,8 milioane lei.
(2) Sinteza bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Sinteza veniturilor bugetului de stat se prezintă în anexa nr.2.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe grupuri funcţionale se prezintă în anexa nr.3.
(5) Sinteza mijloacelor speciale, incluse în bugetul de stat, se prezintă în anexa nr.4.
(6) Sinteza fondurilor speciale, incluse în bugetul de stat, se prezintă în anexa nr.5.
(7) Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în bugetul de stat, se prezintă în anexa nr.6.
(8) Alocaţiile pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr.7.
(9) Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti se prezintă în anexa nr.8.
(10) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr.9.
(11) Alocaţiile pentru autorităţi publice destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr.10.
(12) Alocaţiile pentru autorităţi publice destinate finanţării reparaţiilor capitale se prezintă în anexa nr.11.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – (1) Impozitul privat reprezintă plata unică care se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora în procesul privatizării li se transmit în proprietate privată bunuri proprietate publică.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale în funcţie de apartenenţa bunului.
(6) Impozitul privat nu se achită în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoanele fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
(7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către cumpărător, sumele achitate în calitate de impozit privat nu se restituie.
Art.3. – (1) Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte conform anexei nr.12.
(2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din închirierea/darea în arendă a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.
(3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperi închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.
Art.4. – Se aprobă alocaţii:
a) în bugetul Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru fondul naţional de dezvoltare regională – în sumă de 156,0 milioane lei, mijloacele urmînd a fi repartizate, pe tipuri de destinaţii, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
b) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 313,5 milioane lei, mijloacele urmînd a fi repartizate, pe tipuri de destinaţii, de către Guvern în baza unui regulament aprobat de Parlament;
c) în bugetul Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”, pentru fondul de susţinere a înfiinţării plantaţiilor viticole – în sumă de 87050,0 mii lei;
d) în bugetul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, pentru fondul rutier – în sumă de 515391,2 mii lei, inclusiv 283945,4 mii lei pentru reconstrucţia şi reabilitarea drumurilor publice;
e) în bugetul Ministerului Educaţiei şi Tineretului, pentru susţinerea financiară a serviciilor prestate copiilor orfani şi celor din familiile defavorizate de către Asociaţia Obştească “Orăşelul Copilăriei” – în sumă de 2,8 milioane lei;
f) în bugetul Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 560,0 mii lei, Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 446,0 mii lei şi Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 252,0 mii lei; de asemenea, pentru procurarea utilajului şi materiei prime pentru Asociaţia Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 920,0 mii lei, pentru Societatea Orbilor din Moldova – în sumă de 665,0 mii lei şi pentru Societatea Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 375,0 mii lei;
g) în bugetul Ministerului Culturii şi Turismului, pentru susţinerea cinematografiei – în sumă de 7450,0 mii lei, pentru susţinerea proiectelor/ programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 3910,0 mii lei şi pentru susţinerea revistei social-culturale “Moldova” – în sumă de 1095,0 mii lei;
h) în bugetul Aparatului Guvernului, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 10,0 milioane lei, mijloacele urmînd a fi repartizate şi utilizate în baza unui program aprobat de Guvern;
i) în bugetul Comisiei Electorale Centrale, pentru subvenţionarea partidelor politice – în sumă de 7,8 milioane lei.
Art.5. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale – în sumă de 5,0 milioane lei, pentru implementarea Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale “Moldova Electronică” – în sumă de 17206,0 mii lei, pentru realizarea Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice – în sumă de 5,0 milioane lei, pentru majorarea salariilor în anul 2009 în baza Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar – în sumă de 600,0 milioane lei şi pentru plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 49950,0 mii lei.
(2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin.(1) se va efectua de către Guvern.
Art.6. – Despăgubirile de asigurare pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt supuse asigurării sociale de stat obligatorii se plătesc în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
Art.7. – (1) Băncilor comerciale care au acordat, pînă la 29 iulie 1994, credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor, înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993, şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat, după 29 iulie 1994, astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1588-XIII din 27 februarie 1998, nr.1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr.905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se extind asupra creditelor folosite contrar destinaţiei.
(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr.244 (municipiul Chişinău) şi “Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor, aprobat în modul stabilit la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.
Art.8. – Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de Banca de Economii, se stabilesc la încheierea contractelor dintre bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort şi au valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
Art.9. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată.
(2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin.(1) se acoperă din contul bugetelor respective.
(3) Comisionul pentru recepţionarea, de la persoanele fizice, a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu instituţiile financiare.
Art.10. – Contribuabilii pentru care, potrivit art.228 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi) nu vor calcula penalităţi instituţiilor publice finanţate de la buget pentru neefectuarea în termen a plăţilor pentru mărfuri şi servicii în limitele bugetelor aprobate.
Art.11. – Autorităţile publice pot efectua, cu acordul Ministerului Finanţelor, cheltuieli pentru reparaţii capitale peste limitele alocaţiilor prevăzute în anexa nr.11 şi pentru obiective neincluse în această anexă, precum şi alte cheltuieli capitale, în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru autorităţile respective în bugetul de stat la grupurile funcţionale corespunzătoare (cu excepţia alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale), de asemenea, pot redistribui mijloacele financiare între obiective în limita alocaţiilor aprobate pentru aceste autorităţi în vederea reparaţiilor capitale.
Art.12. – Autorităţile publice beneficiare ale obiectivelor aflate în construcţie sau în reparaţie capitală conform programelor investiţionale aprobate de Parlament şi Guvern, inclusiv ale obiectivelor menţionate în anexele nr.10, nr.11 şi nr.14, sînt responsabile de corectitudinea determinării volumului lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor efectuate pentru aceste construcţii sau reparaţii capitale, precum şi de înregistrarea cheltuielilor în evidenţa contabilă.
Art.13. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare ale unităţilor de implementare a proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetul de stat.
(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează, corespunzător, la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi la fondul special pentru manuale.
Art.14. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 430 de lei.
Art.15. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
a) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, plăţi anticipate, în mărime de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe obiectiv, pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
b) să modifice, la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului privind mijloacele speciale (inclusiv obiectivele de investiţii şi reparaţii capitale), fondurile speciale şi proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a acumulărilor de venituri la mijloacele speciale şi fondurile speciale peste limitele anuale aprobate la total pe executorul primar de buget, precum şi a intrărilor suplimentare de credite şi granturi externe;
c) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;
d) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţa în anul 2009, pentru acoperirea decalajului de casă al bugetului de stat;
e) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pe parcursul anului bugetar;
f) la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget, să redistribuie alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
– între grupurile unui grup principal de cheltuieli;
– între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea altei autorităţi publice;
– între programele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unui grup funcţional;
g) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de acte normative noi referitoare la organizarea administrativ-teritorială sau la trecerea, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa;
h) să recrediteze, din contul creditelor externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcarea sumelor din veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
Capitolul III
DATORIA DE STAT
Art.16. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2009, datoria de stat internă nu va depăşi 3411,1 milioane lei, datoria de stat externă, administrată de Guvern – 841,4 milioane dolari SUA, iar datoria externă garantată de stat – 8,4 milioane dolari SUA.
Art.17. – (1) La aprobarea şi aplicarea tarifului pentru gazele naturale, în acesta se includ 4 dolari SUA pentru 1000 m3, mijloacele respective fiind destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni “Gazprom” din Federaţia Rusă.
(2) Mijloacele menţionate la alin.(1), încasate prin metoda de casă, se transferă de către Societatea pe Acţiuni “Moldova-Gaz” la bugetul de stat, lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
(3) Venitul Societăţii pe Acţiuni “Moldova-Gaz” obţinut în urma includerii în tariful la gazele naturale a majorării menţionate la alin.(1) nu se include în venitul impozabil.
(4) Pentru neexecutarea prevederilor alin.(1) şi (2) se aplică măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform Codului fiscal.
(5) Urmărirea îndeplinirii prevederilor prezentului articol conform legislaţiei fiscale revine Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
Capitolul IV
RAPORTURILE DINTRE BUGETUL DE STAT ŞI BUGETELE
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Art.18. – (1) Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile livrate de către agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă integral în bugetul central al acesteia.
(2) Sumele defalcate din veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate pentru scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.
Art.19. – (1) În cadrul bugetului de stat, fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă în sumă de 2841,9 milioane lei.
(2) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr.13.
(3) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr.14.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
Art.20. – Anexele nr.1–14 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art.21. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Marian LUPU |
Chişinău, 21 noiembrie 2008. | |
Nr.244-XVI. |
Anexa nr.1
Sinteza bugetului de stat
| ||
Denumire indicator |
Capitol/ | Suma (mii lei) |
1 |
2 | 3 |
Venituri, total | 17734900,0 | |
Venituri (fără granturi) | 100 | 16405720,0 |
Granturi | 400 | 1329180,0 |
Cheltuieli, total | 18308700,0 | |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 1188184,2 |
Activitate externă | 2 | 261904,8 |
Apărare naţională | 3 | 276753,8 |
Justiţie | 4 | 318594,2 |
Jurisdicţie constituţională | 41 | 5703,6 |
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 1365650,6 |
Învăţămînt | 6 | 1875273,8 |
Ştiinţă şi inovare | 7 | 511010,0 |
Cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret | 8 | 299613,4 |
Ocrotirea sănătăţii | 9 | 2676483,0 |
inclusiv transferuri către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | 1820800,0 | |
Asigurare şi asistenţă socială | 10 | 2283760,8 |
inclusiv transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat | 1063861,9 | |
Agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor | 11 | 866366,7 |
Protecţia mediului şi hidrometeorologie | 12 | 109526,0 |
Industrie şi construcţii | 13 | 28080,7 |
Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică | 14 | 959871,9 |
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 417672,1 |
Complexul pentru combustibil şi energie | 16 | 74981,0 |
Serviciul datoriei de stat | 17 | 782500,0 |
Completarea rezervelor de stat | 18 | 60099,6 |
Alte servicii legate de activitatea economică | 19 | 151972,6 |
Activităţi şi servicii neatribuite altor grupuri principale | 20 | 3854189,1 |
inclusiv: | ||
- transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor | 2841900,0 | |
- transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale | 282574,1 | |
Creditare netă | 23 | -59491,9 |
Deficit (-); excedent (+) | -573800,0 | |
Surse de finanţare | 573800,0 | |
Interne | -118800,0 | |
Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat convertite | -118800,0 | |
Externe | 322386,7 | |
Intrări de împrumuturi externe | 805138,7 | |
Rambursări de împrumuturi externe | -482752,0 | |
Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor domeniului public | 390445,4 | |
Modificarea soldurilor la conturi | -20232,1 |
Anexa nr.2
Sinteza veniturilor bugetului de stat | |||
Denumire indicator | Cod | Suma (mii lei) | |
Capi- tol | Para- graf | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Venituri, total | 17734900,0 | ||
Venituri fiscale | 110 | 14461604,0 | |
Impozitul pe venit | 111 | 110196,0 | |
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 13163483,0 | |
Taxa pe valoarea adăugată, total | 11084900,0 | ||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 4071000,0 |
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate | 115 | 2 | 8820800,0 |
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -1806900,0 |
Accize, total | 1765000,0 | ||
Accize la materialul vinicol | 115 | 10 | 8645,0 |
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 228848,0 |
Accize la vinurile din struguri şi vinurile efervescente | 115 | 12 | 40630,0 |
Accize la bere | 115 | 13 | 247000,0 |
Accize la produsele din tutun | 115 | 14 | 114422,0 |
Accize la bijuterii (inclusiv cele cu briliante) | 115 | 15 | 18235,0 |
Accize la benzină şi motorină | 115 | 16 | 467590,0 |
Accize la alte mărfuri | 115 | 17 | 32930,0 |
Accize la autoturisme | 115 | 18 | 700000,0 |
Restituirea accizelor | 115 | 25 | -93300,0 |
Încasări în fondul rutier din taxe, total | 108913,0 | ||
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova | 115 | 43 | 10600,0 |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova | 115 | 44 | 35113,0 |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise | 115 | 45 | 1400,0 |
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 115 | 46 | 36000,0 |
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj | 115 | 47 | 8000,0 |
Taxele pentru gazul lichefiat importat şi pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto | 115 | 48 | 17000,0 |
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare | 115 | 49 | 800,0 |
Impozitul privat | 115 | 4 | 3900,0 |
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate | 115 | 55 | 102870,0 |
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 115 | 63 | 900,0 |
Taxa de timbru | 115 | 64 | 15700,0 |
Taxa pentru revitalizarea viticulturii | 115 | 67 | 81300,0 |
Impozite pe comerţul exterior şi operaţiunile externe | 116 | 1187925,0 | |
Taxa vamală | 116 | 2 | 816867,0 |
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale | 116 | 3 | 328898,0 |
Taxa specială | 116 | 4 | 3500,0 |
Taxele consulare | 116 | 11 | 38660,0 |
Încasări nefiscale | 120 | 576432,3 | |
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 251000,0 | |
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni | 121 | 2 | 100000,0 |
Defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat | 121 | 3 | 80000,0 |
Dobînzile la creditele acordate de la bugetul de stat | 121 | 11 | 40000,0 |
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare din conturile bancare | 121 | 12 | 8000,0 |
Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare în conturile depozitare bancare | 121 | 15 | 20000,0 |
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti din conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 121 | 16 | 3000,0 |
Taxe şi plăţi administrative | 122 | 255432,3 | |
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătoria economică | 122 | 10 | 28000,0 |
Taxa de stat pentru acţiunile examinate în judecătorii şi alte organe de resort | 122 | 11 | 42000,0 |
Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege | 122 | 12 | 48000,0 |
Încasările pentru serviciile prestate de notarii de stat | 122 | 13 | 10000,0 |
Taxa pentru eliberarea paşapoartelor | 122 | 22 | 8200,0 |
Taxele percepute de poliţia rutieră | 122 | 26 | 500,0 |
Venituri de la includerea în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor | 122 | 39 | 68100,0 |
Alte încasări | 122 | 40 | 3015,3 |
Mijloacele încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 122 | 50 | 25000,0 |
Taxa de executare | 122 | 55 | 2000,0 |
Încasările de la investitorii sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii | 122 | 56 | 8000,0 |
Încasările din salariul net al executantului serviciului civil | 122 | 57 | 5000,0 |
Taxa pentru dezvoltarea culturilor nucifere | 122 | 61 | 6000,0 |
Plata în fondul de risc | 122 | 62 | 1617,0 |
Amenzi şi sancţiuni administrative | 123 | 70000,0 | |
Mijloacele speciale ale instituţiilor publice | 151 | 1202993,7 | |
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 164690,0 | |
Granturi | 400 | 1329180,0 | |
Granturi externe pentru susţinerea bugetului | 412 | 1 | 558100,0 |
Granturi pentru proiectele finanţate din surse externe | 412 | 2 | 771080,0 |
Anexa nr.3
Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe grupuri funcţionale
| |||
Denumire indicator | Cod | Suma (mii lei) | |
grup prin- cipal | grup | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Cheltuieli, total | 18308700,0 | ||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 1188184,2 | |
Autorităţi legislative | 1 | 1 | 79158,5 |
Autorităţi executive | 1 | 2 | 130639,5 |
Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | 696198,4 |
Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | 42873,5 |
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite altor grupuri | 1 | 8 | 165155,8 |
Organe administrative | 1 | 10 | 74158,5 |
Activitate externă | 2 | 261904,8 | |
Colaborare internaţională | 2 | 1 | 51326,6 |
Misiuni diplomatice | 2 | 4 | 194678,4 |
Organe administrative | 2 | 10 | 15899,8 |
Apărare naţională | 3 | 276753,8 | |
Armata Naţională | 3 | 1 | 276753,8 |
Justiţie | 4 | 318594,2 | |
Instanţe judecătoreşti | 4 | 3 | 137142,1 |
Procuratura | 4 | 4 | 81783,2 |
Notariate | 4 | 5 | 7716,5 |
Autorităţi din justiţie neatribuite altor grupuri | 4 | 6 | 42036,3 |
Executare judecătorească | 4 | 7 | 40995,6 |
Organe administrative | 4 | 10 | 8920,5 |
Jurisdicţie constituţională | 41 | 5703,6 | |
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 41 | 1 | 5703,6 |
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 1365650,6 | |
Organele afacerilor interne | 5 | 1 | 556670,1 |
Trupe de carabinieri | 5 | 2 | 73513,4 |
Penitenciare | 5 | 3 | 263170,3 |
Organele securităţii naţionale | 5 | 4 | 299846,7 |
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 5 | 6 | 117937,6 |
Organe şi instituţii neatribuite altor grupuri | 5 | 9 | 54512,5 |
Învăţămînt | 6 | 1875273,8 | |
Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 34838,4 |
Învăţămînt secundar | 6 | 3 | 624670,1 |
Învăţămînt superior | 6 | 4 | 803197,0 |
Învăţămînt postuniversitar | 6 | 5 | 71478,9 |
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor | 6 | 6 | 15585,5 |
Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite altor grupuri | 6 | 7 | 21290,0 |
Învăţămînt mediu de specialitate | 6 | 8 | 298302,1 |
Organe administrative | 6 | 10 | 5911,8 |
Ştiinţă şi inovare | 7 | 511010,0 | |
Cercetări ştiinţifice fundamentale | 7 | 1 | 101464,3 |
Cercetări ştiinţifice aplicate | 7 | 2 | 277276,7 |
Pregătirea cadrelor ştiinţifice | 7 | 3 | 20333,8 |
Instituţii şi acţiuni din domeniul ştiinţei şi inovării neatribuite altor grupuri | 7 | 4 | 97146,7 |
Organe administrative | 7 | 10 | 14788,5 |
Cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret | 8 | 299613,4 | |
Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 138978,9 |
Radioteleviziune | 8 | 3 | 92374,5 |
Presă periodică şi edituri | 8 | 4 | 4509,0 |
Sport | 8 | 5 | 42239,0 |
Instituţii şi activităţi din cultură, artă şi sport neatribuite altor grupuri | 8 | 6 | 8656,5 |
Activităţi pentru tineret | 8 | 7 | 3799,8 |
Organe administrative | 8 | 10 | 9055,7 |
Ocrotirea sănătăţii | 9 | 2676483,0 | |
Spitale | 9 | 1 | 50653,7 |
Policlinici şi centre ale medicilor de familie | 9 | 2 | 12577,1 |
