L E G E A
bugetului de stat pe anul 2009
nr. 244-XVI din 21.11.2008
Monitorul Oficial nr.223-225/824 din 16.12.2008
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2009 se aprobă la venituri în sumă de 13099881,3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 17748362,0 mii lei, cu un deficit în sumă de 4648480,7 mii lei.
(2) Sinteza bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Sinteza veniturilor bugetului de stat se prezintă în anexa nr.2.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe grupuri funcţionale se prezintă în anexa nr.3.
(5) Sinteza mijloacelor speciale, incluse în bugetul de stat, se prezintă în anexa nr.4.
(6) Sinteza fondurilor speciale, incluse în bugetul de stat, se prezintă în anexa nr.5.
(7) Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în bugetul de stat, se prezintă în anexa nr.6.
(8) Alocaţiile pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr.7.
(9) Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti se prezintă în anexa nr.8.
(10) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr.9.
(11) Alocaţiile pentru autorităţi publice destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr.10.
(12) Alocaţiile pentru autorităţi publice destinate finanţării reparaţiilor capitale se prezintă în anexa nr.11.
[Art.1 modificat prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – (1) Impozitul privat reprezintă plata unică care se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora în procesul privatizării li se transmit în proprietate privată bunuri proprietate publică.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale în funcţie de apartenenţa bunului.
(6) Impozitul privat nu se achită în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoanele fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
(7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către cumpărător, sumele achitate în calitate de impozit privat nu se restituie.
Art.3. – (1) Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte conform anexei nr.12.
(2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din închirierea/darea în arendă a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.
(3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperi închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.
Art.4. – Se aprobă alocaţii:
[Lit.a) exclusă prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
b) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 563500,0 mii lei, mijloacele urmînd a fi repartizate, pe tipuri de destinaţii, de către Guvern în baza regulamentului aprobat de Parlament, şi pentru fondul de subvenţionare a înfiinţării plantaţiilor viticole – în sumă de 50461,5 mii lei;
[Lit.c) exclusă prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
d) în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, pentru fondul rutier – în sumă de 348167,9 mii lei, inclusiv 106700,0 mii lei pentru reconstrucţia şi reabilitarea drumurilor publice;
e) în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru susţinerea financiară a serviciilor prestate copiilor orfani şi celor din familiile defavorizate de către Asociaţia Obştească „Orăşelul Copilăriei” – în sumă de 2,8 milioane lei;
f) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 458,0 mii lei, Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 446,0 mii lei şi Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 154,4 mii lei; de asemenea, pentru procurarea utilajului şi materiei prime pentru Asociaţia Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 920,0 mii lei, pentru Societatea Orbilor din Moldova – în sumă de 767,0 mii lei şi pentru Societatea Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 472,6 mii lei;
g) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea cinematografiei – în sumă de 2450,0 mii lei, pentru susţinerea proiectelor/ programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 3250,0 mii lei şi pentru susţinerea revistei social-culturale „Moldova” – în sumă de 985,0 mii lei.
[Lit.h), i) excluse prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
[Art.4 modificat prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
Art.5. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale – în sumă de 11700,0 mii lei şi pentru plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 43600,0 mii lei.
(2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin.(1) se va efectua de către Guvern.
[Art.5 modificat prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
Art.6. – Despăgubirile de asigurare pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt supuse asigurării sociale de stat obligatorii se plătesc în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
Art.7. – (1) Băncilor comerciale care au acordat, pînă la 29 iulie 1994, credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor, înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993, şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat, după 29 iulie 1994, astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1588-XIII din 27 februarie 1998, nr.1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr.905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se extind asupra creditelor folosite contrar destinaţiei.
(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr.244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor, aprobat în modul stabilit la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.
Art.8. – Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de Banca de Economii, se stabilesc la încheierea contractelor dintre bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort şi au valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
Art.9. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată.
(2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin.(1) se acoperă din contul bugetelor respective.
(3) Comisionul pentru recepţionarea, de la persoanele fizice, a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu instituţiile financiare.
Art.10. – Contribuabilii pentru care, potrivit art.228 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi) nu vor calcula penalităţi instituţiilor publice finanţate de la buget pentru neefectuarea în termen a plăţilor pentru mărfuri şi servicii în limitele bugetelor aprobate.
Art.11. – Autorităţile publice pot efectua, cu acordul Ministerului Finanţelor, cheltuieli pentru reparaţii capitale peste limitele alocaţiilor prevăzute în anexa nr.11 şi pentru obiective neincluse în această anexă, precum şi alte cheltuieli capitale, în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru autorităţile respective în bugetul de stat la grupurile funcţionale corespunzătoare (cu excepţia alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale), de asemenea, pot redistribui mijloacele financiare între obiective în limita alocaţiilor aprobate pentru aceste autorităţi în vederea reparaţiilor capitale.
Art.12. – Autorităţile publice beneficiare ale obiectivelor aflate în construcţie sau în reparaţie capitală conform programelor investiţionale aprobate de Parlament şi Guvern, inclusiv ale obiectivelor menţionate în anexele nr.10, nr.11 şi nr.14, sînt responsabile de corectitudinea determinării volumului lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor efectuate pentru aceste construcţii sau reparaţii capitale, precum şi de înregistrarea cheltuielilor în evidenţa contabilă.
Art.13. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare ale unităţilor de implementare a proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetul de stat.
(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează, corespunzător, la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi la fondul special pentru manuale.
Art.14. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 430 de lei.
Art.141. – În temeiul art.15 al Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, se aprobă transferuri în bugetul de stat în sumă de 823870,0 mii lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
[Art.141 introdus prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
Art.15. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
a) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, plăţi anticipate, în mărime de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe obiectiv, pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
b) să modifice, la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului privind mijloacele speciale (inclusiv obiectivele de investiţii şi reparaţii capitale), fondurile speciale şi proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a acumulărilor de venituri la mijloacele speciale şi fondurile speciale peste limitele anuale aprobate la total pe executorul primar de buget, precum şi a intrărilor suplimentare de credite şi granturi externe;
c) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;
d) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţa în anul 2009, pentru acoperirea decalajului de casă al bugetului de stat;
e) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pe parcursul anului bugetar;
f) la cererile întemeiate ale executorilor primari de buget, să redistribuie alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
– între grupurile unui grup principal de cheltuieli;
– între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea altei autorităţi publice;
– între programele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unui grup funcţional;
g) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de acte normative noi referitoare la organizarea administrativ-teritorială sau la trecerea, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa;
h) să recrediteze, din contul creditelor externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcarea sumelor din veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
Capitolul III
DATORIA DE STAT
Art.16. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2009, datoria de stat internă nu va depăşi 5109,9 milioane lei, datoria de stat externă, administrată de Guvern – 930,0 milioane dolari SUA, iar datoria externă garantată de stat – 8,4 milioane dolari SUA.
[Art.16 modificat prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
Art.17. – (1) La aprobarea şi aplicarea tarifului pentru gazele naturale, în acesta se includ 4 dolari SUA pentru 1000 m3, mijloacele respective fiind destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă.
(2) Mijloacele menţionate la alin.(1), încasate prin metoda de casă, se transferă de către Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz” la bugetul de stat, lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
(3) Venitul Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” obţinut în urma includerii în tariful la gazele naturale a majorării menţionate la alin.(1) nu se include în venitul impozabil.
(4) Pentru neexecutarea prevederilor alin.(1) şi (2) se aplică măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform Codului fiscal.
(5) Urmărirea îndeplinirii prevederilor prezentului articol conform legislaţiei fiscale revine Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
Capitolul IV
RAPORTURILE DINTRE BUGETUL DE STAT ŞI BUGETELE
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Art.18. – (1) Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile livrate de către agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă integral în bugetul central al acesteia.
(2) Sumele defalcate din veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate pentru scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.
Art.19. – (1) În cadrul bugetului de stat, fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă în sumă de 3169922,4 mii lei.
(2) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr.13.
(3) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr.14.
[Art.19 modificat prin Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
Art.20. – Anexele nr.1–14 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art.21. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Marian LUPU |
Chişinău, 21 noiembrie 2008. | |
Nr.244-XVI. |
Anexa nr.1
Sinteza bugetului de stat
| ||
Denumire indicator | Capitol/ grupă principală | Suma (mii lei) |
1 | 2 | 3 |
Venituri, total | 13099881,3 | |
Venituri fără granturi | 100 | 12001981,3 |
Granturi | 400 | 1097900,0 |
Cheltuieli, total | 17748362,0 | |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 1022873,6 |
Activitate externă | 2 | 208098,0 |
Apărare naţională | 3 | 247783,3 |
Justiţie | 4 | 331648,9 |
Jurisdicţie constituţională | 41 | 5478,9 |
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 1308080,5 |
Învăţămînt | 6 | 1958770,0 |
Ştiinţă şi inovare | 7 | 378260,8 |
Cultură, artă, sport şi activităţi pentru tineret | 8 | 300847,2 |
Ocrotirea sănătăţii | 9 | 2175859,7 |
inclusiv transferuri la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | 9 | 1456640,0 |
Asigurare şi asistenţă socială | 10 | 3088538,7 |
inclusiv transferuri la bugetul asigurărilor sociale de stat | 10 | 1972419,2 |
Agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor | 11 | 1058037,0 |
Protecţia mediului şi hidrometeorologie | 12 | 194724,9 |
Industrie şi construcţii | 13 | 24559,1 |
Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică | 14 | 506165,3 |
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 61217,0 |
Complexul pentru combustibil şi energie | 16 | 94946,7 |
Serviciul datoriei de stat | 17 | 838500,0 |
Completarea rezervelor de stat | 18 | 188016,0 |
Alte servicii legate de activitatea economică | 19 | 138129,1 |
Activităţi şi servicii neatribuite la alte grupe principale | 20 | 3654595,2 |
inclusiv: | ||
transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor | 20 | 3169922,4 |
transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale | 20 | 269417,4 |
Creditare netă | 23 | -36767,9 |
Deficit (-); excedent (+) | -4648480,7 | |
Surse de finanţare | 4648480,7 | |
Interne | 1600000,0 | |
Emisiunea valorilor mobiliare de stat | 1600000,0 | |
Externe | 3729725,8 | |
Intrări de împrumuturi externe | 4298525,8 | |
Rambursări de împrumuturi externe | -568800,0 | |
Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor domeniului public | 100000,0 | |
Modificarea soldurilor la conturi | -781245,1 |
[Anexa nr.1 în redacţia Legii nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
Anexa nr.2
Sinteza veniturilor la bugetul de stat
| |||
Denumire indicator | Cod | Suma (mii lei) | |
capitol | paragraf | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Venituri, total | 13099881,3 | ||
Venituri fiscale | 110 | 9958208,0 | |
Impozitul pe venit | 111 | 155571,0 | |
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 8949637,0 | |
Taxa pe valoarea adăugată, total | 7351016,0 | ||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 3324800,0 |
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate | 115 | 2 | 5281734,0 |
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -1255518,0 |
Accize, total | 115 | 1383924,0 | |
Accize la materialul vinicol | 115 | 10 | 3837,0 |
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi la alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 118170,0 |
Accize la vinurile din struguri şi la vinurile efervescente | 115 | 12 | 20490,0 |
Accize la bere | 115 | 13 | 166695,0 |
Accize la produsele din tutun | 115 | 14 | 104700,0 |
Accize la bijuterii (inclusiv cele cu briliante) | 115 | 15 | 6848,0 |
Accize la benzină şi motorină | 115 | 16 | 602543,0 |
Accize la alte mărfuri | 115 | 17 | 14245,0 |
Accize la autoturisme | 115 | 18 | 393896,0 |
Restituirea accizelor | 115 | 25 | -47500,0 |
Încasări în fondul rutier din taxe, total | 115 | 103430,0 | |
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova | 115 | 43 | 700,0 |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova | 115 | 44 | 44120,0 |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise | 115 | 45 | 6800,0 |
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 115 | 46 | 30153,0 |
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj | 115 | 47 | 200,0 |
Taxele pentru gazul lichefiat importat şi pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto | 115 | 48 | 15457,0 |
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare | 115 | 49 | 5000,0 |
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere | 115 | 50 | 1000,0 |
Impozitul privat | 115 | 4 | 600,0 |
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate | 115 | 55 | 79670,0 |
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 115 | 63 | 999,0 |
Taxa pentru revitalizarea viticulturii | 115 | 67 | 29998,0 |
Impozitele asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 116 | 853000,0 | |
Taxa vamală | 116 | 2 | 603800,0 |
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale | 116 | 3 | 183000,0 |
Taxa specială | 116 | 4 | 20124,0 |
Taxa consulară | 116 | 11 | 46076,0 |
Încasări nefiscale | 120 | 461953,7 | |
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 135178,6 | |
Dividende aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni | 121 | 2 | 30000,0 |
Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat | 121 | 3 | 55000,0 |
Dobînzi la creditele acordate de la bugetul de stat | 121 | 11 | 30028,6 |
Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor bugetare din conturi bancare | 121 | 12 | 3150,0 |
Dobînzi de la depunerea mijloacelor bugetare în conturi depozitare bancare | 121 | 15 | 11000,0 |
Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti din conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 121 | 16 | 6000,0 |
Taxe şi plăţi administrative | 122 | 206775,1 | |
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătoria economică | 122 | 10 | 35908,0 |
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătorii şi în alte organe de resort | 122 | 11 | 42896,0 |
Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege | 122 | 12 | 40779,0 |
Încasări pentru serviciile prestate de notarii de stat | 122 | 13 | 8503,0 |
Taxa pentru eliberarea paşapoartelor | 122 | 22 | 2500,0 |
Taxe percepute de poliţia rutieră | 122 | 26 | 200,0 |
Venituri de la includerea în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor | 122 | 39 | 40432,0 |
Alte încasări | 122 | 40 | 1200,0 |
Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 122 | 50 | 5500,0 |
Taxa de executare | 122 | 55 | 2500,0 |
Încasări de la investitorii sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie | 122 | 56 | 8000,0 |
Încasări din salariul net al executantului serviciului civil | 122 | 57 | 5000,0 |
Taxa pentru dezvoltarea culturilor nucifere | 122 | 61 | 4000,0 |
Plata în fondul de risc | 122 | 62 | 9357,1 |
Amenzi şi sancţiuni administrative | 123 | 120000,0 | |
Mijloacele speciale ale instituţiilor publice | 151 | 1325295,4 | |
Mijloace speciale | 151 | 1325295,4 | |
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 256524,2 | |
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 256524,2 | |
Granturi | 400 | 1097900,0 | |
inclusiv: | |||
Granturi interne | 411 | 130000,0 | |
Granturi externe pentru susţinerea bugetului | 412 | 1 | 577900,0 |
Granturi pentru proiectele finanţate din surse externe | 412 | 2 | 390000,0 |
[Anexa nr.2 în redacţia Legii nr.82-XVIII din 03.12.2009, în vigoare 05.12.2009]
Anexa nr.3
Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe grupe funcţionale
| |||
Denumire indicator | Cod | Suma (mii lei) | |
grupă princi- pală | grupă | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Cheltuieli, total | 17748362,0 | ||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 1022873,6 | |
Autorităţi legislative | 1 | 1 | 143543,3 |
Autorităţi executive | 1 | 2 | 215964,1 |
Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | 466376,1 |
Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | 41695,5 |
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe | 1 | 8 | 100716,6 |
Organe administrative | 1 | 10 | 54578,0 |
Activitate externă | 2 | 208098,0 | |
Colaborare internaţională | 2 | 1 | 43600,0 |
Misiuni diplomatice | 2 | 4 | 151752,1 |
Organe administrative | 2 | 10 | 12745,9 |
Apărare naţională | 3 | 247783,3 | |
Armata Naţională | 3 | 1 | 247783,3 |
Justiţie | 4 | 331648,9 | |
Instanţe judecătoreşti | 4 | 3 | 120597,5 |
Procuratura | 4 | 4 | 71497,2 |
Notariate | 4 | 5 | 6290,8 |
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe | 4 | 6 | 94100,1 |
Executare judecătorească | 4 | 7 | 31564,1 |
Organe administrative | 4 | 10 | 7599,2 |
Jurisdicţie constituţională | 41 | 5478,9 | |
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 41 | 1 | 5478,9 |
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 1308080,5 | |
Organele afacerilor interne | 5 | 1 | 554947,1 |
Trupele de carabinieri | 5 | 2 | 70074,9 |
Penitenciare | 5 | 3 | 251879,5 |
Organele securităţii naţionale | 5 | 4 | 281490,2 |
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 5 | 6 | 106541,3 |
Autorităţi şi servicii de menţinere a ordinii publice şi securitate naţională, neatribuite la alte grupe | 5 | 9 | 43147,5 |
Învăţămînt | 6 | 1958770,0 | |
Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 56864,9 |
Învăţămînt secundar | 6 | 3 | 581288,8 |
Învăţămînt superior | 6 | 4 | 889788,1 |
Învăţămînt postuniversitar | 6 | 5 | 77361,3 |
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor | 6 | 6 | 16010,2 |
Instituţii şi activităţi din domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe | 6 | 7 | 25525,7 |
Învăţămînt mediu de specialitate | 6 | 8 | 306615,5 |
Organe administrative | 6 | 10 | 5315,5 |
Ştiinţă şi inovare | 7 | 378260,8 | |
Cercetări ştiinţifice fundamentale | 7 | 1 | 96281,6 |
Cercetări ştiinţifice aplicate | 7 | 2 | 189118,3 |
Pregătirea cadrelor ştiinţifice | 7 | 3 | 22873,8 |
Instituţii şi activităţi din sfera ştiinţei şi inovării neatribuite la alte grupe | 7 | 4 | 55933,1 |
Organe administrative | 7 | 10 | 14054,0 |
Cultură, artă, sport şi activităţi pentru tineret | 8 | 300847,2 | |
