H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative
ale Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 208 din 15.08.2007
Monitorul Oficial nr.131-135/523 din 24.08.2007
* * *
ÎNREGISTRAT: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova __________ Vitalie PÎRLOG nr.506 din 21 august 2007 |
Întru executarea articolului V din Legea nr.111-XVI din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.64-66, art.300), în scopul asigurării aplicării prevederilor art.32 din capitolul IV al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu articolele 5, 11, 44, 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, articolele 25, 37, 40, 41 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15 din 26.03.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.33-34, art.54), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
La Capitolul II Nomenclatorul conturilor contabile
1. În clasa 2 „Obligaţiuni”, se include următoarea grupă de conturi şi contul:
2290 „Conturi aferente legalizării capitalului”
2291 „Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti”
La Capitolul III Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile
2. În clasa 2 „Obligaţiuni”, se include descrierea următoarei grupe de conturi şi a contului
2290 „Conturi aferente legalizării capitalului”
Grupa este destinată pentru evidenţa mijloacelor băneşti depuse sau virate, aferent legalizării capitalului.
2291 „Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti”
„Contul 2291 este destinat pentru evidenţa mijloacelor băneşti depuse sau virate de către subiecţi ai legalizării (în condiţiile Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal).
În creditul contului se înregistrează:
- depunerile în numerar;
- încasările prin virament.
În debitul contului se înregistrează:
- eliberarea numerarului titularului de cont;
- efectuarea transferului la ordinul titularului de cont;
- alte operaţiuni.
Soldul contului este creditor şi reprezintă mijloacele băneşti neutilizate de către titularul de cont.”.
II. Anexa nr.6 „Baza de calcul a rezervelor obligatorii” din Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15.04.2004, Monitorul Oficial, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările şi completările ulterioare, după textul „- 2250 „Depozite la vedere cu dobîndă ale clienţilor” se completează cu următorul text:
„- 2290 „Conturi aferente legalizării capitalului”.
III. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.36 din 08.08.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.103), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La Raportul 1. Bilanţul contabil, alineatul doi din rîndurile 2.1.1.2. şi 2.1.2.2. se completează cu textul „ , parţial 2291”.
2. La Raportul 14. Lichiditatea, alineatul doi din rîndul 1.2.4. se completează cu textul „ , 2291”.
3. Raportul 18. Analiza diferenţei scadenţelor, după cifra „2250” se completează cu textul „ , 2290”.
IV. La subpunctul 6.2. din Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198), cu modificările şi completările ulterioare, rîndul 2.1.1.9. se completează cu cuvintele:
„2290 Conturi aferente legalizării capitalului”.
V. În сompartimentul 2.1. „Rapoartele privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor juridice şi fizice”, punctul 2.1.6 din Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 14.10.1999, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.203), cu modificările şi completările ulterioare, în rîndurile 1.1.0, 2.1.0 şi 3.1.0, propoziţia a doua, textul „şi 2259” se înlocuieşte cu textul „2259 şi 2291”.
VI. La punctul 4.3. din Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 25.12.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.122), cu modificările şi completările ulterioare, în alineatul treizeci şi şase, propoziţia a doua după textul „2259” se completează cu textul „şi 2291”.
VII. Instrucţiunea cu privire la completarea de către bănci a raportului privind statistica monetară (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.99 din 31.03.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art.195), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La capitolul IV „Modul de perfectare”, punctul 1, textul „codul formularelor 01014/1, 01015/1 (anexele nr.1 şi 2)” se înlocuieşte cu textul „codul formularelor 01014/2, 01015/2 (anexele nr.1 şi 2)”;
2. La textul „În compartimentul „Obligaţiuni”:
textul „2.1.1.1.5.0.0. – Alte Sectoare Rezidente” se înlocuieşte cu următorul text:
„Pe rîndul 2.1.1.1.5.0.0. – „Alte Sectoare Rezidente” se reflectă suma rîndurilor:
2.1.1.1.5.1.0. – Depozite transferabile
2.1.1.1.5.2.0. – Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti”;
textul „2.1.1.2.5.0.0. – Alte Sectoare Rezidente” se înlocuieşte cu următorul text:
„Pe rîndul 2.1.1.2.5.0.0. – „Alte Sectoare Rezidente” se reflectă suma rîndurilor:
2.1.1.2.5.1.0. – Depozite transferabile
2.1.1.2.5.2.0. – Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti”;
textul „2.2.1.1.9.0.0. – Nerezidenţi” se înlocuieşte cu următorul text:
„Pe rîndul 2.2.1.1.9.0.0. – „Nerezidenţi” se reflectă suma rîndurilor:
2.2.1.1.9.1.0. – Depozite transferabile
2.2.1.1.9.2.0. – Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti”;
textul „2.2.1.2.9.0.0. – Nerezidenţi” se înlocuieşte cu următorul text:
„Pe rîndul 2.2.1.2.9.0.0. – „Nerezidenţi” se reflectă suma rîndurilor:
2.2.1.2.9.1.0. – Depozite transferabile
2.2.1.2.9.2.0. – Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti”.
3. Se aprobă specimenele formularelor 01014/2 (Anexa 1 la prezenta hotărîre) şi 01015/2 (Anexa 2 la prezenta hotărîre) şi se abrogă specimenele formularelor 01014/1 şi 01015/1.
VIII. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului II care se aplică începînd cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase de către bănci 16-30 septembrie 2007.
VICEPREŞEDINTELE | |
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL | |
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI | Victor CIBOTARU |
Chişinău, 15 august 2007. | |
nr.208. |
Anexa 1 Codul formularului 01014/2 | |||||
Codul machetei |
Periodi-citatea |
Tipul formular. |
Nr. corect. | ||
Codul băncii | 3 | ||||
_______________ denumirea băncii | Se prezintă săptămânal conform graficului | ||||
RAPORT privind statistica monetară pentru săptămâna _________luna ____________200____ (001-lei) |
G r u p a |
C a p i t o l |
C o m p a r t i m e n t |
S u b c o m p a r t i m e n t |
A r t i c o l |
S u b a r t i c o l |
N r.
d e
o r d i n e |
Denumirea indicatorilor |
Suma |
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACTIVE | X |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUMERAR ŞI DEPOZITE | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUMERAR | |||
1 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională (MN) | ||||
1 | 0 | 0 | Mijloacele băneşti în numerar MN | |||||
2 | 0 | 0 | Valori monetare MN | |||||
3 | 0 | 0 | Monede comemorative şi jubiliare MN | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină (VS) | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEPOZITE TRANSFERABILE | |||
1 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională | ||||
1 | 0 | 0 | Depozite transferabile ale Băncii Naţionale a Moldovei MN | |||||
1 | 0 | Rezerve Obligatorii MN | ||||||
2 | 0 | Alte Depozite transferabile ale Băncii Naţionale a Moldovei MN | ||||||
1 | Contul "Nostro" în BNM MN | |||||||
2 | Contul "Nostro" în BNM pentru operaţiuni cu numerarul MN | |||||||
2 | 0 | 0 | Depozite transferabile Băncile şi alte instituţii financiare MN | |||||
3 | 0 | 0 | Depozite transferabile Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | |||||
4 | 0 | 0 | Depozite transferabile Nerezidenţi MN | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină | ||||
1 | 0 | 0 | Depozite transferabile ale Băncii Naţionale a Moldovei VS | |||||
1 | 0 | Rezerve Obligatorii VS | ||||||
2 | 0 | Depozite transferabile ale Băncii Naţionale a Moldovei VS | ||||||
2 | 0 | 0 | Depozite transferabile Băncile şi alte instituţii financiare VS | |||||
3 | 0 | 0 | Depozite transferabile Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | |||||
4 | 0 | 0 | Depozite transferabile Nerezidenţi VS | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALTE DEPOZITE | |||
1 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională | ||||
1 | 0 | 0 | Alte Depozite ale Băncii Naţionale a Moldovei MN | |||||
1 | 0 | Rezerve Obligatorii MN | ||||||
2 | 0 | Alte Depozite ale Băncii Naţionale a Moldovei MN | ||||||
2 | 0 | 0 | Alte Depozite Băncile şi alte instituţii financiare MN | |||||
3 | 0 | 0 | Alte Depozite Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | |||||
4 | 0 | 0 | Alte Depozite Nerezidenţi MN | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină | ||||
1 | 0 | 0 | Alte Depozite ale Băncii Naţionale a Moldovei VS | |||||
1 | 0 | Rezerve Obligatorii VS | ||||||
2 | 0 | Alte Depozite ale Băncii Naţionale a Moldovei VS | ||||||
2 | 0 | 0 | Alte Depozite Băncile şi alte instituţii financiare VS | |||||
3 | 0 | 0 | Alte Depozite Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | |||||
4 | 0 | 0 | Alte Depozite Nerezidenţi VS | |||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TITLURI DE VALOARE ALTELE DECÎT ACŢIUNI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare ale Băncii Naţionale a Moldovei MN | ||||
1 | 0 | 0 | Titluri de valoare Rezerve Obligatorii MN | |||||
2 | 0 | 0 | Titluri de valoare ale Băncii Naţionale a Moldovei, Alte, MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la Titluri de valoare MN | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Băncile şi alte instituţii financiare MN | ||||
1 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
3 | 0 | 0 | Dobânda calculată la Titluri de valoare MN | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | ||||
1 | 0 | 0 | Titluri de valoare ale Agenţiilor de Restructurare Bancară MN | |||||
2 | 0 | 0 | Titluri de valoare Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare, Alte, MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la Titluri de valoare MN | ||||||
4 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Organele Administraţiei Publice Centrale MN | ||||
1 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
3 | 0 | 0 | Dobânda calculată la Titluri de valoare MN | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Organele Administraţiei Publice Locale MN | ||||
1 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
3 | 0 | 0 | Dobânda calculată la Titluri de valoare MN | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public MN | ||||
1 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
3 | 0 | 0 | Dobânda calculată la Titluri de valoare MN | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat MN | ||||
1 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
3 | 0 | 0 | Dobânda calculată la Titluri de valoare MN | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Alte Sectoare Rezidente MN | ||||
1 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
3 | 0 | 0 | Dobânda calculată la Titluri de valoare MN | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Nerezidenţi MN | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare ale Băncii Naţionale a Moldovei VS | ||||
1 | 0 | 0 | Titluri de valoare Rezerve Obligatorii VS | |||||
2 | 0 | 0 | Titluri de valoare ale Băncii Naţionale a Moldovei, Alte, VS | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Băncile şi alte instituţii financiare VS | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | ||||
1 | 0 | 0 | Titluri de valoare ale Agenţiilor de Restructurare Bancară VS | |||||
2 | 0 | 0 | Titluri de valoare Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare, Alte, VS | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Organele Administraţiei Publice Centrale VS | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Organele Administraţiei Publice Locale VS | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public VS | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat VS | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Alte Sectoare Rezidente VS | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | Titluri de valoare Nerezidenţi VS | ||||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÎMPRUMUTURI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Banca Naţională a Moldovei MN | ||||
1 | 0 | 0 | Acorduri de Răscumpărare (Repo) ale Băncii Naţionale a Moldovei MN | |||||
2 | 0 | 0 | Alte Împrumuturi către Banca Naţională a Moldovei MN | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Băncile şi alte instituţii financiare MN | ||||
1 | 0 | 0 | Acorduri de Răscumpărare (Repo) Băncile şi alte instituţii financiare MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
3 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
4 | 0 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | ||||
1 | 0 | 0 | Acorduri de Răscumpărare (Repo) Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | |||||
2 | 0 | 0 | Agenţii de Restructurare Bancară MN | |||||
3 | 0 | 0 | Alte Împrumuturi Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | ||||||
4 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Organele Administraţiei Publice Centrale MN | ||||
1 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | ||||||
2 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | ||||||
3 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | ||||||
4 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate instituţiilor finanţate din fondurile speciale MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | ||||||
5 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Organele Administraţiei Publice Locale MN | ||||
1 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor subordonate acestor unităţi finanţate din bugetul local MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | ||||||
2 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor subordonate acestor unităţi finanţate din fondurile speciale MN | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt MN | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public MN | ||||
1 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
3 | 0 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat MN | ||||
1 | 0 | 0 | Acorduri de Răscumpărare (Repo) Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
3 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
4 | 0 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Alte Sectoare Rezidente MN | ||||
1 | 0 | 0 | Pe termen scurt MN | |||||
2 | 0 | 0 | Pe termen mediu şi lung MN | |||||
3 | 0 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi MN | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Nerezidenţi MN | ||||
1 | 0 | 0 | Acorduri de Răscumpărare Nerezidenţi MN | |||||
2 | 0 | 0 | Alte împrumuturi către Nerezidenţi MN | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Banca Naţională a Moldovei VS | ||||
1 | 0 | 0 | Acorduri de Răscumpărare ale Băncii Naţionale a Moldovei VS | |||||
2 | 0 | 0 | Alte Împrumuturi către Banca Naţională a Moldovei VS | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Băncile şi alte instituţii financiare VS | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | ||||
1 | 0 | 0 | Acorduri de Răscumpărare Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | |||||
2 | 0 | 0 | Agenţii de Restructurare Bancară VS | |||||
3 | 0 | 0 | Alte Împrumuturi Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Organele Administraţiei Publice Centrale VS | ||||
1 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat VS | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt VS | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung VS | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi VS | ||||||
2 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale VS | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt VS | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung VS | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi VS | ||||||
3 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină VS | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt VS | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung VS | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi VS | ||||||
4 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate instituţiilor finanţate din fondurile speciale VS | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt VS | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung VS | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi VS | ||||||
5 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Organele Administraţiei Publice Locale VS | ||||
1 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor subordonate acestor unităţi finanţate din bugetul local VS | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt VS | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung VS | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi VS | ||||||
2 | 0 | 0 | Împrumuturi acordate unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor subordonate acestor unităţi finanţate din fondurile speciale VS | |||||
1 | 0 | Pe termen scurt VS | ||||||
2 | 0 | Pe termen mediu şi lung VS | ||||||
3 | 0 | Dobânda calculată la împrumuturi VS | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public VS | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat VS | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Alte Sectoare Rezidente VS | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | Împrumuturi Nerezidenţi VS | ||||
1 | 0 | 0 | Acorduri de Răscumpărare Nerezidenţi VS | |||||
2 | 0 | 0 | Alte împrumuturi către Nerezidenţi VS | |||||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACŢIUNI ŞI ALT CAPITAL | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Banca Naţională a Moldovei MN | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | Băncile şi alte instituţii financiare MN | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Centrale MN | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Locale MN | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public MN | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat MN | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | Nerezidenţi MN | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Banca Naţională a Moldovei VS | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | Băncile şi alte instituţii financiare VS | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Centrale VS | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Locale VS | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public VS | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat VS | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | Nerezidenţi VS | ||||
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REZERVE TEHNICE DE ASIGURARE | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Băncile şi alte instituţii financiare MN | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | Nerezidenţi MN | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Băncile şi alte instituţii financiare VS | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | Nerezidenţi VS | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DERIVATIVE FINANCIARE | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Banca Naţională a Moldovei MN | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | Băncile şi alte instituţii financiare MN | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Centrale MN | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Locale MN | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public MN | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat MN | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | Alte Sectoare Rezidente MN | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | Nerezidenţi MN | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină | |||
1 | 0 | 0 | 0 | Banca Naţională a Moldovei VS | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | Băncile şi alte instituţii financiare VS | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Centrale VS | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Locale VS | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public VS | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat VS | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | Alte Sectoare Rezidente VS | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | Nerezidenţi VS | ||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALŢI DEBITORI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CREDIT COMERCIAL ŞI PLĂŢI ÎN AVANS | |||
1 | 0 | 0 | 0 | În Moneda Naţională | ||||
1 | 0 | 0 | Banca Naţională a Moldovei MN | |||||
2 | 0 | 0 | Băncile şi alte instituţii financiare MN | |||||
3 | 0 | 0 | Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare MN | |||||
4 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Centrale MN | |||||
1 | 0 | Plăti anticipate în buget (achitarea prealabilă a impozitului pe venit) MN | ||||||
2 | 0 | Alte plăti anticipate MN | ||||||
5 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Locale MN | |||||
6 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Public MN | |||||
7 | 0 | 0 | Societăţi comerciale nefinanciare de drept Privat MN | |||||
8 | 0 | 0 | Alte Sectoare Rezidente MN | |||||
9 | 0 | 0 | Nerezidenţi MN | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | În Valută Străină | ||||
1 | 0 | 0 | Banca Naţională a Moldovei VS | |||||
2 | 0 | 0 | Băncile şi alte instituţii financiare VS | |||||
3 | 0 | 0 | Alte Organizaţii care practică unele Operaţiuni Financiare VS | |||||
4 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Centrale VS | |||||
5 | 0 | 0 | Organele Administraţiei Publice Locale VS | |||||
