O R D I N
cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil
şi lubrifianţi în transportul auto
nr. 172 din 09.12.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-62/223 din 14.04.2006
* * *
Notă: În textul ordinului, sintagma „Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, conform Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.348 din 11.07.2018, în vigoare 27.08.2018
Notă: Vezi Hot.Guv. nr.597 din 21.10.2009 privind unele măsuri de executare a Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 (pct.1 – se transferă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor competenţele ce ţin de domeniul transporturilor şi cele ce ţin de domeniul infrastructurii drumurilor, exercitate anterior de Agenţia Transporturi şi, respectiv, de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului)
Notă: Vezi Hot.Guv. nr.1084 din 24.09.2008 cu privire la reorganizarea unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice (pct.1 – se instituie Agenţia Transporturi prin reorganizarea Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile)
În scopul utilizării eficiente a combustibilului şi lubrifianţilor,
ORDON:
1. A aproba "Normele de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto".
11. Prezentul ordin se aplică pentru calcularea consumurilor de combustibil pentru unităţile de transport, care nu dispun de calculatoarele de bord sau dispozitivele specializate de evidenţă a consumului de combustibil. În cazul în care unităţile de transport nu sunt dotate cu calculatoarele de bord sau dispozitivele specializate de evidenţă a consumului de combustibil, acesta se stabileşte în baza Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, conform anexei.
[Pct.11 introdus prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.81 din 27.04.2020, în vigoare 08.06.2020]
2. Direcţia Transport Auto (dl V.Radu) va asigura publicarea ordinului "Cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto" în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. A abroga ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.40 din 04.03.2005.
4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui V.Dragan, viceministru.
MINISTRUL TRANSPORTURILOR | |
ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR | Miron GAGAUZ |
Chişinău, 9 decembrie 2005. | |
Nr.172. |
Aprobate
prin ordinul MTGD
nr.172 din 09.12.2005
NORMELE
de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto
În prezentul act normativ sînt specificate semnificaţiile de bază ale normelor de consum de combustibil pentru materialul rulant auto de destinaţie generală, normele de consum de combustibil pentru funcţionarea automobilelor speciale, modalitatea de aplicare a normelor şi de calculare a consumului normat de combustibil la exploatare, normativele-model de consum de lubrifianţi, semnificaţiile adaosurilor de iarnă etc.
Actul este destinat pentru întreprinderile, organizaţiile, antreprenorii ce activează în domeniul transporturilor auto, indiferent de forma de proprietate, care exploatează tehnica auto şi materialul rulant special pe şasiu de automobil pe teritoriul Republicii Moldova.
Normele propuse pot fi utilizate ca norme de bază pentru calcularea normelor departamentale la exploatarea automobilelor speciale şi tehnologice.
PREVEDERI GENERALE
Norma de consum de combustibil (sau lubrifianţi), aplicativ transportului auto, presupune semnificaţia stabilită a volumului de consum al acestuia la funcţionarea modelului, mărcii sau modificaţiei concrete de automobil.
Normele de consum de combustibil (lubrifianţi) în transportul auto sînt destinate pentru calcularea semnificaţiei normate a consumului de combustibil, pentru ţinerea evidenţei statistice şi operative, determinarea preţului de cost al transporturilor şi altor tipuri de lucrări de transport, planificarea necesităţilor întreprinderilor în vederea asigurării cu produse petroliere, efectuarea calculelor la impozitarea întreprinderilor, realizarea regimului de economie şi păstrare a energiei produselor petroliere utilizate, realizarea decontărilor cu beneficiarii de mijloace de transport, conducătorii auto etc.
La normarea consumului de combustibil se distinge semnificaţia de bază a consumului de combustibil, care se determină pentru fiecare model, marcă sau modificaţie de automobil în calitate de normă generală acceptată (conform metodicii în vigoare de determinare a normelor de bază de consum de combustibil), şi semnificaţia normativă calculată a consumului de combustibil, care ia în calcul activitatea de transport îndeplinită de automobil şi condiţiile de exploatare a acestuia.
Consumul de combustibili şi lubrifianţi la exploatarea tehnicii auto se efectuează în conformitate cu normele stabilite.
Normele de consum de combustibil specificate în prezentul act, au statut de norme permanente.
Normele nou elaborate şi stabilite pentru automobile se aplică ca norme provizorii, pînă la punerea în aplicare a acestora în calitate de norme permanente sau în cazul reaprobării, ori în cazul completării actului de bază, cu luarea în calcul a dezvoltării structurii parcului auto din ţară.
1. NORMELE DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILE
DE DESTINAŢIE GENERALĂ
Normele de consum de combustibil se stabilesc pentru fiecare model, marcă sau modificaţie de automobil exploatată şi corespund anumitor condiţii de funcţionare a mijloacelor de transport auto în conformitate cu clasificarea şi destinaţia acestora. Normele cuprind consumul de combustibil necesar pentru derularea procesului de transport. Consumul de combustibil pentru necesităţi tehnice, de garaj şi în alte scopuri economice interne, care nu sînt legate nemijlocit de procesul tehnologic de transportare a călătorilor şi mărfurilor, în componenţa normelor nu se include şi se stabileşte separat.
Pentru automobile de destinaţie generală sînt stabilite următoarele tipuri de norme:
- norma de bază în litri la 100 km (l/100 km) de parcurs al mijlocului de transport auto (MTA) cu echipament;
- norma de transport în litri la 100 km de parcurs (l/100 km) în scopul activităţii de transport:
- a autobuzului, în care se ia în calcul masa cu echipament şi norma de încărcare a autobuzului cu pasageri conform destinaţiei;
- a autobasculantei, în care se ia în calcul masa cu echipament şi gradul de încărcare a autobasculantei (coeficientul 0,5);
- norma de transport în litri la 100 tone-kilometri (l/100 km) de lucru de transport a autocamionului ia în calcul consumul de combustibil suplimentar la norma de bază de consum de combustibil la deplasarea automobilului cu încărcătură, autotrenului cu remorcă sau semiremorcă fără încărcătură (sau utilizînd coeficienţii stabiliţi pentru fiecare tonă de mărfuri transportate), remorcii, semiremorcii pînă la 1,3 l/100 km şi pînă la 2,0 l/100 km pentru automobile, respectiv, cu motor diesel şi cu benzină, sau cu utilizarea calculelor mai precise îndeplinite conform programului-metodică specială pentru fiecare marcă şi tip concret de MTA.
Norma de bază a consumului de combustibil depinde de construcţia automobilului şi ansamblurilor acestuia, categoria, tipul şi destinaţia materialului rulant auto (autoturisme, autobuze, camioane etc.), de tipul de combustibil utilizat şi ia în calcul starea automobilului cu echipament, ruta tipizată şi regimul de circulaţie la exploatare.
Norma pentru lucrul de transport include norma de bază şi depinde de capacitatea de ridicare sau normativul de încărcare, sau de masa concretă a mărfurilor transportate, luîndu-se în calcul condiţiile de exploatare a MTA.
Normele de consum de combustibil la 100 km de parcurs al automobilului sînt stabilite în următoarele unităţi de măsură:
- pentru automobile care funcţionează cu benzină şi motorină – în litri de benzină sau motorină;
- pentru automobile care funcţionează cu gaz petrolier lichefiat (gpl) – în litri de gpl (convenţional 1 l de benzină corespunde 1,32 l gpl);
- pentru automobile care funcţionează cu gaz natural comprimat (gnc) – în metri cubi normali de gnc (convenţional 1l de benzină corespunde 1 m3 de gnc);
- pentru automobile care funcţionează cu gaz şi motorină norma de consum de gaz natural comprimat este indicată în m3, plus alături se indică norma de consum de motorină în litri, raportul dintre acestea se determină de către producătorul tehnicii (sau în instrucţiunea de exploatare).
Evidenţa factorilor rutieri de transport, climatici şi de alt gen se efectuează cu ajutorul coeficienţilor de rectificare reglementaţi sub formă de procent de majorare sau reducere a semnificaţiei iniţiale a normei (semnificaţiile lor se stabilesc prin dispoziţiile conducătorilor de întreprinderi care exploatează MTA sau conducătorilor administraţiilor locale).
Normele de consum de combustibil se majorează în următoarele condiţii:
- funcţionarea transportului auto pe timp de iarnă – 10%;
- funcţionarea transportului auto pe drumuri publice (de categoria I, II şi III), în condiţii de munte, inclusiv localităţile urbane şi rurale şi zonele suburbane, în cazul nivelului deasupra mării:
de la 300 pînă la 800 metri – pînă la 5%;
de la 801 pînă la 2000 metri – pînă la 10%;
de la 2001 pînă la 3000 metri – pînă la 15%;
peste 3000 metri – pînă la 20%;
- funcţionarea transportului auto pe drumurile publice (de categoria I, II şi III) cu plan complicat, în afara oraşelor şi zonelor suburbane, în care în medie la 1 km de drum sînt peste cinci rotunjiri cu raza de pînă la 40 m (adică la 100 km de drum cel puţin 500 întoarceri) – pînă la 10%;
- funcţionarea transportului auto în municipii/oraşe:
cu populaţia de peste 3,0 milioane de locuitori – pînă la 30%;
cu populaţia de la 1,0 pînă la 3,0 milioane de locuitori – pînă la 25%;
cu populaţia de la 250 mii pînă la 1,0 milion de locuitori – pînă la 20%;
cu populaţia de la 100 mii pînă la 250 mii de locuitori – pînă la 15%.
În oraşe şi orăşele (dotate cu semafoare şi alte semne rutiere de circulaţie) cu populaţie pînă la 100 mii locuitori – pînă la 10%;
- funcţionarea transportului auto care necesită opriri tehnologice frecvente, legate de încărcarea şi descărcarea mărfurilor, îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor, inclusiv taximetre cu itinerar, automobilele de mărfuri-pasageri de clasă joasă, automobile de tip picap, universal etc., incluzînd transportarea produselor alimentare şi mărfurilor mărunte, deservirea cutiilor poştale, încasarea banilor, deservirea pensionarilor, invalizilor, persoanelor bolnave etc. (cu condiţia de cel puţin o oprire la un kilometru de parcurs, totodată, opririle la semafoare, răscruci şi treceri de nivel nu se iau în calcul) – pînă la 10%;
- transportarea mărfurilor nestandarde cu gabarite mari, grele, periculoase, mărfurilor în sticle etc., deplasarea în coloane cu însoţire, şi în alte cazuri similare cu viteze reduse de circulaţie a automobilelor de pînă la 20-30 km/h – 15%, cu viteze reduse pînă la 10 km/h – pînă la 35%;
- la parcurgerea primei mii de kilometri de către automobilele noi (rodaj) şi automobilele ieşite de la reparaţia capitală, precum şi la tractarea centralizată a acestor automobile pe propriile roţi cîte unul – pînă la 10%, la tractarea automobilelor în perechi – pînă la 15%, în convoi – pînă la 20%;
- pentru automobilele aflate în exploatare peste 5 ani – pînă la 5%, peste 8 ani – pînă la 10%;
- la funcţionarea autocamioanelor, furgoanelor, taximetrelor pentru marfă etc. fără a lua în calcul masa mărfurilor transportate, la funcţionarea automobilelor în calitate de transport tehnologic, inclusiv pe teritoriul întreprinderilor – pînă la 10%;
- la funcţionarea automobilelor speciale (de filmare, de reparaţie, autoturnuri, încărcătoare auto etc.) care îndeplinesc procesul de transport la manevre cu viteze reduse, cu opriri frecvente şi deplasare înapoi – pînă la 20%;
- la deplasarea automobilelor cu regim prioritar de circulaţie, avînd puse în funcţiune dispozitivele de semnalizare luminoasă de culoare albastră şi/sau roşie, precum şi semnalul sonor special, cu depăşirea limitelor de viteză stabilite – pînă la 20%;
- la deplasarea mijloacelor de transport auto cu care transportă persoanele beneficiare de protecţie de stat, cu depăşirea limitelor de viteză stabilite – pînă la 25%;
- în cazul executării lucrărilor în cariere, pe cîmp, la transportarea lemnului etc. pe sectoare de drum orizontale de categoria IV şi V în afara drumului public principal: pentru MTA cu echipament şi fără încărcătură – pînă la 20%, pentru MTA încărcate deplin sau parţial, în dependenţă de masa deplină a automobilului – pînă la 40%;
- la funcţionarea în condiţii climaterice excepţionale şi rutiere dificile în perioada impracticabilităţii sezoniere – troiene, gheţuş, ninsori puternice, inundaţii şi alte calamităţi naturale pentru drumuri de categoria I, II şi III – pînă la 35%, pentru drumuri de categoria IV şi V – pînă la 50%;
- la deplasarea de instrucţie – pînă la 20%;
- la utilizarea condiţionerului sau instalaţiei "control-climă" în timpul mersului automobilului – pînă la 7%;
- la utilizarea condiţionerului sau instalaţiei "control-climă" în timpul staţionării (indiferent de anotimp) consumul normativ de combustibil se stabileşte după formula: o oră de staţionare cu motorul în funcţiune corespunde 10 km de parcurs;
- la staţionarea automobilelor pentru încărcare şi descărcare în punctele, în care conform condiţiilor de securitate şi altor reglementări în vigoare se interzice de a opri motorul (baze petroliere, depozite speciale, bănci etc.), la staţionarea cu încărcătură specială, pentru care nu se admite răcirea salonului (caroseriei) automobilului, – pînă la 10%;
- în timpul rece al anului (temperatura medie zilnică mai joasă de +5 grade C) la staţionarea sau încălzirea automobilelor şi autobuzelor (în lipsa încălzitoarelor independente), precum şi la staţionarea cu motorul în funcţiune în aşteptarea pasagerilor (inclusiv a persoanelor bolnave, invalizilor etc.) se stabileşte consumul normativ de combustibil din calculul: o oră de staţionare cu motorul în funcţiune corespunde 10 km de parcurs.
Se admite în temeiul dispoziţiei administraţiei locale sau ordinului conducătorului întreprinderii:
- pentru deplasările în interiorul garajului şi necesităţile tehnice ale întreprinderilor de transport auto (control tehnic, lucrări de regulare, prelucrarea pieselor motorului şi altor agregate ale automobilelor după reparaţie etc.) majorarea consumului normativ de combustibil pînă la 1,0 procent din cantitatea totală de combustibil consumat de către întreprinderea în cauză (luînd în calcul numărul relativ de unităţi de MTA utilizate la executarea lucrărilor);
- pentru mărcile şi modificaţiile de automobile care nu au deosebiri esenţiale de modelul de bază (motor, cutia de viteze, anvelopele, formula roţilor, caroseria – similare) şi nu se deosebesc de modelul principal prin masa proprie, – de a stabili norma de consum de combustibil în aceleaşi mărimi ca şi pentru modelul de bază;
- pentru mărcile şi modificaţiile de automobile care nu au deosebiri constructive de modelul de bază, dar se deosebesc de modelul de bază prin masa proprie (la instalarea furgoanelor, covertelor, echipamentului suplimentar, blindare etc.) norma de consum de combustibil poate fi determinată pentru fiecare tonă de majorare (reducere) a masei proprii a automobilului – prin majorarea (reducerea) pînă la 2,0 l/100 km pentru automobile cu motor ce funcţionează cu benzină, pînă la 2,64 l/100 km pentru automobile ce funcţionează cu gaz natural lichefiat, în cazul procesului de gaz-motorină al motorului circa 1,2 m3 de gaz natural şi pînă la 0,25 l/100 km motorină.
Norma de consum de combustibil poate fi redusă în cazul lucrului pe drumurile publice în afara zonei suburbane pe suprafeţe puţin deluroase (înălţimea deasupra nivelului mării 300 m) pe drumuri de categoriile I, II şi III – pînă la 15%.
În cazul în care transportul auto se exploatează în zona suburbană în afara limitelor oraşului coeficienţii de rectificare (urbani) nu se aplică.
În cazul necesităţii aplicării concomitente a cîtorva adaosuri norma de consum de combustibil se stabileşte în funcţie de suma sau diferenţa dintre aceste două adaosuri.
Suplimentar la consumul normativ de gaz se admite consumul de benzină şi motorină pentru automobilele care funcţionează cu gaz în butelii în următoarele cazuri:
- pentru intrarea în zona de reparaţii şi ieşirea din ea după executarea operaţiunilor tehnice – pînă la 5 l pentru un automobil;
- pentru pornirea automobilului în timp de iarnă (la temperatura mediului înconjurător mai joasă de 0°C) – pînă la 10 l pe lună pentru un automobil;
- pe rutele, lungimea cărora depăşeşte rezerva unei alimentări cu gaz, – pînă la 25% din consumul total de combustibil pentru rutele menţionate.
În toate cazurile menţionate normarea consumului de combustibil lichid pentru automobilele care funcţionează cu gaz se efectuează în acelaşi mod ca şi pentru automobilele de bază care funcţionează cu benzină.
Luînd în considerare eventualele modificări şi diversitatea condiţiilor de exploatare a tehnicii auto, modificările de caracter tehnogen şi natural, starea drumurilor, specificul transporturilor de mărfuri şi călători etc., în caz de necesitate de producţie este posibilă concretizarea sau implementarea unor coeficienţi de rectificare faţă de normele de consum de combustibil conform dispoziţiei administraţiilor locale, ministerelor şi departamentelor, coordonîndu-le în modul stabilit cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova.
Pentru modelele, mărcile şi modificaţiile noi de tehnică auto, pentru care Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova nu a aprobat norme de bază de consum de combustibil (lipsesc în prezentul act normativ), conducătorii administraţiilor locale şi întreprinderilor sînt în drept să pună în aplicare, norme provizorii, care vor fi aplicate pînă la aprobarea lor de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii sau pînă la suplimentarea prezentului act normativ. Normele provizorii sunt stabilite conform datelor prezentate de producătorii auto sau importatorii autorizaţi ai acestora, sau datele menţionate în instrucţiunea de exploatare a autovehiculului. În calitate de cifră de referinţă urmează a fi utilizată norma de consum mixtă, care va fi ajustată cu ajutorul coeficienţilor de rectificare.
[Alineatul (secţiunea 1) modificat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.81 din 27.04.2020, în vigoare 08.06.2020]
[Alineatul (secţiunea 1) modificat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.348 din 11.07.2018, în vigoare 27.08.2018]
Autoturisme
Pentru autoturisme semnificaţia normată a consumului de combustibil se calculează după următoarea formulă:
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D), |
(1) |
unde:
Qн – consumul normativ de combustibil, litri;
Hs – norma de bază a consumului de combustibil la parcursul automobilului, l/100 km;
S – parcursul automobilului, km;
D – coeficientul de rectificare (adaosul sumar relativ sau reducerea) faţă de normă în procente.
Autoturisme produse în ţările C.S.I.
Modelul, marca, modificaţia automobilului | Norma de bază, l/100 km | Combustibilul |
1 | 2 | 3 |
VAZ-1111 "1" | 6,5 | B "3" * |
VAZ-2104 | 8,5 | B * |
VAZ-21043 (VAZ-2103-4L-1,45-71-5М) "2" | 8,3 | B |
VAZ-2105, -21051, -21053 | 8,5 | B * |
VAZ-2106 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8,5 | B |
VAZ-2106 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9,0 | B |
VAZ-21061 | 9,0 | B * |
VAZ-21063 (VAZ-2130-4L-1,77-82-5М) | 9,0 | B |
VAZ-2107 (VAZ-2103-4L-1,45-72,5-4М) | 8,6 | B |
VAZ-21072 (VAZ-2105-4L-1,3-63,5-4М) | 8,9 | B |
VAZ-21074 (VAZ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8,5 | B |
VAZ-2108, -2108 "Sputnic", -21081, -21083, -2109 | 8,0 | B * |
VAZ-21093; -21099 1,5i (VAZ-21083-20-4L-1,5-71-5M) | 7,5 | B |
VAZ-21099 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5M) | 7,7 | B |
VAZ-2110 1,5i (VAZ-21083-20-4L-1,5-71-5M) | 7,4 | B |
VAZ-2110-010 (VAZ-2110-4L-1,499-73-5M) | 7,8 | B |
VAZ-21102 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,5 | B |
VAZ-2111 (VAZ-2111-4L-1,499-79-5M) | 7,6 | B |
VAZ-2112 (VAZ-2112-4L-1,499-92-5M) | 7,7 | B |
VAZ-21150 (VAZ-2111-4L-1,499-79-116-5M) | 7,4 | B |
VAZ-2120 (VAZ-2130-4L-1,774-82-5М) | 10,7 | B |
VAZ-2121, -21211 | 12,0 | B * |
VAZ-21213 (VAZ-21213-4L-1,690-80-5М) | 11,5 | B |
VAZ-21213B blind. (VAZ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12,1 | B |
VAZ-21218 (VAZ-21213-4L-1,69-79-5М) | 11,9 | B |
VAZ-212182 blind. (VAZ-21213-4L-1,69-79-5M) | 12,3 | B |
VAZ-2131 (VAZ-21213-4L-1,69-80-5М) | 11,3 | B |
VAZ-2302 "Bizon" (VAZ-2121-4L-1,57-78-4M) | 11,5 | B |
GAZ-13 | 20,0 | B * |
GAZ-14 | 22,0 | B * |
GAZ-24, -24-10, -24-60 | 13,0 | B * |
GAZ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13,5 | B * |
GAZ-24-02, -24-04 | 14,0 | B * |
GAZ-24-07 | 16,5 | gpl * |
GAZ-24-12, -24-13 (cu motor ZMZ -402, -402.10) | 13,5 | B * |
GAZ-24-12, -24-13 (cu motor ZMZ -4021, -4021.10) | 14,0 | B * |
GAZ-24-17, -24-25 | 16,5 | gpl * |
GAZ-3102 (cu motor ZMZ -4022.10) | 13,0 | B * |
GAZ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A) | 13,8 | B |
GAZ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M) | 13,5 | B |
GAZ-3102, -3102-12 (ZMZ -4062.10-4L-2,3-150-4M) | 12,5 | B |
GAZ-3102-12; GAZ-3102 (ZMZ -4062.10-4L-2,3-150-5M) | 12,0 | B |
GAZ-31022; GAZ-31023 (мod.,ZMZ-402-4L-2,44-100-4M) | 13,5 | B |
GAZ-31022 (ZMZ-4021.10-4L-2,445-90-4M) | 13,9 | B |
GAZ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M) | 11,5 | B |
GAZ-31029 (ZМZ-402-4L-2,445-100-4M) | 13,0 | B |
GAZ 310221 (ZMZ-40210D-4L-2,445-81-5M) | 13,1 | B |
GAZ-3105 (8V-3,4-170-5M) | 13,7 | B |
GAZ-3110 (ZMZ-4026.10; -40200F-4L-2,445-100-4M) | 13,0 | B |
GAZ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M) | 10,7 | B |
GAZ-3110 (ZMZ-4020 OM-4L-2,445-100-5M) | 12,2 | B |
GAZ-3110 (ZMZ-4062.10-4L-2,287-150-5M) | 11,4 | B |
ZAZ-1102 | 7,0 | B * |
ZIL-114 | 24,0 | B * |
ZIL-117 | 23,0 | B * |
ZIL-4104 | 26,0 | B * |
ZIL-41047 (8V-7,68-315-3А) | 26,5 | B |
IJ-2125, -21251, -2126 | 10,0 | B * |
IJ-2717 (VAZ-2106-4L-1,569-75-5M) | 9,4 | B |
IJ-27156-016 (УZАZ-412Э-4L-1,584-80-4M) | 10,0 | B |
LuAZ-1302 | 11,0 | B * |
Moskvici-2136, -2140, -2141 (toate modificaţiile) | 10,0 | B * |
Moskvici-2141-22 (UZAM-3317-4L-1,7-85-5М) | 9,4 | B |
Moskvici-2141-22 (UZAM-3320-4L-2,0-91-5М) | 9,6 | B |
Moskvici-214145 "Sveatogor" (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8,8 | B |
Moskvici-2141 "Iurii Dolgorukii" (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8,6 | B |
Moskvici-21412-01 (UZAM-331.10-4L-1,478-72-5М) | 8,5 | B |
Moskvici-2142 "Kneazi Vladimir" (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8,9 | B |
Moskvici-2142 "Ivan Kalita" (Renault-4L-1, 988-145-5М) | 10,2 | B |
UAZ-469, -469А, -469B; -315100, -315101, -31512-01, -315201 | 16,0 | B * |
UAZ-31512 (ZMZ-4025.10-4L-2,45-90-4M) | 15,5 | B |
UAZ-31514 (ZMZ-4025.10-4L-2,445-90-4M) | 16,7 | B |
UAZ-31517 (HR 492 НТА firma "VM"-4L-2,393-100-4M) | 11,0 | M |
UAZ-31519 (UMZ-4218.10-4L-2,89-98-4M) | 14,5 | B |
UAZ-31519 (UMZ-4218-4L-2,89-84-4M) | 15,9 | B |
UAZ-3159 "Bars" (ZMZ-4092.10-4L-2,7-133-5M) | 16,5 | B |
UAZ-31601 (UMZ-421.10-10-4L-2,89-98-5M) | 15,3 | B |
"1" prin cursiv sînt marcate normele vechi (pînă la a.1997). Normele vechi (pînă la a.1997) în prezentul act sînt marcate cu semnul "*". "2" marcarea parametrilor principali ai motorului şi cutiei de viteze (conform datelor producătorilor): - VAZ-2103 – marca motorului; - 4L – numărul şi amplasarea cilindrilor, L-într-un rînd, sub formă de – V; - 1,45 – volumul de lucru al motorului, l; - 71 – capacitatea motorului, c.p.; - 5М – numărul de transmisii, М-mecanică, A-automată. "3" combustibilul, marcarea: - B – benzină; - M – motorină; - gpl – gaz petrolier lichefiat; - gnc – gaz natural comprimat. |
Autoturisme de mărci străine
| ||
Modelul, marca, modificaţia automobilului | Norma de bază, l/100 km | Combus- tibil |
1 | 2 | 3 |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (2492 cm3, 190 [C.P.], AT) | 13.1 | B |
Audi 100 2.3 (2309 cm3, 133 [C.P.], MT) | 10.1 | B |
Audi 80 1.6 (1595 cm3, 75 [C.P.], MT) | 8.5 | B |
Audi A4 1.8 (1781 cm3, 125 [C.P.], AT) | 10 | B |
Audi A4 1.8 (1781 cm3, 125 [C.P.], MT) | 9.5 | B |
Audi A6 2.0 (1984 cm3, 115 [C.P.], MT) | 9.4 | B |
Audi A6 2.5 TDI (2461 cm3, 140 [C.P.], MT) | 6.9 | M |
Audi A6 2.6 (2598 cm3, 150 [C.P.], MT) | 10 | B |
Audi A6 2.8 (2771 cm3, 193 [C.P.], AT) | 11.5 | B |
Audi A6 2.8 quattro (2771 cm3, 193 [C.P.], AT) | 13 | B |
Audi A8 2.8 (2771 cm3, 174 [C.P.], AT) | 11.5 | B |
Audi A8 4.2 (4172 cm3, 300 [C.P.], AT) | 14.2 | B |
Audi A8 4.2 quattro (4172 cm3, 300 [C.P.], AT) | 14.4 | B |
BMW 316i (1596 cm3, 102 [C.P.], MT) | 7.7 | B |
BMW 523i (2494 cm3, 170 [C.P.], MT) | 9.6 | B |
BMW 525 IA (2494-170 [C.P.], AT) | 10.4 | B |
BMW 528i (2793 cm3, 193 [C.P.], MT) | 10.4 | B |
BMW 725 TDS (2497 cm3, 143 [C.P.], AT) | 10.1 | M |
BMW 740i (4398 cm3, 286 [C.P.], AT) | 13.4 | B |
BMW 750 ILA (5379 cm3, 326 [C.P.], AT) | 15.8 | B |
BMW M3 (3201 cm3, 321 [C.P.], MT) | 11 | B |
BMW M3 (3201 cm3, 321 [C.P.], MT) | 10.7 | B |
Chevrolet Astro Van 4.3 (4300 cm3, 186 [C.P.], AT) | 17.9 | B |
Chevrolet Blazer 3506 (2198 cm3, 106 [C.P.], MT) | 11.6 | B |
Chevrolet Blazer LT (4292 cm3, 193 [C.P.], AT) | 15.5 | B |
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (4312 cm3, 203 [C.P.], AT) | 16.5 | B |
Chevrolet Cavalier 2.2i (2190 cm3, 122 [C.P.], MT) | 8.5 | B |
Chevrolet Chevy Van (5733 cm3, 197-3A) | 19 | B |
Chevrolet Chevy Van (5733 cm3, 300 [C.P.], AT) | 21.5 | B |
Chevrolet Suburban 5.7 (5733 cm3, 210 [C.P.], AT) | 18.5 | B |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (5733 cm3, 200 [C.P.], AT) | 18 | B |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (5733 cm3, 200 [C.P.], MT) | 17 | B |
Chrysler 300M 3.5V (3518 cm3, 257 [C.P.], AT) | 12.5 | B |
Chrysler Status LX 2.5 V6 (2497 cm3, 163 [C.P.], AT) | 11.5 | B |
Dacia Dokker (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 8.1 | B |
Dacia Dokker (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 5.9 | M |
Dacia Dokker (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.5 | M |
