O R D I N
cu referire la modificarea ordinului Ministerului Transporturilor şi
Gospodăriei Drumurilor nr.172/2005 cu privire la aprobarea
Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi
în transportul auto
nr. 81 din 27.04.2020
Monitorul Oficial nr.112-114/404 din 08.05.2020
* * *
În temeiul prevederilor art.7 din Codul transporturilor rutiere nr.150/2014, Hotărârii Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, prin derogare de la ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.370 din 08.12.2017,
ORDON:
1. Ordinul nr.172/2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto (publicat în Monitorul Oficial nr.59-62/223 din 14.04.2006) se completează cu un nou punct 11 cu următorul cuprins:
„11 Prezentul ordin se aplică pentru calcularea consumurilor de combustibil pentru unităţile de transport, care nu dispun de calculatoarele de bord sau dispozitivele specializate de evidenţă a consumului de combustibil. În cazul în care unităţile de transport nu sunt dotate cu calculatoarele de bord sau dispozitivele specializate de evidenţă a consumului de combustibil, acesta se stabileşte în baza Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, conform anexei.”.
2. Compartimentul „1. Normele de consum de combustibil pentru automobile de destinaţie generală” din cadrul Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, aprobate prin Ordinul nr.172/2005, se modifică după cum urmează:
a) coeficienţii de rectificare pentru funcţionarea transportului auto în oraşe din normele de consum se modifică şi se expun în următoarea redacţie:
„– funcţionarea transportului auto în municipii/oraşe:
cu populaţia de peste 3,0 milioane de locuitori – pînă la 30%;
cu populaţia de la 1,0 pînă la 3,0 milioane de locuitori – pînă la 25%;
cu populaţia de la 250 mii pînă la 1,0 milion de locuitori – pînă la 20%;
cu populaţia de la 100 mii pînă la 250 mii de locuitori – pînă la 15%. În oraşe şi orăşele (dotate cu semafoare şi alte semne rutiere de circulaţie) cu populaţie pînă la 100 mii locuitori – pînă la 10%.”;
b) după coeficientul de rectificare „– la funcţionarea automobilelor speciale (de filmare, de reparaţie, autoturnuri, încărcătoare auto etc.) care îndeplinesc procesul de transport la manevre cu viteze reduse, cu opriri frecvente şi deplasare înapoi – pînă la 20%;” se completează cu următorii coeficienţi de rectificare:
„– la deplasarea automobilelor cu regim prioritar de circulaţie, avînd puse în funcţiune dispozitivele de semnalizare luminoasă de culoare albastră şi/sau roşie, precum şi semnalul sonor special, cu depăşirea limitelor de viteză stabilite – pînă la 20%;
– la deplasarea mijloacelor de transport auto cu care transportă persoanele beneficiare de protecţie de stat, cu depăşirea limitelor de viteză stabilite – pînă la 25%;”
3. Tabelul „Autoturisme de mărci străine” se modifică şi se expune în redacţie nouă, conform anexei la prezentul ordin.
4. Serviciul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor al Ministerului Economiei şi Infrastructurii va asigura plasarea prezentului ordin pe pagina web oficială a ministerului, la domeniul „Transporturi”, rubrica „Ordine”.
5. Autoritatea Administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” va asigura publicarea prezentului în Monitorul Oficial.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Iulian Postică, secretar de stat.
MINISTRU | Serghei RAILEAN |
Nr.81. Chişinău, 27 aprilie 2020. |
Anexa la Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.81 din 27.04.2020
Autoturisme de mărci străine
| ||
Modelul, marca, modificaţia automobilului | Norma de bază, l/100 km | Combus- tibil |
1 | 2 | 3 |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (2492 cm3, 190 [C.P.], AT) | 13.1 | B |
Audi 100 2.3 (2309 cm3, 133 [C.P.], MT) | 10.1 | B |
Audi 80 1.6 (1595 cm3, 75 [C.P.], MT) | 8.5 | B |
Audi A4 1.8 (1781 cm3, 125 [C.P.], AT) | 10 | B |
Audi A4 1.8 (1781 cm3, 125 [C.P.], MT) | 9.5 | B |
Audi A6 2.0 (1984 cm3, 115 [C.P.], MT) | 9.4 | B |
Audi A6 2.5 TDI (2461 cm3, 140 [C.P.], MT) | 6.9 | M |
Audi A6 2.6 (2598 cm3, 150 [C.P.], MT) | 10 | B |
Audi A6 2.8 (2771 cm3, 193 [C.P.], AT) | 11.5 | B |
Audi A6 2.8 quattro (2771 cm3, 193 [C.P.], AT) | 13 | B |
Audi A8 2.8 (2771 cm3, 174 [C.P.], AT) | 11.5 | B |
Audi A8 4.2 (4172 cm3, 300 [C.P.], AT) | 14.2 | B |
Audi A8 4.2 quattro (4172 cm3, 300 [C.P.], AT) | 14.4 | B |
BMW 316i (1596 cm3, 102 [C.P.], MT) | 7.7 | B |
BMW 523i (2494 cm3, 170 [C.P.], MT) | 9.6 | B |
BMW 525 IA (2494-170 [C.P.], AT) | 10.4 | B |
BMW 528i (2793 cm3, 193 [C.P.], MT) | 10.4 | B |
BMW 725 TDS (2497 cm3, 143 [C.P.], AT) | 10.1 | M |
BMW 740i (4398 cm3, 286 [C.P.], AT) | 13.4 | B |
BMW 750 ILA (5379 cm3, 326 [C.P.], AT) | 15.8 | B |
BMW M3 (3201 cm3, 321 [C.P.], MT) | 11 | B |
BMW M3 (3201 cm3, 321 [C.P.], MT) | 10.7 | B |
Chevrolet Astro Van 4.3 (4300 cm3, 186 [C.P.], AT) | 17.9 | B |
Chevrolet Blazer 3506 (2198 cm3, 106 [C.P.], MT) | 11.6 | B |
Chevrolet Blazer LT (4292 cm3, 193 [C.P.], AT) | 15.5 | B |
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (4312 cm3, 203 [C.P.], AT) | 16.5 | B |
Chevrolet Cavalier 2.2i (2190 cm3, 122 [C.P.], MT) | 8.5 | B |
Chevrolet Chevy Van (5733 cm3, 197-3A) | 19 | B |
Chevrolet Chevy Van (5733 cm3, 300 [C.P.], AT) | 21.5 | B |
Chevrolet Suburban 5.7 (5733 cm3, 210 [C.P.], AT) | 18.5 | B |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (5733 cm3, 200 [C.P.], AT) | 18 | B |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (5733 cm3, 200 [C.P.], MT) | 17 | B |
Chrysler 300M 3.5V (3518 cm3, 257 [C.P.], AT) | 12.5 | B |
Chrysler Status LX 2.5 V6 (2497 cm3, 163 [C.P.], AT) | 11.5 | B |
Dacia Dokker (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 8.1 | B |
Dacia Dokker (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 5.9 | M |
Dacia Dokker (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.5 | M |
Dacia Dokker (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.5 | M |
Dacia Dokker (1598 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 8.1 | B |
Dacia Dokker (1598 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 7.4 | B |
Dacia Dokker (1598 cm3, 85 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 9.8 | B |
Dacia Dokker VAN (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 8.1 | B |
Dacia Dokker VAN (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 7.8 | B |
Dacia Dokker VAN (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 5.9 | M |
Dacia Dokker VAN (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.2 | M |
Dacia Dokker VAN (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.3 | M |
Dacia Dokker VAN (1598 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 8.1 | B |
Dacia Dokker VAN (1598 cm3, 85 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 9.8 | B |
Dacia Duster (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2015, Euro 5) | 6.9 | M |
Dacia Duster (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x4, 2011-2015, Euro 5) | 7.3 | M |
Dacia Duster (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2015, Euro 5) | 6.5 | M |
Dacia Duster (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x4, 2011-2015, Euro 5) | 6.9 | M |
Dacia Duster (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2015, Euro 5) | 9.2 | B |
Dacia Duster (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x4, 2011-2015, Euro 5) | 10.4 | B |
Dacia Duster II (1197 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 7.9 | B |
Dacia Duster II (1197 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 8.3 | B |
Dacia Duster II (1461 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 5.7 | M |
Dacia Duster II (1461 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 6.1 | M |
Dacia Duster II (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 5.7 | M |
Dacia Duster II (1598 cm3, 114 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 8.3 | B |
Dacia Duster II (1598 cm3, 114 [C.P.], MT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 8.8 | B |
Dacia Duster III (1197 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 8.1 | B |
Dacia Duster III (1197 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 8.3 | B |
Dacia Duster III (1461 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.9 | M |
Dacia Duster III (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.7 | M |
Dacia Duster III (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 6.1 | M |
Dacia Duster III (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.7 | M |
Dacia Duster III (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 8.6 | B |
Dacia Duster III (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 9.1 | B |
Dacia Lodgy (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 7.8 | B |
Dacia Lodgy (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 7.2 | B |
Dacia Lodgy (1461 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.2 | M |
Dacia Lodgy (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 5.7 | M |
Dacia Lodgy (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 5.5 | M |
Dacia Lodgy (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.2 | M |
Dacia Lodgy (1598 cm3, 85 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 9.2 | B |
Dacia Logan (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2015, Euro 5) | 7.7 | B |
Dacia Logan (1390 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 8.8 | B |
Dacia Logan (1461 cm3, 65 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 6.2 | M |
Dacia Logan (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 4) | 5.3 | M |
Dacia Logan (1598 cm3, 86 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 9.4 | B |
Dacia Logan II (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2015-1017, Euro 5) | 4.7 | M |
Dacia Logan II (1461 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4.8 | M |
Dacia Logan II (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4.7 | M |
Dacia Logan II (898 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6.5 | B |
Dacia Logan II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2017, Euro 5) | 6.8 | B |
Dacia Logan II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6.5 | B |
Dacia Logan II (999 cm3, 73 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 7 | B |
Dacia Logan MCV (1461 cm3, 65 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 6.2 | M |
Dacia Logan MCV (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2010-2012, Euro 5) | 5.1 | M |
Dacia Logan MCV (1598 cm3, 86 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 9.5 | B |
Dacia Logan MCV II (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 7.7 | B |
Dacia Logan MCV II (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 5.1 | M |
Dacia Logan MCV II (1461 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4.8 | M |
Dacia Logan MCV II (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4.8 | M |
Dacia Logan MCV II (898 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6.5 | B |
Dacia Logan MCV II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2017, Euro 5) | 6.8 | B |
Dacia Logan MCV II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6.5 | B |
Dacia Sandero (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2012, Euro 5) | 7.7 | B |
Dacia Sandero (1390 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2012, Euro 3) | 8.8 | B |
Dacia Sandero II (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 5.1 | M |
Dacia Sandero II (1461 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4.8 | M |
Dacia Sandero II (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5.1 | M |
Dacia Sandero II (898 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6.5 | B |
Dacia Sandero II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2017, Euro 5) | 6.9 | B |
Dacia Sandero II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2017, Euro 5) | 6.9 | B |
Dacia Sandero II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6.5 | B |
Dacia Sandero II (999 cm3, 73 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 7 | B |
Daewoo Espero 1.5 (1498 cm3, 90 [C.P.], MT) | 8.2 | B |
Daewoo Espero 2.0 CD (1998 cm3, 110 [C.P.], MT) | 8.7 | B |
Daewoo Nexia 1.5 GL (1498 cm3, 75 [C.P.], MT) | 7.7 | B |
Dodge Caravan 3.8 V6 (3778 cm3, 169 [C.P.], AT) | 13.9 | B |
Doninvest „Orion” 1.6 (Daewoo, 1598 cm3, 106 [C.P.], MT) | 8.5 | B |
Fiat Marea 1.6 (1581 cm3, 101 [C.P.], MT) | 8.5 | B |
Fora Focus/C-Max (1596 cm3, 100 [C.P.], AT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 9.8 | B |
Ford Ecosport (1499 cm3, 112 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 8.2 | B |
Ford Ecosport (1499 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 6 | M |
Ford Ecosport (999 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 7.5 | B |
Ford Escort 1.6 (1597 cm3, 90 [C.P.], MT) | 8.3 | B |
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (3958 cm3, 160 [C.P.], AT) | 14.5 | B |
Ford Fiesta (1242 cm3, 82 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2017, Euro 5) | 7.3 | B |
Ford Fiesta (1388 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2001-2008, Euro 4) | 8.5 | B |
Ford Fiesta (1388 cm3, 96 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 8.6 | B |
Ford Fiesta (1388 cm3, 96 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2017, Euro 5) | 7.5 | B |
Ford Fiesta (1399 cm3, 68 [C.P.], MT, 4x2, 2001-2008, Euro 4) | 5.7 | M |
Ford Fiesta (1399 cm3, 70 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 5.5 | M |
Ford Fiesta (1499 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 4) | 5.7 | M |
Ford Fiesta (1499 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 5) | 4.8 | M |
Ford Fiesta (1560 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 5.3 | M |
Ford Fiesta (1560 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 5) | 4.8 | M |
Ford Fiesta (1596 cm3, 101 [C.P.], MT, 4x2, 2001-2008, Euro 4) | 8.6 | B |
Ford Fiesta (1596 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 7.7 | B |
Ford Fiesta (1596 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 7.5 | B |
Ford Fiesta (999 cm3, 100 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 6.4 | B |
Ford Fiesta (999 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 5.9 | B |
Ford Fiesta (999 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 5.6 | B |
Ford Fiesta (999 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 6 | B |
Ford Focus 1.6 16V (1597 cm3, 90 [C.P.], MT) | 8.1 | B |
Ford Focus 2.0 (1989 cm3, 130 [C.P.], MT) | 8.5 | B |
Ford Focus/C-Max (1388 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 8.7 | B |
Ford Focus/C-Max (1499 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6.2 | B |
Ford Focus/C-Max (1499 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6.2 | B |
Ford Focus/C-Max (1560 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 6.5 | M |
Ford Focus/C-Max (1560 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 6.1 | M |
Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 8.6 | B |
Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2018, Euro 5) | 6.2 | B |
Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 125 [C.P.], AT, 4x2, 2011-2018, Euro 5) | 8.6 | B |
Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2018, Euro 5) | 6.2 | B |
Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2014, Euro 5) | 6.2 | B |
Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2014, Euro 5) | 6.2 | B |
Ford Focus/C-Max (1798 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 9.1 | B |
Ford Focus/C-Max (1997 cm3, 136 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 7.5 | M |
Ford Focus/C-Max (1999 cm3, 145 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 9.1 | B |
Ford Focus/C-Max (999 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 6.2 | B |
Ford Focus/C-Max (999 cm3, 125 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6.2 | B |
Ford Focus/C-Max (999 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 6.2 | B |
Ford Fusion (1242 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 8.5 | B |
Ford Fusion (1388 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 8.5 | B |
Ford Fusion (1399 cm3, 68 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 5.7 | M |
Ford Fusion (1560 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 6 | M |
Ford Fusion (1596 cm3, 101 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 8.6 | B |
Ford Galaxy 2.0 CLX (1998 cm3, 115 [C.P.], MT) | 9.7 | B |
Ford Galaxy 2.8 GLX (2792 cm3, 174 [C.P.], MT) | 11.4 | B |
Ford Kuga (1499 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2016-2018, Euro 6) | 8.6 | B |
Ford Kuga (1499 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x4, 2016-2018, Euro 6) | 10 | B |
Ford Kuga (1560 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2016, Euro 5) | 8.6 | B |
Ford Kuga (1560 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x4, 2012-2016, Euro 5) | 10 | B |
Ford Kuga (1997 cm3, 136 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2012, Euro 5) | 8.2 | M |
Ford Kuga (1997 cm3, 136 [C.P.], MT, 4x4, 2008-2012, Euro 5) | 8.3 | M |
Ford Kuga (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2012, Euro 5) | 8.2 | M |
Ford Kuga (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x4, 2008-2012, Euro 5) | 8.3 | M |
Ford Mondeo 1.8 (1796 cm3, 116 [C.P.], MT) | 8.2 | B |
Ford Mondeo 2.0 (1999 cm3, 145 [C.P.], AT) | 10.7 | B |
Ford Mondeo 2.0i CLX (1988 cm3, 136 [C.P.], MT) | 8.8 | B |
Ford Scorpio 2.0 (1998 cm3, 136 [C.P.], MT) | 8.5 | B |
Ford Taurus 3.0 (2967 cm3, 203 [C.P.], AT) | 13.5 | B |
Honda Accord 2.2 (2156 cm3, 150 [C.P.], MT) | 9.5 | B |
Honda Civic 1.5i LS (1493 cm3, 114 [C.P.], MT) | 6.8 | B |
Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (1341 cm3, 75 [C.P.], MT) | 7 | B |
Hyundai Accent 1.5 (1495 cm3, 99 [C.P.], MT) | 7.9 | B |
Hyundai Galloper 3.0 (2972 cm3, 141 [C.P.], MT) | 13.8 | B |
Hyundai H 100 (2476 cm3, 80 [C.P.], MT) | 9.4 | M |
Hyundai H 100 2.4i (2476 cm3, 120 [C.P.], MT) | 11.5 | B |
Hyundai Lantra GLS 1.6i (1599 cm3, 114 [C.P.], MT) | 8.9 | B |
Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (1997 cm3, 125 [C.P.], MT) | 9.5 | B |
Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (1997 cm3, 139 [C.P.], MT) | 9 | B |
Jaguar E-PACE (2000 cm3, 150 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 7.3 | M |
Jaguar E-PACE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 7.2 | M |
Jaguar E-PACE (2000 cm3, 240 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 7.5 | M |
Jaguar E-PACE (2000 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 10 | B |
Jaguar E-PACE (2000 cm3, 300 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 10.4 | B |
Jaguar F PACE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2017, Euro 5) | 7.5 | M |
Jaguar F PACE (2000 cm3, 240 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2017, Euro 5) | 6.8 | M |
Jaguar F PACE (3000 cm3, 300 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 10 | M |
Jaguar F PACE (3000 cm3, 340 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 6) | 11.6 | B |
Jaguar F PACE (3000 cm3, 380 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 6) | 11.8 | B |
Jaguar F TYPE SVR (5000 cm3, 575 [C.P.], AT, 4x4, 2016-2016, Euro 6) | 16.3 | B |
Jaguar F-TYPE S (3000 cm3, 380 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2014-2014, Euro 6) | 14.4 | B |
Jaguar F-PACE (3000 cm3, 575 [C.P.], AT, 4x4, 2018, Euro 6) | 15.1 | B |
Jaguar F-TYPE (2000 cm3, 300 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 12.2 | B |
Jaguar F-TYPE (3000 cm3, 335 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2014-2014, Euro 6) | 11.8 | B |
Jaguar F-TYPE (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 6) | 11.7 | B |
Jaguar F-TYPE (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2013, Euro 6) | 11.7 | B |
Jaguar F-TYPE (5000 cm3, 488 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 6) | 14.4 | B |
Jaguar F-TYPE R (5000 cm3, 550 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2014, Euro 6) | 15.7 | B |
Jaguar F-TYPE R (5000 cm3, 550 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2014-2014, Euro 6) | 15.7 | B |
Jaguar F-TYPE S (3000 cm3, 375 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 6) | 11.8 | B |
Jaguar F-TYPE S (5000 cm3, 488 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2013, Euro 6) | 14.4 | B |
Jaguar Majestic 4.0 (3980 cm3, 226 [C.P.], AT) | 13.3 | B |
Jaguar XE (2000 cm3, 163 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2016, Euro 5) | 6.5 | M |
Jaguar XE (2000 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 6.5 | M |
Jaguar XE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2014, Euro 5) | 6.6 | M |
Jaguar XE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 6.5 | M |
Jaguar XE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 6.6 | M |
Jaguar XE (2000 cm3, 197 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2014, Euro 6) | 13.5 | B |
Jaguar XE (2000 cm3, 200 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 12.7 | B |
Jaguar XE (2000 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2016, Euro 6) | 14.8 | B |
Jaguar XE (2000 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 11.8 | B |
Jaguar XE (2000 cm3, 300 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 13.1 | B |
Jaguar XE (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2016, Euro 6) | 11.3 | B |
Jaguar XF (2000 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 6.5 | M |
