H O T Ă R Î R E
cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în
anul 2009 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar
nr. 18 din 20.01.2009
Monitorul Oficial nr.10-11/44 din 23.01.2009
* * *
În scopul realizării prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
2. Se stabileşte că cheltuielile, ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri, vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul 2009 în bugetele respective, precum şi din contul mijloacelor speciale şi mijloacelor disponibile ale ministerelor, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice.
PRIM-MINISTRU | Zinaida GRECEANÎI |
Contrasemnează: | |
Prim-viceprim-ministru, | |
ministrul economiei şi comerţului | Igor Dodon |
Ministrul finanţelor | Mariana Durleşteanu |
Chişinău, 20 ianuarie 2009. | |
Nr.18. |
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.18 din 20 ianuarie 2009
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) punctul 5 va avea următorul cuprins:
“5. Se stabilesc, începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-15 la prezenta hotărîre la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexele nr.17-19 la prezenta hotărîre.
Începînd cu 1 aprilie 2009, salariile de funcţie pentru cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi corpul profesoral se vor stabili în limitele grilelor de salarii pe categoriile de salarizare, inclusiv în cuantumul maxim al grilei.
În acest scop, instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile vor calcula volumul mijloacelor financiare destinate salarizării cadrelor didactice, reieşind din mărimea medie a grilelor de salarii, prevăzute în anexa nr.17 la prezenta hotărîre pentru cadrele didactice şi corpul profesoral.
De la 1 septembrie 2009, salarizarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar-general, secundar profesional, mediu de specialitate, extraşcolar, din şcolile sportive şi alte forme de învăţămînt preuniversitar şi a corpului profesoral din instituţiile de învăţămînt superior, inclusiv cu funcţii de conducere, se va efectua conform condiţiilor de salarizare stabilite reieşind din salariile de funcţie lunare, prevăzute în anexa nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”;
2) anexa nr.1:
a) se completează cu punctul 7, cu următorul cuprins:
“7. Personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei i se stabileşte un spor în mărime de pînă la 50% din salariul de bază pentru caracterul creativ, individualizat şi specific al procesului de instruire a elevilor şi studenţilor dotaţi, conform criteriilor şi normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual Academiei de Ştiinţe a Moldovei.” ;
b) la tabelul nr.1:
compartimentul I va avea următorul cuprins:
“I. Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmacişti cu studii medii de specialitate
| |
Funcţia | Categoria de salarizare |
Cadre didactice cu studii superioare şi vechime în muncă: | |
pînă la 3 ani | 13; 14 |
de la 3 pînă la 8 ani | 15 |
de la 8 pînă la 13 ani | 16 |
de la 13 pînă la 18 ani | 17 |
de la 18 pînă la 25 ani | 18 |
peste 25 ani | 19 |
Cadre didactice cu studii medii de specialitate şi vechime în muncă: | |
pînă la 3 ani | 11; 12 |
de la 3 pînă la 8 ani | 13 |
de la 8 pînă la 13 ani | 14 |
de la 13 pînă la 18 ani | 15 |
de la 18 pînă la 25 ani | 16 |
peste 25 ani | 17”; |
punctul 2 din Note se exclude;
cuvintele “cu excepţia celor angajaţi în anii 2003 şi 2004 în mediul rural” din punctul 3 din Note se exclud;
c) tabelul nr.3 va avea următorul cuprins:
“Tabelul nr.3 la anexa nr.1
CATEGORIILE DE SALARIZARE ale Reţelei tarifare unice pentru maiştrii-instructori în învăţămîntul secundar-profesional şi mediu de specialitate
| |
Funcţia | Categoria de salarizare |
Maistru instruire de producţie: cu studii superioare şi vechime în muncă: | |
pînă la 3 ani | 12 |
de la 3 pînă la 8 ani | 13 |
de la 8 pînă la 13 ani | 14 |
de la 13 pînă la 18 ani | 15 |
de la 18 pînă la 25 ani | 16 |
peste 25 ani | 17 |
cu studii medii de specialitate şi vechime în muncă: | |
pînă la 3 ani | 11 |
de la 3 pînă la 8 ani | 12 |
de la 8 pînă la 13 ani | 13 |
de la 13 pînă la 18 ani | 14 |
de la 18 pînă la 25 ani | 15 |
peste 25 ani | 16” |
3) în punctul 5 al tabelului nr.6 la anexa nr.1 şi în punctul 1 al Notelor la tabelul nr.1 din anexa nr.2, cifrele “500” şi “200” se substituie prin cifrele “700” şi “300”.
4) în tabelul nr.4 la anexa nr.3:
poziţia “Şef secţie ajutor social” se substituie cu poziţia “Şef serviciu de îngrijire socială la domiciliu, şef serviciu de asistenţă socială comunitară”;
în final se introduce o poziţie nouă, cu următorul cuprins:
“Asistent parental profesionist: | |
cu studii superioare: | |
categoria I | 14 |
categoria II | 13 |
fără categorie | 12 |
cu studii medii de specialitate: | |
categoria I | 12 |
categoria II | 11 |
fără categorie | 10” |
5) anexele nr.17-19 vor avea următorul cuprins:
“Anexa nr.17
la Hotărîrea Guvernului
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din învăţămîntul public | |||
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei | ||
pentru cadrele didactice, inclusiv cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, precum şi din centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmacişti cu studii medii de specialitate şi pentru metodiştii centrelor metodice (k=1,20) | pentru corpul profesoral, inclusiv cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt superior şi postuniversitar (k=1,0) | pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de învăţămînt (k=1,0) | |
1 | x | x | 600-800 |
2 | x | x | 610-815 |
3 | x | x | 620-830 |
4 | x | x | 640-855 |
5 | x | x | 660-880 |
6 | x | x | 680-905 |
7 | x | x | 700-935 |
8 | x | x | 720-960 |
9 | x | x | 740-990 |
10 | 912-1218 | x | 760-1015 |
11 | 936-1248 | x | 780-1040 |
12 | 960-1278 | x | 800-1065 |
13 | 984-1308 | x | 820-1090 |
14 | 1008-1344 | x | 840-1120 |
15 | 1044-1392 | 870-1160 | 870-1160 |
16 | 1080-1440 | 900-1200 | 900-1200 |
17 | 1140-1512 | 950-1260 | 950-1260 |
18 | 1200-1596 | 1000-1330 | 1000-1330 |
19 | 1260-1680 | 1050-1400 | 1050-1400 |
20 | x | 1100-1470 | 1100-1470 |
21 | x | 1160-1550 | 1160-1550 |
22 | x | 1220-1630 | 1220-1630 |
23 | x | 1300-1740 | x |
24 | x | 1400-1870 | x |
25 | x | 1500-2000 | x |
Anexa nr.18
la Hotărîrea Guvernului
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din instituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială
| ||||
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei | |||
pentru medici şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de transfuzie a sîngelui (k=1,30) | pentru medici, farmacişti şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de profil sanitaro-epidemiologic, pentru personalul medical din instituţiile de învăţămînt şi de asistenţă socială (k=1,10) | pentru personalul medical din alte instituţii medico-sanitare, pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere din instituţiile de asistenţă socială (k=1,0) | pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile sanitare şi de asistenţă socială (k=1,0) | |
1 | x | x | x | 600-800 |
2 | x | x | x | 610-815 |
3 | x | x | x | 620-830 |
4 | x | x | x | 640-855 |
5 | x | x | x | 660-880 |
6 | 884-1177 | 748-996 | 680-905 | 680-905 |
7 | 910-1216 | 770-1029 | 700-935 | 700-935 |
8 | 936-1248 | 792-1056 | 720-960 | 720-960 |
9 | 962-1287 | 814-1089 | 740-990 | 740-990 |
10 | 988-1320 | 836-1117 | 760-1015 | 760-1015 |
11 | 1014-1352 | 858-1144 | 780-1040 | 780-1040 |
12 | 1040-1385 | 880-1172 | 800-1065 | 800-1065 |
13 | 1066-1417 | 902-1199 | 820-1090 | 820-1090 |
14 | 1092-1456 | 924-1232 | 840-1120 | 840-1120 |
15 | 1131-1508 | 957-1276 | 870-1160 | 870-1160 |
16 | 1170-1560 | 990-1320 | 900-1200 | 900-1200 |
17 | 1235-1638 | 1045-1386 | 950-1260 | 950-1260 |
18 | 1300-1729 | 1100-1463 | 1000-1330 | 1000-1330 |
19 | 1365-1820 | 1155-1540 | 1050-1400 | 1050-1400 |
20 | 1430-1911 | 1210-1617 | 1100-1470 | 1100-1470 |
Anexa nr.19
la Hotărîrea Guvernului
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din instituţiile de cultură, artă, sport şi din alte domenii din sfera socială | ||||
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei | |||
pentru cadrele didactice, inclusiv cu funcţii de conducere din şcolile sportive (k=1,20) | pentru personalul artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi specialişti din domeniul culturii, inclusiv cu funcţii de conducere (k=1,10) | pentru personalul din domeniul sportului (cu excepţia cadrelor didactice din şcolile sportive), din organele de informare în masă, din alte domenii ale sferei sociale (k=1,0) | pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile domeniului culturii, artei, sportului sau alte domenii din sfera socială (k=1,0) | |
1 | x | x | x | 600-800 |
2 | x | x | x | 610-815 |
3 | x | x | x | 620-830 |
4 | x | x | x | 640-855 |
5 | x | 726-968 | 660-880 | 660-880 |
6 | x | 748-996 | 680-905 | 680-905 |
7 | x | 770-1029 | 700-935 | 700-935 |
8 | x | 792-1056 | 720-960 | 720-960 |
9 | x | 814-1089 | 740-990 | 740-990 |
10 | 912-1218 | 836-1117 | 760-1015 | 760-1015 |
11 | 936-1248 | 858-1144 | 780-1040 | 780-1040 |
12 | 960-1278 | 880-1172 | 800-1065 | 800-1065 |
13 | 984-1308 | 902-1199 | 820-1090 | 820-1090 |
14 | 1008-1344 | 924-1232 | 840-1120 | 840-1120 |
15 | 1044-1392 | 957-1276 | 870-1160 | 870-1160 |
16 | 1080-1440 | 990-1320 | 900-1200 | 900-1200 |
17 | 1140-1512 | 1045-1386 | 950-1260 | 950-1260 |
18 | 1200-1596 | 1100-1463 | 1000-1330 | 1000-1330 |
19 | 1260-1680 | 1155-1540 | 1050-1400 | 1050-1400 |
20 | x | 1210-1617 | 1100-1470 | 1100-1470 |
21 | x | x | 1160-1550 | 1160-1550 |
22 | x | x | 1220-1630 | 1220-1630” |
[Pct.2 exclus prin Hot.Guv. nr.710 din 26.09.2012, în vigoare 28.09.2012]
3. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 “Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) punctul 4 va avea următorul cuprins:
“4. Se stabileşte că, pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi prin contract, salariile de funcţie concrete se acordă de către conducătorul unităţii respective în limitele grilelor de salarii stabilite pe funcţii sau pe categoriile respective de salarizare ale Reţelei tarifare unice, conform anexelor nr.1-7 la prezenta hotărîre.
Începînd cu 1 iulie 2009, salariile de funcţie pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă salarizaţi conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice indicate în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre se vor stabili în mărimile minime nominale prevăzute de grilele de salarii indicate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 şi specificate în anexa nr.13 la prezenta hotărîre. Cu începere de la 1 octombrie 2009, salariile de funcţie astfel stabilite se vor calcula cu aplicarea indicelui de prioritate intersectorială k=1,25.
Pentru stabilirea salariilor de funcţie la nivelul gradaţiei II de salarizare în limitele grilelor de salarii, începînd cu 1 octombrie 2009, pentru corpul de ofiţeri al aparatelor centrale ale Ministerului Apărării, Marelui Stat Major, comandamentelor şi departamentelor subordonate, Ministerului Afacerilor Interne, departamentelor şi direcţiilor subordonate, Serviciului Grăniceri, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, pentru colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, precum şi pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi al Serviciului de Stat de Curieri Speciali, salarizaţi conform grilelor de salarii specificate în anexa nr.7 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, se vor calcula mijloace financiare în cuantum ce nu va depăşi 10% la fondul lunar de salarizare pentru funcţiile respective.”;
2) la punctul 9:
alineatul doi se completează în final cu cuvintele “, calculat în raport cu salariile de funcţie.”
alineatul trei, după cuvintele “0,4 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază”, se completează cu cuvintele “iar de la 1 octombrie 2009 – 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază.”
3) anexa nr.1:
în tabelul nr.1:
la poziţia “Şef direcţie, comandant comandament”, cuvintele “comandant comandament” se substituie cu cuvintele “şef (comandant) comandament”, iar după poziţia “Şef secţie” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
“Şef centru operaţional 1500-2250”;
se completează cu o Notă, cu următorul cuprins:
“Notă.
Salariile de funcţie pentru corpul de ofiţeri din aparatul comandamentelor se stabilesc cu o reducere de 10 la sută faţă de salariile de funcţie indicate în prezentul tabel.”;
4) în punctul 2 subpunctul 4) la anexa nr.1, în punctul 2 subpunctul 7) la anexa nr.2, în punctul 6 la anexa nr.3 şi în penultimul alineat al punctului 3 la anexa nr.5, cuvintele “pe anul în curs” se substituie cu cuvîntul “unităţii”;
5) anexa nr.13 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.13
la Hotărîrea Guvernului
Salariile de funcţie | |||
Grila de salarii pentru funcţiile specifice apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice indicate în anexa nr.7 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 | Pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă salarizaţi conform Reţelei tarifare unice | ||
Categoria de salarizare | Salariul de funcţie de la 1 iulie 2009 (k=1,0) | Salariul de funcţie de la 1 octombrie 2009 (k=1,25) | |
800-1200 | 8 | 720 | 900 |
850-1300 | 9 | 740 | 925 |
900-1400 | 10 | 760 | 950 |
1000-1500 | 11 | 780 | 975 |
1100-1650 | 12 | 800 | 1000 |
1200-1800 | 13 | 820 | 1025 |
1300-1950 | 14 | 840 | 1050 |
1350-2000 | 15 | 870 | 1087 |
1400-2100 | 16 | 900 | 1125 |
1500-2250 | 17 | 950 | 1187 |
1600-2350 | 18 | 1000 | 1250 |
1700-2450 | 19 | 1050 | 1312 |
1850-2600 | 20 | 1100 | 1375 |
2000-2750 | 21 | 1160 | 1450 |
2250-3000 | x | x | x” |
4. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 “Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.812), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) la punctul 9:
alineatul doi va avea următorul cuprins:
“Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.8 la prezenta hotărîre.”;
alineatul trei se exclude;
2) anexa nr.8 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură,
alte servicii neraportate la sfera socială şi din Serviciul Hidrometeorologic de Stat
| |
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei |
1 | 600-800 |
2 | 610-815 |
3 | 620-830 |
4 | 640-855 |
5 | 660-880 |
6 | 680-905 |
7 | 700-935 |
8 | 720-960 |
9 | 740-990 |
10 | 760-1015 |
11 | 780-1040 |
12 | 800-1065 |
13 | 820-1090 |
14 | 840-1120 |
15 | 870-1160 |
16 | 900-1200 |
17 | 950-1260 |
18 | 1000-1330 |
19 | 1050-1400 |
20 | 1100-1470 |
21 | 1160-1550 |
22 | 1220-1630” |
5. Din primul alineat al punctului 10 din Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 august 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1085), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele “Începînd cu 1 decembrie 2005 şi 1 aprilie 2007” se exclud.
[Pct.6 abrogat prin Hot.Guv. nr.253 din 20.04.2012, în vigoare 04.05.2012]
7. Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 “Privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi a unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1146), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 8:
alineatul doi va avea următorul cuprins:
“Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”;
alineatul trei se exclude;
2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.1062 din 15 septembrie 2006
Salariile de funcţie
conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice
| |
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei |
1 | 600-800 |
2 | 610-815 |
3 | 620-830 |
4 | 640-855 |
5 | 660-880 |
6 | 680-905 |
7 | 700-935 |
8 | 720-960 |
9 | 740-990 |
10 | 760-1015 |
11 | 780-1040 |
12 | 800-1065 |
13 | 820-1090 |
14 | 840-1120 |
15 | 870-1160 |
16 | 900-1200 |
17 | 950-1260 |
18 | 1000-1330 |
19 | 1050-1400 |
20 | 1100-1470 |
21 | 1160-1550 |
22 | 1220-1630” |
8. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 “Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1188), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) alineatul doi al punctului 11 va avea următorul cuprins:
“Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-11 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.12 la prezenta hotărîre.”;
alineatul trei se exclude;
2) anexa nr.12 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.12
la Hotărîrea Guvernului
nr.1108 din 25 septembrie 2006
Salariile de funcţie
conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice | |
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei |
1 | 600-800 |
2 | 610-815 |
3 | 620-830 |
4 | 640-855 |
5 | 660-880 |
6 | 680-905 |
7 | 700-935 |
8 | 720-960 |
9 | 740-990 |
10 | 760-1015 |
11 | 780-1040 |
12 | 800-1065 |
13 | 820-1090 |
14 | 840-1120 |
15 | 870-1160 |
16 | 900-1200 |
17 | 950-1260 |
18 | 1000-1330 |
19 | 1050-1400 |
20 | 1100-1470 |
21 | 1160-1550 |
22 | 1220-1630” |
9. Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 “Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1351), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) alineatul doi al punctului 7 va avea următorul cuprins:
“Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”;
alineatul trei se exclude;
2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Salariile de funcţie
conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice
| |
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei |
1 | 600-800 |
2 | 610-815 |
3 | 620-830 |
4 | 640-855 |
5 | 660-880 |
6 | 680-905 |
7 | 700-935 |
8 | 720-960 |
9 | 740-990 |
10 | 760-1015 |
11 | 780-1040 |
12 | 800-1065 |
13 | 820-1090 |
14 | 840-1120 |
15 | 870-1160 |
16 | 900-1200 |
17 | 950-1260 |
18 | 1000-1330 |
19 | 1050-1400 |
20 | 1100-1470 |
21 | 1160-1550 |
22 | 1220-1630” |
10. Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 “Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.62), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 5, cifra “500” se substituie prin cifra “700”, iar cifra “200” se substituie prin cifra “300”;
2) la punctul 7, cifra “1000” se substituie cu cifra “2000”, iar cifra “1500” se substituie cu cifra “3000”;
3) alineatul doi al punctului 17 va avea următorul cuprins:
“Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-4 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.5 la prezenta hotărîre.”;
alineatul trei se exclude;
4) anexa nr.5 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
Salariile de funcţie
pentru personalul din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării
| |||
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei | ||
pentru cercetătorii ştiinţifici, inclusiv cu funcţii de conducere din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, personalul didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei (k=1,50) | pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere din organizaţiile auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării (k=1,0) | pentru personalul cu funcţii complexe din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării (k=1,0) | |
1 | x | x | 600-800 |
2 | x | x | 610-815 |
3 | x | x | 620-830 |
4 | x | x | 640-855 |
5 | x | x | 660-880 |
6 | x | x | 680-905 |
7 | x | x | 700-935 |
8 | x | x | 720-960 |
9 | x | x | 740-990 |
10 | 1140-1522 | x | 760-1015 |
11 | 1170-1560 | x | 780-1040 |
12 | 1200-1598 | 800-1065 | 800-1065 |
13 | 1230-1635 | 820-1090 | 820-1090 |
14 | 1260-1680 | 840-1120 | 840-1120 |
15 | 1305-1740 | 870-1160 | 870-1160 |
16 | 1350-1800 | 900-1200 | 900-1200 |
17 | 1425-1890 | 950-1260 | 950-1260 |
18 | 1500-1995 | 1000-1330 | 1000-1330 |
19 | 1575-2100 | 1050-1400 | 1050-1400 |
20 | 1650-2205 | 1100-1470 | 1100-1470 |
21 | 1740-2325 | 1160-1550 | 1160-1550 |
22 | 1830-2445 | x | 1220-1630 |
23 | 1950-2610 | x | x |
24 | 2100-2805 | x | x” |
11. Hotărîrea Guvernului nr.122 din 7 februarie 2007 “Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) punctul 10 va avea următorul cuprins:
“10. Începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”;
2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Salariile de funcţie
pentru personalul instituţiilor de expertiză judiciară
| ||||
Categoria de salarizare | Grilele de salarii, lei | |||
pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza medico-legală (k=1,50) | pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza psihiatrico-legală şi pentru cei din secţiile de anatomie patologică (k=1,30) | pentru experţii judiciari din Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei (k=1,20) | pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de expertiză judiciară (k=1,0) | |
1 | x | x | x | 600-800 |
2 | x | x | x | 610-815 |
3 | x | x | x | 620-830 |
4 | x | x | x | 640-855 |
5 | x | x | x | 660-880 |
6 | 1020-1358 | 884-1177 | x | 680-905 |
7 | 1050-1403 | 910-1216 | x | 700-935 |
8 | 1080-1440 | 936-1248 | x | 720-960 |
9 | 1110-1485 | 962-1287 | x | 740-990 |
10 | 1140-1523 | 988-1320 | x | 760-1015 |
11 | 1170-1560 | 1014-1352 | x | 780-1040 |
12 | 1200-1598 | 1040-1385 | x | 800-1065 |
13 | 1230-1635 | 1066-1417 | x | 820-1090 |
14 | 1260-1680 | 1092-1456 | 1008-1344 | 840-1120 |
15 | 1305-1740 | 1131-1508 | 1044-1392 | 870-1160 |
16 | 1350-1800 | 1170-1560 | 1080-1440 | 900-1200 |
17 | 1425-1890 | 1235-1638 | 1140-1512 | 950-1260 |
18 | 1500-1995 | 1300-1729 | 1200-1596 | 1000-1330 |
19 | 1575-2100 | 1365-1820 | 1260-1680 | 1050-1400 |
20 | 1650-2205 | 1430-1911 | 1320-1764 | 1100-1470 |
21 | x | x | 1392-1860 | x |
22 | x | x | 1464-1956 | x” |
[Pct.12 abrogat prin Hot.Guv. nr.99 din 16.02.2010, în vigoare 19.02.2010]
13. Se abrogă, începînd cu 1 ianuarie 2009, Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 26 septembrie 2008 “Privind majorarea salariilor unor angajaţi din sectorul bugetar” (Monitorul Oficial la Republicii Moldova, 2008, nr.179, art.1093).
