H O T Ă R Î R E
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.196
din 22 februarie 2007
nr. 692 din 03.08.2010
Monitorul Oficial nr.138-140/769 din 06.08.2010
* * *
Abrogat: 25.12.2015
Hotărîrea Guvernului nr.872 din 21.12.2015
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.196 din 22 februarie 2007 “Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei”.
PRIM-MINISTRU | Vladimir FILAT |
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru, ministrul economiei | Valeriu Lazar |
Ministrul educaţiei | Leonid Bujor |
Ministrul finanţelor | Veaceslav Negruţa |
Chişinău, 3 august 2010. | |
Nr.692. |
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.692 din 3 august 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.196 din 22 februarie 2007
Hotărîrea Guvernului nr.196 din 22 februarie 2007 “Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art.334), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
NOMENCLATORUL lucrărilor şi serviciilor, contra plată, executate şi prestate de către instituţiile
de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului
Educaţiei, cuantumul plăţilor la lucrările şi serviciile prestate
| |||
Nr. d/o | Denumirea serviciilor prestate
şi lucrărilor executate | Unitatea de măsură | Cuantumul plăţilor, în lei |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Studiile pe bază de contract, pe specialităţi, pentru elevi, studenţi şi masteranzi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior | ||
1.1 |
Învăţămîntul secundar profesional | ||
Liceul Profesional nr.1, mun.Chişinău | |||
Bucătar | 1 persoană | 3200 | |
Cofetar | 1 persoană | 3200 | |
Vînzător produse alimentare | 1 persoană | 3200 | |
Vînzător produse nealimentare | 1 persoană | 3200 | |
Controlor-casier | 1 persoană | 3200 | |
Chelner | 1 persoană | 3200 | |
Barman | 1 persoană | 3200 | |
Brutar | 1 persoană | 3200 | |
Liceul Profesional nr.2, mun.Chişinău | |||
Tîmplar | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională nr.1, mun.Chişinău | |||
Frizer | 1 persoană | 4300 | |
Cusător (în industria confecţiilor) | 1 persoană | 3000 | |
Croitor (confecţionare îmbrăcăminte la comandă) | 1 persoană | 3600 | |
Şcoala Profesională nr.4, mun.Chişinău | |||
Tîmplar | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională nr.5, mun.Chişinău | |||
Ciontolitor-dezosator | 1 persoană | 2380 | |
Prelucrător mezeluri | 1 persoană | 2380 | |
Bucătar | 1 persoană | 3200 | |
Cofetar | 1 persoană | 3200 | |
Chelner | 1 persoană | 3200 | |
Reglor utilaje în industria alimentară | 1 persoană | 2400 | |
Şcoala Profesională nr.8, mun.Chişinău | |||
Croitor (confecţionare îmbrăcăminte la comandă) | 1 persoană | 3600 | |
Şcoala Profesională nr.9, mun.Chişinău | |||
Lăcătuş la repararea automobilelor | 1 persoană | 3400 | |
Electrogazosudor | 1 persoană | 3400 | |
Şcoala Profesională nr.1, mun.Bălţi | |||
Bucătar | 1 persoană | 3200 | |
Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 1 persoană | 3500 | |
Electrogazosudor | 1 persoană | 3400 | |
Tîmplar | 1 persoană | 3500 | |
Dulgher | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională nr.3, mun.Bălţi | |||
Frizer | 1 persoană | 4000 | |
Şcoala Profesională nr.4, mun.Bălţi | |||
Lăcătuş la repararea automobilelor | 1 persoană | 2500 | |
Electrogazosudor-montator | 1 persoană | 2500 | |
Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric | 1 persoană | 2500 | |
Îndreptător caroserii | 1 persoană | 2500 | |
Şcoala Profesională nr.5, mun.Bălţi | |||
Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 1 persoană | 3500 | |
Radiomecanic la întreţinerea şi repararea aparatelor radio şi televizoarelor | 1 persoană | 3500 | |
Electrogazosudor | 1 persoană | 3500 | |
Strungar multiprofil | 1 persoană | 3500 | |
Electromecanic utilaj frigorific şi comercial | 1 persoană | 3500 | |
Lăcătuş la repararea automobilelor | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională nr.1, or.Cahul | |||
Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională nr.1, or.Cupcini | |||
Lăcătuş la repararea automobilelor | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională nr.2, or.Cupcini | |||
Electrosudor la sudarea manuală | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională nr.2, or.Criuleni | |||
Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională, or.Orhei | |||
Lăcătuş la repararea automobilelor | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională, or.Călăraşi | |||
Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională, or.Ungheni | |||
Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 1 persoană | 3500 | |
Şcoala Profesională or.Căuşeni | |||
Tîmplar | 1 persoană | 3000 | |
Şcoala Profesională, or.Soroca | |||
Operator la calculatoare şi calculatoare electronice | 1 persoană | 3000 | |
Frizer | 1 persoană | 3000 | |
Bucătar | 1 persoană | 3000 | |
Tencuitor | 1 persoană | 3000 | |
1.2 |
Învăţămîntul mediu de specialitate | ||
Colegiul Financiar-Bancar "Alexandru Diordiţa" din Chişinău | |||
Contabilitate | 1 persoană | 5950 | |
Finanţe | 1 persoană | 5950 | |
Management | 1 persoană | 5950 | |
Informatică | 1 persoană | 5950 | |
Cibernetică şi informatică economică | 1 persoană | 5950 | |
Colegiul de Transporturi din Chişinău | |||
Exploatarea tehnică a transportului auto | 1 persoană | 6900 | |
Diagnosticarea, computerizarea şi omologarea transportului auto | 1 persoană | 6900 | |
Organizarea traficului de mărfuri şi pasageri | 1 persoană | 6900 | |
Maşini şi instalaţii pentru construcţii | 1 persoană | 6900 | |
Colegiul de Ecologie din Chişinău | |||
Drept | 1 persoană | 4950 | |
Calculatoare | 1 persoană | 4950 | |
Ecologie şi protecţia mediului ambiant | 1 persoană | 4950 | |
Silvicultură şi grădini publice | 1 persoană | 4950 | |
Turism | 1 persoană | 4950 | |
Gospodăria şi protecţia apelor | 1 persoană | 4950 | |
Protecţia antiincendiară | 1 persoană | 4950 | |
Geodezie, topografie şi cartografie | 1 persoană | 4950 | |
Meteorologie | 1 persoană | 4950 | |
Colegiul de Construcţii din Chişinău | |||
Construcţii civile, industriale şi agricole | 1 persoană | 5950 | |
Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţie | 1 persoană | 5950 | |
Design interior | 1 persoană | 5950 | |
Tehnologia prelucrării lemnului | 1 persoană | 5950 | |
Tehnologia materialelor şi a articolelor de construcţie | 1 persoană | 5950 | |
Evaluarea imobilului | 1 persoană | 5950 | |
Cadastru şi organizarea teritoriului | 1 persoană | 5950 | |
Colegiul Politehnic din Chişinău | |||
Informatică | 1 persoană | 5950 | |
Electroenergetică | 1 persoană | 5000 | |
Electromecanică | 1 persoană | 5000 | |
Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei | 1 persoană | 5500 | |
Telecomunicaţii | 1 persoană | 5900 | |
Comunicaţii poştale | 1 persoană | 5000 | |
Automatică şi informatică | 1 persoană | 5500 | |
Tehnologia prelucrării materialelor | 1 persoană | 4950 | |
Maşini-unelte şi scule | 1 persoană | 4950 | |
Colegiul de Informatică din Chişinău | |||
Drept | 1 persoană | 5000 | |
Secretariat-birotică | 1 persoană | 4950 | |
Managementul firmei | 1 persoană | 5000 | |
Marketing în industrie | 1 persoană | 5000 | |
Contabilitate | 1 persoană | 5000 | |
Informatică | 1 persoană | 5000 | |
Cibernetică şi informatică economică | 1 persoană | 5000 | |
Finanţe | 1 persoană | 5000 | |
Calculatoare | 1 persoană | 5000 | |
Merceologie | 1 persoană | 5000 | |
Turism | 1 persoană | 5000 | |
Comunicaţii poştale | 1 persoană | 4950 | |
Colegiul Tehnologic din Chişinău | |||
Design vestimentar | 1 persoană | 5400 | |
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături | 1 persoană | 5400 | |
Modelarea şi tehnologia tricotajelor | 1 persoană | 5400 | |
Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1 persoană | 4000 | |
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori | 1 persoană | 4000 | |
Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău | |||
Telecomunicaţii | 1 persoană | 5900 | |
Sisteme radioelectronice | 1 persoană | 5500 | |
Aparate radioelectronice de uz casnic | 1 persoană | 5500 | |
Calculatoare | 1 persoană | 5500 | |
Colegiul Tehnic din Chişinău | |||
Tehnologia prelucrării materialelor | 1 persoană | 3500 | |
Maşini-unelte şi scule | 1 persoană | 3500 | |
Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău | |||
Contabilitate | 1 persoană | 5000 | |
Merceologie | 1 persoană | 5000 | |
Comerţ | 1 persoană | 5000 | |
Turism | 1 persoană | 5000 | |
Drept | 1 persoană | 5000 | |
Tehnologia produselor alimentare publice | 1 persoană | 5000 | |
Servicii | 1 persoană | 5000 | |
Colegiul Politehnic din Bălţi | |||
Calculatoare | 1 persoană | 4500 | |
Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei | 1 persoană | 4500 | |
Automatică şi informatică | 1 persoană | 4500 | |
Management | 1 persoană | 4500 | |
Electromecanică | 1 persoană | 4000 | |
Aparate radioelectronice de uz casnic | 1 persoană | 4000 | |
Tehnologia construcţiilor de maşini | 1 persoană | 3000 | |
Colegiul Tehnic-Feroviar din Bălţi | |||
Transport feroviar | 1 persoană | 4600 | |
Transport auto | 1 persoană | 4600 | |
Informatică | 1 persoană | 4600 | |
Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi | |||
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături | 1 persoană | 4000 | |
Modelarea şi tehnologia tricotajelor | 1 persoană | 4000 | |
Frizerie şi cosmetică | 1 persoană | 4000 | |
Design vestimentar | 1 persoană | 3500 | |
Maşini şi aparate în industria uşoară | 1 persoană | 3500 | |
Filatură şi ţesături | 1 persoană | 4000 | |
Colegiul de Construcţii din Hînceşti | |||
Construcţii civile, industriale şi agricole | 1 persoană | 3500 | |
Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţie | 1 persoană | 3500 | |
Cadastru şi organizarea teritoriului | 1 persoană | 3500 | |
Evaluarea imobilului | 1 persoană | 3500 | |
Tehnologia prelucrării lemnului | 1 persoană | 3500 | |
Contabilitate | 1 persoană | 3500 | |
Protecţia contra incendiilor | 1 persoană | 3500 | |
Colegiul Pedagogic "Alexei Mateevici" din Chişinău | |||
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 3800 | |
Pedagogia preşcolară | 1 persoană | 3800 | |
Educaţie fizică şi sport | 1 persoană | 3800 | |
Instruirea muzicală | 1 persoană | 3800 | |
Colegiul Pedagogic "Gheorghe Asachi" din Lipcani | |||
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 3000 | |
Pedagogia preşcolară | 1 persoană | 3000 | |
Secretariat-birotică | 1 persoană | 3000 | |
Instruirea tehnologică | 1 persoană | 3000 | |
Colegiul Pedagogic "Alexandru cel Bun" din Călăraşi | |||
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 3800 | |
Educaţie fizică şi sport | 1 persoană | 3800 | |
Asistenţă socială | 1 persoană | 3800 | |
Pedagogia preşcolară | 1 persoană | 3800 | |
Instruirea muzicală | 1 persoană | 3800 | |
Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" din Orhei | |||
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 4000 | |
Pedagogia preşcolară | 1 persoană | 3500 | |
Instruirea tehnologică | 1 persoană | 3500 | |
Asistenţa socială | 1 persoană | 4000 | |
Colegiul Pedagogic "Mihai Ciachir" din Comrat | |||
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 2500 | |
Pedagogia preşcolară | 1 persoană | 2000 | |
Instruirea muzicală | 1 persoană | 2000 | |
Asistenţa socială | 1 persoană | 2500 | |
Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul | |||
Contabilitate | 1 persoană | 4500 | |
Informatică | 1 persoană | 4500 | |
Asistenţa socială | 1 persoană | 4500 | |
Instruirea în arte plastice | 1 persoană | 4500 | |
Interpretarea instrumentală | 1 persoană | 4500 | |
Instruirea muzicală | 1 persoană | 4500 | |
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 3900 | |
Pedagogia preşcolară | 1 persoană | 3900 | |
Colegiul Pedagogic "Mihai Eminescu" din Soroca | |||
Pedagogia preşcolară | 1 persoană | 4100 | |
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 4100 | |
Asistenţa socială | 1 persoană | 4100 | |
Turism | 1 persoană | 3850 | |
Instruirea muzicală | 1 persoană | 4100 | |
Instruirea tehnologică | 1 persoană | 4100 | |
Secretariat-birotică | 1 persoană | 3900 | |
Coregrafie | 1 persoană | 4100 | |
Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" din Bălţi | |||
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 3000 | |
Educaţia tehnologică | 1 persoană | 3000 | |
Pedagogia preşcolară | 1 persoană | 3000 | |
Asistenţa socială | 1 persoană | 3000 | |
1.3 |
Învăţămîntul superior. Ciclul I - studii superioare de licenţă: | ||
Pentru studenţii autohtoni | |||
Universitatea de Stat din Moldova | |||
Educaţie civică | 1 persoană | 5500 | |
Psihopedagogie | 1 persoană | 5500 | |
Filozofie | 1 persoană | 5000 | |
Limbi şi literaturi | 1 persoană | 5500 | |
Limbi moderne | 1 persoană | 6000 | |
Istorie | 1 persoană | 5500 | |
Arheologie | 1 persoană | 5500 | |
Muzeografie | 1 persoană | 5500 | |
Etnologie | 1 persoană | 5500 | |
Antropologie | 1 persoană | 5000 | |
Pedagogie | 1 persoană | 5500 | |
Politologie | 1 persoană | 5500 | |
Relaţii internaţionale | 1 persoană | 7000 | |
Administraţie publică | 1 persoană | 7000 | |
Sociologie | 1 persoană | 5500 | |
Psihologie | 1 persoană | 6000 | |
Servicii de asistenţă socială | 1 persoană | 5500 | |
Jurnalism | 1 persoană | 5500 | |
Ştiinţe ale comunicării | 1 persoană | 5500 | |
Activitate editorială | 1 persoană | 5500 | |
Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică | 1 persoană | 5000 | |
Contabilitate | 1 persoană | 8000 | |
Marketing şi logistică | 1 persoană | 7500 | |
Business şi administrare | 1 persoană | 7500 | |
Finanţe şi bănci | 1 persoană | 8000 | |
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 1 persoană | 7500 | |
Economie generală | 1 persoană | 7500 | |
Cibernetică şi informatică economică | 1 persoană | 6500 | |
Drept | 1 persoană | 9000 | |
Biologie | 1 persoană | 5500 | |
Biologie moleculară | 1 persoană | 5500 | |
Ştiinţele solului | 1 persoană | 5500 | |
Geologie | 1 persoană | 5500 | |
Ecologie | 1 persoană | 5500 | |
Geografie | 1 persoană | 5500 | |
Meteorologie | 1 persoană | 5500 | |
Fizică | 1 persoană | 5500 | |
Chimie | 1 persoană | 5500 | |
Matematică | 1 persoană | 5500 | |
Matematică aplicată | 1 persoană | 5500 | |
Informatică | 1 persoană | 6000 | |
Management informaţional | 1 persoană | 7000 | |
Informatică aplicată | 1 persoană | 6500 | |
Energetică netradiţională | 1 persoană | 5500 | |
Tehnologii informaţionale | 1 persoană | 5500 | |
Inginerie şi managementul calităţii | 1 persoană | 5500 | |
Tehnologia chimică | 1 persoană | 5000 | |
Tehnologia produselor cosmetice şi medicale | 1 persoană | 6500 | |
Silvicultură şi grădini publice | 1 persoană | 5500 | |
Protecţia mediului | 1 persoană | 5000 | |
Academia de Studii Economice din Moldova | |||
Administraţie publică | 1 persoană | 5500 | |
Contabilitate | 1 persoană | 7500 | |
Marketing şi logistică | 1 persoană | 6800 | |
Business şi administrare | 1 persoană | 6800 | |
Achiziţii | 1 persoană | 6000 | |
Managementul proprietăţii intelectuale | 1 persoană | 6000 | |
Finanţe şi bănci | 1 persoană | 7500 | |
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 1 persoană | 7500 | |
Economie generală | 1 persoană | 6000 | |
Statistică şi previziune economică | 1 persoană | 5500 | |
Cibernetică şi informatică economică | 1 persoană | 5700 | |
Merceologie şi comerţ | 1 persoană | 6000 | |
Drept | 1 persoană | 7500 | |
Informatică | 1 persoană | 5700 | |
Turism | 1 persoană | 7500 | |
Universitatea Tehnică a Moldovei | |||
Electroenergetică | 1 persoană | 5750 | |
Termoenergetică | 1 persoană | 5500 | |
Electromecanică | 1 persoană | 5500 | |
Inginerie şi managementul calităţii | 1 persoană | 5500 | |
Inginerie şi managementul în energetică | 1 persoană | 6750 | |
Tehnologia construcţiilor de maşini | 1 persoană | 5500 | |
Construcţii de echipamente şi maşini agricole | 1 persoană | 5500 | |
Maşini şi sisteme de producţie | 1 persoană | 5500 | |
Design industrial | 1 persoană | 6000 | |
Inginerie şi management în construcţia de maşini | 1 persoană | 7000 | |
Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic | 1 persoană | 5500 | |
Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor | 1 persoană | 5500 | |
Maşini şi aparate în industria uşoară | 1 persoană | 5500 | |
Maşini şi aparate în industria alimentară | 1 persoană | 5500 | |
Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare | 1 persoană | 5500 | |
Ingineria şi tehnologia transportului auto | 1 persoană | 6750 | |
Inginerie şi management în transport | 1 persoană | 6750 | |
Tehnologii de operare în transport | 1 persoană | 6750 | |
Electronică | 1 persoană | 6750 | |
Sisteme optoelectronice | 1 persoană | 6750 | |
Teleradio comunicaţii | 1 persoană | 6750 | |
Inginerie şi management în telecomunicaţii | 1 persoană | 6750 | |
Informatică aplicată | 1 persoană | 6750 | |
Microelectronică | 1 persoană | 6750 | |
Calculatoare | 1 persoană | 6750 | |
Tehnologii informaţionale | 1 persoană | 6750 | |
Automatică şi informatică | 1 persoană | 6750 | |
Ingineria sistemelor biomedicale | 1 persoană | 6750 | |
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 1 persoană | 7000 | |
Tehnologia produselor alimentare | 1 persoană | 7000 | |
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 1 persoană | 7000 | |
Biotehnologii industriale | 1 persoană | 7000 | |
Ingineria şi managementul în industria alimentară | 1 persoană | 7000 | |
Ingineria produselor textile şi din piele | 1 persoană | 6750 | |
Design vestimentar industrial | 1 persoană | 6750 | |
Design şi tehnologii poligrafice | 1 persoană | 6750 | |
Ingineria şi managementul în industria uşoară | 1 persoană | 6750 | |
Tehnologia prelucrării lemnului | 1 persoană | 5750 | |
Construcţii şi inginerie civilă | 1 persoană | 6500 | |
Inginerie antiincendii şi protecţie civilă | 1 persoană | 5750 | |
Geodezie, topografie şi cartografie | 1 persoană | 5750 | |
Evaluarea imobilului | 1 persoană | 7000 | |
Drept | 1 persoană | 7000 | |
Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit | 1 persoană | 5750 | |
Ingineria şi managementul în construcţii | 1 persoană | 7000 | |
Sculptură | 1 persoană | 7500 | |
Ingineria mecanică în construcţii | 1 persoană | 5750 | |
Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă | 1 persoană | 5750 | |
Arhitectură | 1 persoană | 7750 | |
Urbanism şi amenajarea teritoriului | 1 persoană | 5750 | |
Restaurare | 1 persoană | 5750 | |
Design interior | 1 persoană | 7500 | |
Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie | 1 persoană | 5750 | |
Căi ferate, drumuri şi poduri | 1 persoană | 5750 | |
Ingineria şi protecţia apelor | 1 persoană | 5750 | |
Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie | 1 persoană | 6750 | |
Ingineria mediului | 1 persoană | 5750 | |
Cadastru şi organizarea teritoriului | 1 persoană | 5250 | |
Contabilitate | 1 persoană | 7000 | |
Marketing şi logistică | 1 persoană | 7000 | |
Business şi administrare | 1 persoană | 7000 | |
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 1 persoană | 7000 | |
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" | |||
Geografie | 1 persoană | 3650 | |
Etnologie | 1 persoană | 3650 | |
Istorie şi educaţie civică | 1 persoană | 4100 | |
Istorie şi o limbă străină | 1 persoană | 4300 | |
Pedagogie | 1 persoană | 3750 | |
Pedagogie preşcolară | 1 persoană | 3750 | |
Pedagogia învăţămîntului primar | 1 persoană | 3750 | |
Pedagogie socială | 1 persoană | 3750 | |
Pedagogie şi dans sportiv | 1 persoană | 4350 | |
Pedagogie şi o limbă străină | 1 persoană | 4500 | |
Arte plastice | 1 persoană | 4600 | |
Educaţie tehnologică | 1 persoană | 4600 | |
Pictură | 1 persoană | 4600 | |
Grafică | 1 persoană | 4600 | |
Design vestimentar | 1 persoană | 4600 | |
Arte decorative | 1 persoană | 4600 | |
Informatică | 1 persoană | 4400 | |
Matematică şi informatică | 1 persoană | 4600 | |
Limbi moderne (cu studierea unei limbi străine) | 1 persoană | 5000 | |
Limbi moderne (cu studierea a două limbi străine) | 1 persoană | 5450 | |
Limbi şi literaturi (cu studierea unei limbi străine) | 1 persoană | 3750 | |
Limbi şi literaturi (cu studierea a două limbi străine) | 1 persoană | 4500 | |
Psihologie | 1 persoană | 4650 | |
Psihopedagogie specială | 1 persoană | 4550 | |
Servicii de asistenţă socială | 1 persoană | 4550 | |
Universitatea de Stat din Tiraspol | |||
Matematică | 1 persoană | 4250 | |
Matematică şi fizică | 1 persoană | 4250 | |
Matematică şi informatică | 1 persoană | 4250 | |
Informatică | 1 persoană | 4250 | |
Informatică şi matematică | 1 persoană | 4250 | |
Informatică şi fizică | 1 persoană | 4250 | |
Fizică | 1 persoană | 4250 | |
Fizică şi informatică | 1 persoană | 4250 | |
Chimie | 1 persoană | 4250 | |
Chimie şi fizică | 1 persoană | 4250 | |
Chimie şi biologie | 1 persoană | 4250 | |
Biologie şi chimie | 1 persoană | 4250 | |
Biologie | 1 persoană | 4250 | |
Biologie şi ecologie | 1 persoană | 4250 | |
Geografie | 1 persoană | 4250 | |
Geografie şi informatică | 1 persoană | 4650 | |
Geografie şi istorie | 1 persoană | 4650 | |
Turism | 1 persoană | 4850 | |
Geografie şi turism | 1 persoană | 4850 | |
Geografie şi limba engleză | 1 persoană | 4650 | |
Geografie şi biologie | 1 persoană | 4250 | |
Ecologie | 1 persoană | 4250 | |
Limbi şi literaturi | 1 persoană | 4250 | |
Limbi moderne | 1 persoană | 4250 | |
Pedagogia în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară | 1 persoană | 4250 | |
Pedagogia în învăţămîntul primar şi psihopedagogie | 1 persoană | 4250 | |
Pedagogia în învăţămîntul primar şi limba engleză | 1 persoană | 4250 | |
Pedagogie în învăţămîntul primar | 1 persoană | 4250 | |
Psihopedagogie | 1 persoană | 4650 | |
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport | |||
Educaţie fizică/psihopedagogie | 1 persoană | 5000 | |
Educaţie fizică şi sport | 1 persoană | 5200 | |
Cultură fizică recreativă | 1 persoană | 5200 | |
Cultură fizică de recuperare | 1 persoană | 5500 | |
Securitate civilă şi ordine publică | 1 persoană | 6000 | |
Servicii de securitate a proprietăţii | 1 persoană | 6000 | |
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi | |||
Matematică | 1 persoană | 4800 | |
Informatică (domeniul "Ştiinţe ale educaţiei") | 1 persoană | 5600 | |
Informatică (domeniul "Ştiinţe exacte") | 1 persoană | 7200 | |
Fizică | 1 persoană | 4800 | |
Biologie | 1 persoană | 4800 | |
Geografie | 1 persoană | 4800 | |
Limbi şi literaturi (domeniul "Ştiinţe ale educaţiei") | 1 persoană | 4800 | |
Limbi moderne | 1 persoană | 7200 | |
Limbi şi literaturi (domeniul "Ştiinţe umanistice") | 1 persoană | 6000 | |
Muzică | 1 persoană | 6000 | |
Educaţie tehnologică | 1 persoană | 4800 | |
Jurnalism | 1 persoană | 4800 | |
Pedagogie în învăţămîntul primar | 1 persoană | 4800 | |
Psihologie | 1 persoană | 4800 | |
Regie | 1 persoană | 6000 | |
Servicii de asistenţă socială | 1 persoană | 4800 | |
Contabilitate | 1 persoană | 7800 | |
Business şi administrare | 1 persoană | 7800 | |
Finanţe şi bănci | 1 persoană | 7800 | |
Drept | 1 persoană | 8600 | |
Administraţie publică | 1 persoană | 8200 | |
Ecologie | 1 persoană | 6000 | |
Agronomie | 1 persoană | 6000 | |
Universitatea de Stat din Comrat | |||
Limbi şi literaturi | 1 persoană | 4400 | |
Limbi şi literaturi cu o limbă străină | 1 persoană | 6050 | |
Limbi şi literaturi cu o limbă străină | 1 persoană | 5050 | |
Limbi moderne cu două limbi străine | 1 persoană | 6250 | |
Matematică şi informatică | 1 persoană | 5050 | |
Informatică | 1 persoană | 5250 | |
Informatică şi matematică | 1 persoană | 5500 | |
Istorie şi educaţie civică | 1 persoană | 4950 | |
Istorie şi geografie | 1 persoană | 4950 | |
Muzică | 1 persoană | 4620 | |
Pedagogie preşcolară | 1 persoană | 4400 | |
Chimie şi biologie | 1 persoană | 4400 | |
Pedagogie în învăţămîntul primar | 1 persoană | 4400 | |
Pedagogie în învăţămîntul primar. Psihopedagogie | 1 persoană | 4400 | |
Jurnalism | 1 persoană | 5050 | |
Drept | 1 persoană | 7050 | |
Administraţie publică | 1 persoană | 7050 | |
Contabilitate | 1 persoană | 7050 | |
Business şi administrare | 1 persoană | 7050 | |
Finanţe şi bănci | 1 persoană | 7050 | |
Marketing şi logistică | 1 persoană | 6600 | |
Biologie | 1 persoană | 4400 | |
Ecologie | 1 persoană | 4600 | |
Ingineria şi managementul în industria alimentară | 1 persoană | 5750 | |
Tehnologii informaţionale | 1 persoană | 7050 | |
Ingineria şi managementul în industria de prelucrare | 1 persoană | 5750 | |
Tehnologia produselor alimentare | 1 persoană | 5600 | |
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 1 persoană | 5600 | |
Cadastru şi organizarea teritoriului | 1 persoană | 6500 | |
Protecţia plantelor | 1 persoană | 4400 | |
Agronomie | 1 persoană | 4400 | |
Viticultură şi vinificaţie | 1 persoană | 4750 | |
Medicină veterinară | 1 persoană | 5050 | |
Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu-Haşdeu" din Cahul | |||
Matematică şi informatică | 1 persoană | 5000 | |
Informatică şi matematică | 1 persoană | 5000 | |
Limba şi literatura română | 1 persoană | 5000 | |
Limba şi literatura română şi franceză | 1 persoană | 5000 | |
Limba şi literatura franceză şi engleză | 1 persoană | 5500 | |
Limba şi literatura engleză şi franceză | 1 persoană | 5500 | |
Istorie | 1 persoană | 5000 | |
Istorie şi limba engleză | 1 persoană | 5000 | |
Pedagogie în învăţămîntul primar | 1 persoană | 5000 | |
Psihopedagogie | 1 persoană | 5000 | |
Educaţie fizică şi psihopedagogie | 1 persoană | 6000 | |
Administraţie publică | 1 persoană | 6500 | |
Contabilitate | 1 persoană | 6500 | |
Business şi administrare | 1 persoană | 6500 | |
Finanţe şi bănci | 1 persoană | 6500 | |
Drept | 1 persoană | 6500 | |
Informatică | 1 persoană | 6000 | |
Ingineria şi managementul în transport | 1 persoană | 5000 | |
Turism | 1 persoană | 6500 | |
Universitatea de Stat din Taraclia | |||
Limbi şi literaturi | 1 persoană | 3000 | |
Istorie | 1 persoană | 3000 | |
Muzică | 1 persoană | 3000 | |
Pedagogia în învăţămîntul primar | 1 persoană | 3000 | |
Servicii de asistenţă socială | 1 persoană | 3200 | |
Contabilitate | 1 persoană | 3500 | |
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova | |||
