O R D I N
cu privire la aprobarea Catalogului unificat de tarife pentru serviciile
medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare
publice republicane, municipale şi raionale
nr. 466 din 19.12.2007
Monitorul Oficial nr.21-24/47 din 01.02.2008
* * *
APROBAT Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Ministru Ministru _________________Ion ABABII nr.466 din 19 decembrie 2007 |
ÎNREGISTRAT Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
_____________Vitalie PÎRLOG nr.546 din 18 ianuarie 2008 |
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.1253),
ORDON:
1. Se aprobă Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale (se anexează).
2. Tarifele unice pentru serviciile medico-sanitare incluse în Catalogul unificat aprobat se vor utiliza de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale atît pentru contractarea volumului de asistenţă medicală cu Campania Naţională de Asigurări în Medicină, cît şi pentru prestarea serviciilor medico-sanitare contra plată ce depăşesc prestările de servicii medicale, incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi a persoanelor neasigurate.
3. Controlul executării prezentului Ordin se atribuie şefului Direcţiei economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune a Ministerului Sănătăţii şi directorului Centrului Naţional de Management în Sănătate.
4. Prezentul Ordin intră în vigoare după 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. La intrarea în vigoare a prezentului Ordin, se abrogă Ordinul nr.76 din 12 martie 2004 cu privire la aprobarea Catalogului, unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare publice acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.46-49, art.112).
Coordonat Guvernul RM proces verbal nr.2 din 12.11.2007 |
Aprobat Ministerul Sănătăţii prin ordinul nr.466 din 19.12.2007
| ||||
Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale | |||||
Nr. d/o | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Tarif inst. repub. (lei) |
Tarif instit. mun. (lei) |
Tarif inst. raion (lei) |
Capitolul A | |||||
| |||||
1 | Consultaţia profesorului-doctor habilitat | 1 vizită | 27 | 27 | |
2 | Consultaţia conferenţiarului-doctor în ştiinţe medicale | 1 vizită | 22 | 22 | |
3 | Consultaţia primară a medicului | 1 vizită | 16 | 16 | 16 |
| |||||
4 | Tratarea cariei dentare | 1 vizită | 32 | 28 | 23 |
5 | Tratarea cariei dentare | 2 vizite | 44 | 41 | 33 |
6 | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 54 | 52 | 42 |
7 | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 vizită | 68 | 66 | 46 |
8 | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 81 | 80 | 53 |
9 | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 2 vizite | 56 | 50 | 45 |
10 | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 2 vizite | 79 | 77 | 50 |
11 | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2 vizite | 81 | 80 | 57 |
12 | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 2 vizite | 59 | 57 | 42 |
13 | Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 2 vizite | 74 | 74 | 47 |
14 | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2 vizite | 89 | 87 | 54 |
15 | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 56 | 53 | 45 |
16 | Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 1 vizită | 67 | 64 | 51 |
17 | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 84 | 83 | 57 |
18 | Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 67 | 63 | 50 |
19 | Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 1 vizită | 77 | 74 | 56 |
20 | Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 87 | 86 | 61 |
21 | Detartraj total | 1 vizită | 39 | 35 | 30 |
22 | Tratarea afecţiunilor mucoasei cavităţii bucale | 1 vizită | 42 | 41 | 23 |
23 | Tratarea parodontitei | 1 vizită | 42 | 41 | 26 |
24 | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului metalic şi a incrustaţiei unui dinte | 1 vizită | 97 | 96 | 74 |
25 | Profilaxia cariei dentare | 1 vizită | 27 | 27 | 19 |
26 | Amputaţia devitală | 2 vizită | 48 | 47 | 38 |
27 | Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 1 vizită | 32 | 31 | 25 |
28 | Înălbirea dinţilor | 1 vizită | 71 | 67 | 57 |
| |||||
29 | Tratarea cariei dentare | 1 vizită | 42 | 41 | 30 |
30 | Tratarea cariei dentare | 2 vizite | 58 | 58 | 50 |
31 | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 2 vizite | 84 | 84 | 70 |
32 | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 2 vizite | 96 | 96 | 75 |
33 | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2 vizite | 106 | 106 | 81 |
34 | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 73 | 73 | 62 |
35 | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 vizită | 85 | 85 | 68 |
36 | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 101 | 101 | 74 |
37 | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 2 vizite | 82 | 77 | 60 |
38 | Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 2 vizite | 93 | 90 | 66 |
39 | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2 vizite | 104 | 100 | 72 |
40 | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 77 | 75 | 62 |
41 | Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 1 vizită | 87 | 86 | 69 |
42 | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 98 | 96 | 85 |
43 | Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 87 | 86 | 67 |
44 | Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 1 vizită | 98 | 96 | 74 |
45 | Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 109 | 108 | 80 |
46 | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului metalic şi a incrustaţiei unui dinte | 1 vizită | 169 | 158 | 148 |
47 | Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 1 vizită | 44 | 38 | 33 |
| |||||
48 | Tratarea cariei dentare | 1 vizită | 120 | 119 | 81 |
49 | Tratarea cariei dentare | 2 vizite | 137 | 134 | 92 |
50 | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 2 vizite | 137 | 132 | 103 |
51 | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 2 vizite | 158 | 155 | 109 |
52 | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2 vizite | 183 | 183 | 114 |
53 | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 126 | 125 | 106 |
54 | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 vizită | 158 | 154 | 110 |
55 | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 180 | 180 | 117 |
56 | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 2 vizite | 137 | 136 | 105 |
57 | Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 2 vizite | 164 | 164 | 109 |
58 | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2 vizite | 191 | 191 | 113 |
59 | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 126 | 125 | 108 |
60 | Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 1 vizită | 149 | 148 | 113 |
61 | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 177 | 177 | 118 |
62 | Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 vizită | 142 | 137 | 114 |
63 | Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 1 vizită | 164 | 164 | 119 |
64 | Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 vizită | 191 | 190 | 124 |
65 | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului metalic şi a incrustaţiei unui dinte | 1 vizită | 215 | 208 | 158 |
66 | Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 1 vizită | 60 | 58 | 52 |
67 | Coferdan - aplicarea la tratarea afecţiunilor dentare | 1 vizită | 35 | 35 | 35 |
| |||||
68 | Anestezie locală (infiltrativă trunchiulară) | 1 anestezie | 30 | 27 | 22 |
69 | Anestezie aplicativă | 1 anestezie | 25 | 23 | 16 |
70 | Extracţia dintelui fără anestezie | 1 extracţie | 35 | 33 | 23 |
71 | Extracţia dintelui cu anestezie | 1 extracţie | 52 | 50 | 36 |
72 | Extracţie dentară atipică | 1 extracţie | 66 | 62 | 50 |
73 | Extracţia dintelui inclus | 1 extracţie | 103 | 96 | 73 |
74 | Hemostază | 1 procedură | 34 | 33 | 30 |
75 | Operaţie-corticotomie | 1 operaţie | 55 | 52 | 45 |
76 | Operarea tumorii benigne a ţesuturilor moi (cu diametrul sub 0,5 cm) | 1 operaţie | 48 | 45 | 40 |
77 | Operarea tumorii benigne a ţesuturilor moi (cu diametrul mai mare de 0,5 cm) | 1 operaţie | 61 | 58 | 47 |
78 | Rezecţie apicală | 1 operaţie | 69 | 59 | 57 |
79 | Chistectomie (cu diametrul pînă la 0,5 cm) | 1 operaţie | 70 | 64 | 57 |
80 | Chistectomie (cu diametrul mai mare de 0,5 cm) | 1 operaţie | 113 | 98 | 81 |
81 | Operaţie de implantare (fără costul implantului) | 1 operaţie | 388 | 273 | 0 |
82 | Operaţie frenuloplastică | 1 operaţie | 61 | 56 | 51 |
83 | Alveoloectomie | 1 operaţie | 48 | 46 | 41 |
84 | Gingivoectomie | 1 operaţie | 60 | 56 | 50 |
85 | Tratarea proceselor inflamatorii odontogene cu extracţie dentară | 1 operaţie | 81 | 73 | 58 |
86 | Tratarea proceselor inflamatorii fără extracţie dentară | 1 operaţie | 49 | 47 | 43 |
87 | Operaţie pericoronariană | 1 operaţie | 51 | 47 | 40 |
88 | Tratarea alveolonevritei | 1 vizită | 38 | 38 | 24 |
89 | Tratarea nevralgiei prin metoda de blocare | 1 procedură | 32 | 28 | 24 |
90 | Repoziţionarea luxaţiei acute a mandibulei | 1 vizită | 38 | 38 | 24 |
91 | Imobilizarea fracturilor maxilare | 1 mobilizare | 179 | 152 | 116 |
92 | Pansament | 1 pansament | 27 | 24 | 21 |
93 | Anestezie totală de scurtă durată cu propofol | 1 anestezie | 143 | 143 | 0 |
94 | Anestezie totală de scurtă durată prin inhalare | 1 anestezie | 174 | 174 | 0 |
95 | Anestezie totală de scurtă durată combinată | 1 anestezie | 204 | 204 | 0 |
96 | Anestezie totală de lungă durată cu propofol | 1 anestezie | 615 | 615 | 0 |
97 | Anestezie totală combinată de durată lungă, cu propofol | 1 anestezie | 643 | 643 | 0 |
98 | Anestezie totală combinată de durată lungă, cu calipsol | 1 anestezie | 413 | 413 | 0 |
99 | Premedicaţie | 1 procedură | 45 | 45 | 0 |
100 | Ataranalgezie | 1 procedură | 115 | 115 | 0 |
Notă: Serviciile stomatologice, din capitolele I, II, III, IV, V, acordate copiilor, se reduc cu 20% | |||||
| |||||
1) Profilaxia maladiilor stomatologice la copii şi gravide | |||||
101 | Examinarea şi igiena cavităţii bucale | 1 vizită | 16 | 16 | 11 |
102 | Detartraj total | 1 vizită | 39 | 35 | 30 |
103 | Aplicarea remediilor profilactice | 1 vizită | 27 | 27 | 20 |
104 | Sigilarea fisurilor la un dinte | 1 dinte | 32 | 31 | 25 |
2) Acordarea asistenţei stomatologice de urgenţă | |||||
105 | Consultaţia medicului | 1 vizită | 16 | 16 | 11 |
106 | Tratarea pulpitei acute (caz tratat cu anestezie locală) | 1 vizită | 111 | 108 | 80 |
107 | Tratarea periodontitei acute sau exacerbată (caz tratat) | 2 vizite | 113 | 110 | 86 |
108 | Tratarea periodontitei cronice exacerbate cu extracţie dentară | 2 vizite | 101 | 95 | 75 |
109 | Abces, periostită, tratament chirurgical fără extracţie dentară | 1 caz tratat | 118 | 109 | 96 |
110 | Abces, periostită - tratament chirurgical cu extracţie dentară | 1 caz tratat | 150 | 136 | 110 |
111 | Tratarea abcesului, periostitei provocat de distopia dintelui 8 cu extracţie dentară | 1 caz tratat | 242 | 228 | 166 |
112 | Anestezie totală de scurtă durată | 1 anestezie | 219 | 219 | 197 |
| |||||
1) Proteze mobilizabile cu dinţi acrilaţi | |||||
113 | Cu un dinte | 1 proteză | 169 | 169 | 136 |
114 | Cu doi dinţi | 1 proteză | 177 | 177 | 141 |
115 | Cu trei dinţi | 1 proteză | 184 | 184 | 146 |
116 | Cu patru dinţi | 1 proteză | 190 | 190 | 152 |
117 | Cu cinci dinţi | 1 proteză | 188 | 188 | 157 |
118 | Cu şase dinţi | 1 proteză | 197 | 197 | 163 |
119 | Cu şapte dinţi | 1 proteză | 202 | 202 | 168 |
120 | Cu opt dinţi | 1 proteză | 208 | 207 | 173 |
121 | Cu nouă dinţi | 1 proteză | 211 | 211 | 178 |
122 | Cu zece dinţi | 1 proteză | 218 | 214 | 184 |
123 | Cu unsprezece dinţi | 1 proteză | 223 | 218 | 189 |
124 | Cu doisprezece dinţi | 1 proteză | 233 | 223 | 194 |
125 | Cu treisprezece dinţi | 1 proteză | 245 | 245 | 200 |
126 | Cu paisprezece dinţi | 1 proteză | 257 | 252 | 204 |
2) Lucrări suplimentare la protezele mobilizabile | |||||
127 | Croşetă | 1 croşetă | 22 | 21 | 13 |
128 | Dinte turnat din metal | 1 dinte | 38 | 37 | 30 |
129 | Izolarea torusului | 1 torus | 16 | 15 | 14 |
130 | Armarea bazei cu reţea metalică | 1 bază arm. | 27 | 27 | 22 |
131 | Confecţionarea lingurii individuale din ceară | 1 lingură | 38 | 38 | 31 |
132 | Confecţionarea lingurii individuale din acrilat | 1 lingură | 84 | 66 | 50 |
3) Proteze fixe | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Coroană cu înveliş din metal inoxidabil | 1 coroană | 90 | 90 | 70 |
134 | Coroană cu înveliş din acril | 1 coroană | 66 | 66 | 55 |
135 | Coroană mixtă cu înveliş din acril | 1 coroană | 109 | 109 | 106 |
136 | Coroană de porţelan | 1 coroană | 440 | 350 | 287 |
137 | Incrustaţie cu pivot din oţel | 1 incrust | 160 | 159 | 110 |
138 | Dinte cu pivot din acril | 1 dinte | 109 | 109 | 95 |
139 | Dinte turnat din oţel | 1 dinte | 83 | 83 | 77 |
140 | Dinte turnat acoperit cu acril | 1 unitate | 90 | 90 | 83 |
141 | Confecţionarea pintenelui ocluzal | 1 unit. (braţ) | 66 | 64 | 51 |
142 | Reparaţia faţetei | 1 faţetă | 45 | 44 | 38 |
143 | Alipirea (sudarea) | 1unitate | 17 | 17 | 14 |
144 | Scoaterea sau fixarea coroanei | 1 coroană | 20 | 20 | 16 |
4) Proteze scheletate turnate din crom-cobalt | |||||
145 | Proteze scheletate | 1 proteză | 680 | 680 | 531 |
146 | Proteze scheletate pe culise | 1 proteză | 1312 | 1312 | 603 |
5) Confecţionarea protezelor turnate | |||||
147 | Coroane turnate | 1 coroană | 263 | 263 | 202 |
148 | Dinţi turnaţi | 1 dinte | 251 | 250 | 181 |
149 | Coroane turnate acoperite cu acril | 1 coroană | 334 | 334 | 278 |
150 | Dinţi turnaţi acoperiţi cu acril | 1 dinte | 295 | 295 | 250 |
151 | Coroane turnate acoperite cu fotopolimer | 1 coroană | 383 | 383 | 349 |
152 | Dinte turnat acoperit cu fotopolimer | 1 dinte | 355 | 355 | 345 |
153 | Coroană din metaloceramică | 1 coroană | 554 | 536 | 440 |
154 | Dinte din metaloceramică | 1 dinte | 481 | 459 | 413 |
6) Confecţionarea protezelor turnate fixate pe implant | |||||
155 | Coroane turnate | 1 coroană | 280 | 274 | 246 |
156 | Dinte turnat | 1 dinte | 268 | 261 | 230 |
157 | Coroane turnate acoperite cu acril | 1 coroană | 351 | 345 | 289 |
158 | Dinte turnat acoperit cu acril | 1 dinte | 312 | 306 | 261 |
159 | Coroane turnate acoperite cu fotopolimer | 1 coroană | 399 | 393 | 360 |
160 | Dinte turnat acoperit cu fotopolimer | 1 dinte | 372 | 366 | 356 |
161 | Coroane turnate acoperite cu metaloceramică | 1 coroană | 565 | 547 | 528 |
162 | Dinte turnat acoperit cu metaloceramică | 1 dinte | 492 | 470 | 448 |
7) Mase amprentare | |||||
163 | Amprentă | 1 amprentă | 15 | 14 | 14 |
164 | Amprentă dublă | 1 amprentă | 37 | 32 | 33 |
8) Proteze fixe acoperite | |||||
165 | Coroană de înveliş din oţel inoxidabil | 1 coroană | 109 | 109 | 84 |
166 | Coroană mixtă cu înveliş din acril | 1 mixtă | 120 | 120 | 96 |
167 | Dinte turnat din oţel | 1 dinte | 93 | 93 | 71 |
168 | Dinte turnat acoperit cu acril | 1 faţetă | 104 | 104 | 97 |
169 | Alipirea | 1 sudare | 22 | 22 | 19 |
9) Reparaţia protezei | |||||
170 | O fractură | 1 fractură | 32 | 30 | 27 |
171 | Două fracturi într-un protez | 2 fracturi | 39 | 37 | 35 |
172 | Alipirea unui dinte | 1 dinte | 34 | 32 | 30 |
173 | Alipirea fiecărui dinte suplimentar | 1 dinte | 7 | 7 | 7 |
174 | Alipirea unei croşete | 1 croşetă | 34 | 32 | 30 |
175 | Alipirea fiecărei croşete suplimentare | 1 croşetă | 7 | 7 | 7 |
176 | Alipirea unui dinte şi a unei fracturi | 1 dinte şi 1 fractură | 47 | 45 | 43 |
VIII. Asistenţă ortodontică | |||||
1) Activităţi efectuate în cabinetul ortodontic | |||||
177 | Amprentă cu masă elastică (stomalghin, alghinoplast, cromelastic, xantalghin) | 1 amprentă | 21 | 21 | 14 |
178 | Amprentă cu masă termoplastică (stens, masa Veinştein ş.a.) | 1 amprentă | 22 | 22 | 15 |
179 | Turnarea modelului de studiu în gips pentru o arcadă dentară | 1 model | 26 | 26 | 19 |
180 | Turnarea modelului de lucru în gips pentru o arcadă dentară | 1 model | 26 | 26 | 19 |
181 | Turnarea modelului de control în gips pentru o arcadă dentară | 1 model | 23 | 23 | 17 |
182 | Soclarea unui model în gips pentru o arcadă dentară în soclu de plastic sau elastic | 1 model | 30 | 30 | 22 |
183 | Studierea biometrică a modelelor de diagnostic | 1 model | 21 | 21 | 19 |
184 | Alcătuirea planului de tratament şi construirea aparatului ortodontic | 1 model | 13 | 13 | 13 |
185 | Analiza ortopantomogramei | 1 investigaţie | 12 | 12 | 12 |
186 | Analiza cefalometrică | 1 investigaţie | 49 | 45 | 45 |
187 | Tomografia articulaţiei temporo-mandibulare | 1 investigaţie | 15 | 11 | 10 |
188 | Radiografia axială sau semiaxială a palatului dur | 1 investigaţie | 11 | 10 | 9 |
189 | Radiografie dentară – diverse incidente, descrierea radiografiei | 1 investigaţie | 11 | 9 | 8 |
190 | Stabilirea ocluziei corectate | 1 investigaţie | 22 | 19 | 19 |
191 | Exerciţii de miogimnastică şi corectarea viciilor | 1 măsură | 12 | 12 | 12 |
192 | Şlefuirea unui dinte | 1 arc | 25 | 25 | 17 |
193 | Aderarea arcului facial la aparatul dentar (fix, mobil) | 1 arc | 16 | 15 | 15 |
194 | Activarea elementelor active (resorturilor): arcurilor principale şi secundare, a şuruburilor | 1 arc | 16 | 14 | 14 |
195 | Activarea unui arc de expansiune Coffin | 1 arc | 20 | 16 | 12 |
196 | Aplicarea unui inel elastic pentru separare fiziologică | 1 inel | 16 | 14 | 11 |
197 | Aplicarea unui inel ortodontic | 1 cimentare | 26 | 20 | 17 |
198 | Sudarea unui element | 1 sudare | 11 | 11 | 10 |
2) Confecţionarea şi reparaţia (refacerea) aparatelor ortodontice şi maxilo-faciale | |||||
199 | Placa palatinală de modificaţia Kingsley | 1 placă | 142 | 141 | 106 |
200 | Placă linguală Reichenbach-Buckl | 1 placă | 82 | 82 | 49 |
201 | Activatorul Andersen-Haul (monoblocul) | 1 activator | 101 | 101 | 70 |
202 | Activatorul fenestrat (deschis) Klammt | 1 activator | 96 | 92 | 84 |
203 | Bionatorul Balters (tipurile I, II, II) | 1 bionator | 103 | 103 | 83 |
204 | Bionatorul Ianson | 1 bionator | 103 | 103 | 95 |
205 | Reglatorul funcţional Frankel | 1 placă | 105 | 92 | 85 |
206 | Placă palatinală (postoperatorie, de protecţie simplă (de acoperire) | 1 placă | 51 | 51 | 39 |
207 | Placă palatinală cu obturator Case | 1 placă | 74 | 59 | 58 |
208 | Obturatorul mobil Case | 1 obturator | 64 | 62 | 60 |
209 | Aparatul Mc Neil | 1 aparat | 52 | 52 | 38 |
210 | Aparatul Mc Neil modificat (PNC) | 1 aparat | 68 | 68 | 59 |
211 | Reparaţia unui aparat (croşeta, arcul, arcul principal) | 1 căptuşire | 51 | 51 | 39 |
212 | Căptuşirea unui monobloc | 1 căptuşire | 66 | 63 | 47 |
213 | Căptuşirea gutierei pentru fiecare sector de arcadă dentară | 1 căptuşire | 33 | 30 | 26 |
214 | Şina Port | 1 şină | 89 | 89 | 73 |
215 | Şina Vankevici | 1 şină | 84 | 84 | 62 |
216 | Şina Banin | 1 şină | 89 | 89 | 68 |
217 | Placă platinală de protecţie simplă (de acoperire) | 1 placă | 49 | 44 | 42 |
218 | Placă platinală cu obturator | 1 placă | 71 | 68 | 63 |
219 | Obturator mobil | 1 placă | 93 | 87 | 81 |
3) Elementele principale şi auxiliare ale aparatelor ortodontice | |||||
a) elemente din sîrmă | |||||
220 | Croşetă simplă (dreaptă, ortopedică) din sîrmă cu d×0,8 mm | 1 croşetă | 7 | 7 | 6 |
221 | Croşetă Schwarz în săgeată din sîrmă cu d×0,7 mm | 1 croşetă | 13 | 13 | 10 |
222 | Croşetă Adams din sîrmă cu d×0,6 mm | 1 croşetă | 10 | 10 | 9 |
223 | Croşetă Adams cu cîrlig pentru tracţiunea elastică intermaxilară din sîrmă cu d×0,6 mm | 1 croşetă | 13 | 13 | 11 |
224 | Croşetă Jackson din sîrmă cu d×0,7 mm | 1 croşetă | 12 | 12 | 9 |
225 | Croşetă Stahl din sîrmă cu d×0,6 mm | 1 croşetă | 12 | 12 | 8 |
226 | Arc transversal cu o mică buclă mediană din sîrmă cu d×0,8-0,9 mm (pentru reglatorul funcţional Frankel) | 1 arc | 14 | 14 | 11 |
227 | 2 anse care înconjoară coroana caninilor superiori (pentru reglatorul funcţional Frankel) din sîrmă cu d×0,8 mm | 2 anse | 12 | 12 | 9 |
228 | Elemente din sîrmă pentru gutierele fenestrate (2) din sîrmă cu d×0,8 mm | 1 element | 13 | 13 | 12 |
229 | Arc vestibular propriu zis cu 2 bucle de activare din sîrmă cu d×0,8 mm | 1 arc | 16 | 16 | 16 |
230 | Arc vestibular cu buclă de activare modificată (cu acţiune la nivelul unui dinte) | 1 arc | 16 | 16 | 16 |
231 | Arc palatin (palatal) Coffin din sîrmă cu d×1,2 mm | 1 arc | 14 | 14 | 13 |
232 | Arc "Diapazon" după Calvelis din sîrmă cu d×0,6 mm | 1 arc | 14 | 14 | 11 |
233 | Arc în formă de "S" cu 2-3 curburi de sîrmă cu d×0,6 mm | 1 arc | 11 | 11 | 11 |
234 | Arc în "opt" din sîrmă cu d×0,6 mm | 1 arc | 12 | 12 | 12 |
235 | Elementele din sîrmă cu d×0,8 mm pentru pelotele acrilice labiale (2) | 1 element | 17 | 17 | 13 |
236 | Arc "Diapazon" cu buclă circulară din sîrmă cu d×0,6 mm | 1 arc | 13 | 13 | 12 |
237 | Arc "Diapazon" cu buclă dublă circulară din sîrmă cu d×0,6 mm | 1 arc | 15 | 15 | 13 |
238 | Scut lingual din sîrmă în aparatul mobil activ din sîrmă cu d×0,7 mm | 1 scut | 13 | 13 | 11 |
239 | Scut lingual din sîrmă în aparatul fix din sîrmă cu d×0,9 mm | 1 scut | 37 | 37 | 33 |
240 | Arc vestibular inversat din sîrmă cu d×0,8 mm | 1 arc | 19 | 19 | 16 |
241 | Cîrlig mobil din sîrmă pe arcul vestibular din sîrmă cu d×0,7 mm | 1 cîrlig | 13 | 13 | 11 |
242 | Arc lingual (retroincisiv inferior) sau oral (palatinal) din sîrmă cu d×0,9 mm | 1 arc | 11 | 11 | 11 |
243 | Arc oral (palatinal) sau lingual în formă de ciupercă din sîrmă cu d×0,7 mm | 1 arc | 15 | 15 | 13 |
244 | Arc vestibular cu bucle modificate în placa de contenţie din sîrmă cu d×0,8 mm | 1 arc | 19 | 19 | 16 |
245 | Arc vestibular din sîrmă cu d×0,1 cm pentru bionatorul Balters şi bionatorul Ianson | 1 arc | 20 | 20 | 17 |
246 | Arc Gojgarean din sîrmă cu d×0,9 mm | 1 arc | 23 | 23 | 21 |
247 | Arc Quad Helix din sîrmă cu d×0,9 mm | 1 arc | 31 | 31 | 27 |
b) elemente din acril | 0 | 0 | 0 | ||
248 | Bărbiţă de acril | 1 bărbiţă | 36 | 36 | 36 |
249 | Gutieră fenestrată Napadov pe un sector de arcadă dentară | 1 gutieră | 33 | 33 | 31 |
250 | Pelotă acrilică labială | 1 pelotă | 17 | 17 | 17 |
251 | Pelotă acrilică vestibulară | 1 pelotă | 17 | 17 | 17 |
252 | Plan înclinat retroincizal sau lateral | 1 plan | 17 | 17 | 17 |
253 | Gutieră (platou de înălţime lateral) din acril pe un sector de arcadă dentară | 1 gutieră | 16 | 16 | 16 |
254 | Scut lateral din acril | 1 scut | 17 | 17 | 17 |
255 | Placă palatinală sau linguală (baza aparatului mobilizabil) | 1 placă | 14 | 14 | 13 |
256 | Platou retroincizal | 1 platou | 13 | 13 | 11 |
257 | Placă palatinală despicată medio-sagital în disjunctorul Dericveiler | 1 placă | 13 | 13 | 13 |
258 | Platou anteroincizal | 1 platou | 15 | 15 | 13 |
259 | Acril moale (PM-01) pentru căptuşirea plăcilor postoperatorii şi (sau) a despicăturilor labio-maxilo-palatine | 1 obturator | 30 | 25 | 20 |
260 | Porţiunea nazofaringiană a obturatorului mobil Case | 1 porţiune | 33 | 31 | 25 |
261 | Porţiunea palatinală a obturatorului mobil Case | 1 porţiune | 33 | 32 | 25 |
262 | Tratamentul ortodontic cu aplicarea aparatelor fixe moderne Bracket System cu gradul I de dificultate | 1 ciclul de tratament | 1499 | 835 | 0 |
263 | Tratamentul ortodontic cu aplicarea aparatelor fixe moderne Bracket System cu gradul II de dificultate | 1 ciclul de tratament | 2498 | 1391 | 0 |
264 | Tratamentul ortodontic cu aplicarea aparatelor fixe moderne Bracket System cu gradul III de dificultate | 1 ciclul de tratament | 3497 | 1948 | 0 |
Capitolul B | |||||
| |||||
265 | Profesor, doctor habilitat în ştiinţe medicale | 1 consultaţie | 27 | 27 | |
266 | Conferenţiar, doctor în ştiinţe medicale | 1 consultaţie | 23 | 23 | |
267 | Medic consultant | 1 consultaţie | 20 | 20 | 13 |
268 | Consultaţia medicului specialist (repetată) | 1 consultaţie | 10 | 10 | 8 |
269 | Medic cu categorie superioară | 1 consultaţie | 17 | 17 | 15 |
270 | Medic cu categoria I | 1 consultaţie | 14 | 13 | 11 |
271 | Medic cu categoria II | 1 consultaţie | 13 | 13 | 10 |
272 | Medic fără categorie | 1 consultaţie | 12 | 12 | 9 |
273 | Logoped | 1 consultaţie | 13 | 13 | 11 |
274 | Medic-homeopat (şedinţă primară) | 1 consultaţie | 17 | 17 | 11 |
275 | Medic-homeopat (şedinţă repetată) | 1 consultaţie | 9 | 9 | 5 |
276 | Consultaţia medicului specialist (repetată) | 1 consultaţie | 10 | 10 | 8 |
| |||||
277 | Profesor, doctor habilitat în ştiinţe medicale | 1 vizită | 36 | 0 | |
278 | Conferenţiar, doctor în ştiinţe medicale | 1 vizită | 36 | 0 | |
279 | Medic-consultant | 1 vizită | 30 | 19 | |
280 | Medic | 1 vizită | 23 | 16 | |
