(AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN TELECOMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ)
H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii
prestate de Operatorul cu situaţie dominantă pe piaţa acestor
servicii S.A. “Moldtelecom”
nr. 02/2 din 04.02.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.26-29/65 din 13.02.2004
* * *
Notă: Vezi Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, art.8 (în vigoare – 14.03.2008)
Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI),
în temeiul:
art.9(1) lit.d), m) şi art.21-22 ale Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 07.07.1995 cu modificările şi completările ulterioare;
punctului 22 al Regulamentului ANRTI aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.843 din 17 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare;
punctului 16, alin.1) şi 4) al Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.323 din 18 martie 2002 şi
ca urmare a propunerii S.A. “Moldtelecom” de modificare a tarifelor pentru serviciile de linii închiriate digitale, analizînd argumentele şi calculele prezentate de S.A. “Moldtelecom” privind necesitatea aducerii tarifelor în conformitate cu costul serviciilor prestate şi constatînd calculele prezentate justificate,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă tarifele pentru serviciile de linii închiriate digitale prestate de S.A. “Moldtelecom” expuse în anexa la prezenta hotărîre.
2. S.A. “Moldtelecom” va face publice tarifele aprobate prin prezenta hotărîre, cu cel puţin 15 zile înainte de data punerii lor în aplicare.
3. Se consideră caduc subpunctul 1.1.6 “Taxa lunară” şi subpunctul 2.2.2 “Tarif de închiriere” din p.4 “Servicii de interconexiuni” al Registrului nr.1 de înregistrare a tarifelor libere la serviciile de telecomunicaţii ale S.A. “Moldtelecom” aprobat prin ordinul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor nr.96 din 28.06.1999 “Cu privire la reglementarea tarifelor pentru serviciile agenţilor economici monopolişti”.
4. Se abrogă p.2 din Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.12 din 06.04.2001.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI | |
DE ADMINISTRAŢIE AL ANRTI | Iurie TĂBÎRŢĂ
|
Membrii Consiliului | Stanislav Gordea Petru Grecu |
Chişinău, 4 februarie 2004. | |
Nr.02/2. |
Anexă
la Hotărîrea Consiliului
de Administraţie al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare
în Telecomunicaţii şi Informatică
nr.02/2 din 04 februarie 2004
TARIFE
pentru servicii de linii închiriate digitale
1. Abonament lunar, lei:
| |||||||||||
Capacitatea, Kbit/sec | Linii închiriate locale | Linii închiriate interurbane | |||||||||
Lungimea liniei închiriate, km | |||||||||||
<20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200< | ||
64 | 1260 | 1358 | 1456 | 1554 | 1652 | 1750 | 1848 | 1946 | 2044 | 2142 | 2240 |
128 | 1342 | 1426 | 1529 | 1632 | 1735 | 1838 | 1940 | 2043 | 2146 | 2249 | 2352 |
192 | 1802 | 1922 | 2060 | 2199 | 2338 | 2476 | 2615 | 2754 | 2892 | 3031 | 3170 |
256 | 1884 | 2010 | 2155 | 2300 | 2445 | 2590 | 2735 | 2880 | 3025 | 3170 | 3315 |
320 | 1966 | 2098 | 2250 | 2401 | 2552 | 2704 | 2855 | 3007 | 3158 | 3309 | 3461 |
384 | 2048 | 2186 | 2344 | 2502 | 2660 | 2818 | 2975 | 3133 | 3291 | 3449 | 3606 |
448 | 2129 | 2275 | 2439 | 2603 | 2767 | 2931 | 3095 | 3260 | 3424 | 3588 | 3752 |
512 | 2211 | 2363 | 2533 | 2704 | 2874 | 3045 | 3216 | 3386 | 3557 | 3727 | 3898 |
576 | 2293 | 2451 | 2628 | 2805 | 2982 | 3159 | 3336 | 3513 | 3689 | 3866 | 4043 |
640 | 2375 | 2539 | 2723 | 2906 | 3089 | 3273 | 3456 | 3639 | 3822 | 4006 | 4189 |
704 | 2457 | 2628 | 2817 | 3007 | 3197 | 3386 | 3576 | 3766 | 3955 | 4145 | 4334 |
768 | 2539 | 2716 | 2912 | 3108 | 3304 | 3500 | 3696 | 3892 | 4088 | 4284 | 4480 |
832 | 2621 | 2804 | 3007 | 3209 | 3411 | 3614 | 3816 | 4018 | 4221 | 4423 | 4626 |
896 | 2703 | 2893 | 3101 | 3310 | 3519 | 3728 | 3936 | 4145 | 4354 | 4562 | 4771 |
960 | 2785 | 2981 | 3196 | 3411 | 3626 | 3841 | 4056 | 4271 | 4487 | 4702 | 4917 |
1024 | 2867 | 3069 | 3291 | 3512 | 3734 | 3955 | 4176 | 4398 | 4619 | 4841 | 5062 |
1088 | 2948 | 3157 | 3385 | 3613 | 3841 | 4069 | 4297 | 4524 | 4752 | 4980 | 5208 |
1152 | 3030 | 3246 | 3480 | 3714 | 3948 | 4183 | 4417 | 4651 | 4885 | 5119 | 5354 |
1216 | 3112 | 3334 | 3574 | 3815 | 4056 | 4296 | 4537 | 4777 | 5018 | 5259 | 5499 |
1280 | 3194 | 3422 | 3669 | 3916 | 4163 | 4410 | 4657 | 4904 | 5151 | 5398 | 5645 |
1344 | 3276 | 3510 | 3764 | 4017 | 4270 | 4524 | 4777 | 5030 | 5284 | 5537 | 5790 |
1408 | 3358 | 3599 | 3858 | 4118 | 4378 | 4638 | 4897 | 5157 | 5417 | 5676 | 5936 |
1472 | 3440 | 3687 | 3953 | 4219 | 4485 | 4751 | 5017 | 5283 | 5549 | 5816 | 6082 |
1536 | 3522 | 3775 | 4048 | 4320 | 4593 | 4865 | 5137 | 5410 | 5682 | 5955 | 6227 |
1600 | 3604 | 3864 | 4142 | 4421 | 4700 | 4979 | 5258 | 5536 | 5815 | 6094 | 6373 |
1664 | 3686 | 3952 | 4237 | 4522 | 4807 | 5093 | 5378 | 5663 | 5948 | 6233 | 6518 |
1728 | 3767 | 4040 | 4332 | 4623 | 4915 | 5206 | 5498 | 5789 | 6081 | 6372 | 6664 |
1792 | 3849 | 4128 | 4426 | 4724 | 5022 | 5320 | 5618 | 5916 | 6214 | 6512 | 6810 |
1856 | 3931 | 4217 | 4521 | 4825 | 5129 | 5434 | 5738 | 6042 | 6347 | 6651 | 6955 |
1920 | 4013 | 4305 | 4616 | 4926 | 5237 | 5548 | 5858 | 6169 | 6479 | 6790 | 7101 |
1984 | 4095 | 4393 | 4710 | 5027 | 5344 | 5661 | 5978 | 6295 | 6612 | 6929 | 7246 |
2048 | 4177 | 4481 | 4805 | 5128 | 5452 | 5775 | 6098 | 6422 | 6745 | 7069 | 7392 |
REMARCĂ: 1. Modalitatea de calcul a lungimii circuitului interurban este: lungimea circuitului pe linie dreaptă + lungimea circuitului interurban pe linie dreaptă + lungimea circuitului local pe linie dreaptă. 2. Tarifele nu includ TVA. 3. Tarifele reprezintă plafonul maxim. |