H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Acordul de
parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008
nr. 11 din 17.01.2008
Monitorul Oficial nr.16-17/78 din 25.01.2008
* * *
În temeiul art.72 alin.(3) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005 (se anexează).
PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
Contrasemnează: | |
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare | Anatolie Gorodenco |
Ministrul finanţelor | Mihail Pop |
Ministrul sănătăţii | Ion Ababii |
Ministrul educaţiei şi tineretului | Victor Ţvircun |
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei | Gheorghe Duca |
Chişinău, 17 ianuarie 2008. | |
Nr.11. |
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.11 din 17 ianuarie 2008
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005
Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.20-23, art.133), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) la punctul 11 litera b), după cuvintele "tabelele nr.1-7" se introduc cuvintele "şi tabelul nr.12";
2) la punctul 21, cuvintele "inclusiv în tabelele nr.1-11" se substituie cu cuvintele "inclusiv în tabelele nr.1-12";
3) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.1
la Acordul de parteneriat între Guvern
şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
pentru anii 2005-2008
PROTOCOLUL ANUAL
cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat
pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2008
Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, numite în continuare Părţi, în conformitate cu articolul 11 al Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, au încheiat prezentul Protocol anual cu privire la precizarea cuantumului mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2008, parte integrantă a Acordului.
Părţile confirmă alocarea cuantumului de 0,7% din produsul intern brut, sau 397,6 mil.lei, pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2008, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2008 (tabelele nr.1 şi nr.2), inclusiv repartizarea alocaţiilor pe organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării (tabelele nr.3 şi nr.4); repartizarea alocaţiilor pe programe de stat şi de transfer tehnologic (tabelele nr.5 şi nr.6); repartizarea alocaţiilor pe programe (direcţii strategice) şi activităţi de cercetare pentru anul 2008 (tabelul nr.7), precum şi 4,0 mil.lei pentru finanţarea învăţămîntului (tabelul 12).
Tabelul nr.1
Repartizarea alocaţiilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru sfera ştiinţei şi inovării mii lei | |||
Tipurile de cercetare | Total | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare |
Cercetări ştiinţifice fundamentale (7.01) | 85330,2 | 85330,2 | 0,0 |
Proiecte instituţionale | 79150,2 | 79150,2 | |
Programe de stat | 760,0 | 760,0 | |
Proiecte independente | 2290,0 | 2290,0 | |
Proiecte internaţionale | 3130,0 | 3130,0 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate (7.02) | 168418,3 | 168418,3 | 0,0 |
Proiecte instituţionale | 130948,3 | 130948,3 | |
Programe de stat | 17140,0 | 17140,0 | |
Proiecte independente | 2010,0 | 2010,0 | |
Proiecte internaţionale | 3420,0 | 3420,0 | |
Proiecte de transfer tehnologic | 12300,0 | 12300,0 | |
Fondul de rezervă pentru cercetări ştiinţifice | 2600,0 | 2600,0 | |
Pregătirea cadrelor (7.03) | 14305,1 | 14305,1 | |
Instituţii şi acţiuni pentru ştiinţă şi inovare neatribuite la alte grupuri (7.04) | 28987,1 | 28987,1 | |
Organele administrative (7.10) | 9959,3 | 7938,2 | 2021,1 |
Total cheltuieli de bază | 307000,0 | 304978,9 | 2021,1 |
Investiţii capitale, inclusiv: | 61100,0 | 61100,0 | 0,0 |
- Cercetări ştiinţifice aplicate (7.02) | 6100,0 | 6100,0 | |
- Pregătirea cadrelor (7.03) | 4000,0 | 4000,0 | |
- Instituţii şi acţiuni pentru cercetări ştiinţifice neatribuite la alte grupuri (7.04) |
51000,0 | 51000,0 | |
Total cercetare-inovare | 368100,0 | 366078,9 | 2021,1 |
Tabelul nr.2
Repartizarea veniturilor mijloacelor speciale şi ale Fondului naţional pentru susţinerea ştiinţei, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 mii lei | |||
Tipurile de cercetare | Total | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare |
Cercetări ştiinţifice fundamentale (7.01) | 5862,0 | 5862,0 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate (7.02) | 11258,0 | 11258,0 | |
Pregătirea cadrelor (7.03) | 3680,0 | 3680,0 | |
Instituţii şi acţiuni pentru ştiinţă şi inovare neatribuite la alte grupuri (7.04) | 550,0 | 550,0 | |
Organele administrative (7.10) | 3650,0 | 3409,0 | 241,0 |
Total mijloace speciale | 25000,0 | 24759,0 | 241,0 |
Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei (7.04) | 500,0 | 500,0 | |
Total general | 25500,0 | 25259,0 | 241,0 |
Tabelul nr.3
Repartizarea alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe programe instituţionale (direcţii strategice) pe anul 2008 mii lei |
Denumirea instituţiei | Total | 01 Cercetări ştiinţifice fundamentale | Total | 02 Cercetări ştiinţifice aplicate | 03 Pre- gătirea cadrelor | ||||||||||
Direcţii strategice | Direcţii strategice | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Codurile programelor | Codurile programelor | ||||||||||||||
1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1603 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total | 79150,2 | 11904,3 | 21554,9 | 1671,9 | 21602,8 | 15101,8 | 7314,5 | 130948,3 | 41892,9 | 19112,7 | 1018,9 | 2415,4 | 34581,6 | 31926,8 | 14305,1 |
Secţia de Ştiinţe Matematice şi Economice | |||||||||||||||
Institutul de Matematică şi Informatică, instituţional | 1844,1 | 1844,1 | 1232,7 | 1232,7 | |||||||||||
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, instituţional, neacreditat | 2308,2 | 2308,2 | 7515,5 | 7515,5 | |||||||||||
Universitatea de Stat din Tiraspol, de profil | 274,3 | 145,0 | 129,3 | 473,6 | 473,6 | 557,5 | |||||||||
Academia de Studii Economice din Moldova, de profil | 208,9 | 208,9 | 855,5 | ||||||||||||
Institutul Societăţii Informaţionale, de profil, neacreditat | 1052,9 | 1052,9 | |||||||||||||
Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti | |||||||||||||||
Institutul de Fizică Aplicată, instituţional | 6586,9 | 6586,9 | 3224,4 | 3224,4 | |||||||||||
Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale, instituţional | 1352,6 | 1352,6 | 7281,3 | 6333,8 | 947,5 | ||||||||||
Institutul de Geologie şi Seismologie, instituţional | 2946,6 | 2946,6 | 855,4 | 855,4 | |||||||||||
Institutul de Energetică, instituţional | 1671,9 | 1671,9 | 1018,9 | 1018,9 | |||||||||||
Centrul de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare, instituţional | 2188,0 | 2188,0 | |||||||||||||
Universitatea Tehnică a Moldovei, de profil | 890,0 | 688,4 | 201,6 | 2950,4 | 495,3 | 2233,8 | 221,3 | 865,9 | |||||||
Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice | |||||||||||||||
Institutul de Chimie, instituţional | 10635,7 | 10635,7 | 4802,7 | 3388,2 | 1414,5 | ||||||||||
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, instituţional | 6393,3 | 6393,3 | 4378,2 | 4378,2 | |||||||||||
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, instituţional | 2191,5 | 2191,5 | 3944,9 | 3944,9 | |||||||||||
Institutul de Zoologie, instituţional | 2075,5 | 2075,5 | 5047,8 | 5047,8 | |||||||||||
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, instituţional | 1804,2 | 814,6 | 989,6 | 3078,2 | 368,6 | 2233,7 | 475,9 | ||||||||
Institutul de Ecologie şi Geografie, instituţional | 1303,6 | 1303,6 | 4172,7 | 4172,7 | |||||||||||
Grădina Botanică (Institut), instituţional | 2359,1 | 2359,1 | 3587,2 | 3587,2 | |||||||||||
Secţia de Ştiinţe Agricole | |||||||||||||||
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, instituţional, neacreditat | 3781,2 | 3781,2 | 2002,0 | 2002,0 | |||||||||||
Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo", de profil | 3475,1 | 3475,1 | 61,5 | ||||||||||||
Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro", de profil | 2767,0 | 2767,0 | |||||||||||||
Asociaţia de Tehnică Agricolă "Mecagro", de profil, neacreditată | 1206,6 | 858,3 | 348,3 | ||||||||||||
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia", de profil | 4858,2 | 4858,2 | 35,0 | ||||||||||||
Institutul de Pomicultură, de profil | 5126,0 | 5126,0 | |||||||||||||
Institutul de Fitotehnie "Porumbeni", de profil, neacreditat | 5384,3 | 5384,3 | |||||||||||||
Institutul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, de profil | 2774,9 | 2774,9 | 246,9 | ||||||||||||
Institutul de Tehnologii Alimentare, de profil | 4334,5 | 4334,5 | 32,0 | ||||||||||||
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, de profil | 760,5 | 760,5 | 466,0 | ||||||||||||
Asociaţia de Zootehnie şi Medicină Veterinară, de profil, neacreditată | 910,4 | 910,4 | |||||||||||||
Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară, de profil | 3399,6 | 3399,6 | |||||||||||||
Secţia de Ştiinţe Medicale | |||||||||||||||
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", de profil | 2994,6 | 2994,6 | 4430,6 | 4430,6 | 1648,6 | ||||||||||
Centrul Ştiinţifico-Practic de Sănătate Publică şi Management Sanitar, de profil | 752,2 | 752,2 | |||||||||||||
Centrul Republican de Reabilitare Medico-Socială, de profil, neacreditat | 325,2 | 325,2 | |||||||||||||
Institutul de Cardiologie, de profil | 3137,4 | 3137,4 | 69,5 | ||||||||||||
Institutul de Ftiziopneumologie, de profil | 4103,9 | 4103,9 | 15,0 | ||||||||||||
Institutul Oncologic, de profil | 5379,5 | 5379,5 | 48,0 | ||||||||||||
Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, de profil, neacreditat | 1588,0 | 1588,0 | |||||||||||||
Institutul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, de profil | 3384,1 | 3384,1 | 93,5 | ||||||||||||
Centrul Naţional de Sănătate Reproductivă şi Genetică Medicală, de profil, neacreditat | 841,9 | 841,9 | |||||||||||||
Centrul de Chirurgie a Inimii, de profil, neacreditat | 566,3 | 566,3 | |||||||||||||
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, de profil | 540,4 | 540,4 | 3195,9 | 3195,9 | 70,2 | ||||||||||
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, de profil, neacreditat | 292,3 | 292,3 | |||||||||||||
Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte | |||||||||||||||
Institutul Patrimoniului Cultural, instituţional | 10234,6 | 10234,6 | |||||||||||||
Institutul de Filologie, instituţional | 4659,5 | 4659,5 | |||||||||||||
Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, instituţional | 1922,6 | 1922,6 | 487,1 | 487,1 | |||||||||||
Institutul de Istorie, Stat şi Drept, instituţional | 4172,3 | 4172,3 | |||||||||||||
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, instituţional | 2597,4 | 2597,4 | 245,6 | ||||||||||||
Universitatea de Stat din Moldova, de profil | 3695,0 | 915,2 | 1631,7 | 412,2 | 735,9 | 2971,0 | 1254,8 | 1567,0 | 149,2 | 2211,9 | |||||
Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi, de profil | 514,6 | 514,6 | 1271,4 | 489,7 | 781,7 | 175,9 | |||||||||
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", de profil | 917,5 | 133,6 | 783,9 | 527,0 | |||||||||||
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, de profil | 159,2 | ||||||||||||||
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, de profil | 409,9 | 409,9 | 145,6 | ||||||||||||
Muzee | |||||||||||||||
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei cu filialele sale, instituţional, neacreditat | 1369,7 | 1369,7 | |||||||||||||
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală cu filialele sale, instituţional, neacreditat | 912,1 | 912,1 | |||||||||||||
Alte organizaţii | |||||||||||||||
Centrul de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare | 5719,3 | ||||||||||||||
Academia "Ştefan cel Mare" | 55,5 |
Tabelul nr.4
Repartizarea mijloacelor speciale pentru organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării pe programe instituţionale (direcţii strategice) pe anul 2008 mii lei |
Denumirea instituţiei | Total | 01 Cercetări ştiinţifice fundamentale | Total | 02 Cercetări ştiinţifice aplicate |
03 Pre- | ||||||||||
Direcţii strategice | Direcţii strategice | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Codurile programelor | Codurile programelor | ||||||||||||||
1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 |
1603 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total | 5862,0 | 2250,0 | 1662,0 | - | 750,0 | 1200,0 | - | 11258,0 | 1135,0 | 3200,0 | 125,0 | - | 6548,0 | 250,0 | 3680,0 |
Secţia de Ştiinţe Matematice şi Economice | |||||||||||||||
Institutul de Matematică şi Informatică, instituţional | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, instituţional | 325,0 | 325,0 | |||||||||||||
Academia de Studii Economice din Moldova, de profil | 300,0 | 300,0 | 680,0 | ||||||||||||
Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti | |||||||||||||||
Institutul de Fizică Aplicată, instituţional | 1450,0 | 1450,0 | |||||||||||||
Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale, instituţional | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||
Institutul de Geologie şi Seismologie, instituţional | 850,0 | 850,0 | |||||||||||||
Institutul de Energetică, instituţional | 125,0 | 125,0 | |||||||||||||
Centrul de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare, instituţional | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||
Universitatea Tehnică a Moldovei, de profil | 400,0 | 400,0 | 100,0 | ||||||||||||
Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice | |||||||||||||||
Institutul de Chimie, instituţional | 1662,0 | 1662,0 | |||||||||||||
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, instituţional | 2250,0 | 2250,0 | |||||||||||||
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, instituţional | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||
Institutul de Zoologie, instituţional | 200,0 | 200,0 | 950,0 | 950,0 | |||||||||||
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, instituţional | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Institutul de Ecologie şi Geografie, instituţional | 460,0 | 460,0 | |||||||||||||
Grădina Botanică (Institut), instituţional | 2003,0 | 2003,0 | |||||||||||||
Secţia de Ştiinţe Agricole | |||||||||||||||
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, instituţional | 1035,0 | 1035,0 | |||||||||||||
Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte | |||||||||||||||
Universitatea de Stat din Moldova, de profil | 2160,0 | 2160,0 | 1100,0 | ||||||||||||
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, de profil | 400,0 | ||||||||||||||
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, instituţional | 100,0 | 100,0 | 25,0 | ||||||||||||
Institutul de Filologie, instituţional | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||
Secţia de Ştiinţe Medicale | |||||||||||||||
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu", de profil | 275,0 | ||||||||||||||
Alte organizaţii | |||||||||||||||
Centrul de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare | 650,0 | ||||||||||||||
Academia "Ştefan cel Mare" | 450,0 |
Tabelul nr.5
Repartizarea alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 2008 pentru programele de stat mii lei | |
Programul de stat, direcţia strategică | Finanţare pe anul 2008 |
Programul 1607 (direcţia strategică). Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene: | 1400,0 |
Programul de stat. Integrarea ştiinţei şi învăţămîntului superior | 700,0 |
Programul de stat. Dinastia Cantemir: polifonismul preocupărilor ştiinţifico-artistice | 700,0 |
Programul 1608 (direcţia strategică). Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă: | 2800,0 |
Programul de stat. Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi | 1200,0 |
Programul de stat. Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS, Programului Naţional "Satul Moldovenesc" şi Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană | 1000,0 |
Programul de stat. Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova | 600,0 |
Programul 1609 (direcţia strategică). Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii: | 1000,0 |
Programul de stat. Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale | 1000,0 |
Programul 1604 (direcţia strategică). Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară: | 5600,0 |
Programul de stat. Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale (secetă, îngheţuri etc.) asupra plantelor de cultură | 1200,0 |
Programul de stat. Crearea, multiplicarea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de plante cu productivitate şi rezistenţă sporită | 2000,0 |
Programul de stat. Tehnologii de prelucrare a materiei prime agricole şi de păstrare a producţiei agroalimentare cu consum redus de energie | 800,0 |
Programul de stat. Elaborarea şi implementarea sistemului de agricultură ecologică în Republica Moldova | 1600,0 |
Programul 1605 (direcţia strategică). Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi: | 5800,0 |
Programul de stat. Asigurarea competitivităţii produselor industriale în construcţia de maşini în baza inovaţiilor, know-how-ului, materialelor noi şi a tehnologiilor avansate | 1600,0 |
Programul de stat. Nanotehnologii, materiale noi multifuncţionale şi microsisteme electronice | 1100,0 |
Programul de stat. Cercetări fundamentale şi elaborări de materiale şi dispozitive pentru aplicaţii fotonice şi optoelectronice | 1100,0 |
Programul de stat. Ingineria şi tehnologiile electronice în relansarea economiei | 2000,0 |
Programul 1606 (direcţia strategică). Eficientizarea şi asigurarea complexului energetic şi securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile: | 1300,0 |
Programul de stat. Elaborarea tehnologiei de producere şi utilizare a surselor energetice regenerabile în baza materiei prime şi a deşeurilor agricole | 1300,0 |
TOTAL | 17900,0 |
Tabelul nr.6
Repartizarea alocaţiilor pe programele de transfer tehnologic prevăzute în bugetul de stat pe anul 2008 mii lei | |
Programul, direcţia strategică | Finanţare pe anul 2008 |
Programul 1608 (direcţia strategică): Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării | 860,0 |
Programul 1609 (direcţia strategică): Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii | 1600,0 |
Programul 1604 (direcţia strategică): Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară | 4259,0 |
Programul 1605 (direcţia strategică): Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi | 3941,0 |
Programul 1606 (direcţia strategică): Eficientizarea şi asigurarea securităţii complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea energiei regenerabile | 1640,0 |
TOTAL | 12300,0 |
Tabelul nr.7
Repartizarea alocaţiilor bugetare pentru sfera ştiinţei şi inovării pe programe (direcţii strategice) şi activităţi de cercetare pentru anul 2008
mii lei |
Denumirea activităţilor | Total | 01 Cercetări ştiinţifice fundamentale | Total | 02 Cercetări ştiinţifice aplicate | ||||||||||
Direcţii strategice | Direcţii strategice | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Codurile programelor |
Codurile programelor | |||||||||||||
1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Finanţarea proiectelor instituţionale | 79150,2 | 11904,3 | 21554,9 | 1671,9 | 21602,8 | 15101,8 | 7314,5 | 130948,3 | 41892,9 | 19112,7 | 1018,9 | 2415,4 | 34581,6 | 31926,8 |
Finanţarea programelor de stat | 760,0 | 360,0 | 200,0 | 200,0 | 17140,0 | 5240,0 | 5600,0 | 1300,0 | 1400,0 | 2 800,0 | 800,0 | |||
Finanţarea proiectelor independente | 2290,0 | 55,0 | 605,0 | 405,0 | 655,0 | 570,0 | 2010,0 | 410,0 | 260,0 | 175,0 | 115,0 | 605,0 | 445,0 | |
Finanţarea proiectelor internaţionale | 3130,0 | 332,5 | 965,0 | 200,0 | 1400,0 | 232,5 | 3420,0 | 785,0 | 1585,0 | 232,5 | 685,0 | 132,5 | ||
Finanţarea proiectelor de transfer tehnologic | 0,0 | 12300,0 | 4259,0 | 3941,0 | 1640,0 | 860,0 | 1600,0 | |||||||
Investiţii capitale | 0,0 | 6100,0 | 500,0 | 600,0 | 5000,0 | |||||||||
Total | 85330,2 | 12651,8 | 23324,9 | 1871,9 | 22007,8 | 17156,8 | 8317,0 | 171918,3 | 52586,9 | 30998,7 | 4366,4 | 3930,4 | 40131,6 | 39904,3 |
Fondul de rezervă pentru cercetări ştiinţifice | 0,0 | 2600,0 | ||||||||||||
Total cheltuieli de bază | 85330,2 | 12651,8 | 23324,9 | 1871,9 | 22007,8 | 17156,8 | 8317,0 | 174518,3 | 52586,9 | 30998,7 | 4366,4 | 3930,4 | 40131,6 | 39904,3 |
Venituri ale mijloacelor speciale | 5862,0 | 2250,0 | 1 662,0 | 750,0 | 1200,0 | 11258,0 | 1135,0 | 3200,0 | 125,0 | 6548,0 | 250,0 | |||
Total general | 91192,2 | 14901,8 | 24986,9 | 1871,9 | 22757,8 | 18356,8 | 8317,0 | 185776,3 | 53721,9 | 34198,7 | 4491,4 | 3930,4 | 46679,6 | 40154,3 |
Tabelul nr.8
Planul de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2007-2008
| ||||||
Nr. d/o | Instituţia organizatoare şi apartenenţa ei departamentală | Doctorat | Postdoctorat, total | Cu destinaţie specială | ||
total | inclusiv | |||||
la zi | cu frecvenţă redusă | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Academia de Ştiinţe a Moldovei | 79 | 59 | 20 | 9 | 0 | |
1. | Institutul de Matematică şi Informatică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
3. | Institutul de Fizică Aplicată | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4. | Institutul de Energetică | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Institutul de Geologie şi Seismologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Institutul de Chimie | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7. | Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8. | Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10. | Institutul de Zoologie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11. | Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12. | Institutul de Ecologie şi Geografie | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
13. | Grădina Botanică (Institut) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14. | Institutul Patrimoniului Cultural | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
15. | Institutul de Filologie | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
16. | Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
17. | Institutul de Istorie, Stat şi Drept | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
18. | Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
II. Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 111 | 56 | 55 | 11 | 1 | |
19. | Universitatea de Stat din Moldova | 49 | 26 | 23 | 3 | 1 |
20. | Academia de Studii Economice din Moldova | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
21. | Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
23. | Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24. | Universitatea de Stat din Tiraspol | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
25. | Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26. | Universitatea Tehnică a Moldovei | 24 | 10 | 14 | 4 | 0 |
III. Ministerul Sănătăţii | 52 | 23 | 29 | 5 | 0 | |
27. | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" | 43 | 18 | 25 | 4 | 0 |
28. | Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29. | Institutul de Cardiologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30. | Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31. | Institutul Oncologic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32. | Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IV. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 36 | 17 | 19 | 1 | 0 | |
33. | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 |
