H O T Ă R Â R E
cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
şi mijloace fixe municipiului Edineţ
nr. 87 din 22.02.2023
Monitorul Oficial nr.61/121 din 23.02.2023
* * *
În temeiul art.6 alin.(1) lit.a) şi art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările ulterioare, şi al art.8 alin.(2) din Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului municipal Edineţ, din proprietatea statului, administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (gestiunea Instituţiei Publice Agenţia Servicii Publice), în proprietatea municipiului Edineţ, terenul cu suprafaţa de 0,1292 ha (număr cadastral 4101203073), amplasat în municipiul Edineţ, strada Gheorghe Asachi, nr.1.
2. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului municipal Edineţ, din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituţiei Publice Agenţia Servicii Publice), în proprietatea municipiului Edineţ, construcţiile menţionate în anexa nr.1, amplasate în municipiul Edineţ, strada Gheorghe Asachi, nr.1, precum şi mijloacele fixe menţionate în anexa nr.2.
3. Cancelaria de Stat în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice şi Primarul municipiului Edineţ vor institui comisia de transmitere şi vor asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea bunurilor menţionate la punctele 1 şi 2 în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015.
4. În anexa nr.20 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, poziţia 13 se exclude.
5. În anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.108-110, art.215), cu modificările ulterioare, poziţia 1355 se exclude.
PRIM-MINISTRU | Dorin RECEAN
|
Nr.87. Chişinău, 22 februarie 2023. |
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.87 din 22.02.2023
LISTA construcţiilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituţiei Publice Agenţia Servicii Publice), în proprietatea municipiului Edineţ
| |||
Nr. crt. | Denumirea bunului | Numărul cadastral | Suprafaţa, m2 |
1. | Construcţie | 410120307301 | 250,0 |
2. | Construcţie accesorie | 410120307302 | 32,8 |
3. | Construcţie accesorie | 410120307303 | 14,7 |
4. | Construcţie accesorie | 410120307304 | 8,6 |
5. | Construcţie accesorie | 410120307305 | 14,6 |
6. | Construcţie accesorie | 410120307306 | 128,6 |
Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.87 din 22.02.2023
LISTA mijloacelor fixe care se transmit din proprietatea statului, administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituţiei Publice Agenţia Servicii Publice), în proprietatea municipiului Edineţ
| ||||||
Nr. crt. | Denumirea mijlocului fix | Numărul de inventar | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea iniţială/ preţul, lei | Valoarea iniţială totală/ suma, lei |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Sistem de încălzire şi gaze naturale/SEDP ED | 0100131 | buc. | 1 | 132,975.90 | 132,975.90 |
2. | Climatizator TOSHIBA RAS 10 cu mont. | 1217120 | buc. | 1 | 13,417.49 | 13,417.49 |
3. | Climatizator TOSHIBA RAS 10 cu mont. | 1217130 | buc. | 1 | 13,417.49 | 13,417.49 |
4. | Climatizator TOSHIBA RAS 13 cu mont. | 1217140 | buc. | 1 | 15,618.80 | 15,618.80 |
5. | Climatizator TOSHIBA RAS 13 cu mont. | 1217150 | buc. | 1 | 15,618.81 | 15,618.81 |
6. | Masă pentru calculator C-6 | 1519300 | buc. | 1 | 1,620.83 | 1,620.83 |
7. | Masă pentru calculator C-6 | 1519310 | buc. | 1 | 1,620.84 | 1,620.84 |
8. | Masă pentru calculator C-6 | 1522310 | buc. | 1 | 1,645.71 | 1,645.71 |
9. | Set de mese C-12 | 1522320 | buc. | 1 | 2,872.17 | 2,872.17 |
10. | Masă pentru convorbiri C-19 | 1522330 | buc. | 1 | 3,292.33 | 3,292.33 |
11. | Dulap K-5 | 1522360 | buc. | 1 | 1,789.96 | 1,789.96 |
12. | Dulap K-5 | 1522370 | buc. | 1 | 1,789.96 | 1,789.96 |
13. | Dulap K-5 | 1522380 | buc. | 1 | 1,789.96 | 1,789.96 |
14. | Dulap | 1522700 | buc. | 1 | 1,901.67 | 1,901.67 |
15. | Masă pentru calculator C-6 | 1524670 | buc. | 1 | 1,597.34 | 1,597.34 |
16. | Dulap cu sticlă K3 | 1524690 | buc. | 1 | 1,597.34 | 1,597.34 |
17. | Dulap cu sticlă K3 | 1524700 | buc. | 1 | 1,597.34 | 1,597.34 |
18. | Dulap cu sticlă K3 | 1524710 | buc. | 1 | 1,597.34 | 1,597.34 |
19. | Dulap cu sticlă K3 | 1524720 | buc. | 1 | 1,597.34 | 1,597.34 |
20. | Dulap cu sticlă K3 | 1524730 | buc. | 1 | 1,597.34 | 1,597.34 |
21. | Dulap cu sticlă K3 | 1524740 | buc. | 1 | 1,597.33 | 1,597.33 |
22. | Dulap pentru haine K5 | 1524750 | buc. | 1 | 1,736.20 | 1,736.20 |
23. | Dulap pentru haine K5 | 1524760 | buc. | 1 | 1,736.20 | 1,736.20 |
24. | Dulap pentru haine K5 | 1524770 | buc. | 1 | 1,736.20 | 1,736.20 |
25. | Dulap pentru haine K5 | 1524780 | buc. | 1 | 1,736.20 | 1,736.20 |
26. | Dulap pentru haine K5 | 1524790 | buc. | 1 | 1,736.20 | 1,736.20 |
27. | Dulap pentru haine K5 | 1524800 | buc. | 1 | 1,736.20 | 1,736.20 |
28. | Dulap pentru haine K5 | 1524810 | buc. | 1 | 1,736.20 | 1,736.20 |
29. | Dulap metalic | 1535590 | buc. | 1 | 1,718.00 | 1,718.00 |
30. | Network case 18U | 1535690 | buc. | 1 | 3,663.33 | 3,663.33 |
31. | Dulap metalic | 1535760 | buc. | 1 | 1,718.00 | 1,718.00 |
32. | Dulap pentru documente K-3 | 1539900 | buc. | 1 | 1,432.50 | 1,432.50 |
33. | Dulap pentru haine K5 | 1539910 | buc. | 1 | 1,557.50 | 1,557.50 |
34. | Dulap pentru documente K-4 | 1539920 | buc. | 1 | 1,490.00 | 1,490.00 |
35. | Divan MANDY | 1548600 | buc. | 1 | 3,841.67 | 3,841.67 |
36. | Raft | 47000581 | buc. | 5 | 1,150.00 | 5,750.00 |
37. | Masă SET-TOP | 4700076 | buc. | 1 | 541.66 | 541.66 |
38. | Climatizator CAMEX ANSOS 1212 | 1600684 | set. | 3 | 4,609.16 | 13,827.50 |
39. | Emiţător alarmă sintezat | 34500171 | buc. | 1 | 1,290.33 | 1,290.33 |
40. | Dulap pentru cartotecă | 45100162 | buc. | 10 | 232.50 | 2,325.00 |
41. | Dulap K-21 | 45100163 | buc. | 2 | 791.66 | 1,583.33 |
42. | Stelaj din metal | 45400133 | buc. | 3 | 391.66 | 1,175.00 |
43. | Masă | 46000004 | buc. | 2 | 525.00 | 1,050.00 |
44. | Masă-supliment | 46000053 | buc. | 1 | 483.33 | 483.33 |
45. | Masă C-2 | 46000077 | buc. | 8 | 976.66 | 7,813.33 |
46. | Consolă | 47000520 | buc. | 1 | 801.25 | 801.25 |
47. | Seif | 4750001 | buc. | 3 | 370.66 | 1,112.00 |
48. | Dulap metalic SM-2 | 4750007 | buc. | 1 | 864.00 | 864.00 |
49. | Scaun pentru oficiu | 48000018 | buc. | 6 | 238.17 | 1,429.03 |
50. | Fotoliu pentru operator | 480015 | buc. | 1 | 735.00 | 735.00 |
51. | Contor MT 174 D2 | 12500031 | buc. | 1 | 2,269.56 | 2,269.56 |
Total | 84 | 264,398.29 | 291,178.01 |
