L E G E
privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021
nr. 260 din 08.09.2022
Monitorul Oficial nr.284-290/581 din 16.09.2022
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.315–324, art.478), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „52701472,0”, „72087472,0” şi „19386000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „57971321,6”, „75216321,6” şi „17245000,0”.
2. Articolul 2:
la litera a), cifrele „1485348,4” şi „58,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „1810899,9” şi „67,85”;
la litera b), cifrele „3000,0” se substituie cu cifrele „2853,7”;
articolul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
„c1) pentru Fondul de reducere a vulnerabilităţii energetice – în sumă de 870000,0 mii de lei;”
la litera d), cifrele „970000,0” se substituie cu cifrele „928572,0”;
la litera h), cifrele „83312,7” se substituie cu cifrele „86112,7”;
la litera i), cifrele „199319,7” se substituie cu cifrele „217319,7”;
la litera j), cifrele „793,0” şi „680,9” se substituie, respectiv, cu cifrele „914,0” şi „530,9”;
la litera k), cifrele „1607,6” se substituie cu cifrele „1757,6”;
la litera m), cifrele „573,6” se substituie cu cifrele „606,2”;
la litera n), cifrele „135550,0” şi „119000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „163996,5” şi „147446,5”;
la litera p), cifrele „2761890,7” se substituie cu cifrele „3181571,4”;
litera q) va avea următorul cuprins:
„q) în bugetul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, pentru lucrări de renovare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova” – în sumă de 11940,4 mii de lei;”
la litera r), cifrele „114510,4” se substituie cu cifrele „123186,3”.
3. Articolul 3:
la litera a), cifrele „15000,0” se substituie cu cifrele „19598,0”;
la litera b), cifrele „900000,0”, „1430000,0” şi „130000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „1100000,0”, „1900000,0” şi „240150,0”;
la litera f), cifrele „710200,0” se substituie cu cifrele „680000,0”.
4. Articolul 4 alineatul (1):
la litera a), cifrele „14207104,2” şi „5048760,9” se substituie, respectiv, cu cifrele „15299697,2” şi „4816462,7”;
la litera c), cifrele „15820486,5” şi „65000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „16084251,3” şi „36553,5”.
5. La articolul 5, cifrele „89705,0” se substituie cu cifrele „112700,0”.
6. Articolul 6 alineatul (1):
la litera a), cifrele „377756,6” şi „17170,8” se substituie, respectiv, cu cifrele „392910,2” şi „19451,0”;
alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) majorarea capitalului social al Societăţii pe Acţiuni „Energocom” – în sumă de până la 322000,0 mii de lei.”
7. La articolul 8, cifrele „34088,4”, „68009,5” şi „3555,1” se substituie, respectiv, cu cifrele „34535,2”, „66534,6” şi „3478,0”.
8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
„Art.10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 septembrie 2022, a salariilor angajaţilor din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referinţă în mărime de 1900 de lei.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), se stabilesc următoarele valori de referinţă:
a) în mărime de 1400 de lei – pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor/instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a Secretarului general al Guvernului, a Secretarului general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, a Secretarului general al Parlamentului, a secretarilor de stat, a directorului Serviciului Fiscal de Stat şi a directorului Serviciului Vamal, a şefilor şi şefilor adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, a consilierilor pentru soluţionarea contestaţiilor;
b) în mărime de 1800 de lei pentru:
– personalul din cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi al Serviciului Vamal, inclusiv directorul Serviciului Fiscal de Stat şi directorul Serviciului Vamal;
– şefii de cabinet şi consilierii din cadrul cabinetului Preşedintelui Parlamentului, al Preşedintelui Republicii Moldova şi al Prim-ministrului;
– Secretarul general al Guvernului, Secretarul general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Secretarul general al Parlamentului, secretarii de stat, secretarii generali ai ministerelor, şefii şi şefii adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat;
c) în mărime de 2000 de lei pentru:
– personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi personalul de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ, conducătorii (directori şi directori adjuncţi) instituţiilor de educaţie timpurie, de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic, directorii/directorii adjuncţi ai altor instituţii de învăţământ decât cele de educaţie timpurie, de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic;
– personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25;
– corpul de subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
– efectivul de soldaţi şi sergenţi din cadrul Ministerului Apărării;
– consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv directorul general şi directorul general adjunct;
– personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;
d) în mărime de 2500 de lei pentru:
– judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecţiei procurorilor şi directorul Institutului Naţional al Justiţiei;
– personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Autorităţii Naţionale de Integritate şi al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
– personalul, inclusiv cu funcţii publice de conducere, din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile;
e) în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie;
f) în mărime de 3000 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii Constituţionale.”
9. Legea se completează cu articolul 101 cu următorul cuprins:
„Art.101. – (1) Se acordă o plată unică cu caracter excepţional în mărime de 3000 de lei pentru susţinerea unor angajaţi al căror loc de muncă de bază este în cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare, remuneraţi conform Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Pentru achitarea acestei plăţi unice, în bugetul de stat se aprobă alocaţii în sumă de 567000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii pe autorităţi publice centrale şi locale se va efectua în baza hotărârilor Guvernului.
(2) Plata unică cu caracter excepţional se acordă angajaţilor al căror salariu mediu lunar, calculat proporţional timpului efectiv lucrat pentru ultimele 3 luni, conform Hotărârii Guvernului nr.426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, este mai mic de 15000,0 de lei. Această plată unică se stabileşte şi se achită la locul de muncă de bază al angajatului.
(3) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, ale Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi ale Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, plata unică cu caracter excepţional nu se supune impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.”
10. Articolul 16 se completează cu literele a1) şi g1) cu următorul cuprins:
„a1) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor bugetare, resursele şi cheltuielile acestora, ca urmare a reorganizării instituţionale, fără modificarea indicatorilor stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli;”
„g1) să redistribuie, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, între autorităţile publice locale, transferurile cu destinaţie specială, prevăzute în anexa nr.7 pentru pachetul minim de servicii sociale, pentru consolidarea sistemului de protecţie socială cu suportul UNICEF şi pentru acordarea indemnizaţiilor pentru asistenţii sociali cu suportul UNHCR;”.
11. Anexele nr.1–7 se substituie cu anexele nr.1–7 la prezenta lege.
12. Anexa nr.8:
la compartimentul „Cancelaria de Stat”, poziţia 1 se abrogă;
la compartimentul „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, poziţia 34 se abrogă;
la compartimentul „Ministerul Educaţiei şi Cercetării”, poziţiile 51, 56 şi 93 se abrogă;
compartimentul „Ministerul Culturii” se completează cu poziţia 1481 cu următorul cuprins:
„1481. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice”.
13. La punctul 2 litera a) din anexa nr.9, textul „Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338/2003” se substituie cu textul „Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2020”.
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Igor GROSU
|
Nr.260. Chişinău, 8 septembrie 2022. |
Anexa nr.1 „Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 57971321,6 |
Impozite şi taxe | 11 | 51476411,5 |
Granturi primite | 13 | 3753380,8 |
Alte venituri | 14 | 2725116,9 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 16412,4 |
Cheltuieli, total | 2+3 | 75216321,6 |
dintre care: | ||
Cheltuieli de personal | 21 | 9415795,7 |
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 37479166,4 |
Investiţii capitale în active în curs de execuţie | 319 | 3181571,4 |
Sold bugetar | -17245000,0 | |
Surse de finanţare, total | 17245000,0 | |
Active financiare | 4 | -3167635,1 |
Creanţe interne | 41 | 796207,8 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 55816,6 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -4019659,5 |
Datorii | 5 | 16159569,3 |
Datorii interne | 51 | -300000,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 16459569,3 |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 |
4253065,8” |
Anexa nr.2 „Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
Venituri, total | 57971321,6 | |
Impozite şi taxe | 11 | 51476411,5 |
Impozite pe venit | 111 | 9757485,0 |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 2101000,0 |
Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 7656485,0 |
Impozite pe proprietate | 113 | 49500,0 |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 5000,0 |
Alte impozite pe proprietate | 1136 | 44500,0 |
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 39204426,5 |
Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 29470000,0 |
Accize | 1142 | 8191205,0 |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 7250,0 |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 502741,5 |
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 1033230,0 |
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 2465000,0 |
Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1666860,0 |
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 798140,0 |
Granturi primite | 13 | 3753380,8 |
Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 1080964,6 |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 1076170,0 |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state | 1312 | 4794,6 |
Granturi primite de la organizaţiile internaţionale | 132 | 2672416,2 |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale | 1321 | 2407367,9 |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 265048,3 |
Alte venituri | 14 | 2725116,9 |
Venituri din proprietate | 141 | 503671,8 |
Dobânzi încasate | 1411 | 171746,6 |
Dividende primite | 1412 | 302623,0 |
Renta | 1415 | 29302,2 |
Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor | 142 | 1298458,4 |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 427030,0 |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 871428,4 |
Amenzi şi sancţiuni | 143 | 306400,0 |
Donaţii voluntare | 144 | 262918,0 |
Alte venituri şi venituri neidentificate | 145 | 353668,7 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 16412,4 |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 16412,4 |
Surse de finanţare, total | 17245000,0 | |
Active financiare | 4 | -3167635,1 |
Creanţe interne | 41 | 796207,8 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | -343792,2 |
Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 1140000,0 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 55816,6 |
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 55816,6 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -4019659,5 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare | 471 | -3881823,6 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare | 472 | -137835,9 |
Datorii | 5 | 16159569,3 |
Datorii interne | 51 | -300000,0 |
Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor | 513 | -290000,0 |
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară | 5131 | |
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri | 5134 | -290000,0 |
Garanţii de stat interne | 514 | -10000,0 |
Garanţii de stat interne | 5141 | -10000,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 16459569,3 |
Împrumuturi externe | 595 | 16459569,3 |
Primirea împrumuturilor externe | 18950572,8 | |
Rambursarea împrumuturilor externe | -2491003,5 | |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 4253065,8” |
Anexa nr.3 „Anexa nr.3
Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat
3.1. Cheltuieli
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
Secretariatul Parlamentului | 0101 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 171393,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 171393,5 | |
Activitatea Parlamentului | 0101 | 171393,5 |
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 0102 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 34242,6 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 34242,6 | |
Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova | 0201 | 34242,6 |
Curtea Constituţională | 0103 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 23634,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 23634,8 | |
Jurisdicţie constituţională | 0401 | 23634,8 |
Curtea de Conturi | 0104 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 52919,6 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 52919,6 | |
Auditul extern al finanţelor publice | 0510 | 52919,6 |
Cancelaria de Stat | 0201 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 540375,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 430083,2 | |
Exercitarea guvernării | 0301 | 75053,5 |
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 166070,6 |
e-Transformare a Guvernării | 0303 | 185376,5 |
Susţinerea diasporei | 2403 | 3582,6 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 100000,0 | |
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare | 6904 | 100000,0 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 10292,6 | |
Învăţământ superior | 8810 | 9684,4 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 608,2 |
Ministerul Finanţelor | 0203 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1535053,0 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1535053,0 | |
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal | 0501 | 132489,5 |
Administrarea veniturilor publice | 0502 | 1366037,6 |
Inspecţia financiară | 0504 | 29754,1 |
Administrarea achiziţiilor publice | 0508 | 6771,8 |
Ministerul Justiţiei | 0204 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 960013,6 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 27670,6 | |
Servicii de arhivă | 1203 | 27670,6 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 932343,0 | |
Politici şi management în domeniul justiţiei | 4001 | 33949,1 |
Apărarea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor | 4008 | 92643,6 |
Expertiză legală | 4009 | 14708,7 |
Sistem integrat de informare juridică | 4010 | 8958,8 |
Administrare judecătorească | 4015 | 15844,5 |
Asigurarea măsurilor alternative de detenţie | 4016 | 60117,1 |
Sistemul penitenciar | 4302 | 706121,2 |
Ministerul Afacerilor Interne | 0205 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 4027766,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 331248,9 | |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 280,0 |
Politici şi management al rezervelor materiale ale statului | 2701 | 14755,9 |
Rezerve materiale ale statului | 2702 | 308570,0 |
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului | 2703 | 7643,0 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3447677,8 | |
Politici şi management în domeniul afacerilor interne | 3501 | 32664,4 |
Ordine şi siguranţă publică | 3502 | 1715920,0 |
Migraţie şi azil | 3503 | 47845,2 |
Trupe de carabinieri | 3504 | 245608,5 |
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne | 3505 | 218781,6 |
Managementul frontierei | 3506 | 670659,1 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul afacerilor interne | 3507 | 2202,9 |
Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor | 3702 | 513996,1 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 5476,4 | |
Managementul deşeurilor radioactive | 7006 | 5476,4 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 120725,7 | |
Asistenţă medicală primară | 8005 | 47076,6 |
Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 73649,1 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 122301,8 | |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 19078,0 |
Învăţământ superior | 8810 | 89544,8 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 13679,0 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 335,9 | |
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 335,9 |
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 0206 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 646297,2 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 646297,2 | |
Politici şi management în domeniul relaţiilor externe | 0601 | 44922,4 |
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului diplomatic | 0602 | 601374,8 |
Ministerul Apărării | 0207 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1047178,4 |
Apărare naţională | 02 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 896750,7 | |
Politici şi management în domeniul apărării | 3101 | 19545,9 |
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale | 3104 | 450111,3 |
Forţele Armatei Naţionale | 3106 | 427093,5 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 112199,0 | |
Asistenţă medicală primară | 8005 | 21108,9 |
Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 91090,1 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 37777,8 | |
Învăţământ superior | 8810 | 37777,8 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 450,9 | |
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 450,9 |
Ministerul Economiei | 0222 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 827223,7 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 827223,7 | |
Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei | 5001 | 16192,4 |
Promovarea exporturilor | 5002 | 233362,7 |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 540082,6 |
Protecţia drepturilor consumatorilor | 5008 | 15515,5 |
Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare | 6802 | 5300,0 |
Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie | 6804 | 13770,5 |
Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare | 6805 | 3000,0 |
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale | 0223 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 6158740,5 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 5328074,7 | |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 15190,3 |
Securitate industrială | 5011 | 27767,6 |
Tehnologii informaţionale în sistemul de alertă | 5019 | 76514,7 |
Politici şi management în sectorul energetic | 5801 | 12916,5 |
Reţele şi conducte de gaz | 5802 | 763,5 |
Reţele electrice | 5803 | 252522,5 |
Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 67214,8 |
Reţele termice | 5805 | 3913,7 |
Politici şi management în domeniul infrastructurii şi dezvoltării regionale | 6101 | 27575,7 |
Dezvoltarea bazei normative în construcţii | 6104 | 15604,2 |
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională | 6105 | 27530,0 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 4536361,7 |
Dezvoltarea transportului naval | 6403 | 19753,2 |
Dezvoltarea transportului auto | 6404 | 54711,5 |
Dezvoltarea transportului feroviar | 6405 | 8189,0 |
Dezvoltarea transportului aerian | 6406 | 63458,1 |
Dezvoltarea turismului | 6602 | 118087,7 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 786707,9 | |
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 240246,5 |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 465798,1 |
Construcţia locuinţelor | 7504 | 9068,7 |
Iluminare stradală | 7505 | 71594,6 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 43957,9 | |
Educaţie timpurie | 8802 | 21224,0 |
Învăţământ gimnazial | 8804 | 13,0 |
Învăţământ liceal | 8806 | 22720,9 |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 0224 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2793208,5 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 120,0 | |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 120,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2638976,1 | |
Politici şi management în domeniul agriculturii şi industriei alimentare | 5101 | 20314,7 |
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură | 5102 | 694429,1 |
Creşterea şi sănătatea animalelor | 5103 | 7600,0 |
Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei | 5104 | 42755,6 |
Subvenţionarea producătorilor agricoli | 5105 | 1751984,4 |
Securitate alimentară | 5106 | 300,0 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică „Biotehnologie” | 5107 | 111592,3 |
Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor | 6903 | 10000,0 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1361,9 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului | 7007 | 1361,9 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 152750,5 | |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 112504,3 |
Învăţământ superior | 8810 | 39561,5 |
Servicii generale în educaţie | 8813 | 684,7 |
Ministerul Mediului | 0225 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 591389,4 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 113192,9 | |
Sisteme de irigare şi desecare | 5108 | 10422,5 |
Managementul în domeniul sectorului forestier | 5401 | 6971,9 |
Amenajarea, regenerarea, extinderea şi protecţia fondului forestier naţional | 5402 | 81767,9 |
Dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat | 5404 | 6900,0 |
Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile | 5902 | 3349,6 |
Explorarea subsolului | 5903 | 3781,0 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 338619,0 | |
Schimbări climatice – predicţii, prognoze şi avertizări | 5010 | 33477,5 |
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului | 7001 | 46324,5 |
Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice | 7002 | 85806,7 |
Controlul şi supravegherea respectării legislaţiei de mediu | 7003 | 46459,6 |
Protecţia şi gestionarea resurselor de apă, a inundaţiilor şi secetelor | 7004 | 110876,5 |
Protecţia şi conservarea biodiversităţii | 7005 | 8515,3 |
Radioprotecţie, securitate nucleară şi chimică | 7008 | 2722,8 |
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice | 7011 | 4436,1 |
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 139577,5 | |
Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 139577,5 |
Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0226 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2780491,9 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 139725,7 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 0807 | 43490,9 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 1602 | 215,4 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 1606 | 27719,5 |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 29645,4 |
dintre care transferuri acordate între instituţii din cadrul bugetului de stat | 1633,2 | |
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării | 1907 | 37978,5 |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 676,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 120748,0 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 5007 | 78735,2 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică „Biotehnologie” | 5107 | 40876,9 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în sectorul energetic, în direcţia strategică „Eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie” | 5807 | 1135,9 |
Protecţia mediului | 05 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 103935,4 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului | 7007 | 103935,4 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1598,4 | |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină” | 8007 | 1598,4 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 188623,1 | |
Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului | 8601 | 3838,6 |
Sport | 8602 | 168680,3 |
Tineret | 8603 | 16104,2 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2225861,3 | |
Politici şi management în domeniul educaţiei şi cercetării | 8801 | 109200,0 |
Învăţământ gimnazial | 8804 | 12848,8 |
Învăţământ special | 8805 | 22451,8 |
Învăţământ liceal | 8806 | 160705,1 |
Învăţământ profesional tehnic secundar | 8808 | 537414,4 |
Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 440488,6 |
Învăţământ superior | 8810 | 813349,1 |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 16118,6 |
