O R D I N
cu privire la aprobarea Listei Naţionale
a Medicamentelor Esenţiale
nr. 1033 din 11.11.2021
Monitorul Oficial nr.280-284/1320 din 19.11.2021
* * *
În temeiul art.6 alin.(7) din Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52-53, art.368), precum şi în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.148/2021,
ORDON:
1. Se aprobă Lista Naţională a Medicamentelor Esenţiale (se anexează).
2. Se abrogă Anexa nr.2, la Ordinul ministrului sănătăţii nr.162/2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi Listei medicamentelor esenţiale”.
3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice de toate nivelurile, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Centrul pentru Achiziţii Centralizate în Sănătate, Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil medical, vor asigura promovarea Listei Naţionale a Medicamentelor Esenţiale, aprobate prin prezentul ordin, în scopul utilizării raţionale a medicamentului.
4. Prezentul ordin se publică pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii.
5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin mi-l asum.
MINISTRU | Ala NEMERENCO |
Nr.1033. Chişinău, 11 noiembrie 2021. |
Anexa la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1033 din 11 noiembrie 2021
LISTA Naţională de Medicamente Esenţiale
□ – indică performanţa clinică similară într-o clasă farmacologică. Medicamentul enumerat trebuie să fie exemplul clasei pentru care există cele mai bune dovezi pentru eficacitate şi siguranţă.
[c] medicamentul necesită facilităţi de diagnostic sau monitorizare specializată
| |||||
Denumirea comună internaţională | Doza | Forma farmaceutică | Codul ATC | Notă | |
1. Anestezice, preoperative şi gaze medicale | |||||
1.1 Anestezice generale şi oxigen | |||||
1.1.1 Medicamente inhalatorii | |||||
Halothanum | 250 ml | lichid/vapori de inhalat | N01AH01 | ||
soluţie de inhalat prin nebulizator | N01AB01 | ||||
Isofluranum | 200 ml | lichid/vapori de inhalat | N01AB06 | ||
100 ml | lichid/vapori de inhalat | N01AB06 | |||
250 ml | lichid/vapori de inhalat | N01AB06 | |||
Protoxid de azot | gaz de inhalat | N01AX13 | |||
Oxigen (medicinal) | 0 | gaz de inhalat | V03AN01 | ||
1.1.2 Medicamente injectabile | |||||
Ketaminum | 50 mg/ml | sol. inj. | N01AX03 | ||
Propofolum | 10 mg/ml | sol. inj./sol. perf. | N01AX10 | □ Alternativă terapeutică Thiopentalum | |
Thiopentalum natrium | 0,5 g | pulb. liof./sol. perf. | N01AF03 | ||
1 g | pulb. liof./sol. perf. | N01AF03 | |||
1.2 Anestezice locale | |||||
Bupivacainum | 0,25% | sol. inj. | N01BB01 | ||
0,50% | sol. inj. | N01BB01 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | ||
Lidocaini hydrochloridum | 5% | sol. inj. | N01BB02 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | |
2% | sol. inj. | N01BB02 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | ||
4% | soluţie uz extern | N01BB02 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | ||
□ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | |||||
1% | sol. inj. | N01BB02 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | ||
Lidocainum + Epinephrinum | 2% + epinefrină 1:80000 | sol. inj. | N01BB51 | ||
1% + 1:200000 | sol. inj. | N01BB52 | |||
2% +1:200000 | sol. inj. | N01BB52 | |||
Articainum | 40 mg/ml 2 ml | sol. inj. | N01BB | ||
Articainum + Epinephrinum | 68 mg + 0,017 mg | sol. inj. | N01BB58 | ||
68 mg + 0,0085 mg | sol. inj. | N01BB58 | |||
40 mg + 12 mcg/ml 1.7 ml | sol. inj. | N01BB58 | |||
40 mg + 10 mcg/ml | sol. inj. | N01BB58 | |||
1.2 Lista complementară | |||||
Ephedrinum | 30 mg/ml | sol. inj. | R03CA02 | ||
1.3 Medicaţie preoperatorie şi sedare pe termen scurt | |||||
Atropini sulfas | 1 mg/ml | sol. inj. | A03BA01 | ||
Midazolamum | 5 mg/5 ml | sol.inj. | N05CD08 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | |
1 mg/1 ml | sol.inj. | N05CD08 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | ||
2 mg/ml | soluţie orală | N05CD08 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | ||
7,5 mg | comprimate | N05CD08 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | ||
15 mg | comprimate | N05CD08 | □ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate | ||
Morphinum | 10 mg/ml | sol. inj. | N02AA01 | * Alternativă cu utilizare limitată pentru hidromorfonă şi oxicodonă | |
1.4 Gaze medicinale | |||||
Oxigen (medicinal) | gaz de inhalat | V03AN01 | Pentru utilizare în tratamentul hipoxemiei. * Nu se va utiliza mai mult de 30% oxigen pentru iniţierea resuscitării nou-născuţilor mai mici sau egali cu 32 de săptămâni de gestaţie. | ||
2. Medicaţia antidoloră şi tratamentul paliativ | |||||
2.1 Medicamente antiinflamatoare non-opioide şi non-steroidiene | |||||
Acidum acetylsalicylicum | 50 mg | supozitoare | N02BA01 | ||
150 mg | supozitoare | N02BA01 | |||
100 mg | comprimate | N02BA01 | |||
150 mg | comprimate | N02BA01 | |||
300 mg | comprimate | N02BA01 | |||
500 mg | comprimate | N02BA01 | |||
Ibuprofenum | 200 mg | Forme orale solide | M01AE01 | * Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni. | |
400 mg | Forme orale solide | M01AE01 | * Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni. | ||
100 mg/5 ml | sirop, suspensie orala | M01AE01 | * Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni. | ||
200 mg/5 ml | suspensie orala | M01AE01 | * Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni. | ||
60 mg | supozitoare | M01AE01 | * Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni. | ||
125 mg | supozitoare | M01AE01 | * Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni. | ||
5 mg/ml | sol. inj./sol. perf. | M01AE01 | * Nu se va administra la copii mai mici de 3 luni. | ||
Paracetamolum | 125 mg/5ml | suspensie orala | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | |
100 mg | supozitoare | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
100 mg | comprimate | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
200 mg | comprimate | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
300 mg | comprimate | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
500 mg | comprimate | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
120 mg/5 ml | sirop, suspensie orală | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
50 mg | supozitoare | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
125 mg | supozitoare | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
250 mg | supozitoare | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
10 mg/ml | sol. perf. | N02BE01 | * Nu este recomandat pentru utilizare antiinflamatoare din cauza lipsei de beneficii dovedite în acest sens. | ||
Lista complementară | |||||
Diclofenacum | 25 mg | supozitoare | M01AB05 | ||
75 mg/3 ml | sol. inj. | M01AB05 | |||
50 mg | supozitoare | M01AB05 | |||
100 mg | supozitoare | M01AB05 | |||
Metamizoli natrium | 50% 2 ml | sol. inj. | N02BB02 | ||
Ketoprofenum | 50 mg | capsule | M01AE03 | ||
150 mg | capsule | M01AE03 | |||
100 mg | supozitoare | M01AE03 | |||
100 mg | comprimate | M01AE03 | |||
150 mg | comprimate cu elib. | M01AE03 | |||
30 mg/ml | sol.inj. | M01AB15 | |||
10 mg | comprimate | M01AB15 | |||
Meloxicamum | 15 mg/1,5 ml | sol. inj | M01AB15 | ||
7.5 mg | comprimate | M01AC06 | |||
15 mg | comprimate | M01AC06 | |||
Nimesulidum | 100 mg | comprimate | M01AX17 | * Se utilizează doar la pacienţi adulţi, în îngrijiri paliative, doar pentru durerile acute de scurtă durată, durata de tratament de până la 15 zile! | |
100 mg | granule/susp. orala sau pulb./sol. orală | M01AX17 | * Se utilizează doar la pacienţi adulţi, în îngrijiri paliative, doar pentru durerile acute de scurtă durată, durata de tratament de până la 15 zile! | ||
2.2 Analgezice opioide | |||||
Codeini phosphas | 30 mg | comprimate | R05DA04 | ||
Fentanylum | 50 µg/ml | sol.inj. | N01AH01 | * Pentru tratamentul durerii în cancer | |
25 mcg/h | sistem terapeutic transdermic | N01AH01 | * Pentru tratamentul durerii în cancer | ||
50 mcg/h | sistem terapeutic transdermic | N01AH01 | * Pentru tratamentul durerii în cancer | ||
75 mcg/h | sistem terapeutic transdermic | N01AH01 | * Pentru tratamentul durerii în cancer | ||
100 mcg/h | sistem terapeutic transdermic | N01AH01 | * Pentru tratamentul durerii în cancer | ||
Morphinum | 10 mg/ml | sol. inj. | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | |
10 mg/5 ml | soluţie orală | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | ||
10 mg | comprimate | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | ||
10 mg | comprimate cu eliberare prelungită | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | ||
30 mg | comprimate cu eliberare prelungită | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | ||
60 mg | comprimate cu eliberare prelungită | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | ||
20 mg | comprimate | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | ||
20 mg/ml | soluţie orala | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | ||
2 mg/ml 100 ml | sirop | N02AA01 | □ Alternativă terapeutică – Hydromorphonum, Oxycodonum | ||
Lista complementară | |||||
Methadonum | 5 mg/ml | Soluţie orală | N07BC02 | * Pentru managementul durerii în cancer | |
5 mg | Comprimate | N07BC02 | * Pentru managementul durerii în cancer | ||
10 mg | Comprimate | N07BC02 | * Pentru managementul durerii în cancer | ||
5 mg/5 ml | Soluţie orală | N07BC02 | * Pentru managementul durerii în cancer | ||
10 mg/5 ml | Soluţie orală | N07BC02 | * Pentru managementul durerii în cancer | ||
Tramadolum | 50 mg | capsule | N02AX02 | ||
100 mg | comprimate elib. prel. | N02AX02 | |||
150 mg | comprimate elib. prel. | N02AX02 | |||
50 mg/ml | sol. inj. | N02AX02 | |||
100 mg | supozitoare | N02AX02 | |||
2.3 Medicamente pentru alte simptome frecvente în îngrijirea paliativă | |||||
Amitriptylinum | 25 mg | comprimate, drajeuri | N06AA09 | ||
20 mg/2 ml | sol. inj. | N06AA09 | |||
10 mg | comprimate | N06AA09 | |||
75 mg | comprimate | N06AA09 | |||
Cyclizinum | 50 mg | comprimate | R06AE03 | [c] | |
50 mg/ml | sol. inj. | R06AE03 | [c] | ||
Dexamethasonum | 4 mg/ml | sol. inj. | H02AB02 | ||
0,5 mg | comprimate | H02AB02 | |||
4 mg | comprimate | H02AB02 | |||
2 mg | comprimate | H02AB02 | |||
2 mg/5 ml | soluţie orală | H02AB02 | |||
Diazepamum | 5 mg | comprimate | N05BA01 | ||
5 mg | soluţie rectala | N05BA01 | |||
10 mg/2 ml | sol. inj. | N05BA01 | |||
10 mg | soluţie rectala | N05BA01 | |||
2,5 mg | soluţie rectala | N05BA02 | |||
10 mg | comprimate | N05BA03 | |||
Docusati sodium | 50 mg/5 ml | soluţie orală | A06AA02 | ||
100 mg | capsule | A06AA02 | |||
Fluoxetinum | 20 mg | capsule | N06AB03 | > 8 ani | |
20 mg | comprimate | N06AB03 | > 8 ani | ||
Haloperidolum | 5 mg/ml | sol. inj. | N05AD01 | ||
2 mg | comprimate | N05AD01 | |||
5 mg | comprimate | N05AD01 | |||
2 mg/ml | soluţie orală | N05AD01 | |||
0,5 mg | comprimate | N05AD01 | |||
Hydrogenii peroxydum | 3% | soluţie | D08AX01 | ||
Hyoscini butylbromidum | 20 mg/ml 1 ml | sol. inj. | A03BA03 | ||
10 mg | drajeuri | A03BA03 | |||
Hyoscini hydrobromidum | 400 microgram/ml | sol. inj. | A04AD01 | [c] | |
600 microgram/ml | sol. inj. | A04AD02 | [c] | ||
Lactulosum | 3,1-3,7 g/5 ml | soluţie orală/sirop | A06AD12 | [c] | |
Loperamidum | 2 mg | Capsule/Comprimate | A07DA03 | ||
1 mg/5 ml | soluţie orala | A07DA03 | |||
Metoclopramidum | 10 mg | comprimate | A03FA01 | ||
5 mg/2 ml | sol. inj. | A03FA01 | |||
5 mg/5 ml | soluţie orală | A03FA01 | |||
1 mg/5 ml | sirop | A03FA01 | |||
5 mg/ml | sol.inj. | A03FA01 | |||
Midazolamum | 5 mg/5 ml | sol.inj. | N05CD08 | ||
1 mg/1 ml | sol.inj. | N05CD08 | |||
5 mg/ml | sol.inj. | N05CD08 | |||
2 mg/ml | soluţie orală | N05CD08 | [c] | ||
7,5 mg | Comprimate | N05CD08 | |||
15 mg | Comprimate | N05CD08 | |||
Ondansetronum | 2 mg/ml | sol. inj. | A04AA01 | □ Alternative terapeutice – Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună | |
4 mg/5 ml | soluţie orală | A04AA01 | □ Alternative terapeutice – Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună | ||
4 mg | comprimate | A04AA01 | □ Alternative terapeutice – Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună | ||
8 mg | comprimate | A04AA01 | □ Alternative terapeutice – Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună | ||
Oxybutyninum hydrochloridum | 5 mg | comprimate | G04BD04 | ||
Drotaverinum | 40 mg | comprimate | A03AD02 | ||
20 mg/ml | sol. inj. | A03AD02 | |||
Papaverinum | 2% 2 ml | sol. inj. | A03AD01 | ||
Platyphyllini hydrotartras | 0,2% | sol. inj. | A03AX | ||
Senna | 70 mg | comprimate | A06AB06 | ||
7,5 mg/5 ml | soluţie orală | A06AB06 | |||
7,5 mg | comprimate | A06AB06 | |||
3. Antialergice şi medicamente utilizate în anafilaxie | |||||
Dexamethasonum | 4 mg/ml | sol. inj. | H02AB02 | ||
Epinephrinum | 1 mg/ml | sol. inj. | R03AA01 | * Adrenalinum | |
0,18% 1 ml | sol.inj | C01CA24 | * Adrenalinum | ||
Hydrocortisonum | 1% | unguent oftalmic | S01BA02 | ||
2.5% | Suspensie injectabila | H02AB09 | |||
Loratadinum | 10 mg | comprimate | R06AX13 | * Pot fi considerate antihistaminicele sedative pentru indicaţii limitate la copii; □ Alternative terapeutice – Cetirizinum, Fexofenadinum | |
1 mg/ml | Sirop/soluţie orală | R06AX13 | * Pot fi considerate antihistaminicele sedative pentru indicaţii limitate la copii; □ Alternative terapeutice – Cetirizinum, Fexofenadinum | ||
Chloropyraminum | 25 mg | comprimate | R06AC03 | ||
20 mg/ml | sol. inj. | R06AC03 | |||
Clemastinum | 1 mg | comprimate | R06AA04 | ||
1 mg/ml | sol. inj. | R06AA04 | |||
Prednisolonum | 5 mg/ml | soluţie orală | H02AB06 | □ Alternative terapeutice – Prednisonum | |
5 mg | comprimate | H02AB06 | □ Alternative terapeutice – Prednisonum | ||
25 mg | comprimate | H02AB06 | □ Alternative terapeutice – Prednisonum | ||
5 mg/g | unguent | H02AB06 | □ Alternative terapeutice – Prednisonum | ||
30 mg/ml | sol. inj. | H02AB06 | □ Alternative terapeutice – Prednisonum | ||
4 Antidoturi şi alte substanţe utilizate în intoxicaţii | |||||
4.1 Nespecifice | |||||
Carbo activatus | Nu este specificată doza | Pulbere | A07BA01 | ||
250 mg | Forme orale solide | A07BA01 | |||
4.2 Specifice | |||||
Acetylcysteinum | 200 mg/ml | sol. inj. | V03AB23 | [c] | |
10% | soluţie orală | V03AB23 | [c] | ||
20% | soluţie orală | V03AB23 | [c] | ||
100 mg | comprimate efervescente | R05CB01 | [c] | ||
200 mg | comprimate efervescente | R05CB01 | [c] | ||
100 mg | pulb./soluţie orală | R05CB01 | [c] | ||
200 mg | pulb./soluţie orală | R05CB01 | [c] | ||
100 mg | soluţie orală | R05CB01 | [c] | ||
200 mg | soluţie orală | R05CB01 | [c] | ||
Atropinum sulfas | 1 mg/ml | sol. inj. | A03BA01 | ||
Calcii gluconas | 100 mg/ml | sol. inj. | A12AA03 | ||
Methyleni coeruleum (albastru de metilen) | 10 mg/ml | sol. inj. | V03AB17 | ||
Naloxonum | 400 µcg/ml | sol. inj. | V03AB03 | ||
Penicillaminum | 250 mg | Forme orale solide cu elib. Imediată | M01CC01 | ||
250 mg | pic. orale, soluţie | M01CC01 | |||
250 mg | comprimate | M01CC01 | |||
Albastru prusian (hexacianoferat (II) de potasiu x 2H2O) | Nu este specificată doza | pulb./soluţie orală | V03AB31 | ||
Natrii nitritum (Sodium nitritum) | 30 mg/ml | sol. inj. | V03AB08 | ||
10-20 mg/ml | sol. inj. | V03AB08 | |||
Natrii thiosulfas | 250 mg/ml | sol. inj. | V03AB15 | ||
30% | sol. inj. | V03AB06 | |||
Lista complementară | |||||
Deferoxaminum | 500 mg | pulb./sol. inj. | V03AC01 | ||
Dimercaprol | 50 mg/ml 2 ml | sol. inj. uleioasă | V03AB09 | ||
Fomepizolum (sulfat) | 5 mg/ml 20 ml | sol. inj. | V03AB34 | ||
Fomepizolum | 1 g/ml 1.5 ml | sol. inj. | V03AB34 | ||
Sodium calcium edetat | 200 mg/ml 5 ml | sol. inj. | V03AB03 | ||
Succimerum | 100 mg | Forme orale solide cu elib. Imediata | V09CA02 | ||
5. Anticonvulsivante/antiepileptice | |||||
Carbamazepinum | 100 mg/5 ml | susp. orală | N03AF01 | ||
100 mg | comprimate | N03AF01 | |||
200 mg | comprimate | N03AF01 | |||
100 mg | comprimate masticabile | N03AF01 | |||
200 mg | comprimate masticabile | N03AF01 | |||
100 mg | capsule | N03AF01 | |||
150 mg | comprimate cu eliberare prelungita | N03AF01 | |||
200 mg | capsule | N03AF01 | |||
300 mg | comprimate cu eliberare prelungita | N03AF01 | |||
400 mg | comprimate | N03AF01 | |||
600 mg | comprimate cu eliberare prelungita | N03AF01 | |||
Clonazepamum | 0.5 mg | comprimate | N03AE01 | ||
1 mg | comprimate | N03AE01 | |||
2 mg | comprimate | N03AE01 | |||
Diazepamum | 5 mg/2,5 ml | soluţie rectala | N05BA01 | ||
10 mg/2.5 ml | soluţie rectala | N05BA01 | |||
5 mg | comprimate | N05BA01 | |||
2 mg | comprimate | N05BA02 | |||
10 mg/2 ml | sol. inj. | N05BA01 | |||
Lamotriginum | 50 mg | comprimate | N03AX09 | * ca terapie adjuvantă pentru rezistenţa la tratament a convulsiilor parţiale sau generalizate. | |
100 mg | comprimate | N03AX09 | * ca terapie adjuvantă pentru rezistenţa la tratament a convulsiilor parţiale sau generalizate. | ||
25 mg | comprimate | N03AX09 | * ca terapie adjuvantă pentru rezistenţa la tratament a convulsiilor parţiale sau generalizate. | ||
200 mg | comprimate | N03AX09 | |||
2 mg | comprimate masticabile/dispersabile | N03AX09 | |||
5 mg | comprimate masticabile/dispersabile | N03AX09 | |||
25 mg | comprimate masticabile/dispersabile | N03AX09 | |||
50 mg | comprimate masticabile/dispersabile | N03AX09 | |||
100 mg | comprimate masticabile/dispersabile | N03AX09 | |||
200 mg | comprimate masticabile/dispersabile | N03AX09 | |||
Levetiracetamum | 250 mg | comprimate/granule drajefiate | N03AX14 | ||
500 mg | comprimate/granule drajefiate | N03AX14 | |||
100 mg/ml | soluţie orală | N03AX14 | |||
Lorazepam | 2 mg/ml | formulare parenterala | N05BA06 | □ Alternative terapeutice – Diazepamum, Midazolamum | |
4 mg/ml | formulare parenterala | N05BA06 | □ Alternative terapeutice – Diazepamum, Midazolamum | ||
1 mg | comprimate | N05BA06 | □ Alternative terapeutice – Diazepamum, Midazolamum | ||
2,5 mg | comprimate | N05BA06 | □ Alternative terapeutice – Diazepamum, Midazolamum | ||
Magnesii sulfas | 500 mg | sol. inj. | * Pentru utilizare în eclampsie şi preeclampsie severă şi nu pentru alte tulburări convulsive. Tratament neurologic al copiilor cu encefalopatie | ||
20 g | pulb./sol. orală | A06AD04 | * Pentru utilizare în eclampsie şi preeclampsie severă şi nu pentru alte tulburări convulsive. Tratament neurologic al copiilor cu encefalopatie | ||
25% | sol. inj. | B05XA05 | * Pentru utilizare în eclampsie şi preeclampsie severă şi nu pentru alte tulburări convulsive. Tratament neurologic al copiilor cu encefalopatie | ||
Midazolamum | 1 mg/1 ml | sol.inj. | N05CD08 | * Pentru administrare bucală atunci când soluţia pentru administrare oromucoasă nu este disponibilă | |
5 mg/5 ml | sol.inj. | N05CD08 | * pentru administrare bucală atunci când soluţia pentru administrare oromucoasă nu este disponibilă | ||
5 mg/ml | Soluţie pentru administrare uromucozală | N05CD08 | |||
10 mg/ml | Soluţie pentru administrare uromucozală | N05CD08 | |||
Phenobarbitalum | 200 mg/ml | sol. inj. | N03AA02 | ||
15 mg/5 ml | sol. orală | N03AA02 | |||
15 mg | comprimate | N03AA02 | |||
100 mg | comprimate | N03AA02 | |||
Phenytoinum | 50 mg/ml | sol. inj. | N03AB02 | ||
25 mg/5 ml | soluţie orală | N03AB02 | |||
30 mg/5 ml | soluţie orală | N03AB02 | |||
50 mg | comprimate masticabile | N03AB02 | |||
25 mg | capsule | N03AB02 | |||
50 mg | capsule | N03AB02 | |||
100 mg | capsule | N03AB02 | |||
25 mg | comprimate | N03AB02 | |||
50 mg | comprimate | N03AB02 | |||
100 mg | comprimate | N03AB02 | |||
117 mg | comprimate | N03AB02 | |||
50 mg | comprimate masticabile | N03AB02 | |||
Acidum valproicum | 200 mg/5 ml | sol. orală | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | |
200 mg | Forme orale solide | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
500 mg | Forme orale solide | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
100 mg | Forme orale solide | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
150 mg | Forme orale solide | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
300 mg | Forme orale solide | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
600 mg | Forme orale solide | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
1000 mg | Forme orale solide | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
300 mg/5 ml | sirop | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
100 mg/ml | sol. inj. | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | ||
Natrium valproatum | 57,64 mg/ml | sirop | N03AG01 | * A se evita utilizarea în timpul sarcinii şi la femeile şi fetele de vârstă fertilă, cu excepţia cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformaţii congenitale şi tulburări de dezvoltare la copiii expuşi la valproat în uter. | |
Gabapentinum | 100 mg | capsule | N03AX12 | ||
300 mg | capsule | N03AX12 | |||
400 mg | capsule | N03AX12 | |||
Lista complementară | |||||
Ethosuximidum | 250 mg | capsule | N03AD01 | ||
250 mg/5 ml | soluţie orală | N03AD01 | |||
Topiramatum | 25 mg | capsule | N03AX11 | ||
6. Medicamente antiinfecţioase | |||||
6.1 Antihelmintice | |||||
6.1.1 Antihelmintice intestinale | |||||
Albendazolum | 400 mg | comprimate masticabile | P02CA03 | ||
400 mg | comprimate | P02CA03 | |||
200 mg | comprimate | P02CA03 | |||
400 mg/10 ml | suspensie orală | P02CA03 | |||
200 mg/5 ml | suspensie orală | P02CA03 | |||
Ivermectinum | 3 mg | comprimate | P02CF01 | ||
6 mg | comprimate | P02CF01 | |||
Levamisolum | 50 mg | comprimate | P02CE01 | ||
150 mg | comprimate | P02CE01 | |||
Mebendazolum | 100 mg | comprimate | P02CA01 | ||
500 mg | comprimate | P02CA01 | |||
Niclosamidum | 500 mg | comprimate | P02DA01 | ||
Praziquantel | 150 mg | comprimate | P02BA01 | ||
600 mg | comprimate | P02BA01 | |||
Pyrantelum | 50 mg/ml | soluţie orală | P02CC01 | ||
250 mg | Forme orale solide | P02CC01 | |||
250 mg/5 ml | susp. orală | P02CC01 | |||
Tinidazolum | 500 mg | comprimate filmate | J01XD02 | ||
6.1.2 Antifilariale | |||||
Albendazolum | 400 mg | Forme orale solide | P02CA03 | ||
