L E G E
pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului
nr. 668-XIII din 23.11.1995
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.54-55/519 din 15.08.1996
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art.1. – Se aprobă Lista unităţilor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege, ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului.
Art.2. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Petru LUCINSCHI
|
Chişinău, 23 noiembrie 1995. | |
Nr.668-XIII. |
Anexă la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995
LISTA unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
| |
Unităţile | Suprafaţa terenurilor (ha) |
1 | 2 |
Staţiunile didactice experimentale ale Universităţii Agrare de Stat din Moldova, total | 3045 |
inclusiv în extravilanul localităţilor: | |
satul Chetrosu, raionul Anenii Noi | 1273 |
satul Todireşti, raionul Anenii Noi | 812 |
oraşul Criuleni | 635 |
satul Slobozia-Duşca, raionul Criuleni | 95 |
satul Oniţcani, raionul Criuleni | 52 |
satul Ghidighici, municipiul Chişinău | 178 |
Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Tehnologii pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară, total | 1779 |
inclusiv în extravilanul localităţilor: | |
satul Maximovca, raionul Anenii Noi | 960 |
satul Mereni, raionul Anenii Noi | 380 |
satul Bubuieci, municipiul Chişinău | 109 |
municipiul Chişinău (fosta Gospodărie Agricolă "Dumbrava") |
267 |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Comisia de Stat pentru încercarea Soiurilor de Culturi Agricole, total | 892 |
inclusiv în extravilanul localităţilor: | |
satul Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi | 21 |
satul Mereni, raionul Anenii Noi | 5 |
satul Sadova, raionul Călăraşi | 6 |
satul Grimăncăuţi, raionul Briceni | 50 |
satul Crihana Veche, raionul Cahul | 7 |
satul Zîrneşti, raionul Cahul | 174 |
satul Nimereuca, raionul Camenca | 56 |
satul Grigorievca, raionul Căuşeni | 106 |
satul Tvardiţa, raionul Taraclia | 60 |
satul Maramonovca, raionul Donduşeni | 50 |
satul Visoca, raionul Donduşeni | 173 |
satul Băcioi, raionul Ialoveni | 110 |
satul Pelinia, raionul Rîşcani | 54 |
satul Svetlîi, unitatea teritorială autonomă cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) | 10 |
satul Sculeni, raionul Ungheni | 10 |
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, oraşul Codru, municipiul Chişinău | 1070 |
Institutul Naţional al Viei şi Vinului: Staţiunea experimentală pentru viticultură şi vinificaţie "Ţiganca", satul Plopi, raionul Cantemir |
141,28 |
Centrul experimental "Nordic", satul Corjeuţi, raionul Briceni | 62 |
Centrul experimental "Sud-Nistrean", satul Popeasca, raionul Ştefan Vodă | 40 |
Centrul experimental "Sudic", satul Cairaclia, raionul Taraclia | 50 |
Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicultură, oraşul Codru, municipiul Chişinău | 764 |
Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicultură, Staţiunea experimentală, satul Găvănoasa, raionul Vulcăneşti | 157 |
Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg, filiala pentru plante aromatice şi medicinale, municipiul Chişinău | 221 |
Institutul Tehnologic de Cercetări Ştiinţifice pentru Pedologie, Agrochimie şi Hidrologie "N.Dimo", total | 748 |
inclusiv în extravilanul localităţilor: | |
satul Lebedenco, raionul Cahul | 550 |
satul Grigorievca, raionul Căuşeni | 22 |
satul Ivancea, raionul Orhei | 176 |
Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg, Staţiunea Experimentală pentru Agricultură Irigată, satul Roşu, raionul Cahul | 40 |
Staţiunea pentru Încercarea Maşinilor, satul Coloniţa, municipiul Chişinău | 24 |
Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări în domeniul Tutunului şi Produselor de Tutun, satul Grătieşti, municipiul Chişinău | 36 |
Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg, satul Paşcani, raionul Criuleni | 1573 |
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp, total | 1647 |
inclusiv în extravilanul localităţilor: | |
satul Corlăteni, raionul Rîşcani | 733 |
satul Singureni, raionul Rîşcani | 449 |
satul Dobrogea Veche, raionul Sîngerei | 465 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.2, satul Cuhureştii de Sus, raionul Camenca | 360 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.11, satul Todireşti, raionul Anenii Noi | 169 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.25, satul Taraclia, raionul Căinari | 150 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.14, oraşul Ceadîr-Lunga | 198 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.76, oraşul Cimişlia | 164 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.9, satul Tîrnova, raionul Donduşeni | 94 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.13, satul Zguriţa, raionul Drochia | 88 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.56, oraşul Mărculeşti, raionul Floreşti | 96 |
Şcoala Tehnică Profesională nr. 15, satul Ciuciulea, raionul Glodeni, total | 89 |
inclusiv în extravilanul localităţilor: | |
satul Ciuciulea | 30 |
satul Duşmani | 59 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.18, satul Tîrgul-Vertiujeni, raionul Camenca | 114 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.40, oraşul Căuşeni | 4 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.41, oraşul Leova | 59 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.58, oraşul Călăraşi | 11 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.79, satul Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei | 397,7 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.90, oraşul Teleneşti | 8 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.16, satul Cărpineni, raionul Hînceşti | 5 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.80, oraşul Nisporeni | 99 |
Şcoala de Meserii, satul Valea Norocului, raionul Sîngerei | 40 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.81, satul Ciumai, raionul Taraclia | 50 |
Şcoala Tehnică Profesională nr. 70, oraşul Ungheni, total | 111 |
inclusiv în extravilanul localităţilor: | |
oraşul Ungheni | 5 |
satul Zagorancea | 106 |
Şcoala Tehnică Profesională nr.59, oraşul Vulcăneşti | 51 |
Întreprinderea de Bază "Victoria", municipiul Chişinău | 23 |
Gospodăria Agricolă "Serele Chişinăului", municipiul Chişinău | 25 |
Gospodăria Agricolă "Oranjereinîi", municipiul Bender | 14 |
Gospodăria Agricolă "Dacia", total | 104 |
inclusiv în intravilanul localităţilor: | |
oraşul Orhei | 50 |
satul Piatra, raionul Orhei | 54 |
Gospodăria Agricolă "Flori", oraşul Sîngera, municipiul Chişinău | 98 |
Gospodăria Agricolă "Flori", satul Zagarancea, raionul Ungheni | 50 |
Gospodăria Agricolă "Nectar", satul Hlinaia, raionul Edineţ | 48 |
Gospodăria Agricolă "Izvoraş", satul Cazangic, raionul Leova | 24 |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Institutul de Protecţie a Plantelor, municipiul Chişinău | 98 |
Colegiul Tehnic Agricol din Cahul, satul Crihana Veche, raionul Cahul | 300 |
Colegiul Economic Agricol, satul Gîsca, raionul Căuşeni | 2376 |
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, satul Stăuceni, raionul Criuleni | 1527 |
Colegiul Agricol, satul Ţaul, raionul Donduşeni | 400 |
Colegiul de Zootehnie, satul Brătuşeni, raionul Edineţ | 1600 |
Colegiul Agroindustrial, satul Grinăuţi, raionul Ocniţa | 134 |
Colegiul Agroindustrial, oraşul Rîşcani | 250 |
Colegiul Tehnic Agricol, satul Svetlîi, unitatea teritorială autonomă cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) | 400 |
Colegiul Tehnic Agricol, oraşul Soroca | 100 |
inclusiv în intravilanul localităţilor: | |
oraşul Soroca | 21 |
satul Zastînca, raionul Soroca | 79 |
Total: | 34972 |
[Anexa modificată prin Legea nr.1046-XIV din 15.06.2000, în vigoare 04.07.2000]
[Anexa modificată prin Legea nr.487-XIV din 02.07.1999, în vigoare 19.08.1999]
[Anexa modificată prin Legea nr.486-XIV din 02.07.1999, în vigoare 19.08.1999]
[Anexa modificată prin Legea nr.33-XIV din 28.05.1998, în vigoare 18.06.1998]
