L E G E
pentru rectificarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 1998
nr. 101-XIV din 22.07.98
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.75-76/510 din 13.08.1998
* * *
Notă: Legea se declară neconstituţională prin Hot. Curţii Constituţionale nr.38 din 15.12.98, în vigoare 15.12.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 nr.1424-XIII din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.14-15, art.67) se modifică după cum urmează:
1. Articolele 1, 2, 3, 14 şi 16 vor avea următorul cuprins:
“Art.1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 se stabileşte după cum urmează:
venituri | – 1118700 mii lei; |
cheltuieli | – 1122700 mii lei; |
deficit | – 4000 mii lei. |
Art.2. – Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 includ:
cotele asigurărilor sociale de stat obligatorii în sumă de 809700 mii lei;
alocaţiile de la bugetul de stat:
- în sumă de 176200 mii lei – pentru plata compensaţiilor şi a indemnizaţiilor nominative;
- în sumă de 68600 mii lei – pentru achitarea restanţelor la pensii;
- în sumă de 25000 mii lei – pentru plata majorărilor la pensiile pentru merite deosebite faţă de stat;
- în sumă de 10000 mii lei – pentru plata pensiilor militarilor în termen şi membrilor familiilor lor;
- în sumă de 3500 mii lei – pentru plata pensiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;
- în sumă de 700 mii lei – pentru plata suplimentelor la pensie persoanelor represate şi ulterior reabilitate, conform legislaţiei în vigoare;
- alte venituri (acţiuni de regres, amenzi, penalităţi) în sumă de 25000 mii lei.
Art.3. – Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 includ:
fondul de pensii şi indemnizaţii | – 952110 mii lei; |
fondul de protecţie a familiilor cu copii | – 64630 mii lei; |
fondul de şomaj | – 18000 mii lei; |
fondul de asigurare socială a salariaţilor | – 87960 mii lei.” |
“Art.14. – Se stabileşte taxa de comision în mărime de 0,5 la sută la sumele eliberate de către instituţiile bancare pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor.”;
“Art.16. – (1) Stingerea datoriilor faţă de pensionari şi alte categorii defavorizate se poate efectua, doar cu consimţămîntul acestora, prin produse autohtone la preţuri ce nu depăşesc cele de piaţă, evitîndu-se orice intermediar.
(2) Se suspendă, începînd cu 1 ianuarie 1998, plata indemnizaţiilor nominative trimestriale, stabilite prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.228 din 29 decembrie 1993, în mărimea unui salariu minim, pensionarilor neîncadraţi în cîmpul muncii care folosesc gaz lichefiat (în butelii şi prin instalaţii gazgolder comune).
(3) Plata majorărilor la pensii pentru merite deosebite faţă de stat, stabilite şi calculate în conformitate cu art.63/1 al Legii nr.437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova, va fi efectuată după stingerea tuturor datoriilor existente la plata pensiilor şi a indemnizaţiilor.”
2. La anexa nr.1 punctul 1 literele b) şi c), cuvîntul “arabil” se exclude.
3. Anexele nr.2 şi nr.4 se înlocuiesc cu anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta lege.
4. La anexa nr.3:
la poziţia “Rata de acumulare a cotelor de asigurare socială de stat obligatorie”, cifrele “90%” se substituie cu cifrele “83%”;
la poziţia “Cotele de asigurare socială de stat obligatorie (ţinînd cont de rata de acumulare)”, cifrele “878026” se substituie cu cifrele “809700”;
la poziţia “Alocaţiile de la bugetul de stat”, cifrele “455712” se substituie cu cifrele “284000”;
la poziţia “Alte venituri (acţiuni de regres, amenzi, penalităţi)”, cifrele “36000” se substituie cu cifrele “25000”;
la poziţia “Total venituri”, cifrele “1369738” se substituie cu cifrele “1118700”.
5. La anexa nr.5:
punctul 4 se abrogă;
punctele 5-8 devin, respectiv, punctele 4-7;
la punctul 6, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
“c) compensaţia unică familiilor care şi-au pierdut întreţinătorul în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl – în mărime de 15 salarii medii lunare pe republică;
d) ajutor material anual pentru întremare participanţilor la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl:
– invalizilor – în mărime de 2 salarii medii lunare pe republică;
– participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei în anii 1986-1987 – în mărime de un salariu mediu lunar pe republică;
– participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei în anii 1988-1990 – în mărime de 50 la sută din salariul mediu lunar pe republică.”
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Dumitru DIACOV |
Chişinău, 22 iulie 1998. | |
Nr.101-XIV. |
Anexa nr.1
la Legea
nr.101-XIV din 22 iulie 1998 “Anexa nr.2 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 la venituri şi cheltuieli - mii lei - | |
VENITURI – TOTAL | 1118700 |
inclusiv: | |
Cote de asigurare socială de stat obligatorie (ţinînd cont de rata de acumulare de 83%) | 809700 |
Alocaţii de la bugetul de stat | 284000 |
Alte venituri (acţiuni de regres, amenzi, penalităţi) | 25000 |
CHELTUIELI – TOTAL | 1122700 |
inclusiv: | |
1. Fondul de pensii şi indemnizaţii | 952110 |
inclusiv: | |
Pensii pentru limită de vîrstă, invaliditate, pierderea întreţinătorului, vechime în muncă | 620890 |
Pensii sociale | 18494 |
Pensii ale militarilor în termen şi ale membrilor familiilor lor | 10000 |
Achitarea restanţelor la pensii | 68600 |
Majorări la pensie pentru merite deosebite faţă de stat | 25000 |
Indemnizaţii nominative lunare şi trimestriale pentru gaze pensionarilor, familiilor cu trei şi mai mulţi copii, altor categorii defavorizate | 8200 |
Compensaţii lunare pensionarilor neîncadraţi în cîmpul muncii, în legătură cu liberalizarea preţurilor la unele produse alimentare (1, 8, 10, 13 lei) | 74646 |
Indemnizaţii pentru înmormîntare | 11500 |
Indemnizaţii familiilor celor căzuţi în luptele pentru apărarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova | 70 |
Compensaţii şi ajutoare materiale pentru persoanele care au avut de suferit în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl | 4500 |
Cheltuieli pentru tratament balneosanatorial al pensionarilor | 180 |
Compensaţii nominative lunare pentru categoriile defavorizate ale populaţiei în condiţiile majorării tarifelor la energie electrică, termică şi la gaze | 80000 |
Cheltuieli de procurare şi instalare de utilaj, alte cheltuieli pentru Centrul de calcul al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 1000 |
Cheltuieli de întreţinere a serviciilor Fondului Social şi de organizare a evidenţei personificate a cotelor de asigurare obligatorii | 4710 |
Cheltuieli de întreţinere a sanatoriilor “Speranţa” şi “Victoria” | 9000 |
Cheltuieli poştale | 12420 |
Cheltuieli de deservire bancară | 2900 |
2. Fondul de protecţie a familiilor cu copii | 64630 |
inclusiv: | |
Indemnizaţii în locul pensiilor alimentare pentru copii | 99 |
Indemnizaţii pentru mamele singure | 2722 |
Indemnizaţii pentru îngrijirea copiilor pînă la vîrsta de 1,5 ani | 23325 |
Compensaţii lunare pentru copii de la vîrsta de 1,5 ani pînă la 16 ani inclusiv (pentru elevii din şcoli, gimnazii, licee – pînă la absolvirea lor) | 25600 |
Compensaţii lunare pentru copiii din familiile cu mulţi copii (trei şi mai mulţi) – 10 lei pentru fiecare copil | 11884 |
Compensaţii lunare pentru familiile cu mulţi copii la combustibilul folosit în gospodărie – 2,5 lei pentru fiecare copil, începînd cu al patrulea | 1000 |
3. Fondul de şomaj | 18000 |
inclusiv: | |
Ajutoare de şomaj | 8186 |
Cheltuieli de instruire (recalificare) profesională a şomerilor | 5354 |
Cheltuieli de creare de noi locuri de muncă | 950 |
Cheltuieli de întreţinere a Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă | 2988 |
Cheltuieli de întreţinere a sistemului informaţional şi de executare a lucrărilor publice | 522 |
4. Fondul de asigurare socială a salariaţilor | 87960 |
inclusiv: | |
Indemnizaţii de asigurare socială | 72460 |
inclusiv: | |
- în caz de incapacitate temporară de muncă | 57310 |
- în caz de sarcină şi lăuzie | 11850 |
- la naşterea copilului | 2050 |
- pentru înmormîntare | 1250 |
Cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial şi odihnă al angajaţilor şi al copiilor lor, pentru întreţinerea instituţiilor de reconfortare a copiilor, a şcolilor sportive pentru copii şi tineret | 15000 |
Cheltuieli de asigurare socială | 500 |
DEFICIT | 4000” |
Anexa nr.2
la Legea
nr.101-XIV din 22 iulie 1998 “Anexa nr.4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
Calculul mijloacelor pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor pe anul 1998
| |||
Articolele de cheltuieli | Numărul de beneficiari | Mărimea medie a pensiei, îndemnizaţiei compensaţiei lunare (lei) | Suma cheltuielilor (mii lei) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Fondul de pensii şi indemnizaţii | |||
Pensii pentru limită de vîrstă, invaliditate, pierdere a întreţinătorului, vechime în muncă | 712300 | 72,64 | 620890 |
Pensii sociale | 38800 | 39,72 | 18494 |
Pensii ale militarilor în termen şi ale membrilor familiilor lor | 8900 | 93,63 | 10000 |
Total pensii | 760000 | 71,20 | 649384 |
Achitarea restanţelor la pensii | 68600 | ||
Majorări la pensie pentru merite deosebite faţă de stat | 41000 | 51 | 25000 |
Indemnizaţii nominative lunare şi trimestriale pentru gaze pensionarilor, familiilor cu trei şi mai mulţi copii, altor categorii defavorizate | 8200 | ||
Compensaţii lunare pensionarilor neîncadraţi în cîmpul muncii, în legătură cu liberalizarea preţurilor la unele produse alimentare (1, 8, 10, 13 lei) | 74646 | ||
Indemnizaţii pentru înmormîntare | 31945 | 360 | 11500 |
Indemnizaţii familiilor celor căzuţi în luptele pentru apărarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova | 70 | ||
Compensaţii şi ajutoare materiale pentru persoanele care au avut de suferit în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl | 4500 | ||
Cheltuieli pentru tratament balneosanatorial al pensionarilor | 180 | ||
Compensaţii nominative lunare pentru categoriile defavorizate ale populaţiei în condiţiile majorării tarifelor la energie electrică, termică şi la gaze | 80000 | ||
Cheltuieli de procurare şi instalare de utilaj, alte cheltuieli pentru Centrul de calcul al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 1000 | ||
Cheltuieli de întreţinere a serviciilor Fondului Social şi de organizare a evidenţei personificate a cotelor de asigurare obligatorii | 4710 | ||
Cheltuieli de întreţinere a sanatoriilor “Speranţa” şi “Victoria” | 9000 | ||
Cheltuieli poştale | 12420 | ||
Cheltuieli de deservire bancară | 2900 | ||
Total | 952110 | ||
2. Fondul de protecţie a familiilor cu copii | |||
Indemnizaţii în locul pensiilor alimentare pentru copii | 1600 | 5,14 | 99 |
Indemnizaţii pentru mamele singure | 14000 | 16,20 | 2722 |
Indemnizaţii pentru îngrijirea copiilor pînă la vîrsta de 1,5 ani | 60000 | 32,40 | 23325 |
Compensaţii lunare pentru copii de la vîrsta de 1,5 ani pînă la 16 ani inclusiv (pentru elevii din şcoli, gimnazii, licee – pînă la absolvirea lor | 131800 | 16,20 | 25600 |
Compensaţii lunare pentru copiii din familiile cu mulţi copii (trei şi mai mulţi) – 10 lei pentru fiecare copil | 86640 | 11,43 | 11884 |
Compensaţii lunare pentru familiile cu mulţi copii la combustibilul folosit în gospodărie – 2,5 lei pentru fiecare copil, începînd cu al patrulea | 29140 | 2,86 | 1000 |
Total | 64630 | ||
3. Fondul de şomaj | |||
Ajutoare de şomaj | 8186 | ||
Cheltuieli de instruire (recalificare) profesională a şomerilor | 5354 | ||
Cheltuieli de creare de noi locuri de muncă | 950 | ||
Cheltuieli de întreţinere a Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă | 2988 | ||
Cheltuieli de întreţinere a sistemului informaţional şi de executare a lucrărilor publice | 522 | ||
Total | 18000 | ||
4. Fondul de asigurare socială a salariaţilor | |||
Indemnizaţii de asigurare socială | 72460 | ||
inclusiv: | |||
- în caz de incapacitate temporară de muncă | 57310 | ||
- în caz de sarcină şi lăuzie | 11850 | ||
- la naşterea copilului | 2050 | ||
- pentru înmormîntare | 1250 | ||
Cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial şi odihna angajaţilor şi a copiilor lor, pentru întreţinerea instituţiilor de reconfortare a copiilor, a şcolilor sportive pentru copii şi tineret | 15000 | ||
Cheltuieli de asigurare socială | 500 | ||
Total | 87960 | ||
TOTAL CHELTUIELI | 1122700”. |
