L E G E
privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2020 nr.172/2019
nr. 131 din 12.07.2020
Monitorul Oficial nr.178-179/336 din 14.07.2020
* * *
Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
Art.I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.393-399, art.321), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „37798600,0”, „53773800,0” şi „15975200,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „37851004,0”, „55057604,0” şi „17206600,0”.
2. Articolul 2:
la litera d), cifrele „80000,0” se substituie cu cifrele „40000,0”;
la litera f), cifrele „1000000,0” se substituie cu cifrele „1100000,0”;
la litera q), cifrele „1866627,3” se substituie cu cifrele „1868127,3”.
3. Articolul 3:
la litera b), cifrele „18500,0” se substituie cu cifrele „25403,0”;
la litera e), cifrele „200000,0” se substituie cu cifrele „375000,0”;
litera f) va avea următorul cuprins:
„f) subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare în perioada stării de urgenţă şi subvenţionarea sumei contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, conform Dispoziţiei nr.16/2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, precum şi subvenţionarea dobânzilor, conform Legii nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative – în sumă de 410000,0 mii de lei”;
litera g) se exclude.
4. Articolul 4 alineatul (1):
la litera a), cifrele „9621578,3” se substituie cu cifrele „10091162,3”;
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 3433691,4 mii de lei, dintre care pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 76398,2 mii de lei şi din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 76821,1 mii de lei. Pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei, prin derogare de la prevederile art.9 din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se aprobă transferuri la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în sumă de 3280472,1 mii de lei;”.
5. La articolul 5, cifrele „70000,0” se substituie cu cifrele „90000,0”.
6. La articolul 8, cifrele „26822,4”, „46818,7”, „2469,3” şi „1600,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „29500,9”, „48903,1”, „2579,3” şi „2500,0”.
7. La anexa nr.3, secţiunea 3.1.:
în compartimentul „Cancelaria de Stat”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 472574,1; |
la subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” şi „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 364441,2 | |
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 131938,3 |
în compartimentul „Ministerul Finanţelor”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1377315,7 |
la subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” şi „Administrarea veniturilor publice” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1377315,7 | |
Administrarea veniturilor publice | 0502 | 1230657,6 |
în compartimentul „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 473219,1 |
la subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” şi „Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului diplomatic” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 473219,1 | |
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului diplomatic | 0602 | 437758,0 |
în compartimentul „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 5222652,2 |
la subcompartimentul „Servicii în domeniul economiei”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total”, „Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii”, „Eficienţă energetică şi surse regenerabile” şi „Dezvoltarea transportului aerian” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 5152563,9 | |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 236082,6 |
Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 75003,7 |
Dezvoltarea transportului aerian | 6406 | 63959,8 |
în compartimentul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2743270,5 |
subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală” va avea următorul cuprins:
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1735,6 | |
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţie strategică „Biotehnologie” | 1605 | 107,6 |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 1408,0 |
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 220,0 |
la subcompartimentul „Servicii în domeniul economiei”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” şi „Subvenţionarea producătorilor agricoli” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1889335,5 | |
„Subvenţionarea producătorilor agricoli | 5105 | 1097917,9 |
în compartimentul „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 3023948,7 |
la subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” şi „Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 149847,9 | |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 19246,9 |
în compartimentul „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 3457561,7 |
după poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total”, compartimentul se completează cu subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală” cu următorul cuprins:
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 692,6 | |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 692,6 |
la subcompartimentul „Ocrotirea sănătăţii”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total”, „Sănătate publică”, „Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicina”, „Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare” şi „Medicină legală” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2383143,6 | |
Sănătate publică | 8004 | 193739,3 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicina” | 8007 | 9718,1 |
Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare | 8013 | 158168,6 |
Medicină legală | 8014 | 53775,0 |
la subcompartimentul „Învăţământ”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” şi „Perfecţionarea cadrelor” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 307451,8 | |
Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 11501,9 |
compartimentul „Agenţia Proprietăţii Publice” va avea următorul cuprins:
Agenţia Proprietăţii Publice | 0249 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 25020,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 25020,0 | |
Administrarea patrimoniului de stat |
5009 | 25020,0 |
în compartimentul „Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 118419,3 |
la subcompartimentul „Servicii de stat cu destinaţie generală”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” şi „Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 37310,4 | |
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 13606,8 |
compartimentele „Comisia Electorală Centrală”, „Consiliul Audiovizualului” şi „Consiliul Concurenţei” vor avea următorul cuprins:
Comisia Electorală Centrală | 0402 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 220096,8 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 220096,8 | |
Sistemul electoral | 2202 | 220096,8 |
Consiliul Audiovizualului | 0404 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 |
9826,5 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 9826,5 | |
Asigurarea controlului asupra instituţiilor în domeniul audiovizualului |
8509 | 9826,5 |
Consiliul Concurenţei | 0405 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 24511,9 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 24511,9 | |
Protecţia concurenţei | 5005 | 24511,9 |
în compartimentul „Fondul de Investiţii Sociale”:
poziţia „Cheltuieli şi active nefinanciare, total” va avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 184604,3 |
la subcompartimentul „Învăţământ”, poziţiile „Cheltuieli şi active nefinanciare, total”, „Educaţie timpurie” şi „Învăţământ liceal” vor avea următorul cuprins:
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 184604,3 | |
Educaţie timpurie | 8802 | 49157,6 |
Învăţământ liceal | 8806 | 131446,7 |
compartimentul „Acţiuni generale” va avea următorul cuprins:
Acţiuni generale | 0799 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 30610711,6 |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 6030437,9 | |
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal | 0501 | 21936,0 |
Cooperare externă | 0604 | 65600,9 |
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie | 0802 | 576000,0 |
Reintegrarea ţării | 0803 | 15000,0 |
Acţiuni cu caracter general | 0808 | 884886,6 |
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităţilor financiare | 1101 | 2291746,4 |
Raporturi interbugetare cu destinaţie specială | 1102 | 111443,4 |
Raporturi interbugetare de compensare | 1103 | 116323,4 |
Datoria de stat internă | 1701 | 1445500,0 |
Datoria de stat externă | 1702 | 502001,2 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1064799,2 | |
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 42880,0 |
Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 1021919,2 |
Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3433691,4 | |
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8018 | 76398,2 |
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8019 | 76821,1 |
Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din partea statului | 8020 | 3280472,1 |
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 216755,5 | |
Tineret | 8603 | 1500,0 |
Asigurarea de către stat a şcolilor sportive la nivel local | 8604 | 215255,5 |
Învăţământ | 09 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 9411007,6 | |
Învăţământ gimnazial | 8804 | 4418,6 |
Învăţământ liceal | 8806 | 47114,0 |
Asigurarea de către stat a învăţământului la nivel local | 8817 | 9359475,0 |
Protecţie socială | 10 | |
Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 10454020,0 | |
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe | 9009 |
41695,1 |
Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie | 9011 | 1478681,6 |
Compensarea pierderilor pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii | 9014 |
64000,0 |
Protecţia socială a persoanelor în situaţii de risc | 9015 | 6046857,8 |
Susţinerea sistemului public de asigurări sociale | 9016 | 2565622,9 |
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 4800,0 |
Subvenţionarea dobânzilor la creditele bancare preferenţiale acordate cooperativelor de construcţii | 9023 | 5,0 |
Compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi gazele naturale pentru populaţia din unele localităţi din raioanele Dubăsari şi Căuşeni şi din satul Varniţa din raionul Anenii Noi | 9030 | 31929,4 |
Asistenţa socială de către stat a unor categorii de cetăţeni la nivel local | 9032 | 220428,2 |
poziţia „TOTAL” va avea următorul cuprins:
TOTAL | 55057604,0 |
8. La anexa nr.5, poziţiile „Secretariatul Parlamentului”, „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, „Consiliul Superior al Magistraturii”, „Comisia Electorală Centrală”, „Acţiuni generale” şi „TOTAL” vor avea următorul cuprins:
Secretariatul Parlamentului | 0101 | 102004,8 |
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale | 0221 | 543082,6 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 0301 | 368081,9 |
Comisia Electorală Centrală | 0402 | 13868,3 |
Acţiuni generale | 0799 | 375000,0 |
TOTAL | 7322409,7 |
9. La anexa nr.6:
poziţia „TOTAL” va avea următorul cuprins:
TOTAL | 1868127,3 | 311254,9 | 1556872,4 |
în compartimentul „0205 Ministerul Afacerilor Interne”, poziţia generalizatoare şi subcompartimentul „8812 Perfecţionarea cadrelor” vor avea următorul cuprins:
0205 | Ministerul Afacerilor Interne | 100535,7 | 77333,5 | 23202,2”; |
8812 | Perfecţionarea cadrelor | 35500,0 | 35500,0 | |
Reconstrucţia complexului Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii, str.Sfânta Vineri, nr.7, municipiul Chişinău | 35500,0 | 35500,0”; |
compartimentul „0218 Ministerul Economiei şi Infrastructurii” va avea următorul cuprins:
0218 | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | 1214438,9 | 3000,0 | 1211438,9 |
5803 | Reţele electrice | 7915,4 | 7915,4 | |
Proiectul „Studiul de fezabilitate Interconectarea asincronă MD – RO” | 7915,4 | 7915,4 | ||
6402 | Dezvoltarea drumurilor | 1203523,5 | 1203523,5 | |
Proiectul „Susţinerea Programului în sectorul drumurilor” | 791073,5 | 791073,5 | ||
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” | 412450,0 | 412450,0 | ||
6406 | Dezvoltarea transportului aerian | 3000,0 | 3000,0 | |
Elaborarea studiului de prefezabilitate privind revitalizarea serviciilor aeroportuare în zonele de sud şi de nord ale Republicii Moldova | 3000,0 | 3000,0 |
compartimentul „0249 Agenţia Proprietăţii Publice” se exclude;
compartimentul „0504 Fondul de Investiţii Sociale” va avea următorul cuprins:
0504 | Fondul de Investiţii Sociale | 13098,0 | 3000,0 | 10098,0 |
8806 | Învăţămînt liceal | 13098,0 | 3000,0 | 10098,0 |
Construcţia blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Comrat | 13098,0 | 3000,0 | 10098,0 |
poziţia „TOTAL, inclusiv:” va avea următorul cuprins:
TOTAL, inclusiv: | 1868127,3 | 311254,9 | 1556872,4 |
în compartimentul „88 Învăţământ”, poziţia generalizatoare şi poziţiile „8806 Învăţământ liceal” şi „8812 Perfecţionarea cadrelor” vor avea următorul cuprins:
88 | Învăţămînt | 99449,2 | 89351,2 | 10098,0 |
8806 | Învăţămînt liceal | 13098,0 | 3000,0 | 10098,0 |
8812 | Perfecţionarea cadrelor | 35500,0 | 35500,0 |
10. La anexa nr.7, în nota marcata cu asterisc, cifrele „756919,2”, „27677,4” şi „194071,1” se substituie, respectiv, cu cifrele „631919,2”, „2677,4” şi „94071,1”.
11. Anexele nr.1 şi 2, secţiunea 3.2 din anexa 3 şi anexa 4 se substituie cu anexele nr.1–4 la prezenta lege.
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Zinaida GRECEANÎI |
Nr.131. Chişinău, 12 iulie 2020. |
Anexa nr.1 „Anexa nr.1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 1 | 37851004,0 |
Impozite şi taxe | 11 | 34657290,0 |
Granturi primite | 13 | 1155106,6 |
Alte venituri | 14 | 2009882,5 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 28724,9 |
Cheltuieli, total | 2+3 | 55057604,0 |
dintre care: | ||
Cheltuieli de personal | 21 | 7322409,7 |
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 27076040,7 |
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 1868127,3 |
Sold bugetar | -17206600,0 | |
Surse de finanţare, total | 17206600,0 | |
Active financiare | 4 | -1100412,0 |
Creanţe interne | 41 | 514910,7 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 44155,5 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -1659478,2 |
Datorii | 5 | 21930276,5 |
Datorii interne | 51 | 5604188,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 16326088,5 |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | -3623264,5” |
Anexa nr.2 „Anexa nr.2
Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Venituri, total | 37851004,0 | |
Impozite şi taxe | 11 | 34657290,0 |
Impozite pe venit | 111 | 6013200,0 |
Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 1440700,0 |
Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 4572500,0 |
Impozite pe proprietate | 113 | 44000,0 |
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 2000,0 |
Alte impozite pe proprietate | 1136 | 42000,0 |
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 26860090,0 |
Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 19291600,0 |
Accize | 1142 | 6210600,0 |
Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 7700,0 |
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 392335,0 |
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 957855,0 |
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 1740000,0 |
Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1151000,0 |
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 589000,0 |
Granturi primite | 13 | 1155106,6 |
Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 109769,8 |
Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 22715,0 |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state | 1312 | 87054,8 |
Granturi primite de la organizaţiile internaţionale | 132 | 1045336,8 |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale | 1321 | 954758,0 |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 90578,8 |
Alte venituri | 14 | 2009882,5 |
Venituri din proprietate | 141 | 508501,2 |
Dobînzi încasate | 1411 | 110884,0 |
Dividende primite | 1412 | 383127,5 |
Soldul profitului Băncii Naţionale a Moldovei | 14121 | 218421,0 |
Renta | 1415 | 14489,7 |
Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor | 142 | 1081530,8 |
Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 292527,6 |
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 789003,2 |
Amenzi şi sancţiuni | 143 | 284400,0 |
Donaţii voluntare | 144 | 43960,2 |
Alte venituri şi venituri neidentificate | 145 | 91490,3 |
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 28724,9 |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 28724,9 |
Surse de finanţare, total | 17206600,0 | |
Active financiare | 4 | -1100412,0 |
Creanţe interne | 41 | 514910,7 |
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 133510,7 |
Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 381400,0 |
Micşorarea altor creanţe interne ale bugetului | 41812 | 200000,0 |
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi | 41813 | 181400,0 |
Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 44155,5 |
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 44155,5 |
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -1659478,2 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare | 471 | -790556,4 |
Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare | 472 | -868921,8 |
Datorii | 5 | 21930276,5 |
Datorii interne | 51 | 5604188,0 |
Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor | 513 | 5654188,0 |
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară | 5131 | 6000000,0 |
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri | 5134 | -345812,0 |
Garanţii de stat interne | 514 | -50000,0 |
Garanţii de stat interne | 5141 | -50000,0 |
Împrumuturi externe | 59 | 16326088,5 |
Împrumuturi externe | 595 | 16326088,5 |
Primirea împrumuturilor externe | 19152498,5 | |
Rambursarea împrumuturilor externe | -2826410,0 | |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | -3623264,5” |
Anexa nr.3
„3.2. Resurse
-mii lei- | |||||
Denumirea | Cod | Total | inclusiv: | ||
resurse generale | venituri colectate | resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | |||
Secretariatul Parlamentului | 0101 | 154442,8 | 153327,8 | 1115,0 | |
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 0102 | 31762,1 | 31462,1 | 300,0 | |
Curtea Constituţională | 0103 | 17328,5 | 17328,5 | ||
Curtea de Conturi | 0104 | 52151,8 | 52151,8 | ||
Cancelaria de Stat | 0201 | 472574,1 | 264842,3 | 50118,0 | 157613,8 |
Ministerul Finanţelor | 0203 | 1377315,7 | 1252329,8 | 29785,9 | 95200,0 |
Ministerul Justiţiei | 0204 | 940407,9 | 766797,8 | 12966,0 | 160644,1 |
Ministerul Afacerilor Interne | 0205 | 2879907,4 | 2716356,5 | 119196,8 | 44354,1 |
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 0206 | 473219,1 | 441092,7 | 32126,4 | |
Ministerul Apărării | 0207 | 764886,4 | 720852,9 | 33858,5 | 10175,0 |
Ministerul Economiei şi Infrastructurii | 0218 | 5222652,2 | 3641387,4 | 83350,0 | 1497914,8 |
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | 0219 | 2743270,5 | 2206464,6 | 73472,9 | 463333,0 |
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 0220 | 3023948,7 | 2694214,6 | 48674,6 | 281059,5 |
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale | 0221 | 3457561,7 | 1776027,6 | 281621,2 | 1399912,9 |
Biroul Naţional de Statistică | 0241 | 106053,2 | 98580,9 | 3800,0 | 3672,3 |
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | 0242 | 45363,8 | 45193,8 | 170,0 | |
Agenţia Relaţii Interetnice | 0243 | 3878,2 | 3378,2 | 500,0 | |
Agenţia „Moldsilva” | 0244 | 14571,9 | 13571,9 | 1000,0 | |
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | 0248 | 36504,2 | 36504,2 | ||
Agenţia Proprietăţii Publice | 0249 | 25020,0 | 24170,0 | 850,0 | |
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare | 0250 | 118419,3 | 109678,7 | 598,0 | 8142,6 |
Agenţia de Investiţii | 0251 | 31648,0 | 19997,5 | 11650,5 | |
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală | 0252 | 61226,0 | 14820,0 | 46100,0 | 306,0 |
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | 0275 | 226728,5 | 181448,2 | 45000,0 | 280,3 |
Agenţia Naţională Antidoping | 0277 | 2358,3 | 2286,3 | 72,0 | |
Centrul Serviciului Civil | 0279 | 1546,0 | 1546,0 | ||
Consiliul Superior al Magistraturii | 0301 | 435669,9 | 434860,4 | 809,5 | |
Consiliul Superior al Procurorilor | 0302 | 12872,7 | 12872,7 | ||
Procuratura Generală | 0303 | 359751,9 | 359600,9 | 151,0 | |
Oficiul Avocatului Poporului | 0401 | 12654,8 | 12430,1 | 224,7 | |
Comisia Electorală Centrală | 0402 | 220096,8 | 219827,0 | 200,0 | 69,8 |
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | 0403 | 7907,9 | 7907,9 | ||
Consiliul Audiovizualului | 0404 | 9826,5 | 9626,5 | 200,0 | |
Consiliul Concurenţei | 0405 | 24511,9 | 24156,9 | 355,0 | |
Serviciul de Informaţii şi Securitate | 0406 | 351950,9 | 346099,4 | 5851,5 | |
Autoritatea Naţională de Integritate | 0407 | 27462,5 | 27462,5 | ||
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat | 0408 | 151465,9 | 145978,0 | 1511,0 | 3976,9 |
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii | 0409 | 4294,7 | 4294,7 | ||
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor | 0410 | 6503,7 | 6503,7 | ||
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor | 0411 | 12942,8 | 12942,8 | ||
Centrul Naţional Anticorupţie | 0412 | 124800,2 | 123460,2 | 1340,0 | |
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 0501 | 21697,6 | 19125,0 | 2100,0 | 472,6 |
Institutul Naţional al Justiţiei | 0502 | 17845,5 | 17641,0 | 204,5 | |
Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” | 0503 | 126260,5 | 126260,5 | ||
Fondul de Investiţii Sociale | 0504 | 184604,3 | 16761,1 | 167843,2 | |
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova | 0505 | 49025,1 | 49025,1 | ||
Acţiuni generale | 0799 | 30610711,6 | 30610711,6 | ||
TOTAL | 55057604,0 | 49787830,8 | 914126,7 | 4355646,5” |
Anexa nr.4 „Anexa nr.4
Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale
| ||
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | 9245299,6 |
Autorităţi legislative şi executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe | 011 | 2270717,6 |
Servicii generale | 013 | 531644,3 |
Cercetări ştiinţifice fundamentale | 014 | 140713,7 |
Cercetări ştiinţifice aplicate legate de servicii de stat cu destinaţie generală | 015 | 70570,4 |
Servicii de stat cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe | 016 | 1764639,2 |
Serviciul datoriei | 017 | 1947501,2 |
Raporturi între nivelele administraţiei publice | 018 | 2519513,2 |
Apărare naţională | 02 | 645060,7 |
Forţe de apărare naţională | 021 | 411494,3 |
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe | 025 | 233566,4 |
Ordine publică şi securitate naţională | 03 | 4982875,6 |
Afaceri interne | 031 | 2706014,2 |
Servicii de protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 032 | 353530,0 |
Justiţie | 033 | 987113,8 |
Sistemul penitenciar | 034 | 769113,6 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale | 035 | 3976,9 |
Alte servicii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale neatribuite la alte grupe | 036 | 163127,1 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | 8904246,4 |
Servicii economice generale, comerciale şi în domeniul forţei de muncă | 041 | 487940,6 |
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă şi gospodărie de vînătoare | 042 | 1968861,4 |
Combustibil şi energie | 043 | 135149,1 |
Minerit, industrie şi construcţii | 044 | 23840,1 |
Transport | 045 | 5670376,8 |
Comunicaţii | 046 | 10455,4 |
Alte activităţi economice | 047 | 374046,4 |
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul economiei | 048 | 233576,6 |
Protecţia mediului | 05 | 356328,2 |
Colectarea şi distrugerea deşeurilor | 051 | 67392,2 |
Protecţie împotriva poluării mediului | 053 | 117586,4 |
Protecţie a biodiversităţii | 054 | 10975,0 |
