H O T Ă R Î R E
cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură
şi Vinificaţie din Chişinău” şi modificarea denumirii Instituţiei Publice
„Colegiul Agricol din Ţaul”
nr. 781 din 22.06.2016
Monitorul Oficial nr.184-192/848 din 01.07.2016
* * *
În temeiul art.59 alin.(2), art.139 lit.f) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), art.6 alin.(1) lit.a) şi e) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, art.32 alin.(2) din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), art.2 alin.(5) din Legea nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.316), cu modificările şi completările ulterioare, art.70 alin.(4) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la:
1) crearea Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” prin separarea din Întreprinderea de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”;
2) modificarea denumirii Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” în Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni”;
3) modificarea denumirii Instituţiei Publice „Colegiul Agricol din Ţaul” în Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul”.
2. Transferul salariaţilor în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” va fi asigurat de către angajator, în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare.
3. Se atribuie:
1) domeniului public al statului bunurile imobile specificate în anexele nr.1 şi nr.3 la prezenta hotărîre;
2) domeniului privat al statului bunurile imobile specificate în anexa nr.2 la prezenta hotărîre.
4. Se transmit, din administrarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” în administrarea Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”, bunurile imobile specificate în anexele nr.1 şi nr.3 la prezenta hotărîre.
5. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
1) va exercita funcţia de fondator al Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”;
2) va crea, în termen de o lună, comisia de reorganizare, care va asigura, în modul stabilit de legislaţie, reorganizarea instituţiilor indicate în punctul 1 subpunctul 1) din prezenta hotărîre;
3) va efectua, prin intermediul comisiei de reorganizare, separarea şi transmiterea către Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” a activelor şi pasivelor, a mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale, inclusiv a bunurilor imobile prevăzute în anexele nr.1 şi nr.3 la prezenta hotărîre, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2);
4) va iniţia, în termen de o lună, elaborarea şi promovarea proiectului de modificare a Legii nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului în vederea substituirii sintagmei „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, comuna Stăuceni, municipiul Chişinău” cu sintagma „Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”;
5) va asigura înregistrarea:
modificărilor necesare în Registrul de stat al persoanelor juridice;
bunurilor specificate în anexele nr.1 şi nr.2, cu statutul de „neînregistrat”, în registrele publice de resort, după persoana juridică căreia i-au fost distribuite, conform bilanţului de reparaţie.
6. Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”, obţinute în procesul de producţie, iar Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” este succesorul de drepturi şi obligaţii obţinute în activitatea educaţională, în conformitate cu bilanţul de repartiţie.
7. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la cererea titularului de drept, va asigura operarea modificărilor necesare în documentaţia cadastrală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8. Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.875), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) anexa nr.3:
a) poziţia „Instituţia Publică „Colegiul Agricol din Ţaul” se substituie cu poziţia „Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul”;
b) poziţia „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, Stăuceni, Chişinău” se substituie cu poziţia „Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”;
2) în anexa nr.4, după poziţia „Întreprinderea de Stat „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, Ialoveni” se introduce următoarea poziţie:
„Întreprinderea de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni”.”
9. Cheltuielile de punere în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul şi în limita alocaţiilor bugetare aprobate.
10. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP
|
Contrasemnează: | |
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare | Eduard Grama |
Ministrul educaţiei | Corina Fusu |
Ministrul finanţelor | Octavian Armaşu
|
Nr.781. Chişinău, 22 iunie 2016. |
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.781 din 22 iunie 2016
LISTA bunurilor imobile care se transmit din administrarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” în administrarea Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” şi care se atribuie domeniului public al statului
| |||||
Nr. d/o | Denumirea bunului imobil proprietate de stat | Adresa amplasării | Numărul cadastral al bunului imobil | Suprafaţa la sol a imobilului (m.p.) /nr. de niveluri | Comentarii |
1. | Bloc de studii | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 315321719401 | 3807,40/4 | Neînregistrat |
2. | Staţie electrică | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 3 | Neidentificat | 61.80/1 | Neînregistrat |
3. | Cămin studenţesc | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 5 | 3153217194.02 | 1204,40/5 | Neînregistrat |
4. | Bloc de laborator | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.12 | 341,7/7 | Neînregistrat |
5. | Muzeu cu sală de degustare şi Casa mare | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217430.01 | 871,1/1 | Neînregistrat |
6. | Secţia de păstrare a vinului (M-2) | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.11 | 1163,80/1 | Înregistrat |
7. | Clădirea fostei ospătării | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 5 | 3153217194.03 | 755,80/2 | Neînregistrat |
Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.781 din 22 iunie 2016
LISTA bunurilor imobile care rămîn în administrarea Întreprinderii de Stat „Fabrica de Vin din Stăuceni” şi care se atribuie domeniului privat al statului
| |||||
Nr. d/o | Denumirea bunului imobil proprietate de stat | Adresa amplasării | Numărul cadastral al bunului imobil | Suprafaţa la sol a imobilului (m.p.)/ nr. de niveluri | Comentarii |
1. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.01 | 228,50/1 | Înregistrat |
2. | Turn de apă | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.06 | 28,30/1 | Înregistrat |
3. | Construcţie | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.07 | 33,30/1 | Înregistrat |
4. | Depozit de grîu | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.11 | 1171,20/1 | Neînregistrat |
5. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.12 | 539,40/1 | Neînregistrat |
6. | Frigider | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.13 | 506,10/1 | Neînregistrat |
7. | Cîntar auto | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.09 | 27,40/1 | Neînregistrat |
8. | Beci | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.10 | 12,00/1 | Neînregistrat |
9. | Beci | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.20 | 627,40/1 | Neînregistrat |
10. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.18 | 599,80/1 | Neînregistrat |
11. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.17 | 380,50/1 | Neînregistrat |
12. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.16 | 104,20/1 | Neînregistrat |
13. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.14 | 16,50/1 | Neînregistrat |
14. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.15 | 22,80/1 | Neînregistrat |
15. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195.19 | 360,20/1 | Neînregistrat |
16. | Casă de brigadă | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196.01 | 173,00/1 | Neînregistrat |
17. | Garaj, boxe | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196.02 | 545,40/1 | Neînregistrat |
18. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196.03 | 306,0/1 | Neînregistrat |
19. | Depozit pentru produse de uz fitosanitar | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196.04 | 501,70/1 | Neînregistrat |
20. | Staţie PECO | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196.05 | 54,60/1 | Neînregistrat |
21. | Modul disolutiv | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196.06 | 162,60/1 | Neînregistrat |
22. | Şură-beci | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196.07 | 15,80/1 | Neînregistrat |
23. | Şură | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196.08 | 44,90/1 | Neînregistrat |
24. | Garaj | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.01 | 1080,00/1 | Neînregistrat |
25. | Atelier | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.02 | 1116,70/1 | Neînregistrat |
26. | Garaj, boxe | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.03 | 362.20/1 | Neînregistrat |
27. | Garaj | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.04 | 326,80/1 | Neînregistrat |
28. | Atelier-garaj | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.05 | 233,70/1 | Neînregistrat |
29. | Bloc administrativ | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.06 | 60,80/1 | Neînregistrat |
30. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.07 | 59,50/1 | Neînregistrat |
31. | Depozit de piese | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.08 | 194,20/1 | Neînregistrat |
32. | Cameră compresor | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.09 | 9,0/1 | Neînregistrat |
33. | Depozit brigadă | Extravilan | 3153205024.01 | 80,60/1 | Neînregistrat |
34. | Bloc administrativ | Extravilan | 3153202037.01 | 128,40/1 | Neînregistrat |
35. | Casa viticultorului | Extravilan | 3153202038.01 | 116,20/1 | Neînregistrat |
36. | Depozit | Extravilan | 3153202038.02 | 113,40/1 | Neînregistrat |
37. | Şură | Extravilan | 3153202038.03 | 39,40/1 | Neînregistrat |
38. | Depozit | Extravilan | 3153202038.04 | 173,90/1 | Neînregistrat |
39. | Angar | Extravilan | 3153202038.05 | 558,50/1 | Neînregistrat |
40. | Depozit | Extravilan | 3153209002.01 | 303,90/1 | Neînregistrat |
41. | Bloc administrativ | Extravilan | 3153209002.02 | 141,30/1 | Neînregistrat |
42. | Depozit | Extravilan | 3153209002.03 | 53,30/1 | Neînregistrat |
43. | Bloc administrativ | Extravilan | 3153103008.01 | 81,0/1 | Neînregistrat |
44. | Depozit | Extravilan | 3153103008.02 | 96,60/1 | Neînregistrat |
45. | Depozit | Extravilan | 3153103008.03 | 26,90/1 | Neînregistrat |
46. | Beci | Extravilan | 3153103008.04 | 6,70/1 | Neînregistrat |
47. | Bloc administrativ | Extravilan | 3153107001.01 | 81,00/1 | Neînregistrat |
48. | Depozit | Extravilan | 3153107001.02 | 112,10/1 | Neînregistrat |
49. | Depozit | Extravilan | 3153107001.03 | 149,80/1 | Neînregistrat |
50. | Depozit pentru păstrarea fructelor | Extravilan | 3153107001.04 | 546,0/1 | Neînregistrat |
51. | Angar | Extravilan | 3153107001.05 | 450,0/1 | Neînregistrat |
52. | Beci | Extravilan | 3153107001.06 | 12,90/1 | Neînregistrat |
53. | Bloc administrativ | Extravilan | 3153107001.07 | 78.40/1 | Neînregistrat |
54. | Depozit | Extravilan | 3153107001.08 | 70,50/1 | Neînregistrat |
55. | Şură | Extravilan | 3153107001.09 | 12.0/1 | Neînregistrat |
56. | Casă de brigadă | Extravilan | 3153208049.01 | 81,0/1 | Neînregistrat |
57. | Depozit | Extravilan | 3153208049.02 | 101,90/1 | Neînregistrat |
58. | Beci | Extravilan | 3153208049.03 | 8,70/1 | Neînregistrat |
59. | Şură | Extravilan | 3153208049.04 | 74,20/1 | Neînregistrat |
60. | Şură | Extravilan | 3153208049.05 | 83,10/1 | Neînregistrat |
61 | Casă cu 4 apartamente | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Mateevici, 45/5 | Neidentificat | 113,0/1 | Neînregistrat |
62. | Casă cu 4 apartamente | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Mateevici, 45/4 | Neidentificat | 113,0/1 | Neînregistrat |
63. | Cămin | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Mateevici, 45/3 | Neidentificat | 113,0/1 | Neînregistrat |
64. | Cămin | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Mateevici, 45/2 | Neidentificat | 113,0/1 | Neînregistrat |
65. | Depozit | s. Goianul Nou | 3153109466.01 | 41,20/1 | Neînregistrat |
66. | Bazin | s. Goianul Nou | 3153109466.02 | 350,20/1 | Neînregistrat |
67. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197.07 | 52,0/1 | Neînregistrat |
68. | Bloc de producţie | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.01 | 4689,30/1 | Înregistrat |
69. | Blocul secţiei de amfore | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.10 | 3176,20/1 | Înregistrat |
70. | Depozit de păstrare, sticlă şi carton | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.05 | 1294,70/1 | Înregistrat |
71. | Depozit de păstrare, sticlă şi carton | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | Construcţie amplasată pe teren cu nr. cad. 3153217207 | 699,30/1 | Neidentificat şi neînregistrat |
72. | Blocul principal | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.02 | 2457,95/1 | Înregistrat |
73. | Secţie de construcţie, atelier mecanic | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.03 | 2408,00/1 | Înregistrat |
74. | Blocul secţiei de amfore | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.07 | 1008,20/1 | Înregistrat |
75. | Secţie de păstrare a vinului (M-1) | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.06 | 932,70/1 | Înregistrat |
76. | Depozit de materiale | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.08 | 398,0/1 | Înregistrat |
77. | Turn de apă | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207.13 | 21,0/1 | Neînregistrat |
78. | Depozit | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 5 | 3153217194.03 | 104,0/1 | Neînregistrat |
79. | Clădirea fostului cămin | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 5 | 3153217194.02 | 2408,70/5 | Neînregistrat |
Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.781 din 22 iunie 2016
LISTA terenurilor agricole care se transmit din administrarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” în administrarea Instituţiei Publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” şi care se atribuie domeniului public al statului
| ||||
Nr. d/o | Denumirea bunului imobil proprietate de stat | Adresa amplasării terenurilor agricole conform Registrului bunurilor imobile | Numărul cadastral al bunului imobil | Suprafaţa totală a imobilului (ha) |
1. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 1 | 3153217197 | 1,7005 |
2. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153201005 | 24,4042 |
3. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153202037 | 0,6535 |
4. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153211015 | 3,9751 |
5. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153211012 | 13,2884 |
6. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153211013 | 9,7296 |
7. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153211014 | 19,2902 |
8. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, sat. Goianul Nou | 3153109466 | 0,4137 |
9. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153217183 | 0,2036 |
10. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153201004 | 323,0059 |
11. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153103008 | 132,9399 |
12. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Alexei Mateevici, 7/a | 3153216005 | 0,013 |
13. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 8 | 3153217196 | 2,5595 |
14. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni extravilan | 3153217182 | 0,0461 |
15. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217195 | 2,6312 |
16. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217265 | 4,954 |
17. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153209002 | 216,9742 |
18. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153201002 | 28,6554 |
19. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153208054 | 6,3141 |
20. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217207 | 4,8260 |
21. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153208049 | 140,2431 |
22. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217194 | 12,2270 |
23. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153202040 | 3,9276 |
24. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153107001 | 397,598 |
25. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153202038 | 0,7408 |
26. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, s.Stăuceni | 3153205024 | 0,0568 |
27. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153217430 | 0,7397 |
28. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153209004 | 7,9000 |
[Poziţia 29 abrogată prin Hot.Guv. nr.407 din 25.04.2018, în vigoare 27.04.2018]
| ||||
30. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, s. Stăuceni, str.Grătieşti, 1 | 3153217433 | 0,6731 |
31. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, extravilan | 3153208149 | 1,6269 |
32. | Teren agricol | Mun.Chişinău, com.Stăuceni, str.Industrială, 4 | 3153217285 | 0,0421 |
Total | 1362,3532 |
[Anexa nr.3 modificată prin Hot.Guv. nr.407 din 25.04.2018, în vigoare 27.04.2018]
