O R D I N
cu privire la modificarea şi completarea “Regulamentului privind modul de efectuare
a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor
asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor” aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.103 din 9 decembrie 2005
nr. 48 din 24.04.2012
Monitorul Oficial nr.85-87/532 din 04.05.2012
* * *
În scopul perfecţionării modului de reflectare a informaţiei privind stingerea datoriilor de către întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate
ORDON:
1. Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv al restanţelor, anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr.103 din 9 decembrie 2005 “Cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor” (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.79-82/278 din 26 mai 2006), se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Punctul 94 lit.b) liniuţa a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:
“- informaţie privind stingerea datoriilor de către întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate (anexa nr.11 la Regulament).”
2) Punctul 95 lit.i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“i) informaţia generalizatoare privind stingerea datoriilor de către întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate (anexa nr.21 la Regulament). Termen de perfectare – data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;”
3) Anexa nr.11 al Regulamentului se modifică conform Anexei nr.1 la prezentul ordin.
4) Anexa nr.21 al Regulamentului se modifică conform Anexei nr.2 la prezentul ordin.
2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
MINISTRUL FINANŢELOR | Veaceslav NEGRUŢA |
Chişinău, 24 aprilie 2012. | |
Nr.48. |
Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr.48 din 24 aprilie 2012
INFORMAŢIE privind stingerea datoriilor de către întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate pe raionul _____________ la situaţia din "___" ___________ 201__
(mii lei) | |||||||||||||||
Nr. d/o | Denu- mirea agen- tului eco- nomic | Cod fiscal | Data şi nr. Hotărîrii instanţei de jude- cată de intentare a proce- sului de insolva- bilitate | Per- soana care a iniţiat proce- dura (debi- torul, credi- torul) | Admi- nistrator (Nume, prenume, tel. de contact) | Suma datoriilor (creanţelor) validate | Suma achitată în contul datoriilor (creanţelor) validate din momentul derulării procesului de insolvabilitate (cumulativ): | ||||||||
Total | inclusiv: | Total | inclusiv: | ||||||||||||
Bu- getul pub- lic naţi- onal | inclusiv: Bugetul Asigu- rărilor Sociale de Stat | Minis- terul Finan- ţelor (cre- dite) | Alţi cre- di- tori | Bu- getul pub- lic naţi- onal | inclusiv: Bugetul Asigu- rărilor Sociale de Stat | Minis- terul Finan- ţelor (cre- dite) | Alţi cre- di- tori | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
I. Insolvabilitate | |||||||||||||||
Total pe capitolul I | |||||||||||||||
II. Procedura planului | |||||||||||||||
Total pe capitolul II | |||||||||||||||
III. Lichidare (insuficienţă sau lipsa masei debitoare) | |||||||||||||||
Total pe capitolul III | |||||||||||||||
Total general cap.I, II, III | |||||||||||||||
Şef al IFS pe raionul ________________ (denumirea UAT)
ex: _____________ tel: _____________ |
________________________ (semnătura) |
________________________ (prenume, patronimic) |
Suma plăţilor curente calculate din momentul derulării procesului de insolvabilitate (cumulativ): | Suma plăţilor curente achitate din momentul derulării procesului de insolvabilitate (cumulativ): | NOTĂ (datorii anulate de către instanţa de judecată, datorii amnistiate etc.) | ||||||||
Total | inclusiv: | Total | inclusiv: | |||||||
Bugetul public naţional | inclusiv: Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat | Ministerul Finanţelor (credite) | Alţi creditori | Bugetul public naţional | inclusiv: Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat | Ministerul Finanţelor (credite) | Alţi creditori | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr.48 din 24 aprilie 2012
INFORMAŢIE generalizatoare privind stingerea datoriilor de către întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate la situaţia din "___" ___________ 201__
(mii lei) | |||||||||||||||
Nr. d/o | Unitatea admi- nistrativ- terito- rială/ Denu- mirea agen- tului eco- nomic | Cod fiscal | Data şi nr. Hotărîrii instanţei de jude- cată de intentare a proce- sului de insolva- bilitate | Per- soana care a iniţiat proce- dura (debi- torul, credi- torul) | Admi- nistrator (Nume, prenume, tel. de contact) | Suma datoriilor (creanţelor) validate | Suma achitată în contul datoriilor (creanţelor) validate din momentul derulării procesului de insolvabilitate (cumulativ): | ||||||||
Total | inclusiv: | Total | inclusiv: | ||||||||||||
Bu- getul pub- lic naţi- onal | inclusiv: Bugetul Asigu- rărilor Sociale de Stat | Minis- terul Finan- ţelor (cre- dite) | Alţi cre- di- tori | Bu- getul pub- lic naţi- onal | inclusiv: Bugetul Asigu- rărilor Sociale de Stat | Minis- terul Finan- ţelor (cre- dite) | Alţi cre- di- tori | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
I. Insolvabilitate | |||||||||||||||
Total pe capitolul I | |||||||||||||||
II. Procedura planului | |||||||||||||||
Total pe capitolul II | |||||||||||||||
III. Lichidare (insuficienţă sau lipsa masei debitoare) | |||||||||||||||
Total pe capitolul III | |||||||||||||||
Total general cap.I, II, III | |||||||||||||||
Şef al subdiviziunii din cadrul IFPS
ex: _____________ tel: _____________ |
__________________________ (semnătura) |
________________________ (prenume, patronimic) |
Suma plăţilor curente calculate din momentul derulării procesului de insolvabilitate (cumulativ): | Suma plăţilor curente achitate din momentul derulării procesului de insolvabilitate (cumulativ): | NOTĂ (datorii anulate de către instanţa de judecată, datorii amnistiate etc.) | ||||||||
Total | inclusiv: | Total | inclusiv: | |||||||
Bugetul public naţional | inclusiv: Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat | Ministerul Finanţelor (credite) | Alţi creditori | Bugetul public naţional | inclusiv: Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat | Ministerul Finanţelor (credite) | Alţi creditori | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
