H O T Ă R Î R E
cu privire la bugetul de stat centralizat al Republicii Moldova
pe primul semestru al anului 1992
nr. 258 din 14.04.92
* * *
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se execută:
bugetul de stat centralizat al Republicii Moldova pe primul semestru al anului 1992, aprobat de Legea Republicii Moldova din 25 martie 1992 “Privind bugetul de stat centralizat al Republicii Moldova pe primul semestru al anului 1992”, la venituri în sumă de 16287532 mii ruble şi la cheltuieli în sumă de 16587532 mii ruble cu deficitul maxim de 300000 mii ruble, conform anexei nr.1;
bugetul republican, aprobat pe primul semestru al anului 1992, la venituri în sumă de 11270182 mii ruble şi la cheltuieli în sumă de 11433751 mii ruble cu deficitul maxim de 163569 mii ruble, conform anexei nr.2.
2. Veniturile bugetului republican pe primul semestru al anului 1992 provin, în principal, din:
(mii ruble) | |
impozitul de beneficiul întreprinderilor, asociaţiilor şi organizaţiilor de stat | 2041940 |
impozitul pe valoarea adăugată | 4944088 |
accizele la unele mărfuri | 3497451 |
impozitele de la populaţie | 159132 |
beneficiul de la activitatea economică externă | 31781 |
plăţile pentru resurse naturale | 10800 |
alte încasări | 584990 |
3. În bugetul republican pe primul semestru al anului 1992 se prevăd alocaţii în sumă de 2802671 mii ruble pentru finanţarea economiei naţionale, repartizînd sumele, precum urmează:
(mii ruble) | |
complexul agroindustrial | 808910 |
transporturi, gospodăria rutieră şi telecomunicaţii | 694553 |
complexul de construcţii | 118867 |
complexul social | 27581 |
alte cheltuieli | 1152560 |
dintre care: | |
plăţi din buget pentru compensarea diferenţei în preţuri la unele tipuri de producţie, realizată la preţuri fixe de stat | 643350 |
plăţi din buget pentru compensarea | 75000 |
diferenţei procentuale la cotele pentru credite preferenţiale, acordate întreprinderilor agricole în anul 1992 datorii la bancă pentru plata diferenţei în preţuri la unele tipuri de producţie agricolă | 75800 |
suma de 4091930 mii ruble pentru finanţarea măsurilor social-culturale, dintre care pentru:
(mii ruble) | |
învăţămînt | 1550715 |
cultură şi mass-media | 321182 |
ocrotirea sănătăţii şi cultură fizică | 738535 |
asistenţa socială | 1481498 |
4. Cheltuielile bugetului republican pe primul semestru al anului 1992 pentru remunerarea muncii din domeniul social-cultural se stabilesc conform anexei nr.3.
5. În bugetul republican pe primul semestru al anului 1992 sînt prevăzute alocaţii în sumă de 310513 mii ruble pentru finanţarea ştiinţei, conform anexei nr.4.
6. Cheltuielile bugetului republican pe primul semestru al anului 1992 cuprind subvenţii în sumă de 18594 mii ruble pentru susţinerea activităţii financiar-economice a ziarelor şi revistelor, conform anexei nr.5.
7. Se prevăd în bugetul republican pe primul semestru al anului 1992 alocaţii în sumă de 50000 mii ruble în vederea finanţării cheltuielilor, destinate realizării măsurilor Programului complex de stat pentru asigurarea funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul republicii.
Ministerul economiei şi Finanţelor al Republicii Moldova să efectueze finanţarea măsurilor, conform anexei nr.6.
Ministerul Economiei şi Finanţelor este în drept să repartizeze, după caz, alocaţiile menţionate din contul altor cheltuieli, prevăzute pentru realizarea Programului complex de stat pentru asigurarea funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul republicii.
8. Cheltuielile bugetului republican pe primul semestru al anului 1992 pentru întreţinerea organelor republicane ale puterii de stat şi administraţiei şi organelor ocrotirii ordinei de drept se stabilesc în sumă de 1284135 mii ruble.
Se aprobă efectivului maxim şi sumele maxime de cheltuieli pentru întreţinerea organelor de conducere conform anexei nr.7.
În scopul perfecţionării structurii organelor republicane ale puterii de stat şi administraţiei se reduce, cu începere de la 1 aprilie 1992, efectivul şi cheltuielile de remunerare a muncii aparatului organelor subordonate Guvernului, conform anexei nr.8.
Cheltuielile pentru întreţinerea organelor locale ale conducerii de stat pe primul semestru al anului 1992 se stabilesc în sumă de 141620 mii ruble, fiind eşalonate pe oraşe şi raioane, conform anexei nr.9.
9. Circulantul disponibil de casă al bugetului republican pe primul semestru al anului 1992 se stabileşte în sumă de 60000 mii ruble.
10. În cheltuielile bugetului republican pe primul semestru al anului 1992 se prevede o rezervă a Ministerului Economiei şi Finanţelor în mărime de 10 la sută din suma fondului de rezervă al Guvernului.
11. Bugetul de stat centralizat pe primul semestru al anului 1992 cuprinde bugetele locale la venituri în sumă de 6685084 mii ruble şi la cheltuieli în sumă de 6821515 mii ruble, conform anexei nr.10.
12. Se menţine acţiunea punctelor 26 şi 27 ale hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 11 martie 1991 nr.120 “Cu privire la Bugetul de Stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991”.
13. Întru executarea hotărîrii Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova din 29 noiembrie 1990 “Referitor la punerea în aplicare a Legii R.S.S. Moldova “Cu privire la sistemul bugetar” (punctul 4) se stabileşte, că întreprinderile şi organizaţiile, situate pe teritoriile oraşelor, virează în bugetele locale la locul de trai al lucrătorilor, angajaţi în întreprinderile şi organizaţiile respective, o parte din impozitul pe venitul lor, reieşind din calculul de 300 ruble anual pentru fiecare lucrător.
14. Să se stabileşte că, colhozurile, sovhozurile, întreprinderile intergospodăreşti care obţin producţie agricolă şi utilizează apa pentru irigare şi alte necesităţi de producţie, varsă în buget plata pentru folosirea unui metru cub de apă din sistemul gospodăriei apelor conform următoarelor tarife: din bazinul rîului Prut – 0,6 copeici, din bazinul rîului Nistru – 1,2 copeici, din izvoarele subterane – 3,5 copeici.
15. Mărimea alocaţiilor din bugetul republican pe primul semestru al anului 1992, prevăzute pentru finanţarea investiţiilor capitale centralizate, eşalonate pe ministere, departamente de stat, unităţi şi asociaţii, se stabileşte conform anexei nr.11.
16. Mărimea resurselor interne mobilizate în primul semestru al anului 1992 în construcţia capitală, eşalonate pe ministere, departamente şi asociaţii de stat, primării ale oraşelor şi comitete executive raionale, se stabileşte conform anexei nr.12.
Se acordă Ministrului Economiei şi Finanţelor dreptul să revadă, în decursul primului semestru al anului 1992, volumul resurselor interne mobilizate în construcţii, eşalonate pe ministere, departamente şi asociaţii de stat, executive raionale şi primării ale oraşelor.
Se stabileşte, că finanţarea investiţiilor capitale centralizate din contul alocaţiilor bugetului republican se efectuează în conformitate cu listele obiectelor şi construcţiilor, aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor conform limitei stabilite şi pe măsura vărsării veniturilor în buget.
17. Comitetele executive raionale şi primăriile oraşelor de subordonare republicană să aprobe lista întreprinderilor (organizaţiilor) nerentabile şi să determine mărimea maximă a subvenţiilor pentru acoperirea pierderilor lor din contul mijloacelor bugetelor locale.
18. Se menţin în primul semestru al anului 1992 încasările defalcărilor cu destinaţie specială pentru construcţia drumurilor auto în mărime de 2 la sută din veniturile de la exploatarea transportului auto, incluse în tarifele de transport.
Ministerul Transporturilor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor să precizeze în termen de două săptămîni ordinea de decontare şi defalcare a mijloacelor indicate.
19. Ministerul Industriei şi Energeticii de comun acord cu Ministerul Economiei şi Finanţelor să elaboreze în termen de două săptămîni ordinea de formare şi folosire a fondului cu destinaţie specială de sprijinire a conversiei producţiei militare.
20. Ministerul Economiei şi Finanţelor de comun acord cu ministerele, departamentele de stat interesate şi Academia de Ştiinţe să elaboreze în termen de două săptămîni ordinea de formare a fondurilor speciale extrabugetare pe ramuri ale lucrărilor de cercetări ştiinţifice, experimentale de construcţii şi de asimilare a noilor tipuri de producţie din contul defalcărilor în mărime de pînă la 1,5 la sută din preţul de cost al producţiei-marfă (lucrărilor).
21. Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului de comun acord cu Ministerul Economiei şi Finanţelor să prezinte Guvernului în termen de o lună propuneri privind perfecţionarea sistemului de acordare a burselor studenţilor şi elevilor în scopul stimulării reuşitei acestora.
22. Se stabileşte, că la încasarea impozitului pe beneficiu de la organizaţiile de construcţii-montaj, bazate pe antrepriză, precum şi la întreprinderile industriei materialelor de construcţie şi industriei de construcţii, beneficiul impozat se reduce cu 10 la sută din suma beneficiului obţinut la producţia (volumul lucrărilor), fabricată şi realizată în cadrul comenzii de stat a Guvernului.
[Pct.23 şi 24 abrogate prin Hot. Guv. nr.744 din 16.11.92, în vigoare 30.11.1992]
25. Se abrogă, cu începere de la 1 ianuarie 1992, punctul 7 al hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 31 iulie 1991 nr.403 “Cu privire la programul de gazificare al Republicii Moldova pe perioada de pînă în anul 2000”.
PRIM-MINISTRU | |
AL REPUBLICII MOLDOVA | Andrei SANGHELI |
Chişinău, 30 aprilie 1992 | |
Nr.258. |
Anexa nr.1
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.258 din 14 aprilie 1992
BUGETUL DE STAT CENTRALIZAT
al Republicii Moldova pe primul semestru al anului 1992
mii ruble | |
VENITURI | |
I. Impozitul pe beneficiul întreprinderilor, organizaţiilor şi asociaţiilor de stat | |
Complexul de construcţii | |
Ministerul Construcţiilor | 50000 |
Departamentul de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi Supravegherea Desfăşurării Lucrărilor în Construcţii | 3530 |
Asociaţia republicană pentru proiectarea şi construcţia obiectelor în complexul agroindustrial "Moldagroconstrucţia" | 20625 |
Concernul "INMACOM" | 83217 |
Organizaţiile de antrepriză trecute în jurisdicţia republicii | 11507 |
Asociaţia de producţie "Moldavgheologhia" | 1539 |
În total | 170418 |
Complexul agroindustrial | |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei | 689738 |
Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale | 360 |
Concernul de Stat pentru Gospodăria Apelor "ACVA" | 21688 |
În total | 711786 |
Complexul de transporturi şi telecomunicaţii | |
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor | 32945 |
Ministerul Transporturilor | 94472 |
Direcţia Căilor Ferate din Moldova | 41293 |
Compania Aeriană de Stat "Air Moldova" | 7477 |
În total | 176187 |
Complexul social | |
Ministerul Sănătăţii | 896 |
Ministerul Culturii şi Cultelor | 797 |
Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi | 9976 |
În total | 11669 |
Nu sînt incluse în cadrul complexelor | |
Ministerul Industriei şi Energeticii | 704363 |
Departamentul de Stat pentru Industria Uşoară | 1104610 |
Uniunea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor deservirii sociale a populaţiei "Uniunea Moldova-servis" | 6451 |
Asociaţia gospodăriei comunale şi de locuinţe "ASCOM" | 73203 |
Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale | 99580 |
Asociaţia comercială şi de producţie "Marfconsum" | 50815 |
Departamentul de Stat pentru Gazificare | 44998 |
Ministerul Afacerilor Interne | 1610 |
Compania comercială pe acţiuni "ASITO" | 388 |
Banca de Economii a Moldovei | 13124 |
Băncile comerciale | 145055 |
Alte întreprinderi şi organizaţii | 19441 |
În total impozitul pe beneficiul întreprinderilor, organizaţiilor şi asociaţiilor de stat | 3372687 |
II. Impozitul pe valoarea adăugată | 7425522 |
III. Impozitul pe beneficiul (venitul) organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti: | |
pe beneficiul colhozurilor | 49575 |
pe beneficiul organizaţiilor cooperaţiei de consum | 99775 |
pe venitul cooperativelor de fabricare a producţiei şi de prestare a serviciilor | 89318 |
pe beneficiul organizaţiilor obşteşti | 15070 |
În total | 253738 |
IV. Impozitele de stat, încasate de la populaţie: | |
Impozitul pe venit, încasat de la cetăţeni de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii | 980482 |
Impozitul pe venit, încasat de la cetăţeni de către organele fiscale şi plata pentru brevete | 48124 |
În total | 1028606 |
V. Taxa de stat, veniturile şi impozitele locale: | |
Taxa de stat | 32103 |
Plata pentru pămînt, vărsată de întreprinderi şi organizaţii (cu excepţia colhozurilor, sovhozurilor şi altor întreprinderi agricole) | 18037 |
Impozitul de la proprietarii de imobile | 2249 |
Impozitul de la proprietarii de vehicule | 18220 |
În total | 70609 |
VI. Veniturile de pe urma activităţii economice externe | 31781 |
VII. Venitul din silvicultură | 675 |
VIII. Plata pentru apă | 10800 |
IX. Taxe şi alte venituri nefiscale | 213230 |
X. Accize la unele mărfuri | 3497451 |
XI. Restituirea împrumuturilor bugetare acordate pe principiile rambursării de către ministerele şi departamentele de stat | 8800 |
XII. Încasările, obţinute de la reevaluarea stocurilor de mărfuri din 2 ianuarie 1992 | 373633 |
Total general de venituri | 16287532 |
CHELTUIELI | |
I. Finanţarea economiei naţionale | |
Complexul de construcţii | |
Ministerul Construcţiilor | 9589 |
Departamentul de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi Supravegherea Desfăşurării Lucrărilor în Construcţii | 13505 |
Asociaţia republicană pentru proiectarea şi construcţia obiectelor complexului agroindustrial "Moldargoconstrucţia" | 48255 |
Concernul "INMACOM" | 22248 |
Asociaţia de producţie "Moldavgheologhia" | 25300 |
În total | 118867 |
Complexul agroindustrial | |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei | 857395 |
Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale | 72553 |
Concernul de Stat pentru Gospodăria Apelor "ACVA" | 125350 |
Departamentul de Stat pentru Reforma Agrară | 28935 |
În total | 1084233 |
Complexul de transporturi şi telecomunicaţii | |
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor | 15178 |
Ministerul Transporturilor | 866759 |
Direcţia Căilor Ferate din Moldova | 26950 |
În total | 908887 |
Complexul social | |
Ministerul Culturii şi Cultelor | 31951 |
Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi | 1982 |
În total | 33933 |
Nu sînt incluse în cadrul complexelor | |
Ministerul Industriei şi Energeticii | 161012 |
Asociaţia gospodăriei comunale şi de locuinţe "ASCOM" | 663502 |
Uniunea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor deservirii sociale a populaţiei "Uniunea "Moldova-servis" | 1732 |
Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale | 15800 |
Departamentul de Stat pentru Gazificare | 133173 |
Departamentul de Stat pentru Industria Uşoară | 8345 |
Ministerul Afacerilor Interne | 22771 |
Alte cheltuieli din buget pentru economia naţională | 1721626 |
În total pentru finanţarea economiei naţionale | 4873881 |
II. Finanţarea măsurilor social-culturale: | |
Învăţămîntul | 4178802 |
Cultura şi mass-media | 513129 |
Ocrotirea sănătăţii | 2254111 |
Cultura fizică | 32963 |
Asistenţa socială | 1537525 |
În total | 8516530 |
III. Finanţarea ştiinţei | 310513 |
IV. Întreţinerea organelor puterii de stat şi administraţiei de stat | 372536 |
V. Întreţinerea organelor ocrotirii ordinei de drept | 1053219 |
VI. Restituirea cheltuielilor Băncii de Economii a Moldovei, legate de compensarea (40%) depunerilor băneşti ale populaţiei | 150000 |
VII. Restituirea cheltuielilor companiei comerciale pe acţiuni "ASITO", legate de compensarea depunerilor băneşti (40%) la contractele de asigurare a vieţii pe termen lung în legătură cu devalorizarea banilor | 50000 |
VIII. Pentru formarea fondului de rezervă al Guvernului | 166000 |
IX. Alte măsuri | 721220 |
X. Mijloacele, încasate în urma reevaluării, repartizate pentru protecţia socială a păturilor nevoiaşe ale populaţiei şi pentru alte programe cu destinaţia specială | 373633 |
Total general de cheltuieli | 16587532 |
Excedentul bugetar | 300000 |
Numerarul circulant de casă al bugetului de stat centralizat | 87061 |
Anexa nr.2
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.258 din 14 aprilie 1992
BUGETUL REPUBLICAN
pe primul semestru al anului 1992
(mii ruble) | |
VENITURI | |
I. Impozitul pe beneficiul întreprinderilor,organizaţiilor şi asociaţiilor de stat | |
Complexul de construcţii | |
Ministerul Construcţiilor | 35000 |
Departamentul de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi Supravegherea Desfăşurării Lucrărilor în Construcţii | 2237 |
Asociaţia republicană pentru proiectarea şi construcţia obiectelor complexului agroindustrial "Moldagroconstrucţia" | 9697 |
Concernul "Inmacom" | 53073 |
Organizaţiile de antrepriză, trecute în jurisdicţia republicii | 8055 |
Asociaţia de producţie "Moldavgheologhia" | 1077 |
În total | 109139 |
Complexul agroindustrial | |
Ministerul Agriculturii şi alimentaţiei | 314594 |
Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale | 124 |
Concernul pentru Gospodăria apelor "ACVA" | 13109 |
În total | 327827 |
Complexul de transporturi şi telecomunicaţii | |
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor | 32612 |
Ministerul Transporturilor | 55358 |
Direcţia Căilor Ferate din Moldova | 28905 |
Compania de Stat "Air Moldova" | 5234 |
În total | 122109 |
Complexul social | |
Ministerul Sănătăţii | 515 |
Ministerul Culturii şi Cultelor | 288 |
Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi | 6625 |
În total | 7428 |
Nu sînt incluse în cadrul complexelor | |
Ministerul Industriei şi Energeticii | 487082 |
Departamentul de Stat pentru Industria Uşoară | 764803 |
Asociaţia de Stat de Producţie pentru Combustibil | 27292 |
Uniunea de Stat a întreprinderilor şi organizaţiilor deservirii sociale a populaţiei "Uniunea Moldova-servis" | 1345 |
Asociaţia gospodăriei comunale şi de locuinţe "Ascom" | 20800 |
Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale | 30576 |
Asociaţia comercială şi de producţie "Marfconsum" | 21455 |
Departamentul de Stat pentru Gazificare | 28369 |
Ministerul Afacerilor Interne | 1127 |
Compania comercială pe acţiuni "ASITO" | 272 |
Banca de Economii a Moldovei | 9187 |
Băncile comerciale | 71454 |
Alte întreprinderi şi organizaţii | 11675 |
În total impozitul pe beneficiul întreprinderilor, organizaţiilor şi asociaţiilor de stat | 2041940 |
II. Impozitul pe valoarea adăugării | 4944088 |
III. Impozitul pe venit, încasat de întreprinderi, instituţii şi organizaţii de la cetăţeni | 159132 |
IV. Taxa de stat | 4000 |
V. Veniturile de pe urma activităţii economice externe | 31781 |
VI. Plata pentru apă | 10800 |
VII. Taxe şi alte venituri nefiscale | 198557 |
VIII. Accize la unele mărfuri | 3497451 |
IX. Restituirea împrumuturilor bugetare acordate pe principiile rambursării de către ministerele şi departamentele de stat | 8800 |
X. Încasarea mijloacelor, obţinute de la reevaluarea stocurilor de mărfuri din 2 ianuarie 1992 | 373633 |
Total general de cheltuieli | 11270182 |
CHELTUIELI | |
I. Finanţarea economiei naţionale: | |
Complexul de construcţii | |
Ministerul Construcţiilor | 9589 |
Departamentul de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi Supravegherea Desfăşurării Lucrărilor în Construcţii | 13505 |
Asociaţia republicană pentru protecţia şi construcţia obiectelor complexului agroindustrial "Moldagroconstrucţia" | 48225 |
Concernul "Inmacom" | 22248 |
Asociaţia de producţie "Moldavgheologhia" | 25300 |
În total | 118867 |
Complexul agroindustrial | |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei | 582072 |
Departamentul de Stat pentru Protecţia | |
Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale | 72553 |
Concernul de Stat pentru gospodăria apelor "ACVA" | 125350 |
Departamentul de Stat pentru Reforma Agrară | 28935 |
În total | 808910 |
Complexul de transporturi şi telecomunicaţii | |
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor | 15178 |
Ministerul Transporturilor | 652425 |
Direcţia Căilor Ferate din Moldova | 26950 |
În total | 694553 |
Complexul social | |
Ministerul Culturii şi Cultelor | 15449 |
Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi | 1982 |
În total | 17431 |
Nu sînt incluse în cadrul complexelor | |
Ministerul Industriei şi Energeticii | 161012 |
Asociaţia gospodăriei comunale şi de locuinţe "ASCOM" | 29216 |
Uniunea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor deservirii sociale a populaţiei "Uniunea Moldova-servis" | 1732 |
Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale | 15800 |
Departamentul de Stat pentru Gazificare | 58708 |
Departamentul de Stat pentru Industria Uşoară | 8345 |
Ministerul Afacerilor Interne | 22771 |
Alte cheltuieli din buget pentru economia naţională | 61176 |
Plăţile din buget pentru compensarea diferenţei în preţuri la unele tipuri de producţie, realizată la preţuri de stat cu amănuntul | 643350 |
Plăţile din buget pentru compensarea diferenţei procentuale pentru creditele avantajoase, primite de întreprinderile agrare în 1992 | 75000 |
Restanţa băncii pentru achitarea diferenţei în preţuri la unele tipuri de producţie agricolă | 85800 |
În total pentru finanţarea economiei naţionale | 2802671 |
II. Finanţarea măsurilor social-culturale: | |
Învăţămîntul | 1550715 |
Cultura şi mass-media | 321182 |
Ocrotirea sănătăţii | 709279 |
Cultura fizică | 29256 |
Asistenţa socială | 1481498 |
În total | 4091930 |
III. Finanţarea ştiinţei | 310513 |
IV. Întreţinerea organelor puterii de stat şi administraţiei de stat | 230916 |
V. Întreţinerea organelor ocrotirii ordinei de drept | 1053219 |
VI. Restituirea cheltuielilor Băncii de economii a Moldovei, legate de compensarea depunerilor băneşti ale populaţiei (40%) | 150000 |
VII. Restituirea cheltuielilor companiei comerciale pe acţiuni "ASITO" legate de compensarea depunerilor băneşti (40%) la contactele de asigurare a vieţii pe termen lung în legătură cu devalorizarea banilor | 50000 |
VIII. Pentru formarea fondului de rezervă al Guvernului | 166000 |
IX. Alte măsuri | 537135 |
X. Mijloacele încasate în urma reevaluării, repartizate pentru protecţia socială a păturilor nevoiaşe ale populaţiei şi pentru alte programe cu destinaţie specială | 373633 |
În total cheltuieli | 9766017 |
XI. Mijloacele ce urmează a fi transferate bugetelor locale | 1667734 |
Total general de cheltuieli | 11433751 |
Excedentul bugetar | 163569 |
Numerarul circulant de casă al bugetului republican | 60000 |
Anexa nr.3
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.258 din 14 aprilie 1992
CHELTUIELILE
bugetului republican pe primul semestru al anului 1992
din domeniul social-cultural
(mii ruble) | |
Ministerele şi departamentele | Suma |
1 | 2 |
Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului | 186341 |
Ministerul Sănătăţii | 150872 |
Ministerul Culturii şi Cultelor | 61157 |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei | 24388 |
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | 10523 |
Ministerul Industriei şi Energeticii | 2342 |
Ministerul Construcţiilor | 1070 |
Ministerul Transporturilor | 1273 |
Ministerul Economiei şi Finanţelor | 1758 |
Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului | 2878 |
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor | 764 |
Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi | 284 |
Agenţia de Stat pentru drepturile de autor | 154 |
Cancelaria de Stat | 290 |
Radioteleviziunea Naţională | 27490 |
Uniunea de Stat a întreprinderilor şi organizaţiilor de deservire socială a populaţiei "Uniunea Moldova-servis" | 1030 |
Uniunea scriitorilor | 607 |
Uniunea compozitorilor | 115 |
Servicii de Stat de Arhivă | 726 |
Direcţia Căilor Ferate din Moldova | 25411 |
Total: | 499473 |
Anexa nr.4
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.258 din 14 aprilie 1992
VOLUMUL
lucrărilor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi prioritare în cadrul
Comenzii de Stat, finanţate din bugetul republican pe primul
semestru al anului 1992
(mii ruble) | |
Academia de Ştiinţe | 136600 |
Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului | 18450 |
Ministerul Economiei şi Finanţelor | 10550 |
Ministerul Sănătăţii | 23000 |
Ministerul Justiţiei | 2000 |
Departamentul de Stat pentru Protecţia | |
Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale | 15000 |
Institutul Naţional de Sociologie de pe lîngă Guvern | 1500 |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei | 73400 |
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor | 3200 |
Ministerul Industriei şi Energeticii | 8000 |
Departamentul de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi Supravegherea Desfăşurării Lucrărilor în Construcţii | |
Ministerul Construcţiilor | 1500 |
Concernul "Inmacom" | 1200 |
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | 500 |
Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale | 600 |
Ministerul Culturii şi Cultelor | 3000 |
Comitetul de Stat pentru Problemele Reformei Economice | 500 |
Total | 300000 |
Anexa nr.5
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.258 din 14 aprilie 1992
CHELTUIELI MAXIME
ale bugetului republican în primul semestru al anului 1992
pentru susţinerea activităţii financiar-economice
a revistelor şi ziarelor republicane
(mii ruble) | |
Denumirea publicaţiei | Suma |
1 | 2 |
"Sfatul Ţării" | 3210 |
"Republica Moldova. Monitor oficial" | 455 |
"Moldova suverană" | 1855 |
"Nezavisimaia Moldova" | 1600 |
"Viaţa satului" | 1645 |
"Basarabia" | 700 |
"Rodno slovo" | 350 |
"Ana sozu" | 524 |
"Alunelul" | 1680 |
"Florile dalbe" | 1312 |
"Noi" | 620 |
"Literatura şi arta" | 1200 |
"Columna" | 700 |
"Codri" | 350 |
"Moldova" | 350 |
"Pedagogul", "Russcoe slovo", "Ab ovo", "Limba română", "Cugetul" (ediţii ale Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului) | 600 |
"Sud Est", "Lanterna magică" (ediţii ale Ministerului Culturii şi Cultelor) | 247 |
"Societatea. Omul. Sănătatea", "Curierul medical" (ediţii ale Ministerului Sănătăţii) | 340 |
"Sport. Turism" (ediţie a Ministerului Tineretului, Sportului şi Turismului) | 243 |
"Moldova şi lumea" (ediţie a Ministerului Afacerilor Externe) | 240 |
"Legea şi viaţa" (ediţie a Ministerului Justiţiei) | 173 |
"Grajdanin Moldovi" (ediţie a Departamentului de stat pentru Problemele Naţionale) | 200 |
Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.258 din 14 aprilie 1992
ALOCAŢII
în vederea finanţării cheltuielilor, prevăzute pentru realizarea măsurilor
Programului complex de stat pentru asigurarea funcţionării limbilor
vorbite pe teritoriul republicii
(mii ruble) | |
Destinaţia alocaţiilor | Suma |
Editarea manualelor, materialelor instructiv-didactice, dicţionarelor | 38000 |
Cheltuieli pentru studierea limbii de stat | 3000 |
Procurarea maşinilor de dactilografiat cu caractere latine şi reutilarea celor existente | 1500 |
Cheltuieli pentru întreţinerea traducătorilor în statele instituţiilor şi organizaţiilor de stat | 1500 |
Cheltuieli pentru dezvoltarea cultelor naţionale | 1000 |
Cheltuieli pentru traducerea actelor normative, formularelor în alte limbi | 950 |
Alte cheltuieli | 4050 |
Anexa nr.7
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.258 din 14 aprilie 1992
EFECTIVUL
maximi şi sumele maxime de cheltuieli pentru
întreţinerea organelor de conducere
| ||
Organele conducerii de stat | Efectivul maxim fără personalul pentru deservirea şi paza clădirilor) (unităţi) | Cheltuieli maxime (mii ruble) |
1 | 2 | 3 |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei | 311 | 17367 |
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor | 95 | 2922 |
Ministerul Justiţiei | 93 | 2613 |
Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale | 213 | 6870,7 |
Ministerul Sănătăţii | 95 | 2442 |
Ministerul Transporturilor | 145 | 4642,4 |
Ministerul Construcţiilor | 79 | 2656 |
Ministerul Industriei şi Energeticii | 82 | 2988,4 |
