H O T Ă R Î R E
cu privire la Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991
nr. 120 din 11.03.91
* * *
Guvernul R.S.S. Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. A executa:
Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991 la venituri, aprobat de Legea R.S.S. Moldova din 31 ianuarie 1991 "Cu privire la Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991", în sumă de 5505435 mii ruble şi la cheltuieli în sumă de 5872248 mii ruble cu deficitul maxim în sumă de 366813 mii ruble, conform anexei nr.1;
bugetul republican al R.S.S. Moldova, aprobat pe anul 1991, la venituri în sumă de 4904174 mii ruble şi la cheltuieli în sumă de 5270987 mii ruble cu deficitul maxim în sumă de 366813 mii ruble, conform anexei nr.2.
2. A determina veniturile bugetului republican al R.S.S. Moldova pe anul 1991:
(mii ruble) | |
Impozitul pe circulaţia mărfurilor |
2429820 |
Impozitul pe beneficiul întreprinderilor, asociaţiilor şi organizaţiilor | |
de subordonare republicană | 194194 |
de subordonare unională | 238350 |
Impozitul pe desfacere | 1197747 |
Impozitele de la populaţie | 427664 |
Veniturile de la activitatea economică externă | 4930 |
Defalcările de la realizarea obligaţiilor împrumutului intern de stat cu cîştiguri emise în anul 1982 | 16500 |
Veniturile de la reevaluarea valorilor materiale şi a mărfurilor | 145000 |
Plata pentru apă | 71000 |
Alte venituri ale bugetului | 178969 |
3. A stabili în bugetul republican al R.S.S. Moldova pe anul 1991 alocaţii în sumă de 1996950 mii ruble pentru finanţarea ramurilor economiei naţionale din bugetul republicii:
(mi ruble) | |
complexul agroindustrial | 213064 |
transporturile şi telecomunicaţiile | 75949 |
complexul de construcţii | 9315 |
alte cheltuieli ale economiei naţionale | 279402 |
virarea mijloacelor din buget în fondul extraordinar de stabilizare a economiei republicii |
1419220 |
4. A prevedea în bugetul republican al R.S.S. Moldova alocaţii în sumă de 1128656 mii ruble pentru finanţarea acţiunilor social-culturale, dintre care destinate pentru:
(mii ruble) | |
învăţămîntul public şi pregătirea profesională a cadrelor | 614932 |
ocrotirea sănătăţii şi cultura fizică | 413750 |
cultură şi artă | 74012 |
realizarea măsurilor în vederea ocrotirii mamei şi copilului | 25962 |
5. A prevedea în bugetul republican al R.S.S. Moldova alocării în sumă de 50000 mii ruble pentru subordonarea ştiinţei, dintre care 43670 mii ruble pentru efectuarea lucrărilor de cercetării ştiinţifice prioritare în conformitate cu comanda de stat a Guvernului R.S.S. Moldova pe anul 1991 şi 6330 mii ruble pentru finanţarea investiţiilor capitale.
6. A stabili, că în scopul perfecţionării structurii organelor puterii de stat şi administraţiei de stat, utilizării eficiente a mijloacelor pentru întreţinerea lor, alocaţiile din buget urmează a fi reduse în 1991 cu 25 la sută.
A prevedea în bugetul republican al R.S.S. Moldova pe anul 1991 cheltuielile maxime în sumă de 222778 mii ruble pentru întreprinderea organelor republicane ale puterii de stat şi administraţiei de stat şi organelor de ocrotire a ordinii de drept, inclusiv 47840 mii ruble pentru finanţarea organelor centrale ale Guvernului R.S.S. Moldova, conform anexei nr.3.
A stabili cheltuielile în sumă de 38694 mii ruble, eşalonate pe raioane şi oraşe pentru întreţinerea organelor locale ale administraţiei de stat, conform anexei nr.4.
Ministerele, departamentele, asociaţiile şi inspectoratele de stat, comitetele executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova să asigure pînă la 1 aprilie 1991 reducerea personalului scriptic al aparatului puterii de stat şi administraţiei de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare, ţinînd cont de faptul, că cheltuielile pentru întreţinerea lui nu trebuie să depăşească sumele, indicate în anexele nr.3 şi 4.
A acorda executivelor Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova dreptul să aloce, după caz, asignări suplimentare din contul mijloacelor proprii ale bugetelor respective pentru finanţarea în trimestrul i al anului 1991 a cheltuielilor, legate de întreţinerea aparatului organelor locale ale puterii de stat şi administraţiei de stat prevăzute de schema de încadrare.
În legătură cu sporirea rolului organelor autoadministrării locale a recomanda Sovietelor săteşti şi de orăşel de deputaţi ai poporului să întreţină în Soviete persoane de serviciu permanent din contul mijloacelor proprii bugetare şi extra-bugetare.
[Pct.7 suspendat prin Hot. Guv nr.457 din 28.08.91, în vigoare 28.08.1991]
8. A prevedea în bugetul republican al R.S.S. Moldova alocaţii în sumă de 22134 mii ruble pentru întreţinerea Ministerului afacerilor interne al R.S.S. Moldova, suplimentar la cheltuielile pentru întreţinerea aparatului de conducere.
9. A prevedea în bugetul republican al R.S.S. Moldova cheltuieli în sumă de 696590 mii ruble, legate de participarea republicii la subordonarea programelor unionale.
10. A stabili în bugetul republican al R.S.S. Moldova pe anul 1991 circulantul disponibil de casă în sumă de 60000 mii ruble.
11. A prevedea în Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991 o rezervă a Ministerului finanţelor al R.S.S. Moldova în mărime de 10 la sută din suma fondului de rezervă al Guvernului R.S.S. Moldova.
12. A acorda Ministerului finanţelor al R.S.S. Moldova dreptul de a aloca în 1991, după caz, asignări bugetare pentru întreţinerea, dezvoltare şi consolidarea bazei tehnico-materiale a investiţiilor învăţămîntului public, culturii, ocrotirii sănătăţii, culturii fizice şi asistenţei sociale din contul altor cheltuieli pentru măsuri social-culturale.
13. A include în Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991 bugetele Sovietelor locale de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova în sumă totală la venituri de 1605293 mii ruble şi la cheltuieli de 1605293 mii ruble, conform anexei nr.5.
14. A stabili pentru anul 1991 normative defalcărilor din impozitele şi veniturile de stat teritoriale în bugetele raioanelor şi oraşelor de subordonare republicană din R.S.S. Moldova, conform anexei nr.6.
15. A stabili, că în anul 1991:
în bugetele raioanele şi oraşelor de subordonare republicană se încasează 45 la sută din impozitul pe beneficiu filialelor (subdiviziunilor structurale de producţie) întreprinderilor şi organizaţiilor de subordonare republicană;
plata pentru apă de la toate întreprinderile, asociaţiile şi organizaţiile se încasează în bugetele Sovietelor locale de deputaţi ai poporului în proporţie de 100 procente, cu excepţia oraşului Tiraspol şi raionului Slobozia, în bugetele cărora se varsă respectiv 10 şi 30 la sută din suma totală a acestei plăţi;
impozitul pe circulaţia mărfurilor, impozitul pe beneficiul întreprinderilor, asociaţiilor şi organizaţiilor de subordonare republicană şi unională, impozitul pe venitul cetăţenilor, plata pentru apă de la aceste întreprinderi, asociaţii şi organizaţii se virează integral în bugetul republican al R.S.S. Moldova cu defalcarea ulterioară a unei părţi din această sumă în veniturile bugetelor raionale şi oraşelor din republică.
16. A stabili, că anul 1991 în bugetele raioanelor şi oraşelor de subordonare republicană se încasează 50 la sută din sumele impozitului pe circulaţia mărfurilor, obţinut peste prevederile normativelor de defalcări în bugetele locale respective (ţinînd cont de corectările şi precizările asupra indicilor direcţiilor principale ale dezvoltării economice şi sociale a R.S.S. Moldova pe anul 1991).
17. A aproba normativele bugetare de asigurare în 1991 pe cap de locuitor (cheltuielile pentru întreţinerea curentă) în instituţiile sferei social-culturale, financiare din contul bugetelor Sovietelor locale de deputaţi ai poporului, conform anexei nr.7.
18. A prevedea în bugetul republican al R.S.S. Moldova pe anul 1991 alocaţii în sumă de 10 mln. ruble pentru subvenţionarea acţiunilor, orientate spre echilibrarea cheltuielilor minimale din bugetele locale pentru sfera social-culturală şi aducerea normativelor bugetare de asigurare pe cap de locuitor pe raioane şi oraşe pînă la nivelul mediu republican, din contul reducerii respective a fondului de rezervă al Guvernului R.S.S. Moldova.
A autoriza Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova în comun cu Ministerul ştiinţei şi învăţămîntului al R.S.S. Moldova, Ministerul sănătăţii al R.S.S. Moldova şi Ministerul culturii şi cultelor al R.S.S. Moldova, comitetele executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova să elaboreze şi să prezinte propuneri vizînd alocarea asigurărilor suplimentare raioanelor şi oraşelor respective în limitele sumei indicate.
A stabili, că asignările restante alocate în scopurile menţionate, precum şi folosite în alte scopuri decît cele indicate urmează a fi restituite în bugetul republican.
19. A stabili cheltuielile pentru remunerare muncii, prevăzute în Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991, pentru instituţiile sferei social-culturale, conform anexei nr.8.
A recomanda comitetelor executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova să aloce, după caz, din contul mijloacelor disponibile ale bugetelor respective asignării suplimentare cu destinaţie specială pentru remunerarea muncii lucrătorilor din instituţiile social-culturale subordonate.
20. Întru executarea hotărîrii Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova "Despre modul de punere în aplicare a Legii R.S.S. Moldova "Cu privire la sistemul bugetar" (punctul 4) a stabili, că întreprinderile şi organizaţiile, situate pe teritoriile oraşelor, virează în bugetele Sovietelor locale de deputaţi ai poporului la locul de trai al lucrătorilor antrenaţi la muncă în întreprinderile şi organizaţiile respective o parte din impozitul pe venit din salariul lor din calcul 200 ruble pe an pentru un lucrător.
Comitetele executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova să stabilească un control asupra virării în termen în bugetele săteşti şi de orăşel a sumelor de import menţionate.
Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova să elaboreze şi să aducă la cunoştinţa întreprinderilor, asociaţiilor şi organizaţiilor, precum şi Sovietelor locale de deputaţi ai poporului ordinea de virare a plăţilor menţionate.
21. A recomanda comitetelor executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova la formarea bugetelor respective pe anul 1991 pentru asigurarea finanţării măsurilor prevăzute de Direcţiile principale ale dezvoltării economice şi sociale a republicii a republicii, să găsească în procesul executării acestor bugete mijloace suplimentare, conform anexei nr.9.
22. A stabili pe anul 1991 planurile încasărilor de impozit pe circulaţia mărfurilor eşalonate pe ministerele, departamentele şi asociaţiile de stat ale R.S.S. Moldova, conform anexei nr.10.
Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova în termen de o lună să aducă la cunoştinţa comitetelor executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului din republică repartizarea planului încasării impozitului pe circulaţia mărfurilor pe anul 1991, menţionat mai sus.
23. A aproba planul de finanţare a mărfurilor în vederea prevenirii distrugerii şi deteriorării culturilor agricole, epizootiei animalelor şi pierderilor altor bunuri ale R.S.S. Moldova pe anul 1991, conform anexei nr.11.
24. A aproba pe anul 1991 planul finanţării din bugetul republican al R.S.S. Moldova a investiţiilor capitale centralizate pentru dezvoltarea sferei sociale, eşalonat pe ministere, departamente şi asociaţii de stat, conform anexei nr.12.
A stabili, că finanţarea investiţiilor capitale centralizate se efectuează de instituţiile băncilor la prezentarea de către beneficiari a planurilor construcţiilor capitale (formularul nr.7), planurilor de finanţare (formularele nr.5 şi 12), contractului de antrepriză şi copiile calculului centralizat al costului construcţiei, iar pentru obiectele deja începute - lista de titlu.
Finanţarea cheltuielilor peste prevederile costului de deviz din contul alocaţiilor din buget nu se admite.
Ministerul economiei naţionale al R.S.S. Moldova în comun cu Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova să aprobe lista construcţiilor şi obiectelor, finanţate din contul alocaţiilor din buget, şi să o expedieze băncilor specializate şi comerciale din republică pentru exercitarea controlului asupra utilizării eficiente a mijloacelor bugetare cu destinaţie specială.
Asignările din buget, care n-au fost folosite la finanţarea investiţiilor capitale centralizate la şantierele republicane, ţinînd cont de asimilare limitei investiţiilor capitale, conform totalurilor trimestrului de dare de seamă urmează a fi restituite în bugetul republican.
25. A aproba mărimea resurselor interne ce urmează a fi mobilizate în construcţiile capitale eşalonate pe comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova pe anul 1991, conform anexei nr.13.
26. A stabili, că în 1991 toate întreprinderile industriale, asociaţiile şi organizaţiile (cu excepţia celor agricole, cooperatiste şi obşteşti) achită plata pentru pămînt (pentru 1 ha de pămînt stăpînit) în următoarele mărimi: pentru oraşul Chişinău - 15 mii ruble, pentru oraşele de subordonare republicană - 10 mii ruble, celelalte oraşe, orăşele, localităţii rurale - 5 mii ruble. Plata indicată este inclusă în cheltuielile, calculate în preţul de cost al producţiei, şi se încasează integral în bugetele Sovietelor locale de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova.
27. A menţine în anul 1991 impozitul perceput de la proprietarii mijloacelor de transport şi ai altor maşini şi mecanisme autopropulsate, încasîndu-l în bugetele Sovietelor locale de deputaţi ai poporului.
28. A stabili, că în scopul folosirii mai raţionale a resurselor acvatice ale R.S.S. Moldova de la 1 ianuarie 1991 se introduce tariful unic de plată pentru apă pentru toate întreprinderile, asociaţiile şi organizaţiile în mărime de 3, copeici pentru 1 metru cub. de apă, utilizat din toate sistemele gospodăriei apelor, inclusiv din izvoarele subterane.
29. A stabili, că în 1991 mărfurile de menire social-culturală şi de uz casnic (inclusiv materialele de construcţie, utilajul tehnic-sanitar, lacurile şi copselele, articolele chimice de uz casnic), produse de întreprinderile şi organizaţiile de pe teritoriul republicii, indiferent de subordonare departamentală. ale căror preţuri angro fixe de vînzare depăşesc nivelul actual al preţurilor de vînzare cu amănuntul, pînă la introducerea unui alt mod de vînzare se realizează întreprinderilor (organizaţiilor) comerciale la aceste preţuri angro, ţinînd cont de mărimea impozitului pe circulaţia mărfurilor, stabilit pentru marfa respectivă în anul 1990. Realizarea către populaţie a mărfurilor indicate se înfăptuieşte cu un adaos la valoarea de achiziţie (preţul angro plus impozitul pe circulaţia mărfurilor) în mărime de pînă la 20 la sută.
Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova să elaboreze şi să aprobe cotele impozitului pe cifra de afaceri la mărfurile, realizate la preţuri contractuale (libere) (în raport procentual faţă de preţul de livrare), în sume nu mai mici, decît cele constituite în anul 1990.
30. A prevedea, că livrarea materialului vinicol peste hotarele R.S.S. se efectueze de către toţi furnizorii (cu excepţia colhozurilor şi altor întreprinderi ce nu aparţin statului) la preţuri, se asigură încasarea pe teritoriul R.S.S. Moldova a impozitului pe circulaţia mărfurilor în sumă de cel puţin 70 la sută din impozitul pe producţia vinicolă finită.
A stabili, că colhozurile şi alte întreprinderi ce nu aparţin statului, care produc şi realizează materiei vinicolă, urmează a fi supuse impozitului pe cifra de afaceri în mărime de 35 la sută din costul producţiei realizate la preţuri de livrare, cu excepţia materialului vinicol, livrat nemijlocit de către întreprinderile din cadrul Ministerului agriculturii şi alimentaţiei al R.S.S. Moldova de pe teritoriul republicii.
31. Comitetele executive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova pînă la punerea în aplicare a legilor R.S.S. Moldova "Cu privire la proprietate" şi "Cu privire la privatizare" să acopere cheltuielile, legate de repartizarea capitală a fondului locativ de stat departamental, şi pagubele de la exploatare lui din contul mijloacelor virate în bugetele locale în 1990 de la realizarea către cetăţeni a apartamentelor de stat.
32. A stabili, ca mijloacele, reţinute din salariile muncitorilor şi funcţionarilor şi din veniturile colhozurilor, care îşi ispăşesc pedeapsa la munci de corecţie în întreprinderi organizaţii, instituţii şi colhozuri, se virează integral în venitul bugetului republican.
33. A stabili, că impozitele şi taxele, încasate de organele teritoriale ale afacerilor interne pentru prestarea serviciilor către populaţie, se virează în veniturile bugetelor locale. Sumele încasate de la prestarea serviciilor de către organele republicane din cadrul Ministerului afacerilor interne al R.S.S. Moldova se virează în venitul bugetului republican.
34. A acorda Ministerului economiei naţionale al R.S.S. Moldova şi Ministerului finanţelor al R.S.S. Moldova dreptul de a emite, după caz, de comun acord cu Banca republicană din Moldova a Băncii de stat din U.R.S.S. actele normative respective în vederea regulamentului în 1991 a mijloacelor, repartizate spre utilizare de către întreprinderile, asociaţiile şi organizaţiile administrării republicane şi locale în conformitate cu articolul 27 din legea R.S.S. Moldova "Cu privire la Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991".
35. A stabili, că în 1991 colhozurile, sovhozurile, întreprinderile industriale, de transporturi, construcţii şi alte întreprinderi şi organizaţii economice participă la finanţarea cheltuielilor de construcţii, reparaţii şi întreţinerea drumurilor auto în R.S.S. Moldova în ordinea, prevăzută de Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova din 13 noiembrie 1989, hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. din 15 decembrie 1989 nr.301 şi hotărîrea Guvernului R.S.S. Moldova din 4 octombrie 1990 nr.375.
În acelaşi mod participă la finanţarea cheltuielilor indicate şi cooperativele, indiferent de activitatea lor, societăţile pe acţiuni, întreprinderile mixte, precum şi băncile comerciale şi alte organizaţii gestionare, care sînt persoane juridice şi au bilanţuri autonome.
Ministerul transporturilor al R.S.S. Moldova în comun cu Ministerul economiei naţionale al R.S.S. Moldova şi Ministerul Finanţelor al R.S.S. Moldova în termen de o lună să prezinte Guvernului R.S.S. Moldova propunerile respective cu privire la introducerea modificărilor în actele normative şi legislative în vigoare în această chestiune.
A menţine în anul 1991 defalcările cu destinaţie specială pentru construcţia drumurilor auto de importanţă statală şi republicană în mărimi de 2 la sută din veniturile de la exploatarea transportului auto.
36. A acorda Ministerului finanţelor al R.S.S. Moldova dreptul de a reduce în anul 1991 alocaţiile din buget pentru ministere, departamente, uniuni, asociaţii de stat în proporţie egală cu suma neîndeplinirii sau neîncasării de către ele a defalcărilor de plăţi în buget, reieşind din sumele aprobate de Legea R.S.S. Moldova "Cu privire la Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991".
37. În legătură cu lichidarea şi reducerea de către ministere, departamente de stat şi organele locale a serviciilor de revizie şi control şi în scopul consolidării Direcţiei de revizie şi control a Ministerului finanţelor al R.S.S. Moldova şi organelor financiare, Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova în termen de două săptămîni să prezinte Guvernul R.S.S. Moldova propuneri cu privire la reducerea personalului şi cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului central al ministerelor, departamentelor de stat şi organelor locale şi trecerea lor în subordonarea organelor financiare.
38. A institui în anul 1991 fondul extraordinar de stabilizare a economiei republicii în suma de 2299508 mii ruble, conform Decretului preşedintelui R.S.S. Moldova din 17 ianuarie 1991 "Cu privire la instituirea în 1991 a fondului extrabugetar de stabilizare a economiei R.S.S. Moldova", folosindu-l pentru finanţarea cheltuielilor, conform anexei nr.14.
A stabili mărimile subvenţiilor, alocate Sovietelor locale de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova pe anul 1991, conform anexei nr.15.
A aproba pe anul 1991 planul finanţării investiţiilor capitale centralizate din fondul de stabilizare a economiei pentru construcţia industrială, eşalonat pe ministerele, departamentele, asociaţiile şi inspectoratele de stat din R.S.S. Moldova, conform anexei nr.16.
39. Banca republicană din Moldova a Băncii de stat din U.R.S.S., băncile specializate şi comerciale din republică să asigure virarea în bugetul republicii şi în fondul extrabugetar de stabilizare a economiei, a veniturilor, prevăzute de legile R.S.S. Moldova "Cu privire la sistemul bugetar" şi "Cu privire la Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991".
40. Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova:
să stabilească un control permanent asupra virării integrale şi în termen în bugetul republicii a veniturilor planificate, asupra folosirii mijloacelor bugetare în conformitate strictă cu legile R.S.S. Moldova "Cu privire la sistemul bugetar" şi "Cu privire la Bugetul de stat al R.S.S. Moldova pe anul 1991";
să precizeze sumele mijloacelor, care se virează în bugetul republicii de la reevaluarea valorilor restante de mărfuri şi materiale, conform situaţiei de la 1 ianuarie 1991, în legătură cu reforma preţurilor angro şi de achiziţie.
41. A stabili, că asigurările bugetare neutilizate, precum şi cele folosite în alte scopuri decît cele prevăzute, urmează a fi retrase în bugetul republican.
PRIM-MINISTRU | |
AL R.S.S. MOLDOVA | Mircea DRUC |
Anexa nr.1 la hotărîrea Guvernului R.S.S. Moldova din 11 martie 1991 nr.120
BUGETUL DE STAT al Republicii Sovietice Socialiste Moldova pe anul 1991
(mii ruble) | ||
VENITURI | ||
I. | Impozitul pe circulaţia mărfurilor | 2429820 |
II. | Impozitul pe venitul întreprinderilor şi organizaţiilor de stat | |
Complexul de construcţii | ||
Ministerul construcţiilor al R.S.S. Moldova | 28646 | |
Departamentul de stat pentru arhitectură, urbanistică şi supravegherea desfăşurării lucrărilor în construcţii al R.S.S. Moldova | 9 | |
Asociaţia "Agropromstroi" din R.S.S. Moldova | 7720 | |
În total în complexul de construcţii | 36275 | |
Complexul agroindustrial | ||
Ministerul agriculturii şi alimentaţia al R.S.S. Moldova | 113896 | |
Departamentul de stat pentru protecţia mediului înconjurător şi resurse naturale al R.S.S. Moldova | 509 | |
În total în complexul agroindustrial | 114405 | |
Complexul de transporturi şi telecomunicaţii | ||
Ministerul informaticii, informaţiei şi telecomunicaţiilor al R.S.S. Moldova | 20295 | |
Ministerul transporturilor al R.S.S. Moldova | 21382 | |
În total în complexul de transporturi şi telecomunicaţii | 41677 | |
Complexul social | ||
Ministerul culturii şi cultelor al R.S.S. Moldova | 455 | |
Departamentul de stat pentru edituri, poligrafie şi comerţul cu cărţi al R.S.S. Moldova | 2282 | |
Ministerul comerţului al R.S.S. Moldova | 37608 | |
În total în complexul social | 40812 | |
Neîncadrate în complexe | ||
Ministerul industriei şi energeticii al R.S.S. Moldova | 94199 | |
Asociaţia de stat de producţie pentru combustibil a R.S.S. Moldova | 14664 | |
Asociaţia gospodăriei comunale şi de locuinţe "Ascom" din R.S.S. Moldova | 8669 | |
Ministerul resurselor materiale al R.S.S. Moldova | 9505 | |
Ministerul afacerilor interne al R.S.S. Moldova | 144 | |
Direcţia asigurărilor de stat din R.S.S. Moldova | 5498 | |
Banca republicană din Moldova a Băncii de economii din Uniunea R.S.S. | 3423 | |
Alte venituri ale bugetului pentru economia naţională | 1308 | |
Impozitul pe venit încasat de la întreprinderilor şi organizaţiile economice de stat de subordonare unională | 238350 | |
În total impozitul pe venit încasat de la întreprinderile şi organizaţiile de stat | 608929 | |
III. | Impozitul pe venit, încasat de la organizaţiile cooperatiste şi obşteşti | |
Impozitul încasat de la colhozuri pe venitul net şi din fondul de remunerare a muncii colhozurilor | 99253 | |
Impozitul pe venit încasat de la organizaţiile cooperatiste | 24080 | |
Impozitul pe venit, încasat de la cooperativele de fabricare a producţiei şi prestare a serviciilor | 62340 | |
Impozitul pe venit, încasat de la organizaţiile obşteşti | 1700 | |
În total impozite încasate de la organizaţiile cooperatiste şi obşteşti | 187373 | |
IV. | Impozitele pe desfacere, încasat de la întreprinderile, asociaţiile şi organizaţiile de stat, cooperatiste şi obşteşti | 1197747 |
V. | Impozitele de stat, încasate de la populaţie | |
Impozitul pe venit, încasat de la cetăţeni | 427664 | |
Alte impozite pe venit şi plata pentru brevet | 81600 | |
În total impozite, încasate de populaţie | 509264 | |
VI. | Taxa de stat şi impozitele locale | |
Taxa de stat | 35000 | |
Impozitul funciar încasat de la populaţie | 5345 | |
Plata pentru pămînt, vărsată de Întreprinderi şi organizaţii (cu excepţia colhozurilor, sovhozurilor şi altor întreprinderi agricole) | 13000 | |
Impozitul de la proprietarii de clădiri şi impozitul funciar, încasat de la întovărăşirile pomi-legumicole | 7500 | |
Impozitul de la posesorii mijloacelor de transport | 20000 | |
În total taxa de stat şi impozitele locale | 80845 | |
VII. | Încasările de la realizarea obligaţiilor | |
Împrumutului intern de stat cu cîştiguri din anul 1982 | 16500 | |
VIII. | Încasările de la realizarea loteriei în bani şi obiecte | 2460 |
IX. | Veniturile de pe urma activităţii economice externe | 4930 |
X. | Venitul obţinut din ramura siviculturii | 588 |
XI. | Defalcările din ratele de asigurare | 2153 |
XII. | Plata pentru apă | 71000 |
XIII. | Taxe şi diverse venituri neimpozabile | 185876 |
XIV. | Vărsămintele pentru resursele de muncă, încasate de la cooperative | 7770 |
XV. | Mijloacele, ce urmează a fi încasate în procesul executării bugetului de către organele locale ale puterii de stat | 55180 |
XVI. | Veniturile de la reevaluarea valorilor restante de mărfuri şi materiale în legătură cu introducerea de la 1 ianuarie 1991 a noilor preţuri şi tarife | 145000 |
În total venituri | 5505435 | |
CHELTUIELI | ||
I. | Pentru finanţarea economiei naţionale: | |
Complexul de construcţii | ||
Ministerul construcţiilor al R.S.S. Moldova | 4668 | |
Departamentul de stat pentru arhitectură, urbanistică şi supravegherea desfăşurării lucrărilor în construcţii al R.S.S. Moldova | 2585 | |
Asociaţiei "Agropromstroi" din | 2062 | |
R.S.S. Moldova | ||
În total în complexul de construcţii | 9315 | |
Complexul agroindustrial | ||
Ministerul agriculturii şi alimentaţiei al R.S.S. Moldova | 205233 | |
Departamentul de stat pentru protecţia mediului înconjurător şi resurse naturale al R.S.S. Moldova | 16845 | |
În total în complexul agroindustrial | 222078 | |
Complexul de transporturi şi telecomunicaţii | ||
Ministerul informaticii, informaţiei şi telecomunicaţiilor al R.S.S. Moldova | 3716 | |
Ministerul transporturilor al R.S.S. Moldova | 72233 | |
În total în complexul de transporturi şi telecomunicaţii | 75949 | |
Neîncadrate în complexe | ||
Ministerul industriei şi energeticii al R.S.S. Moldova | 6100 | |
Asociaţiei gospodăriei comunale şi de locuinţe "Ascom" din R.S.S. Moldova | 170919 | |
Uniunea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor de deservire socială a populaţiei "Uniunea Moldova-servis" | 469 | |
Ministerul afacerilor interne al R.S.S. Moldova | 5450 | |
Alte cheltuieli din buget pentru economia naţională | 83764 | |
Direcţia asigurărilor de stat din R.S.S. Moldova | 2153 | |
Mijloacele predestinate pentru achitarea datoriilor din anii trecuţi în vederea achitării diferenţei de preţuri la producţia agricolă | 210580 | |
Mijloacele predestinate pentru măsurile de ocrotire socială a populaţiei, a păturilor puţin asigurate, familiilor cu mulţi copii, invalizilor, pensionarilor şi studenţilor, plasare în cîmpul muncii a populaţiei, ţinînd cont de realizarea hotărîrilor cu privire la indexarea veniturilor populaţiei, trecute în fondul de stabilizare | 1419220 | |
În total pentru finanţarea economiei naţionale | 2205997 | |
II. | Cheltuielile legate de activitate economică externă | 1230 |
III. | Pentru finanţarea măsurilor social-culturale | |
Învăţămîntul | 1413198 | |
Cultura şi arta | 115356 | |
Ocrotirea sănătăţii | 883796 | |
Cultura fizică | 4814 | |
Asistenţa socială | 38311 | |
În total pentru finanţarea măsurilor social-culturale | 2455475 | |
