H O T Ă R Î R E
cu privire la perfecţionarea cadrelor de conducere şi a specialiştilor
din organele administraţiei publice centrale
nr. 152 din 13.03.96
* * *
În scopul eficientizării activităţii ministerelor şi departamentelor, altor organe ale administraţiei publice centrale, Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă tematica cursurilor de perfecţionare cu program de instruire în volum de 72 ore (pentru limbi moderne – 432 ore), conform anexei nr.1, şi planul de perfecţionare în 1996 a cadrelor de conducere şi a specialiştilor de profil economico-financiar şi juridic, conform anexei nr.2.
2. Ministerul Învăţămîntului, în comun cu Ministerul Economiei, alte ministere şi departamente interesate:
va organiza elaborarea programelor şi cursurile de perfecţionare a cadrelor de conducere şi a specialiştilor pe bază de contract cu instituţiile de învăţămînt, conform tematicii aprobate prin prezenta hotărîre;
va coordona sistemul de perfecţionare a cadrelor din economia naţională şi va elabora proiectele actelor normative necesare în acest domeniu.
3. Ministerul Finanţelor va finanţa măsurile privind perfecţionarea cadrelor, conform anexei nr.2 la prezenta hotărîre, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1996 în acest scop, la propunerea Ministerului Economiei prin intermediul Ministerului Învăţămîntului.
4. Ministerul Învăţămîntului, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, alte ministere şi departamente, în termen de 3 luni, va elabora şi prezenta Guvernului propuneri privind pregătirea, perfecţionarea, reciclarea şi stagierea postuniversitară peste hotare a cadrelor din contul mijloacelor bugetare, organizaţiile internaţionale, statelor străine, precum şi în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică. În termen de 2 luni va examina şi prezenta propuneri privind organizarea şi studierea limbii engleze de către toţi lucrătorii organelor administraţiei publice.
5. Se abrogă hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr.346 din 25 mai 1992 „Cu privire la instituirea Comisiei republicane de selectare a cadrelor pentru reciclare şi perfecţionare în străinătate” (Monitor, 1992, nr.5, art.123) şi nr.242 din 10 mai 1993 „Cu privire la unele modificări la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.346 din 25 mai 1992” (Monitor, 1993, nr.5, art.150).
PRIM–MINISTRU | |
AL REPUBLICII MOLDOVA | Andrei SANGHELI |
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.152 din 13 martie 1996
TEMATICA
cursurilor de perfecţionare cu program de instruire de 72 ore
(pentru limbi moderne – 432 ore)
1. Baza legislativă a relaţiilor economice de piaţă
2. Politica bugetar-fiscală
3. Politica investiţională
4. Politica bancar-valutară şi reglementarea relaţiilor financiar-monetare
5. Standardizarea şi protecţia drepturilor consumatorilor
6. Politica macroeconomică curentă şi pe termen lung
7. Sistemul naţional de conturi statistice
8. Politica socială şi nivelul de trai al populaţiei
9. Piaţa muncii şi combaterea şomajului
10. Administrare publică locală
11. Relaţii economice externe
12. Activitatea postprivatizaţională a agenţilor economici
13. Dezvoltarea antreprenoriatului şi businessului mic
14. Sistemul naţional de conturi contabile
15. Dreptul economic şi internaţional
16. Bazele relaţiilor economice de piaţă
17. Tehnologii informaţionale şi computerizare
18. Limbi moderne (engleza, germana, franceza)
Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.152 din 13 martie 1996
PLANUL de perfecţionare în 1996 a cadrelor de conducere şi a specialiştilor de profil economico-financiar şi juridic
| ||||||||||||||||||||
Nr. d/o | Ministerele, departamentele autorităţile administraţiei publice centrale | Efectiv total | Inclusiv pe teme de instruire (Nr. temei conform anexei nr.1) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total | 920 | 80 | 50 | 50 | 45 | 30 | 100 | 60 | 45 | 30 | 50 | 50 | 25 | 25 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 | |
1. | Cancelaria de Stat | 60 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
2. | Ministerul Economiei | 120 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 |
3. | Ministerul Finanţelor | 120 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 10 | 14 |
4. | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 48 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5. | Ministerul Justiţiei | 34 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
6. | Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
7. | Ministerul Industriei | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9. | Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10. | Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat | 14 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
11. | Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
12. | Ministerul Învăţămîntului | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13. | Ministerul Sănătăţii | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14. | Ministerul Culturii | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
15. | Ministerul Afacerilor Interne | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Ministerul Afacerilor Externe | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
17. | Ministerul Securităţii Naţionale | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18. | Ministerul Apărării | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19. | Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20. | Departamentul Statisticii | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
21. | Departamentul Comerţului | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. | Departamentul Controlului Vamal | 22 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
23. | Departamentul Energeticii, Resurselor Energetice şi Combustibil | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
24. | Departamentul Editurii, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi | 10 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
25. | Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător | 9 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
26. | Departamentul Tineretului şi Sportului | 12 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
27. | Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică | 14 | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
28. | Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
29. | Procuratura Generală | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
30. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
31. | Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32. | Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru | 7 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
33. | Direcţia de Stat „Moldpres” | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
34. | Serviciul de Stat de Arhivă | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
35. | Compania de Stat „Teleradio-Moldova” | 9 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
36. | Primăria municipiului Chişinău | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
