H O T Ă R Î R E
cu privire la transmiterea la balanţa Serviciului Naţional Locuinţă
a blocurilor de locuit nefinalizate şi a clădirilor cu altă
destinaţie, construite din contul bugetului de stat
nr. 352 din 05.04.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.56-60/479 din 09.04.2004
* * *
În scopul soluţionării problemei construcţiei de locuinţe, precum şi al încheierii lucrărilor de construcţie la blocurile locative nefinalizate şi la clădirile cu altă destinaţie, prin reproiectarea lor în locuinţe, construite din contul bugetului de stat, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se obligă organizaţiile la balanţa cărora se află blocuri de locuit nefinalizate şi clădiri cu altă destinaţie, indicate în anexa la prezenta hotărîre, să transmită aceste construcţii, cu titlu gratuit, în termen de 2 luni, la balanţa Agenţiei Naţionale Locuinţă.
2. Organizaţiile respective vor crea, în comun cu Agenţia Naţională Locuinţă, în termen de 10 zile, comisiile de predare-primire a blocurilor de locuit şi a clădirilor în cauză.
3. Departamentul Privatizării va iniţia procedura de excludere a blocurilor de locuit nefinalizate, care se transmit Agenţiei Naţionale Locuinţă, din Lista obiectelor supuse privatizării, expusă în anexa nr.2 la Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998.
4. Transmiterea blocurilor de locuit nefinalizate se va efectua în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.10, art.45).
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
Contrasemnată: | |
Prim-viceprim-ministru | Vasile Iovv |
Ministrul finanţelor | Zinaida Grecianîi |
Ministrul justiţiei | Vasile Dolghieru |
Nr.352. Chişinău, 5 aprilie 2004. |
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.352 din 5 aprilie 2004
LISTA blocurilor de locuit nefinalizate şi a clădirilor cu altă destinaţie, construite din contul bugetului de stat, care se transmit la balanţa Serviciului Naţional Locuinţă
| ||||||
Nr. d/o | Denumirea obiectului | Beneficiar | Începutul construcţiei | Costul de deviz, mii lei | Investiţii valorificate, mii lei | Gradul de finalizare, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
mun.CHIŞINĂU | ||||||
1. | Casă de locuit cu 60 ap., bd.Dacia, nr.58 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor) | 1987 | 7500 | 5718 | 76 |
2. | Construcţia nefinalizată a clinicii fizioterapeutice cu 5 et., str.Doina | Ministerul Educaţiei (Institutul Republican de Întremare a Sănătăţii Cadrelor Didactice) | 1990 | 10260 | 2221 | 18 |
mun.BĂLŢI | ||||||
3. | Case de locuit cu 14-16 et., str.Ştefan cel Mare | Primăria mun.Bălţi,S.A. „Constructorul” | 1990 | 18300 | 6523 | 57 |
4. | Casă de locuit cu 18 ap. | Ministerul Justiţiei | 1990 | 3210 | 1569 | 49 |
5. | Casă de locuit cu 60 ap., str.Parovoznaia | Primăria mun.Bălţi S.A. „Constructorul” | 1989 | 6300 | 3528 | 60 |
6. | Cămin cu 198 locuri | Primăria mun.Bălţi S.A. „Constructorul” | 1987 | 4645 | 3445 | 74 |
7. | Bloc locativ nr.1 cu 20 ap., str.Krîlov | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 1990 | 0,63 | 0,28 | 45 |
8. | Bloc locativ nr.2 cu 30 ap., str.Krîlov | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 1990 | 0,67 | 0,30 | 45 |
9. | Bloc locativ cu 30 ap., cu magazin anexă | Întreprinderile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale | 1989 | 0,67 | 0,07 | 12 |
or.ANENII NOI | ||||||
10. | Bloc locativ cu 60 ap. | Ministerul Afacerilor Interne | 1990 | 1,67 | 0,23 | 16 |
or.BRICENI | ||||||
11. | Bloc locativ cu 60 ap., 5 et., str.Caprişin | S.A.„Integral” (antreprenor – AICS nr.1 (KCO) „Sigma”) | 1990 | 3345 | 2007 | 20 |
12. | Bloc locativ cu 40 ap., 5 et., str.Caprişin | Comitetul executiv al primăriei (antreprenor – AICS nr.1 (KCO) | 1990 | 999,2 | 249,8 | 30 |
13. | Casă de locuit cu 60 ap. | S.A. „Corind”, S.A. „Brisco” | 1989 | 3345 | 2007 | 60 |
14. | Casă de locuit cu 40 ap. | Primăria or.Briceni, AIC-1 | 1992 | 4965 | 249 | 15 |
15. | Bloc locativ cu 60 ap. | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 1990 | 1,60 | 0,43 | 34 |
or.CAHUL | ||||||
16. | Casă de locuit cu 72 ap., 9 et., obiect 13828, seria 143 MK, str.Dunării, nr.7 | Primăria or.Cahul, SCC (antreprenor – S.A. „Agrocon 1”) | 1991 | 9296,42 | 7182,34 | 75 |
17. | Casă de locuit cu 72 ap., obiect 13826, seria 143 MK, str.Dunării, nr.7 | Ministerul Apărării (antreprenor – S.A. „Comcom Modem” | 1991 | 8094 | 6108 | 76 |
18. | Casă de locuit cu 72 ap., pentru evacuarea locatarilor din casa avariată de pe str.Ştefan cel Mare, nr.36 | Primăria or.Cahul | 1993 | 8600 | 6912 | 80 |
19. | Bloc locativ, bd.Republicii | Întreprinderile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale | 1992 | 1,34 | 0,26 | 20 |
or.CĂUŞENI | ||||||
20. | Bloc locativ cu 60 ap. 5 et., str.Ştefan cel Mare | Gospodăria locativ-comunală Căuşeni (antreprenor – S.A.„Zidarul-2”) | 1990 | 7300 | 3097 | 56 |
21. | Bloc locativ cu 60 ap. |
Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” | 1991 | 2,02 | 1,08 | 59 |
or.CIMIŞLIA | ||||||
22. | Bloc locativ cu 60 ap. |
Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului | 1990 | 1,82 | 1,10 | 67 |
or.DONDUŞENI | ||||||
23. | Două blocuri locative a cîte 30 ap. | Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului | 1990 | 1,15 | 0,20 | 10 |
or.EDINEŢ | ||||||
24. | Bloc locativ cu 30 ap. | Întreprinderile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale | 1993 | 0,74 | 0,16 | 31 |
or.FLOREŞTI | ||||||
25. | Casă de locuit cu 60 ap., str.I.Creangă | Fabrica de tutun (antreprenor – S.A. „Constructorul”) | 1992 | 9752 | 5742 | 59 |
26. | Casă de locuit cu 54 ap., str.M.Viteazul | Ministerul Apărării | 1995 | 2770 | 2080 | 75 |
or.GLODENI | ||||||
27. | Două blocuri locative a cîte 30 ap. | Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului | 1991 | 1,57 | 0,38 | 26 |
or.HÎNCEŞTI | ||||||
28. | Casă de locuit cu 50 ap., str.Cepaev | MSO-2 (antreprenor – MSO-2) | 1987 | 5500 | 2000 | 40 |
29. | Casă de locuit cu 60 ap., str.Kogălniceanu | Gospodăria Comunală Hînceşti (antreprenor-MSO-1) | 1990 | 10600 | 642 | 6 |
30. | Casă de locuit cu 60 ap. | Direcţia de producţie a gospodăriei locativ-comunale | 1991 | 10200 | 646 | 6 |
31. | Casă de locuit cu 50 ap. | Primăria or.Hînceşti | 1991 | 8500 | 4220 | 52 |
32. | Bloc locativ cu 60 ap. | Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului | 1991 | 1,71 | 0,10 | 6 |
or.ŞTEFAN VODĂ | ||||||
33. | Bloc locativ cu 60 ap. pentru lucrători medicali | Întreprinderile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale | 1992 | 1,17 | 0,05 | 4 |
34. | Bloc locativ cu 60 ap. | Întreprinderile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale | 1991 | 1,15 | 0,19 | 18 |
Or.TARACLIA | ||||||
35. |
Bloc locativ cu 60 ap. |
Consiliul raional Taraclia | 1994 | 1,45 | 0,07 | 5 |
