H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei
în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009
nr. 1039 din 06.09.2006
Monitorul Oficial nr.146-149/1119 din 15.09.2006
* * *
Abrogat: 02.07.2010
Hotărîrea Guvernului nr.545 din 25.06.2010
În scopul coordonării acţiunilor pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009 (se anexează).
2. Finanţarea acţiunilor prevăzute în plan se va efectua în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, fondurile ecologice naţional şi locale, precum şi din resursele investitorilor străini şi ale agenţilor economici.
3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să revizuiască în termen de o lună planurile anuale de acţiuni în domeniul securităţii circulaţiei rutiere.
4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura realizarea în termenele stabilite a prevederilor Planului şi vor informa semestrial Consiliul Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere privind nivelul îndeplinirii lor.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina preşedintelui Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere.
6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1508 din 12 decembrie 2003 “Cu privire la aprobarea Programului naţional de acţiuni prioritare pentru redresarea situaţiei privind securitatea circulaţiei rutiere pe termen scurt – anii 2003-2004 şi pe termen lung – pînă în anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.254-261, art.1570).
PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
Contrasemnează: | |
Ministrul afacerilor interne | Gheorghe Papuc |
Ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor | Miron Gagauz |
Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale | Ion Ababii |
Ministrul finanţelor | Mihail Pop |
Ministrul educaţiei şi tineretului | Victor Ţvircun |
Ministrul dezvoltării informaţionale | Vladimir Molojen |
Chişinău, 6 septembrie 2006. | |
Nr.1039. |
Aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.1039 din 6 septembrie 2006
PLANUL
de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009
Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Responsabili de executare | Termen de
realizare | Sursele de finanţare |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||
1. | Elaborarea proiectului legii siguranţei traficului rutier | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Justiţiei | 2006-2007 | Nu se preconizează |
2. | Perfecţionarea cadrului normativ privind pregătirea şi recalificarea conducătorilor auto | Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Dezvoltării Informaţionale; Ministerul Afacerilor Interne; Camera de Licenţiere | 2006 | Nu se preconizează |
3. | Elaborarea, după aprobarea Legii siguranţei traficului rutier, a proiectului de hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.713 din 27 iulie 1999 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Justiţiei; Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 2008 | Nu se preconizează |
4. | Elaborarea standardelor naţionale privind protecţia mediului în domeniul traficului rutier, conformîndu-le standardelor internaţionale | Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Serviciul Standardizare şi Metrologie | 2006-2007 | Bugetele autorităţilor publice respective; Fondul ecologic naţional |
5. | Elaborarea actelor normative privind criteriile de atestare a conducătorilor de categoria “H” şi procedura de eliberare a permiselor | Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 2006-2007 | Nu se preconizează |
| ||||
6. | Înfiinţarea, pe lîngă una dintre instituţiile centrale ale Guvernului, a unui centru de cercetări ştiinţifice în domeniul organizării şi securităţii traficului rutier | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanţelor; Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova; Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică | 2009 | Bugetul de stat; agenţii economici |
7. | Instituirea, în cadrul aparatelor autorităţilor administraţiei publice locale, al agenţilor economici care dispun de 50 şi mai multe unităţi de transport, precum şi al agenţilor economici ce prestează servicii de transport al pasagerilor, a funcţiei de specialist (inginer) pentru securitatea traficului rutier | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; autorităţile administraţiei publice locale (cu concursul asociaţiilor patronale) | Permanent | Autorităţile administraţiei publice locale; agenţii economici |
8. | Organizarea la nivel naţional a monitoringului poluării aerului atmosferic de către transportul auto (colectarea datelor, transmiterea şi prelucrarea lor, evidenţierea zonelor intens poluate, crearea punctelor de recoltare a probelor în diferite puncte ale traficului rutier) | Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Dezvoltării Informaţionale; Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Sistematic | Fondul ecologic naţional |
9. | Organizarea activităţii comisiilor medicale raionale pentru testarea psihofiziologică a candidaţilor în conducători auto şi a conducătorilor auto | Ministerul Sănătăţii | Permanent | Agenţii economici |
| ||||
10. | Organizarea conferinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul securităţii transportului rutier şi securităţii ecologice | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova; Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”; Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova; Uniunea transportatorilor şi drumarilor din Republica Moldova | Sistematic, după caz | Mijloacele speciale; Fondul ecologic naţional; agenţii economici; bugetele autorităţilor publice respective |
11. | Asigurarea echipelor mobile ale poliţiei rutiere, serviciului de patrulare şi santinelă cu truse speciale pentru acordarea asistenţei medicale victimelor accidentelor de circulaţie şi dotarea acestora cu echipament modern de descarcerare | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătăţii | Anual, pe măsura necesităţii | Mijloacele speciale; bugetele autorităţilor publice respective |
12. | Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a şcolilor şi a altor instituţii de învăţămînt din domeniul instruirii şi pregătirii participanţilor la trafic; dotarea acestora cu instrucţiuni, material ilustrativ-didactic etc. | Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Afacerilor Interne; Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova | 2006-2007 | Bugetele autorităţilor publice respective, conform programului de învăţămînt; agenţii economici |
13. | Efectuarea unui studiu cu privire la situaţia curentă şi de perspectivă în domeniul securităţii transportului rutier în Moldova | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Academia de Ştiinţe a Moldovei; instituţii internaţionale | Sistematic | Mijloacele speciale; bugetele autorităţilor publice respective |
14. | Promovarea proiectelor de asistenţă tehnică prin toate canalele oficiale, pentru asigurarea realizării măsurilor preconizate în prezentul program; conlucrarea şi cooperarea cu toţi donatorii activi din Moldova (USAID, TACIS, DPID etc.) | Ministerul Economiei şi Comerţului; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor | Permanent | Fondurile de asistenţă tehnică |
| ||||
15. | Implementarea tehnicii moderne de dirijare a traficului rutier, dotarea Dispeceratului central al mun.Chişinău cu mijloace de modificare a timpilor, fazelor ciclurilor de semaforizare, în funcţie de valorile de trafic, pentru fluidizarea traficului pe străzile principale | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Dezvoltării Informaţionale; Ministerul Afacerilor Interne; Primăria mun.Chişinău | 2006-2007 | Mijloacele speciale; bugetele autorităţilor publice respective |
16. | Efectuarea studiului privind proiectarea şi construcţia şoselei de centură pentru municipiul Chişinău | Primăria mun.Chişinău; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Finanţelor; Ministerul Afacerilor Interne | 2006-2008 | Bugetul de stat; bugetul Consiliului mun.Chişinău |
17. | Determinarea punctelor cu frecvenţă înaltă a accidentelor de circulaţie, stabilirea cauzelor şi elaborarea măsurilor de prevenire | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor | Anual | Nu se preconizează |
18. | Elaborarea unui plan la nivel naţional privind soluţionarea problemelor ce ţin de transportul de călători (renovarea materialului rulant pentru transportul urban şi interurban de pasageri) | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Uniunea transportatorilor auto din Republica Moldova | 2007 | Agenţii economici |
| ||||
19. | Implementarea mijloacelor tehnice moderne de supraveghere a traficului rutier; crearea sistemului informaţional unic de evidenţă a contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere a unităţilor de transport, inclusiv a celor aflate în căutare | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Dezvoltării Informaţionale; Ministerul Justiţiei; autorităţile administraţiei publice locale | 2006-2009 | Mijloacele speciale; bugetele autorităţilor publice respective |
20. | Organizarea anuală (în luna septembrie), în municipii şi centrele raionale, a festivităţilor destinate desfăşurării iniţiativei Uniunii Europene “Oraş fără automobilul meu” | Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor | Anual | Nu se preconizează |
| ||||
21. | Utilarea cu tahografe a autobuzelor şi autocamioanelor destinate circulaţiei în traficul naţional | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Afacerilor Interne; Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova | 2007 | Agenţii economici |
22. | Utilizarea în procesul de revizie tehnică a maşinilor agricole autopropulsate a posturilor mobile de diagnosticare | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 2006-2009 | Agenţii economici |
23. | Implementarea testării tehnice obligatorii a tuturor autovehiculelor şi remorcilor acestora, cu participarea obligatorie a inspectorului auto de stat | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Afacerilor Interne | semestrul I, 2007 | Agenţii economici |
| ||||
24. | Intensificarea activităţilor de educaţie rutieră a diferitelor categorii de participanţi la traficul rutier | Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Afacerilor Interne; Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova”; Ministerul Apărării; Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova | Permanent | Bugetele autorităţilor publice respective |
25. | Monitorizarea, în comun cu mass-media, a materialelor documentare elaborate pe baza activităţilor ce ţin de educaţia rutieră cu tematica securităţii traficului rutier | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”; Ministerul Apărării | Permanent | Bugetele autorităţilor publice respective |
26. | Dezvoltarea sistemului de dialog social pentru asigurarea intereselor partenerilor sociali în soluţionarea problemelor ce ţin de siguranţa traficului rutier | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” | Permanent | Fondurile de asistenţă tehnică |
27. | Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor privind schimbul de experienţă între generaţiile de conducători auto, precum şi a concursurilor cu tematica siguranţei traficului rutier la nivel unitate economică, raion, municipiu şi ţară | Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, unităţile economice (cu concursul sindicatelor); Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova; Uniunea transportatorilor şi drumarilor din Republica Moldova | Permanent | Agenţii economici |
28. | Revizuirea şi perfecţionarea programelor speciale pentru instruirea antialcoolică şi antidrog a persoanelor depistate în stare de ebrietate la volan | Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Afacerilor Interne | 2006-2007 | Bugetele autorităţilor publice respective |
29. | Revizuirea şi perfecţionarea programului pentru pregătirea specială a funcţionarilor poliţiei rutiere, serviciului de patrulare şi santinelă în probleme de acordare a asistenţei premedicale victimelor accidentelor de circulaţie | Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Afacerilor Interne | 2006 | Bugetele autorităţilor publice respective; fondurile şi sursele speciale |
30. | Elaborarea programei şi implementarea, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, a cursului obligatoriu “Siguranţa traficului rutier” pe niveluri de instruire, desfăşurarea unor activităţi de către “tinerii agenţi” ai circulaţiei rutiere; editarea manualelor de instruire la cursul “Securitatea circulaţiei rutiere” pentru toate treptele de instruire | Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Afacerilor Interne; Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova; Fondul special pentru manuale | 2006 | Mijloacele speciale; bugetul de stat, conform programului de învăţămînt |
31. | Introducerea în sistemul de învăţămînt universitar de ramură şi mediu de specialitate a disciplinei “Ingineria de trafic” | Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Afacerilor Interne | 2006 | Nu se preconizează |
| ||||
32. | Implementarea modalităţilor de diminuare a gradului de poluare a mediului generată de traficul rutier, pe baza experienţei ţărilor cu un grad avansat de siguranţă ecologică a traficului | Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Afacerilor Interne | 2006-2007 | Fondul ecologic naţional |
33. | Participarea reprezentanţilor Republicii Moldova la diferite forumuri internaţionale în domeniul siguranţei traficului rutier, în scopul preluării, acumulării şi schimbului de experienţă în domeniu | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova | Sistematic | Mijloacele speciale; bugetele autorităţilor publice respective |
34. | Elaborarea unor proiecte de atragere a investiţiilor străine pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul siguranţei traficului rutier; formarea unui grup de lucru pentru identificarea priorităţilor şi estimarea resurselor financiare necesare | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanţelor | Permanent | Bugetele autorităţilor publice respective; mijloacele speciale |
35. | Identificarea şi atragerea asistenţei externe pentru susţinerea implementării acţiunilor prevăzute de prezentul plan | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Economiei şi Comerţului | Permanent | Fondurile de asistenţă tehnică |
[Planul modificat prin Hot.Guv. nr.462 din 24.03.2008, în vigoare 01.04.2008]
