H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr.24 din 11 ianuarie 1995
nr. 222 din 27.02.2007
Monitorul Oficial nr.36-38/255 din 16.03.2007
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.24 din 11 ianuarie 1995 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar” (se anexează).
PRIM-MINISTRU
| Vasile TARLEV |
Contrasemnează: | |
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare | Anatolie Gorodenco |
Chişinău, 27 februarie 2007. | |
Nr.222. |
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.222 din 27 februarie 2007
MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.24 din 11 ianuarie 1995
Hotărîrea Guvernului nr.24 din 11 ianuarie 1995 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.14, art.62), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvintele “Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru” se substituie prin cuvintele “Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru”;
2) în hotărîre:
la punctul 5, cuvintele “Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin cuvintele “Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului”;
punctul 7 va avea următorul cuprins:
“7. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la etapa elaborării proiectelor de buget, va prezenta în modul stabilit propuneri privind planificarea lucrărilor de editare a formularelor cadastrului funciar.”;
3) în Regulamentul cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar:
la punctul 20, sintagma “1 noiembrie” se substituie prin sintagma “1 ianuarie”;
la punctul 21, sintagma “10 noiembrie” se substitue prin sintagma “10 ianuarie”;
la punctul 22, sintagma “1 decembrie” se substitue prin sintagma “1 februarie”;
la punctul 23, sintagma “31 ianuarie” se substituie prin sintagma “15 martie”;
4) anexele nr.1şi nr.2 la Regulament vor avea următorul cuprins:
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la conţinutul
documentaţiei cadastrului funciar
Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri
Capitolul I Terenurile proprietate privată
1. Proprietarul terenurilor
|
|||||
Nr. d/o | Numărul de înregistrare | Data înregistrării | Numele,
prenumele, patronimicul persoanei fizice Denumirea persoanei juridice |
Adresa Sediul | IDNO/IDNP |
2. Sectorul de teren
| |||||||||
Numărul cadastral | Suprafaţa, ha | Bonitatea, grade | Categoria de destinaţie | Categoria de folosinţă | Temeiul pentru efectuarea înscrierii | Note | |||
codul | denumirea | codul | denumirea | codul | denumirea | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capitolul II Terenurile proprietate publică a statului
| ||||||||||||||
Nr. d/o | Numărul cadastral | Suprafaţa, ha | Bonitatea, grade | Categoria de destinaţie | Categoria de folosinţă | S-a vîndut (s-a atribuit în arendă, locaţiune) | Decizia de vînzare (atribuire) | Deţinătorul de teren | Note | |||||
codul | denumirea | codul | denu- mirea | codul | suprafaţa, ha | numărul | data | codul | denu- mirea | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Capitolul III Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
|
||||||||||||||
Nr. d/o | Numărul cadastral | Suprafaţa, ha | Bonitatea, grade | Categoria de destinaţie | Categoria de folosinţă | S-a vîndut (s-a atribuit în arendă, locaţiune) | Decizia de vînzare (atribuire) | Deţinătorul de teren | Note | |||||
codul | denumirea | codul | denu- mirea | codul | suprafaţa, ha | numărul | data | codul | denu- mirea | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Anexa nr.2
la Regulamentul
cu privire la conţinutul
documentaţiei cadastrului funciar
FIŞA CADASTRALĂ CENTRALIZATOARE
Formularul nr.1-func (în hectare) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicele rîndului |
Categoriile şi deţinătorii de terenuri |
Nu-mă-rul rîn-du-lui |
Nu-mă-rul deţi-năto-rilor fun-ciari |
Supra-faţa totală (18+ 19+ 20+ 26+ 30+ 31+ 32+ 33) |
din care |
Te-ren ara-bil |
Pîr-loa-gă |
Plantaţii multianuale |
Fî-ne-ţe |
Pă-şuni |
Total tere-nuri agri-cole (5+ 6+ 7+ 16+ 17) |
Tere-nuri aflate în sta-diul de ame-lio-rare- şi res-tabi-lire a fer-tili-tăţii |
Plan-taţii fores-tiere |
Plantaţii forestiere |
Terenuri aflate sub ape |
Dru-muri |
Străzi şi pieţe |
Con-struc-ţii şi curţi |
Alte terenuri |
||||||||||||||||||
total (8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15) |
inclusiv |
inclusiv |
total (27+ 28) |
inclusiv |
to-tal |
din care |
|||||||||||||||||||||||||||||||
în intra-vilan |
in-cluse în fon-dul ariilor pro-tejate de stat |
li-vezi |
vii |
plan-taţii de nuci |
plan-taţii de dud |
ar-buşti fruc-tiferi |
plan-taţii mamă |
pepi-niere pomi-cole |
alte plan-taţii multi-anu-ale |
total (21+ 23) |
terenuri silvice |
vege-taţie fores-tieră |
inclusiv |
mlaş-tini |
sub ape |
in-clu-siv |
rîpi |
alu-ne-cări de te-ren |
|||||||||||||||||||
to-tal |
in-clusiv tere-nuri aco-perite cu pă-duri |
plan-taţii de tufari şi ar-buşti |
fîşii fo-res-tiere de pro-tec-ţie |
ia-zuri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
I. | Terenuri cu destinaţie agricolă, din care: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.1.1. | Întreprinderi agricole de stat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.1.2. | Instituţii de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt, | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.1.2.1. | inclusiv: sectoare de încercări a soiurilor de plante | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.1.3. | Gospodării auxiliare | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.1.4. | Alte întreprinderi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.2.1. | Terenuri din domeniul public | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.2.2. | Terenuri din domeniul privat, din care: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.2.2.1. |
Loturi pomicole neprivatizate |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.2.2.2. |
Alte terenuri de interes privat, |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.2.2.2.1 | inclusiv: loturi auxiliare | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3 | Terenuri proprietate privată, inclusiv: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1 | Cooperative agricole, inclusiv: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.1 | Cooperative agricole de întreprinzător, din care: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.1.1 |
Terenuri proprii |
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.1.2 |
Terenuri arendate, |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.1.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.2 | Cooperative agricole de producţie, din care: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.2.1 | Incluse în capitalul statutar | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.2.2 | Incluse în capitalul împrumutat, inclusiv: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.2.2.1 |
Terenurile membrilor cooperativei |
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.2.2.2 |
Terenuri arendate, |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.1.2.2.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2 | Societăţi pe acţiuni, inclusiv: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2.1 | Societăţi pe acţiuni agricole, din care: | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2.1.1 |
Terenuri proprii |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2.1.2 |
Terenuri arendate, |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2.1.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2.2 | Societăţi pe acţiuni neagricole, din care: | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2.2.1 |
Terenuri proprii |
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2.2.2 |
Terenuri arendate, |
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.2.2.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3 | Societăţi cu răspundere limitată, inclusiv: | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3.1 | Societăţi cu răspundere limitată agricole, din care: | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3.1.1 |
Terenuri proprii |
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3.1.2 |
Terenuri arendate, |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3.1.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3.2 | Societăţi cu răspundere limitată neagricole, din care: | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3.2.1 |
Terenuri proprii |
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3.2.2 |
Terenuri arendate, |
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.3.2.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4 | Gospodării ţărăneşti (de fermier), inclusiv: | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.I |
Terenuri proprii |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.II |
Terenuri arendate, |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.II.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.1 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de pînă la 1 ha, din care: | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.1.1 |
Terenuri proprii |
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.1.2 |
Terenuri arendate, |
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.1.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.2 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 1 pînă la 5 ha, din care: | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.2.1 |
Terenuri proprii |
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.2.2 |
Terenuri arendate, |
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.2.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.3 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 5 pînă la 10 ha, din care: | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.3.1 |
Terenuri proprii |
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.3.2 |
Terenuri arendate, |
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.3.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.4 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 10 pînă la 50 ha, din care: | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.4.1 |
Terenuri proprii |
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.4.2 |
Terenuri arendate, |
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.4.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.5 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 50 pînă la 100 ha, din care: | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.5.1 |
Terenuri proprii |
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.5.2 |
Terenuri arendate, |
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.5.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.6 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa mai mari de 100 ha, din care: | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.6.1 |
Terenuri proprii |
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.6.2 |
Terenuri arendate, |
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.4.6.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.5 | Mănăstiri, alte organizaţii (instituţii) de cult | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.6 | Terenuri prelucrate de sinestătător de către particulari (persoane fizice - proprietari) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.7 | Loturi pomicole | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.8 | Loturi auxiliare | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.3.9 | Alte terenuri | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | Terenuri din intravilanul localităţilor, din care: | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1. | Terenuri proprietate publică a statului inclusiv: | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.1. | Terenurile localităţilor urbane, din care: | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.1.1 | Terenuri aferente întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.2. | Terenurile localităţilor rurale, din care: | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1.2.1 | Terenuri aferente întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2.1. | Terenuri ale localităţilor urbane, din care: | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2.1.1 | Terenuri aferente obiectelor social-culturale şi de uz public | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2.2. | Terenuri ale localităţilor rurale din care: | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2.2.1 | Terenuri aferente obiectelor social-culturale şi de uz public | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.3. | Terenuri proprietate privată, inclusiv: | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.3.1. | Terenuri ale localităţilor urbane, din care: | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.3.1.1 | Loturi destinate construcţiilor individuale de locuit | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.3.2. | Terenuri ale localităţilor rurale, din care: | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.3.2.1 | Loturi destinate construcţiilor individuale de locuit | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | Terenuri destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, din care: | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.1. | Terenuri destinate industriei | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.2. | Terenuri destinate sistemului energetic | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.3. | Terenuri destinate transportului rutier | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.4. | Terenuri destinate transportului feroviar | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.5. | Terenuri destinate transportului fluvial | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.6. | Terenuri destinate transportului aerian | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.7. | Terenuri destinate transportului prin conducte | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.8. | Terenuri destinate telecomunicaţiilor | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.9. | Terenuri destinate necesităţilor de apărare, trupelor de grăniceri şi interne | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.1.10 | Alte terenuri | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.2.1. | Terenuri destinate industriei | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.2.2. | Terenuri destinate sistemului energetic | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.2.3. | Terenuri destinate transportului rutier | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.2.4. | Terenuri destinate transportului prin conducte | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.2.5. | Alte terenuri | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.3. | Terenuri proprietate privată, inclusiv: | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.3.1. | Terenuri destinate industriei | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.3.2. | Terenuri destinate sistemului energetic | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.3.3. | Terenuri destinate telecomunicaţiilor | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.3.4. | Alte terenuri | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | Terenuri destinate protecţiei naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, terenuri cu valoare istorico-culturală, terenuri ale zonelor suburbane şi ale zonelor verzi, din care: | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. 1.1. | Terenuri ale ariilor protejate de stat | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. 1.2. | Terenuri ale spaţiilor verzi | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.3. | Terenuri proprietate privată | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. | Terenuri ale fondului silvic, din care: | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.1.1. | Terenuri ale ariilor protejate de stat, | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.1.1.2 | inclusiv: terenuri ale rezervaţiilor ştiinţifice | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.1.2. | Loturi auxiliare | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.3. | Terenuri proprietate privată | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. | Terenuri ale fondului apelor, din care: | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI.1.1 | Terenurile zonelor de protecţie a apelor | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI.3. | Terenuri proprietate privată | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. | Terenuri ale fondului de rezervă, din care: | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII.1 | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII.1.1. | Terenuri destinate dezvoltării sociale a localităţilor | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII.1.2. | Terenuri de uz comun | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII.1.3. | Alte terenuri | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. | TOTAL TERENURI, din care: | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII.1. | Terenuri proprietate publică a statului | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII.3. | Terenuri proprietate privată | 142 |
FIŞA CADASTRALĂ CENTRALIZATOARE (TERENURI IRIGATE)
Formularul nr.2-func (în hectare) |
|||||||||||
Indicele rîndului | Categoriile şi deţinătorii de terenuri | Suprafaţa totală | Teren arabil | Plantaţii multianuale | Fîneţe | Păşuni | Total terenuri agricole | Alte terenuri | |||
total | inclusiv | ||||||||||
livezi | vii | alte plantaţii multianuale | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. | Terenuri cu destinaţie agricolă, din care: | ||||||||||
I.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | ||||||||||
I.1.1. | Întreprinderi agricole de stat | ||||||||||
I.1.2. | Instituţii de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt, | ||||||||||
I.1.2.1. | inclusiv: sectoare de încercări a soiurilor de plante | ||||||||||
I.1.3. | Gospodării auxiliare | ||||||||||
I.1.4. | Alte întreprinderi | ||||||||||
I.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | ||||||||||
I.2.1. | Terenuri din domeniul public | ||||||||||
I.2.2. | Terenuri din domeniul privat, inclusiv: | ||||||||||
I.2.2.1. | Loturi pomicole neprivatizate | ||||||||||
I.2.2.2. | Alte terenuri de interes privat, | ||||||||||
I.2.2.2.1 | inclusiv: loturi auxiliare | ||||||||||
I.3 | Terenuri proprietate privată, inclusiv: | ||||||||||
I.3.1 | Cooperative agricole, inclusiv: | ||||||||||
I.3.1.1 | Cooperative agricole de întreprinzător, din care: | ||||||||||
I.3.1.1.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.1.1.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.1.1.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.1.2 | Cooperative agricole de producţie, din care: | ||||||||||
I.3.1.2.1 | Incluse în capitalul statutar | ||||||||||
I.3.1.2.2 | Incluse în capitalul împrumutat, inclusiv: | ||||||||||
I.3.1.2.2.1 | Terenuri ale membrilor cooperativei | ||||||||||
I.3.1.2.2.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.1.2.2.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.2 | Societăţi pe acţiuni, inclusiv: | ||||||||||
I.3.2.1 | Societăţi pe acţiuni agricole, din care: | ||||||||||
I.3.2.1.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.2.1.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.2.1.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.2.2 | Societăţi pe acţiuni neagricole, din care: | ||||||||||
I.3.2.2.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.2.2.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.2.2.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.3 | Societăţi cu răspundere limitată, inclusiv: | ||||||||||
I.3.3.1 | Societăţi cu răspundere limitată agricole, din care: | ||||||||||
I.3.3.1.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.3.1.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.3.1.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.3.2 | Societăţi cu răspundere limitată neagricole, din care: | ||||||||||
I.3.3.2.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.3.2.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.3.2.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.4 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) inclusiv: | ||||||||||
I.3.4.I | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.4.II | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.4.II.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.4.1 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa pînă la 1 ha din care: | ||||||||||
I.3.4.1.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.4.1.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.4.1.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.4.2 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 1 pînă la 5 ha, din care: | ||||||||||
I.3.4.2.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.4.2.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.4.2.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.4.3 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 5 pînă la 10 ha, din care: | ||||||||||
I.3.4.3.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.4.3.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.4.3.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.4.4 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 10 pînă la 50 ha, din care: | ||||||||||
I.3.4.4.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.4.4.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.4.4.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.4.5 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 50 pînă la 100 ha, din care: | ||||||||||
I.3.4.5.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.4.5.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.4.5.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.4.6 | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa mai mare de 100 ha, din care: | ||||||||||
I.3.4.6.1 | Terenuri proprii | ||||||||||
I.3.4.6.2 | Terenuri arendate, | ||||||||||
I.3.4.6.2.1 | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | ||||||||||
I.3.5 | Mănăstiri, alte organizaţii (instituţii) de cult | ||||||||||
I.3.6 | Terenuri prelucrate de sinestătător de către particulari (persoane fizice - proprietari) | ||||||||||
I.3.7 | Loturi pomicole | ||||||||||
I.3.8 | Loturi auxiliare | ||||||||||
I.3.9 | Alte terenuri | ||||||||||
II. | Terenurile din intravilanul localităţilor, din care: | ||||||||||
II.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | ||||||||||
II.1.1. | Terenurile localităţilor urbane, din care: | ||||||||||
II.1.1.1 | Terenuri aferente întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat | ||||||||||
II.1.2. | Terenurile localităţilor rurale, din care: | ||||||||||
II.1.2.1 | Terenurile aferente întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat | ||||||||||
II.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | ||||||||||
II.2.1. | Terenuri ale localităţilor urbane, din care: | ||||||||||
II.2.1.1 | Terenuri aferente obiectelor social-culturale şi de uz public | ||||||||||
II.2.2. | Terenuri ale localităţilor rurale, din care: | ||||||||||
II.2.2.1 | Terenuri aferente obiectelor social-culturale şi de uz public | ||||||||||
II.3. | Terenuri proprietate privată, inclusiv: | ||||||||||
II.3.1. | Terenuri ale localităţilor urbane, din care: | ||||||||||
II.3.1.1 | Loturi destinate construcţiilor individuale de locuit | ||||||||||
II.3.2. | Terenuri ale localităţilor rurale,din care: | ||||||||||
II.3.2.1 | Loturi destinate construcţiilor individuale de locuit | ||||||||||
III. | Terenuri destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, din care: | ||||||||||
III.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | ||||||||||
III.1.1. | Terenuri destinate industriei | ||||||||||
III.1.2. | Terenuri destinate sistemului energetic | ||||||||||
