H O T Ă R Î R E
pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni cu privire
la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor
pentru anii 2010-2011
nr. 450 din 02.06.2010
Monitorul Oficial nr.87-90/519 din 04.06.2010
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru anii 2010-2011 (se anexează).
2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să intensifice acţiunile de identificare şi protecţie a copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, în scopul asigurării respectării drepturilor acestora.
3. Acoperirea financiară a acţiunilor incluse în Planul menţionat se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în bugetele respective pentru organele responsabile de executarea acestora, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura, în limitele competenţelor atribuite, realizarea prezentei hotărîri şi a acţiunilor incluse în Plan, raportînd anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care va generaliza informaţiile şi va prezenta Guvernului, pînă la 1 martie, raportul integral privind realizarea hotărîrii în cauză.
PRIM-MINISTRU | Vladimir FILAT |
Contrasemnează: | |
Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei | Valentina Buliga |
Ministrul educaţiei | Leonid Bujor |
Ministrul sănătăţii | Vladimir Hotineanu |
Chişinău, 2 iunie 2010. | |
Nr.450. |
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.450 din 2 iunie 2010
PLANUL NAŢIONAL
de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără
îngrijirea părinţilor pentru anii 2010-2011
Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul de executare | Indicatorii de progres | Responsabili/parteneri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||
1. | Modificarea şi completarea cadrului legislativ şi normativ naţional cu prevederi privind responsabilizarea părinţilor, inclusiv celor plecaţi peste hotare, în ceea ce priveşte asigurarea respectării drepturilor copiilor | Trimestrul IV, 2010 | Proiect elaborat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Sănătăţii, UNICEF, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
2. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-tip al echipelor multidisciplinare pe lîngă secţiile/direcţiile de asistenţă socială, precum şi la nivel comunitar‚ în cadrul Sistemului Naţional de Referire, care să cuprindă pe lîngă alte categorii vulnerabile asistate şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor | 2010 | Proiect elaborat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
3. | Elaborarea şi promovarea mecanismului de supervizare şi monitorizare a activităţii comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate, în scopul eficientizării procesului de prevenire a instituţionalizării copiilor | Trimestrul III, 2010 | Aprobarea mecanismului de supervizare şi monitorizare a comisiilor aprobate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
4. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de activitate al autorităţilor tutelare din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi nivelul al doilea | Trimestrul IV, 2010 | Proiect elaborat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
5. | Elaborarea şi promovarea proiectului legii cu privire la evaluarea şi acreditarea serviciilor sociale | 2010-2011 | Proiect elaborat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
6. | Modificarea fişelor postului pentru lucrătorii din domeniile protecţiei copilului: protecţie socială, sănătate, educaţie, justiţie, organe interne în vederea cooperării în domeniul protecţiei copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor | 2010-2011 | Fişa postului modificată | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne |
| ||||
7. | Elaborarea şi implementarea unui sistem automatizat de evidenţă a emigranţilor şi a copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi facilitarea relaţionării părinţilor cu copiii sau reîntoarcerii în ţară a părinţilor, ai căror copii întîmpină dificultăţi de adaptare, educaţie şi îngrijire | Trimestrul IV, 2010 | Sistem automatizat elaborat şi implementat | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Grăniceri |
8. | Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat pentru protecţia familiei şi copilului | 2011 | Sistem informaţional automatizat creat şi implementat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
9. | Crearea Agenţiei Naţionale pentru relaţiile cu persoanele originare din Republica Moldova | 2010 | Agenţie creată | |
10. | Optimizarea şi eficientizarea structurilor responsabile de protecţia copilului la nivel comunitar din perspectiva unei abordări multidisciplinare | 2011 | Numărul de structuri instituite/funcţionale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne |
11. | Dezvoltarea reţelei serviciilor de asistenţă socială la nivel comunitar pentru acordarea suportului familiilor în dificultate, în scopul prevenirii separării copiilor de mediul familial, precum şi a serviciilor substitutive familiei – asistenţă parentală profesionistă, case de copii de tip familial | Permanent | Numărul de servicii create | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
12. | Acordarea asistenţei şi protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor plecaţi peste hotare, care necesită intervenţie în situaţiile de urgenţă/criză, în cadrul Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane din subordinea Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi acordarea asistenţei de scurtă şi lungă durată prin intermediul echipelor multidisciplinare, luînd în considerare necesităţile specifice | Permanent | Numărul de copii asistaţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
13. | Elaborarea mecanismului de monitorizare şi raportare a implementării Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova | 2010-2011 | Mecanism elaborat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, UNICEF, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
continue şi de consolidare a capacităţilor | ||||
14. | Abordarea problemelor copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor în cadrul instruirilor organizate pentru specialiştii din domeniul protecţiei sociale | Permanent | Numărul de specialişti instruiţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
15. | Pregătirea unui grup de formatori naţionali în domeniul identificării, protecţiei şi asistenţei copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi elaborarea modulelor de instruire pentru angajaţii structurilor teritoriale de asistenţă socială, pedagogi, psihologi, lucrători medicali, autorităţile tutelare din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi, judecători, procurori, colaboratori ai poliţiei şi grăniceri | 2010-2011 | Numărul de specialişti instruiţi, module de instruire elaborate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Grăniceri |
16. | Desfăşurarea instruirilor comune în domeniul identificării, protecţiei şi asistenţei copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru angajaţii structurilor teritoriale de asistenţă socială, pedagogi, psihologi, lucrători medicali, autorităţile tutelare din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi, judecători, procurori, colaboratori ai poliţiei, grăniceri, precum şi în domeniul activităţilor de informare a persoanelor care îngrijesc copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, în ceea ce priveşte particularităţile psihoemoţionale, de sănătate, dezvoltare şi integrare socială ale acestora | 2010-2011 | Numărul de specialişti instruiţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Grăniceri, UNICEF, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
17. | Implementarea mecanismelor de identificare a copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi sporirea capacităţilor echipelor multidisciplinare la nivel raional/comunitar pentru identificarea, referirea şi asistenţa acestor copii | Permanent | Numărul de echipe instruite | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Serviciul Grăniceri, Procuratura Generală, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, UNICEF, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
18. | Elaborarea Ghidului metodologic pentru profesioniştii în protecţia drepturilor copilului în domeniul integrării psihosociale a copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, inclusiv a copiilor migranţilor | 2011 | Numărul de ghiduri distribuite | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
19. | Instruirea conducătorilor de cercuri şi cluburi după interese privind integrarea psihosocială a copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor în urma migraţiei părinţilor, prin intermediul activităţilor de timp liber | Trimestrele III-IV, 2010 – trimestrele I-IV, 2011 | Numărul de persoane instruite | Ministerul Educaţiei, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
| ||||
20. | Iniţierea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice faţă de importanţa suportului pentru creşterea şi dezvoltarea copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, existenţa serviciilor sociale disponibile şi responsabilităţilor părinţilor, comunităţilor şi instituţiilor | 2010-2011 | Campanie lansată | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
21. | Organizarea şi desfăşurarea orelor (cu difuzarea filmelor) în instituţiile de învăţămînt preuniversitar pentru cadrul didactic şi elevi cu genericul: “Familia – mediul cel mai potrivit pentru îngrijirea si dezvoltarea copilului”, “Situaţia copiilor ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare”, “Noi şi legea”, “Securitatea la trafic”, “O viaţă fără droguri şi alcool”, “Prevenirea violenţei faţă de copii” | 2010-2011 | Numărul orelor desfăşurate | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Serviciul Grăniceri, UNICEF, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
22. | Sensibilizarea membrilor familiilor care sînt sau pot fi afectaţi de migraţie (atît cei rămaşi în Moldova, cît şi cei plecaţi, sau care intenţionează să plece peste hotare), prin: - responsabilizarea părinţilor care intenţionează să migreze în scopul garantării situaţiei celei mai bune şi sigure pentru copiii lor; - realizarea unei campanii de sporire a conştientizării în statele de destinaţie cu privire la efectele sociale negative ale migraţiei asupra legăturilor familiale, în cadrul diasporei moldoveneşti şi a comunităţilor gazdă, inclusiv prin elaborarea, producerea şi diseminarea de materiale informaţionale | 2011 | Numărul de familii asistate, campanie lansată | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
23. | Oferirea mass-media a informaţiei şi datelor cu privire la situaţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor | 2010-2011 | Numărul de organe mass-media informate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, UNICEF, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
24. | Susţinerea apariţiei unei emisiuni la radio, pentru a discuta problema copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, inclusiv celor ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare. Crearea unui site interactiv dedicat acestei probleme | 2010-2011 | Emisiune lansată şi site creat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, UNICEF, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
25. | Reintroducerea educaţiei în baza deprinderilor de viaţă în contextul conceptului de Dezvoltare Timpurie a Copilului, a Iniţiativei Şcolilor Prietenoase Copiilor şi altor iniţiative legate de revizuirea programului şcolar | 2011 | Disciplina “Deprinderi de viaţă” reintrodusă în programul şcolar | Ministerul Educaţiei, UNICEF |
26. | Elaborarea şi difuzarea materialelor informative: - adaptate pentru copiii de vîrste diferite, privind specificul vieţii independente, comunicarea cu părinţii şi semenii lor, prevenirea comportamentelor riscante, serviciile unde se pot adresa; - adaptate pentru părinţi, privind pregătirea copilului pentru plecarea părinţilor, eventualele consecinţe ale despărţirii de copil, comunicarea cu copilul de la distanţă, dezvoltarea abilitărilor de viaţă independentă etc.; - adaptate pentru tutorii şi îngrijitorii copiilor migranţilor, privind cadrul legal, particularităţile de dezvoltare ale copilului, oferirea suportului psihosocial, comunicarea cu copilul şi prietenii lui, menţinerea relaţiilor cu părinţii şi familia etc. | 2010-2011 | Numărul de materiale distribuite | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
| ||||
27. | Ţinerea evidenţei de către medicul de familie a copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi realizarea unui examen medical profilactic complex a acestor copii, inclusiv cu implicarea specialiştilor de profil | 2010 | Numărul de copii asistaţi | Ministerul Sănătăţii |
28. | Elaborarea planurilor individualizate de recuperare a copiilor bolnavi, inclusiv în instituţiile de reabilitare | 2010 | Planuri elaborate | Ministerul Sănătăţii |
29. | Determinarea grupului-ţintă pentru implicarea acestora în programele educaţionale şi informaţionale în vederea micşorării riscului de îmbolnăvire prin alcoolism cronic, narcomanie, boli cu transmisie sexuală şi prevenirea sarcinilor nedorite | Permanent | Numărul copiilor implicaţi în programe | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei |
30. | Crearea motivaţiilor negative faţă de bolile cu transmisie sexuală, consumul de alcool, droguri şi alte substanţe psihotrope, prin intensificarea măsurilor de informare | Permanent | Numărul de măsuri informative | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei |
31. | Promovarea sportului şi modului sănătos de viaţă în rîndul copiilor, inclusiv copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor | Permanent | Numărul copiilor implicaţi | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei |
| ||||
32. | Includerea în statele de organizare ale instituţiilor rezidenţiale şi de învăţămînt preuniversitar a funcţiei de psiholog şcolar, în scopul susţinerii copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, precum şi a funcţiei de psiholog în cadrul serviciilor minori ale comisariatelor de poliţie, pentru respectarea drepturilor copiilor în procesul de audiere a persoanelor minore bănuite, învinuite, victime sau martori ale infracţiunilor | Începînd cu anul de învăţămînt 2010 | Funcţii incluse, numărul de copii asistaţi | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne |
33. | Dezvoltarea de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea a serviciilor sociale specializate pentru copiii victime ale violenţei şi abuzului, precum şi pentru copiii abuzatori | 2011 | Numărul de servicii specializate asistate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice, locale de nivelul al doilea, UNICEF |
34. | Diversificarea şi susţinerea logistică a serviciilor/activităţilor de timp liber pentru copii, pornind de la interesele şi particularităţile copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, în scopul integrării sociale ale acestora | 2010-2011 | Numărul de copii implicaţi în activităţi | Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului |
35. | Efectuarea unui studiu de fezabilitate privind dezvoltarea reţelei de camere de audiere a minorilor – victime şi martori ale infracţiunilor | 2010-2011 | Studiu efectuat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne |
36. | Înfiinţarea instituţiilor de detenţie cu regim deschis pentru minorii aflaţi în conflict cu legea, a instituţiilor speciale de învăţămînt şi de reeducare sau curative şi de reeducare, pentru copiii care au comis infracţiuni, dar sînt eliberaţi de răspundere sau de pedeapsă penală | 2011 | Numărul de instituţii înfiinţate | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
| ||||
37. | Realizarea unei cercetări calitative comprehensive pentru identificarea necesităţilor specifice şi primordiale ale copiilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare, în scopul stabilirii reperelor pentru realizarea unor politici eficiente, bazate pe date empirice | Trimestrul IV, 2010 – trimestrul I 2011 | Raport privind rezultatele cercetării | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, UNICEF |
38. | Studierea practicilor înregistrate de alte state în domeniul protecţiei copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor | Trimestrul III, 2010 | Informaţie prezentată | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
39. | Promovarea modelelor migraţionale alternative în scopul reducerii impactului negativ al migraţiei asupra familiilor | 2011 | Numărul de persoane plecate în mod legal la muncă peste hotare, avînd posibilitatea de a reveni cu regularitate, acorduri privind migraţia de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
40. | Negocierea şi semnarea acordurilor bilaterale în domeniile asigurării sociale a migranţilor moldoveni peste hotare cu ţările de destinaţie | Permanent | Numărul de acorduri semnate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
41. | Dezvoltarea abilităţilor de gestionare economică a tinerilor (copiii migranţilor şi membrii familiilor lor), prin intermediul instruirilor şi susţinerii ideilor de afaceri | 2011 | Numărul de persoane asistate | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |
| ||||
42. | Stimularea şi ghidarea participării active a elevilor la viaţa comunităţii prin implicarea lor în programe comunitare, activităţile de voluntariat, grupurile de sport, asistenţa socială, parteneriatele cu ONG-urile | Permanent | Numărul de activităţi realizate | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, autorităţile administraţiei publice locale |
43. | Fondarea cercurilor de interese | Permanent | Numărul de cercuri fondate | Ministerul Educaţiei, autorităţile administraţiei publice locale |
44. | Organizarea odihnei şi întremarea sănătăţii copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor | 2010-2011 | Numărul de copii încadraţi | Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei |
