H O T Ă R Â R E
pentru modificarea anexelor nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005
cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică
a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
nr. 794 din 16.11.2022
Monitorul Oficial nr.374-382/891 din 25.11.2022
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Anexele nr.3 şi nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
LISTA bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Finanţelor
| ||||
Nr. crt. | Denumirea imobilului | Adresa poştală | Suprafaţa la sol sau suprafaţa încăperii
izolate, m2/număr de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează bunul imobil |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100419.455.01 | mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 7 | 1196,3/4 | Ministerul Finanţelor (aparatul central) |
2. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100419.455.02 | mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 7 | 607,8/4 | |
3. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.124.01.355 | mun.Chişinău, str.Puşkin, 44 | 548,9 | |
4. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.124.01.360 | 69,0/2 | ||
5. | Depozit, număr cadastral 100419.455.04 | mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 7 | 44,1/1 | |
6. | Clădire administrativă, număr cadastral 3158301.022.01, lit.L | or. Vadul lui Vodă | 67,1/1 | |
7. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.02, lit.K | 72,5/1 | ||
8. | Bucătărie, număr cadastral 3158301.022.03, lit.U | 33,6/1 | ||
9. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.04, lit.A | 64,1/1 | ||
10. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.05, lit.B | 64,0/1 | ||
11. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.06, lit.C | 114,8/1 | ||
12. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.07, lit.D | 114,8/1 | ||
13. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.08, lit.F | 72,5/1 | ||
14. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.09, lit.H | 110,3/1 | ||
15. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.10, lit.I | 110,3/1 | ||
16. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.11, lit.J | 110,3/1 | ||
17. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.12, lit.O | 114,2/1 | ||
18. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.13, lit.P | 114,2/1 | ||
19. | Veceu, număr cadastral 3158301.022.14, lit.Z | 37,5/1 | ||
20. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.15, lit.R | 114,2/1 | ||
21. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.16, lit.T | 72,5/1 | ||
22. | Căsuţă de odihnă, număr cadastral 3158301.022.17, lit.S | 72,5/1 | ||
23. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100419.283.01 | mun.Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 48 | 419,4/3 | Inspecţia financiară |
24. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100419.283.02 | 320,8/1 | ||
25. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100418.002.01.007 | mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 6 | 1012,2/et.5 | Serviciul Fiscal de Stat (aparatul central) |
26. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100103.193.01.007 | mun.Chişinău, str.Teilor, 7/2 | 537,1/et.5 | |
27. | Anexa nr.A5 la clădirea cu număr cadastral 0100103.193.01 | 43,8/1 | ||
28. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.021 | mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 9 | 493,1/et.3 | |
29. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.022 | 1446,2/et.4 | ||
30. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.024 | 109,7/et.5, et.7 | ||
31. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.028 | 1590,4/et.7 | ||
32. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.029 | 1584,4/et.6 | ||
33. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.030 | 1539,5/et.5 | ||
34. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.031 | 755,7/et.4 | ||
35. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.032 | 687,4/et.3 | ||
36. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.033 | 1521,8/et.2 | ||
37. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 0100419.113.01.034 | 101,5/et.1 | ||
38. | Garaj, număr cadastral 0100419.113.03 | 41,6/1 | ||
39. | Garaj, număr cadastral 0100419.113.05 | 364,4/1 | ||
40. | Construcţie, număr cadastral 030020741101 | mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 128 | 972,3/et.1, 2, 3, 4 | |
41. | Garaj, număr cadastral 030020755301 | 204,8 | ||
42. | Clădire administrativă, număr cadastral 1701116.037.01 | or.Cahul, str.Tolstoi, 2 | 703,2/2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Cahul) |
43. | Garaj, număr cadastral 1701116.037.02 | 60,0/1 | ||
44. | Clădire administrativă, număr cadastral 4101208242.01 | or.Edineţ, str.Independenţei, 95 | 624,0/3 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Edineţ) |
45. | Bloc locativ, număr cadastral 4101202.080.01.028 | or.Edinet, şos.Bucovinei, 35/2, ap.28 | 64,5/1 | |
46. | Garaj, număr cadastral 5301206.1510.01 | or.Hînceşti, str. Mihai Hâncu, 146 | 19,0/et.1 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Hînceşti) |
47. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5301205.290.01.001 | or.Hînceşti, str. Mihai Hâncu,123 | 27,1 | |
48. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5301205.290.01.002 | 62,8/et.1 | ||
49. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5301205.290.01.003 | 61,2/et.3 | ||
50. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5301205.290.01.004 | 124,1 | ||
51. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5301205.290.01.005 | 48,3 | ||
52. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5301205.290.01.006 | 126,7 | ||
53. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5301205.290.01.007 | 60,4/et.4 | ||
54. | Bloc administrativ, număr cadastral 7801118.282.07 | or.Soroca, str.Uzinelor, 1 | 981,4/4 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Soroca) |
55. | Clădire administrativă, număr cadastral 7801118.012.01 | or.Soroca, str. Stan Poetaş, 10 | 305,0/2 | |
56. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 7801118.264.01.137 | or.Soroca, str.Soltuz, 137 | 32,4/1 | |
57. | Garaj, număr cadastral 7801118.012.04 | or.Soroca, str. Stan Poetaş, 10 | 24,0/1 | |
58. | Garaj, număr cadastral 7801118.012.05 | 24,0/1 | ||
59. | Încăperi, număr cadastral 2701214.090.01 | or.Căuşeni, str.Păcii, 14 | 181,16/et.3 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Căuşeni) |
60. | Garaj, număr cadastral 2701214.090.01 | 38,6/1 | ||
61. | WC, număr cadastral 2701214.090.01 | 2,3/1 | ||
62. | Încăpere (locativă), număr cadastral 230111201501.019 | or.Căinari, str. Alexandru cel Bun, 5, ap.19 | 53,2/1 | |
63. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 2301112.028.01.001 | or.Căinari, str.Trandafirilor, 57 nr.1 | 129,5/et.3 | |
64. | Garaj, număr cadastral 2701218.075.02.085 | or.Căuşeni, str.Frunze, 61/A nr.85 | 27,6/1 | |
65. | Încăperi, număr cadastral 9201106.607.01 | or.Ungheni, str.Naţională, 17 | 632,5/et.4 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Ungheni) |
66. | Garaj | or.Taraclia, str.V.Cebanov, 3 | 34,7/1 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Taraclia) |
67. | Clădire administrativă, număr cadastral 9601213.232.01 | or.Comrat, str.Comsomolscaia, 20 | 542,5/2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Comrat) |
68. | Încăperi, număr cadastral 9602212.362.01 | or.Ceadîr-Lunga, str.Lomonosov, 33 | 126,4/1 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Ceadîr-Lunga) |
69. | Clădire administrativă, număr cadastral 9603205417.01 | or.Vulcăneşti, str.I.Gagarin, 66 | 273,0/2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Vulcăneşti) |
70. | Garaj, număr cadastral 1001206.349.01 | or.Anenii Noi, str.Şciusev, 1 | 22,2/1 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Anenii Noi) |
71. | Construcţie, număr cadastral 5501204.498.01 | or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57 | 333,0/4 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Ialoveni) |
72. | Încăperi, număr cadastral 8001112.006.01 | or.Străşeni, str. Mihai Eminescu, 31 | 292,6/et.4 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Străşeni) |
73. | Clădire administrativă, număr cadastral 3810102.338.01 | rn.Dubăsari, s.Cocieri, str. Vasile Lupu, 28 | 172,5/1 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Dubăsari) |
74. | Construcţie accesorie, număr cadastral 3810102.338.02 | 6,2/1 | ||
75. | Construcţie de cultură şi agrement, număr cadastral 4301220006.01 | or.Făleşti, str.Moldovei, 20 | 335,2/2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Făleşti) |
76. | Construcţie (accesorie), număr cadastral 4301220006.02 | 10,8/1 | ||
77. | Construcţie (accesorie), număr cadastral 4301220006.03 | 33,3/1 | ||
78. | Încăperi, număr cadastral 7401515.118.01 | or.Sîngerei, str.Independenţei, 115 | 185,8/et.2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Sîngerei) |
79. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 2101102019.01.003 | or.Cantemir, str. Ştefan Vodă, 7 | 385,8/et.2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Cantemir) |
80. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 2101102019.01.004 | 387,3/et.3 | ||
81. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 2101102019.01.005 | 384,5/et.4 | ||
82. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 1401104.215.01.002 | or.Briceni, str.Independenţei, 28 | 369,4/et.2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Briceni) |
83. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 1401104.215.03.016 | 19,7/1 | ||
84. | Garaj (o boxă), număr cadastral 1401104215.03.017 | 19,7/1 | ||
85. | Încăperi, număr cadastral 3401113088.01 | or.Donduşeni, str.Feroviarilor, 4 | 534,6/2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Donduşeni) |
86. | Clădire administrativă, număr cadastral 6201101.013.01 | or.Ocniţa, str. Mihai Viteazul, 72 | 501,8/3 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Ocniţa) |
87. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 6201101.013.02.001 | 13,1/1 | ||
88. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 6201101.013.02.003 | 34,1/1 | ||
89. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 2901304.404.01.001 | or.Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 10 | 446,9/et.1, 3 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Cimişlia) |
90. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 2901304.404.01.002 | 204,5/subsol | ||
91. | Clădire administrativă, număr cadastral 5701215.109.01 | or.Leova, str.Independenţei, 5/1 | 173,88/2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Leova) |
92. | Construcţie accesorie, număr cadastral 5701215.109.02 | 29,64/1 | ||
93. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5701215.090.03.002 | or.Leova, str.Unirii, 22/1 | 21,1/1 | |
94. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 5701215.090.03.001 | 20,8/1 | ||
95. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 6701210.122.01.001 | or.Rezina, str.27 August 1989, 5 | 348,7/et.3 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Rezina) |
96. | Încăpere nelocativă, număr cadastral 6701210.122.01.002 | 357,4/et.4 | ||
97. | Garaj, număr cadastral 6701205.227.09 | or.Rezina, str.27 August 1989, 2 | 21,6/1 | |
98. | Garaj, număr cadastral 6701210.031.02 | or.Rezina, str.Voluntarilor, 1/3 | 55,2/1 | |
99. | Clădire administrativă, număr cadastral 8301116.272.01 | or.Şoldăneşti, str. Boris Glavan, 2/a | 383,0/1 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Şoldăneşti) |
100. | Garaj, număr cadastral 8301116.272.02 | 76,8/1 | ||
101. | Construcţie auxiliară, număr cadastral 8301116.272.03 | 17,85/1 | ||
102. | Clădire auxiliară, număr cadastral 8301116.272.04 | 10,5/1 | ||
103. | Clădire administrativă, număr cadastral 2501213.085.01 | or.Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 130 | 318,1/2 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Călăraşi) |
104. | Garaj, număr cadastral 2501213.085.02 | 78,0/1 | ||
105. | Garaj | or.Edineţ, str.Independenţei, 101 | 131,98 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Edineţ) |
106. | Încăperi 1-4, număr cadastral 0100418.002.01 | mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 6 | 533,5/1 | Instituţia Publică Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe |
107. | Construcţie, număr cadastral 6203101.018.01 | rn.Ocniţa, or.Otaci | 271,1/1 |
Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
LISTA bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Serviciului Vamal
| ||||
Nr. crt. | Denumirea imobilului | Adresa poştală | Suprafaţa la sol sau suprafaţa încăperii izolate, m2/ număr de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează bunul imobil |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Construcţie (staţie de pompare), număr cadastral 5340109.299.01 | rn.Hînceşti, s.Leuşeni | 122,0/1 | Serviciul Vamal |
2. | Construcţie, număr cadastral 5340109.299.02 | 26,0/1 | ||
3. | Construcţie (bloc de pompare), număr cadastral 5340109.299.03 | 6,0/1 | ||
4. | Construcţie (rezervor), număr cadastral 5340109.299.04 | 218,0/1 | ||
5. | Garaj, număr cadastral 5340109.298.29 | 170,0/1 | ||
6. | Construcţie (pavilion de ieşire a maşinilor), număr cadastral 5340109.298.30 | 60,5/1 | ||
7. | Construcţie (pavilion de ieşire a maşinilor), număr cadastral 5340109.298.31 | 60,5/1 | ||
8. | Construcţie (scaner), număr cadastral 5340110.317.21 | 668,1/1 | ||
9. | Construcţie (operator), număr cadastral 5340110.317.22 | 76,4/1 | ||
10. | Construcţie (cabină la ieşire), număr cadastral 9263101.016.06 | rn.Ungheni, s.Sculeni | 5,5/1 | |
11. | Clădire administrativă, număr cadastral 9201108.080.01 | or.Ungheni, str.Iaşi, 46 | 358,9/3 | |
12. | Garaj, număr cadastral 9201108.080.02 | 206,4/1 | ||
13. | Construcţie accesorie, număr cadastral 9201108.181.39 | or.Ungheni, str.Feroviară, f/n | 89,8/1 | |
14. | Garaj, număr cadastral 9201108.038.01 | or.Ungheni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 | 60,0 | |
15. | Clădire administrativă, număr cadastral 9263101.016.01 | rn.Ungheni, s.Sculeni | 579,7/2 | |
16. | Construcţie, număr cadastral 9263101.016.03 | 18,0/1 | ||
17. | Construcţie, număr cadastral 9263101.016.04 | 18,0/1 | ||
18. | Construcţie accesorie (WC), număr cadastral 9263101016.05 | 70,2/1 | ||
19. | Clădire administrativă, număr cadastral 9263101.022.02 | |||
20. | Construcţie accesorie (cabină de înregistrare a mijloacelor de transport la intrare), număr cadastral 9263101.022.03 | 5,5/1 | ||
21. | Construcţie specială, număr cadastral 5340109.298.01 | 1130,0/2 | ||
22. | Construcţie (WC), număr cadastral 5340109.298.28 | 65,0/1 | ||
23. | Construcţie (cazangerie), număr cadastral 5340109.298.03 | 19,2/1 | ||
24. | Construcţie specială (turn de observare), număr cadastral 5340109.298.02 | 33,9/9 | ||
25. | Construcţie specială (control aprofundat), număr cadastral 5340109.298.07 | 175,0/1 | ||
26. | Garaj pentru autocamioane, număr cadastral 5340109.298.14 | 76,6/1 | ||
27. | Garaj pentru autoturisme, număr cadastral 5340109.298.08 | 297,7/1 | ||
28. | Depozit, număr cadastral 5340109.298.09 | 103,6/1 | ||
29. | Construcţie (punct de trecere), număr cadastral 5340109.298.10 | 16,8/1 | ||
30. | Construcţie, număr cadastral 5340109.298.11 | 410,0/1 | ||
31. | Construcţie, număr cadastral 5340109.298.13 | 207,7/1 | ||
32. | Construcţie (substaţie electrică), număr cadastral 5340109.298.15 | 55,8/1 | ||
33. | Construcţie specială, număr cadastral 5340109.298.19 | 374,0/1 | ||
34. | Casă individuală, număr cadastral 5340109.298.18 | 130,5/2 | ||
35. | Construcţie (rezervor de alimentare PECO), număr cadastral 5340109.298.24 | 62,0/1 | ||
36. | Construcţie (depozit PECO), număr cadastral 5340109.298.23 | 11,0/1 | ||
37. | Construcţie comercială, număr cadastral 5340109.298.25 | 104,0/1 | ||
38. | Clădirea magazinului „Bimer”, număr cadastral 5340109.298.26 | 312,2/2 | ||
39. | Clădire administrativă, număr cadastral 5340110.317.01 | 409,9/1 | ||
40. | Construcţie (pavilion de ieşire), număr cadastral 5340110.317.02 | 13,8/1 | ||
41. | Construcţie (pavilion de ieşire), număr cadastral 5340110.317.03 | 13,8/1 | ||
42. | Construcţie, (pavilion de intrare), număr cadastral 5340110.317.04 | 13,8/1 | ||
43. | Construcţie (pavilion de intrare), număr cadastral 5340110.317.05 | 13,8/1 | ||
44. | Construcţie (separator de nămol), număr cadastral 5340110.317.17 | 232,0/1 | ||
45. | Construcţie (pavilion de intrare-ieşire), număr cadastral 5340110.317.07 | 18,36/1 | ||
46. | Construcţie (pavilion de intrare pentru maşini mici), număr cadastral 5340110.317.08 | 41,0/1 | ||
47. | Construcţie (pavilion de intrare pentru maşini mici), număr cadastral 5340110.317.09 | 42,0/1 | ||
48. | Construcţia punctului de control pe pod, număr cadastral 5340110.317.10 | 14,5/1 | ||
49. | Construcţie (staţie de purificare), număr cadastral 5340110.317.06 | 77,3/1 | ||
50. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100114.001.01 | mun.Chişinău, str.Dacia, 49/6 | 2203,6/2 | |
51. | Clădire administrativă, număr cadastral 6701211.161.01 | or.Rezina, str.Lomonosov, 129 | 350,6/2 | |
52. | Construcţie accesorie, număr cadastral 6201211.161.02 | 255,7/1 | ||
53. | Construcţie accesorie, număr cadastral 6701211.161.03 | 29,9/1 | ||
54. | Construcţie accesorie, număr cadastral 6701211.161.04 | 27,7/1 | ||
55. | Construcţie, număr cadastral 6701205.233.01 | 25,0/1 | ||
56. | Garaj, număr cadastral 6701205.132.02 | or.Rezina, str.Păcii, 49/1 | 62,2/1 | |
57. | Clădire administrativă, număr cadastral 2701218.005.01 | or.Căuşeni, str. Meşterul Stanciu, 2 | 434,0/2 | |
58. | Construcţie accesorie (garaj), număr cadastral 2701218.005.02 | 71,1/1 | ||
59. | Construcţie accesorie (cazangerie), număr cadastral 2701218.005.03 | 14,3/1 | ||
60. | Clădire administrativă, număr cadastral 8526101.158.01 | rn. Ştefan Vodă, s.Palanca | 513,8/1 | |
61. | Construcţie accesorie (pavilion de control), număr cadastral 8526101.158.02 | 3,5/1 | ||
62. | Construcţie accesorie (staţie de alimentare cu apă), număr cadastral 8526101.158.03 | 26,1/1 | ||
63. | Depozit, număr cadastral 8526101.158.04 | 384,1/1 | ||
64. | Construcţie accesorie (pavilion de control), număr cadastral 8526101.158.05 | 13,9/1 | ||
65. | Construcţie accesorie (pavilion de control), număr cadastral 8526101.158.06 | 13,9/1 | ||
66. | Construcţie accesorie, număr cadastral 8526101.158.08 | 14,1/1 | ||
67. | Construcţie accesorie (pavilion de control), număr cadastral 8526101.158.09 | 3,0/1 | ||
68. | Construcţie accesorie (pavilion de control), număr cadastral 8526101.158.10 | 13,8/1 | ||
69. | Construcţie accesorie (pavilion de control), număr cadastral 8526101.158.11 | 13,8/1 | ||
70. | Construcţie accesorie (bloc sanitar), număr cadastral 8526101.158.15 | 62,7/1 | ||
71. | Şopron fără pereţi (copertină), lit.I, punctul vamal Tudora, amplasat pe terenul cu numărul cadastral 8526101.158 | 1418,1/1 | ||
72. | Şopron fără pereţi (copertină), lit.II, punctul vamal Tudora, amplasat pe terenul cu numărul cadastral 8526101.158 | 1418,1/1 | ||
73. | Construcţie comercială, număr cadastral 9263101.022.01 | rn.Ungheni, s.Sculeni | 227,23/1 | |
74. | Construcţie accesorie, număr cadastral 9263101.022.04 | 140,6/1 | ||
75. | Construcţie accesorie (bloc sanitar), număr cadastral 9263101.018.01 | 6,6/1 | ||
76. | Clădire administrativă, număr cadastral 8526310.233.01 | rn. Ştefan Vodă, s.Palanca | 141,5/3 | |
77. | Construcţie (cazangerie), număr cadastral 8526310.233.02 | 72,2/1 | ||
78. | Construcţie (WC), număr cadastral 8526310.233.15 | 46,3/1 | ||
79. | Veceu extern 3B, număr cadastral 8526310.233.16 | 47,7/1 | ||
80. | Post de control pentru autoturisme 5A, număr cadastral 8526310.233.08 | 15,3/1 | ||
81. | Post de control pentru autoturisme 5B, număr cadastral 8526310.233.09 | 15,1/1 | ||
82. | Post de control pentru autoturisme 5C, număr cadastral 8526310.233.10 | 15,1/1 | ||
83. | Post de control pentru autoturisme 5D, număr cadastral 8526310.233.11 | 14,8/1 | ||
84. | Post de control pentru autoturisme 5E, număr cadastral 8526310.233.12 | 14,8/1 | ||
85. | Post de control pentru autoturisme 5F, număr cadastral 8526310.233.13 | 14,8/1 | ||
86. | Post de control TIR 6A, număr cadastral 8526310.233.05 | 28,1/2 | ||
87. | Post de control TIR 6B, număr cadastral 8526310.233.07 | 28,2/2 | ||
88. | Boxă de control aprofundat al vehiculelor, număr cadastral 8526310.233.06 | 265,6/1 | ||
89. | Post de control pietonal, număr cadastral 8526310.233.14 | 21,6/1 | ||
90. | Bloc administrativ, număr cadastral 8526310.233.04 | 640,2/3 | ||
91. | Construcţie (bloc sanitar), număr cadastral 5340109.298.33 | rn.Hînceşti, s.Leuşeni | 67,7/1 | |
92. | Construcţie (bloc sanitar), număr cadastral 5340110.317.23 | 69,6/1 | ||
93. | Construcţie (cazangerie), număr cadastral 5340109.298.32 | 27,2/1 | ||
94. | Construcţie pentru transport şi comunicaţii, număr cadastral 0502313.285.01 | rn. Anenii Noi, s.Varniţa | 184,5/1 | |
95. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 1720403.006.01 | rn.Cahul, s.Crihana Veche | 8,3/1 | |
96. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 1720403.006.02 | 8,4/1 | ||
97. | Clădire administrativă, număr cadastral 1738103.476.01 | rn.Cahul, s.Roşu, extravilan | 674,3/2 | |
98. | Clădire administrativă, număr cadastral 1738103.476.02 | 125,6/1 | ||
99. | Construcţie specială (WC), număr cadastral 1738103.476.04 | 73,2/1 | ||
100. | Construcţie modulară, număr cadastral 8730210.106.02 | rn.Taraclia, s.Mirnoe | 110,2/1 | |
101. | Construcţia generatorului, număr cadastral 8730210.106.03 | 11,1/1 | ||
102. | Construcţie (WC), număr cadastral 8730210.106.04 | 6,5/1 | ||
103. | Construcţie, număr cadastral 9603304.086.01 | UTA Găgăuzia, or.Vulcăneşti, extravilan | 109,7/1 | |
104. | Construcţie accesorie (WC), număr cadastral 9603304.086.02 | 6,0/1 | ||
105. | Construcţie accesorie (bloc sanitar), număr cadastral 9603304.086.03 | 49,7/1 | ||
106. | Construcţie, număr cadastral 9621113.384.01 | UTA Găgăuzia, s.Cişmichioi, extravilan | 109,7/1 | |
107. | Construcţie, număr cadastral 9621113.384.02 | 10,5/1 | ||
108. | Construcţie (WC), număr cadastral 9621113.384.03 | 6,8/1 | ||
109. | Construcţie (bloc sanitar), număr cadastral 9621113.384.04 | 21,9/1 | ||
110. | Constricţie specială, număr cadastral 8729403.242.01 | rn.Taraclia, s. Valea Perjei, extravilan | 110,24/1 | |
111. | Construcţie (bloc sanitar), număr cadastral 8729403.242.02 | 24,1/1 | ||
112. | Construcţie, număr cadastral 9602333.409.01 | UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr- Lunga, extravilan | 109,0/1 | |
113. | Clădire administrativă, număr cadastral 1201315.369.01 | rn.Basarabeasca, str. Alexandr Matrosov, 33 | 110,5/1 | |
114. | Construcţie (WC), număr cadastral 1201315.369.02 | 6,7/1 | ||
115. | Clădire administrativă, număr cadastral 9601239.010.01 | UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Lenina, 9/A | 532,3/2 | |
116. | Construcţie specială, număr cadastral 9420105.311.01 | rn.Cahul, s.Giurgiuleşti | 301,3/1 | |
117. | Clădire administrativă, număr cadastral 9420105.311.08 | 145,4/1 | ||
118. | Construcţia secţiei de pasageri, număr cadastral 9420105.311.13 | 315,2/1 | ||
119. | Construcţia secţiei de mărfuri, număr cadastral 9420105.311.17 | 375,1/1 | ||
120. | Depozit, număr cadastral 9420105.311.22 | 670,9/1 | ||
121. | Căsuţă modulară, număr cadastral 9420102.084.01 | rn.Cahul, s.Giurgiuleşti | 108,7/1 | |
122. | Bloc sanitar (WC) (punctul vamal Giurgiuleşti–Reni), număr cadastral 9420102.084.02 | rn.Cahul, s.Giurgiuleşti | 15/1 | |
123. | Construcţie (depozit), număr cadastral 9420105.311.21 | rn.Cahul, s.Giurgiuleşti | 573,0/1 | |
124. | Construcţie auxiliară, număr cadastral 1738103.475.01 | rn.Cahul, s.Roşu, extravilan | 161,3/1 | |
125. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 1738103.476.05 | 8,2/1 | ||
126. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 1738103.476.07 | 8,2/1 | ||
127. | Construcţie accesorie (bloc sanitar), număr cadastral 9420105.311.24 | rn.Cahul, s.Giurgiuleşti | 64,6/1 | |
128. | Construcţie (pavilion de intrare), număr cadastral 1720403.008.01 | rn.Cahul, s. Crihana Veche, extravilan | 16,0/1 | |
129. | Construcţie (pavilion de ieşire), număr cadastral 1720401.287.01 | 19,6/1 | ||
130. | Construcţie (pavilion de ieşire), număr cadastral 9420105.311.10 | rn.Cahul, s.Giurgiuleşti | 7,3/1 | |
131. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 9420105.311.05 | 7,0/1 | ||
132. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 9420105.311.11 | 20,0/1 | ||
133. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 9420105.311.12 | 20,0/1 | ||
134. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 9420105.311.14 | 20,0/1 | ||
135. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 9420105.311.15 | 20,0/1 | ||
136. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 9420105.311.16 | 20,0/1 | ||
137. | Construcţie (pavilion de control), număr cadastral 9420105.311.18 | 20,0/1 | ||
138. | Depozit, număr cadastral 9420105.311.09 | 38,8/1 | ||
139. | Construcţie (turn pentru apă), număr cadastral 9420105.311.02 | 70,0/1 | ||
140. | Construcţie (staţie de purificare a apelor), număr cadastral 9420105.311.03 | 13,1/1 | ||
141. | Construcţie pentru apeduct, număr cadastral 1738103.475.02 | rn.Cahul, s.Roşu, extravilan | 11,5/1 | |
142. | Garaj, număr cadastral 9601239.010.02 | UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Lenina, 9/A | 129,0/1 | |
143. | Construcţie (bloc sanitar), număr cadastral 1201315.369.03 | rn.Basarabeasca, str. Alexandr Matrosov, 33 | 23,8/1 | |
