L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat
pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005
nr. 252-XVI din 26.07.2006
Monitorul Oficial nr. 126-130/633 din 11.08.2006
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.810) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), textele “9690,2 milioane lei”, “10024,8 milioane lei” şi “334,6 milioane lei” se înlocuiesc cu textele “10427629,2 mii lei”, “10538130,8 mii lei” şi “110501,6 mii lei”.
2. La articolul 6, cifra “220,0” se înlocuieşte cu cifra “245,0”.
3. La articolul 7 alineatul (2), după textul “nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca” se introduce textul “şi a barajului lacului Ghidighici”.
4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
“Art.8. – Grantul Comisiei Europene în cadrul Programului pentru securitate alimentară, echivalent a 116150,0 mii lei, încasat la bugetul de stat la finele anului 2005 pentru finanţarea unor măsuri în anul 2006, se va utiliza după cum urmează: 6802,9 mii lei – la procurarea echipamentului pentru Trezoreria de Stat; 3124,2 mii lei – la realizarea proiectului pilot pentru testarea mecanismului de prestare a compensaţiilor nominative; 4802,7 mii lei – la servicii pentru copiii aflaţi în dificultate; 24993,6 mii lei – la procurarea utilajului de irigare mică şi reparaţia sistemelor de irigare; 3124,2 mii lei – la realizarea programului privind securitatea apei potabile; 31242,0 mii lei – la elaborarea şi implementarea schemelor de aprovizionare cu apă şi salubrizare în oraşele mici şi localităţile rurale; 7029,5 mii lei – la menţinerea fondului genetic de animale de rasă; 27220,4 mii lei – la diagnostica şi profilaxia bolilor şi la sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor; 7810,5 mii lei – la profilaxia şi tratarea bolilor infecţioase şi neinfecţioase la animale.”
5. La articolul 16 alineatul (1), cifra “0,8” se înlocuieşte cu cifra “1,0”.
6. La articolul 24 alineatul (1), textul “994,0 milioane lei” se înlocuieşte cu textul “1506304,6 mii lei”.
7. La articolul 30 litera a), după cuvintele “să vireze” se introduce cuvîntul “de”.
8. La articolul 31, textul “şi de onorare a angajamentelor aferente datoriei de stat” se înlocuieşte cu textul “, de onorare a angajamentelor aferente datoriei de stat şi de prestare a serviciilor întreprinderilor complexului energetic”.
9. Anexele 1, 2, 4, 5 şi 24 se înlocuiesc cu anexele 1-5 la prezenta lege.
Art.II. – Guvernul va ajusta prevederile anexei nr.3 la Legea bugetului de stat pe anul 2006, ţinînd cont de modificările operate prin prezenta lege la anexa nr.1 la legea menţionată.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Marian LUPU |
Chişinău, 26 iulie 2006. | |
Nr.252-XVI. |
Anexa nr.1
„Anexa nr.1
Sinteza veniturilor, cheltuielilor
şi surselor de finanţare ale bugetului de stat - mii lei - | |||||||||||
Denumirea | Codul | Total | Inclusiv | ||||||||
Ca- pi- tol/ grup prin- ci- pal | Pa- ra- graf/ grup | Au- to- rita- tea/ pro- iec- tul/ fon- dul | venituri/ cheltuieli de bază | inclusiv | proiecte finanţate din surse externe | fonduri speciale | mijloace speciale | ||||
fără investiţii capitale | dintre care repa- raţii capitale | investiţii capitale | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Venituri, total | 10427629,2 | 9136568,2 | 313983,8 | 134088,7 | 845268,5 | ||||||
Venituri curente | 100 | 9863720,4 | 8886643,2 | 131808,7 | 845268,5 | ||||||
Impozitele pe venit | 111 | 385215,0 | 385215,0 | ||||||||
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 7228161,8 | 7228161,8 | ||||||||
Taxa pe valoarea adăugată, total | 5873943,0 | 5873943,0 | |||||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 1963850,0 | 1963850,0 | |||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate | 115 | 2 | 4910093,0 | 4910093,0 | |||||||
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -1000000,0 | -1000000,0 | |||||||
Accizele,total | 1100879,8 | 1100879,8 | |||||||||
Accizele la materialul vinicol | 115 | 10 | 18450,0 | 18450,0 | |||||||
Accizele la rachiu, lichioruri şi alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 175200,0 | 175200,0 | |||||||
Accizele la vinurile din struguri, la divinuri (coniacuri) şi la vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon | 115 | 12 | 44010,0 | 44010,0 | |||||||
Accizele la bere | 115 | 13 | 101290,0 | 101290,0 | |||||||
Accizele la produsele din tutun | 115 | 14 | 74700,0 | 74700,0 | |||||||
Accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) | 115 | 15 | 8640,0 | 8640,0 | |||||||
Accizele la benzină şi motorină | 115 | 16 | 454500,0 | 454500,0 | |||||||
Accizele la alte mărfuri | 115 | 17 | 20500,0 | 20500,0 | |||||||
Accizele la autoturisme | 115 | 18 | 288855,0 | 288855,0 | |||||||
Accizele la licenţele pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc | 115 | 23 | 530,0 | 530,0 | |||||||
Accizele la produsele petroliere, altele decît benzina şi motorina | 115 | 24 | 18604,8 | 18604,8 | |||||||
Restituirea accizelor | 115 | 25 | -104400,0 | -104400,0 | |||||||
Taxele rutiere speciale, total | 115 | 85800,0 | 85800,0 | ||||||||
Taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldova a vehiculelor neînmatriculate în republică | 115 | 43 | 7300,0 | 7300,0 | |||||||
Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova | 115 | 44 | 32817,0 | 32817,0 | |||||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor cu masă totală, sarcină masică pe osie şi cu gabarite care depăşesc limitele admise şi a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor | 115 | 45 | 1683,0 | 1683,0 | |||||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 115 | 46 | 27000,0 | 27000,0 | |||||||
Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto | 115 | 48 | 17000,0 | 17000,0 | |||||||
Impozitul privat | 115 | 4 | 359,0 | 359,0 | |||||||
Taxa de licenţă pentru practicarea unui anumit gen de activitate | 115 | 55 | 98500,0 | 98500,0 | |||||||
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 115 | 63 | 630,0 | 630,0 | |||||||
Taxa de timbru | 115 | 64 | 6750,0 | 6750,0 | |||||||
Taxa pentru folosirea mărcilor proprietate de stat | 115 | 66 | 26000,0 | 26000,0 | |||||||
Taxa pentru revitalizarea viticulturii | 115 | 67 | 35300,0 | 35300,0 | |||||||
Impozitele asupra comerţului exterior şi asupra operaţiunilor externe | 116 | 662803,4 | 662803,4 | ||||||||
Taxa vamală | 116 | 2 | 412503,4 | 412503,4 | |||||||
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale | 116 | 3 | 159100,0 | 159100,0 | |||||||
Taxa specială | 116 | 4 | 900,0 | 900,0 | |||||||
Taxa consulară | 116 | 11 | 90300,0 | 90300,0 | |||||||
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 351175,0 | 351175,0 | ||||||||
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni | 121 | 2 | 160000,0 | 160000,0 | |||||||
Venitul net al Băncii Naţionale a Moldovei | 121 | 10 | 162775,0 | 162775,0 | |||||||
Dobînzile la creditele acordate de la bugetul de stat | 121 | 11 | 18700,0 | 18700,0 | |||||||
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale | 121 | 12 | 6500,0 | 6500,0 | |||||||
Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare | 121 | 15 | 1700,0 | 1700,0 | |||||||
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 121 | 16 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||
Taxele şi plăţile administrative | 122 | 173288,0 | 173288,0 | ||||||||
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătoria economică | 122 | 10 | 23600,0 | 23600,0 | |||||||
Taxa de stat pentru acţiunile examinate de judecătorii şi alte organe de resort | 122 | 11 | 30188,0 | 30188,0 | |||||||
Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege | 122 | 12 | 21000,0 | 21000,0 | |||||||
Încasările pentru serviciile prestate de notarii de stat | 122 | 13 | 5580,0 | 5580,0 | |||||||
Taxa pentru eliberarea paşapoartelor | 122 | 22 | 5100,0 | 5100,0 | |||||||
Taxele percepute de poliţia rutieră | 122 | 26 | 2345,0 | 2345,0 | |||||||
Veniturile S.A. "Moldova-Gaz" obţinute în urma includerii în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor emise pentru S.A."Gazprom" din Federaţia Rusă | 122 | 39 | 69125,0 | 69125,0 | |||||||
Alte încasări | 122 | 40 | 800,0 | 800,0 | |||||||
Depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor din mijloacele speciale | 122 | 44 | 2500,0 | 2500,0 | |||||||
Sumele încasate conform deciziilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 122 | 45 | 13050,0 | 13050,0 | |||||||
Amenzile şi sancţiunile administrative | 123 | 86000,0 | 86000,0 | ||||||||
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice | 151 | 845268,5 | 845268,5 | ||||||||
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat | 151 | 1 | 845268,5 | 845268,5 | |||||||
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 131808,7 | 131808,7 | ||||||||
Veniturile fondurilor speciale ale bugetului de stat | 161 | 1 | 131808,7 | 131808,7 | |||||||
Transferuri | 300 | 190000,0 | 190000,0 | 2280,0 | |||||||
Transferuri de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale | 313 | 190000,0 | 190000,0 | ||||||||
Transferuri între componentele bugetului de stat | 361 | 2280,0 | |||||||||
Granturi | 400 | 373908,8 | 59925,0 | 313983,8 | |||||||
Granturi pentru susţinerea bugetului | 412 | 1 | 59925,0 | 59925,0 | |||||||
Granturi pentru proiectele finanţate din surse externe | 412 | 2 | 313983,8 | 313983,8 | |||||||
Cheltuieli, total | 10538130,8 | 8792926,6 | 8149685,2 | 214520,9 | 643241,4 | 767552,6 | 134571,6 | 845360,0 | |||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 755029,4 | 603693,5 | 507118,6 | 6127,6 | 96574,9 | 48104,1 | 103231,8 | |||
Autorităţile legislative | 1 | 1 | 49294,4 | 48504,9 | 48504,9 | 651,1 | 789,5 | ||||
Parlamentul | 1 | 1 | 101 | 49294,4 | 48504,9 | 48504,9 | 651,1 | 789,5 | |||
Autorităţile executive | 1 | 2 | 126033,3 | 104057,2 | 54944,2 | 51,0 | 49113,0 | 21976,1 | |||
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 1 | 2 | 102 | 10276,8 | 10276,8 | 10276,8 | |||||
Aparatul Guvernului | 1 | 2 | 104 | 115706,5 | 93730,4 | 44667,4 | 51,0 | 49063,0 | 21976,1 | ||
Autorităţile administraţiei publice locale | 1 | 2 | 900 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | 440455,7 | 363208,1 | 316246,2 | 2925,5 | 46961,9 | 48104,1 | 29143,5 | ||
Curtea de Conturi | 1 | 3 | 103 | 12488,7 | 12488,7 | 12488,7 | |||||
Ministerul Finanţelor | 1 | 3 | 122 | 204262,7 | 175278,6 | 173278,6 | 1628,6 | 2000,0 | 28984,1 | ||
inclusiv: | |||||||||||
Serviciul Fiscal de Stat | 1 | 3 | 122 | 159912,6 | 131250,5 | 129250,5 | 1628,6 | 2000,0 | 28662,1 | ||
Serviciul Control Financiar şi Revizie | 1 | 3 | 122 | 10640,8 | 10638,8 | 10638,8 | 2,0 | ||||
Trezoreria de Stat | 1 | 3 | 122 | 32573,6 | 32573,6 | 32573,6 | |||||
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii | 1 | 3 | 122 | 734,6 | 414,6 | 414,6 | 320,0 | ||||
Serviciul Supravegherii de Stat a Activităţii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor | 1 | 3 | 122 | 401,1 | 401,1 | 401,1 | |||||
Serviciul Vamal | 1 | 3 | 145 | 175348,2 | 175188,8 | 130226,9 | 1296,9 | 44961,9 | 159,4 | ||
Proiectul "Facilitarea comerţului şi transportului în Europa de Sud-Est" | 1 | 3 | 325 | 21526,3 | 252,0 | 252,0 | 21274,3 | ||||
Proiectul "Managementul finanţelor publice" | 1 | 3 | 443 | 26829,8 | 26829,8 | ||||||
Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | 31799,9 | 30711,2 | 30711,2 | 1088,7 | |||||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 4 | 143 | 31799,9 | 30711,2 | 30711,2 | 1088,7 | ||||
dintre care recensămîntul populaţiei | 1 | 4 | 143 | 918,5 | 918,5 | 918,5 | |||||
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri | 1 | 8 | 66956,7 | 18834,4 | 18834,4 | 48122,3 | |||||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 8 | 154 | 2054,9 | 1514,9 | 1514,9 | 540,0 | ||||
Comisia Electorală Centrală | 1 | 8 | 195 | 938,5 | 938,5 | 938,5 | |||||
Fondul pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale şi a Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale – "Moldova Electronică" | 1 | 8 | 197 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||
Serviciul de Curieri Speciali | 1 | 8 | 199 | 1426,5 | 826,5 | 826,5 | 600,0 | ||||
Acţiuni generale (Desfăşurarea alegerilor) | 1 | 8 | 200 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||
Centrul pentru Drepturile Omului | 1 | 8 | 257 | 1511,0 | 1511,0 | 1511,0 | |||||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 8 | 296 | 54778,0 | 7795,7 | 7795,7 | 46982,3 | ||||
Direcţia Serviciului de Alternativă | 1 | 8 | 312 | 847,8 | 847,8 | 847,8 | |||||
Organele administrative | 1 | 10 | 40489,4 | 38377,7 | 37877,7 | 2500,0 | 500,0 | 2111,7 | |||
Ministerul Economiei şi Comerţului | 1 | 10 | 121 | 10849,0 | 9119,0 | 9119,0 | 1730,0 | ||||
inclusiv: | |||||||||||
aparatul ministerului | 1 | 10 | 121 | 7256,9 | 7256,9 | 7256,9 | |||||
Agenţia Privatizare | 1 | 10 | 121 | 3592,1 | 1862,1 | 1862,1 | 1730,0 | ||||
Ministerul Finanţelor | 1 | 10 | 122 | 12428,0 | 12428,0 | 12428,0 | |||||
Ministerul Administraţiei Publice Locale | 1 | 10 | 137 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||||
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului | 1 | 10 | 140 | 2080,6 | 1927,3 | 1927,3 | 153,3 | ||||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 10 | 143 | 6969,0 | 6969,0 | 6969,0 | 2500,0 | ||||
Biroul Relaţii Interetnice | 1 | 10 | 149 | 1579,7 | 1351,3 | 851,3 | 500,0 | 228,4 | |||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 10 | 154 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |||||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 10 | 296 | 2771,5 | 2771,5 | 2771,5 | |||||
Camera de Licenţiere | 1 | 10 | 310 | 2010,1 | 2010,1 | 2010,1 | |||||
Activitate externă | 2 | 268079,6 | 256364,1 | 243864,1 | 1031,4 | 12500,0 | 11715,5 | ||||
Colaborarea internaţională | 2 | 1 | 59100,0 | 59100,0 | 59100,0 | ||||||
Acţiuni generale | 2 | 1 | 200 | 59100,0 | 59100,0 | 59100,0 | |||||
Relaţiile culturale, ştiinţifice şi informatice internaţionale | 2 | 3 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | ||||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 3 | 135 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | |||||
Misiunile diplomatice | 2 | 4 | 197344,5 | 185629,0 | 173129,0 | 12500,0 | 11715,5 | ||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 4 | 135 | 197344,5 | 185629,0 | 173129,0 | 12500,0 | 11715,5 | |||
Organele administrative | 2 | 10 | 11439,3 | 11439,3 | 11439,3 | 1031,4 | |||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 10 | 135 | 11439,3 | 11439,3 | 11439,3 | 1031,4 | ||||
Apărarea naţională | 3 | 208351,8 | 164513,6 | 153113,6 | 11400,0 | 43838,2 | |||||
Armata Naţională | 3 | 1 | 208351,8 | 164513,6 | 153113,6 | 11400,0 | 43838,2 | ||||
Ministerul Apărării | 3 | 1 | 132 | 208351,8 | 164513,6 | 153113,6 | 11400,0 | 43838,2 | |||
dintre care aparatul ministerului | 3 | 1 | 132 | 5478,0 | 5328,0 | 5328,0 | 150,0 | ||||
Justiţie | 4 | 186507,9 | 181465,7 | 171815,7 | 6262,3 | 9650,0 | 1209,3 | 3832,9 | |||
Instanţele judecătoreşti | 4 | 3 | 82762,1 | 81269,1 | 79619,1 | 5862,3 | 1650,0 | 1493,0 | |||
Curtea Supremă de Justiţie | 4 | 3 | 108 | 13149,6 | 12944,9 | 12444,9 | 500,0 | 204,7 | |||
Curtea de Apel Economică | 4 | 3 | 112 | 4373,7 | 4373,7 | 4373,7 | 1000,0 | ||||
Ministerul Justiţiei (Judecătoriile) | 4 | 3 | 131 | 51028,6 | 49790,4 | 48990,4 | 4019,7 | 800,0 | 1238,2 | ||
Curtea de Apel Chişinău | 4 | 3 | 335 | 5288,4 | 5268,3 | 5268,3 | 20,1 | ||||
Curtea de Apel Bălţi | 4 | 3 | 336 | 3435,0 | 3435,0 | 3435,0 | 312,6 | ||||
Curtea de Apel Bender | 4 | 3 | 337 | 1889,6 | 1859,6 | 1859,6 | 530,0 | 30,0 | |||
Curtea de Apel Cahul | 4 | 3 | 338 | 2000,5 | 2000,5 | 2000,5 | |||||
Curtea de Apel Comrat | 4 | 3 | 339 | 1596,7 | 1596,7 | 1246,7 | 350,0 | ||||
Procuratura | 4 | 4 | 67898,9 | 67756,6 | 59756,6 | 400,0 | 8000,0 | 142,3 | |||
Procuratura Generală | 4 | 4 | 113 | 67898,9 | 67756,6 | 59756,6 | 400,0 | 8000,0 | 142,3 | ||
dintre care aparatul procuraturii | 4 | 4 | 113 | 24302,9 | 24289,6 | 16289,6 | 8000,0 | 13,3 | |||
Notariatele | 4 | 5 | 4301,7 | 4301,7 | 4301,7 | ||||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 5 | 131 | 4301,7 | 4301,7 | 4301,7 | |||||
Autorităţi de justiţie neatribuite la alte grupuri | 4 | 6 | 4017,4 | 3982,4 | 3982,4 | 35,0 | |||||
Consiliul Superior al Magistraturii | 4 | 6 | 107 | 564,1 | 564,1 | 564,1 | |||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 6 | 131 | 3453,3 | 3418,3 | 3418,3 | 35,0 | ||||
Executarea judecătorească | 4 | 7 | 20020,9 | 18811,6 | 18811,6 | 1209,3 | |||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 7 | 131 | 20020,9 | 18811,6 | 18811,6 | 1209,3 | ||||
Organele administrative | 4 | 10 | 7506,9 | 5344,3 | 5344,3 | 2162,6 | |||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 10 | 131 | 7506,9 | 5344,3 | 5344,3 | 2162,6 | ||||
Jurisdicţia constituţională | 41 | 3346,6 | 3346,6 | 3346,6 | |||||||
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 41 | 1 | 3346,6 | 3346,6 | 3346,6 | ||||||
Curtea Constituţională | 41 | 1 | 106 | 3346,6 | 3346,6 | 3346,6 | |||||
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 741627,8 | 619128,3 | 591970,1 | 2653,9 | 27158,2 | 355,0 | 122144,5 | |||
Organele afacerilor interne | 5 | 1 | 302855,1 | 195302,0 | 189245,8 | 6056,2 | 107553,1 | ||||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 1 | 133 | 302855,1 | 195302,0 | 189245,8 | 6056,2 | 107553,1 | |||
dintre care aparatul ministerului | 5 | 1 | 133 | 5378,3 | 5378,3 | 5378,3 | |||||
Trupele de carabinieri | 5 | 2 | 40995,9 | 39955,9 | 38725,9 | 306,3 | 1230,0 | 1040,0 | |||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 2 | 133 | 40995,9 | 39955,9 | 38725,9 | 306,3 | 1230,0 | 1040,0 | ||
dintre care aparatul Departamentului Trupelor de Carabinieri | 5 | 2 | 133 | 2308,9 | 2308,9 | 2308,9 | |||||
Penitenciarele | 5 | 3 | 119749,5 | 111916,5 | 109529,5 | 950,0 | 2387,0 | 355,0 | 7478,0 | ||
Ministerul Justiţiei | 5 | 3 | 131 | 119749,5 | 111916,5 | 109529,5 | 950,0 | 2387,0 | 355,0 | 7478,0 | |
dintre care aparatul Departamentului Instituţiilor Penitenciare | 5 | 3 | 131 | 5417,9 | 4976,7 | 4976,7 | 441,2 | ||||
Organele securităţii naţionale | 5 | 4 | 174329,8 | 172569,2 | 158269,2 | 48,8 | 14300,0 | 1760,6 | |||
Serviciul Grăniceri | 5 | 4 | 152 | 94285,1 | 93490,1 | 89610,1 | 3880,0 | 795,0 | |||
dintre care aparatul serviciului | 5 | 4 | 152 | 8124,3 | 8124,3 | 8124,3 | |||||
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat | 5 | 4 | 183 | 15942,6 | 15492,6 | 15072,6 | 420,0 | 450,0 | |||
Serviciul de Informaţii şi Securitate | 5 | 4 | 285 | 64102,1 | 63586,5 | 53586,5 | 48,8 | 10000,0 | 515,6 | ||
dintre care aparatul serviciului | 5 | 4 | 285 | 38187,0 | 37942,0 | 37942,0 | 48,8 | 245,0 | |||
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 5 | 6 | 59022,4 | 55405,3 | 55405,3 | 3617,1 | |||||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 6 | 133 | 59022,4 | 55405,3 | 55405,3 | 3617,1 | ||||
dintre care aparatul Departamentului Situaţii Excepţionale | 5 | 6 | 133 | 3415,9 | 3415,9 | 3415,9 | |||||
Organe şi instituţii neatribuite la alte grupuri | 5 | 9 | 44675,1 | 43979,4 | 40794,4 | 1348,8 | 3185,0 | 695,7 | |||
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 5 | 9 | 297 | 44675,1 | 43979,4 | 40794,4 | 1348,8 | 3185,0 | 695,7 | ||
dintre care aparatul centrului | 5 | 9 | 297 | 36869,5 | 36173,8 | 33488,8 | 2685,0 | 695,7 | |||
Învăţămînt | 6 | 1257923,5 | 765266,8 | 689013,8 | 26598,4 | 76253,0 | 70763,9 | 24207,0 | 397685,8 | ||
Învăţămîntul preşcolar | 6 | 1 | 48050,0 | 7550,0 | 4160,0 | 4160,0 | 3390,0 | 40500,0 | |||
Proiectul "Educaţie pentru toţi – Iniţiativa de acţiune rapidă" | 6 | 1 | 388 | 40500,0 | 40500,0 | ||||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 1 | 900 | 7550,0 | 7550,0 | 4160,0 | 4160,0 | 3390,0 | |||
Învăţămîntul primar | 6 | 2 | 21258,3 | 800,0 | 800,0 | 20458,3 | |||||
Fondul de investiţii sociale | 6 | 2 | 249 | 20458,3 | 20458,3 | ||||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 2 | 900 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||||
Învăţămîntul secundar | 6 | 3 | 407051,1 | 360056,1 | 326289,1 | 6491,5 | 33767,0 | 9805,6 | 24207,0 | 12982,4 | |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 3 | 125 | 599,9 | 551,9 | 551,9 | 48,0 | ||||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 3 | 129 | 353407,6 | 316452,9 | 312389,9 | 2508,6 | 4063,0 | 24207,0 | 12747,7 | |
dintre care Fondul pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural | 6 | 3 | 129 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 3 | 130 | 10351,1 | 10164,4 | 10164,4 | 800,0 | 186,7 | |||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 6 | 3 | 157 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||
Proiectul "Dezvoltarea învăţămîntului în mediul rural" | 6 | 3 | 385 | 9805,6 | 9805,6 | ||||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 3 | 900 | 29886,9 | 29886,9 | 3182,9 | 3182,9 | 26704,0 | |||
Învăţămîntul superior | 6 | 4 | 502176,8 | 184541,6 | 174121,6 | 2425,0 | 10420,0 | 317635,2 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 4 | 125 | 41641,6 | 22130,6 | 22010,6 | 704,5 | 120,0 | 19511,0 | ||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 4 | 128 | 67555,2 | 26993,0 | 26193,0 | 1243,5 | 800,0 | 40562,2 | ||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 4 | 129 | 374768,4 | 121801,5 | 115301,5 | 6500,0 | 252966,9 | |||
dintre care Fondul de garantare a creditelor preferenţiale pentru tineretul studios | 6 | 4 | 129 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 4 | 130 | 17758,6 | 13316,5 | 10316,5 | 177,0 | 3000,0 | 4442,1 | ||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 4 | 158 | 153,0 | 153,0 | ||||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 4 | 900 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
Învăţămîntul postuniversitar | 6 | 5 | 54320,4 | 46192,4 | 42192,4 | 3092,2 | 4000,0 | 8128,0 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 5 | 125 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | |||||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 5 | 128 | 42016,2 | 36284,0 | 33284,0 | 2687,2 | 3000,0 | 5732,2 | ||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 5 | 129 | 2785,7 | 2785,7 | 2785,7 | |||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 5 | 130 | 205,7 | 197,0 | 197,0 | 8,7 | ||||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 5 | 158 | 9083,3 | 6696,2 | 5696,2 | 405,0 | 1000,0 | 2387,1 | ||
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor | 6 | 6 | 7947,1 | 5536,0 | 5536,0 | 761,4 | 2411,1 | ||||
Ministerul Finanţelor | 6 | 6 | 122 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | |||||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 6 | 125 | 1791,3 | 608,1 | 608,1 | 1183,2 | ||||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 6 | 128 | 3080,7 | 1959,8 | 1959,8 | 1120,9 | ||||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 6 | 129 | 2595,7 | 2488,7 | 2488,7 | 761,4 | 107,0 | |||
