D I S P O Z I Ţ I E
nr. 75-d din 24.03.1992
* * *
1. Se acceptă propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor al Republicii Moldova privind planul de înmatriculare în anul 1992 a elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt din Moldova conform anexei.
2. Ministerul Economiei şi Finanţelor al Republicii Moldova va stabili şi va transmite ministerelor, asociaţiilor "Moldcoop" şi "Moldova-servis" numărul de elevi şi studenţi ce urmează a fi înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate pe profilurile şi specialităţile respective.
[Pct.3 abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.309 din 17.05.95, în vigoare 09.06.1995]
4. Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova în comun cu ministerele interesate va determina, în limita planului de înmatriculare aprobat de Guvern, cota locurilor cu destinaţie şi modul de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt din republică, cu instruirea în limba de stat, a tinerilor din Ucraina, din raioanele din stînga Nistrului şi din sudul Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU | |
AL REPUBLICII MOLDOVA | Valeriu MURAVSCHI
|
Chişinău, 24 martie 1992 | |
Nr.75-d |
Anexă la dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr.75-d din 24 martie 1992
P L A N U L de înmatriculare în anul 1992 a elevilor şi studenţilor în instituţile de învăţămînt din Republica Moldova
(persoane) | |||
total | inclusiv | ||
învăţămîntul de zi | învăţămîntul seral şi fără frecv. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Instituţiile de învăţămînt superior - total * | 8835 | 7000 | 1835 |
inclusiv: | |||
Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova | 6985 | 5400 | 1585 |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova | 800 | 600 | 200 |
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova | 650 | 650 | - |
Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova | 400 | 350 | 50 |
II. Instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate (inclusiv colegiile) total | 12910 | 11030 | 1880 |
inclusiv | |||
Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova | 3320 | 2740 | 580 |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova | 3510 | 2580 | 930 |
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova | 3210 | 3210 | - |
Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova | 500 | 500 | - |
Ministerul Industriei şi Energeticii al Republicii Moldova | 850 | 660 | 190 |
Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova | 450 | 330 | 120 |
Ministerul Construcţiilor al Republicii Moldova | 400 | 400 | - |
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor al Republicii Moldova | 200 | 200 | - |
Uniunea Republicană a Asociaţiilor de Consum din Moldova | 200 | 200 | - |
Uniunea "Moldova-servis" | 270 | 210 | 60 |
III. Şcolile tehnico-profesionale - total | 26970 | 24240 | 2700 |
inclusiv: | |||
Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova | 26300 | 23600 | 2700 |
Uniunea Republicană a Asociaţiilor de Consum din Moldova | 400 | 400 | - |
Direcţia Căilor Ferate din Moldova | 270 | 270 | - |
* Admiterea pe profil şi specialităţi se stabileşte de Ministerul Economiei Naţionale al Republicii Moldova |