O R D I N
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea
unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale
nr. 02 din 12.01.2015
Monitorul Oficial nr.11-21/56 din 23.01.2015
* * *
Întru executarea articolului 11, alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
În Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale se operează următoarele modificări şi completări:
1. În punctul 1, se modifică şi se expun în redacţie nouă următoarele formulare:
1.1. Formularul nr.2 PI “Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe” (anexa nr.1 la prezentul ordin);
1.2. Formularul nr.2 PI-BUAT “Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe” (anexa nr.2 la prezentul ordin);
1.3 Formularul nr.4 “Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale” (anexa nr.3 la prezentul ordin).
2. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.
MINISTRUL FINANŢELOR | Anatol ARAPU
|
Nr.02. Chişinău, 12 ianuarie 2015. |
Formularul nr.2 PI Aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.185 din 23.12.2013
RAPORT PRIVIND ÎNCASAREA ŞI UTILIZAREA MIJLOACELOR DIN GRANTURI EXTERNE, ÎMPRUMUTURI EXTERNE ŞI ALTE ÎNCASĂRI AFERENTE PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTERNE la _________________________ 20 ____
| |
Periodicitatea: lunară, pînă la data de 3 a lunii următoare a perioadei de gestiune, trimestrial, anual |
Codurile |
Denumirea executorului secundar (proiectului)________________ Executor primar ________________________________________ Grupa principală _______________________________________ Grupa ________________________________________________ Tipul instituţiei__________________________________________ Codul donatorului________________________________________ Codul programului/codul subprogramului _____________________ Unitatea de măsură ______mii lei___________________________ |
|
372 |
Denumirea | Nr. rînd | Cod | Apro- bat pe an | Plan pre- cizat pe an | Precizat pe perioada de gestiune | Executat pe perioada de gestiune (Total) | inclusiv prin: | Venituri/ Cheltuieli efective | Datorii | ||||||
Venit/ cheltuieli | Obiect con- strucţii capitale | total | inclusiv cu termen de achitare expirat | ||||||||||||
Cap/ art/ gr pr. | Par/ al/ gr | siste- mul trezo- rerial | sis- temul ban- car | debi- toare | credi- toare | debi- toare | credi- toare | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
I. VENITURI, TOTAL | 10 | X | X | X | X | ||||||||||
Alte încasări aferente | 122 | 40 | X | X | X | X | |||||||||
Transferuri | 360 | 00 | X | X | X | X | |||||||||
Transferuri în interiorul componentei proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat | 361 | 26 | X | X | X | X | |||||||||
Transferuri între componenta de bază şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat | 361 | 27 | X | X | X | X | |||||||||
Transferuri între componenta fonduri speciale şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat | 361 | 28 | X | X | X | X | |||||||||
Transferuri între componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II | 362 | 33 | X | X | X | X | |||||||||
Granturi interne | 411 | 00 | X | X | X | X | |||||||||
Granturi interne pentru proiecte finanţate din surse externe | 411 | 02 | |||||||||||||
Granturi externe | 412 | 00 | |||||||||||||
Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe | 412 | 02 | X | X | X | X | |||||||||
II. CHELTUIELI, TOTAL | 20 | ||||||||||||||
Documente executorii | 118 | 00 | |||||||||||||
Alte transferuri capitale în interiorul ţării | 271 | 15 | |||||||||||||
Transferuri capitale în interiorul componentei proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat | 273 | 26 | |||||||||||||
Transferuri capitale între componenta mijloace speciale şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat | 273 | 29 | |||||||||||||
Transferuri capitale între componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II | 273 | 33 | |||||||||||||
Contribuţia din granturi externe | 291 | 02 | |||||||||||||
Contribuţia din credite externe | 291 | 03 | |||||||||||||
Contribuţii din alte mijloace | 291 | 04 | |||||||||||||
Transferul cotei părţi din mijloacele grantului, primit de către aplicant, partenerului de peste hotare | 291 | 05 | |||||||||||||
Creditarea netă a instituţiilor nefinanciare | 611 | 02 | |||||||||||||
Restituirea mijloacelor la buget | 611 | 06 | |||||||||||||
Recreditarea bugetelor de alt nivel din surse externe | 23 | 13 | |||||||||||||
Excedent (+) / Deficit (-) (r.010-r.020) | 30 | 25/26 | X | X | X | X | |||||||||
Surse de finanţare | 40 | X | X | X | X | ||||||||||
Diferenţa dintre cursul de schimb al surselor valutare | 27 | 15 | X | X | X | X | |||||||||
Împrumuturi (credite) acordate de organizaţiile financiare internaţionale | 28 | 03 | X | X | X | X | |||||||||
Soldul la începutul perioadei de gestiune, total | 75 | 75 | X | X | X | X | |||||||||
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune, total | 76 | 76 | X | X | X | X | |||||||||
Notă: coloniţa 12 “Venituri/Cheltuieli efective”, 13 şi 14 “Datorii debitoare/creditoare”, 15 şi 16 “Datorii cu termen de achitare expirat” se completează la prezentarea rapoartelor trimestriale şi anuale.
Conducător _______________________ Contabil şef _______________________
“ _____ ” _____________________ 20 ___ |
Formularul nr.2 PI-BUAT Aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.185 din 23.12.2013
RAPORT PRIVIND ÎNCASAREA ŞI UTILIZAREA MIJLOACELOR DIN GRANTURI EXTERNE, ÎMPRUMUTURI EXTERNE ŞI ALTE ÎNCASĂRI AFERENTE PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTERNE la situaţia din _________________________ 20 ____
| |
Periodicitatea: lunară, pînă la data de 3 a lunii următoare a perioadei de gestiune, trimestrial, anual |
Codurile |
Denumirea executorului secundar (proiectului)_________________ Executor primar _________________________________________ Grupa principală ________________________________________ Grupa _________________________________________________ Tipul instituţiei___________________________________________ Codul donatorului________________________________________ Codul programului/codul subprogramului _____________________ Unitatea de măsură ______mii lei___________________________ |
|
372 |
Denumirea | Nr. rînd | Cod | Apro- bat pe an |
Plan pre- cizat pe an | Precizat pe perioada de gestiune | Executat pe perioada de gestiune | Venituri/ Cheltuieli efective | Datorii | |||||
Venit/ cheltuieli | Obiect con- strucţii capitale | total | inclusiv cu termen de achitare expirat | ||||||||||
Cap/ art/ gr pr. | Par/ al/ gr | debi- toare | credi- toare | debi- toare | cred- itoare | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I. VENITURI, TOTAL | 10 | X | X | X | X | ||||||||
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 121 | 16 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetului | 360 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale | 362 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II | 362 | 33 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I si între componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II | 363 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta de bază şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II | 363 | 42 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta mijloace speciale şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II | 363 | 43 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I | 365 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta de bază şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | 365 | 61 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta mijloace speciale şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | 365 | 63 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta fonduri speciale şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | 365 | 64 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II | 366 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta de bază şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul II | 366 | 73 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta mijloace speciale şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul II | 366 | 76 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritorial | 367 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta de bază şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale | 367 | 83 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor de nivelul I, între unităţi administrativ-teritoriale | 369 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I, între unităţi administrativ-teritoriale | 369 | 51 | X | X | X | X | |||||||
Granturi interne | 411 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Granturi interne pentru proiecte finanţate din surse externe | 411 | 02 | |||||||||||
Granturi externe | 412 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe | 412 | 02 | X | X | X | X | |||||||
II. CHELTUIELI, TOTAL | 20 | ||||||||||||
Transferuri curente pentru implementarea proiectelor finanţate din surse externe | 191 | 00 | |||||||||||
Transferuri capitale către bugetele de alt nivel şi între componentele bugetului | 273 | 00 | |||||||||||
Transferuri capitale între componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II | 273 | 33 | |||||||||||
Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor finanţate din surse externe | 291 | 00 | |||||||||||
Contribuţia din granturi externe | 291 | 02 | |||||||||||
Contribuţia din credite externe | 291 | 03 | |||||||||||
Contribuţii din alte mijloace | 291 | 04 | |||||||||||
Transferul cotei părţi din mijloacele grantului, primit de către aplicant, partenerului de peste hotare | 291 | 05 | |||||||||||
Creditarea netă | 611 | 00 | |||||||||||
Restituirea mijloacelor la buget | 611 | 06 | |||||||||||
Excedent (+) / Deficit (-) (r.010-r.020) | 30 | 25/26 | |||||||||||
Surse de finanţare | 40 | ||||||||||||
Diferenţa între cursul de schimb al surselor valutare | 27 | 15 | |||||||||||
Împrumuturi acordate de organizaţii financiare internaţionale | 28 | 03 | |||||||||||
Soldul la începutul perioadei de gestiune, total | 75 | 75 | |||||||||||
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune, total | 76 | 76 | |||||||||||
Nota 1: coloniţa 10 “Venituri/Cheltuieli efective”, 11 şi 12 “Datorii debitoare / creditoare”, 13 şi 14 “Datorii cu termen de achitare expirat” se completează la prezentarea rapoartelor trimestriale şi anuale.
Nota 2: în coloniţa 6 “Aprobat pe an” se reflectă alocaţiile anuale aprobate în conformitate cu prevederile legii bugetului pe anul de gestiune. în coloniţa 7 “Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare. în coloniţa 8 “Precizat pe perioada de gestiune” se reflectă planul precizat p-u perioada de gestiune cu modificările şi completările ulterioare. în coloniţa 9 “Executat pe perioada de gestiune” se reflectă veniturile /cheltuielile efectuate pe parcursul perioadei de gestiune a anului curent. în coloniţa 10 “Venituri/Cheltuieli efective” se reflectă sumele de cheltuieli calculate pe perioada de gestiune. în coloniţa 11, 12 “Datorii: debitoare / creditoare” se reflectă soldul datoriilor debitoare şi creditoare la sfîrşitul perioadei. în coloniţa 13 şi 14 “Datorii cu termen de achitare expirat” se reflectă soldul datoriilor debitoare şi creditoare cu termen de achitare expirat la sfîrşitul perioadei. Perioada de gestiune reprezintă perioada cu începere de la 1 ianuarie a anului bugetar în curs pînă la ultima zi a lunii p-u care se raportează.
Nota 3: |
Indicatorul | Denumirea indicatorului | Se reflectă | Cont trezorerial |
121.16 | Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | încasările dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile curente în bănci comerciale | 4631 |
362.33 | Transferuri între componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II | transferurile capitale între componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II pentru cheltuieli capitale | 4631, 4632 |
363.42 | Transferuri între componentul de bază al bugetelor de nivelul II şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | transferurile capitale între componentul de bază al bugetelor de nivelul II şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I pentru cheltuieli capitale | 4631, 4632 |
363.43 | Transferuri între componentul mijloace speciale ale bugetelor de nivelul II şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | transferurile capitale între componentul mijloace speciale ale bugetelor de nivelul II şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I pentru cheltuieli capitale | 4631, 4632 |
365.61 | Transferuri între componentul de bază şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | transferurile capitale între componentul de bază şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I pentru cheltuieli capitale | 4631, 4632 |
365.63 | Transferuri între componentul mijloace speciale şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | transferurile capitale între componentul mijloace speciale şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I pentru cheltuieli capitale | 4631, 4632 |
365.64 | Transferuri între componenta fonduri speciale şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | transferurile capitale între componenta fonduri speciale şi componenta proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | 4631, 4632 |
366.73 | Transferuri între componentul de bază şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul II | transferurile capitale între componentul de bază şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul II pentru cheltuieli capitale | 4631, 4632 |
366.76 | Transferuri între componentul mijloace speciale şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul II | transferurile capitale între componentul mijloace speciale şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul II pentru cheltuieli capitale | 4631, 4632 |
367.83 | Transferuri între componentul de bază şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | transferuri între componentul de bază şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I pentru cheltuieli capitale | 4631, 4632 |
369.51 | Transferuri între componentele proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I, între unităţi administrativ-teritoriale | transferuri între componentele proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I, între unităţi administrativ-teritoriale | 4631, 4632 |
411.00 | Granturi interne | sumele granturilor, sponsorizărilor (sponsorizările şi contribuţia populaţiei) pentru desfăşurarea activităţii în cadrul proiectelor finanţate din surse externe | 4631, 4632 |
412.02 | Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe | sumele granturilor pentru proiecte finanţate din surse externe | 4631, 4632 |
20 | Cheltuieli | cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea activităţii în cadrul proiectelor finanţate din surse externe conform Clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare | 2631, 2632 |
191.00 | Transferuri curente pentru implementarea proiectelor finanţate din surse externe | sumele transferate pentru implementarea proiectelor finanţate din surse externe | 2631, 2632 |
273.33 | Transferuri capitale între componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetului de stat şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I şi II | sumele transferate sub formă de cofinanţare la contul bancar al Unităţii de implementare a Proiectelor Investiţionale finanţate din surse externe | 2631, 2632 |
291.02 | Contribuţia din granturi externe | sumele din contribuţia din granturi externe | 2631, 2632 |
291.03 | Contribuţia din credite externe | sumele din contribuţia din credite externe | 2631, 2632 |
291.04 | Contribuţii din alte mijloace | sumele din contribuţia din alte mijloace | 2631, 2632 |
291.05 | Transferul cotei părţi din mijloacele grantului, primit de către aplicant, partenerului de peste hotare | transferul cotei părţi din mijloacele grantului, primit de către aplicant, partenerului de peste hotare | 2631, 2632 |
611.06 | Restituirea mijloacelor la buget | sumele din restituirea mijloacelor la buget | 2631, 2632 |
27.15 | Diferenţa între cursul de schimb al surselor valutare | credite recreditate din surse externe primite de către bugetul de nivelul II de la bugetul de stat | 5204 |
credite recreditate din surse externe primite de către bugetul local de la bugetul de nivelul II | 5208 | ||
credite recreditate din surse externe primite de către bugetul local de la bugetul de stat | 5210 | ||
28.03 | Împrumuturi acordate de organizaţii financiare internaţionale | sumele împrumuturilor acordate de organizaţii financiare internaţionale | |
75 | Soldul la începutul perioadei de gestiune | soldul mijloacelor la începutul anului bugetar | |
76 | Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune | soldul mijloacelor la finele perioadei de gestiune | |
Conducător _________________________ Contabil-şef _______________________
“ _____ ” ___________________ 20 _____ |
Formularul nr.4 Aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.185 din 23.12.2013
RAPORT PRIVIND ÎNCASAREA ŞI UTILIZAREA MIJLOACELOR SPECIALE la _____________________________ 20 __
Periodicitatea: 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie, anual | |
Denumirea instituţiei ______________________________________ Executor primar de mijloace speciale_________________________ Grupa principală _________________________________________ Grupa _________________________________________________ Tipul instituţiei ____________________________________________ Categoria mijloacelor speciale ______________________________ Program/Subprogram_____________________________________ Codul donatorului________________________________________ Unitatea de măsură ______________________________________ |
Codurile |
Denumirea | Nr. rînd | Codul obiec- tului | Cod Venit/ cheltuieli |
Apro- bat pe an |
Plan pre- cizat pe an | Precizat pe perioada de gestiune | Executat în perioada de gestiune | Datorii | |||||
Venituri/ cheltuieli de casă | Venituri/ cheltuieli efective | TOTAL | Inclusiv cu termen de achitare expirat | ||||||||||
Cap./ art. | Par./ al. | debi- toare | credi- toare | debi- toare | credi- toare | ||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I. VENITURI, TOTAL | 10 | ||||||||||||
Mijloacele speciale ale instituţiilor publice | 151 | 00 | |||||||||||
Mijloacele speciale | 151 | 01 | |||||||||||
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor speciale la conturile bancare curente şi depozitare | 151 | 02 | |||||||||||
Încasări neidentificate | 124 | 00 | X | X | X | X | X | ||||||
Transferuri | 360 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele BS | 361 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentul de bază şi componentul mijloace speciale ale BS | 361 | 21 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri în interiorul componentului mijloace speciale ale bugetului de stat | 361 | 25 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetului de stat şi componentele bugetelor UAT | 362 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta de bază a bugetelor de nivelul I şi II şi componenta mijloace speciale ale bugetului de stat | 362 | 35 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta mijloace speciale ale bugetului de stat şi componenta mijloace speciale ale bugetelor UAT | 362 | 37 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor UAT de nivelul I şi între componentele bugetelor UAT de nivelul II | 363 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri din componentul de bază a bugetului de nivelul II la componentul mijloace speciale ale bugetelor de nivelul I | 363 | 41 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentul mijloace speciale ale bugetelor de nivelul II şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | 363 | 43 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentul mijloace speciale ale bugetului de nivelul II şi componentul mijloace speciale ale bugetelor de nivelul I | 363 | 45 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I | 365 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentul de bază şi componentul mijloace speciale ale bugetelor de nivelul I | 365 | 62 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentul mijloace speciale şi componentul proiecte finanţate din surse externe ale bugetelor de nivelul I | 365 | 63 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor UAT de nivelul II | 366 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentul de bază şi componentul mijloace speciale ale bugetelor de nivelul II | 366 | 72 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale | 367 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componenta de bază şi componenta mijloace speciale ale bugetelor de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale | 367 | 82 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele mijloace speciale ale bugetelor de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale | 367 | 84 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele bugetelor, între unităţi administrativ-teritoriale | 368 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Transferuri între componentele mijloace speciale ale bugetelor de nivelul II între unităţi administrative-teritoriale | 368 | 94 | X | X | X | X | |||||||
Granturi interne | 411 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Granturi interne pentru instituţiile publice | 411 | 03 | |||||||||||
Granturi externe | 412 | 00 | X | X | X | X | |||||||
Granturi externe pentru instituţiile publice | 412 | 03 | X | X | X | X | |||||||
II. CHELTUIELI, TOTAL | 20 | ||||||||||||
Inclusiv: | |||||||||||||
Retribuirea muncii, inclusiv: | 111 | ||||||||||||
- Salariul funcţiei (tarif de funcţie) | 01 | X | X | X | X | X | |||||||
- Sporuri la salariul funcţiei | 02 | X | X | X | X | X | |||||||
- Retribuirea complementară la salariul funcţiei | 03 | X | X | X | X | X | |||||||
- Salarizarea lucrătorilor netitulari | 04 | X | X | X | X | X | |||||||
- Solda militarilor, suplimentele şi sporurile la ea | 05 | X | X | X | X | X | |||||||
- Ajutorul material | 06 | X | X | X | X | X | |||||||
- Premieri | 07 | X | X | X | X | X | |||||||
- Alte plăţi băneşti | 08 | X | X | X | X | X | |||||||
- Majorările conform deciziilor autorităţilor locale abilitate | 09 | X | X | X | X | X | |||||||
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 112 | ||||||||||||
Plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv: | 113 | ||||||||||||
- Energia electrică | 01 | ||||||||||||
- Gaze | 02 | ||||||||||||
- Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc | 03 | ||||||||||||
- Energia termică | 04 | ||||||||||||
- Manuale, materiale didactice, practică pedagogică şi de specialitate a elevilor şi studenţilor, literatura tehnico-ştiinţifică şi metodică | 05 | ||||||||||||
- Cărţi şi ediţii periodice | 06 | ||||||||||||
- Utilaj şi inventar special | 07 | ||||||||||||
- Alimentaţia | 09 | ||||||||||||
- Medicamente şi consumabile | 10 | ||||||||||||
- Servicii de telecomunicaţie şi de poştă | 11 | ||||||||||||
- Lucrări de cercetări ştiinţifice | 12 | ||||||||||||
- Servicii de transport | 13 | ||||||||||||
- Inventar moale şi echipament | 14 | ||||||||||||
- Hrana animalelor | 15 | ||||||||||||
- Servicii de cercetare în domeniul ştiinţei şi inovării efectuate prin contract de către instituţiile la autogestiune | 16 | ||||||||||||
- Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor | 17 | ||||||||||||
- Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului | 18 | ||||||||||||
- Arendarea bunurilor | 19 | ||||||||||||
- Simboluri de stat şi locale, semne de distincţie de stat | 20 | ||||||||||||
- Formare profesională | 21 | ||||||||||||
- Serviciile editoriale | 22 | ||||||||||||
- Cheltuieli de protocol | 23 | ||||||||||||
- Ediţii periodice departamentale | 24 | ||||||||||||
- Combustibil | 26 | ||||||||||||
- Procurarea şi instalarea contoarelor | 27 | ||||||||||||
- Amenzi | 28 | ||||||||||||
- Paza interdepartamentală | 29 | ||||||||||||
- Lucrări de informatică şi de calcul | 30 | ||||||||||||
- Serviciile avocaţilor din oficiu | 31 | ||||||||||||
- Amestecurile din lapte pentru copii | 32 | ||||||||||||
- Protezare | 33 | ||||||||||||
- Apă şi canalizare | 34 | ||||||||||||
- Salubritate | 35 | ||||||||||||
- Compensaţia bănească în schimbul raţiei alimentare | 36 | ||||||||||||
- Arendarea circuitelor şi emiţătoarelor | 37 | ||||||||||||
- Compensaţia cheltuielilor de transport | 38 | ||||||||||||
- Compensarea cheltuielilor pentru chiria spaţiului locativ | 39 | ||||||||||||
- Mărfurile şi serviciile neatribuite altor alineate | 45 | ||||||||||||
Inclusiv TVA | |||||||||||||
Deplasările în interes de serviciu, inclusiv: | 114 | ||||||||||||
- deplasările în interiorul ţării | 01 | ||||||||||||
- deplasările peste hotare | 02 | ||||||||||||
- indemn. pers. misiun. diplom. | 03 | ||||||||||||
Transferuri curente către bugete de alt nivel şi între componentele bugetului | 133 | 00 | |||||||||||
Investiţii capitale | 241 | 00 | |||||||||||
Procurarea mijloacelor fixe | 242 | 00 | |||||||||||
Reparaţii capitale | 243 | 00 | |||||||||||
Transferuri capitale către bugetele de alt nivel şi între componentele bugetului | 273 | 00 | |||||||||||
Excedent (+)/Deficit (-) (rd.10 - rd.20) | 30 | 25/26 | X | X | X | X | |||||||
Surse interne de finanţare | 40 | X | X | X | X | ||||||||
Alte împrumuturi | 27 | 07 | X | X | X | X | |||||||
Rambursare a altor împrumuturi | 27 | 08 | X | X | X | X | |||||||
Diferenţă între cursul de schimb al surselor valutare | 27 | 15 | X | X | X | X | |||||||
X | X | X | X | ||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||
Soldul la începutul perioadei de gestiune | 75 | X | X | X | X | ||||||||
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune | 76 | X | X | X | X | ||||||||
Notă: În cazul în care indicii articolelor şi alineatelor de cheltuieli nu şi-au găsit reflectarea în formular, ei se vor înscrie în rîndurile libere.
Conducător ________________________ Contabil-şef ________________________
“ _____ ” ____________________20 ___ |