HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
                 despre delimitarea terenurilor proprietate
                          publică în judeţul Orhei

                        Nr.1679  din  24.12.2002

     Monitorul Oficial al R.Moldova nr.185-189/1834 din 31.12.2002

                                * * *
    Abrogat: 14.10.2005
    Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 03.10.2005

Notă: Se declară neconstituţională Hotărîrea conform Hotărîrii
      Curţii Constituţionale nr.12 din 21.04.05, în vigoare 21.04.05

    Întru executarea  prevederilor  Legii  nr.981-XIV din  11  mai  2000
privind  terenurile  proprietate publică şi delimitarea  lor  (Monitorul
Oficial  al  Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art.672)  şi  Hotărîrii
Guvernului  Republicii  Moldova nr.837 din 14 august 2001 "Despre  unele
măsuri  privind delimitarea terenurilor proprietate publică"  (Monitorul
Oficial  al  Republicii  Moldova, 2001, nr.104-105,  art.894),  Guvernul
Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  terenurile  proprietate publică a statului în  judeţul
Orhei  cu suprafaţa totală de 57310,88 hectare conform anexelor nr.1, 2,
3 şi 4.
    2. Se ia act că 73693,29 hectare de terenuri constituie proprietatea
publică a unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului.
    3. Agenţia de  Stat  Relaţii  Funciare  şi  Cadastru  va  înregistra
terenurile  proprietate  publică  a statului şi  terenurile  proprietate
publică  a  unităţilor  administrativ-teritoriale în modul  stabilit  de
legislaţia în vigoare.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                        Dmitrii Todoroglo
    Ministrul justiţiei                             Ion Morei

    Chişinău, 24 decembrie 2002.
    Nr. 1679.

                                                    Anexa nr.1
                                             la Hotărîrea Guvernului
                                                Republicii Moldova
                                          nr.1679 din 24 decembrie 2002

         Suprafeţele terenurilor proprietate publică a statului
                            în judeţul Orhei
                                                      (hectare)
-------------------------------------------------------------------
Nr.|     Denumirea     |   Suprafaţa  |        Inclusiv
d/o|primăriilor satelor|  terenurilor |----------------------------
   |    (comunelor),   |  proprietate | suprafaţa  |   suprafaţa
   |      oraşelor     |    publică   |terenurilor |  terenurilor
   |   (municipiilor)  |    (total)   |proprietate |  proprietate
   |                   |              |  publică   |   publică a
   |                   |              | a statului |  unităţilor
   |                   |              |            |administrativ-
   |                   |              |            |  teritoriale
---|-------------------|--------------|------------|---------------
 1 |          2        |      3       |     4      |       5
-------------------------------------------------------------------
 1. com. Berezlogi           760,00         57,59         702,41
 2. com. Bieşti             1417,07        158,84        1258,23
 3. com. Brăviceni          2018,00        291,46        1726,54
 4. com. Bulăieşti          1905,75        913,34         992,41
 5. com. Chiperceni         1778,59        435,71        1342,88
 6. com. Ciocîlteni         2238,05        463,77        1774,28
 7. com. Donici             1632,00        987,53         644,47
 8. com. Ghetlova           1567,46        276,02        1291,44
 9. com. Isacova            1496,04        278,86        1217,18
10. com. Ivancea            4353,01       3610,95         742,06
11. com. Jora de Mijloc     1703,00        990,03         712,97
12. s. Mitoc                 518,00        145,37         372,63
13. com. Morozeni           1817,00       1079,36         737,64
14. com. Pelivan             619,00         59,92         559,08
15. s. Peresecina           2131,00        901,72        1229,28
16. com. Piatra              955,00        193,25         761,75
17. com. Podgoreni          1467,11        330,49        1136,62
18  com. Pohrebeni          2185,00       1257,38         927,62
19. com. Puţintei           1829,74        305,00        1524,74
20. com. Săseni             2397,55       1380,41        1017,14
21. com. Selişte            2904,01       1854,08        1049,93
22. com. Step-Soci          1019,29        207,96         811,33
23. com. Teleşeu            2537,00       1944,29         592,71
24. com. Trebujeni          2167,15       1583,10         584,05
25. com. Vatici             2585,62       2048,30         537,32
26. com. Susleni            2795,76       1658,59        1137,17
27. s. Bravicea             3909,00       2272,04        1636,96
28. com. Cucuruzeni         2776,00        743,99        2032,01
29. mun.Orhei               3976,67       1864,90        2111,77
30. s. Verejeni             1301,90        388,61         913,29
31. s. Chiştelniţa          1273,02         69,09        1203,93
32. com.Tîrşiţei            1115,00        399,45         715,55
33. s. Ineşti               1346,00        609,71         736,29
34. or.Teleneşti            2502,00        990,02        1511,98
35. com. Brînzenii Vechi    1230,57        313,04         917,53
36. com. Suhuluceni         1776,01        806,01         970,00
37. com. Leuşeni            1832,00        893,80         938,20
38. s. Hirişeni             1202,00        230,05         971,95
39. com. Ordăşei            1099,00        173,15         925,85
40. s. Scorţeni              987,00        176,84         810,16
41. com. Negureni            919,07        153,00         766,07
42. com. Ţînţăreni          1096,01        156,15         939,86
43. com. Budăi              3300,11       1631,71        1668,40
44. s. Sărătenii Vechi       948,26        349,19         599,07
45. com. Ratuş              1075,14        286,96         788,18
46. com. Chiţcanii Vechi    1043,00        293,27         749,73
47. com. Băneşti            1307,01        203,88        1103,13
48. com. Mîndreşti          3344,14       1293,84        2050,30
49. com. Căzăneşti          1188,69        427,14         761,55
50. com. Horodişte          2778,10        740,93        2037,17
51. com. Trifeşti           2095,00        588,44        1506,56
52. s. Mateuţi              1097,00        725.80         371,20
53. com. Păpăuţi            1503,00        812,40         690,60
54. com. Ghiduleni          1622,00        318,68        1303,32
55. com. Cuizăuca           2175,00       1244,42         930,58
56. s. Pecişte               915,00        428,77         486,23
57. com. Sîrcova            1266,00        736,91         529,09
58. s. Echimăuţi             832,27        374,41         457,86
59. com. Ţareuca            1519,98        722,88         797,10
60. com. Ignăţei            1384,04        117,06        1266,98
61. s. Cinişeuţi            1673,42        758,60         914,82
62. or.Rezina               4978,57       2564,46        2414,11
63. com. Climăuţii de Jos    869,29        489,96         379,33
64. com. Alcedar            2187,00        952,42        1234,58
65. com. Sămăşcani          1604,00        674,66         929,34
66. com. Răspopeni          1748,00        815,62         932,38
67. s. Chipeşca              840,20        440,28         399,92
68. s.Olişcani              2210,00       1437,43         772,57
69. com. Mihuleni           1559,00        650,22         908,78
70. com. Cuşmirca           1354,00        626,50         727,50
71. s. Cobîlea              2105,00       1262,32         842,68
72. com. Vadul Raşcov       1276,00        846,90         429,10
73. or.Şoldăneşti           2067,50        841,65        1225,85

    TOTAL PE  JUDEŢ        131004,17     57310,88       73693,29
------------------------------------------------------------------

                                                    Anexa nr.2
                                             la Hotărîrea Guvernului
                                                Republicii Moldova
                                          nr.1679 din 24 decembrie 2002

         Suprafeţele terenurilor proprietate publică a statului
          în cadrul deţinătorilor de terenuri din judeţul Orhei

                                                    (hectare)
------------------------------------------------------------------------
Nr.|  Denumirea |Suprafaţa|     Inclusiv terenurile deţinătorilor
d/o| primăriilor|totală a |---------------------------------------------
   |   satelor  |terenuri-| cu  |desti-|  ale   |destina- | ale  | ale
   |(comunelor),|lor pro- |des- |nate  | Minis- |te ocro- |fondu-|fondu-
   |  oraşelor  |prietate |tina-|indus-|terului |  tirii  | lui  | lui
   | (municipii-|publică a|ţie  |triei,|Transpor|naturii, |silvic|apelor
   |    lor)    |statului |agri-|teleco|turilor | ocroti- |      |
   |            |         |colă |muni- |şi Comu-| rii să- |      |
   |            |         |     |caţii-|nicaţii-|nătăţii, |      |
   |            |         |     |lor şi|  lor   | activi- |      |
   |            |         |     |  cu  |        | tăţii   |      |
   |            |         |     | alte |        |recrea-  |      |
   |            |         |     |desti-|        |tive, te-|      |
   |            |         |     |naţii |        |renurile |      |
   |            |         |     |speci-|        |cu valoa-|      |
   |            |         |     | ale  |        |re isto- |      |
   |            |         |     |      |        |rico-cul-|      |
   |            |         |     |      |        |turală,  |      |
   |            |         |     |      |        |terenu-  |      |
   |            |         |     |      |        |rile zo- |      |
   |            |         |     |      |        |nelor su-|      |
   |            |         |     |      |        |burbane  |      |
   |            |         |     |      |        |şi zone- |      |
   |            |         |     |      |        |lor verzi|      |
---|------------|---------|-----|------|--------|---------|------|------
 1 |      2     |    3    |  4  |   5  |    6   |     7   |   8  |  9
------------------------------------------------------------------------
 1 com.Berezlogi     57,59    -     0,15   11,14    -       9,59   36,71
 2 com.Bieşti       158,84    -      -      9,05    -      89,49   60,30
 3 com.Brăviceni    291,46    -      -     42,69    -      30,66  218,11
 4 com.Bulăieşti    913,34    -     0,08   10,37    -     874,86   28,03
 5 com.Chiperceni   435,71    -     0,01   41,29    -     344,12   50,29
 6 com.Ciocîlteni   463,77    -      -     36,18    -     325,25  102,34
 7 com.Donici       987,53    -      -      6,88    -     931,58   49,07
 8 com.Ghetlova     276,02    -      -      7,29    -     245,03   23,70
 9 com.Isacova      278,86    -      -     12,30    -     193,48   73,08
10 com.Ivancea     3610,95 175,59  30,08   46,59  29,14  3065,61  263,94
11 com.Jora de      990,03    -     3,29   27,80    -     477,39  481,55
   Mijloc
12 s. Mitoc         145,37    -     3,47   12,51    -        -    129,39
13 com. Morozeni   1079,36    -     0,16   17,58    -    1013,92   47,70
14 com. Pelivan      59,92    -     0,55   24,97    -        -     34,40
15 s. Peresecina    901,72    -     2,06   52,67   9,64   794,07   43,28
16 com. Piatra      193,25    -      -     14,95    -      41,52  136,78
17 com. Podgoreni   330,49    -     0,16   17,67    -     294,35   18,31
18 com. Pohrebeni  1257,38    -      -     24,65    -    1201,77   30,96
19 com. Puţintei    305,00    -      -      9,80    -     266,42   28,78
20 com. Săseni     1380,41    -      -     19,24    -    1351,63    9,54
21 com. Selişte    1854,08    -     4,43   29,40    -    1763,17   57,08
22 com. Step-Soci   207,96    -      -      9,51    -     172,64   25,81
23 com. Teleşeu    1944,29    -      -      7,99    -    1893,99   42,31
24 com. Trebujeni  1583,10    -     0,01   14,35    -    1361,79  206,95
25 com. Vatici     2048,30   1,28    -     22,49    -    1998,24   26,29
26 com. Susleni    1658,59    -      -     39,61    -    1426,14  192,84
27 s. Bravicea     2272,04    -     0,53   54,34    -    2198,30   18,87
28 com.Cucuruzeni   743,99 301,75    -     24,27    -     385,07   32,90
29 mun.Orhei       1864,90    -    52,20   31,40    -    1629,93  151,37
30 s. Verejeni      388,61    -     0,76   31,73    -      94,40  261,72
31 s.Chiştelniţa     69,09    -     0,58   14,78    -        -     53,73
32 com.Tîrşiţei     399,45    -     0,71   18,04    -     354,35   26,35
33 s. Ineşti        609,71    -     0,37   12,77    -     577,39   19,18
34 or.Teleneşti     990,02   8,0   52,58   27,75    -     870,31   31,38
35 com.Brînzenii    313,04  67,16   1,53   19,17    -      74,56  150,62
   Vechi
36 com.Suhuluceni   806,01    -      -     18,13    -     757,69   30,19
37 com. Leuşeni     893,80    -      -     13,48    -     862,09   18,23
38 s. Hirişeni      230,05    -      -     12,32    -     168,94   48,79
39 com. Ordăşei     173,15    -      -     27,98    -      35,94  109,23
40 s. Scorţeni      176,84    -      -      8,22    -     161,03    7,59
41 com. Negureni    153,00    -      -     13,91    -      18,68  120,41
42 com.Ţînţăreni    156,15    -     0,53   25,40    -      40,93   89,29
43 com. Budăi      1631,71    -      -     30,59    -    1499,18  101,94
44 s.Sărătenii      349,19    -    26,96   20,91   3,62   126,81  170,89
   Vechi
45 com. Ratuş       286,96    -     0,05   24,90    -     238,76   23,25
46 com.Chiţcanii    293,27    -     0,02   11,41    -     186,45   95,39
   Vechi
47 com. Băneşti     203,88    -      -     22,41    -     156,48   24,99
48 com.Mîndreşti   1293,84    -     0,15   20,44    -    1165,99  107,26
49 com.Căzăneşti    427,14    -    21,98   23,97    -     276,66  104,53
50 com.Horodişte    740,93    -     0,12   49,37    -     423,18  268,26
51 com. Trifeşti    588,44    -    41,92   30,24    -     478,52   37,76
52 s. Mateuţi       725,80    -     0,23   37,03    -     688,08    0,46
53 com. Păpăuţi     812,40    -    14,32   82,39    -     697,77   17,92
54 com. Ghiduleni   318,68    -            31,53    -     271,46   15,69
55 com. Cuizăuca   1244,42    -            28,49    -    1212,89    3,04
56 s. Pecişte       428,77    -            12,77    -     408,16    7,84
57 com. Sîrcova     736,91    -     0,02    9,75    -     709,93   17,21
58 s. Echimăuţi     374,41    -     0,35   17,50    -     354,32    2,24
59 com. Ţareuca     722,88    -     0,04   29,12    -     676,72   17,00
60 com. Ignăţei     117,06    -            14,93    -      81,68   20,45
61 s. Cinişeuţi     758,60    -     0,07   29,94   1,01   717,33   10,25
62 or.Rezina       2564,46    -    68,14  129,58   9,96  1595,85  760,93
63 com.Climăuţii    489,96    -             7,23    -     354,40  128,33
   de Jos
64 com. Alcedar     952,42    -     9,28   32,70    -     663,28  247,16
65 com. Sămăşcani   674,66    -            22,49    -     638,96   13,21
66 com. Răspopeni   815,62    -            25,64    -     773,23   16,75
67 s. Chipeşca      440,28    -             5,64    -     430,09    4,55
68 s.Olişcani      1437,43    -     1,22   34,06    -    1375,24   26,91
69 com. Mihuleni    650,22    -     0,18   26,37    -     611,30   12,37
70 com. Cuşmirca    626,50    -            18,61    -     582,54   25,35
71 s. Cobîlea      1262,32    -           129,39    -    1091,03   41,90
72 com.Vadul Raşcov 846,90    -     0,16   25,64    -     734,04   87,06
73 or.Şoldăneşti    841,65    -    23,69   25,64    -     734,04   87,06

TOTAL PE JUDEŢ     57310,88       363,14          53,37          6031,87
                           553,78        2160,91         48147,81
------------------------------------------------------------------------

                                                    Anexa nr.3
                                             la Hotărîrea Guvernului
                                                Republicii Moldova
                                          nr.1679 din 24 decembrie 2002

           Suprafeţele terenurilor proprietate publică a statului
                      pe sectoarele judeţului Orhei

                                                        (hectare)
-----------------------------------------------------------------------
Nr.| Denumirea sectoarelor| Suprafaţa terenurilor|      Inclusiv
d/o|                      |  proprietate  publică|suprafaţa terenurilor
   |                      |        (total)       |proprietate publică a
   |                      |                      |       statului
---|----------------------|----------------------|---------------------
 1 |          2           |          3           |          4
-----------------------------------------------------------------------
 1   Sectorul Orhei                 59458,87               28294,25
 2   Sectorul Teleneşti             29885,93                9844,91
 3   Sectorul Rezina                23839,38               10133,76
 4   Sectorul Şoldăneşti            17819,99                9037,96

     TOTAL PE JUDEŢ                131004,17               57310,88
-----------------------------------------------------------------------

                                                   Anexa nr.4
                                            la Hotărîrea Guvernului
                                               Republicii Moldova
                                         nr.1679 din 24 decembrie 2002


         Suprafeţele terenurilor proprietate publică a statului
    în cadrul deţinătorilor de terenuri pe sectoarele judeţului Orhei

                                                    (hectare)
-------------------------------------------------------------------------
Nr.| Denumirea |Suprafaţa|      Inclusiv terenurile deţinătorilor
d/o| sectoare- |totală a |-----------------------------------------------
   |    lor    |terenuri-| cu  |desti-|  ale  |destinate|  ale  |  ale
   |           |lor pro- |desti|nate  |Minis- |ocrotirii| fondu-| fondu-
   |           |prietate |naţie|indus-|terului|naturii, |  lui  |  lui
   |           |publică a|agri-|triei,|Trans- |ocrotirii| silvic| apelor
   |           |statului |colă |tele- |portu- |sănătă-  |       |
   |           |         |     |comu- |rilor  |ţii, ac- |       |
   |           |         |     |nicaţ-|şi Co- |tivităţii|       |
   |           |         |     |iilor |munica-|recrea-  |       |
   |           |         |     |şi cu |ţiilor |tive, te-|       |
   |           |         |     | alte |       |renurile |       |
   |           |         |     | des- |       |cu valoa-|       |
   |           |         |     |tina- |       |re isto- |       |
   |           |         |     | ţii  |       |rico-cul-|       |
   |           |         |     |speci-|       |turală,  |       |
   |           |         |     | ale  |       |terenuri-|       |
   |           |         |     |      |       |le zone- |       |
   |           |         |     |      |       |lor subu-|       |
   |           |         |     |      |       |rbane şi |       |
   |           |         |     |      |       |ale zone-|       |
   |           |         |     |      |       |lor verzi|       |
---|-----------|---------|-----|------|-------|---------|-------|--------
 1 |     2     |     3   |  4  |   5  |   6   |     7   |   8   |   9
-------------------------------------------------------------------------
 1 Sectorul    28294,25  478,62   97,18  678,98  38,78  24380,01  2620,68
   Orhei
 2 Sectorul     9844,91   75,16  106,22  398,31   3,62   7666,64  1594,96
   Teleneşti
 3 Sectorul    10133,76     -    125,21  502,64  10,97   8315,89  1179,05
   Rezina
 4 Sectorul     9037,96           34,53  580,98    -     7785,27   637,18
   Şoldăneşti

   TOTAL       57310,88  553,78  363,14 2160,91  53,37  48147,81  6031,87
   PE JUDEŢ
   ----------------------------------------------------------------------