H O T Ă R Î R E
privind modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.482 din 29 martie 2008
nr. 522 din 22.06.2010
Monitorul Oficial nr.108-109/608 din 29.06.2010
* * *
În scopul executării art.47 alin.(2) al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.482 din 29 martie 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale statului faţă de participanţii la privatizare din contul valorilor mobiliare ale statului în societăţile pe acţiuni supuse privatizării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.459) va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
LISTA
societăţilor pe acţiuni supuse privatizării, în care cota statului nu depăşeşte
25 la sută din capitalul social, din contul valorilor mobiliare de stat ale
cărora pot fi achitate (compensate) datoriile certe ale statului
faţă de participanţii la privatizare
| ||||||
Nr. d/o | Denumirea societăţii comerciale | Adresa | Capitalul social (lei) | Preţul nominal (lei) | Cota statului | |
nr. de acţiuni | % | |||||
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare | ||||||
1. | S.A. “Avicola din Brînzenii Noi” | MD-5876, r-nul Teleneşti, s. Brînzenii Noi | 3809190 | 10,00 | 87611 | 22,99 |
2. | S.A. “Găinuşa” | MD-6214, r-nul Sîngerei, s. Bilicenii Vechi | 7786050 | 5,00 | 354518 | 22,77 |
3. | S.A. “Săiţi” | MD-4322, r-nul Căuşeni, s.Săiţi | 1613900 | 20,00 | 14121 | 17,50 |
4. | S.A. “Auto-Real” | MD-3100, mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr.137 | 313505 | 1,00 | 54261 | 17,31 |
5. | S.A. Întreprinderea Mixtă Moldo-Luxemburgiană “VOLATIL-WEST COMPANY” | MD-2069, mun.Chişinău, str.Mesager, nr.1 | 9502700 | 100,00 | 13159 | 13,85 |
6. | S.A. “Construcţia Modern” | MD-6201, or.Sîngerei, str.Independenţei, nr.1 | 1729880 | 1,00 | 195776 | 11,32 |
7. | S.A. “Salcia” | MD-4342, r-nul Căuşeni, s.Sălcuţa | 2515930 | 10,00 | 28430 | 11,30 |
8. | S.A. “Fabrica de conserve din Olăneşti” | MD-4264, r-nul Ştefan Vodă, s.Olăneşti | 15337700 | 10,00 | 113342 | 7,39 |
9. | S.A. “Autoservice din Pîrliţa” | MD-3641, r-nul Ungheni, s.Pîrliţa | 235195 | 5,00 | 3462 | 7,36 |
10. | S.A. “Cupcini-Cristal” pentru producerea zahărului | MD-4660, r-nul Edineţ, s.Cupcini, str.Renaşterii, nr.3 | 29214200 | 10,00 | 194352 | 6,65 |
11. | Întreprinderea mixtă “FabIndLapte” S.A. | MD-4302, or.Căuşeni, şos.Tighina, nr.10 | 5645360 | 20,00 | 18019 | 6,38 |
12. | S.A. “Vinal-Coci” | MD-7323, r-nul Cantemir, s.Cociulia | 1504300 | 10,00 | 5986 | 3,98 |
13. | S.A. “Întreprinderea de Colectare şi Desfacere Anenii Noi” | MD-6512, r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca | 733900 | 20,00 | 1287 | 3,51 |
14. | S.A. “Lactis” | MD-5600, or.Rîşcani, str.Comarov, nr.73 | 6380000 | 10,00 | 18586 | 2,91 |
15. | S.A. “Fabrica de unt din Floreşti” | MD-5000, or.Floreşti, str.Vilelor, nr.1 | 4544900 | 50,00 | 2271 | 2,50 |
16. | S.A. “Taur-Orhei” | MD-3501, or.Orhei, str.Eliberării, nr.170 | 101651 | 11,00 | 197 | 2,13 |
17. | S.A. “ORLACT” | MD-3500, or.Orhei, str. Boris Glavan, nr.3 | 1855190 | 10,00 | 2522 | 1,36 |
18. | S.A. “JLC” | MD-2032, mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, nr.90 | 38760344 | 56,00 | 5527 | 0,79 |
19. | S.A. “Fabrica de vinuri din Leuşeni” | MD-5823, r-nul Teleneşti, s.Leuşeni | 1963958 | 10,00 | 1174 | 0,60 |
20. | S.A. “Basarabia-Nord” | MD-3100, mun.Bălţi, bd.Victoriei, nr.90a | 16474700 | 20,00 | 4619 | 0,56 |
21. | Întreprinderea mixtă “Ungheni-Vin” S.A. | MD-3601, or.Ungheni, str.Industrială, nr.3 a | 8776390 | 10,00 | 4013 | 0,46 |
22. | S.A. “Fabrica de unt din Taraclia” | MD-7401, or.Taraclia, str.Privokzalinaia, nr.65 | 6934440 | 20,00 | 347 | 0,10 |
23. | Întreprinderea mixtă “SUDZUCKER-MOLDOVA” S.A. | MD-5201, or.Drochia, str.27 August, nr.1 | 109166600 | 10,00 | 9406 | 0,09 |
24. | S.A. “CARMEZ” | MD-2002, mun.Chişinău, şos.Munceşti, nr.121 | 21609050 | 10,00 | 1914 | 0,09 |
25. | S.A. “Agromec-Zăbriceni" | MD-4646, r-nul Edineţ, s.Zăbriceni | 372430 | 10,00 | 29 | 0,08 |
26. | S.A. pentru aprovizionare şi desfacere “Agroindservice” | MD-6401, or.Nisporeni, str. Toma Ciorbă, nr.2 | 220300 | 10,00 | 14 | 0,06 |
Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei | ||||||
27. | S.A. “Fabrica de produse lactate din Nisporeni” | MD-6401, or.Nisporeni, str.Industrială, nr.79 | 893270 | 10,00 | 17598 | 19,70 |
28. | Fabrica de unt şi brînză din Vulcăneşti “INLAV” S.A. | MD-5310, or.Vulcăneşti, str.Komsomoliskaia, nr.42 | 1626600 | 50,00 | 4337 | 13,33 |
29. | S.A. “Nord-Zahăr” | MD-4720, or.Briceni, str.Uzinei, nr.30 | 68761410 | 10,00 | 168464 | 2,45 |
30. | S.A. “IAHNI” | MD-6101, or.Ceadîr-Lunga, str.Dzerjinskii, nr.1 | 12775180 | 10,00 | 20403 | 1,60 |
31. | S.A. de construcţii şi reparaţii “Luceafărul” | MD-5200, or.Drochia, str. Ghică Vodă, nr.4 | 332200 | 4,00 | 162 | 0,20 |
32. | S.A. “INCOMLAC” | MD-3100, mun.Bălţi, Calea Ieşilor, nr.180 | 32202250 | 50,00 | 426 | 0,07 |
33. | S.A. “Noroc” | MD-5851, r-nul Teleneşti, s.Mîndreşti | 4191910 | 10,00 | 254 | 0,06” |
PRIM-MINISTRU | Vladimir FILAT |
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru, ministrul economiei | Valeriu Lazar |
Ministrul finanţelor | Veaceslav Negruţa |
Chişinău, 22 iunie 2010. | |
Nr.522. |